BSOP
Fernando Araújo puxa fila dos 246 classificados para o Dia 2 do Main Event do BSOP Brasília; confira
Celso Sirtoli e “Urea” estão na disputa pelo título de campeão
Agora os participantes do Main Event do BSOP Brasília entram numa nova etapa da competição após três dias classificatórios. Ao todo o evento registrou 758 inscritos, mas desse field apenas 246 seguem para o Dia 2, que acontece neste domingo (02).
O chip leader é Fernando Araújo somando o stack de 307.000. Em seguida, completando o top 3, aparecem Leopoldo Kirchner (287.000 fichas) e Renato Rechi (285.500).
LEIA MAIS: Luiz Fernando Neto bate Rodrigo Garrido no heads-up e vence o SuperFlop do BSOP Brasília
Além deles, nomes importantes do poker nacional estão na briga pelo título de campeão. É o caso do campeão do ranking KSOP 2019 Celso Sirtoli (259.500), Bruno Gozotto (235.500), Madson “Urea” Moura (172.500), Roberly Felicio (104.500) e Saulo Sabioni (71.500).
O torneio de R$ 1.500.000 garantidos volta com os blinds em 1.000/2.000 e big blind ante. Quem conseguir se classificar na disputa de hoje avança para o Dia 3, que acontece nesta segunda-feira (03) a partir das 14h.
Confira o chip count completo:
| # | Jogador | Fichas | Mesa | Posição |
| 1 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 307,000 | 10 | 5 |
| 2 | LEOPOLDO HEITOR CAPELINI KIRCHNER | 287,000 | 17 | 8 |
| 3 | RENATO PIRILLI RECHI | 285,500 | 27 | 6 |
| 4 | CELSO LUIS SIRTOLI | 259,500 | 2 | 8 |
| 5 | BRUNO GAZOTTO | 235,500 | 16 | 7 |
| 6 | ALBERTO SERAFIM DE SANTANA | 227,500 | 7 | 5 |
| 7 | NILSON DISCONZI DA SILVA | 224,500 | 23 | 7 |
| 8 | RICARDO ANDRE CAPPELETTI | 221,000 | 21 | 8 |
| 9 | CARLOS MEDEIROS DE CASTRO | 221,000 | 25 | 7 |
| 10 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 208,000 | 9 | 7 |
| 11 | JONAS PABLO CARVALHO OLIVEIRA | 205,500 | 10 | 3 |
| 12 | LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA | 194,500 | 29 | 5 |
| 13 | CAIO ARAUJO BRANDAO | 193,000 | 7 | 2 |
| 14 | ALAOR DE ALMEIDA CASTRO | 191,500 | 26 | 8 |
| 15 | JEFERSON PINOW ZAMINHAN | 190,000 | 1 | 8 |
| 16 | CARLOS ROBERTO GODINHO FILHO | 190,000 | 17 | 1 |
| 17 | JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA | 189,500 | 2 | 6 |
| 18 | CAIO CORREIA DA COSTA BARROS | 182,000 | 34 | 1 |
| 19 | JOHANN XANGAI PORTILHO DA SILVA | 176,500 | 6 | 8 |
| 20 | FERNANDO MARTINAZZO | 174,500 | 24 | 2 |
| 21 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 174,000 | 24 | 6 |
| 22 | ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 172,500 | 10 | 6 |
| 23 | ACRIZIO JOSE MARIANO | 172,000 | 2 | 1 |
| 24 | CRISTIANO VICENTE | 171,500 | 6 | 1 |
| 25 | VICTOR HUGO RIBEIRO GOMES | 168,000 | 17 | 2 |
| 26 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 167,000 | 5 | 3 |
| 27 | VICTOR NICOLATO | 166,000 | 31 | 5 |
| 28 | RODRIGO SILVERIO DOS SANTOS | 161,000 | 4 | 2 |
| 29 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | 160,000 | 18 | 5 |
| 30 | MICHAEL PEREIRA SAMPAIO | 158,000 | 30 | 4 |
| 31 | PAULO CICERO MACEDO | 157,000 | 10 | 7 |
| 32 | DANIEL FERREIRA GUNDIM | 156,000 | 14 | 2 |
| 33 | EVANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR | 155,000 | 18 | 6 |
| 34 | LUIS MEYER BLUMBERG | 154,000 | 13 | 3 |
| 35 | DANIEL MACHADO | 148,500 | 35 | 3 |
| 36 | FABIOLA ALMEIDA VIEIRA | 147,000 | 3 | 8 |
| 37 | MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO | 147,000 | 1 | 5 |
| 38 | CAIO HENRIQUE DA SILVA MAZATI | 144,500 | 19 | 8 |
| 39 | MILLER TADEU DO NASCIMENTO | 144,500 | 15 | 4 |
| 40 | MARCO ANDRE KUCHEMANN | 141,500 | 7 | 8 |
| 41 | EDUARDO DELLA COSTA | 140,500 | 21 | 3 |
| 42 | DAVI COLA DE MELO | 140,000 | 1 | 6 |
| 43 | JOSE BORBA | 139,000 | 20 | 1 |
| 44 | FELIPE FELIX LOPES | 137,000 | 11 | 7 |
| 45 | WEBERSON TELES CARDOSO DE SOUSA | 136,500 | 6 | 7 |
| 46 | TIAGO ANTONIO DE MORAIS GOMES | 135,500 | 2 | 3 |
| 47 | VINICIUS BARBOSA ALVES | 135,000 | 3 | 1 |
| 48 | THIAGO GUIMARAES SILVA | 134,000 | 6 | 5 |
| 49 | EMANOEL RENATO DAMASCENO SILVA | 133,500 | 5 | 7 |
| 50 | RODRIGO CARAVIELLO | 132,500 | 32 | 2 |
| 51 | FABIO PORCINO ROSADO CHAVES | 132,000 | 31 | 8 |
| 52 | DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES | 131,500 | 35 | 8 |
| 53 | LUCIO ROMULO MENDONCA | 131,000 | 26 | 7 |
| 54 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 130,000 | 26 | 3 |
| 55 | ALCIONI POLLERMANN | 128,500 | 33 | 1 |
| 56 | LUCAS DAYRELL DE ALMEIDA | 128,500 | 5 | 2 |
| 57 | ROGERIO HAGEM MASUAD | 128,500 | 7 | 3 |
| 58 | DANIEL ROBERTO GUERRA | 127,000 | 33 | 8 |
| 59 | MARCELO RAMOS DA FONSECA | 126,500 | 2 | 4 |
| 60 | DANIEL VASQUEZ ZUAZO | 125,500 | 22 | 8 |
| 61 | PAULO SERGIO FERRAZ AMBROSIO | 124,500 | 10 | 4 |
| 62 | EMILIO QUENDI OSHITA | 121,500 | 9 | 6 |
| 63 | MILTON DOS SANTOS SILVA | 120,500 | 18 | 2 |
| 64 | GUILHERME GIRALDES DE SOUSA | 119,500 | 8 | 7 |
| 65 | GILSON PEREIRA COELHO | 118,500 | 32 | 1 |
| 66 | THYAGO HENRIQUE GUIMARAES SILVA | 118,000 | 10 | 2 |
| 67 | BRUNO CARDOZO DA SILVA | 116,500 | 26 | 6 |
| 68 | ALLISON LUAN LIMA ELERES | 116,000 | 22 | 5 |
| 69 | PAULO VILLENA GINI | 115,000 | 14 | 8 |
| 70 | PEDRO RICARDO SOARES | 115,000 | 22 | 2 |
| 71 | AUGUSTO COELHO JAIR | 114,500 | 28 | 3 |
| 72 | CARLOS VINICIUS RIBEIRO | 113,500 | 21 | 5 |
| 73 | MAX LANIO LACERDA JUNIOR | 113,500 | 8 | 5 |
| 74 | EDUARDO MOLLER FILHO | 113,500 | 27 | 2 |
| 75 | REGIS KOGLER | 113,000 | 3 | 3 |
| 76 | CLEIDER MACHADO DE SOUZA | 113,000 | 7 | 6 |
| 77 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 111,500 | 19 | 3 |
| 78 | VINICIUS DO VALE MIRANDA DIAS | 110,000 | 8 | 8 |
| 79 | MARCELO FERREIRA LOPES | 107,000 | 20 | 2 |
| 80 | FELIPE LEPESQUEUR LAMAS | 105,500 | 28 | 1 |
| 81 | ROBERLY FELICIO | 104,500 | 8 | 4 |
| 82 | LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 104,000 | 19 | 6 |
| 83 | BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | 104,000 | 34 | 8 |
| 84 | RODRIGO DE MESQUITA MORAIS | 103,500 | 3 | 5 |
| 85 | HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 103,000 | 11 | 1 |
| 86 | LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO | 102,000 | 7 | 1 |
| 87 | FREDERICO SPILIMBERGO VOLPE | 101,500 | 34 | 2 |
| 88 | MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA | 101,500 | 34 | 5 |
| 89 | DIEGO FALCONE MOLDES | 100,000 | 27 | 4 |
| 90 | TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | 97,500 | 20 | 3 |
| 91 | KEVIN BAULNE | 96,500 | 28 | 7 |
| 92 | CESAR AUGUSTO FOCHESATTO | 96,000 | 20 | 7 |
| 93 | MIGUEL HAJJAR NETO | 96,000 | 10 | 8 |
| 94 | HUDSON SALES PEDROSA | 96,000 | 19 | 2 |
| 95 | JOSE DE ARIMATEA GONCALVES | 95,000 | 25 | 3 |
| 96 | WANDERLEI SEBASTIAO MEIRELES | 95,000 | 24 | 7 |
| 97 | GUSTAVO REIS | 95,000 | 28 | 8 |
| 98 | RICARDO MOREIRA | 94,500 | 22 | 3 |
| 99 | LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | 94,500 | 27 | 7 |
| 100 | EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JR | 92,000 | 7 | 7 |
| 101 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 92,000 | 19 | 4 |
| 102 | RENATO AKIO KANEOYA | 92,000 | 35 | 2 |
| 103 | LEANDRO RUY | 90,000 | 16 | 1 |
| 104 | THOMAS RIETH MARCELLO | 90,000 | 11 | 4 |
| 105 | MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA PIMENTA | 89,500 | 4 | 8 |
| 106 | EVANDRO VITOY DE QUEIROZ | 89,500 | 18 | 7 |
| 107 | WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR | 89,000 | 22 | 6 |
| 108 | DENISE CARAVIELLO | 88,500 | 25 | 8 |
| 109 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 87,000 | 31 | 3 |
| 110 | SIGNEI CARLOS BANDIERA | 85,500 | 19 | 5 |
| 111 | ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 85,500 | 8 | 1 |
| 112 | ALESSANDRO RESESNDE CASELATO | 84,500 | 23 | 1 |
| 113 | GILBERTO AMARAL | 84,000 | 14 | 5 |
| 114 | DIEGO VALADARES BITTAR | 83,500 | 21 | 6 |
| 115 | DANIEL CARDIM HELLER | 82,500 | 23 | 5 |
| 116 | LEANDRO BITTENCOURT DIAS | 82,000 | 3 | 4 |
| 117 | CARLOS FRANCISCO CARITA | 82,000 | 20 | 8 |
| 118 | MARINO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 82,000 | 29 | 3 |
| 119 | HENRIQUE ALVES FERREIRA | 81,500 | 14 | 4 |
| 120 | RODRIGO OTAVIO COELHO CHIABI | 81,500 | 12 | 7 |
| 121 | RAMIRO CARDOSO ARAUJO | 81,000 | 14 | 7 |
| 122 | JAMES QUEIROZ ALVAREZ | 80,000 | 13 | 6 |
| 123 | LEONARDO SANTOS NOGUEIRA | 80,000 | 15 | 6 |
| 124 | BRUNNO BOTTEON DE ALBUQUERQUE | 80,000 | 8 | 2 |
| 125 | RAVILA DIONISIO ALVES MARTINS | 79,500 | 14 | 1 |
| 126 | ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO | 79,500 | 13 | 7 |
| 127 | WELLYNGTON FERREIRA DA COSTA | 79,500 | 8 | 3 |
| 128 | LUIZ CARLOS FAGUNDES DE ARAUJO | 78,500 | 35 | 1 |
| 129 | INACIO IZKOVITZ | 78,000 | 23 | 8 |
| 130 | BRENO BARBOSA GUIMARAES CARNEIRO | 77,500 | 19 | 1 |
| 131 | CLAUDIO RENATO TEIXEIRA GUIMARAES | 77,500 | 17 | 3 |
| 132 | GUTHEMBERG MOREIRA DE SOUZA AVELAR | 77,000 | 21 | 1 |
| 133 | ERICK MARQUEZAN SALVADOR LEMOS | 77,000 | 2 | 7 |
| 134 | ARTHUR REGOLATTI BOFFI GERALDO | 76,500 | 6 | 4 |
| 135 | DELCIO FERREIRA DE SA | 76,500 | 5 | 6 |
| 136 | JULIO CESAR ALVIM | 76,500 | 34 | 7 |
| 137 | PEDRO PUPE DE BRITO | 75,500 | 9 | 2 |
| 138 | GUILHERME DA COSTA DRUMOND | 73,500 | 21 | 7 |
| 139 | JULIANO CARDOSO LOPES | 73,000 | 18 | 8 |
| 140 | THIAGO VILAS BOAS DOMICIANO ANTONIO | 72,500 | 17 | 7 |
| 141 | PABLO CHACRA | 72,000 | 9 | 1 |
| 142 | SAULO GALVAO SABIONI | 71,500 | 7 | 4 |
| 143 | FERNANDO BESERRA LIMA | 71,500 | 23 | 4 |
| 144 | FRANCISCO MARDEM RABELO E SILVA | 71,000 | 5 | 4 |
| 145 | HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 71,000 | 23 | 3 |
| 146 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | 70,000 | 5 | 1 |
| 147 | BRUNO MARINO | 69,500 | 29 | 8 |
| 148 | PAULO ROBERTO CORREA | 69,000 | 1 | 4 |
| 149 | CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR | 69,000 | 23 | 2 |
| 150 | NEBO VLAJKOVIC | 66,000 | 11 | 8 |
| 151 | LUCAS RIBEIRO ALVES | 66,000 | 35 | 6 |
| 152 | PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | 64,500 | 18 | 4 |
| 153 | ELIAS BECHEPECHE FELICIANO DE LIMA | 64,500 | 11 | 5 |
| 154 | REI DAVI BATISTA BARBOSA | 64,500 | 30 | 5 |
| 155 | GABRIEL SILVA ARAUJO | 64,000 | 21 | 2 |
| 156 | ADNAN ABDUL KADER YAHYA | 63,500 | 1 | 7 |
| 157 | VITOR HENRIQUE DE SOUZA | 63,000 | 25 | 6 |
| 158 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | 62,500 | 9 | 4 |
| 159 | JORGE PETRONILIO DOS SANTOS | 62,500 | 32 | 4 |
| 160 | FERNANDO MATEUS RODRIGUES | 61,500 | 11 | 6 |
| 161 | MARCELO MARTINS DUTRA | 61,000 | 25 | 2 |
| 162 | DENILSON MARTINS ARRUDA | 60,500 | 30 | 6 |
| 163 | ALEXANDRE LUKAS KLEFTAKIS | 60,500 | 15 | 3 |
| 164 | JACKSON LUIS KOPP SETTI | 60,500 | 33 | 4 |
| 165 | FERNANDO BARP BERWANGER CHAGAS | 60,000 | 9 | 5 |
| 166 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | 58,500 | 15 | 2 |
| 167 | FELIPE FONTOURA KETZER | 57,500 | 13 | 8 |
| 168 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 57,500 | 26 | 4 |
| 169 | RENATO CAMILO DAS MERCES JUNIOR | 56,500 | 20 | 6 |
| 170 | LUCIMAR INACIO FILHO MENDONCA | 56,500 | 33 | 7 |
| 171 | JOSE ARLINDO TOTEL | 56,000 | 4 | 1 |
| 172 | NIVALDO COSTA VILAS BOAS | 56,000 | 29 | 6 |
| 173 | DIOGO ALVES MIRANDA | 55,000 | 4 | 6 |
| 174 | FERNANDO PACHECO VERISSIMO | 55,000 | 17 | 4 |
| 175 | BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA | 55,000 | 29 | 7 |
| 176 | GUILHERME ALVES RIBEIRO | 53,500 | 14 | 3 |
| 177 | JOSE CARLOS BARBOSA | 53,000 | 10 | 1 |
| 178 | HERBERT DE ALENCAR PAES LEME GARCIA | 52,500 | 15 | 1 |
| 179 | ANTONIO EIGI MISHIYAMA | 52,000 | 11 | 3 |
| 180 | RAFAEL LOPES MONTEIRO | 52,000 | 4 | 5 |
| 181 | ROBISON OLIVEIRA ARAUJO | 52,000 | 18 | 1 |
| 182 | LEANDRO TOLEDO GALVAO LIGUORI | 52,000 | 13 | 1 |
| 183 | LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL | 52,000 | 26 | 5 |
| 184 | AFFIF DOMINGOS LEMOS DO PRADO | 52,000 | 32 | 7 |
| 185 | KLAUSS HENRY DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 51,500 | 15 | 5 |
| 186 | DENIS ALEXANDRE DE SOUSA RIBEIRO | 51,500 | 1 | 1 |
| 187 | FELIPE AUGUSTO ARAUJO DE CASTRO | 51,000 | 9 | 8 |
| 188 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 50,500 | 4 | 4 |
| 189 | DIOJI IKEDA | 50,500 | 5 | 5 |
| 190 | FELIPE GASPAR BRASIL | 50,500 | 27 | 8 |
| 191 | GABRIEL CAMELO VILAS BOAS | 50,000 | 19 | 7 |
| 192 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | 50,000 | 5 | 8 |
| 193 | IGO ALEXANDRE DA CUNHA | 49,000 | 15 | 8 |
| 194 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 47,500 | 3 | 7 |
| 195 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 47,000 | 2 | 2 |
| 196 | ALEX PARREIRA RIBEIRO | 47,000 | 32 | 3 |
| 197 | NACLE SAFAR AZIZ ANTONIO | 46,500 | 14 | 6 |
| 198 | ELISA MARIA CARDIM HELLER | 45,500 | 16 | 5 |
| 199 | FABIO GONCALVES DE SOUZA | 44,500 | 20 | 4 |
| 200 | EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA | 44,000 | 1 | 2 |
| 201 | JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO | 43,500 | 24 | 1 |
| 202 | FELIPE TAVARES GAMA | 43,000 | 12 | 6 |
| 203 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 42,500 | 18 | 3 |
| 204 | EVANDRO FOCKINK DA SILVA | 42,500 | 22 | 7 |
| 205 | CARLOS HELLER | 42,000 | 21 | 4 |
| 206 | JOSE GERARDO GRILL | 41,500 | 28 | 5 |
| 207 | FELIPE DOS SANTOS FREITAS | 41,000 | 24 | 4 |
| 208 | JOSE LUIZ DE MENDONCA MAHON JUNIOR | 41,000 | 24 | 3 |
| 209 | HERMANN LUSTOSA FRIEDERICH | 40,500 | 16 | 3 |
| 210 | RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD | 40,000 | 20 | 5 |
| 211 | BRUNO DANIEL CONSTANT | 40,000 | 13 | 2 |
| 212 | RAMON PENITENTE SFALSIN | 40,000 | 12 | 1 |
| 213 | ALEXANDRE CORREA FORTES | 40,000 | 3 | 6 |
| 214 | EDER RODRIGO FERRONATO | 39,500 | 4 | 3 |
| 215 | RAFAEL MOREIRA COSTA | 39,500 | 16 | 8 |
| 216 | BRUNO GONZALEZ TERRA | 39,500 | 33 | 6 |
| 217 | GUSTAVO AUGUSTO ALVES BRITO | 38,500 | 25 | 4 |
| 218 | BRENO CHIEZA PILON | 37,500 | 31 | 4 |
| 219 | CAUE TORT DURAZZO | 36,000 | 11 | 2 |
| 220 | GUSTAVO NEVES DIAS DA SILVA | 36,000 | 16 | 4 |
| 221 | RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS | 36,000 | 22 | 4 |
| 222 | TIAGO DE BONI DUTRA | 35,000 | 6 | 2 |
| 223 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 35,000 | 17 | 5 |
| 224 | VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 34,000 | 8 | 6 |
| 225 | HANNA HACHID EL HOMSI | 34,000 | 28 | 4 |
| 226 | DOUGLAS EDUARDO FERREIRA | 33,000 | 12 | 2 |
| 227 | ANTONIO LUCIO MOREIRA DE ANDRADE DOS SANTOS | 32,500 | 6 | 3 |
| 228 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 31,500 | 30 | 3 |
| 229 | BRUNO JUNIOR FERREIRA | 31,000 | 9 | 3 |
| 230 | NABIL EL HAJE LOBO | 31,000 | 16 | 7 |
| 231 | EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS | 30,500 | 12 | 5 |
| 232 | MAURO EDUARDO NEUENSCHWANDER | 30,500 | 12 | 8 |
| 233 | RAFAEL VENANCIO DA SILVA | 29,500 | 1 | 3 |
| 234 | CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA | 28,500 | 23 | 6 |
| 235 | SAUL VIEIRA PIMENTEL | 28,500 | 25 | 1 |
| 236 | MARCOS ANTONIO LOMBARDI | 27,500 | 13 | 5 |
| 237 | THAIS REGINA DRESCH | 27,000 | 12 | 4 |
| 238 | HARLEY FERREIRA | 26,000 | 2 | 5 |
| 239 | JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO | 25,500 | 6 | 6 |
| 240 | CLAUDIA DANSKI | 25,000 | 27 | 1 |
| 241 | RICARDO KAORU NAKAMURA | 23,000 | 24 | 8 |
| 242 | FREDERICO DE CASTRO OLIVEIRA | 19,000 | 3 | 2 |
| 243 | JONAS GIMENEZ RODRIGUES | 18,000 | 12 | 3 |
| 244 | JOSE JACOB BENZECRY | 18,000 | 28 | 6 |
| 245 | GUARANY ALVES NINA | 13,000 | 13 | 4 |
| 246 | BELARMINO DE SOUZA | 12,500 | 31 | 1 |
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio
A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.
A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.
“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.
“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final
A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.
Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.
O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.
Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*
2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*
3º – Geraldo Magela – R$ 165.000
4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000
5º – Alexandre Couto – R$ 100.000
6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000
7º – Ricardo Leão – R$ 58.000
8º – Larissa Metran – R$ 40.000
9º – Thiago Neves – R$ 31.000
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
Geral6 dias agoKelvin Kerber se junta a seleto grupo de brasileiros com ganhos acima de US$ 5 milhões no poker ao vivo
-
Triton Series15 horas agoCom um único envelope, João Simão encontra o top Bounty e garante US$ 400K no Evento #04 da Triton Montenegro
-
Triton Series16 horas agoAlisson Piekazewicz alcança a sexta colocação no Evento #06 US$ 50K da Triton; João Simão é nono
-
Triton Series2 dias agoJoão Simão avança para o Dia Final do valioso US$ 40K NLH Mystery Bounty da Triton Series Montenegro; confira o chip count
-
Triton Series4 dias agoDaniel Dvoress crava o Evento #01 US$ 25K na Triton Montenegro e completa o Tridente com títulos de NLH, PLO e Short Deck
-
WSOP20 horas agoCom novas regras sobre patrocínio, Patrick Leonard tem pedido negado pela WSOP e põe em xeque participação na série
-
Triton Series5 dias agoAlex Foxen encara linha diferente de Alisson Piekazewicz na Triton, leva a melhor e sai com pote de 100 blinds
-
WSOP5 dias agoJacques Ortega ganhou o maior prêmio brasileiro na WSOP Las Vegas em 2025 em torneio que terminou de forma polêmica; relembre







