BSOP
Felipe Boianovsky acumula stack gigante e lidera o Dia 1 do High Roller do BSOP Winter Millions; confira
O torneio ainda tem registros liberados até as 16h15 desta terça-feira (19)
Paralelamente a disputa do Dia 4 do Main Event do BSOP Winter Millions, os jogadores presentes no salão do WTC Sheraton tiveram a oportunidade de disputar outros torneios que aconteceram por lá. Um deles é o tradicional High Roller, de R$ 10.000. O Dia 1 registrou 197 entradas e 72 competidores avançaram, com Felipe Boianovsky “lipe piv” na liderança.
O brasiliense/paranaense foi o que ensacou a maior quantidade de fichas quando o torneio foi paralisado. O stack de Felipe Boianovsky é de 415.000 fichas. O mais próximo dele é Lincon Freitas, do Suits Poker Team. O jogador de Paranaiba-MS passou com um belíssimo montante de 378.000.
O estrelado field ainda conta com nomes como Jeferson Zaminhan (342.000), Pedro Gusma (314.000), Fernando Viana (292.500), Ivan Limeira (244.500), Lucas Scafini (225.000), Victor Castro (199.000), Ramon Sorgatto (193.500), Ramon Pessoa (188.500), Rafael Furlanetto (188.500), André Luis Berlanda (180.500), Gabriel Tavares (175.000), Elias Neto (173.500), Murilo Milhomem (157.000), Lucas Rocha (155.000) e Ariel Bahia (115.000).
O torneio recomeça nesta terça-feira (19) às 14 horas e as incrições continuam abertas até as 16h15. Os blinds voltam em 1.000 / 2.500 com big blind ante. Assim que o número de entradas totais for finalizado, a organização irá divulgar a bagatela que será paga ao grande campeão.
Confira o chip count completo:
| DIA | JOGADOR | CHIPCOUNT CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO | |
| DIA 1 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | 415000 BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 | |
| DIA 1 | Lincon Freitas Alves De Oliveira | 378000 Paranaiba | MS | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 | |
| DIA 1 | LUIZ ANTONIO S C DE MELO | 376000 SANTOS | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 | |
| DIA 1 | Jeferson Pinow Zaminhan | 342000 Santarem | PA | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 | |
| DIA 1 | Pedro Gusmao Madeira | 314000 Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 | |
| DIA 1 | ANDRE DE ARAUJO TASSINARI | 301500 SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 | |
| DIA 1 | Fernando Viana Da Costa | 292500 Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 | |
| DIA 1 | VICTOR DOS SANTOS | 263.000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| DIA 1 | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | 259.500 | ARUJA | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| DIA 1 | DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 254.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| DIA 1 | JOAO GUILHERME HIDEKI HAYASHI | 252.500 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| DIA 1 | IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 244.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
| DIA 1 | Sergio Luiz Caramori | 241.000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
| DIA 1 | VALCIR MELLO | 240.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
| DIA 1 | MARCELO TAKASHI TORII | 239.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| DIA 1 | JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 232.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| DIA 1 | Habib Esses | 228.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
| DIA 1 | LUCAS SCAFINI | 225.000 | TRAMANDAI | RS | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| DIA 1 | Eder Rodrigues Campana | 224.000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 | ||
| DIA 1 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 222.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| DIA 1 | MARCELO MASSARU TAKAHASHI | 214.000 | CUIABA | MT | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
| DIA 1 | ANTONIO MARCOS SILVA OLIVEIRA | 213.500 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
| DIA 1 | ALEXANDRE DE BARROS PINTO | 207.500 | RN | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 | |
| DIA 1 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 199.000 | BAURU | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| DIA 1 | RAMON VAZ SORGATTO | 193.500 | LUZIANIA | GO | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| DIA 1 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 188.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| DIA 1 | RAFAEL FURLANETTO | 188.500 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
| DIA 1 | Alan Mauricio Casuo | 187.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| DIA 1 | JAMIL MOVALLEN | 183.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| DIA 1 | ANDRE LUIS BERLANDA | 180.500 | QUILOMBO | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
| DIA 1 | Matias Alberto Ruzzi | 178.000 | Argentina Mesa 10 | Posição 6 | |||
| DIA 1 | GABRIEL TAVARES VIEIRA DA COSTA | 175.000 | MATOZINHOS | MG | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
| DIA 1 | ELIAS ABUSSAMRA NETO | 173.500 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| DIA 1 | LUIZ AIRES DA SILVA SEQUEIRA | 158.000 | SAO CAETANO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
| DIA 1 | MURILO SAO JOSE MILHOMEM | 157.000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
| DIA 1 | VICTOR DE MACEDO GONCALVES ALBUQUERQUE MAR 156.500 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 | |
| DIA 1 | LUCAS SILVA ROCHA | 155.000 | PERUIBE | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
| DIA 1 | PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 152.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
| DIA 1 | GIL MORGENSZTERN | 149.000 | SAO PAULO | SP | Mesa 3 | Posição 4 | |
| DIA 1 | JOAO LUIZ SCALLI | 147.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
| DIA 1 | HERMOGENES GELONEZI JUNIOR | 146.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
| DIA 1 | FELIPE THEODORO DA COSTA | 143.000 | TUBARAO | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
| DIA 1 | EMIVALDO VIEIRA JUNIOR | 142.500 | TRINDADE | GO | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
| DIA 1 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 137.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| DIA 1 | ALEXANDRE SAKO | 137.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
| DIA 1 | JOSE GELEILATE NETO | 123.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| DIA 1 | MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | 122.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
| DIA 1 | MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | 118.500 | ITUVERAVA | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| DIA 1 | YAGO SIMPLICIO DOS SANTOS | 118.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
| DIA 1 | Ariel Silveira Celestino | 115.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| DIA 1 | ANTONIO MARCOS IGNACIO | 113.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| DIA 1 | ROBERTO LESSA FERREIRA | 106.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| DIA 1 | MANOEL D ASSUNCAO FERREIRA GOMES FILHO | 103.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| DIA 1 | FABRICIO NOCIOLINI | 101.500 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| DIA 1 | PABLO DE SOUZA SIQUEIRA | 92.500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| DIA 1 | HILTON HENRIQUE LOURENCO | 88.500 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
| DIA 1 | WALTER SROUR OAQUIM | 86.500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| DIA 1 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 83.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
| DIA 1 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 80.000 | NOVA IGUACU | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
| DIA 1 | JOSE CARLOS BARBOSA | 77.500 | PB | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 | |
| DIA 1 | WILLIAM KASSIS | 76.500 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
| DIA 1 | HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 66.900 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| DIA 1 | Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 64.500 | Santiago | Chile | Mesa 6 | Posição 7 | |
| DIA 1 | DIEGO DUTRA SOARES | 63.500 | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 | |
| DIA 1 | IURI GOMES MAIA LEITE | 62.000 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
| DIA 1 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 43.000 | RIO VERDE | GO | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| DIA 1 | Kelvin Andre Brunetto Kerber | 31.500 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| DIA 1 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 31.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
| DIA 1 | ANDREY LUIS DA SILVA | 30.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| DIA 1 | MARCELO MARTINS DUTRA | 27.500 | RJ | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
| DIA 1 | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | 26.500 | CARAPICUIBA | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
| DIA 1 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 25.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Confira o episódio #12 do Poker de Boteco:
BSOP
60 torneios e buy-ins para todos os níveis: confira a grade completa do BSOP Winter
Cronograma conta com novidades e muita ação durante os dez dias de evento
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
LEIA MAIS: Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O mistério acabou. A grade completa do BSOP Winter foi revelada, e traz opções de buy-ins que vão de R$ 500 a R$ 100.000. Além disso, entre os 60 torneios do cronograma é possível encontrar grandes clássicos, High Rollers diários e diversas opções de Omaha e Mixed Games.
Um retorno bastante solicitado pela comunidade é o do Start-Up Mystery Bounty. Responsável por alguns dos maiores fields da história do BSOP, a promessa é de que milhares de jogadores compareçam ao torneio, que é um dos sete Torneios Gold da grade. Ou seja, o vencedor de cada um desses eventos, além do troféu e da forra, leva um card protector exclusivo e personalizado.
Outro destaque é a oferta diária de torneios High Rollers. Sendo que entre as opções, além dos tradicionais 1-Day High Roller e Grand High Roller, será possível disputar o BSOP Championship, com buy-in de R$ 25.000; o High Roller Championship, de R$ 50.000; e o 100K Super High Roller, o torneio mais caro da grade, com buy-in de R$ 100.000.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
WSOP4 dias agoWSOP: Yuri Dzivielevski lamenta proibição do uso de patches após nova regra imposta pela WSOP em 2026
-
WSOP2 dias agoFlop com quatro cartas na mesa da TV da WSOP muda desfecho de jogada e causa eliminação de jogador; veja
-
WSOP3 dias agoWSOP: Com 60 big blinds, Michael Moncek shova 83o no US$ 10k GGMillion$ High Rollers e aplica bad beat maluca; veja
-
WSOP5 dias agoWSOP: Daniel Negreanu vê vantagem de 10:1 em fichas evaporar e dá adeus ao US$ 25K Heads-Up Championship: “não aguento mais”
-
WSOP2 dias agoWSOP: Stephen Hubbard, Honghao Zhang e Justin Liberto são campeões em eventos da série
-
WSOP22 horas agoWSOP: Naseem Salem, Philip Ardire e Antonio Vargas são campeões em eventos da série
-
WSOP1 dia agoWSOP: João Simão avança para o Dia 2 do estrelado Evento #19 US$ 25.000 High Roller NLH 8-Handed
-
WSOP1 dia agoWSOP: Francisco Baruffi fala de novo sentimento após mesa final e se vê pronto pra mais: “é o ano que estou mais preparado”








