Dieferson Montrezol acumula ótimo stack e vai começar o Dia 3 do Main Event do BSOP Winter Millions na liderança
Restam 73 jogadores no field
O Dia 2 do Main Event do BSOP Winter Millions foi bastante movimentado e o field afunilou bastante. Dos 515 jogadores que começaram, apenas 73 conseguiram terminar com fichas ao final dos 10 níveis de blinds e vão brigar pelos R$ 800.000.
Quem vai começar o Dia 3 na liderança é o jogador Dieferson Montrezol, de Maringá-PR. Ele ensacou um grande stack de 2.360.000 fichas. O mais próximo é o jogador Paulo Gini, que conseguiu 1.950.000 fichas. O terceiro é Alan Helfenstein com 1.765.000.
Alguns nomes bem conhecidos seguem na briga: Raffael Brum (1.415.000), Fernando Araújo (1.295.000), Peterson Machado (1.250.000), Leonardo Rizzo (1.200.000), Cláudio Gordon (975.000), Thiago Grigoletti (955.000) e Marcelo Medeiros (935.000) são exemplos.
O Dia 3 acontece nesta segunda-feira (24) a partir das 14h. Os blinds vão recomeçar em 10.000 / 20.000 com big blind ante. A faixa de premiação está contemplando R$ 10.150 e o futuro campeão vai embolsar R$ 800.000.
Confira o chip count do Dia 3:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | 2360000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| Paulo Villena Gini | 1950000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| ALAN HELFENSTEIN | 1765000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
| Luiz Antonio Duarte Ferreira | 1605000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 1505000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| Raffael Brum Pereira | 1415000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 | ||
| MAYRON MAGALHAES VIEIRA | 1360000 | MARILIA | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| VINICIUS HIDEO TANO | 1360000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
| Fernando Da Cunha Araujo | 1295000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
| Peterson Machado dos Reis | 1250000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
| CRISTOVAO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 1230000 | BA | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 | |
| Leonardo Mendonca Rizzo | 1200000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| Daniel Silva Mendonça | 1135000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| FELIPE DA SILVA SENA | 1020000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| CLAUDIO GORDON | 975000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| Thiago Azevedo Grigoletti | 955000 | FlorianÓpolis | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| Matheus Nunes De Abreu | 950000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 935000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| Luis Henrique Bernardes Maciel | 890000 | LAGOA DA PRATA | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Sergio Augusto Roberti Dos Santos | 885000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| LEANDRO VALERIO MANZALLI DE OLIVEIRA CAMPOS | 850000 | SETE LAGOAS | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| DIEGO CARDOSO DE O MAIA | 830000 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
| ROBERT VAN HSIA | 825000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| CHARLES TAKAHITO YAMAGUCHI | 810000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
| MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNADINO | 805000 | ANDIRA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
| ALEXANDRE MOLARI CANDIDO RODRIGUES | 805000 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| CHARLSTON CARLOS BETZEL | 790000 | BELEM | PA | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
| Ademar Alves Da Silva | 735000 | Rosario Do Ivai Pr | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
| Tauan De Oliveira Naves | 730000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| Dauro Palazzo Filho | 730000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
| RENATO COELHO FERREIRA | 705000 | EMBU GUACU | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| LARISSA METRAN NASCENTE | 700000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
| Luiz Sergio Da Silva Paim | 675000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
| JULIANO VIETEZ ZAMBON | 645000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
| RODRIGO ROSSETTO MONICO | 610000 | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 | |
| Kaio Camargo Carvalho | 605000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
| Lucas Hermogenes Monteiro | 585000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
| Fernando Javier Andres Cornejo Aguilar | 580000 | Vina Del Mar | Chile | Mesa 4 | Posição 3 | |
| Abilio Vieira Neto | 525000 | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 | |
| Gilberto De Assis Amaral | 510000 | DIVINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| PAULO ANDRE DIAS FERREIRA | 510000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
| ADRIANO VICENTINI ALVES | 500000 | JOACABA | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
| Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 485000 | Lima | Peru | Mesa 1 | Posição 1 | |
| Suleiman De Assis Legentil Marques | 480000 | MARICA | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
| MARCELLO CANTARINI MAYO DE OLIVEIRA | 465000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| Leonardo Ferreira Oliveira | 455000 | Rio De Jeneiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| Douglas Barros Queiroz | 450000 | Vargem Alta | ES | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
| JOSE ALFREDO FERREIRA JUNIOR | 450000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
| Alex Vitor Junior | 400000 | Machado | Minas Gerais | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
| Alexandre Yoshio Matsumoto | 400000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| RICARDO FERREIRA NAGATOMO | 385000 | SAO PAUOLO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| Gabriel Antonio Carvalho De Morais | 315000 | Aracaju | PE | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
| Julio Cesar Alves De Araujo | 305000 | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 | |
| ANDERSON LUIZ VAZ | 295000 | CAPAO BONITO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
| Kristine Zakaite | 280000 | Letonia | Letônia | Mesa 3 | Posição 4 | |
| ERNESTO MARGOLIS | 280000 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
| Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 280000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
| Guilherme Oliveira Chammas | 255000 | Itajaí | Santa Catarina | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 250000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| Matheus De Freitas Ferreira | 240000 | Morrinhos | GO | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| EDUARDO BERNARDO MATIAS | 235000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| ANDRE WELT | 235000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
| LEOPOLDO CALDERARO VINHOTE | 230000 | SANTAREM | PA | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 210000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| James George Mcbeth | 205000 | Trancoso | BA | Austrália | Mesa 3 | Posição 6 |
| EVANDRO VITOY DE QUEIROZ | 190000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| NILTON CESAR LEOCADIO BARBSOA | 180000 | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 | |
| MARCELO XIMENDES DOS SANTOS | 180000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
| PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 175000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| DIOGO CLOCK | 170000 | TOLEDO | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 170000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
| Thiago De Camargo | 160000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
| BRUNO SHUDY ONO | 120000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Confira o MundoTV Cast #42 com Bárbara Akemi:



