BSOP
BSOP Winter Millions: Luiz Antônio Duarte avança na liderança com quase 250 big blinds no Dia 1B do Main Event
Já são 210 jogadores no Dia 2 da competição
O segundo classificatório do Main Event do BSOP Winter Millions foi realizado nesta sexta-feira (21). O field registrado foi de 479 entradas e 131 jogadores conseguiram avançar para a sequência da competição que tem R$ 4.000 de buy-in.
A liderança do Dia 1B da competição ficou nas mãos de Luiz Antonio Duarte Ferreira, que garantiu um stack gigante de 490.000 fichas. Em segundo, Gabriel Medeiros, campeão do Super High Roller, manteve o momento especial e se classificou com 449.500.
LEIA MAIS: BSOP: Thiago Tsukamoto garante stack enorme e é o chip leader do Dia Final do Start-Up Mystery KO
A vasta lista de classificados tem Peterson Machado na terceira colocação com 359.000 e Pedro Paulo Cunha, o “PPedroPaulo”, que terminou com 348.000. Lucas Rocha (275.500), Thiago Grigoletti (258.000), Kim de Sousa (233.000), Paulo Gini (220.000), Ramon Sorgatto (198.000) e Patrick Liang (158.500) são alguns dos destaques.
O Dia 1C do Main Event foi finalizado nesta madrugada e em breve o chip count será divulgado. Ainda restam mais dois classificatórios no sábado. O Dia 2 será no domingo a partir das 14h. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. Até o momento são 909 entradas e 210 classificados.
Confira o chip count competo:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Luiz Antonio Duarte Ferreira | 490000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 449500 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
| Peterson Machado dos Reis | 359000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
| PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 348000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
| LEANDRO VALERIO MANZALLI DE OLIVEIRA CAMPOS | 312500 | SETE LAGOAS | MG | Brasil | Mesa 62 | Posição 8 |
| LUCAS SILVA ROCHA | 275500 | PERUIBE | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 2 |
| Thiago Azevedo Grigoletti | 258000 | FlorianÓpolis | SC | Brasil | Mesa 56 | Posição 4 |
| AKIM EL ALLAOUI | 240000 | FRANCA | Mesa 51 | Posição 7 | ||
| KIM DE SOUSA CARVALHO | 233000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| SERVULO MARCOS ANDRADE DA COSTA JUNIOR | 231500 | SAO PAULO | RN | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
| CHRISTIAN PORAS | 220500 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
| Paulo Villena Gini | 220000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 3 |
| Ademar Alves Da Silva | 216500 | Rosario Do Ivai Pr | PR | Brasil | Mesa 40 | Posição 3 |
| Ramon Vaz Sorgatto | 198000 | Luziania | GO | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
| MARCOS CESAR LESSA CERQUEIRA | 197500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
| Rodrigo Vieira Chirumbolo | 197500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
| FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 177000 | ALTO DO RODRIGUES | RN | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
| DANILO ANTONIO LACK GRAVONSKI | 173000 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
| FRANCISCO DONIZETE BEZERRA | 168500 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 49 | Posição 5 |
| Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 162000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 5 | Posição 6 |
| RODRIGO ROSSETTO MONICO | 161500 | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 | |
| Patrick Tien Min Lynn Liang | 158500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 8 |
| Dalvan Schlosser De Freitas | 158000 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
| CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 156500 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
| DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 148000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| Blaise Lawrence Bourgeois | 147500 | Estados Unidos | Mesa 17 | Posição 2 | ||
| HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 143000 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
| LEANDRO DA SILVA ANDREAZZI | 139500 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 3 |
| NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 138000 | AL | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 | |
| Lucio Ezequiel Velez | 135500 | Cordoba | AR | Argentina | Mesa 27 | Posição 4 |
| RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 134000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 133000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
| VICTOR EGUTI SOARES | 133000 | ES | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 | |
| HENRIQUE CRUZ DE SA | 129500 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 7 |
| Caio Araujo Brandão | 129000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
| IGOR JOSE DOS REIS | 124500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
| Marco Aurelio Gagliano Alves | 123500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 69 | Posição 8 |
| RAFAEL PEREIRA SAHARA | 121000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 3 |
| JAVIER ANDRES ANUSCH DIETZ | 120500 | Mesa 55 | Posição 1 | |||
| Suleiman De Assis Legentil Marques | 120000 | MARICA | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
| DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 119000 | LA PLATA | Mesa 8 | Posição 2 | ||
| MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 118500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 3 |
| MATHEUS LEITE RABELO | 117500 | CONTAGEM | MG | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
| RENATO PIRILLI RECHI | 116000 | APUCARANA | PR | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 |
| Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 114000 | Jaguariai | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 111000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 3 |
| Joaquin Nazareno Piergentile | 109000 | San Francisco | ARG | Argentina | Mesa 36 | Posição 5 |
| Abilio Vieira Neto | 107500 | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 | |
| Jose Jorge Miguel Bedran | 105500 | Araraquara | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
| JULIANO VIETEZ ZAMBON | 104500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 7 |
| PEDRO HENRIQUE ROMEU | 104000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
| Wanderson Fernandes Sarmento | 104000 | Marabá | PA | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
| CAIO AUGUSTO BENTO | 103500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 |
| VICTOR VANDERLEI MENDES DE LIMA | 103500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 49 | Posição 6 |
| Kaio Camargo Carvalho | 101000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| PATRICE YVON GRACIAN LEBRUN | 101000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
| Fabio Davini | 100000 | RIBERAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
| WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | 98500 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
| Antonio Santichio | 97500 | Americana | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
| CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 97000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| EDUARDO ALMEIDA LOBO DE OLIVEIRA | 96500 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
| FELIPE DA SILVA SENA | 96000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
| Fabricio Cristiano Pontes | 96000 | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 | ||
| Erik Marasco Vent Schmidt | 95000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| VANDERLEI ALVINO | 93500 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 47 | Posição 5 |
| ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE VASCONCELOS | 93500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
| MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNADINO | 91000 | ANDIRA | PR | Brasil | Mesa 47 | Posição 6 |
| Gilberto De Assis Amaral | 91000 | DIVINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
| LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES | 90000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 4 |
| RAFAEL MELO TEIXEIRA | 87000 | SAO ROQUE | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 7 |
| Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | 86000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
| Fernando Viana Da Costa | 83000 | sp | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 | |
| Jose Renato Estevao De Araujo Carvalho | 82000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 1 |
| LUCAS DIZ OLIVA | 82000 | VOLTA REDONDA | RJ | Brasil | Mesa 42 | Posição 7 |
| ALEXANDRE SAKO | 81500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
| GUILHERME NORONHA DA SILVA | 80500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
| PAULO ANDRE DIAS FERREIRA | 80500 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
| FELIPE BALABAN | 80000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 61 | Posição 2 |
| FELIPE LOBATO ISAAC GONCALVES | 80000 | SAO JOAO DEL REI MINAS GERAIS BRASIL | MG | Brasil | Mesa 67 | Posição 3 |
| Andres Gonzales De Agustin | 75500 | Asuncion | PY | Espanha | Mesa 47 | Posição 7 |
| Carlos Hey | 73500 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 |
| Matheus Simonetti Pereira | 71500 | Braganca Paulista | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
| Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 69500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
| Valentin Mateo Piergentile | 69000 | Argentina | Mesa 66 | Posição 2 | ||
| JOAO TAKITI MAFFEI IDEHARA | 69000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
| Alan Mauricio Casuo | 68000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 1 |
| .marcelo Scobosa | 68000 | Angatuba | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
| FELIPE SILVA DE PAULO | 64500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
| GUILHERME CARMO DE OLIVEIRA | 64000 | GO | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 | |
| VINICIUS CAMARGO GONCALVES | 63500 | PONTA GROSSA | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 5 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 62500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
| OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 61500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 21 | Posição 2 |
| Saymon Dias Do Nascimento | 60000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
| Geraldo Cesar Neto | 58000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
| MARCO ANTONIO STATHOPOULOS GUERRA JUNIOR | 56500 | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 | |
| FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 56000 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Brasil | Mesa 38 | Posição 1 |
| Caio Daniel De Souza Bianco | 56000 | Brasil | Mesa 46 | Posição 5 | ||
| Jose Carlos Barbosa | 55000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 48 | Posição 5 |
| RENAN MARTINES | 55000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| FRANCISCO SALLES MALTA NETO | 53500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
| Leonel Otazo | 53000 | Santiago | Chile | Mesa 2 | Posição 4 | |
| Guilherme De Castro Schreiber | 53000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 48 | Posição 6 |
| JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA | 52500 | CORNELIO PROCOPIO | PR | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
| Gonzalo Gottlieb | 52500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 58 | Posição 8 | |
| VINICIUS HIDEO TANO | 52000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| Cassio Rodrigo Parra Pansolin | 49500 | RONDONOPOLIS | MT | Brasil | Mesa 65 | Posição 3 |
| WILKENS MONTEIRO GERALDES | 47500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
| LEONARDO MENARD SOUSA | 47000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| ANDERSON BERNARDI | 46000 | SANTO ANGELO | RS | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| LEONARDO SAUSEN VERLE | 46000 | SORRISO | MT | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 45000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 68 | Posição 1 |
| MATHEUS DARWICH DE QUEIROZ TOME | 45000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
| WILLIAN MELO BEZERRA | 44000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
| Rafael Venancio Da Silva | 43500 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
| Marcio Lessa Amorim | 42000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
| ABRAAO PAULO DA COSTA | 42000 | PE | Brasil | Mesa 64 | Posição 6 | |
| Alexandre De Arruda Costa Alves | 40500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 3 |
| LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 38000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 36500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
| VITOR DE ALMEIDA LOPES | 35500 | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 4 | |
| ANDREY LUIS DA SILVA | 34000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
| Matheus Fortes Maran | 32000 | São José do Rio Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
| Marcos Rafael Fogaca Da Silva Salgado | 28500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
| RAFAEL DA SILVA GITTI | 28000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 |
| Matheus Nascimento Nunes Rocha Pompeo Taques | 28000 | Poxoréo | Mato Grosso | Brasil | Mesa 45 | Posição 6 |
| RICARDO FERREIRA NAGATOMO | 28000 | SAO PAUOLO | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 7 |
| GABRIEL LUZ HAEFFNER | 27000 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| Murilo Fidelis Do Nascimento | 26500 | Ituverava | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
| Lucas Yamashita De Mello | 22000 | Cornelio Procopio | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 5 |
| SAULO SOUSA GUIMARAES LEONCIO | 21000 | PICOS | PI | Brasil | Mesa 28 | Posição 7 |
| Moacir Caetano Filho | 17000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 60 | Posição 5 |
Confira o MundoTV Cast #42 com Bárbara Akemi:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio
A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.
A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.
“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.
“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final
A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.
Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.
O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.
Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*
2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*
3º – Geraldo Magela – R$ 165.000
4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000
5º – Alexandre Couto – R$ 100.000
6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000
7º – Ricardo Leão – R$ 58.000
8º – Larissa Metran – R$ 40.000
9º – Thiago Neves – R$ 31.000
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Carlos Rox bate Pedro Cavalieri e fatura o título no 2-Day High Roller na saideira do BSOP Rio Quente
Torneio teve mesa final rápida e cheia de nomes famosos do poker brasileiro
O último dia do BSOP Rio Quente contou com a finalização de vários torneios. Um dos mais badalado, o 2-Day High Roller, com buy-in de R$ 10.000, foi vencido por um dos grandes nomes do poker brasileiro: Carlos Rox. O catarinense encerrou a participação no circuito com chave de ouro e um prêmio de seis dígitos.
Rox bateu o field de 53 entradas e ficou com uma bela recompensa de R$ 136.000. “Foi muito bom. Eu tava bem empolgado pra vir para esse BSOP. Logo no início eu fiz uma mesa final de um High Roller, mas depois as coisas pareciam estar dando tudo errado, pegando umas bolhas de dinheiro. Nesse eu dei max late, acabei cravando, tô muito contente”, disse Rox.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
A mesa final foi formada com nove jogadores, mas apenas sete jogadores entraram na faixa de premiação. O argentino Alan Raymundo foi o primeiro a ser eliminado dentro do dinheiro. Na sequência, Thales Morelli e Lucas Scafini foram eliminados. Pedro Cavalieri eliminou Leonardo Carlessi no 4-handed em coin flip de AT contra 88.
Não demorou muito para o heads-up ser formado com a eliminação de Murilo Fidélis no terceiro lugar do pódio. O duelo final entre Rox e Cavalieri foi relâmpago. Em apenas seis mãos, Rox sacramentou a vitória com direito a uma trap na mão do título. Ele deu limp de QQ, Pedro foi all in com A4 e levou instacall. O board não trouxe surpresas e encerrou o torneio.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Carlos Rox – R$ 136.000
2º – Pedro Cavalieri – R$ 98.000
3º – Murilo Fidélis – R$ 62.000
4º – Leonardo Carlessi – R$ 47.000
5º – Lucas Scafini – R$ 36.500
6º – Thales Morelli – R$ 28.000
7º – Alan Raymundo (Argentina) – R$ 22.620

Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
EPT5 dias agoVice de Kelvin Kerber deixa Samba a apenas um passo de back-to-back histórico no EPT Monte Carlo
-
Geral3 dias agoKelvin Kerber se junta a seleto grupo de brasileiros com ganhos acima de US$ 5 milhões no poker ao vivo
-
EPT5 dias agoKelvin Kerber quebra barreira do big hit por três vezes em 2026 em sequência insana iniciada no final do ano passado
-
EPT5 dias agoEPT Monte Carlo: Em novo big hit da carreira, Kelvin Kerber tem desempenho excepcional e é vice-campeão no € 25.000 High Roller
-
Triton Series19 horas agoDaniel Dvoress crava o Evento #01 US$ 25K na Triton Montenegro e completa o Tridente com títulos de NLH, PLO e Short Deck
-
Triton Series2 dias agoAlex Foxen encara linha diferente de Alisson Piekazewicz na Triton, leva a melhor e sai com pote de 100 blinds
-
EPT5 dias agoRoman Stoica conquista título do Main Event no EPT de Monte Carlo e garante maior forra da carreira
-
WSOP2 dias agoJacques Ortega ganhou o maior prêmio brasileiro na WSOP Las Vegas em 2025 em torneio que terminou de forma polêmica; relembre










