BSOP
BSOP: Victor Verzili lidera rodada dupla de classificatórios do Start-Up; confira o chip count completo
Ax de Castro é o chip leader geral da disputa
Estão finalizados os dias classificatórios para o Start-Up do BSOP São Paulo. A quinta-feira viu mais dois flights sendo disputados nos salões do WTC Sheraton, e o destaque do dia foi Victor Verzili.
Victor acumulou um stack de 560.000 fichas, o que lhe coloca na terceira colocação geral do chip count. Curiosamente, os quatro líderes gerais acabaram por liderar seus respectivos flights, com Ax de Castro (623.000), Leonardo Oliveira (596.000), Victor e Emerson Baroni (520.000) liderando cada um dos dias em que avançaram.
LEIA MAIS: BSOP: Com virada relâmpago no heads-up, Vinícius Navarro é campeão do 1-Day High Roller
Ao todo, o Start-Up do BSOP São Paulo registrou um total de 1.044 entradas, com 158 jogadores classificados para o Dia 2 do evento. Outros destaques vivos incluem Wallace Dias, Raffael Brum, Renan Burity e Diego Colombini, todos com stacks confortáveis para brigar pelo título.
O Start-Up será definido nesta sexta-feira, quando os jogadores ainda vivos retornarem para a disputa. A premiação final do torneio ainda não está definida.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | Posição | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 623.000 | Mesa 4 | Posição 4 |
| 1B | Leonardo Da Silva Santos De Oliveira | 596.000 | Mesa 10 | Posição 1 |
| 1C | Victor Verzili Da Fonseca | 560.000 | Mesa 8 | Posição 4 |
| 1D | EMERSON BARONI | 520.000 | Mesa 1 | Posição 4 |
| 1A | Bruno Desimoni Cunha Mota | 519.000 | Mesa 5 | Posição 5 |
| 1D | HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | 516.000 | Mesa 6 | Posição 5 |
| 1B | Gustavo Marques De Menezes | 487.000 | Mesa 15 | Posição 3 |
| 1D | Leandro Gomes Da Silva | 487.000 | Mesa 17 | Posição 7 |
| 1A | Leonardo Sampaio Pangardi | 479.000 | Mesa 20 | Posição 5 |
| 1D | RAFAEL JUHRS RODRIGUES | 474.000 | Mesa 14 | Posição 2 |
| 1D | Ulises Manuel Acosta | 450.000 | Mesa 10 | Posição 2 |
| 1C | Wallace Gomes Dias | 444.000 | Mesa 16 | Posição 8 |
| 1C | Diones Da Silva Lopes | 432.000 | Mesa 6 | Posição 3 |
| 1B | Pedro Daniel Claus | 396.000 | Mesa 8 | Posição 6 |
| 1A | Alessandro Resende Caselato | 395.000 | Mesa 7 | Posição 6 |
| 1C | Mario Alexandre Quintanilha Masciotro | 392.000 | Mesa 2 | Posição 7 |
| 1B | Raffael Brum Pereira | 385.000 | Mesa 3 | Posição 5 |
| 1C | Jerson Frederico Seemund | 385.000 | Mesa 16 | Posição 7 |
| 1C | Rubens Bomtempo | 374.000 | Mesa 7 | Posição 1 |
| 1D | Fabio Chierice | 372.000 | Mesa 3 | Posição 6 |
| 1C | JOSE ARLINDO DA SILVA | 363.000 | Mesa 18 | Posição 3 |
| 1A | Alexandre De Andrade Afonso | 362.000 | Mesa 4 | Posição 2 |
| 1C | SIZENANDRO PEDROSO DA VEIGA | 352.000 | Mesa 4 | Posição 6 |
| 1C | Renan Silva Burití | 351.000 | Mesa 8 | Posição 2 |
| 1B | Hugo Sebastian Nazar | 349.000 | Mesa 2 | Posição 4 |
| 1C | Tiago Alonso Chaves | 349.000 | Mesa 9 | Posição 4 |
| 1D | Marcello Rezende Azevedo | 348.000 | Mesa 4 | Posição 8 |
| 1A | Roberto Rodrigues Miranda | 336.000 | Mesa 9 | Posição 2 |
| 1C | FELIPE LANDHERR DE CARVALHO | 333.000 | Mesa 15 | Posição 8 |
| 1A | Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 326.000 | Mesa 10 | Posição 6 |
| 1C | Diego Peres Colombini | 316.000 | Mesa 11 | Posição 4 |
| 1B | Augusto Santini Gameiro | 311.000 | Mesa 16 | Posição 3 |
| 1D | Jose Heraldo Vaughan Junior | 309.000 | Mesa 15 | Posição 5 |
| 1B | Marcos Javier Rodriguez Grassi | 307.000 | Mesa 19 | Posição 6 |
| 1A | Felipe Luis Grisolio | 296.000 | Mesa 6 | Posição 4 |
| 1A | Marcos Canton | 295.000 | Mesa 11 | Posição 1 |
| 1C | Pietro Zanotto Fleury De Oliveira | 286.000 | Mesa 15 | Posição 6 |
| 1D | Sebastian Martin Andres | 279.000 | Mesa 9 | Posição 1 |
| 1C | Guilherme Casanova Mingatto | 269.000 | Mesa 5 | Posição 1 |
| 1C | Luiz Fernando Carvalho Rodrigues | 261.000 | Mesa 1 | Posição 1 |
| 1A | RUBENS ALBERTO FILGUTH | 256.000 | Mesa 8 | Posição 5 |
| 1D | Vitor Bessa Silva | 254.000 | Mesa 14 | Posição 1 |
| 1B | Thales De Figueiredo Morelli | 253.000 | Mesa 13 | Posição 1 |
| 1B | Ernesto Da Costa Miranda Neto | 240.000 | Mesa 20 | Posição 2 |
| 1C | Thales Anis Salomao Filho | 237.000 | Mesa 17 | Posição 8 |
| 1A | Carlos Eduardo Da Costa Viana | 235.000 | Mesa 12 | Posição 8 |
| 1D | Henrique Andrade Juhrs | 235.000 | Mesa 12 | Posição 6 |
| 1D | JoÃo Jacques Alves Dos Santos | 228.000 | Mesa 4 | Posição 7 |
| 1B | Aloisio De Avila Dourado | 225.000 | Mesa 5 | Posição 6 |
| 1D | Juan Francisco Barattini | 222.000 | Mesa 18 | Posição 5 |
| 1A | Yifan Ye | 221.000 | Mesa 14 | Posição 5 |
| 1A | Thiago Luiz Notari Dias | 218.000 | Mesa 14 | Posição 6 |
| 1A | Ricardo Marcondes Duarte | 211.000 | Mesa 12 | Posição 1 |
| 1D | Leonardo Luis Perego | 211.000 | Mesa 5 | Posição 8 |
| 1D | Fernando Junior Mosconi Zottis | 210.000 | Mesa 9 | Posição 7 |
| 1C | Marcos Meirelles Pires | 209.000 | Mesa 7 | Posição 8 |
| 1C | Bruno Artexes Caseira Simoes | 209.000 | Mesa 6 | Posição 2 |
| 1C | Marcio Ricardo Sanches | 207.000 | Mesa 9 | Posição 5 |
| 1C | Erik Marasco Vent Schmidt | 206.000 | Mesa 2 | Posição 8 |
| 1D | Ulysses Monteiro Duarte | 203.000 | Mesa 8 | Posição 1 |
| 1C | Sergio Gomes De Arruda | 200.000 | Mesa 20 | Posição 7 |
| 1D | Clovis Homero De Almeida Junior | 196.000 | Mesa 1 | Posição 8 |
| 1D | Eduardo Meschial | 194.000 | Mesa 20 | Posição 1 |
| 1D | Lucia Sidneia Risson Barbieri | 193.000 | Mesa 11 | Posição 3 |
| 1A | Gabriel Antunes Rodrigues Vital | 192.000 | Mesa 7 | Posição 7 |
| 1C | Jackson Alves Da Silva | 192.000 | Mesa 14 | Posição 7 |
| 1D | Elton Fernando Cavarzan | 192.000 | Mesa 2 | Posição 3 |
| 1D | Jean Luc Antoine Voyer | 190.000 | Mesa 20 | Posição 8 |
| 1B | Caio De Moura Ferraz | 189.000 | Mesa 16 | Posição 4 |
| 1C | PAULO CEZAR CANSIAN | 187.000 | Mesa 17 | Posição 1 |
| 1A | Caio Eid Mansur | 180.000 | Mesa 20 | Posição 3 |
| 1A | Felipe Adao Velludo | 179.000 | Mesa 12 | Posição 2 |
| 1A | Gustavo Henrique Aureliano Yanagisawa | 178.000 | Mesa 7 | Posição 5 |
| 1C | Mario Luiz Mentrop | 172.000 | Mesa 16 | Posição 1 |
| 1A | FRANCISCO ALMEIDA DE MIRANDA MATOS | 170.000 | Mesa 16 | Posição 2 |
| 1C | Charles Ferreira | 170.000 | Mesa 4 | Posição 5 |
| 1B | Pedro De Carvalho Sousa | 169.000 | Mesa 16 | Posição 5 |
| 1A | Danilo Batagin Covolan | 168.000 | Mesa 10 | Posição 8 |
| 1C | Felipe Cavalheiro Nastari | 166.000 | Mesa 12 | Posição 3 |
| 1A | FABIO FARIAS DI MAURO | 162.000 | Mesa 3 | Posição 3 |
| 1B | Lucca Pelosi Longo | 161.000 | Mesa 15 | Posição 4 |
| 1A | Mauro Vieira De Faria | 158.000 | Mesa 2 | Posição 1 |
| 1A | Diego Quaresma Franzini | 156.000 | Mesa 8 | Posição 7 |
| 1A | Guilherme Henrique De Almeida Soares | 156.000 | Mesa 18 | Posição 1 |
| 1D | Rodrigo De Miranda Ribeiro Bueno | 156.000 | Mesa 2 | Posição 6 |
| 1A | Paul Bruno Gerard Matuszczak-dubigny | 154.000 | Mesa 17 | Posição 3 |
| 1B | JULIANO FREIRE BARBOZA | 149.000 | Mesa 17 | Posição 5 |
| 1A | Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 145.000 | Mesa 1 | Posição 6 |
| 1D | Douglas Martins Soler | 145.000 | Mesa 7 | Posição 2 |
| 1A | Lucas Matheus Lima Rocha | 144.000 | Mesa 14 | Posição 4 |
| 1B | Vitor Nogueira Barbosa | 141.000 | Mesa 7 | Posição 4 |
| 1D | Paula Katrynne Moreira | 141.000 | Mesa 3 | Posição 7 |
| 1B | Vinicius Duira Wanderley | 137.000 | Mesa 6 | Posição 7 |
| 1A | Juliano Marques De Menezes | 136.000 | Mesa 5 | Posição 3 |
| 1A | MARCO FRANCO | 132.000 | Mesa 13 | Posição 8 |
| 1B | PAULO CESAR BORBA DONGHIA | 132.000 | Mesa 11 | Posição 8 |
| 1A | Luiz Carlos Bottaro | 129.000 | Mesa 20 | Posição 4 |
| 1B | Jonas Gomes Ribeiro Neto | 128.000 | Mesa 14 | Posição 3 |
| 1A | Joao Gilvani De Sousa Junior | 126.000 | Mesa 2 | Posição 2 |
| 1B | Anderson Vinicius Martins Fernandes | 126.000 | Mesa 17 | Posição 4 |
| 1B | Josias Martins De Sousa Filho | 124.000 | Mesa 11 | Posição 2 |
| 1A | Thales Jun Yamada | 123.000 | Mesa 13 | Posição 2 |
| 1C | Frederico Luis Alves Prado | 121.000 | Mesa 15 | Posição 7 |
| 1C | Joao Antonio Kirallah De Oliveira | 120.000 | Mesa 12 | Posição 4 |
| 1D | Bruno Cesar Rosa Vieira | 117.000 | Mesa 19 | Posição 8 |
| 1D | Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 116.000 | Mesa 12 | Posição 5 |
| 1C | Wanderlei Sebastiao Meireles | 115.000 | Mesa 5 | Posição 2 |
| 1B | Luis Eduardo Letayf Teixeira | 114.000 | Mesa 17 | Posição 6 |
| 1A | Marcos Young Ho Kim | 111.000 | Mesa 5 | Posição 4 |
| 1C | Helvio Azevedo De Queiroz Neto | 109.000 | Mesa 10 | Posição 3 |
| 1A | Jaime Feliciano Basilio Silva | 108.000 | Mesa 18 | Posição 7 |
| 1B | Doriney Carvalho Brito | 107.000 | Mesa 1 | Posição 5 |
| 1D | Oscar Marcelo Tolosa | 103.000 | Mesa 16 | Posição 6 |
| 1C | Gilmar Jose Chrusciak | 102.000 | Mesa 11 | Posição 6 |
| 1D | Hector Cristian Ezequiel | 100.000 | Mesa 3 | Posição 4 |
| 1A | Bryan Chervet | 96.000 | Mesa 19 | Posição 4 |
| 1D | Kim Pyeongkang | 96.000 | Mesa 5 | Posição 7 |
| 1C | Davor Bojovic | 95.000 | Mesa 3 | Posição 8 |
| 1C | Luiz Claudio Da Silva | 95.000 | Mesa 20 | Posição 6 |
| 1D | Willan Rene Quiroz Siles | 95.000 | Mesa 19 | Posição 7 |
| 1A | DANIEL ACHILLES DE ASSIS RIBEIRO | 94.000 | Mesa 9 | Posição 3 |
| 1D | Jacques Ammiel Blit | 91.000 | Mesa 18 | Posição 4 |
| 1B | Luis Fabio Fonseca Freitas | 90.000 | Mesa 18 | Posição 6 |
| 1D | Ruben Wouter Dominik Catteeun | 90.000 | Mesa 19 | Posição 5 |
| 1D | JEFERSON RUBEM RIGO TEIXEIRA | 90.000 | Mesa 13 | Posição 4 |
| 1A | Leonardo Nascimento Miranda | 86.000 | Mesa 11 | Posição 7 |
| 1A | LUCAS ANDRADE ZAULI | 84.000 | Mesa 4 | Posição 3 |
| 1D | RICARDO MINORU FUKUGAUTI | 84.000 | Mesa 1 | Posição 7 |
| 1B | Iuri Gomes Maia Leite | 83.000 | Mesa 15 | Posição 2 |
| 1B | Anderson Carlos Cardoso | 82.000 | Mesa 10 | Posição 7 |
| 1B | Ricardo Kaoru Nakamura | 82.000 | Mesa 13 | Posição 3 |
| 1C | MARCOS ANTONIO LOMBARDI | 82.000 | Mesa 19 | Posição 3 |
| 1A | Paulo Villena Gini | 80.000 | Mesa 3 | Posição 2 |
| 1A | Evandro Muta | 80.000 | Mesa 6 | Posição 6 |
| 1B | Luis Fernando De Oliveira Haaland | 77.000 | Mesa 12 | Posição 7 |
| 1C | Eduardo Antonio Barros De Oliveira | 77.000 | Mesa 11 | Posição 5 |
| 1C | RICARDO DE GODOY OLIVEIRA ANDRADE | 75.000 | Mesa 18 | Posição 2 |
| 1D | Claudio Enzo Daniel Piedrabuena | 72.000 | Mesa 13 | Posição 6 |
| 1C | Andre Vargas Nascimento Silva | 69.000 | Mesa 10 | Posição 4 |
| 1C | Helder Augusto Fontana | 67.000 | Mesa 8 | Posição 3 |
| 1A | Carlos Antonio Pereira Da Silva | 65.000 | Mesa 15 | Posição 1 |
| 1C | Rafael Mario Pardo Acevedo | 65.000 | Mesa 19 | Posição 1 |
| 1C | Cristiano Bento Goncalves | 63.000 | Mesa 14 | Posição 8 |
| 1C | Rafael Gomes De Souza | 62.000 | Mesa 13 | Posição 5 |
| 1C | Claudio Lucio De Araujo | 62.000 | Mesa 13 | Posição 7 |
| 1C | Amauri Lara Coutinho | 61.000 | Mesa 1 | Posição 2 |
| 1B | Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | 58.000 | Mesa 9 | Posição 8 |
| 1D | Jorrit Baars | 57.000 | Mesa 9 | Posição 6 |
| 1D | Willian Pereira Barreto | 57.000 | Mesa 6 | Posição 8 |
| 1D | Caio Daniel De Souza Bianco | 56.000 | Mesa 1 | Posição 3 |
| 1D | Marcio Yutaka Kayo | 49.000 | Mesa 7 | Posição 3 |
| 1B | Nino Bernardes Pavolini | 47.000 | Mesa 4 | Posição 1 |
| 1C | Tiago Da Silva Kakeya | 47.000 | Mesa 10 | Posição 5 |
| 1D | Marcelo Kim Man Souza Pinto | 47.000 | Mesa 2 | Posição 5 |
| 1C | Edson Luiz Machado | 39.000 | Mesa 19 | Posição 2 |
| 1A | Gustavo Sampaio Antunes | 30.000 | Mesa 18 | Posição 8 |
| 1C | Lucas George Monteiro Vanzella | 26.000 | Mesa 3 | Posição 1 |
| 1D | JOSE CARLOS MAGALHAES | 22.000 | Mesa 17 | Posição 2 |
Confira o Poker de Boteco #131 com Milena Magrini:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio
A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.
A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.
“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.
“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final
A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.
Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.
O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.
Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*
2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*
3º – Geraldo Magela – R$ 165.000
4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000
5º – Alexandre Couto – R$ 100.000
6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000
7º – Ricardo Leão – R$ 58.000
8º – Larissa Metran – R$ 40.000
9º – Thiago Neves – R$ 31.000
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
Geral7 dias agoKelvin Kerber se junta a seleto grupo de brasileiros com ganhos acima de US$ 5 milhões no poker ao vivo
-
Triton Series12 horas agoRafa Mota se classifica para o Dia 2 do US$ 200K Invitational da Triton entre os 10 melhores da lista
-
Triton Series19 horas agoTriton: Rafa Mota é eliminado da primeira bala no US$ 200K Invitational em mão com 5-bet, dois outs no river e 500 blinds
-
Triton Series16 horas agoAlejandro Lococo tenta hero call com quarto par contra overbet, tromba com o nuts e cai no US$ 200K da Triton
-
Triton Series2 dias agoCom um único envelope, João Simão encontra o top Bounty e garante US$ 400K no Evento #04 da Triton Montenegro
-
Triton Series2 dias agoAlisson Piekazewicz alcança a sexta colocação no Evento #06 US$ 50K da Triton; João Simão é nono
-
Triton Series3 dias agoJoão Simão avança para o Dia Final do valioso US$ 40K NLH Mystery Bounty da Triton Series Montenegro; confira o chip count
-
Triton Series5 dias agoDaniel Dvoress crava o Evento #01 US$ 25K na Triton Montenegro e completa o Tridente com títulos de NLH, PLO e Short Deck







