BSOP
BSOP Millions: Hafez Barham acumula stack gigante e lidera com folga os classificados do Dia 1 do Mini Millions
O torneio recomeça às 14h00 desta sexta-feira (25) e o campeão irá levar R$ 210.000
Mais um grande torneio da grade oferecida pelo BSOP Millions deu início nesta quinta-feira (24). O Mini Millions Freezeout, de R$ 2.300, será jogado em três dias e registrou um belo número de entradas, com muitos nomes importantes na briga pelo sonhado título. O garantido de R$ 1.000.000 foi batido com facilidade.
Dos 584 inscritos, 119 conseguiram avançar para a sequência da competição. A liderança é do goiano Hafez Barham, torcedor ilustre do Vila Nova de Goiás. O “VilaTigraoGO”, da Pocarr Latina terminou com um stack monstruoso de 519.000 fichas. O mais próximo a ele é Johnatan Oliveira, com 476.000 fichas em seu stack.
Entre os classificados, Eder Murata é um dos destaques no top 4 do torneio. O baiano aparece com 360.000 fichas. Leocir Carneiro (253.000), Juliana Polli (197.000), Fábio Freitas (180.000), Igor Rafael (146.000), Ligia Mansur (139.000), Adney Damasceno (120.000), Gualter Salles (89.000), Leandro Ruy (88.000) e Victor Macedo (64.000) também foram nomes que avançaram.
O Dia 2 começa às 14h00 desta sexta-feira (25), com os blinds voltando em 2.000 / 4.000 com big blind ante. A bolha irá estourar na 87ª colocação com o primeiro premiado levando R$ 3.350. O campeão do torneio vai faturar a bagatela de R$ 210.000.
Confira o chip count completo:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 519000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
| JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 476000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| GUILHERME HENRIQUE FONTES RIBEIRO | 389000 | PATOS DE MINAS | MG | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
| EDER TAKASHI MURATA | 360000 | LAURO DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| AFONSO AKIO SHIOZAKI | 305000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| Diego Pandolfo | 281000 | MACAE | RJ | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| EDINSON SEBASTIAN MARTINEZ MENESES | 278000 | Mesa 16 | Posição 5 | |||
| Roger Miguel Vivan | 274000 | Santa Catarina | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 | |
| PEDRO BUZETTE BORGES | 274000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
| LUCAS MENDES BARROSSA DA COSTA | 256000 | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 | |
| Leocir Jose Carneiro | 253000 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| THIAGO DE MEDEIROS AZEVEDO | 253000 | RN | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 | |
| Suleiman De Assis Legentil Marques | 247000 | MARICA | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
| CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 245000 | CRICIUMA | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
| Henrique Di Salvo | 241000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
| Gabriel Contino | 238000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
| Leonardo Bueno Ribas | 233000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
| LEONARDO LO FERREIRA | 232000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| JOAO VITOR ROSA MACHADO | 228000 | ITAJAI | SC | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
| FABIANO DA COSTA TEIXEIRA | 227000 | ARCOS | MG | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
| Daniel Steven Porter | 220000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
| Emiliano Da Cunha Frade | 219000 | Belem | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 | |
| VINICIUS THOMAZIELLO | 217000 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
| Leonardo Silva Brito | 210000 | TIMOTEO | MG | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
| LUIZ PAULO PADUM ROBI | 206000 | OSASCO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
| Fernando Luiz Braga Dos Santos | 205000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
| Leonardo Ferreira Oliveira | 197000 | Rio De Jeneiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| JULIANA POLLI | 197000 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| GUSTAVO OLIVEIRA DIAS | 197000 | BLUMENAU | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| EDUARDO SHINICHI MANSHO | 195000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| FERNANDO ZAVADNIAK SOUZA | 187000 | CAMPO MOURAO | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| Diego Costa | 180000 | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 | ||
| LUIS FABIO FONSECA FREITAS | 180000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
| Vitor Teruhiko Gushiken | 179000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| Pedro Rodrigues De Sousa Filho | 177000 | CAUCAIA | CE | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
| Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | 177000 | RJ | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
| CARLOS JOSE PINTO FILHO | 175000 | PRAIA GRANDE | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
| MENYTHEN ANTUNES MACEDO | 174000 | GARCA | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
| Henrique Nogueira De Oliveira | 171000 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Bruno Bermudes Raasch | 170000 | SANTA LEPOLDINA | ES | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
| MARCOS ANDRE BARBOSA | 167000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
| Victor Andres Vega Pizarro | 160000 | Chile | Chile | Mesa 11 | Posição 2 | |
| TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 157000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
| AMAURI GULCHINSKI DA FONSECA | 155000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
| Ignacio Lopera Ruiz Cornelio | 155000 | Santiago | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 | |
| IGOR RAFAEL DA SILVA COELHO | 146000 | RONDONOPOLIS | MT | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
| LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | 144000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| ERIC ALBUQUERQUE ALONSO | 144000 | OSASCO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| JEAN MARCEL MASTROCOLA GAZETA | 143000 | ENGENHEIRO COELHO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
| RUBENS SOARES DE SOUZA JUNIOR | 141000 | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 | |
| Ligia Vannucci Mansur | 139000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| Malena Truffa | 138000 | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 | ||
| GUSTAVO BORGES DE SANTANA DA SILVA | 138000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
| Daniel Merlo Flores | 132000 | Paraná | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 | |
| LUCAS FERREIRA PAZ DA SILVA | 130000 | RONDONOPOLIS – MT | MT | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
| Marco Aurelio Gagliano Alves | 128000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
| Joao Marcus De Andrade Alves | 128000 | Taubate | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
| MARCELLO ROLEMBERG FEITOSA GONCALVES | 126000 | BA | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 | |
| GABRIEL BUENO DE OLIVEIRA | 126000 | PORTO NACIONAL | TO | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
| CEZAR AUGUSTO DE MEDEIROS COSTA NETO | 124000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| Mauro Hector Andres Erben | 122000 | Argentina | Mesa 15 | Posição 2 | ||
| SERGIO VINICIUS ALVES BARROS | 121000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| Nebo Vlajkovic | 121000 | Gramado | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
| Adney Damasceno Santos | 120000 | Sao Luis | MA | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
| ALAN KEISSUKE TAKEHARA | 117000 | OSASCO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
| TATIELE SHIRLEI CARDOZO DOS SANTOS | 117000 | BENTO GONCALVES | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| Andre Carvalho Miranda Borges | 116000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
| Felipe Conceicao Magalhaes | 114000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| CRISTIAN DE SOUZA MARQUES | 111000 | SANTA CATARINA | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| MANUEL VASQUEZ DAMIAN | 111000 | PERU | Mesa 4 | Posição 3 | ||
| Yannick Francisco Capocetti | 108000 | SANTA FE | Argentina | Mesa 12 | Posição 6 | |
| FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA | 107000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| Mateus Lira Da Silva | 105000 | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 | ||
| CARLOS ALBERTO S C NASCIMENTO | 105000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| Cristian Daniel Vilches | 104000 | Argentina | Mesa 6 | Posição 4 | ||
| Rodrigo Andres Chavez Moya | 103000 | Santiago | Chile | Mesa 4 | Posição 8 | |
| Felipe Andres Ketterer Ramirez | 103000 | Chile | Mesa 5 | Posição 3 | ||
| LUIS MEYER BLUMBERG | 102000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
| Humberto Min Sung Kim | 102000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
| Sergio Alejandro Arango Vallejo | 101000 | Colômbia | Mesa 8 | Posição 4 | ||
| Felipe Oliveira Barreto | 99000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| Aparecido Abdon Do Nascimento | 98000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
| ALEXANDRE MICHEL KOGA | 97000 | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 | |
| TOMAS NASSIF CYTRYNOWICZ | 96000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| ANDERSON FELIPE NAPOLITANO | 96000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| Tales Enrique Kanashiro | 96000 | Araraquara | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 |
| THIAGO BARBOSA DE MATOS | 91000 | CURVELO | MG | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
| Gualter Salles | 89000 | Rio De Janeiro | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
| EDMAR DE OLIVEIRA SANTOS | 89000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 89000 | Penha | Santa Catarina | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
| FREDERICO LOPES DAVID | 89000 | MG | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 | |
| Leandro Ruy | 88000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
| FELIPE CORTESE VARISCO | 87000 | CASCAVEL | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
| Bernardo Dias Granato | 86000 | Juiz De Fora | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
| Jose Arlindo Totel | 86000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
| Marcelo De Barros Penteado | 85000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
| Carlos Vinicius Ribeiro | 85000 | FORMIGA | MG | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
| Paula Katrynne Moreira | 84000 | RR | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 | |
| JEFFERSON SILVA BRAYNER DE OLIVEIRA | 83000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| NIVALDO COSTA VILAS BOAS | 81000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
| Luis Roberto Gonninger | 81000 | Cordoba | AR | Argentina | Mesa 2 | Posição 8 |
| RICARDO SANDRI SEHNEM | 79000 | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 | |
| Juan Ignacio Guillen | 77000 | CORDOBA | Argentina | Mesa 10 | Posição 1 | |
| Ewald Alexander Mahr Olivera | 74000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 | ||
| Leandro Cesar De Oliveira | 74000 | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 | ||
| WILSON OTERO FILHO | 73000 | NOVA LIMA | MG | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
| VICTOR BULHOES CORREIA | 72000 | NATAL | RN | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
| VICTOR DE MACEDO GONCALVES ALBUQUERQUE MARINHEIRO | 64000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
| CAROLINA MARTINS MATTOS | 61000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
| Gabriel Campos Caneri | 59000 | Caraguatatuba | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
| CLEIDER MACHADO DE SOUZA | 57000 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
| RODRIGO FARAJ HARGREAVES VIEIRA | 53000 | VILA VELHA | ES | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
| YERICKSON JOSUE BANCHS SANCHEZ | 47000 | CARACAS | Mesa 7 | Posição 6 | ||
| APRIGIO BRITO NETO | 45000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
| FELIPE AUGUSTO FAVARETTO CORBACHO | 44000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
| David Junior Rodriguez Tscha | 42000 | SANTA RITA | Paraguai | Mesa 4 | Posição 7 | |
| Martin Emmanuel Planiscig | 41000 | Argentina | Mesa 12 | Posição 1 | ||
| BERNARDO ROCHA | 37000 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
| MATHEUS SCHELL ALMEIDA | 36000 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
| THIAGO QUINTANILHA MASTROIANNI | 34000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
Confira o episódio #22 do Poker de Boteco:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio
A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.
A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.
“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.
“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final
A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.
Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.
O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.
Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*
2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*
3º – Geraldo Magela – R$ 165.000
4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000
5º – Alexandre Couto – R$ 100.000
6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000
7º – Ricardo Leão – R$ 58.000
8º – Larissa Metran – R$ 40.000
9º – Thiago Neves – R$ 31.000
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
Triton Series2 dias agoJoão Simão fecha Triton Series Montenegro com mais um ITM e US$ 115 mil no Evento #18 PLO Bounty
-
Triton Series4 dias agoJoão Simão é superado por Matthias Eibinger no heads-up e é vice no US$ 50K PLO Mystery Bounty da Triton Montenegro
-
Triton Series5 dias agoMesclando com o online, João Simão avança para o Dia 2 do PLO Main Event da Triton Series Montenegro
-
Triton Series6 dias agoAlgoz de brasileiros, Aleksejs Ponakovs encerra Triton Series Montenegro com mais um título e marca especial de ganhos
-
WSOP3 dias agoFelipe Mojave anuncia ausência na WSOP após 18 anos seguidos em Las Vegas: “família e valores sempre em primeiro lugar”
-
Las Vegas2 dias agoLas Vegas: José Carlos Brito é 5º colocado no US$ 1.100 NLH da Wynn Summer Classic e consegue belo prêmio; confira
-
WSOP12 horas agoWSOP: Flush over flush derruba Renan Bruschi precocemente no US$ 25.000 Heads-Up Championship
-
WSOP1 dia agoWSOP: Aos 90 anos de idade, Perry Green alcança nova mesa final 50 anos após sua primeira decisão na série







