BSOP
BSOP Millions: Após os Dias 1C e 1D do NLH Start-Up, 409 jogadores seguem para o Dia 2; confira chip counts
Eles se juntam aos 224 classificados dos Dias 1A e 1B
Nesta quarta-feira (27), aconteceram os Dia 1C e 1D do NLH Start-Up do BSOP Millions. Ao todo, foram registraram 2.167 entradas, mas apenas 409 participantes se classificaram para o Dia 2 da competição.
O Dia 1C contou com 1.148 entradas e 215 sobreviventes. Quem puxa a lista de classificados é o Gustavo Mathias Dias com o stack de 640.000. Ele vem seguido dos jogadores Mauro Borba (604.000), Luis Carlos Krupinski (510.000), Osler Colombari Filho (432.000) e Eric Seixas (404.000).
LEIA MAIS: BSOP Millions: Dias 1A e 1B do NLH Start-Up têm 224 classificados para o Dia 2; confira chip counts
LEIA MAIS: Ezequiel Waigel é o chip leader do Dia 1 do Super High Roller do BSOP Millions; confira
Enquanto isso, o Dia 1D obteve 1.019 inscrições e 194 classificados. O mais bem colocado foi Victor Fernandes com 556.000 fichas. Completando o top 5 aparece o craque Lincon Freitas (468.000), Saulo Leôncio (416.000), Paulo Vitor Taconi (399.000) e Alexandre Ruiz (389.000).
Além deles, nomes importantes do poker como Saulo Sabioni (380.000), Thiago Grigoletti (315.000), Ricardo Nakamura (338.00), Renan Aziz (246.000), Ramon Kropmanns (245.000), Felipe Beltrane (214.000), Alexandre Mantovani (142.000), Fernando Olímpio (196.000) e Marcelo Giordano (119.000) também seguem na disputa.
Todos os classificados se juntam aos 224 jogadores dos Dias 1A e 1B para competir o Dia 2 do torneio, que acontece nesta quinta-feira (2), às 14h.
Confira o chip count dos Dias 1C e 1D abaixo:
| Numeração | Jogador | Estado | País | Fichas | Mesa | Posição |
| 1 | GUSTAVO MATHIAS DIAS DA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 640,000 | 63 | 7 |
| 2 | MAURO BORBA PORTO | SAO PAULO | BRASIL | 604,000 | 65 | 3 |
| 3 | VICTOR FERNANDES MARIOZA | PARANA | BRASIL | 556,000 | 120 | 3 |
| 4 | LUIS CARLOS KRUPINSKI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 510,000 | 61 | 1 |
| 5 | LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 468,000 | 127 | 2 |
| 6 | OSLER COLOMBARI FILHO | PARANA | BRASIL | 432,000 | 128 | 9 |
| 7 | SAULO SOUSA GUIMARAES LEONCIO | PIAUI | BRASIL | 416,000 | 127 | 4 |
| 8 | ERIC SEIXAS DUTRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 404,000 | 145 | 6 |
| 9 | PAULO VITOR TACONI | SAO PAULO | BRASIL | 399,000 | 108 | 9 |
| 10 | GUILHERME LANA NASCIMENTO | PARA | BRASIL | 390,000 | 141 | 5 |
| 11 | ALEXANDRE RUIZ DO CARMO | SAO PAULO | BRASIL | 389,000 | 115 | 3 |
| 12 | SAULO GALVAO SABIONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 380,000 | 67 | 5 |
| 13 | MARIO EDUARDO NICIFORO | – | ARGENTINA | 361,000 | 103 | 1 |
| 14 | FABRICIO TOFFOLI GHION | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 355,000 | 112 | 5 |
| 15 | VICTOR DE MACEDO ALBUQUERQUE MARINHEIRO | AMAZONAS | BRASIL | 352,000 | 58 | 1 |
| 16 | RENAN SANTANA | PARANA | BRASIL | 348,000 | 66 | 4 |
| 17 | LEO CARVALHO GIMENES | MATO GROSSO | BRASIL | 342,000 | 144 | 5 |
| 18 | RICARDO KAORU NAKAMURA | PARANA | BRASIL | 338,000 | 104 | 7 |
| 19 | MARCELO HENRIQUE SANTOS RAMIN | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 328,000 | 104 | 3 |
| 20 | TIAGO GUIMARAES DOS REIS | GOIAS | BRASIL | 326,000 | 65 | 1 |
| 21 | DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE MATIAS | SAO PAULO | BRASIL | 326,000 | 116 | 7 |
| 22 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | BRASILIA | BRASIL | 324,000 | 119 | 1 |
| 23 | PABLO RODRIGO BARBOSA MIRANDA | SAO PAULO | BRASIL | 323,000 | 137 | 5 |
| 24 | LARISSA METRAN NASCENTE | GOIAS | BRASIL | 320,000 | 60 | 6 |
| 25 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 315,000 | 62 | 6 |
| 26 | MARCO ANTONIO ORLANDO | SAO PAULO | BRASIL | 314,000 | 65 | 7 |
| 27 | PAULO CESAR RODRIGUES ALBINO | SAO PAULO | BRASIL | 314,000 | 121 | 3 |
| 28 | MATHIAS EUGENIO RITZMANN DURAN | SAO PAULO | BRASIL | 311,000 | 60 | 7 |
| 29 | IGNACIO LOPERA RUIZ CORNELIO | – | CHILE | 311,000 | 101 | 8 |
| 30 | JOSE NORBERTO SEGRI | SAO PAULO | BRASIL | 310,000 | 146 | 4 |
| 31 | WILLIAN MELO BEZERRA | SAO PAULO | BRASIL | 306,000 | 129 | 1 |
| 32 | PEDRO CAVALIERI DORO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 305,000 | 64 | 1 |
| 33 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 305,000 | 58 | 4 |
| 34 | MARCELO DE BARROS PENTEADO | SAO PAULO | BRASIL | 305,000 | 59 | 9 |
| 35 | DANIEL SERAFIM NUNES | SAO PAULO | BRASIL | 302,000 | 129 | 5 |
| 36 | PEDRO DE SIMONI BADIN | SAO PAULO | BRASIL | 294,000 | 103 | 2 |
| 37 | TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | GOIAS | BRASIL | 291,000 | 123 | 3 |
| 38 | ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | PARAIBA | BRASIL | 288,000 | 116 | 5 |
| 39 | FABIO JORGE ISSA GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 287,000 | 64 | 4 |
| 40 | FELIPE BALABAN | PARANA | BRASIL | 285,000 | 68 | 7 |
| 41 | LUIZ CLAUDIO CAMPOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 282,000 | 68 | 5 |
| 42 | BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 282,000 | 101 | 1 |
| 43 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA RODRIGUES | SAO PAULO | BRASIL | 279,000 | 144 | 8 |
| 44 | THIAGO FREIXO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 272,000 | 103 | 9 |
| 45 | BRUNO BORGES RAMOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 272,000 | 104 | 9 |
| 46 | DIOGO VIOLA DE NADAI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 270,000 | 115 | 5 |
| 47 | DANIEL AIELLO SARTOR | RONDONIA | BRASIL | 270,000 | 122 | 3 |
| 48 | LEONEL OTAZO | – | CHILE | 266,000 | 123 | 5 |
| 49 | LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL | MINAS GERAIS | BRASIL | 266,000 | 109 | 3 |
| 50 | VAGNER FERNANDES CARDOSO DE MORAES | PARANA | BRASIL | 264,000 | 138 | 7 |
| 51 | OLIEL MATTOZINHO FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 263,000 | 112 | 7 |
| 52 | BRUNO AGUILAR SAHIB | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 262,000 | 121 | 7 |
| 53 | VICTOR NICOLATO | BRASILIA | BRASIL | 262,000 | 63 | 1 |
| 54 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 261,000 | 67 | 6 |
| 55 | VALDINE FERNANDES BARRETO | SAO PAULO | BRASIL | 261,000 | 63 | 4 |
| 56 | WESCLEY WERNER NOBREGA PEIXOTO | BRASILIA | BRASIL | 261,000 | 66 | 5 |
| 57 | SANDRO RODRIGO SHOJI | SAO PAULO | BRASIL | 261,000 | 65 | 8 |
| 58 | FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA | CEARA | BRASIL | 257,000 | 102 | 4 |
| 59 | FELIPE AUGUSTO SOUZA DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 257,000 | 64 | 5 |
| 60 | ANTONIO MARCOS IGNACIO | SAO PAULO | BRASIL | 255,000 | 138 | 1 |
| 61 | DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA | PERNAMBUCO | BRASIL | 250,000 | 58 | 5 |
| 62 | RENAN AZIZ ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 246,000 | 113 | 6 |
| 63 | EVERTON HENRIQUE LUCIO | SAO PAULO | BRASIL | 245,000 | 142 | 4 |
| 64 | RAMON KROPMANNS DA SILVA | PARANA | BRASIL | 245,000 | 122 | 4 |
| 65 | JOAO VITOR DE SOUZA | ACRE | BRASIL | 241,000 | 126 | 6 |
| 66 | MARCOS CESAR DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 241,000 | 113 | 7 |
| 67 | GRACO SACCHETT | SAO PAULO | BRASIL | 240,000 | 57 | 6 |
| 68 | HUGO FABRI SANTANA | PARANA | BRASIL | 239,000 | 113 | 1 |
| 69 | LEONARDO CENTENARO FORONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 237,000 | 145 | 7 |
| 70 | ISMAEL VICENTE GHELLER | MATO GROSSO | BRASIL | 236,000 | 146 | 8 |
| 71 | MATHEUS ZANCAN | SAO PAULO | BRASIL | 235,000 | 100 | 1 |
| 72 | GUSTAVO NADOLKY | SAO PAULO | BRASIL | 233,000 | 144 | 3 |
| 73 | RAFAEL CAMARGO BARBOSA DAURIA | SAO PAULO | BRASIL | 232,000 | 118 | 7 |
| 74 | OSVALDO ALVES FEITOSA JUNIOR | MATO GROSSO | BRASIL | 230,000 | 118 | 8 |
| 75 | FREDERICO ALEXANDRE DORNELAS CAMARA FILHO | PERNAMBUCO | BRASIL | 224,000 | 139 | 5 |
| 76 | GUSTAVO DUARTE NOVO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 223,000 | 128 | 4 |
| 77 | MAURO EDUARDO NEUENSCHWANDER | MINAS GERAIS | BRASIL | 220,000 | 138 | 5 |
| 78 | ANDRES EDUARDO HERRERA ZEPEDA | – | CHILE | 220,000 | 112 | 4 |
| 79 | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 220,000 | 59 | 1 |
| 80 | GERSON CALDEIRA BRAGA | RONDONIA | BRASIL | 216,000 | 60 | 1 |
| 81 | MIGUEL HAJJAR NETO | GOIAS | BRASIL | 215,000 | 143 | 1 |
| 82 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 214,000 | 122 | 1 |
| 83 | RICARDO MORAES DE OLIVEIRA | MATO GROSSO | BRASIL | 213,000 | 59 | 5 |
| 84 | THULIO IGOR PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | MINAS GERAIS | BRASIL | 213,000 | 96 | 8 |
| 85 | BRUNO QUARESMA CAETANO | SAO PAULO | BRASIL | 213,000 | 122 | 6 |
| 86 | ROGERIO HAGEM MASUAD | PIAUI | BRASIL | 213,000 | 58 | 8 |
| 87 | EDUARDO GERALDO GALHARDO | SAO PAULO | BRASIL | 209,000 | 65 | 2 |
| 88 | FERNANDO BECHIATO LIMA | PARANA | BRASIL | 208,000 | 98 | 5 |
| 89 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 206,000 | 144 | 7 |
| 90 | LUIZ CARLOS BOTTARO | SAO PAULO | BRASIL | 206,000 | 94 | 3 |
| 91 | IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | CEARA | BRASIL | 206,000 | 103 | 8 |
| 92 | JOAO FRANCISCO RUIS | SAO PAULO | BRASIL | 203,000 | 128 | 5 |
| 93 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | ACRE | BRASIL | 202,000 | 140 | 2 |
| 94 | ARON BRAGA RANGEL | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 201,000 | 138 | 1 |
| 95 | RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | – | CHILE | 201,000 | 113 | 2 |
| 96 | LUIS FERNANDO | PARANA | BRASIL | 201,000 | 60 | 9 |
| 97 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 200,000 | 144 | 9 |
| 98 | ANDREA EMANUELE | – | ITÁLIA | 199,000 | 61 | 8 |
| 99 | GEOVANNE PEREIRA AVILA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 198,000 | 61 | 6 |
| 100 | FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO | SANTA CATARINA | BRASIL | 196,000 | 120 | 9 |
| 101 | JOSE GELEILATE NETO | CEARA | BRASIL | 194,000 | 64 | 2 |
| 102 | WILLIAN DOS SANTOS PEDROSO | SAO PAULO | BRASIL | 194,000 | 142 | 3 |
| 103 | DIEGO PERES COLOMBINI | SAO PAULO | BRASIL | 193,000 | 140 | 3 |
| 104 | RODRIGO PERERA | SAO PAULO | BRASIL | 193,000 | 63 | 6 |
| 105 | JONATHAN WOLTER | PARANA | BRASIL | 192,000 | 87 | 1 |
| 106 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | SANTA CATARINA | BRASIL | 192,000 | 58 | 3 |
| 107 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | GOIAS | BRASIL | 192,000 | 110 | 9 |
| 108 | HUGO SEBASTIAN NAZAR | – | ARGENTINA | 192,000 | 66 | 9 |
| 109 | CARLOS HIDEO PALLADINO NAKAMURA | SAO PAULO | BRASIL | 191,000 | 101 | 5 |
| 110 | CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 190,000 | 117 | 1 |
| 111 | DANIEL SHEN CHOU KUO | SAO PAULO | BRASIL | 189,000 | 129 | 4 |
| 112 | LUIS ALFREDO AUGUSTO | SAO PAULO | BRASIL | 189,000 | 120 | 8 |
| 113 | THOMAS DE SIQUEIRA BARBOSA BENTES | SAO PAULO | BRASIL | 189,000 | 122 | 7 |
| 114 | SAMOEL MARTINS COSTA BIE | MINAS GERAIS | BRASIL | 188,000 | 109 | 6 |
| 115 | RODRIGO MEDEIROS PAGLIARI | SAO PAULO | BRASIL | 187,000 | 60 | 3 |
| 116 | MAXIMILIANO JAVIER VEYGA | – | ARGENTINA | 187,000 | 126 | 7 |
| 117 | FELIPE RUBINO | SAO PAULO | BRASIL | 184,000 | 110 | 7 |
| 118 | LUCAS FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 183,000 | 98 | 4 |
| 119 | OLIVAN LUIZ CASTRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 183,000 | 108 | 4 |
| 120 | LEIDIANE RIVOLLI DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 181,000 | 57 | 2 |
| 121 | WARLEN DE ALMEIDA | MINAS GERAIS | BRASIL | 178,000 | 145 | 3 |
| 122 | RENATO CAMILO DAS MERCES JUNIOR | GOIAS | BRASIL | 178,000 | 100 | 4 |
| 123 | GUSTAVO ROBLES JUSTINIANO | – | BOLÍVIA | 178,000 | 67 | 8 |
| 124 | PATRICK TAKAYUKI TAMURA | SAO PAULO | BRASIL | 178,000 | 89 | 3 |
| 125 | LUCIANO ALVES DE MELO | SAO PAULO | BRASIL | 177,000 | 58 | 2 |
| 126 | ALEXANDRE ARAUJO DE ANDRADE | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 176,000 | 128 | 8 |
| 127 | DIRCEU SCARIOT | SAO PAULO | BRASIL | 176,000 | 89 | 1 |
| 128 | GUSTAVO CESAR FAZIO | SAO PAULO | BRASIL | 174,000 | 113 | 3 |
| 129 | DIEGO NUNES NACAMULI | SAO PAULO | BRASIL | 173,000 | 111 | 4 |
| 130 | MARCO AURELIO SPLIETER | SANTA CATARINA | BRASIL | 172,000 | 67 | 4 |
| 131 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | PARANA | BRASIL | 172,000 | 100 | 3 |
| 132 | ROMULO NEREU NUNES BARBOSA | PIAUI | BRASIL | 172,000 | 123 | 7 |
| 133 | SAMANTHA DUTRA CAIAFFA | MINAS GERAIS | BRASIL | 172,000 | 104 | 6 |
| 134 | MILTON CORREA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 171,000 | 64 | 6 |
| 135 | VINICIUS BIESES BARTNICKI | SAO PAULO | BRASIL | 171,000 | 139 | 7 |
| 136 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | SAO PAULO | BRASIL | 171,000 | 143 | 2 |
| 137 | ALLAN MARCOS | SAO PAULO | BRASIL | 170,000 | 146 | 2 |
| 138 | MARCUS MARTINEZ MARTINS FILHO | PERNAMBUCO | BRASIL | 169,000 | 60 | 5 |
| 139 | ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 168,000 | 63 | 2 |
| 140 | ANDERSON BERNARDI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 168,000 | 129 | 7 |
| 141 | LEONARDO MARCAL NOGUEIRA | GOIAS | BRASIL | 167,000 | 109 | 2 |
| 142 | LUCAS SOUSA DO NASCIMENTO | SAO PAULO | BRASIL | 166,000 | 138 | 4 |
| 143 | BRUNO PROENCA ALENCAR | SAO PAULO | BRASIL | 163,000 | 99 | 1 |
| 144 | ALEXANDRO FERNANDO CARVALHO | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 163,000 | 118 | 6 |
| 145 | ARAMIS SALVADORI | – | ARGENTINA | 163,000 | 96 | 6 |
| 146 | LEANDRO FRENHAM CHEMALLE | SAO PAULO | BRASIL | 163,000 | 103 | 3 |
| 147 | ARNALDO CANDIDO RODRIGUES FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 162,000 | 144 | 1 |
| 148 | FRANCISCO CANDIDO MARCULINO | PARANA | BRASIL | 162,000 | 135 | 5 |
| 149 | JORGE FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 162,000 | 65 | 6 |
| 150 | WESLEY PEREIRA CARDOZO | SAO PAULO | BRASIL | 162,000 | 137 | 6 |
| 151 | KIAN DA COSTA BIONE | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 161,000 | 61 | 7 |
| 152 | JOSE LUIZ GONCALVES FILHO | BRASILIA | BRASIL | 161,000 | 67 | 3 |
| 153 | DANIEL ACHILLES DE ASSIS RIBEIRO | MARANHAO | BRASIL | 160,000 | 110 | 3 |
| 154 | EGBERTO ROSA RIBEIRO BRAGA | SAO PAULO | BRASIL | 160,000 | 115 | 9 |
| 155 | GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS GOTO | SAO PAULO | BRASIL | 159,000 | 68 | 8 |
| 156 | DIEGO MANOEL ADORNO | SAO PAULO | BRASIL | 159,000 | 140 | 8 |
| 157 | RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE | SAO PAULO | BRASIL | 159,000 | 98 | 3 |
| 158 | IZAQUEU ENEAIS SARAIVA | PARANA | BRASIL | 159,000 | 123 | 8 |
| 159 | THALES EDUARDO DORIGATI | MINAS GERAIS | BRASIL | 158,000 | 119 | 8 |
| 160 | SERGIO HIROSHI HAMAMOTO | – | PORTUGAL | 158,000 | 118 | 9 |
| 161 | ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 157,000 | 64 | 8 |
| 162 | ALEXANDRE RUSSI | MATO GROSSO | BRASIL | 157,000 | 114 | 8 |
| 163 | MARCELO AMARY MIGLIORINI | SAO PAULO | BRASIL | 157,000 | 66 | 8 |
| 164 | FELIPE DOBARRIO MARTORELLI | SAO PAULO | BRASIL | 157,000 | 58 | 7 |
| 165 | CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 157,000 | 115 | 6 |
| 166 | JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | PERNAMBUCO | BRASIL | 156,000 | 62 | 93 |
| 167 | FLAVIO JUNIOR ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 154,000 | 101 | 7 |
| 168 | EVERTON ALVES DO BEM | SAO PAULO | BRASIL | 154,000 | 117 | 9 |
| 169 | WAGNER MANUEL DA GLORIA FELICIO | – | PORTUGAL | 154,000 | 124 | 1 |
| 170 | LUIS CLOVIS MACHADO LARA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 153,000 | 96 | 1 |
| 171 | ANDRE LUIZ HAJJAR | GOIAS | BRASIL | 153,000 | 99 | 6 |
| 172 | FELIPE SILVA DE PAULO | SAO PAULO | BRASIL | 153,000 | 59 | 2 |
| 173 | WELLINGTON MENDES DE SOUZA | MATO GROSSO | BRASIL | 153,000 | 119 | 3 |
| 174 | HENRIQUE ALVES FERREIRA | BRASILIA | BRASIL | 152,000 | 61 | 4 |
| 175 | SAVIO CESAR DA CUNHA TEIXEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 151,000 | 61 | 5 |
| 176 | GUILHERME CARNEIRO OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 150,000 | 109 | 9 |
| 177 | MILTON MARTINI JUNIOR | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 150,000 | 116 | 6 |
| 178 | ANDERSON ROBERTO FRANCISCHINI | SAO PAULO | BRASIL | 150,000 | 109 | 7 |
| 179 | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 150,000 | 146 | 7 |
| 180 | JULIANO PULGATTI | MARANHAO | BRASIL | 150,000 | 143 | 6 |
| 181 | MARLONN VICTTOR NUNES E SILVA | PARANA | BRASIL | 150,000 | 128 | 1 |
| 182 | FELIPE SANDRI SCHAFER | ACRE | BRASIL | 150,000 | 142 | 1 |
| 183 | TIAGO BORGES MEIRELES | PARANA | BRASIL | 150,000 | 100 | 9 |
| 184 | LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU NETO | AMAZONAS | BRASIL | 149,000 | 143 | 8 |
| 185 | DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | PARANA | BRASIL | 148,000 | 68 | 1 |
| 186 | RAFAEL VILELA TOLEDO | ALAGOAS | BRASIL | 146,000 | 140 | 4 |
| 187 | EXPEDITO ABADIO VITORINO | SAO PAULO | BRASIL | 146,000 | 119 | 6 |
| 188 | LUIZ GUILHERME LOPES DA SILVA | PARANA | BRASIL | 146,000 | 108 | 1 |
| 189 | SERGIO ALBERICO | SAO PAULO | BRASIL | 145,000 | 146 | 5 |
| 190 | GLEDSON MARQUES PESSOA | SAO PAULO | BRASIL | 144,000 | 142 | 8 |
| 191 | LUIZ ANDRE REZENDE MENDES | SAO PAULO | BRASIL | 144,000 | 108 | 8 |
| 192 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO ALVARES NETO | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 144,000 | 115 | 1 |
| 193 | RODRIGO GOMES PERSIANI | SAO PAULO | BRASIL | 143,000 | 66 | 1 |
| 194 | CLAYTON GALDEANO | SAO PAULO | BRASIL | 142,000 | 100 | 5 |
| 195 | CAIO CAPISTRANO TEIXEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 142,000 | 124 | 7 |
| 196 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | PARANA | BRASIL | 142,000 | 129 | 6 |
| 197 | ARMANDO BRANDAO MONIZ DE ARAGAO | BAHIA | BRASIL | 141,000 | 140 | 1 |
| 198 | LEANDRO RAYA MACEDO DE MATTOS | SAO PAULO | BRASIL | 141,000 | 96 | 3 |
| 199 | FABIO EDUARDO BUENO | SAO PAULO | BRASIL | 141,000 | 138 | 3 |
| 200 | THIAGO LUCIANO SEGURA | SAO PAULO | BRASIL | 141,000 | 114 | 1 |
| 201 | FELLIPE DRAPICHINSKI | SANTA CATARINA | BRASIL | 140,000 | 140 | 9 |
| 202 | VINICIUS BARBOSA ALVES | GOIAS | BRASIL | 140,000 | 116 | 9 |
| 203 | RODOLFO LOPES DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 139,000 | 87 | 9 |
| 204 | SERGIO ECKERT | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 138,000 | 116 | 1 |
| 205 | RAPHAEL MARTINS DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 138,000 | 58 | 6 |
| 206 | JULIO CESAR ALVIM | BRASILIA | BRASIL | 137,000 | 110 | 4 |
| 207 | STUART SLATER SVATON | BRASILIA | BRASIL | 137,000 | 144 | 6 |
| 208 | RODRIGO VICENTE POLI | SAO PAULO | BRASIL | 137,000 | 121 | 4 |
| 209 | RONALDO GOMES PERSIANI | SAO PAULO | BRASIL | 136,000 | 127 | 8 |
| 210 | ELTON SILVA PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 136,000 | 68 | 2 |
| 211 | HERBERT DE ALENCAR PAES LEME GARCIA | BRASILIA | BRASIL | 136,000 | 121 | 1 |
| 212 | BARBARA AKEMI FUGIVALA | PARANA | BRASIL | 136,000 | 98 | 2 |
| 213 | JULIANO JOSE TRIACA | MATO GROSSO | BRASIL | 135,000 | 146 | 1 |
| 214 | SAMANTHA VIANNA DE ARRUDA | MATO GROSSO | BRASIL | 135,000 | 115 | 8 |
| 215 | IGOR RODRIGUES NEUMANN | MINAS GERAIS | BRASIL | 135,000 | 94 | 1 |
| 216 | FERNANDO MATEUS RODRIGUES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 133,000 | 109 | 1 |
| 217 | ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO | MINAS GERAIS | BRASIL | 132,000 | 100 | 7 |
| 218 | GUSTAVO MATIAS BRAZ | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 132,000 | 146 | 6 |
| 219 | CESAR AUGUSTO FOCHESATTO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 132,000 | 113 | 9 |
| 220 | JAIRO ESCOBAR MARIA | – | COLÔMBIA | 131,000 | 143 | 4 |
| 221 | RICARDO HIROYUKI OKADA | PARANA | BRASIL | 130,000 | 88 | 7 |
| 222 | ALISSON LEONARDO TOLEDO | SAO PAULO | BRASIL | 130,000 | 109 | 4 |
| 223 | FERNANDO CURADO CARNEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 129,000 | 94 | 2 |
| 224 | RAFAEL BORGES TEIXEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 129,000 | 60 | 4 |
| 225 | FELIPE TORRES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 128,000 | 126 | 1 |
| 226 | TEODORO MANOEL DA SILVA | GOIAS | BRASIL | 128,000 | 145 | 1 |
| 227 | SERGIO BAUMGRATZ RIBEIRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 128,000 | 108 | 2 |
| 228 | RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | SAO PAULO | BRASIL | 128,000 | 126 | 9 |
| 229 | LUCAS GUIMARAES CUBAS | BRASILIA | BRASIL | 127,000 | 139 | 3 |
| 230 | VAGNER GONDIM MACHADO | SAO PAULO | BRASIL | 127,000 | 139 | 6 |
| 231 | FELLIPY DE JESUS PEREIRA E PEREIRA | MARANHAO | BRASIL | 126,000 | 99 | 2 |
| 232 | LEONARDO NEVES DUARTE | SAO PAULO | BRASIL | 126,000 | 65 | 9 |
| 233 | THIAGO MURILO RICCI PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 125,000 | 143 | 7 |
| 234 | FABIAN ALEJANDRO RABAH | – | CHILE | 125,000 | 101 | 6 |
| 235 | DAVID CARLO FERREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 125,000 | 57 | 5 |
| 236 | LUNARK MORAIS COSTA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 124,000 | 137 | 2 |
| 237 | ADELCIO JOSE CARAVINA | SAO PAULO | BRASIL | 124,000 | 112 | 2 |
| 238 | HENRIQUE BORGES DE CARVALHO | SAO PAULO | BRASIL | 123,000 | 142 | 6 |
| 239 | ANDRE LUIZ ARAUJO SILVA | GOIAS | BRASIL | 122,000 | 99 | 5 |
| 240 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | – | ARGENTINA | 122,000 | 104 | 5 |
| 241 | RAFAEL PEREIRA SAHARA | SAO PAULO | BRASIL | 122,000 | 59 | 7 |
| 242 | JOAO VITOR SOARES MARCON | SAO PAULO | BRASIL | 121,000 | 120 | 2 |
| 243 | DANIEL SANTANNA | PARANA | BRASIL | 121,000 | 64 | 7 |
| 244 | VINICIUS COUTO DE SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 121,000 | 103 | 4 |
| 245 | CAIO EID MANSUR | SAO PAULO | BRASIL | 120,000 | 61 | 9 |
| 246 | EDUARDO TRUGILHO PAGLIARI | SAO PAULO | BRASIL | 120,000 | 110 | 5 |
| 247 | WALLACY ROSSANI MARCAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 119,000 | 62 | 4 |
