BSOP
BSOP Millions: Após os Dias 1A, 1B e 1C do Micro Millions, 313 jogadores seguem para o Dia 2
Ramon Kropmanns, Marcelo Giordano e Renato Kaneoya se classificaram
Nesta terça-feira (03) aconteceram os Dias 1A, 1B e 1C do NLH Micro Millions – Akkari’s Road To PSPC do BSOP Millions. Ao todo, foram registradas 2.104 entradas sendo 313 classificados para o Dia 2.
Helder Lopes passou gigante com 970.000 fichas. Em seguida aparecem Sante Neto (733.000), Aldo Ramirez (638.000), Éder Ferronato (611.000) e Gustavo de Oliveira (609.000).
LEIA MAIS: BSOP Millions: 163 jogadores avançam para o Dia 2 do High Roller; confira chip count
Também garantiram vaga na competição os jogadores Ramon Kropmanns (335.000), Marcelo Giordano (300.000), Victor Hugo Martins (258.000) e Renato Kaneoya (243.000).
A partir das 14h desta quarta-feira (04) acontece o Dia 1D. Em seguida, às 18h, o Dia 1E e o Dia 1F às 22h. Quem se consagrar como o grande campeão vai ganhar o Platinum Pass e ainda vai poder jogar o PokerStars Players Championship (PSPC) em 2020.
Confira o chip count:
| # | Jogador | Fichas | Mesa | Posição |
| 1 | HELDER WALTER LOPES JUNIOR | 970,000 | 113 | 3 |
| 2 | SANTE CARUSO NETO | 733,000 | 143 | 8 |
| 3 | ALDO NOLBERTO FALCON RAMIREZ | 638,000 | 79 | 10 |
| 4 | EDER RODRIGO FERRONATO | 611,000 | 136 | 4 |
| 5 | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 609,000 | 76 | 5 |
| 6 | ROBERTO FIRMINO SANTOS FILHO | 602,000 | 115 | 7 |
| 7 | PABLO RICKSON FAUSTINO RIBEIRO | 562,000 | 139 | 6 |
| 8 | VICTOR FARIA DOS ANJOS | 553,000 | 116 | 2 |
| 9 | ANTONIO EDIMAR FREITAS DE OLIVEIRA | 541,000 | 132 | 3 |
| 10 | HENRIQUE PEREZ DOS SANTOS | 540,000 | 145 | 6 |
| 11 | JAIME DE ARAUJO GOES RECENA GRASSI | 530,000 | 127 | 7 |
| 12 | RAPHAEL MARTINS DA COSTA | 529,000 | 143 | 1 |
| 13 | FERES HASSIB IBRAHIM | 507,000 | 95 | 10 |
| 14 | PEDRO DE CARVALHO D AMATO | 507,000 | 143 | 2 |
| 15 | DIEGO PERES COLOMBINI | 490,000 | 79 | 9 |
| 16 | DANILO DANTAS CANDIDO | 489,000 | 80 | 4 |
| 17 | WILLIAM DIAS FERNANDES | 481,000 | 141 | 9 |
| 18 | WILLIAM MARIANO PINHEIRO | 481,000 | 141 | 9 |
| 19 | JUARI SALVADOR | 475,000 | 112 | 7 |
| 20 | NICOLAS PERNIGOTTI | 467,000 | 127 | 3 |
| 21 | GABRIEL AFFONSO TEIXEIRA | 448,000 | 140 | 3 |
| 22 | RENAN MICHELIN BRANDAO | 444,000 | 123 | 2 |
| 23 | FELIPE THEODORO DA COSTA | 422,000 | 116 | 4 |
| 24 | GERALDO IMPERIO | 416,000 | 121 | 10 |
| 25 | WILLIAM B COSTA | 408,000 | 78 | 7 |
| 26 | RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE | 404,000 | 142 | 9 |
| 27 | RONALDO DE MELO | 394,000 | 77 | 8 |
| 28 | ANGELITA ANDRIOLI STECKELBERG | 394,000 | 96 | 4 |
| 29 | GUSTAVO AUGUSTO CARVALHO CORDEIRO | 386,000 | 117 | 1 |
| 30 | LUIZ FERRAREZI NETO | 382,000 | 128 | 3 |
| 31 | IAGO MOREIRA SOUZA | 381,000 | 93 | 1 |
| 32 | LUIZ FERNANDO VIEIRA ALVES | 371,000 | 111 | 8 |
| 33 | ALAN VASCONCELOS DE LIMA | 363,000 | 119 | 1 |
| 34 | THAUANE FERREIRA DE MEDEIROS | 350,000 | 93 | 2 |
| 35 | EXPEDITO ABADIO VITORINO | 350,000 | 97 | 5 |
| 36 | FERNANDO KONISHI | 346,000 | 123 | 6 |
| 37 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 346,000 | 115 | 9 |
| 38 | SIDNEI PAULINO TURMINA | 342,000 | 144 | 3 |
| 39 | ROBSON DOS SANTOS MAIA | 339,000 | 123 | 8 |
| 40 | ANDRE LUIZ ARAUJO SILVA | 337,000 | 86 | 7 |
| 41 | RAMON KROPMANNS DA SILVA | 335,000 | 79 | 0 |
| 42 | FELIPE AUGUSTO JULIONEL VIEIRA | 335,000 | 83 | 7 |
| 43 | BRUNO DE CASTRO RODRIGUES | 324,000 | 133 | 7 |
| 44 | LEO CARVALHO GIMENES | 312,000 | 95 | 3 |
| 45 | RONALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 312,000 | 129 | 2 |
| 46 | FREDERICK FRAGA BITTAR | 308,000 | 100 | 5 |
| 47 | JULIO MANUEL CHIA CABRERA | 305,000 | 95 | 6 |
| 48 | JOSE CLAUDIO JUCA DA SILVA JUNIOR | 301,000 | 103 | 9 |
| 49 | MARCELO GIORDANO MENDES | 300,000 | 88 | 3 |
| 50 | BRENER HENRIQUE VICENTE | 296,000 | 116 | 5 |
| 51 | GUILHERME ANTONIALLI MEILSMITH | 296,000 | 127 | 4 |
| 52 | JOAO ANTONIO MACIEL GOMES | 292,000 | 116 | 1 |
| 53 | PEDRO PAULO BONFIM MARTINS DE ALMEIDA | 288,000 | 131 | 7 |
| 54 | EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 288,000 | 107 | 4 |
| 55 | RENATO MANGANO DA SILVA MIRANDA | 282,000 | 78 | 8 |
| 56 | ALDO FERREIRA DIAS | 280,000 | 104 | 10 |
| 57 | FELIPE GIACOMELLI | 279,000 | 107 | 7 |
| 58 | FABIO FARIA ALVES CUNHA | 276,000 | 143 | 9 |
| 59 | LEONARDO HENRIQUE COSTA DE SOUZA | 276,000 | 131 | 6 |
| 60 | RENAN MENEGUETTI | 276,000 | 94 | 6 |
| 61 | PAULO VITOR TACONI | 275,000 | 132 | 4 |
| 62 | JULIO RICARDO IKEDA LEITE | 273,000 | 138 | 3 |
| 63 | LEANDRO CUSTODIO | 273,000 | 140 | 1 |
| 64 | MARCELO TIBA NAKAMURA | 273,000 | 92 | 4 |
| 65 | FREDERIC GUTTIN | 270,000 | 111 | 4 |
| 66 | ARTHUR BAPTISTA ALENCAR | 268,000 | 111 | 5 |
| 67 | LUCAS ZANOTO DAS NEVES NORTE | 268,000 | 119 | 6 |
| 68 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO ALVARES NETO | 266,000 | 122 | 8 |
| 69 | GASPAR DA SILVA JUNIOR | 265,000 | 137 | 2 |
| 70 | PAULA KATRYNNE MOREIRA | 264,000 | 123 | 3 |
| 71 | GUILHERME TREVISAN COSTA | 264,000 | 100 | 6 |
| 72 | ALEJANDRO CALOS RICARDO ROSAS ROBALINO | 259,000 | 103 | 7 |
| 73 | EDGAR KENJI ISHIDA | 259,000 | 76 | 4 |
| 74 | PAULO RENATO NUNES | 258,000 | 122 | 5 |
| 75 | VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI | 258,000 | 76 | 1 |
| 76 | CARLOS WAGNER VARANIS ORTEGA | 256,500 | 144 | 2 |
| 77 | LUCAS ANDRADE ZAULI | 252,000 | 84 | 2 |
| 78 | PABLO DE SOUSA BARROS ESCURRA | 251,000 | 136 | 1 |
| 79 | APARECIDO ABDON DO NASCIMENTO | 250,000 | 133 | 5 |
| 80 | HENRIQUE VAZ CARVALHO | 250,000 | 106 | 3 |
| 81 | ANDRES VEGA PIZARRO | 250,000 | 111 | 2 |
| 82 | SAULO ALEX MIYAJI | 248,000 | 104 | 6 |
| 83 | LUANA DOMINGUES CORNIANI | 248,000 | 111 | 3 |
| 84 | MARIO CAETANO CONOPCA | 246,000 | 146 | 10 |
| 85 | ANDERSON ROBERTO FRANCISCHINI | 245,000 | 139 | 5 |
| 86 | GABRIEL DA SILVA SERAFIM | 245,000 | 143 | 5 |
| 87 | MAURICIO DE PINHO BARROS | 244,000 | 135 | 10 |
| 88 | RENATO AKIO KANEOYA | 243,000 | 80 | 8 |
| 89 | JOAO PAULO PINTO BRAGA | 242,000 | 119 | 3 |
| 90 | BACHAR AL GHAZOULI | 239,000 | 119 | 7 |
| 91 | BRUNO LIMA DIAS DA SILVA | 237,000 | 105 | 7 |
| 92 | JORGE HERMAN OLIVOS PAREDES | 236,000 | 90 | 10 |
| 93 | CARLOS JOSE PINTO FILHO | 235,000 | 100 | 9 |
| 94 | BRUNO DA SILVA SANTANA | 234,000 | 80 | 2 |
| 95 | VINICIUS DA COSTA COLLACO | 232,000 | 100 | 7 |
| 96 | APRIGIO BRITO NETO | 231,000 | 135 | 1 |
| 97 | CANTIDIO AUGUSTO BARBOSA VILLAR | 229,000 | 140 | 5 |
| 98 | ERICK TADASHI DE MOURA WATANABE | 229,000 | 100 | 2 |
| 99 | LUCAS BARBOSA SANTANA | 227,000 | 112 | 9 |
| 100 | EMANOEL RENATO DAMASCENO SILVA | 227,000 | 127 | 8 |
| 101 | THOMAS NELZ | 227,000 | 125 | 4 |
| 102 | RODRIGO CAMARGO REMESSO | 227,000 | 107 | 5 |
| 103 | AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | 225,000 | 84 | 8 |
| 104 | LEONARDO CIMAGLIO | 223,000 | 86 | 8 |
| 105 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 223,000 | 132 | 2 |
| 106 | DANIEL KEITI YAMAKI | 221,000 | 136 | 10 |
| 107 | WASHINGTON FERREIRA | 220,000 | 98 | 9 |
| 108 | JADER ROBERTO BORGES | 220,000 | 101 | 2 |
| 109 | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 218,000 | 136 | 8 |
| 110 | ANTONIO MARCOS IGNACIO | 217,000 | 121 | 9 |
| 111 | MAURICIO DIAZ | 214,000 | 87 | 6 |
| 112 | FABIO GRANADO ORFEI | 213,000 | 100 | 10 |
| 113 | OSWALDO ZAMBON NETO | 211,000 | 135 | 4 |
| 114 | LEONARDO PINGHERA PISSUTI | 210,000 | 88 | 2 |
| 115 | JULIO CESAR DALLA PASSOS | 208,000 | 108 | 2 |
| 116 | IGOR FELIPE SILVEIRA PANASSOL | 207,000 | 116 | 10 |
| 117 | HUGO SEBASTIAN NAZAR | 205,000 | 76 | 7 |
| 118 | RAFAEL DIAS PACHECO | 205,000 | 93 | 3 |
| 119 | MARCUS MARTINEZ MARTINS FILHO | 204,000 | 79 | 2 |
| 120 | JOAO PAULO KOTZENT | 203,000 | 92 | 7 |
| 121 | CAIO RODRIGUEZ ANTUNES CORREA | 202,000 | 83 | 5 |
| 122 | JACQUES FERNANDO LEAL SOARES | 201,000 | 107 | 10 |
| 123 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA | 200,000 | 134 | 7 |
| 124 | JOSUE RAMOS LEITES | 200,000 | 140 | 1 |
| 125 | ARTURO VICTOR ABE EMPERADOR DE LAS NAVAS | 199,000 | 113 | 4 |
| 126 | MAGNUS MULLER | 198,000 | 119 | 10 |
| 127 | EMERSON DERRITI | 195,000 | 93 | 4 |
| 128 | ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO | 195,000 | 85 | 8 |
| 129 | FELIPE VAZQUEZ AMORIN CARDOZO | 194,000 | 81 | 1 |
| 130 | JULIO CESAR BATISTA DE OLIVEIRA | 194,000 | 112 | 6 |
| 131 | WILLIAN E SOUZA CEZAR | 194,000 | 94 | 9 |
| 132 | ALEXANDRE YOSHIO MATSUMOTO | 192,000 | 84 | 1 |
| 133 | MARCO AURELIO SOUTINHO | 192,000 | 143 | 6 |
| 134 | FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | 191,000 | 143 | 4 |
| 135 | ALEX VASCONCELOS DE LIMA | 190,000 | 92 | 10 |
| 136 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 190,000 | 87 | 4 |
| 137 | ABRAHAM JUNIOR PACHECO | 190,000 | 112 | 5 |
| 138 | FRANCISCO MACHADO JUNIOR | 188,000 | 143 | 7 |
| 139 | THIAGO TORATI NEVES | 188,000 | 112 | 8 |
| 140 | GUILHERME SEER DA SILVA | 185,000 | 111 | 6 |
| 141 | ROBERTO SUNG MIN PAK | 185,000 | 139 | 9 |
| 142 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 184,000 | 104 | 9 |
| 143 | ISABELLA COSTA | 183,000 | 81 | 2 |
| 144 | RENATO ROIZENBLIT | 183,000 | 104 | 8 |
| 145 | ADAILDO BRITO DINIZ | 182,000 | 95 | 9 |
| 146 | ALISSON LEONARDO TOLEDO | 182,000 | 123 | 1 |
| 147 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 181,000 | 107 | 8 |
| 148 | DAVID MARLOS BASSO CARNEIRO | 180,000 | 136 | 2 |
| 149 | EDIVAL MARCOS OLIVEIRA JUNIOR | 179,000 | 103 | 8 |
| 150 | SANDRO LUIS RIBEIRO FILHO | 178,000 | 102 | 7 |
| 151 | ARLINDO PEDRO DA SILVA NETO | 178,000 | 104 | 4 |
| 152 | ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | 177,000 | 129 | 1 |
| 153 | MAURICIO FREITAS | 176,000 | 79 | 4 |
| 154 | DAVI LOPES | 175,000 | 80 | 3 |
| 155 | FABIO ROBERTO GUINANCIO FRANHANI | 173,000 | 111 | 7 |
| 156 | LUCAS PRIETO | 172,000 | 96 | 3 |
| 157 | CAIO VENTURA DE MAYRINCK | 171,000 | 128 | 1 |
| 158 | NYLSON PRONESTINO RAMOS | 171,000 | 83 | 9 |
| 159 | REGIS OLIVEIRA ROCHA | 170,000 | 131 | 3 |
| 160 | FRANCISCO TARCISO DE ALMEIDA JUNIOR | 169,000 | 100 | 3 |
| 161 | BRUNO BORGES RAMOS | 168,000 | 108 | 6 |
| 162 | ALYSSON BRUNO FERNANDES BARROS | 168,000 | 146 | 5 |
| 163 | ARNALDO ODA | 167,000 | 141 | 10 |
| 164 | EDUARDO FERNANDES | 166,000 | 118 | 3 |
| 165 | OSMAR FERREIRA SILVA | 164,000 | 132 | 1 |
| 166 | LEO CUTAIT | 163,000 | 102 | 5 |
| 167 | DIEGO NUNES NACAMULI | 161,000 | 80 | 5 |
| 168 | ISO ALBERTO GHERTMAN | 161,000 | 108 | 5 |
| 169 | RENATO PADILHA | 161,000 | 119 | 5 |
| 170 | RAFAEL ALEXANDRE MACHADO GOMES NOGUEIRA | 161,000 | 78 | 6 |
| 171 | BRUNO AUGUSTO CINQUINI TAVARES | 161,000 | 92 | 2 |
| 172 | JOAO HENRIQUE FERREIRA DIAS | 160,000 | 136 | 7 |
| 173 | AUGUSTO SANTINI GAMEIRO | 160,000 | 84 | 3 |
| 174 | EDUARDO LOPES | 160,000 | 94 | 5 |
| 175 | ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 158,000 | 78 | 9 |
| 176 | ALAN HENRIQUE DE SOUZA | 156,000 | 96 | 1 |
| 177 | HERMOGENES GELONEZI JUNIOR | 156,000 | 112 | 3 |
| 178 | ELTON SILVA PEREIRA | 154,000 | 143 | 10 |
| 179 | VITOR SAMUEL VALENCA CARNEIRO | 154,000 | 92 | 9 |
| 180 | MARCUS CESAR PORPINO PAES BARRETO | 152,000 | 122 | 6 |
| 181 | JULIO CESAR ALVIM | 152,000 | 124 | 9 |
| 182 | RAPHAEL PIEMONTE SILVA BENTO | 151,000 | 113 | 7 |
| 183 | FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO | 151,000 | 135 | 6 |
| 184 | NELSON AGUIAR BRITO | 151,000 | 108 | 4 |
| 185 | WILLIAN MELO BEZERRA | 150,000 | 116 | 8 |
| 186 | CLAUDEMIR JORGE | 150,000 | 129 | 7 |
| 187 | RODRIGO RAMOS MILLANEZI DE PAULA | 149,000 | 87 | 10 |
| 188 | CAUE AUGUSTO DE MACEDO | 149,000 | 122 | 2 |
| 189 | CAIQUE DA SILVA SANCHES | 148,000 | 137 | 1 |
| 190 | ALEXANDRE DE ARRUDA COSTA ALVES | 148,000 | 122 | 1 |
| 191 | MARCELO DA SILVA CRIPPA | 148,000 | 131 | 5 |
| 192 | PAULO CEZAR AGUIAR BRITO | 147,000 | 109 | 7 |
| 193 | DENIS FERREIRA NAGATOMO | 146,000 | 127 | 9 |
| 194 | BENEDITO ALVES CORDEIRO | 145,000 | 110 | 9 |
| 195 | LUIZ GUILHERME BARBOSA BATTENDIERI | 143,000 | 87 | 2 |
| 196 | EMERSON BARONI | 142,000 | 86 | 9 |
| 197 | LUIZ GUSTAVO FONTES BOUGLEUX GUIMARAES | 142,000 | 104 | 2 |
| 198 | JOSE GUILHERME DA COSTA PINTO | 141,000 | 129 | 8 |
| 199 | CARLOS GAVINO SIXTHO SEBASTIAN | 141,000 | 146 | 8 |
| 200 | VINICIUS GUIMARAES DE OLIVEIRA | 140,000 | 124 | 8 |
| 201 | THIAGO TRANCOSO FERRAZ SILVA | 138,000 | 135 | 5 |
| 202 | GUILHERME MARTINEZ DE PAULA | 138,000 | 136 | 6 |
| 203 | RICARDO AUGUSTO BEZERRA | 138,000 | 81 | 3 |
| 204 | LAURISMAR LUCENA FEITOSA | 138,000 | 119 | 4 |
| 205 | WALLACE CAMPOS | 137,000 | 131 | 2 |
| 206 | DYLAN MORRISON | 136,000 | 94 | 10 |
| 207 | LEONARDO TOBIAS BOFF | 135,000 | 114 | 9 |
| 208 | ALEXANDRE MARCOS DOS SANTOS | 135,000 | 117 | 2 |
| 209 | GLEDSON MARQUES PESSOA | 134,000 | 122 | 7 |
| 210 | GABRIEL GARCIA GHEDINI | 133,000 | 96 | 3 |
| 211 | FELIPE MONTEIRO SEGRE | 132,000 | 84 | 5 |
| 212 | WILKER COSTA SANTOS | 132,000 | 86 | 6 |
| 213 | RENATO KELLY LORENA | 131,000 | 95 | 4 |
| 214 | CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS | 131,000 | 84 | 7 |
| 215 | JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA | 131,000 | 104 | 3 |
| 216 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA FERREIRA | 130,000 | 125 | 2 |
| 217 | ANDRE CANDIDO DOS SANTOS MEIRELES | 130,000 | 95 | 5 |
| 218 | DHIEGO RODRIGUES LUCAS | 130,000 | 86 | 10 |
| 219 | LEONARDO ZUPO GAMA SANTOS | 130,000 | 123 | 4 |
| 220 | MARCELO FELICE | 127,000 | 119 | 2 |
| 221 | MATHIAS EUGENIO RITZMANN DURAN | 126,000 | 96 | 5 |
| 222 | BRUNA SARKIS UNZUETA | 125,000 | 122 | 3 |
| 223 | DANIEL PALANTE DE OLIVEIRA | 124,000 | 87 | 9 |
| 224 | ALESSANDRO COELHO VITALI | 123,000 | 125 | 3 |
| 225 | MAURO BORBA PORTO | 122,000 | 119 | 9 |
| 226 | CLAUDIO BAPTISTA | 122,000 | 146 | 7 |
| 227 | EDUARDO GONCALVES LA LAINA | 121,000 | 113 | 5 |
| 228 | FRANCINEI DE MORAIS | 120,000 | 145 | 4 |
| 229 | RONALDO BRAJAO PENA | 120,000 | 108 | 3 |
| 230 | VILLALON HUISMAN | 120,000 | 80 | 1 |
| 231 | JOANA LAILA FERRAZ SALES | 120,000 | 136 | 3 |
| 232 | JOAO PAULO OLIVEIRA BURION | 120,000 | 113 | 2 |
| 233 | DIEGO MENESCAL FERREIRA | 118,000 | 116 | 6 |
| 234 | MAURO EDUARDO NEUENSCHWANDER | 118,000 | 112 | 1 |
| 235 | JOAO VICTOR CORSI SOZO | 118,000 | 76 | 2 |
| 236 | MATHEUS ADRIAN REIS SALVO | 118,000 | 127 | 6 |
| 237 | BRUNO SANCHES PESARINI | 118,000 | 122 | 4 |
| 238 | DENIS CLAUDE BOS | 117,000 | 112 | 4 |
| 239 | MATHEUS ASSAF LUSTOSA | 116,000 | 130 | 10 |
| 240 | MARCUS VINICIUS DA SILVA WAGNER | 115,000 | 84 | 6 |
| 241 | PAULO HENRIQUE PEREIRA MONTE ALTO | 115,000 | 101 | 1 |
| 242 | PEDRO HENRIQUE QUAREMA | 115,000 | 117 | 4 |
| 243 | EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | 115,000 | 107 | 3 |
| 244 | FERNANDO TEIXEIRA ITO | 114,000 | 127 | 5 |
| 245 | GABRIELLE COSTA DE SOUZA | 114,000 | 95 | 8 |
| 246 | ERIC SEIXAS DUTRA | 113,000 | 79 | 6 |
| 247 | GUILHERME PINTO | 112,000 | 135 | 8 |
| 248 | CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR | 112,000 | 92 | 6 |
| 249 | SUELLEN APARECIDA MROCKKA | 110,000 | 82 | 3 |
| 250 | WILTON RODRIGO MARQUES BITENCOURT | 110,000 | 138 | 6 |
| 251 | IGOR THIESEN | 108,000 | 135 | 9 |
| 252 | PAULO ANTONIO RIBAS GRENDENE FILHO | 108,000 | 78 | 10 |
| 253 | SERGIO MODESTO VIETCHESKY | 106,000 | 84 | 4 |
| 254 | FERNANDO MARTINSON RUIZ | 105,000 | 123 | 7 |
| 255 | DANIEL LIMA PEREIRA | 102,000 | 108 | 1 |
| 256 | ANDERSON DE LIMA BITTENCOURT | 102,000 | 87 | 5 |
| 257 | MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 102,000 | 112 | 2 |
| 258 | AIRTON MENDES GONCALES | 100,000 | 119 | 8 |
| 259 | KLAUSS HENRY DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 100,000 | 87 | 3 |
| 260 | DANIELE FEITOSA DE LIMA | 100,000 | 109 | 9 |
| 261 | LUCAS LEITE IGLESIAS | 99,000 | 135 | 7 |
| 262 | LUIZ HENRIQUE MARQUES | 99,000 | 94 | 8 |
| 263 | ROGER KAYO MEDEIROS | 97,000 | 118 | 9 |
| 264 | GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | 96,000 | 104 | 5 |
| 265 | MARCOS VINICIUS MARTINS | 96,000 | 111 | 9 |
| 266 | TIAGO MANUEL PEREIRA | 96,000 | 76 | 8 |
| 267 | RODRIGO FARAJ HARGREAVES VIEIRA | 96,000 | 129 | 10 |
| 268 | JOICE CRISTINE CIOCARI VERLE | 96,000 | 95 | 1 |
| 269 | HASSAN SOUEID | 94,000 | 100 | 8 |
| 270 | ADRIANE PATRICIA TATIBANA BORTOLOTTO | 93,000 | 136 | 9 |
| 271 | RUBERMILTON ROSSI | 91,000 | 79 | 5 |
| 272 | BRENNO LENZI RESENDE | 91,000 | 95 | 2 |
| 273 | ELSON BORGES DOS SANTOS | 90,000 | 123 | 5 |
| 274 | GABRIEL OLIVEIRA PRATES LEME DE SOUZA | 90,000 | 113 | 6 |
| 275 | RODRIGO LEAO ABUD | 90,000 | 131 | 9 |
| 276 | JOSE ARLINDO TOTEL | 90,000 | 87 | 7 |
| 277 | ARLINDO PEDRO DA SILVA JUNIOR | 89,000 | 113 | 2 |
| 278 | MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS | 89,000 | 111 | 1 |
| 279 | LUCAS FERREIRA PAZ DA SILVA | 89,000 | 80 | 9 |
| 280 | ANDREA REIS LOPES BERTAZZO | 88,000 | 107 | 9 |
| 281 | ROSINALDO FONSECA MOREIRA JUNIOR | 87,000 | 112 | 10 |
| 282 | GUILHERME BARBOSA NUNES | 87,000 | 124 | 7 |
| 283 | ROBSON LUIZ RODRIGUES | 86,500 | 83 | 10 |
| 284 | LUCAS G MUNIZ | 83,000 | 95 | 7 |
| 285 | LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA | 83,000 | 131 | 8 |
| 286 | FRANCISCO RAMOS SANCHEZ PALENCIA | 81,000 | 144 | 1 |
| 287 | JENIFFER RITTER DA SILVA | 81,000 | 92 | 8 |
| 288 | FABIO MASSAMI KUNIGAMI | 80,000 | 120 | 10 |
| 289 | RAFAEL RUSSO MORAES | 80,000 | 106 | 1 |
| 290 | JOSE CLAUDIO PRANDINI | 80,000 | 126 | 4 |
| 291 | ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 80,000 | 83 | 4 |
| 292 | TIAGO AGOSTINI | 79,000 | 124 | 10 |
| 293 | EDUARDO PAUL CUNHA | 78,000 | 83 | 6 |
| 294 | VICTOR SUGUIO HASEYAMA | 78,000 | 116 | 9 |
| 295 | JOAO VITOR NEVES MONTREZOL | 77,000 | 76 | 3 |
| 296 | RENATO PUERTAS GARCIA | 76,000 | 118 | 10 |
| 297 | RENE WAGNER | 75,000 | 116 | 3 |
| 298 | DANIELLE SOARES RIBEIRO | 73,000 | 140 | 2 |
| 299 | RAFAEL MARTINS CROCE | 71,000 | 135 | 3 |
| 300 | PEDRO TOLEDO BANDONE FONSECA | 68,000 | 79 | 1 |
| 301 | LAURO BERNARDO MADUREIRA | 67,000 | 101 | 3 |
| 302 | TACIO AKIRA DE MOURA WATANABE | 67,000 | 88 | 1 |
| 303 | CAIQUE MIRANDA LEAL LEITE | 66,000 | 87 | 1 |
| 304 | RENATO D ALESSANDRO | 60,000 | 115 | 10 |
| 305 | DIEGO BISSOLOTTI GASQUES | 59,000 | 79 | 8 |
| 306 | RENAN MARTINES | 57,000 | 99 | 1 |
| 307 | ADILSON OLIMPIO COSTA | 57,000 | 134 | 9 |
| 308 | ANDERSON GALVES PARLATO | 41,000 | 91 | 2 |
| 309 | VINICIUS AUGUSTO MORAIS NEGROMONTE | 37,000 | 104 | 1 |
| 310 | THIAGO MENDES DE ARAUJO | 32,000 | 83 | 3 |
| 311 | CARLOS HENRIQUE MARTINS | 30,000 | 79 | 6 |
| 312 | GERALDO PRESTES DE CAMARGO FILHO | 23,800 | 120 | 1 |
| 313 | RICARDO ISSAMU TANAKA | 15,000 | 113 | 9 |
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

