KSOP AGENTINA

BSOP

BSOP Millions: 163 jogadores avançam para o Dia 2 do High Roller; confira chip count

O torneio retorna nesta quarta-feira (04) às 14h

Published

on

(Crédito: Luis Bertazini)

O Dia 1 do NLH High Roller do BSOP Millions registrou 375 entradas nesta terça-feira (03). Desse montante, apenas 163 jogadores se classificaram para o Dia 2 da competição. 

Mário Alexandre Quintanilha lidera o chip count com o stack de 556.500. Em seguida, aparecem Ivonir Bento (405.000), Mário Santin (375.500), Paulo Pinto (351.000) e Gustavo Lopes (306.000). 

LEIA MAIS: Alessandro Mocelin avança como chip leader de novo e 36 jogadores passam para o Dia 4 do BSOP Millions

Além deles, Caio Hey (277.000), Gustavo Kamei (273.500), Nicolau Villa-Lobos (258.500), José Orlando do Nascimento (251.000), Thiago Grigoletti (243.000), Paulo Gini (226.000) e Yuri Martins (114.500) também continuam na competição. 

A disputa retorna, às 14h, com blinds em 1.000/2.500 e big blind ante. 

Confira o chip count:

# Jogador Fichas Mesa Posição
1 MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO 556,500 57 4
2 IVONIR BENTO 405,000 55 1
3 MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN 375,500 55 3
4 PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO 351,000 59 6
5 GUSTAVO BERNACKI LOPES 306,000 66 1
6 CEDRIC HOULE 299,000 58 4
7 FERNANDO JAVIER CORNEJO 296,500 63 6
8 WILLIAM DE OLIVEIRA 295,000 65 4
9 PEDRO GROCHOCKI 288,500 46 2
10 FELIPE FONTOURA KETZER 284,000 54 7
11 VILSON ANDRIOLLO 281,000 57 1
12 CAIO HEY 277,000 49 3
13 LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI 273,500 52 3
14 LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA 270,000 64 6
15 NICOLAU VILLA LOBOS 258,500 56 6
16 JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS 253,000 58 6
17 JOSE ORLANDO FERNANDES DO NASCIMENTO 251,000 51 2
18 VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA 245,500 62 6
19 BELARMINO DE SOUZA 245,500 47 3
20 HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA 244,500 67 3
21 THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI 243,000 51 8
22 IVAN FUGANITI 237,500 58 3
23 JULIAN DAVID PINEDA LOZANO 235,000 53 6
24 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES 227,000 53 5
25 PAULO VILLENA GINI 226,000 63 1
26 EZEQUIEL WAIGEL 225,500 62 2
27 AMOS BEN HAIM 224,500 61 6
28 BRUNO MATHEUS VOLKMANN 217,500 60 4
29 LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI 211,500 47 2
30 NILSON ROBERTO TEIXEIRA 210,500 51 3
31 GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER 204,500 65 3
32 RICARDO LUZ LAGAZZI 200,500 60 7
33 EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA 198,000 53 1
34 ALEXANDRE KINDERMANN BEZ 195,500 66 5
35 THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO 188,000 52 1
36 LUCAS SCAFINI 187,000 68 8
37 DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT 186,500 48 8
38 DAVID MIGUEL SANTARELLI 186,000 58 7
39 IGOR THIESEN 184,000 60 5
40 LEONARDO SAUSEN VERLE 183,000 52 4
41 DANILO DE LIMA DEMETRIO 179,500 67 5
42 JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA 174,000 66 3
43 PEDRO HENRIQUE BEULKE CORREA 171,500 58 2
44 RICARDO MOREIRA 171,500 65 1
45 LEONARDO MIGUEL FERNNADEZ 168,000 56 4
46 LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS 166,500 61 7
47 ADECIR CASSOL FILHO 166,000 55 7
48 MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO 165,000 63 5
49 MATIAS GONZALO SCAFFO PEREDA 164,500 50 8
50 LEANDRO ZAVODINI 162,500 54 4
51 MAXIMILIANO JAVIER VEYGA 162,500 62 3
52 RAFAEL PFLEGER 160,000 65 6
53 BRUNO MARINO 156,000 62 7
54 DAVID VIEIRA DA SILVEIRA 155,500 55 2
55 OSVALDO RUBEN IRRAZABAL MAIS 155,000 54 8
56 RODRIGO DE MESQUITA MORAIS 155,000 60 8
57 PEDRO PADILHA 154,500 49 2
58 LEONARDO MENDONCA RIZZO 151,000 57 6
59 RODRIGO SEIJI SIRICHUK 151,000 48 6
60 GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA 150,000 54 6
61 GUSTAVO REIS MAGALHAES 149,000 66 6
62 JUAN ALEX TESTONI 148,000 66 4
63 CELIO VOELZ FILHO 147,000 48 7
64 LUIS FABIO FONSECA FREITAS 143,500 63 8
65 JOAO PAULO CARDOSO GOMIDES 143,500 52 8
66 PHILIP KLEIN 143,000 52 6
67 FERNANDO DA CUNHA ARAUJO 143,000 50 5
68 FELIPE DARSA BOIANOVSKY 142,500 48 3
69 WILLIAM BATISTA ARRUDA 141,000 60 1
70 HUGO MARCELO TORRES DA SILVA 139,500 55 5
71 JULIO DE OLIVEIRA LINS NETO 138,000 49 5
72 HILTON LABORDA PINTO JUNIOR 138,000 68 3
73 IGOR FERREIRA CAMPANHA 137,000 60 6
74 EDUARDO MARCELO MIGLIACCIO 136,500 64 7
75 MATEUS ROSENBERG LESSA 136,000 68 6
76 NORBERTO ANDRES KORN 134,000 52 5
77 MANOEL ASSUNCAO F G FILHO 133,500 61 5
78 ARTHUR SANTANA ROCHA 132,000 61 4
79 BERNARDO TRISTAO SOARES 130,000 46 5
80 DIEFERSON ANGELI MONTREZOL 130,000 62 1
81 ANDRES EMILIO JALIL 129,500 68 5
82 VINICIUS SMANIOTTO 128,000 51 6
83 MARCELLO REZENDE AZEVEDO 128,000 49 6
84 RENAN MESQUEU MONTEIRO 125,500 56 1
85 PEDRO CAVALIERI DORO 124,500 68 1
86 VINICIUS BARREL TELES 123,000 50 7
87 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA 120,000 48 1
88 GUILHERME ALESSANDRO JACOB 120,000 50 1
89 DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN 119,000 56 2
90 JULIO CASTRO 119,000 57 5
91 FABIO FERNANDES PIAZZALUNGA 115,000 58 8
92 FERNANDO VIANA DA COSTA 114,500 64 4
93 YURI MARTINS DZIVIELEVSKI 114,500 47 8
94 ERICK ALONSO FARFAN REQUE 110,500 46 8
95 LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU NETO 109,500 46 1
96 BERNARDO DA SILVEIRA DIAS 109,000 46 3
97 ADNAN ABDUL KADER YAHYA 108,000 52 2
98 BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO 108,000 67 8
99 DANIEL CROCE 106,500 60 2
100 KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER 106,500 51 7
101 ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA 104,000 56 8
102 JONAS MALLMANN 100,000 51 1
103 LEANDRO NICOLAS VELARDE 100,000 63 4
104 RODRIGO DE MELO SILVA BORGES 99,000 65 7
105 ALESSANDRO PIEKAZEWICZ 98,000 48 4
106 THIAGO CAMILO 97,500 49 1
107 AQUILES ANDRES ESPINOZA ELIAS 97,500 55 8
108 LEOCIR JOSE CARNEIRO 97,000 57 8
109 RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE 95,500 54 1
110 JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA 95,000 59 3
111 RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA 94,000 67 2
112 RODRIGO PADILHA VALENTE 92,000 68 4
113 IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA 91,000 58 5
114 NICOLAS PERNIGOTTI 90,500 56 3
115 TAKEO ADEMAR NAKATI 88,500 65 5
116 CARLOS ARTUGO CAMARGO VARGAS 87,000 60 3
117 GEOVANNE PEREIRA AVILA 85,000 64 2
118 MILTON TOSHIO UEHARA 83,500 64 1
119 LUCIANO DAYAN DAEMON 81,500 59 4
120 BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA 80,000 47 7
121 RODRIGO BIANCHINI BARBEIRO TORRES PEREZ 80,000 53 3
122 GERSON BERTAIA 78,000 65 8
123 LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO 75,000 51 4
124 GABRIEL MOURA 74,000 59 5
125 MARCELO FERREIRA LOPES 73,000 50 3
126 ANDRES EDUARDO HERRERA ZEPEDA 72,000 62 8
127 RAFAEL FURLANETTO 71,500 64 8
128 RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI 70,000 53 4
129 JEFERSON PINOW ZAMINHAN 68,000 67 4
130 VINICIUS PINHEIRO 62,500 68 2
131 SAULO DE TARSO RIBEIRO COSTA 62,000 50 2
132 RICARDO VASCONCELOS SOUZA 60,000 53 7
133 MATHEUS ZILBERKNOP MENDES 59,000 63 2
134 EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO 59,000 68 7
135 LEONARDO MARCAL NOGUEIRA 58,000 61 3
136 FERNANDO KARAM 56,000 53 2
137 DANIEL FERNANDO BARAHONA BLANCO 55,500 62 4
138 JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS 54,500 65 2
139 GUSTAVO REIS 54,500 58 1
140 ALEXANDRE SAKO 53,000 53 8
141 FELIPE GASPAR BRASIL 53,000 59 7
142 GUSTAVO R TOCHETTO 53,000 46 7
143 FRANCOIS JEAN MAURICE LAURENT 51,500 56 7
144 EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES 49,500 50 4
145 MATHEUS CUNHA GUIMARAES 48,500 52 7
146 DENNYS LUIS RAMOS 47,000 61 1
147 GERALDO CESAR NETO 43,500 67 7
148 GUILHERME BIAZUTTI PEREIRA CELSO VITORETTI 43,500 61 8
149 LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL 43,000 47 5
150 LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA 42,000 64 5
151 TAUAN DE OLIVEIRA NAVES 41,000 51 5
152 BERNARDO ROCHA 39,000 48 2
153 FELLIPE DRAPICHINSKI 38,000 67 1
154 FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO 37,000 55 6
155 JOSE GELEILATE NETO 32,000 47 1
156 TALES ALCANTARA BRAGA 30,000 47 4
157 EDER CAMPANA 29,000 57 7
158 LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES 28,500 49 7
159 JULIEN PIEFFET 25,500 67 6
160 PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO 25,500 47 6
161 FRANCISCO DANIEL CEDENO ZAMBRANO 24,000 63 7
162 THIAGO NISHIJIMA 17,500 54 2
163 RAFAEL TOSATI 16,000 46 4
Click to comment

BSOP

BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar

Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026

Published

on

O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.

O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.

LEIA MAIS: Distância do poker, título grávida, poker feminino e muito mais: Larissa Metran abre o jogo no BSOP Rio Quente

Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.

É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:

Continue Reading

BSOP

BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack

O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso

Published

on

Naiquel

O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.

Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.

Confira a premiação completa:

1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano  – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger  Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke  – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000

LEIA MAIS: Distância do poker, título grávida, poker feminino e muito mais: Larissa Metran abre o jogo no BSOP Rio Quente

MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.

O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.

Confira a premiação completa:

1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides  Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350

Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:

Continue Reading

BSOP

Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente

O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio

Published

on

Rafael Cunha
Rafael Cunha

A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.

A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.

LEIA MAIS: Distância do poker, título grávida, poker feminino e muito mais: Larissa Metran abre o jogo no BSOP Rio Quente

“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.

“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final

A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.

Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.

LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”

Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.

O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.

Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:

1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*

2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*

3º – Geraldo Magela – R$ 165.000

4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000

5º – Alexandre Couto – R$ 100.000

6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000

7º – Ricardo Leão – R$ 58.000

8º – Larissa Metran – R$ 40.000

9º – Thiago Neves – R$ 31.000

Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:

Continue Reading

MAIS LIDAS