BSOP
BSOP: Léo Rizzo brilha em rodada dupla de classificados e é o chip leader do Main Event
Restam ainda dois classificatórios para o principal torneio da grade
Uma das atrações do BSOP São Paulo nesta sexta-feira foi uma rodada dupla de classificatórios para o Main Event da etapa. O principal torneio da grade atraiu bom público para o salão principal do WTC Sheraton e classificou uma gama de regulares. O chip leader nesse momento é Léo Rizzo, uma das figuras mais emblemáticas do BSOP.
Participando do Dia 1B, Léo passou com um stack de 554.000 fichas. De momento, ele é o único jogador a cruzar a marca das 500 mil fichas, com Gustavo Bastos aparecendo na segunda colocação com 460.000. O coreano Jihwan Oh é quem completa o pódio com 457.500, com todos se classificando no Dia 1B; no Dia 1C, Ricardo Duarte foi quem acumulou o maior número de fichas (433.000).
Nesse momento, o Main Event do BSOP São Paulo já acumula um total de 544 entradas. O principal torneio da grade conta com buy-in de R$ 4.000 e segue em disputa contínua até a definição na terça-feira.
O Main Event retorna neste sábado com mais dois classificatórios, novamente com disputas a serem realizadas às 14h e 22h. O Dia 2 do torneio terá início no domingo também às 14h, e a bolha do torneio será estourada também no domingo.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Leonardo Mendonca Rizzo | 554.000 | Mesa 3 | Posição 8 |
| Gustavo Oliveira Bastos | 460.000 | Mesa 1 | Posição 9 |
| Jihwan Oh Jihwan Oh | 457.500 | Mesa 10 | Posição 6 |
| Ricardo Marcondes Duarte | 433.000 | Mesa 25 | Posição 7 |
| Nayara Arenas Rocha | 385.500 | Mesa 13 | Posição 4 |
| LUIZ HENRIQUE PARISI | 384.500 | Mesa 18 | Posição 3 |
| Giovana Hiratomi Fossa | 379.500 | Mesa 1 | Posição 7 |
| Marciano Martins Chaves | 378.000 | Mesa 10 | Posição 3 |
| Diego Dutra Soares | 359.000 | Mesa 18 | Posição 1 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 332.500 | Mesa 16 | Posição 2 |
| Daniel De Freitas Junior | 321.500 | Mesa 10 | Posição 7 |
| Alan Demis Raymundo | 309.000 | Mesa 17 | Posição 3 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 308.000 | Mesa 12 | Posição 8 |
| Yifan Ye | 308.000 | Mesa 27 | Posição 3 |
| Mauricio Alejandro Zeman Vergara | 305.500 | Mesa 27 | Posição 7 |
| Rubens Jose Nigro Ricchiutti | 305.000 | Mesa 29 | Posição 8 |
| Vinicius Pinheiro | 304.000 | Mesa 30 | Posição 1 |
| Alexandre Da Silva Jeronimo | 298.000 | Mesa 23 | Posição 7 |
| Gustavo Toledo De Freitas | 294.500 | Mesa 16 | Posição 7 |
| Nuno Miguel Duarte | 282.000 | Mesa 7 | Posição 1 |
| Francis Rafael Cruz Pena | 270.500 | Mesa 7 | Posição 3 |
| Ramon Vaz Sorgatto | 265.000 | Mesa 13 | Posição 7 |
| Jose Pedro Da Silva Paulo Demeyere | 260.000 | Mesa 3 | Posição 9 |
| Matthew Lee Russell | 254.000 | Mesa 23 | Posição 8 |
| Maximiliano Mariano Essayan | 253.500 | Mesa 15 | Posição 6 |
| Mario Luiz Mentrop | 252.000 | Mesa 27 | Posição 1 |
| Lucas Matheus Lima Rocha | 249.000 | Mesa 12 | Posição 4 |
| Rodolfo Jose Awad Nash | 249.000 | Mesa 21 | Posição 3 |
| Diego Vaz Sorgatto | 247.000 | Mesa 19 | Posição 1 |
| Tiago Souza Aguiar | 246.500 | Mesa 21 | Posição 2 |
| Martin Alejandro Romero Peralta | 242.000 | Mesa 16 | Posição 6 |
| Josias Martins De Sousa Filho | 239.000 | Mesa 13 | Posição 1 |
| Marcio Ricardo Sanches | 238.000 | Mesa 6 | Posição 4 |
| Leandro Ezequiel De Souza | 232.000 | Mesa 28 | Posição 1 |
| Leonardo Nascimento Miranda | 227.500 | Mesa 27 | Posição 8 |
| Serafim Alberto Coelho Bento | 227.500 | Mesa 19 | Posição 2 |
| Carlos Felipe Difini | 227.000 | Mesa 25 | Posição 5 |
| Ernesto Da Costa Miranda Neto | 225.500 | Mesa 28 | Posição 4 |
| Juan Manuel Haller Malan | 210.000 | Mesa 5 | Posição 1 |
| Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | 210.000 | Mesa 16 | Posição 9 |
| Matheus Scandiuze Nehme | 208.500 | Mesa 8 | Posição 1 |
| Reinaldo Abramovay | 203.500 | Mesa 18 | Posição 4 |
| Edson Lopes De Morais | 201.500 | Mesa 29 | Posição 5 |
| CLAUDEMIR MORANDINI | 201.500 | Mesa 19 | Posição 4 |
| Paulo Villena Gini | 200.000 | Mesa 21 | Posição 8 |
| Rodrigues Comandoli | 197.500 | Mesa 1 | Posição 8 |
| Cornelio Ignacio Lopera Ruiz | 193.000 | Mesa 5 | Posição 3 |
| Luiz Fernando Torres | 192.000 | Mesa 19 | Posição 5 |
| Jacques Ammiel Blit | 191.000 | Mesa 8 | Posição 8 |
| Vitor Nogueira Barbosa | 190.000 | Mesa 16 | Posição 1 |
| Renato Roizenblit | 182.500 | Mesa 3 | Posição 6 |
| Daniel Wjuniski | 182.000 | Mesa 13 | Posição 2 |
| Alexandro Fernando Carvalho | 178.000 | Mesa 12 | Posição 9 |
| Oscar Jhonnatan Vasquez Iparraguirre | 177.500 | Mesa 22 | Posição 6 |
| Erik Marasco Vent Schmidt | 175.000 | Mesa 30 | Posição 4 |
| Luis Fabio Fonseca Freitas | 163.000 | Mesa 19 | Posição 6 |
| Hermenegildo Carlos Gomes | 161.000 | Mesa 28 | Posição 2 |
| FRANCISCO DONIZETE BEZERRA | 159.500 | Mesa 15 | Posição 4 |
| Ismael Horacio Courdin Feliz | 152.500 | Mesa 29 | Posição 4 |
| HORACIO FRANCISCO COLLIA | 150.000 | Mesa 28 | Posição 9 |
| DANIEL ACHILLES DE ASSIS RIBEIRO | 145.000 | Mesa 26 | Posição 2 |
| Anderson Carlos Cardoso | 143.500 | Mesa 31 | Posição 3 |
| Luan Pereira Coelho | 142.000 | Mesa 23 | Posição 2 |
| Marcos Henrique Neves Da Silva | 139.000 | Mesa 29 | Posição 3 |
| Alan Helfenstein | 139.000 | Mesa 7 | Posição 2 |
| Willian Hideki Tenguan | 139.000 | Mesa 21 | Posição 5 |
| Felipe Goncalves Valentim | 137.500 | Mesa 18 | Posição 9 |
| MARTA PUTZ | 134.500 | Mesa 29 | Posição 9 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 134.500 | Mesa 18 | Posição 6 |
| Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 129.500 | Mesa 5 | Posição 4 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 129.000 | Mesa 4 | Posição 9 |
| Cassio Rogerio Fordiani De Souza | 128.500 | Mesa 19 | Posição 3 |
| MUNIR BERNO MOUGHALABIE | 125.000 | Mesa 21 | Posição 1 |
| Willian Melo Bezerra | 123.000 | Mesa 12 | Posição 7 |
| HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | 121.000 | Mesa 3 | Posição 5 |
| Adrian Dario Jimenez | 121.000 | Mesa 23 | Posição 1 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 120.500 | Mesa 15 | Posição 5 |
| Francisco Javier De Belaustegui | 115.000 | Mesa 6 | Posição 6 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | 111.000 | Mesa 1 | Posição 6 |
| MARCIO PUTNOKI | 110.000 | Mesa 5 | Posição 7 |
| Sergio Ricardo Zuppo | 109.500 | Mesa 5 | Posição 5 |
| Carlos Alberto Torres Moreira | 109.500 | Mesa 15 | Posição 1 |
| Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | 109.500 | Mesa 24 | Posição 7 |
| Durval Lara Ribeiro | 109.500 | Mesa 1 | Posição 4 |
| Jose Luis Manso | 108.500 | Mesa 25 | Posição 1 |
| Marcio Yutaka Kayo | 106.500 | Mesa 18 | Posição 2 |
| Marcelo Lemke | 106.500 | Mesa 17 | Posição 6 |
| Jose Ronaldo Rufino Da Silva | 105.500 | Mesa 5 | Posição 2 |
| FABIO FARIAS DI MAURO | 104.000 | Mesa 3 | Posição 1 |
| Isabella Maria Lemos Costa | 102.000 | Mesa 30 | Posição 7 |
| Bruna Esteves Parreira | 100.500 | Mesa 19 | Posição 8 |
| Milton Pereira De Oliveira Junior | 100.500 | Mesa 8 | Posição 6 |
| Davor Bojovic | 99.000 | Mesa 17 | Posição 2 |
| Joao Pedro Rodrigues Sant Ana | 93.500 | Mesa 11 | Posição 8 |
| Renan Silva Burití | 93.000 | Mesa 8 | Posição 9 |
| Alan Diego Karas | 92.000 | Mesa 28 | Posição 7 |
| Pablo Alejandro Schmitz | 91.500 | Mesa 30 | Posição 3 |
| CLEIDER MACHADO DE SOUZA | 90.000 | Mesa 25 | Posição 2 |
| Leandro Luiz De Castro | 88.000 | Mesa 29 | Posição 7 |
| Neville Santos Freitas | 86.500 | Mesa 18 | Posição 8 |
| Joao Lara Resende Rabelo | 81.500 | Mesa 17 | Posição 8 |
| Cristiano Bento Goncalves | 81.000 | Mesa 22 | Posição 5 |
| Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | 78.500 | Mesa 14 | Posição 2 |
| Sonia Veronika Shashikhina | 78.000 | Mesa 17 | Posição 1 |
| Tomas Carlos Pugliese Molina | 77.500 | Mesa 6 | Posição 9 |
| Ricardo Kaoru Nakamura | 77.000 | Mesa 28 | Posição 6 |
| Flavio De Gouveia Penna | 77.000 | Mesa 30 | Posição 9 |
| GUSTAVO BERNACKI LOPES | 75.000 | Mesa 12 | Posição 3 |
| BADAOUI YOUSSEF MANSOUR | 75.000 | Mesa 28 | Posição 5 |
| Mingyang Ye | 74.500 | Mesa 17 | Posição 5 |
| Juan Sebastian Fonseca Chaves | 74.000 | Mesa 12 | Posição 6 |
| FABRICIO SADI PEPE | 72.500 | Mesa 7 | Posição 6 |
| Claudio Lucio De Araujo | 69.500 | Mesa 15 | Posição 7 |
| Anthony Barranqueiros Ribeiro | 67.500 | Mesa 6 | Posição 2 |
| Walter Wiliam Ripper | 65.500 | Mesa 23 | Posição 3 |
| RAYMOND EL BETTY | 65.000 | Mesa 5 | Posição 9 |
| Miguel Angel Jose | 65.000 | Mesa 6 | Posição 5 |
| Santiago Montes | 64.000 | Mesa 12 | Posição 2 |
| Gabriel Contino | 60.500 | Mesa 13 | Posição 9 |
| Iuri Gomes Maia Leite | 58.500 | Mesa 9 | Posição 6 |
| Aksel Ferdinand Fugelli | 56.000 | Mesa 23 | Posição 5 |
| MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 36.000 | Mesa 6 | Posição 3 |
| Guilherme Silva Pitta | 32.000 | Mesa 22 | Posição 2 |
| Leandro Ruy | 30.000 | Mesa 7 | Posição 9 |
| Vinicius Ramos Navarro | 24.500 | Mesa 25 | Posição 8 |
| Daniel De Oliveira Trindade Rodrigues | 24.500 | Mesa 28 | Posição 3 |
| Renato Puertas Garcia | 17.000 | Mesa 17 | Posição 7 |
Confira o Poker de Boteco #131 com Milena Magrini:
BSOP
BSOP anuncia primeiros satélites para a etapa Winter; confira detalhes e como participar
Domingo (17) marca o início dos torneios qualificatórios para a quarta etapa do BSOP em 2026
O BSOP Winter acontece de 21 a 30 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, em São Paulo. A expectativa da organização é que essa edição seja o maior Winter da história, e para se garantir o quanto antes, os detalhes dos primeiros satélites já foram revelados.
O primeiro satélite acontece já neste domingo (17). No torneio, serão três vagas garantidas, que dão direito ao buy-in para o Main Event. O classificatório começa às 21h05 e conta com duas horas de late register, com buy-in de US$ 109. O torneio pode ser localizado no PokerStars a partir do ID 4000049706.
Outra informação divulgada pela organização está relacionada à realização do Mega Satélite. Ele acontece no dia 28 de junho, com início às 21h05. São 12 pacotes garantidos que, além do buy-in do Main Event, também oferecem hospedagem no hotel do evento durante todos os dias de BSOP Winter.
É possível encontrar subsatélites a partir desta sexta-feira (15) no PokerStars. São muitas opções gratuitas que dão vaga para o step de US$ 33; este, por sua vez, garante o jogador no Mega Satélite de US$ 320. Também é possível encontrar os torneios de US$ 11, que levam direto para o satélite de vagas, de US$ 109.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
BSOP
BSOP Rio Quente: Naiquel Oliveira forra no Last Chance High Roller e Gabriel Kumagai vence o Mystery Bounty DeepStack
O evento em Rio Quente foi um verdadeiro sucesso
O BSOP Rio Quente foi finalizado nesta terça-feira com os últimos campeões sendo coroados na etapa. E um deles mostrou muita persistência ao conquistar o troféu do Last Chance High Roller praticamente aos 45 do segundo tempo: Naiquel Oliveira.
Jogando na pool ao lado dos amigos Vini Navarro e Thales Morelli, o trio engatou em diversos torneios ao longo da série, e Naiquel foi quem transformou a maratona em título. Ele superou um field de 55 entradas no evento de R$ 10.000 e garantiu a maior fatia da premiação. Ao todo, o campeão embolsou R$ 150.000, somando premiação e bounties, coroando a grande campanha em Rio Quente.
Confira a premiação completa:
1º Naiquel Oliveira – R$ 150.000
2º Christian Choca Archimaut – R$ 62.000
3º Marcelo Giordano – R$ 48.000
4º José Carlos Barbosa – R$ 38.000
5º Birger Larsen – R$ 30.000
6º Caio Kopke – R$ 31.000
7º Jorge Raul Romero Castillo – R$ 14.000
MYSTERY BOUNTY DEEPSTACK

Fechando a série em Rio Quente, o Mystery Bounty DeepStack, torneio dos envelopes misteriosos tão amados pelos jogadores, foi disputado em dois dias e terminou em grande estilo com a vitória de Gabriel Kumagai.
O competidor aproveitou a passagem do circuito brasileiro perto de sua cidade, saiu de Goiânia após poucas horas de viagem e garantiu o troféu para a capital goiana. Além disso, Gabriel Kumagai embolsou um total de R$ 60.000, após superar um field de 318 entradas no evento de R$ 1.500.
Confira a premiação completa:
1º Gabriel Kumagai – R$ 42.000
2º Aristides Couto – R$ 26.000
3º Frederico Luis Alves Prado – R$ 20.450
4º Amauri Grutka – R$ 16.300
5º Luiz Ferrarezi Neto – R$ 12.850
6º Amanda Fabiane Souza – R$ 9.800
7º Teresa Dominguez – R$ 7.200
8º Evandro Alarcao Solano Soares – R$ 5.300
9º Jose Manuel Lesta – R$ 4.350
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
BSOP
Embalado por torcida fanática, Rafael Cunha é o grande campeão do Main Event do BSOP Rio Quente
O “Pitbull do Cerrado” venceu um eletrizante heads-up contra Victor Hugo Bonifácio
A mesa final do Main Event do BSOP Rio Quente trouxe à tona os melhores ingredientes possíveis para uma decisão de elite: torcidas eufóricas, muitos all ins e calls e finalistas sem medo de comemorar. Depois de muito poker, a noite foi de consagração para o jogador Rafael Cunha, de Brasília, depois de uma mesa final de almanaque.
A maratona para bater o field de 622 entradas rendeu para o “Pitbull do Cerrado” – apelido que recebeu durante a mesa final – um prêmio dos bons de R$ 330.000. “Eu queria muito um título de BSOP. Nunca tive uma FT e a primeira foi logo Main Event, com cravada. A ficha nem caiu ainda na real”, disse Cunha.
“O dinheiro é importante, claro, mas o prestígio também, o troféu, você ter seu nome na galeria marcado é muito top”, falou o jogador sobre o legado da conquista. Cunha foi empurrado por uma torcida fanática que vibrou mão a mão com ele. Os amigos foram fundamentais na conquista do jogador de Brasília.
“A gente tá no mesmo corre, poker, poker, poker, estudando junto, grindando junto, tomando bad junto. Nada mais justo que eles estarem aqui, eu também estaria por eles. Só agradecer mesmo”, disse Cunha.

A mesa final
A mesa final começou da melhor maneira possível para Cunha. Ele eliminou Thiago Neves de KK contra JJ e assumiu a ponta. A confiança estava em dia e o “Pitbull do Cerrado” colocou muita pressão na concorrência, jogando muitas mãos e coletando fichas de forma gradativa. A liderança rapidamente ficou bem destacada.
Larissa Metran ficou na oitava colocação depois de levar uma bad beat de AQ contra QJ de Victor Hugo Bonifácio. Ricardo Leão lutou bastante, mas acabou sucumbindo em sétimo. Douglas Olímpio foi eliminado no sexto lugar e Cunha derrubou Alê Couto, o chip leader da mesa final, na quinta colocação.
LEIA MAIS: No BSOP Rio Quente, João Bauer explica entrada no Samba Team: “voltar ao topo dos MTTs online”
Logo na sequência, Geraldo Magela levou a melhor de QQ contra AJ e tirou Guilherme Ribeiro no quarto lugar. O jogador de Campinas ficou ensandecido na comemoração por ter garantido um troféu. No entanto, logo depois, ele acabou perdendo um grande pote para Victor Hugo e caiu em terceiro.
O heads-up entre Cunha e Bonifácio foi eletrizante. Na maior parte do tempo, Cunha controlou as ações e teve vantagem, mas na hora de matar o duelo, de alguma forma, Victor Hugo, o “Highlander de Minas Gerais”, conseguia voltar para o jogo. Foram muitas vezes, mas enfim Rafael acabou encontrando o caminho da vitória.
Primeiro, ele conseguiu uma grande fatiada ao extrair muitas fichas com um full house. Victor Hugo pagou a aposta no river e muckou. O toma lá dá cá continuou por mais alguns minutos até que veio a mão do título. Com o flop mostrando 742, eles foram de all in e call. Cunha tinha 76 e segurou contra o 94 de Victor no turn Q e no river A.

Confira a premiação dos finalistas:
1º – Rafael Cunha – R$ 330.000*
2º – Victor Hugo Bonifácio – R$ 270.000*
3º – Geraldo Magela – R$ 165.000
4º – Guilherme Ribeiro – R$ 127.000
5º – Alexandre Couto – R$ 100.000
6º – Douglas Olímpio – R$ 78.000
7º – Ricardo Leão – R$ 58.000
8º – Larissa Metran – R$ 40.000
9º – Thiago Neves – R$ 31.000
Confira o Poker de Boteco #137 com Kaio Camargo:
-
Geral6 dias agoKelvin Kerber se junta a seleto grupo de brasileiros com ganhos acima de US$ 5 milhões no poker ao vivo
-
Triton Series8 horas agoRafa Mota se classifica para o Dia 2 do US$ 200K Invitational da Triton entre os 10 melhores da lista
-
Triton Series15 horas agoTriton: Rafa Mota é eliminado da primeira bala no US$ 200K Invitational em mão com 5-bet, dois outs no river e 500 blinds
-
Triton Series12 horas agoAlejandro Lococo tenta hero call com quarto par contra overbet, tromba com o nuts e cai no US$ 200K da Triton
-
Triton Series1 dia agoCom um único envelope, João Simão encontra o top Bounty e garante US$ 400K no Evento #04 da Triton Montenegro
-
Triton Series1 dia agoAlisson Piekazewicz alcança a sexta colocação no Evento #06 US$ 50K da Triton; João Simão é nono
-
Triton Series3 dias agoJoão Simão avança para o Dia Final do valioso US$ 40K NLH Mystery Bounty da Triton Series Montenegro; confira o chip count
-
Triton Series4 dias agoDaniel Dvoress crava o Evento #01 US$ 25K na Triton Montenegro e completa o Tridente com títulos de NLH, PLO e Short Deck







