BSOP: Dia 1A do Start-Up Mystery KO classifica 84 jogadores ao Dia 2 e Thiago Baptista é destaque; confira o chip count
O torneio terá mais quatro classificatórios
O Start-Up Mystery KO do BSOP Winter Millions foi o pontapé inicial da etapa e registrou logo no primeiro classificatório, no caso o Dia 1A, 556 entradas. Desse número, 84 competidores avançaram para a sequência da competição de buy-in R$ 1.200.
O chip leader foi o jogador Vinicius Navarro, de Barueri-SP. Ele conseguiu um total de 536.000. Bem próximo a ele, Thiago de Souza terminou com 528.000 fichas. O top 3 foi completado por Igor Kirch Ribeiro, que ensacou 516.000 fichas.
LEIA MAIS: Com desempenho arrasador no Dia Final, Seleção Goiana tem bela arracada e é bicampeã do CBPE

Caio Araújo (464.000), Thales Morelli (351.000), Daniel Kretli (300.000), Diogo Franco (275.000), André Barreto (245.000), Eduardo Carvalho “n00ki5” (211.000), Caio Mayrinck (172.000), Fernando Valverde (154.000), Pedro Romeu (144.000), e Emilio Quendi Oshita (62.000) são alguns regulares que avançaram ao Dia 2.
O Start-Up terá mais três classificatórios, sendo o Dia 1B jogado ainda nesta terça-feira. O Dia 2 é na quinta-feira a partir das 14h. Os blinds voltarão no menor nível em que um dos Dias 1 forem paralisados. A expectativa é de um grande field no BSOP e a premiação garantida batida com facilidade.
Confira o chip count do Dia 1A:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINICIUS RAMOS NAVARRO | 536.000 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 2 |
| THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 528.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
| Igor Henrique Kirch Ribeiro | 516.000 | Sorocaba | São Paulo | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
| NICHOLAS YUKIO CASTRO | 512.000 | SAO CAETANO DO SUL | ES | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
| Luis Clovis Machado Lara | 473.000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 17 | Posição 1 |
| Caio Araujo Brandão | 464.000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| RAFAEL NEGRAO MARTINS SANTOS | 453.000 | JUIZ DE FORA | MG | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| ROMULO ARAUJO DE SOUZA | 410.000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
| Sarah Ciola | 384.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| JOAO PAULO MARCHE AZAMBUJA | 379.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 1 |
| THALES DE FIGUEIREDO MORELLI | 351.000 | MARILIA | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
| FREDERICO FERREIRA BARROS | 348.000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 40 | Posição 1 |
| Franklin Souza Carmo | 339.000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Thiago Andre Pereira Rezende | 330.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
| Felipe Castaneo De Oliveira Ferraz | 311.000 | Campinas | São Paulo | Brasil | Mesa 42 | Posição 4 |
| Daniel Kretli Da Cunha | 300.000 | Mateu Leme | MG | Brasil | Mesa 42 | Posição 2 |
| MARCEL FERREIRA CASSIMIRO DE ARAUJO | 299.000 | UBERABA | MG | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| Carlos Alberto Moraes Junior | 277.000 | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 | ||
| Roger Jules Andre | 276.000 | Paris | FR | França | Mesa 17 | Posição 4 |
| DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 275.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
| HEITOR DE QUEIROGA MACIEL | 274.000 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 42 | Posição 8 |
| WILLIAM KASSIS | 266.000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
| Rafael Vitor Constantino | 259.000 | Franca | São Paulo | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 |
| Gabriel Souza Mendes | 254.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
| Cristian Arturo Aceitón Ruiz | 250.000 | Santiago | METROPOLITANO | Chile | Mesa 2 | Posição 1 |
| Andre Leao Barreto | 245.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
| ALEX SANDRO DE MENDONCA | 242.000 | ESTRELA | RS | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
| THIAGO MARCELO CARNEIRO | 237.000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 234.000 | Gi-parana | RO | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
| Joao Pedro Burity Dialectaquiz Borba | 226.000 | João Pessoa | Paraíba | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
| SERVULO MARCOS ANDRADE DA COSTA JUNIOR | 225.000 | SAO PAULO | RN | Brasil | Mesa 40 | Posição 3 |
| David Sella | 222.000 | Blumenau | SC | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| Ricardo De Lima Cortopassi | 220.000 | São Caetano do Sul | São Paulo | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
| Bruno Seung Eun Choi | 220.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
| Eduardo Morais De Carvalho | 213.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| Pedro Ferreira Do Valle | 211.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Fernando De Paula Sousa | 208.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
| Arnaldo Baccaro Neto | 204.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
| WALFREDO DA SILVA BRAGA NETO | 199.000 | AGUAS FORMOSAS | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
| Bruno Jannuzzi Alves | 195.000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 |
| Luis Fernando De Oliveira Haaland | 184.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| Gabriel Perri Pinheiro | 181.000 | Mococa | São Paulo | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
| GEFERSON KASTER GARCEZ | 178.000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
| CAIO VENTURA DE MAYRINCK | 172.000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| Zhong Jinxu | 170.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
| ALTINO NUNES TEIXEIRA NETO | 157.000 | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 | |
| FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 154.000 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Brasil | Mesa 42 | Posição 7 |
| Fabio Faria Alves Cunha | 153.000 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
| Julio Cezar De Castro | 147.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 31 | Posição 5 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 144.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
| PEDRO HENRIQUE ROMEU | 138.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 4 |
| BRUNO MARTINS MOISES | 138.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 21 | Posição 3 |
| Allan Emanuel Merida Mendez | 137.000 | Guatemala | GU | Guatemala | Mesa 17 | Posição 5 |
| Pedro Paulo Lorenzeti Castilho Passos Filho | 126.000 | Itu | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
| Marino Marco Davantel Lima Da Silva | 123.000 | Maringa | PA | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
| Nicolas Rodrigo Martinez | 122.000 | Santa Fe | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 | |
| PAULO CESAR CHIEDE | 116.000 | RIBEIRAO PIRES | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
| Alexandre Naccache Namur | 113.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| Joao Henrique Dos Reis Boletta | 105.000 | Cornélio Procópio | Paraná | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
| FERNANDO OSCAR PROCIDA | 100.000 | 0 | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 |
| Juan Pablo Airaldi Franco | 97.000 | Cidade De Leste | Paraguai | Mesa 1 | Posição 3 | |
| LUCAS EMANUEL DAMAZIO | 95.000 | ITAPECERICA DA SERRA | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
| Alessandro Resende Caselato | 95.000 | Brasília | Distrito Federal | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
| Daniel Wellington Moreira Da Silva | 95.000 | DF | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 | |
| WILLIAM SOARES OLIVEIRA SILVA | 93.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
| ANDERSON FELIPE NAPOLITANO | 89.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
| FELLIPY DE JESUS PEREIRA E PEREIRA | 86.000 | MA | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 | |
| FLAVIO ORNAGHI INOCENCIO | 86.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
| Farian Tadashi Ishikawa | 84.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
| Artur Dutra De Moraes Cerqueira | 74.000 | PI | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 | |
| Lucca Bakaleiko Lourenço | 65.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
| MARCO FRANCO | 63.000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
| Emilio Quendi Oshita | 62.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
| Fernando Alberto Vieira | 52.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 42 | Posição 3 |
| THIAGO EIDELMANAS HIGASHI | 50.000 | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 | |
| Idalino Pereira Ribeiro De Oliveira | 49.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
| Walysson Do Nascimento Lopes | 48.000 | Barbacena | MG | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
| Ademar Armando Querido Filho | 44.000 | Campinas | São Paulo | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| Rafael De Azevedo Marques Endres | 44.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
| Thiago De Vicenar Souza Franca | 43.000 | Parnaiba | PI | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| Mateus Santos Mascarenhas | 31.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
| SAULO SOUSA GUIMARAES LEONCIO | 26.000 | PICOS | PI | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Edilson Braga | 22.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
| MAYRON MAGALHAES VIEIRA | 15.000 | MARILIA | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:


