BSOP
Ax de Castro passa no top 5 de fichas após finalização dos Dias 1C e 1D do Startup no BSOP Millions
Competição foi um sucesso e terminou com um total de 719 classificados para o Dia 2
O primeiro torneio a começar no BSOP Millions foi um enorme sucesso. O Startup, de R$ 800, atraiu milhares de jogadores logo em seu primeiro dia, mas foi no segundo que as inscrições realmente explodiram. Os Dias 1C e 1D fechavam os classificatórios e, por isso, a procura foi enorme.
Diversos craques avançaram para o Dia 2 do torneio, que recomeça hoje, com destaque para o profissional Ax de Castro, que passou no top 5 de fichas juntando os dois dias. No primeiro classificatório da quinta-feira, mais 1.519 jogadores se registraram no Dia 1C.
Ao final, foram 273 sobreviventes, com Emerson Baptista aparecendo na liderança, com 471.000 fichas. Além dele, Diogo Nadai, segundo colocado, e Helerson Moro, terceiro, também passaram da casa dos 400K. Eles acumularam, respectivamente, 430.000 e 406.000.
Já no Dia 1D, de 1.218 entradas e 214 classificados, foi Diego Ramos quem terminou na frente. Ele conseguiu se classificar com um stack gigante, assumindo a liderança geral do torneio, com 738.000 fichas. André Viana ficou na segunda colocação do dia, com 587.000, e José Luiz Alcantara foi o terceiro, com 585.000.
O profissional Ax de Castro foi outro bom nome classificado no Dia 1D. Ele terminou na quinta colocação, com 492.000 fichas. Nomes como Thales Koppe, Pedro Cavalieri, Regis Kogler, Igor Thiesen, Pedro Paulo Vilas, Neville Mateus, Renato Kaneoya e Rebeca Rebuitti também avançaram ontem.
No total, o Startup teve 4.162 entradas, com 719 jogadores classificados para a sequência. A competição retorna para o Dia 2 às 14h00 desta sexta-feira, com blinds 3.000 / 6.000. A premiação ainda não foi divulgada.
Confira o chip count:
| DIEGO RAMOS DE MORAIS | SAO PAULO | BRASIL | 738,000 |
|
ANDRE LUIZ PAES TERRA MANHAES VIANA
|
RIO DE JANEIRO | BRASIL | 587,000 |
| JOSE LUIZ ALCANTARA FILHO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 585,000 |
| LEONARDO MENDONCA RIZZO | SAO PAULO | BRASIL | 499,000 |
|
AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI
|
SANTA CATARINA | BRASIL | 492,000 |
| EMERSON BAPTISTA PINTO | SAO PAULO | BRASIL | 471,000 |
| RAFAEL AUGUSTO SOUZA PERRI | SAO PAULO | BRASIL | 464,000 |
|
LEONARDO FABRIZIO CISNEROS HUALPA
|
– | PERU | 453,000 |
| PAULO CESAR RODRIGUES ALBINO | SAO PAULO | BRASIL | 433,000 |
| DIOGO VIOLA DE NADAI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 430,000 |
| CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 426,000 |
| LEONARDO POLLASTRINI | SAO PAULO | BRASIL | 424,000 |
| HELERSON MORO | PARANA | BRASIL | 406,000 |
| FLAVIO LUIS SARAIVA | SAO PAULO | BRASIL | 404,000 |
| EDSON NIEUWENHOFF JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 398,000 |
| GEFERSON KASTER GARCEZ | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 398,000 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 396,000 |
| RAPHAEL AUGUSTO DE REZENDE | PARANA | BRASIL | 396,000 |
| ARMANDO CUSTODIO DINIZ | RONDONIA | BRASIL | 389,000 |
| RICHARD DIAS GONCALVES | SAO PAULO | BRASIL | 387,000 |
| HUMBERTO YUJI PUCCA | SAO PAULO | BRASIL | 383,000 |
|
LUIZ FERNANDO SAMPAIO FONSECA JUNIOR
|
BAHIA | BRASIL | 380,000 |
| AMOS BATISTA FERREIRA JUNIOR | AMAZONAS | BRASIL | 379,000 |
| ANTONIO MARCOS SILVA OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 378,000 |
| RAFAEL LANDO BIASI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 374,000 |
| CHARLES THOMAS GAERTNER DORE | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 372,000 |
| BRUNO HENRIQUE CARBONERA | SANTA CATARINA | BRASIL | 370,000 |
| ROBERTO DE SOUZA DIAS JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 366,000 |
|
JOSE LUIZ DE MENDONCA MAHON JUNIOR
|
BRASILIA | BRASIL | 363,000 |
| ALEX RENTARO KAMADA | SAO PAULO | BRASIL | 362,000 |
| LEO TOSHIO JOKURA FILHO | MATO GROSSO | BRASIL | 360,000 |
| ERICSON DIVALDO ANTUNES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 360,000 |
| GUILHERME CHIODI GOMES | SAO PAULO | BRASIL | 357,000 |
| JEFFERSON LUIZ MACHADO JUNIOR | PARANA | BRASIL | 354,000 |
| CARLOS NEDER MACHADO | MINAS GERAIS | BRASIL | 348,000 |
| HILARY SAMY REICHER | SAO PAULO | BRASIL | 348,000 |
| ANDRE LUIZ SCAFF | PARANA | BRASIL | 347,000 |
| MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | ACRE | BRASIL | 347,000 |
| AFRANIO MARIANO MACHADO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 347,000 |
|
EDUARDO PALERMO DE FIGUEIREDO FREITAS
|
RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 333,000 |
| RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 329,000 |
| MARCUS MARTINS | PERNAMBUCO | BRASIL | 328,000 |
| MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 323,000 |
| DIEGO PERES COLOMBINI | SAO PAULO | BRASIL | 317,000 |
| DIEGO NISHIJIMA SPATARO | SAO PAULO | BRASIL | 314,000 |
| ANTONIO DANILO OLIVEIRA PINTO | MARANHAO | BRASIL | 314,000 |
| JOAO BATISTA FERREIRA REIS JUNIOR | MINAS GERAIS | BRASIL | 311,000 |
| THALES MARCAL KOPPE | SAO PAULO | BRASIL | 308,000 |
| ADRIANO GABRIEL VOLPE | PARANA | BRASIL | 302,000 |
| VINICIUS ALVES DE SOUSA | TOCANTINS | BRASIL | 299,000 |
| TULIO VITOR DE OLIVEIRA DUTRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 297,000 |
|
JOAO PEDRO SALGADO CARVALHO ROCHA
|
SANTA CATARINA | BRASIL | 296,000 |
| MATHEUS PHILIPE MOURA DA SILVEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 294,000 |
|
FELIPE AUGUSTO FAVARETTO CORBACHO
|
PARANA | BRASIL | 293,000 |
| ALEX VASCONCELOS DE LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 292,000 |
| HENRIQUE ALVARENGA SIZENANDO | MINAS GERAIS | BRASIL | 291,000 |
| RAUL BENTO AMBROSIO NETO | PARANA | BRASIL | 290,000 |
| GABRIEL MULLER STUELP | SANTA CATARINA | BRASIL | 290,000 |
|
PEDRO PIRES DE CAMARGO DOS SANTOS
|
SAO PAULO | BRASIL | 285,000 |
| DOUGLAS MARTINS MENDES | GOIAS | BRASIL | 281,000 |
|
GUILHERME HENRIQUE RIMBANO NOVAES
|
SAO PAULO | BRASIL | 280,000 |
| PAULO RICARDO COELHO RIBEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 280,000 |
| JUAN RAMON VILLA GOMES MENDOZA | – | PERU | 280,000 |
| RAUL SINGI ISIARA | SAO PAULO | BRASIL | 279,000 |
| DANILO COSTA GOMES | PARAIBA | BRASIL | 278,000 |
| THIAGO PEREIRA SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 277,000 |
| LUIS EDUARDO DE GODOI | SAO PAULO | BRASIL | 277,000 |
| RENATO GOMES CASTRO | SAO PAULO | BRASIL | 277,000 |
| MATHEUS GIENS DA SILVA SANTANA | SAO PAULO | BRASIL | 275,000 |
| OSMAERTE JOSE TELLES | PARANA | BRASIL | 275,000 |
|
GONZALO GASTON GARCIA LORENZO Y LOSADA
|
– | URUGUAI | 274,000 |
| CAIO OLIVEIRA DORNELAS | GOIAS | BRASIL | 273,000 |
| JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | – | PARAGUAI | 272,000 |
| DOUGLAS HENRIQUE FONSECA | PARANA | BRASIL | 272,000 |
| ALISON DAVID ADRIANO | SAO PAULO | BRASIL | 267,000 |
| MARCOS KAC | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 267,000 |
| PEDRO PAULO VILAS LIMA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 265,000 |
| RAFAEL VITOR CONSTANTINO | SAO PAULO | BRASIL | 261,000 |
| VINICIUS RAMOS NAVARRO | SAO PAULO | BRASIL | 259,000 |
| EDSON LEANDRO BURIGO | MATO GROSSO | BRASIL | 258,000 |
| VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 255,000 |
| MATHEUS GRAZZIOTIN | SANTA CATARINA | BRASIL | 254,000 |
| BERNARDO TRISTAO SOARES | BAHIA | BRASIL | 250,000 |
|
RODRIGO LOIOLA VERISSIMO DE SOUSA
|
GOIAS | BRASIL | 250,000 |
| LEONARDO CARDOSO FERREIRA | PIAUI | BRASIL | 249,000 |
| LUIZ AIRES DA SILVA SEQUEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 248,000 |
| LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA BARIONI | SAO PAULO | BRASIL | 248,000 |
| FERNANDO LUIZ BRAGA DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 247,000 |
| ALEXANDRE DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 247,000 |
| ALISON MARTINS | PARANA | BRASIL | 247,000 |
| RONALDO MAGANINI LOPES JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 246,000 |
| IGOR DAVID DE CASTRO SILVA | BAHIA | BRASIL | 246,000 |
| ADEMILSON DE SOUSA COSTA | AMAZONAS | BRASIL | 246,000 |
| CLAUDIO DANIEL LORENZI | SAO PAULO | BRASIL | 244,000 |
| REGIS KOGLER | SANTA CATARINA | BRASIL | 244,000 |
| ALAIN MICHEL DE BRITO CARAN | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 242,000 |
|
VICENTE DE PAULA MARTINS DA SILVA FILHO
|
SAO PAULO | BRASIL | 242,000 |
| VINICIUS CAMARGO GONCALVES | SAO PAULO | BRASIL | 241,000 |
| NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | PARANA | BRASIL | 240,000 |
| HIWRY PATRICK DUARTE DOS SANTOS | PARANA | BRASIL | 240,000 |
| BRUNO INACIO RODRIGUES DE SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 239,000 |
|
FELIPE TORRES DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
RIO DE JANEIRO | BRASIL | 239,000 |
| CARLOS GALVAO RAMOS CUNHA | SAO PAULO | BRASIL | 236,000 |
| ANTONIO CARLOS KINA | SAO PAULO | BRASIL | 236,000 |
| LUIZ CARLOS DE FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 236,000 |
|
ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 236,000 |
| PEDRO CAVALIERI DORO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 236,000 |
| JOSIEL DA CRUZ | GOIAS | BRASIL | 235,000 |
| ELIAS RODRIGUES LIMA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 235,000 |
| MARCOS YOUNG HO KIM | SAO PAULO | BRASIL | 234,000 |
| LUIZ FERRAREZI NETO | MATO GROSSO | BRASIL | 234,000 |
| RENAN ROSSATO MAGRI | SAO PAULO | BRASIL | 234,000 |
| RONALDO DA CRUZ VAZ | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 233,000 |
| FELIPE DALLMANN MASCARENHAS | PARANA | BRASIL | 233,000 |
| RODRIGO FERNANDO DOS SANTOS | PARANA | BRASIL | 232,000 |
| MARCELO SOUZA LUZA | RONDONIA | BRASIL | 232,000 |
| LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO | GOIAS | BRASIL | 231,000 |
| OSVALDO CARVALHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 231,000 |
| FRANKLIN AUGUSTO MAGALHAES | SAO PAULO | BRASIL | 230,000 |
| FELIPE LEMES BROGNA | SAO PAULO | BRASIL | 225,000 |
| LISSON RAMOS | BRASILIA | BRASIL | 224,000 |
| GUSTAVO MATIAS BRAZ | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 223,000 |
|
WESLEY CANOFF MACHADO DE MORAES
|
PARANA | BRASIL | 223,000 |
| LUIZ PAULO BASTOS DANIEL | MINAS GERAIS | BRASIL | 223,000 |
| RODRIGO ANDRES | – | CHILE | 222,000 |
| JAISON CARDOSO DE SOUSA | SANTA CATARINA | BRASIL | 222,000 |
| FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | MATO GROSSO | BRASIL | 221,000 |
| LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA | SAO PAULO | BRASIL | 221,000 |
| CAIO BOTELHO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 221,000 |
|
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO
|
RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 220,000 |
| LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | PARANA | BRASIL | 220,000 |
| LUCAS COTIN DE ARAUJO | GOIAS | BRASIL | 219,000 |
| CLAYTON CARLOS ARAUJO GALDEANO | SAO PAULO | BRASIL | 218,000 |
|
FRANKLIN MENDONCA PEIXOTO DE OLIVEIRA
|
RIO DE JANEIRO | BRASIL | 217,000 |
| HEITOR DE QUEIROGA MACIEL | PERNAMBUCO | BRASIL | 214,000 |
| RICARDO BELLUOMINI | SAO PAULO | BRASIL | 213,000 |
| RHANIERY FERREIRA DA SILVA | GOIAS | BRASIL | 213,000 |
| EDSON ALVES MARTINS | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 213,000 |
| FERNANDO SIPOLI COUTINHO | PARANA | BRASIL | 210,000 |
| VALDINE FERNANDES BARRETO | SAO PAULO | BRASIL | 210,000 |
| GUILHERME YUDI IKEDA | SAO PAULO | BRASIL | 209,000 |
| LUIS HENRIQUE FINK | PARANA | BRASIL | 209,000 |
| MARCIO CHRISTIANO GIANNOTTI | SAO PAULO | BRASIL | 209,000 |
| JACQUES AMMIEL BLIT | – | ARGENTINA | 208,000 |
| ANDERSON BERNARDI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 205,000 |
| ALESSANDRO RESESNDE CASELATO | BRASILIA | BRASIL | 204,000 |
| NATHAN KRUBNIKI BRITTO | PARANA | BRASIL | 203,000 |
| MARCELO RODRIGUES MOREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 203,000 |
| VINICIUS CESAR RIBEIRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 203,000 |
| RODOLFO LOPES DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 203,000 |
| CAIO EID MANSUR | SAO PAULO | BRASIL | 201,000 |
| EDUARDO DAVILA | SANTA CATARINA | BRASIL | 201,000 |
| SIGNEI CARLOS BANDIERA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 201,000 |
| VINICIUS PINHEIRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 199,000 |
| DIOGO FELIPE DILL | PARANA | BRASIL | 198,000 |
| OTAVIO HENRIQUE GROCHOSKI | TOCANTINS | BRASIL | 197,000 |
| EDELCIO ARISTEU DE PAULA FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 197,000 |
| VICTOR HUGO BONIFACIO CORREA | MINAS GERAIS | BRASIL | 196,000 |
| RODRIGO PFEIFER DA COSTA | PARANA | BRASIL | 193,000 |
| LUIS EDUARDO BERTO DE SOUZA | PARANA | BRASIL | 192,000 |
|
GUSTAVO ENRIQUE BALZA BUSTAMANTE
|
– | VENEZUELA | 192,000 |
| FABIO JOSE DOS SANTOS | MATO GROSSO | BRASIL | 191,000 |
| MILAN FELIPE DOBRAVEC ROSSETTI | SAO PAULO | BRASIL | 190,000 |
| DANIEL ANDRES SMITH GARNICA | – | CHILE | 189,000 |
| RICARDO CAETANO CASTRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 189,000 |
| CAHUE DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 189,000 |
| MARCUS VINICIUS FERREIRA LESSA | SANTA CATARINA | BRASIL | 188,000 |
| FELIPE DE SOUZA VIEIRA | BRASILIA | BRASIL | 187,000 |
| RENATO AKIO KANEOYA | SAO PAULO | BRASIL | 187,000 |
| CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | SAO PAULO | BRASIL | 187,000 |
| ANDERSON HENRIQUE DALMAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 186,000 |
| EDUARDO RAFAEL FRANKE | PARANA | BRASIL | 186,000 |
| EDERSON CAUE ARAUJO DA SILVA | MATO GROSSO | BRASIL | 185,000 |
|
MARCO ANTONIO FREGONESE ROMANINO
|
SANTA CATARINA | BRASIL | 184,000 |
| THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | SAO PAULO | BRASIL | 184,000 |
| GABRIEL FERNANDO PINTO PEREZ | PARANA | BRASIL | 183,500 |
| LETICIA DUARTE RICARDO | MINAS GERAIS | BRASIL | 183,000 |
| LUCAS MARTELLOZO DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 183,000 |
| PEDRO BAROSSI | SAO PAULO | BRASIL | 182,000 |
| VICTOR NICOLATO | BRASILIA | BRASIL | 181,000 |
| THIAGO SANTOS CARVALHO DIAS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 180,000 |
| MARCELO HENRIQUE SANTOS RAMIN | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 178,000 |
| SCHILK JAKOB | – | ALEMANHA | 178,000 |
| JOAO CARLOS KEMPA FILHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 178,000 |
| RICHARD RIBEIRO SANT ANA | MINAS GERAIS | BRASIL | 177,000 |
| ATILIO EDUARDO ALBERTINI | PARANA | BRASIL | 177,000 |
|
PEDRO ELIAS FERNANDES DIAS DA SILVA
|
PARANA | BRASIL | 175,000 |
|
FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ
|
MATO GROSSO | BRASIL | 175,000 |
| MAYRON MAGALHAES VIEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 175,000 |
| DIOGO ROCHA CAMPOS ANDRE | SAO PAULO | BRASIL | 174,000 |
| GUILHERME DIAS ALVES | BRASILIA | BRASIL | 173,000 |
| HENRIQUE ISSAMU MIAZAKI | SAO PAULO | BRASIL | 173,000 |
| DANIEL PRADO REIS | MINAS GERAIS | BRASIL | 173,000 |
| RICARDO FASANARO | SAO PAULO | BRASIL | 171,000 |
| AMARILDO MARQUES | SAO PAULO | BRASIL | 171,000 |
| BRUNO FLORENCIO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 170,000 |
| RAFAEL PEIXOTO FLEURY | GOIAS | BRASIL | 169,000 |
| LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | SAO PAULO | BRASIL | 169,000 |
| ANGELO SOARES DE AQUINO NETO | AMAZONAS | BRASIL | 167,000 |
|
THEODORO APARECIDO MIRANDO CUNHA
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 166,000 |
| JULIO CESAR ALVIM | BRASILIA | BRASIL | 166,000 |
| PEDRO PAULO LOPES CUNHA | MINAS GERAIS | BRASIL | 166,000 |
| PEDRO DA SILVEIRA FRANCO | SAO PAULO | BRASIL | 165,000 |
| EDSON ORTEGA RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 165,000 |
| HASSAN SOUEID | SAO PAULO | BRASIL | 164,000 |
| JOSE LUCAS PIANARO BAZZO | PARANA | BRASIL | 163,000 |
| EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 163,000 |
| RODRIGO BATTISTELLA SENTINARO | SAO PAULO | BRASIL | 162,000 |
| JOHANN XANGAI PORTILHO DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 162,000 |
| MATHEUS CARDOSO MACHADO | MINAS GERAIS | BRASIL | 162,000 |
| LUAN TONIOLO MULLER | PARANA | BRASIL | 161,000 |
| SERGIO MARCIO COSTA | PARANA | BRASIL | 161,000 |
| MURILO FELICIO DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 160,000 |
| DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 160,000 |
| DANILO PIRES MARITANI | SANTA CATARINA | BRASIL | 159,000 |
| JOSE VITORIO PASSAGLIA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 157,000 |
| THIAGO JOSE SILVA GOULART | BRASILIA | BRASIL | 155,000 |
| JOAO VITOR ROSA MACHADO | SANTA CATARINA | BRASIL | 155,000 |
| ENZO ANIBAL FRANZETTI | – | ARGENTINA | 154,000 |
| FRANCISCO AMATO | SAO PAULO | BRASIL | 153,000 |
| FERNANDO KONISHI | SAO PAULO | BRASIL | 153,000 |
| JULIANO WAGNER KESKE | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 153,000 |
| KIM DE SOUSA CARVALHO | GOIAS | BRASIL | 153,000 |
| MATHEUS DARWICH DE QUEIROZ TOME | MINAS GERAIS | BRASIL | 152,000 |
|
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAUJO
|
RIO DE JANEIRO | BRASIL | 152,000 |
| FABIO JOSE AMAUE PERES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 152,000 |
| RODRIGO CHIBA | PERNAMBUCO | BRASIL | 151,000 |
| LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 151,000 |
| PEDRO HENRIQUE GARCIA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 151,000 |
| ALEXANDRE TAVEIRA PIRES | SAO PAULO | BRASIL | 150,000 |
| MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 150,000 |
|
RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA
|
– | CHILE | 150,000 |
| PAUL RODRIGO HINOJOSA ALCAZAR | – | PERU | 149,000 |
| DANIEL CAMELO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 149,000 |
| LUCIANO LINHARES PENNA | PARANA | BRASIL | 148,000 |
| MARCUS KOJI SIMAS REIS NAKASATO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 147,000 |
| SAUL JOAO STEIL JR | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 147,000 |
| GEOVANI OLIVEIRA DIAS | MATO GROSSO | BRASIL | 146,000 |
| DIEGO NUNES NACAMULI | SAO PAULO | BRASIL | 146,000 |
| ADRIANO NICOLICHE | SAO PAULO | BRASIL | 146,000 |
| MARCELO FREDERICO PASTORI | – | ARGENTINA | 146,000 |
| LUKE JAMES ZINGER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 145,000 |
|
LUAN RAMON HERNANDEZ DE MEDEIROS
|
PARANA | BRASIL | 145,000 |
| LUCAS YAMASHITA DE MELLO | PARANA | BRASIL | 145,000 |
| MAURICIO STUMPF GESSWEIN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 145,000 |
| THIAGO QUINTANILHA MASTROIANNI | SAO PAULO | BRASIL | 144,000 |
| JOAO ALMEIDA GARCEZ | BAHIA | BRASIL | 143,000 |
| PERCY JACOBS FILHO | PARANA | BRASIL | 143,000 |
| ARIEL FERREIRA BRASIL | MINAS GERAIS | BRASIL | 143,000 |
|
CARLOS MAGNO MARTINS MIRANDA SOBRINHO
|
PIAUI | BRASIL | 141,000 |
| EDSON LUIZ MORENO SILVA | RONDONIA | BRASIL | 140,000 |
| GABRIEL YURI TERENSE MIYASHIRO | PARANA | BRASIL | 140,000 |
| LEANDRO TOLEDO GALVAO LIGUORI | SAO PAULO | BRASIL | 140,000 |
| GILBERTO RONCATTO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 139,000 |
| BRUNO NOBORU OKIMOTO | PARANA | BRASIL | 139,000 |
| LUCAS MOLOSSI MIRANDA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 137,000 |
| DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | MATO GROSSO | BRASIL | 136,000 |
|
LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU NETO
|
AMAZONAS | BRASIL | 136,000 |
| ROGERIO CASTRO RABELO | GOIAS | BRASIL | 134,000 |
| SAVIO CESAR DA CUNHA TEIXEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 133,000 |
| RONALDO BRAJAO PENA | SAO PAULO | BRASIL | 132,000 |
| GABRIEL SILVA GOMES DE ARAUJO | GOIAS | BRASIL | 132,000 |
| RUAN CARLOS LIMA RIMA | BRASILIA | BRASIL | 132,000 |
|
LUIZ ROBERTO CORREA DOS SANTOS JUNIOR
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 131,000 |
| MARCELO TIBA NAKAMURA | SAO PAULO | BRASIL | 131,000 |
| ISAC VICENTE DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 130,000 |
| GUSTAVO PEREIRA DE QUADROS PINTO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 129,000 |
| LUCAS BARUC GOMES SILVA | PARAIBA | BRASIL | 129,000 |
| RENATO BARBOSA MACHADO | MINAS GERAIS | BRASIL | 128,000 |
| CLAUDENIR ROSA | PARANA | BRASIL | 128,000 |
| PAULO CESAR GROCHEVISKI | RONDONIA | BRASIL | 128,000 |
| JOSUE RAMOS LEITES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 127,000 |
| ALAN VASCONCELOS DE LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 127,000 |
| IGOR THIESEN | SANTA CATARINA | BRASIL | 127,000 |
| GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 127,000 |
| RAONI KOHATSU | PARANA | BRASIL | 127,000 |
| FELLIPE ROSA SCHMEIL | PARANA | BRASIL | 126,000 |
| DIEGO HENRIQUE SARTO GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 126,000 |
| VINICIUS SMANIOTTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 126,000 |
| GABRIEL GARCIA DE BESSA | SAO PAULO | BRASIL | 126,000 |
| JOAO CARLOS FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 125,000 |
| VICTOR PERTILE | SANTA CATARINA | BRASIL | 125,000 |
|
FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA
|
BRASILIA | BRASIL | 124,000 |
| BRUNO RYUDI SEKI | SAO PAULO | BRASIL | 123,000 |
| FERNANDO LUIZ RAMOS DE CARVALHO | SAO PAULO | BRASIL | 123,000 |
| ENIO LIMONGI RIBEIRO | GOIAS | BRASIL | 123,000 |
| OLIVER JOSE MENCK | SAO PAULO | BRASIL | 123,000 |
|
VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN
|
– | PARAGUAI | 122,000 |
| GIL MORGENSZTERN | SAO PAULO | BRASIL | 122,000 |
| DANIEL XAVIER VELOSO | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 121,000 |
| MAURO SERGIO NAGAHIRO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 121,000 |
|
MARCOS MATHEUS RODRIGUES DE ANDRADE
|
CEARA | BRASIL | 121,000 |
| RONAN LUIZ FERRARI ANDREU | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 121,000 |
| IGOR RAFAEL DA SILVA COELHO | MATO GROSSO | BRASIL | 120,000 |
| VINICIUS NOBRE CASTALDELLI | SAO PAULO | BRASIL | 119,000 |
| ADEMAR ALVES DA SILVA | PARANA | BRASIL | 119,000 |
|
GILSON LUIS CARNEIRO JOANICO JUNIOR
|
PARANA | BRASIL | 119,000 |
| ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 119,000 |
| MAURICIO ARUANNO PARODI | – | ARGENTINA | 118,000 |
| EVERTON BECKER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 117,000 |
| FLAVIO DE GOUVEIA PENNA | SAO PAULO | BRASIL | 117,000 |
| PEDRO ASSIS VASCO DE TOLEDO | SAO PAULO | BRASIL | 117,000 |
| LARISSA MORETTI VIEIRA | SANTA CATARINA | – | 117,000 |
| ALEXANDRE DE MORAES | PARANA | BRASIL | 117,000 |
| GUILHERME BERTOLOTTI BENATTO | PARANA | BRASIL | 116,000 |
| RENATO RIBECHI | PARANA | BRASIL | 115,000 |
| LEONARDO ALVARIZA AMARAL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 115,000 |
|
ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA
|
RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 115,000 |
| ANA BEATRIZ DA SILVEIRA DIAS | PARANA | BRASIL | 114,000 |
| BRUNO DA SILVA SANTANA | SAO PAULO | BRASIL | 114,000 |
|
LEONARDO SOARES FERREIRA DE SOUZA
|
ESPIRITO SANTO | BRASIL | 114,000 |
| RODRIGO FERNANDES | MATO GROSSO | BRASIL | 113,000 |
|
EDUARDO ROBSON ARAUJO DE MENESES BRITO
|
PARAIBA | BRASIL | 113,000 |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 113,000 |
