BSOP
Anthony Barranqueiros passa gigante e lidera classificados para Dia 3 do Main Event do BSOP Millions
Vários nomes importantes do cenário seguem no jogo
As coisas estão começando a ficar mais sérias no principal torneio do BSOP Millions de 2021. Ontem, quando a competição retornou, pouco mais de 1.300 jogadores buscam entrar na classificação e seguir vivo na luta pelo sonho de ganhar o Main Event da série, torneio de R$ 3.500.
Depois de muitas horas de jogo, do estouro da bolha e muitas emoções, o Dia 2 foi finalizado e o field já ficou bem reduzido. Apenas 311 jogadores conseguiram sobreviver, garantindo uma vaga para o Dia 3 da competição, que pagará um prêmio de sete dígitos para o grande campeão.
Quem aparece na liderança, com uma bela vantagem em fichas, é o craque Anthony Barranqueiros. Saindo dos Estados Unidos e já engatando no BSOP, Anthony parece ter feito uma ótima escolha. Para o Dia 3, ele terá 1.806.000, mais de 225 blinds, para trabalhar tranquilamente.
Atrás dele, outros bons nomes também aparecem. Léo Mattos é o segundo colocado, acumulando 1.546.000 fichas, enquanto Mário Júnior é o terceiro, com 1.404.000. Ainda no top 10, outro nome de destaque é Rafael Moraes. Ele ganhou um potaço perto do fim do dia e avançou com 1.187.000.
Outros nomes reconhecidos do circuito também avançaram bem no torneio. Alguns deles são Alen Fillipi, Ronan Andreu, Rafa Mattos, Luan Leonel, Bernardo Soares, Pedro Padilha, Dan Almeida, Norson Saho, Fábio Freitas, Belarmino de Souza, Thiago Crema, Bruno Foster e Caio Almeida.
O Dia 3 do Main Event começa ainda nesta quarta-feira, às 14h, com blinds voltando em 4.000 / 8.000. Todos os 311 sobreviventes já garantiram o prêmio de R$ 7.200. A forra para o vencedor, por sua vez, será de R$ 1.5 milhão.

Caio Almeida, sócio do Midas, está no Dia 3
|
ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO
|
SAO PAULO | BRASIL | 1,806,000 |
|
LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS
|
BAHIA | BRASIL | 1,546,000 |
| MARIO OSNI DE SOUZA JUNIOR | SANTA CATARINA | BRASIL | 1,404,000 |
| YURI DI CARLO GIANIAKI | SAO PAULO | BRASIL | 1,403,000 |
| MAURICIO MORAES DE FARIAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 1,285,000 |
| RAFAEL DA SILVA MORAES | SAO PAULO | BRASIL | 1,187,000 |
|
CARLOS MAGNO MARTINS MIRANDA SOBRINHO
|
PIAUI | BRASIL | 1,143,000 |
|
JOAO PAULO CARDOSO GOMIDES
|
GOIAS | BRASIL | 1,108,000 |
| JOSE CARLOS BARBOSA | PARAIBA | BRASIL | 1,091,000 |
| EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS | BRASILIA | BRASIL | 983,000 |
| ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | ALAGOAS | BRASIL | 968,000 |
| ALCIONI POLLERMANN | PARANA | BRASIL | 928,000 |
| LUCAS MOTTA MACIELLO | MINAS GERAIS | BRASIL | 912,000 |
| ANDRE LUIZ DE BORBA MARQUES | SANTA CATARINA | BRASIL | 909,000 |
| RONAN LUIZ FERRARI ANDREU | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 897,000 |
| ARTHUR REGOLATTI BOFFI GERALDO | SAO PAULO | BRASIL | 896,000 |
| LUAN PEREIRA COELHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 873,000 |
|
PAUL RODRIGO HINOJOSA ALCAZAR
|
– | PERU | 834,000 |
| NAYARA ARENAS ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 832,000 |
| GABRIEL FELIX NOGUEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 832,000 |
|
JUAN RAMON VILLA GOMES MENDOZA
|
– | PERU | 816,000 |
|
DANIEL PEREIRA CAMACHO JUNIOR
|
RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 809,000 |
|
JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA
|
SAO PAULO | BRASIL | 803,000 |
|
WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR
|
SAO PAULO | BRASIL | 788,000 |
|
RAFAEL MATTOS OTAVIANO DE SOUZA
|
PERNAMBUCO | BRASIL | 785,000 |
| MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 772,000 |
|
HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS
|
CEARA | BRASIL | 759,000 |
| CAINA SIGNOR POSSENTI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 752,000 |
| THIAGO FLAUSINO | SAO PAULO | BRASIL | 738,000 |
| WILLIAN GOMES DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 735,000 |
| LEONARDO DA SILVA COSTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 727,000 |
| LEANDRO NICOLAS VELARDE | – | ARGENTINA | 723,000 |
| BERNARDO TRISTAO SOARES | BAHIA | BRASIL | 716,000 |
| MARCELO BENUTE CORREIA | SAO PAULO | BRASIL | 708,000 |
|
LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN
|
PARANA | BRASIL | 705,000 |
|
NILTON CESAR LEOCADIO BARBSOA
|
PARANA | BRASIL | 702,000 |
|
MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO
|
SAO PAULO | BRASIL | 698,000 |
| DANILO RONY VIEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 695,000 |
| FELIPE RUBINO | SAO PAULO | BRASIL | 690,000 |
| PEDRO PADILHA | SAO PAULO | BRASIL | 685,000 |
| RENAN REVINTHIS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 681,000 |
| LEANDRO ZAVODINI | MATO GROSSO | BRASIL | 680,000 |
| LUIS FABIO FONSECA FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 676,000 |
| NORSON SHINITI SAHO | SAO PAULO | BRASIL | 675,000 |
| BELCHIOR BARBALHO SANTANA | AMAPA | BRASIL | 674,000 |
| ANDRE CORREIA TREDEZINI | SAO PAULO | BRASIL | 673,000 |
|
JOSE GUILHERME CARDOSO SARCINELLI
|
ESPIRITO SANTO | BRASIL | 673,000 |
| THIAGO BARUC GOMES SILVA | PARAIBA | BRASIL | 669,000 |
| OMAR EDUARDO FAOUAKHIRI FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 666,000 |
| CARLOS ANTONIO EL KHOURI | SAO PAULO | BRASIL | 663,000 |
| JACKSON PIMENTEL DOS SANTOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 655,000 |
| RAFAEL FERNANDES TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 650,000 |
| EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | SANTA CATARINA | BRASIL | 650,000 |
| VANDRE DREER BONAITE | SAO PAULO | BRASIL | 639,000 |
| HELERSON MORO | PARANA | BRASIL | 637,000 |
|
ANDRE CANDIDO DOS SANTOS MEIRELES
|
BAHIA | BRASIL | 635,000 |
| GERMAN ATILIO BARROSO | – | ARGENTINA | 625,000 |
| MARCELLA LOPES CAMARGO | MINAS GERAIS | BRASIL | 624,000 |
| BELARMINO DE SOUZA | PARANA | BRASIL | 613,000 |
| MURILO GUSMAO PINHEIRO | GOIAS | BRASIL | 607,000 |
| LUIS ANDRES TEJADA FERNANDES | – | CHILE | 604,000 |
| VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | PARANA | BRASIL | 595,000 |
| AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA | MINAS GERAIS | BRASIL | 580,000 |
| SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 580,000 |
| ROBERTO DUEK | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 573,000 |
| SHELDON SAMPAIO FERREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 568,000 |
| RAFAEL MARTINS CROCE | SAO PAULO | BRASIL | 562,000 |
| LUNARK MORAIS COSTA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 562,000 |
| EDER RODRIGUES CAMPANA | SAO PAULO | BRASIL | 561,000 |
| ANDRE ALMEIDA PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 546,000 |
|
RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA
|
– | CHILE | 545,000 |
| GRACO SACCHETT | SAO PAULO | BRASIL | 540,000 |
| GUILHERME FERNANDES SANTANA | SAO PAULO | BRASIL | 539,000 |
| ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA | – | NICARÁGUA | 539,000 |
| TIAGO ALBERTO DE OLIVEIRA LOEBLEIN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 536,000 |
| LUCAS FERNANDES TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 532,000 |
| CRISTIANO DA CUNHA VASCONCELOS | SAO PAULO | BRASIL | 532,000 |
| LUCAS ZANOTO DAS NEVES NORTE | MATO GROSSO | BRASIL | 531,000 |
| RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 528,000 |
| JOSE ARLINDO TOTEL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 527,000 |
|
MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO
|
SAO PAULO | BRASIL | 509,000 |
| LUIS HENRIQUE FINK | PARANA | BRASIL | 507,000 |
| JEFFERSON CARDOSO MEDEIROS | BRASILIA | BRASIL | 502,000 |
| ANDRE GOLDBAUM LICHTENSTEIN | SAO PAULO | BRASIL | 499,000 |
| LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL | MINAS GERAIS | BRASIL | 497,000 |
| RODRIGO TA WAI CHIU | PARANA | BRASIL | 492,000 |
|
ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 483,000 |
| RENATO JUNHO PEREIRA PIMENTA | MINAS GERAIS | BRASIL | 475,000 |
| RAFAEL DE ANDRADE GIOIA | AMAZONAS | BRASIL | 472,000 |
| TALES ALCANTARA BRAGA | CEARA | BRASIL | 469,000 |
| BRUNO BRUNIERI BOUCAS | SAO PAULO | BRASIL | 465,000 |
| JOAO MARCOS PAINA | SAO PAULO | BRASIL | 464,000 |
|
GONZALO GASTON GARCIA LORENZO Y LOSADA
|
– | URUGUAI | 464,000 |
| RALPH NOLAND PEYESREYE CHAVEZ | – | PERU | 456,000 |
| JACQUES AMMIEL BLIT | – | ARGENTINA | 456,000 |
| LUCIANO SANTOS DE HOLANDA | PARANA | BRASIL | 455,000 |
| LUCAS EMANUEL DAMAZIO | SAO PAULO | BRASIL | 455,000 |
| RICARDO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 453,000 |
| CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 451,000 |
| MATHEUS DARWICH DE QUEIROZ TOME | MINAS GERAIS | BRASIL | 450,000 |
| BRUNO MARTINS PIMENTEL | SAO PAULO | BRASIL | 449,000 |
| RAFAEL DOS SANTOS BECKMANN | BAHIA | BRASIL | 448,000 |
| DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | PARANA | BRASIL | 447,000 |
| MARCO TULIO TEIXEIRA MESQUITA | MINAS GERAIS | BRASIL | 445,000 |
| LUCAS TEIXEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 443,000 |
| FERNANDA LOPES | SANTA CATARINA | BRASIL | 441,000 |
| KEVIN MAY | SAO PAULO | BRASIL | 441,000 |
| JOSE GERARDO GRILL | – | ARGENTINA | 440,000 |
| LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO | SAO PAULO | BRASIL | 439,000 |
| MATIAS GONZALO SCAFFO PEREDA | – | URUGUAI | 438,000 |
| SILVIO FEIBER FILHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 437,000 |
| CAIRO BOMBARDE EL KADRE | PARANA | BRASIL | 435,000 |
| DIEGO ELISVAN CUELLAR OSHIRO | – | PERU | 433,500 |
| RODRIGO CASTRO SOLHA | MINAS GERAIS | BRASIL | 432,000 |
| RICARDO MARCONDES DUARTE | SAO PAULO | BRASIL | 432,000 |
| PAULO HENRIQUE JOANELLO | PARANA | BRASIL | 428,000 |
| DAVI DANTAS MUNIZ | SAO PAULO | BRASIL | 427,000 |
| CHARLES ROGER DE ANDRADE LIMA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 427,000 |
| PAULO FOGLIA | SAO PAULO | BRASIL | 424,000 |
| EVERTH DRUMOND AVELINO | MINAS GERAIS | BRASIL | 422,000 |
| LINO SILVA GOSS | SAO PAULO | BRASIL | 421,000 |
| CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 420,000 |
|
VAGNER FERNANDES CARDOSO DE MORAES
|
PARANA | BRASIL | 419,000 |
| RICARDO ISSAMU TANAKA | SAO PAULO | BRASIL | 417,000 |
| AUGUSTO LYRIO PACHECO | BRASILIA | BRASIL | 417,000 |
| ALEXANDRE RAGAZZI DE OLIVEIRA | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 417,000 |
|
FERNANDO JOSE DOS ANJOS MARTINS RIBEIRO
|
– | PORTUGAL | 417,000 |
| CLEIDE FREITAS SOBRINHO | SAO PAULO | BRASIL | 411,000 |
| RAFAEL F M DOS REIS | SAO PAULO | BRASIL | 411,000 |
| HARNEFER CESAR DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 407,000 |
| ALLAN JONATHAS RIBEIRO DE MELLO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 407,000 |
| ROBERLY FELICIO | GOIAS | BRASIL | 406,000 |
| ROBERTO FERNANDES RIBEIRO GOMES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 406,000 |
| RENATO CAMILO DAS MERCES JUNIOR | GOIAS | BRASIL | 401,000 |
| AUGUSTO SEGUNDO | BRASILIA | BRASIL | 400,000 |
| RICARDO VASCONCELOS SOUZA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 399,000 |
| RENATO NISA MIYARA | SAO PAULO | BRASIL | 390,000 |
| JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | GOIAS | BRASIL | 389,000 |
| THIAGO CREMA DE MACEDO | PARANA | BRASIL | 387,000 |
| LUIS ALEJANDRO VASQUEZ RISSETTI | – | CHILE | 386,000 |
| BRUNO INACIO RODRIGUES DE SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 385,000 |
| VITOR DE SOUZA COUTINHO | BAHIA | BRASIL | 381,000 |
| ADRIANO DIAS MARQUES | SAO PAULO | BRASIL | 381,000 |
| LEANDRO GOMES | SAO PAULO | BRASIL | 379,000 |
| BRUNO DE AGUIAR OLIVEIRA | CEARA | BRASIL | 375,000 |
| EDUARDO BERNARDO MATIAS | SAO PAULO | BRASIL | 370,000 |
| JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA | PARANA | BRASIL | 368,000 |
| MARTIN PIRIA ORLANDO | – | URUGUAI | 358,000 |
| LEO CUTAIT | SAO PAULO | BRASIL | 358,000 |
| MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | SAO PAULO | BRASIL | 357,000 |
| RODRIGO SOUZA MELO | MINAS GERAIS | BRASIL | 347,000 |
| JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | SAO PAULO | BRASIL | 346,000 |
|
PEDRO HENRIQUE XAVIER ACCIOLY KALED
|
PARANA | BRASIL | 339,000 |
| ANTONIO CRUZ | PARANA | BRASIL | 338,000 |
| WENDERSON LOPES DE BRITO | MINAS GERAIS | BRASIL | 337,000 |
| THIAGO DE MENDONCA FLORES | SAO PAULO | BRASIL | 336,000 |
|
PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO JUNIOR
|
GOIAS | BRASIL | 334,000 |
| REGIS CARDOSO DE ANDRADE | MINAS GERAIS | BRASIL | 331,000 |
| GUSTAVO BERNACKI LOPES | SAO PAULO | BRASIL | 331,000 |
| LUCIANO NICOLAS LEVINSTEIN | – | ARGENTINA | 330,000 |
| RODRIGO PFEIFER DA COSTA | PARANA | BRASIL | 330,000 |
| FLAVIO LIMA NASCIMENTO | CEARA | BRASIL | 326,000 |
| LEONARDO BARBOSA GAMA | SAO PAULO | BRASIL | 325,000 |
| MARCELO MARTINS DUTRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 325,000 |
| VICTOR DANIEL IGNACIO DOS SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 325,000 |
| MARCELO MASCULINO BARLETI | SAO PAULO | BRASIL | 320,000 |
| ADEMAR ALVES DA SILVA | PARANA | BRASIL | 319,000 |
| RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 318,000 |
| WELLINGTON LOPES MACEDO | MATO GROSSO | BRASIL | 314,000 |
| DAVID ERICKSON DE SOUZA SOARES | SAO PAULO | BRASIL | 313,000 |
| ORLANDO SOUZA NUNES | MATO GROSSO | BRASIL | 313,000 |
| JOAO DIVINO DORNELES NETO | GOIAS | BRASIL | 310,000 |
| LUCIANO LINHARES PENNA | PARANA | BRASIL | 306,000 |
| CARLOS MANUEL DUARTE MARQUES | SAO PAULO | BRASIL | 305,000 |
| LUCAS MENDES BARROSSA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 302,000 |
| GABRIEL DIAS BONFIM SOUZA | BAHIA | BRASIL | 301,000 |
| VINICIUS PERRI DE LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 298,000 |
| GUILHERME DA SILVA DUTRA | SAO PAULO | BRASIL | 298,000 |
| FABIO JOSE AMAUE PERES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 297,000 |
| THIAGO JOSE LEICHTWEIS KUTZNER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 295,000 |
| GUSTAVO MATIAS BRAZ | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 293,000 |
|
FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ
|
MATO GROSSO | BRASIL | 292,000 |
| JACQUES CORREA ORTEGA | SAO PAULO | BRASIL | 291,610 |
|
PEDRO PIRES DE CAMARGO DOS SANTOS
|
SAO PAULO | BRASIL | 291,000 |
| DOUGLAS RIZZO MOREIRA MARCACCINI | SAO PAULO | BRASIL | 290,000 |
| FERNANDO BORNHAUSEN DE FARIAS | SANTA CATARINA | BRASIL | 290,000 |
| FLAVIO DE GOUVEIA PENNA | SAO PAULO | BRASIL | 281,000 |
| ADRIANO CANABARRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 278,000 |
| AMAURI GIOVANI GRUTKA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 278,000 |
| RICHARD GOMES DE GODOY | ACRE | BRASIL | 273,000 |
| MARCELO ALFREDO JENSEN | – | ARGENTINA | 272,000 |
| SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO | SAO PAULO | BRASIL | 270,000 |
| JULIANO CARDOSO LOPES | BRASILIA | BRASIL | 268,000 |
| RAFAEL SILVEIRA DO PRADO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 268,000 |
| MARX ARTUR PEREIRA ROCHA | PARAIBA | BRASIL | 266,000 |
| VINICIUS AUGUSTO POLPETA | SAO PAULO | BRASIL | 265,000 |
| RENAN MESQUEU MONTEIRO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 262,000 |
| DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT | SANTA CATARINA | BRASIL | 259,000 |
| INACIO IZKOVITZ | SANTA CATARINA | BRASIL | 258,000 |
| MARCOS GUILLERMO PELAEZ | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 258,000 |
| HENRIQUE CAMARA FERREIRA | GOIAS | BRASIL | 255,000 |
| MANUEL PESTANA MENDES CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 255,000 |
| VICTOR FARIA DOS ANJOS | GOIAS | BRASIL | 254,000 |
| GUALTER SEBASTIAO PINHEIRO JUNIOR | PARANA | BRASIL | 254,000 |
|
GUILHERME BIAZUTTI PEREIRA CELSO VITORETTI
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 254,000 |
| WILLIAN MELO BEZERRA | SAO PAULO | BRASIL | 253,000 |
|
LUIZ FERNANDO COSTA SOUZA DE OLIVEIRA
|
BRASILIA | BRASIL | 252,000 |
| PAULO CESAR FIGUEIREDO RIBEIRO | PARA | BRASIL | 250,000 |
| VICTOR HUGO BONIFACIO CORREA | MINAS GERAIS | BRASIL | 249,000 |
| GUSTAVO CESAR DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 243,000 |
| ALBERTO ANDRE MATZENBACHER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 242,000 |
| ADECIR CASSOL FILHO | PARANA | BRASIL | 241,000 |
| EDVAL JOAO DE ALMEIDA | SAO PAULO | BRASIL | 240,000 |
| RAMON GUSTAVO NEPPEL | PARANA | BRASIL | 238,000 |
| JULIO MANUEL CHIA CABRERA | – | PERU | 234,000 |
|
MURILO HENRIQUE PEREIRA REIS DA SILVA
|
SAO PAULO | BRASIL | 233,000 |
|
DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES
|
GOIAS | BRASIL | 232,000 |
| ADRIANO LUCIO UCHOA BRANDAO | PARANA | BRASIL | 231,000 |
| LUA JOKURA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 231,000 |
| PEDRO BAROSSI | SAO PAULO | BRASIL | 230,000 |
|
RODRIGO LOIOLA VERISSIMO DE SOUSA
|
GOIAS | BRASIL | 227,000 |
| RICARDO GIULIANI CRUZ LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 227,000 |
| DAVID SILVA WASSERMAN | SAO PAULO | BRASIL | 227,000 |
| FELIPE SANDRI SCHAFER | ACRE | BRASIL | 227,000 |
| BRUNO RYUDI SEKI | SAO PAULO | BRASIL | 226,000 |
| MARIO LAMPERTI | SANTA CATARINA | BRASIL | 225,000 |
| BRUNO DA SILVA SANTANA | SAO PAULO | BRASIL | 225,000 |
| LUCAS BARUC GOMES SILVA | PARAIBA | BRASIL | 224,000 |
|
ANDRE FELIPE DE MEDEIROS FIGUEIREDO
|
RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 223,000 |
| KAUE VINICIUS DE SOUZA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 223,000 |
| DANIEL WJUNISKI | SAO PAULO | BRASIL | 222,000 |
| EDSON MEDEIROS DA SILVA | AMAZONAS | BRASIL | 222,000 |
| JOAO VITOR ROSSI | SAO PAULO | BRASIL | 220,000 |
| VITOR PEIXOTO MOREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 216,000 |
| HILBERTO GLAUBER CRUZ SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 215,000 |
| ALEXANDER STRELETS | – | RÚSSIA | 214,000 |
| BRUNO VENDRAMINI POLITANO | CEARA | BRASIL | 208,000 |
| LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | PARANA | BRASIL | 206,000 |
| DIOGO GONCALVES DE SOUZA | SANTA CATARINA | BRASIL | 199,000 |
| PAULO CESAR RODRIGUES ALBINO | SAO PAULO | BRASIL | 198,000 |
| RODRIGO FERNANDO DOS SANTOS | PARANA | BRASIL | 196,000 |
| WELLINGTON OLIVEIRA MAGALHAES | MINAS GERAIS | BRASIL | 195,000 |
| VALDECIR PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 189,000 |
| BRYAN AUGUSTO PONCE | – | EQUADOR | 185,000 |
| WANDO SANTOS DE JESUS | SAO PAULO | BRASIL | 183,000 |
| BRUNO NUNES VASCONCELOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 183,000 |
| RAMON PESSOA VASCONCELOS | CEARA | BRASIL | 181,000 |
| CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | PARANA | BRASIL | 181,000 |
| MURILO AUGUSTO LUIZ RECHE | PARANA | BRASIL | 179,000 |
| DANIEL HENRIQUE PECIN MENIQUETTI | PARANA | BRASIL | 179,000 |
|
JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA
|
SAO PAULO | BRASIL | 178,000 |
| LUCIANO FRANCO FERREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 176,000 |
| RAFAEL NEGRAO MARTINS SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 170,000 |
| RENAN ROSSATO MAGRI | SAO PAULO | BRASIL | 170,000 |
| PEDRO KAUE BENTO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 169,000 |
| GUSTAVO MATHIAS DIAS DA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 168,000 |
| RONALDO MAGANINI LOPES JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 168,000 |
| CARLOS RAMALHO VASCONCELOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 166,000 |
| FELIPE GASPAR BRASIL | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 165,000 |
| THIAGO DE CAMARGO CEZAR | PARANA | BRASIL | 164,000 |
| IURI CAIXETA DE SA | GOIAS | BRASIL | 163,000 |
| ANDERSON HENRIQUE DALMAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 162,000 |
| TIAGO AGOSTINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 160,000 |
| LUCIANO MARTIN STEIRENSIS | – | ARGENTINA | 158,000 |
| AMANDA KIZELEVICIUS SAMAAN | SAO PAULO | BRASIL | 156,000 |
| JOAO MARCIO NUNES | SANTA CATARINA | BRASIL | 155,000 |
| LEANDRO EGON PRINZ | PARANA | BRASIL | 153,000 |
| RICHARD RIBEIRO SANT ANA | MINAS GERAIS | BRASIL | 153,000 |
| GUSTAVO CARDOSO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 151,000 |
| GUSTAVO DE FARIA LOPES | BRASILIA | BRASIL | 149,000 |
| TASSIO MENDES DA COSTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 146,000 |
| DYEGO MATIELO PERES LEMOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 144,000 |
| RAFAEL PFLEGER | SANTA CATARINA | BRASIL | 144,000 |
| ERNESTO DA COSTA MIRANDA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 137,000 |
| HUGO VILELA BORGES CARRIJO | GOIAS | BRASIL | 134,000 |
| JAIRO ALMEIDA JUNIOR | GOIAS | BRASIL | 134,000 |
| ANDERSON ROBERTO FRANCISCHINI | SAO PAULO | BRASIL | 132,000 |
| PEDRO GABRIEL SILVEIRA FERRER | MINAS GERAIS | BRASIL | 131,000 |
| CARLOS HENRIQUE SILVA GUARISO | SAO PAULO | BRASIL | 130,000 |
| MARCOS TIAGO PEREIRA TORRES | CEARA | BRASIL | 128,000 |
| PEDRO FRANCISCATO PASIN | SAO PAULO | BRASIL | 128,000 |
| MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 128,000 |
| MARCELLO DA SILVA CORREA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 127,000 |
| THIAGO PEREIRA SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 126,000 |
|
DYOU ANDERSON CENTIURIAO WAGNER
|
MATO GROSSO | BRASIL | 125,000 |
| JOSE THAUERRE DE OLIVEIRA | PERNAMBUCO | BRASIL | 121,000 |
| GUSTAVO REIS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 116,000 |
| GUSTAVO NOGUEIRA TAYT SOHN | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 115,000 |
| VITOR PILON BENGOZI | SAO PAULO | BRASIL | 112,000 |
| JOAO ALMEIDA GARCEZ | BAHIA | BRASIL | 112,000 |
| DANILO PIRES MARITANI | SANTA CATARINA | BRASIL | 105,000 |
| ERIC WILLIAM NEVES | BRASILIA | BRASIL | 102,000 |
| FABIO MARITAN PEREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 102,000 |
| WILLIAM DIAS FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 101,000 |
| MARCELO SOUZA LUZA | RONDONIA | BRASIL | 101,000 |
|
JOSE LUIZ DE MENDONCA MAHON JUNIOR
|
BRASILIA | BRASIL | 101,000 |
| FABIO RIBEIRO COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 99,000 |
| RICARDO FERREIRA NAGATOMO | SAO PAULO | BRASIL | 98,000 |
| ALLAN DOMINGUES JUSTINO | SAO PAULO | BRASIL | 97,000 |
| PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS | ACRE | BRASIL | 94,000 |
| HERMENEGILDO CARLOS GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 92,923 |
| MAYK NASCIMENTO MENDES | MINAS GERAIS | BRASIL | 90,000 |
|
FREDERICO ALEXANDRE DORNELAS CAMARA FILHO
|
PERNAMBUCO | BRASIL | 85,000 |
| BRAULIO BIACHETTI SAINT YVES | MINAS GERAIS | BRASIL | 85,000 |
| LEONARDO DOS SANTOS PESTANA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 79,000 |
| GIANFRANCO VIANA MARTINS | BAHIA | BRASIL | 71,000 |
| RAFAEL MOREIRA COSTA | BRASILIA | BRASIL | 70,000 |
| ELIAS ABUSSAMRA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 67,000 |
| DANIEL XAVIER VELOSO | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 51,000 |
