2-Day High Roller PKO do BSOP Winter Millions reúne várias estrelas classificadas para o Dia 2; Léo Rizzo é destaque
56 competidores avançaram no field de 112 entradas
A vasta grade de High Rollers do BSOP Winter Millions da a oportunidade dos competidores jogarem vários torneios caros. Um deles é o 2-Day High Roller PKO, iniciado nesta quarta-feira com buy-in de R$ 10.000 e 112 entradas. Desse número, 56 avançaram rumo ao Dia Final.
O chip leader disparado foi o argentino Leandro Bianchini, que ao final dos níveis de blinds disputados, ensacou 754.000 fichas. Em segundo, o russo Ilya Baradzin terminou com um total de 646.500 fichas. O top 3 foi Léo Rizzo, dono de 497.000.

O torneio ainda teve os jogadores Matheus Cardoso (368.000), Eduardo Garla (300.000), Henrique Lessa (278.500), Juliana Vidal (243.500), Alisson Piekazewicz (238.500), Kim de Sousa (238.000), Kaio Camargo (220.000), Marcelo Mesqueu (204.000), Yuri Rodrigues (195.000) e Hermogenes Gelonezi (189.000) como destaque.
O Dia Final é nesta quinta-feira a partir das 14h. Os blinds voltam em 1.500 / 3.000 com big blind ante. As inscrições seguem abertas até às 14h50, ou seja, são dois níveis com entradas e reentradas possíveis.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 754.000 | Ituzaingo | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 78 | Posição 2 |
| Ilya Baradzin | 646.500 | Rússia | Mesa 65 | Posição 7 | ||
| Leonardo Mendonca Rizzo | 497.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 70 | Posição 3 |
| Mikita Bratchenia | 451.000 | Bielorrusia | BI | Bielorrússia | Mesa 62 | Posição 6 |
| Volnei Serafim | 403.500 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 5 |
| MATHEUS CARDOSO MACHADO | 368.000 | ITAJUBA | MG | Brasil | Mesa 73 | Posição 2 |
| JEAN PHILLIPPE BRIGAGAO DO NASCIMENTO | 351.000 | IBITINGA | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 6 |
| Hugo Fernando Testoni | 348.500 | 28 De Noviembre | AR | Argentina | Mesa 69 | Posição 2 |
| Geraldo Magela | 300.500 | Campinas | SãO PAULO | Brasil | Mesa 84 | Posição 6 |
| Luís Eduardo Assunção Garla | 300.000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 62 | Posição 3 |
| Rafael Franca Magalhaes Medeiros | 284.500 | Campina Grande | PB | Brasil | Mesa 78 | Posição 5 |
| HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 278.500 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 74 | Posição 5 |
| Juliana Vidal Cruz | 243.500 | RJ | Brasil | Mesa 69 | Posição 3 | |
| Alisson Miguel Piekazewicz | 238.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 62 | Posição 7 |
| KIM DE SOUSA CARVALHO | 238.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 70 | Posição 5 |
| Kaio Camargo Carvalho | 220.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 84 | Posição 1 |
| Marcelo Simoes Mesqueu | 204.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 73 | Posição 5 |
| Michel Esper Saad Junior | 203.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 73 | Posição 1 |
| Yuri Pessoa De Azevedo Rodrigues | 195.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 84 | Posição 8 |
| Leonel Guerra Garza | 191.000 | Monterrey | NUEVO LEóN | México | Mesa 83 | Posição 6 |
| Matias Gonzalo Scaffo Pereda | 189.500 | Montevideo | Uruguai | Mesa 61 | Posição 1 | |
| Hermogenes Gelonezi Junior | 189.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 6 |
| Diogo Ferreira Da Silva | 183.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 70 | Posição 1 |
| Rodrigo Leandro Cardoso Rodrigues Araujo | 183.500 | Brasil | Mesa 65 | Posição 6 | ||
| Andrei Shapovalov | 179.000 | Poctobackar | RU | Rússia | Mesa 73 | Posição 3 |
| Guilherme De Castro Schreiber | 172.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
| Jose Manuel Lesta | 164.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 83 | Posição 8 | |
| RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 161.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 69 | Posição 1 |
| Pedro Gusmao Madeira | 160.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 66 | Posição 3 |
| Gregory Direito Soares Fabião | 158.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 79 | Posição 7 |
| GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 151.500 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 65 | Posição 8 |
| Giorgio Tonin Prestes Da Silva | 151.000 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 61 | Posição 4 |
| JOAO VICTOR BARROSO VALLI | 149.000 | VILA VELHA | ES | Brasil | Mesa 78 | Posição 6 |
| Thiago Crema De Macedo | 147.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 73 | Posição 7 |
| Ivanildo Mascarenhas Limeira | 146.500 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 61 | Posição 7 |
| Pedro Padilha | 144.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 74 | Posição 7 |
| Carlos Augusto Serrano Acevedo | 140.000 | Bogotá | BOGOTá | Colômbia | Mesa 65 | Posição 2 |
| Marcelo Mauricio Mereles Motta | 137.000 | Ciudad Del Este | Paraguai | Mesa 66 | Posição 8 | |
| Jorge Enrique Ramella Piriz | 135.000 | Montevideo | ESTR | Uruguai | Mesa 73 | Posição 4 |
| Christian Poras | 120.000 | Santana De Parnaiba | SP | Brasil | Mesa 74 | Posição 6 |
| Waldir Francisco Guerra | 120.000 | Balneário Camboriú | Santa Catarina | Brasil | Mesa 66 | Posição 1 |
| BRENO DRUMOND AVELINO | 116.000 | SANTA LUZIA | MG | Brasil | Mesa 65 | Posição 5 |
| Wagner Wellington Ripper | 108.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 3 |
| Gabriel Cunha De Medeiros | 106.500 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 84 | Posição 3 |
| Eduardo Paul Cunha | 105.000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 84 | Posição 5 |
| Pedro Da Cunha Cavalieri D’oro | 104.500 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 66 | Posição 2 |
| Leandro Manuel Bustillo | 93.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 66 | Posição 7 | |
| Richard Marco Dubini | 88.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 69 | Posição 4 | |
| Jose Geleilate Neto | 85.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 69 | Posição 8 |
| Moacir Caetano Filho | 78.000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 61 | Posição 8 |
| Jose Gerardo Grill | 76.000 | Rio Negro | Argentina | Mesa 69 | Posição 5 | |
| Yago Simplicio Dos Santos | 75.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 |
| Kadu Campion Rozzi | 72.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 61 | Posição 2 |
| Paulo Villena Gini | 60.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 4 |
| Estefson Rizo | 49.500 | Itu | São Paulo | Brasil | Mesa 78 | Posição 7 |
| Rafael Da Silva Mota | 9.000 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 7 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:


