MXPS: Dia 2 do Mystery Millions by GGPoker terá 84 jogadores com diversos regulares; confira o chip count completo
Torneio terá início às 17 horas e será paralisado quando restarem 16 participantes
A semana no Maxx Poker foi bastante intensa com a realização de vários torneios da Maxx Poker Series (MXPS) e o principal deles, o Mystery Millions by GGPoker com um garantido de R$ 1 milhão, contou com 14 classificatórios. O resultado foi um número de sucesso que fez o garantido ser superado com tranquilidade e arrecadar um prize pool de R$ 1.173.600.
Foram 1.139 entradas com buy-in de R$ 1.000 e mais 346 compras de time chip por R$ 100 para alcançar esse número final. Todos os classificatórios resultaram em 84 jogadores classificados para o Dia 2. O torneio terá continuação nesta segunda-feira (03) às 17 horas com o jogador Lucas Lima puxando a fila de maneira disparada. O paulista tem um stack de 45.800.000.
Xelven Morais (36.800.000), Ney Bosco (29.300.000), Daniel Silva (29.275.000) e Jaylson Correia (26.950.000) completam os cinco primeiros classificados. Ednei Carrilho (25.075.000), Dilermano Bianchini (21.575.000), Rodrigo Brito (21.000.000), Fernando Macedo (20.200.000), Alisson Pereira (19.350.000), Fabiano Solda (9.550.000) e Luan Coelho (4.000.000 são alguns dos regulares na disputa.
O Dia 2 do Mystery Millions by GGPoker será disputado até restarem 16 jogadores ou quando 10 níveis de blinds forem completados. Os prêmios serão divulgados no início do torneio.
Confira o chip count completo:
| 1 | LUCAS LIMA | 45.800.000 | SP/SP | 11 | 06 |
| 2 | XELVEN MORAIS | 36.800.000 | JACAREÍ/SP | 06 | 06 |
| 3 | NEY BOSCO | 29.300.000 | SP/SP | 08 | 04 |
| 4 | DANIEL SILVA | 29.275.000 | BRASÍLIA/DF | 03 | 06 |
| 5 | JAYLSON CORREIA | 26.950.000 | RJ/RJ | 02 | 03 |
| 6 | FELIPE FERNANDES | 26.325.000 | CAMPINAS/SP | 12 | 05 |
| 7 | FELIPE CAVALCANTE | 26.325.000 | RJ/RJ | 01 | 08 |
| 8 | FELIPE CARAVIELLO | 25.900.000 | SP/SP | 02 | 09 |
| 9 | EDNEI CARRILHO | 25.075.000 | SANTO ANDRÉ/SP | 01 | 05 |
| 10 | RENATO ROIZENBLIT | 23.425.000 | SP/SP | 05 | 08 |
| 11 | JOSÉ RENE SOBRINHO | 22.305.000 | SP/SP | 08 | 07 |
| 12 | DILERMANDO BIANCHINI | 21.575.000 | AVARÉ/SP | 12 | 06 |
| 13 | RODRIGO BRITO | 21.000.000 | RJ/RJ | 04 | 06 |
| 14 | ARIEL OSTRAWIAK | 20.505.000 | SP/SP | 08 | 03 |
| 15 | FERNANDO MACEDO | 20.200.000 | TAGUAÍ/SP | 04 | 09 |
| 16 | LUCIANO SILVA | 19.900.000 | SP/SP | 06 | 02 |
| 17 | JESSICA MACEDO | 19.750.000 | SP/SP | 06 | 08 |
| 18 | RAPHAEL CABRAL | 19.650.000 | SP/SP | 12 | 01 |
| 19 | RAFAEL BARRETO | 19.425.000 | SP/SP | 03 | 08 |
| 20 | ALISSON PEREIRA | 19.350.000 | MARINGÁ/PR | 06 | 07 |
| 21 | LUCAS FAGARAZ | 18.775.000 | JAÚ/SP | 04 | 02 |
| 22 | IVAN ORTEGA | 18.500.000 | SP/SP | 03 | 01 |
| 23 | DYANNA OLIVEIRA | 17.725.000 | BOA VISTA/RR | 09 | 02 |
| 24 | VITOR GUSHIKEN | 17.725.000 | SP/SP | 12 | 04 |
| 25 | BRUNO VILLELA | 17.500.000 | SP/SP | 05 | 01 |
| 26 | GABRIELA LOZOVE | 17.200.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 02 | 02 |
| 27 | ENIO PINHO | 17.175.000 | SANTO ANDRÉ/SP | 05 | 05 |
| 28 | BLAISE BOURGEOIS | 17.095.000 | USA | 09 | 06 |
| 29 | RAYAN CARIMBAVA | 15.425.000 | SP/SP | 08 | 08 |
| 30 | GRRIDISSON FONSECA | 15.300.000 | SP/SP | 03 | 07 |
| 31 | SERAFIM BENTO | 15.075.000 | SANTANA PARNAÍBA/SP | 06 | 03 |
| 32 | EDUARDO GARCIA | 14.650.000 | SP/SP | 11 | 02 |
| 33 | JOÃO ANTÕNIO GOMES | 14.350.000 | APARECIDA/SP | 06 | 04 |
| 34 | LUCAS KAIROF | 14.025.000 | SANTO ANDRÉ/SP | 06 | 01 |
| 35 | DIEGO SILVA | 14.000.000 | CAMPINAS/SP | 05 | 02 |
| 36 | DOVER JUNIOR | 13.815.000 | SP/SP | 08 | 02 |
| 37 | EDUARDO MARTINS | 13.450.000 | FORTALEZA/CE | 09 | 08 |
| 38 | IGOR VIDORETTE | 13.200.000 | LIMEIRA/SP | 05 | 04 |
| 39 | MARCOS LIMA | 13.125.000 | ARACAJÚ/SE | 08 | 01 |
| 40 | THALLES ALVES | 13.030.000 | BARUERI | 04 | 03 |
| 41 | FELIPE ROMEU | 12.900.000 | SP/SP | 09 | 07 |
| 42 | CARLA DUARTE | 12.825.000 | SÃO CAETANO DO SUL/SP | 12 | 03 |
| 43 | RICHARDSON REIS | 12.575.000 | VILA VELHA/ES | 03 | 05 |
| 44 | RODRIGO SANTOS | 12.015.000 | SANTOS/SP | 02 | 08 |
| 45 | THIAGO DIAS | 11.900.000 | SANTO ANDRÉ/SP | 02 | 01 |
| 46 | ANTÔNIO ARANTES | 11.900.000 | SP/SP | 03 | 03 |
| 47 | RICARDO GONÇALVES | 11.825.000 | FRANCA/SP | 12 | 02 |
| 48 | CARLOS VILLAR | 11.750.000 | SP/SP | 11 | 05 |
| 49 | EVERTON RODRIGUES | 11.380.000 | SP/SP | 04 | 08 |
| 50 | RAMON CARVALHO | 11.350.000 | SANTO ANDRÉ/SP | 11 | 01 |
| 51 | AGNALDO BARBOSA | 10.800.000 | S.B.C./SP | 05 | 07 |
| 52 | HUMBERTO KIM | 10.450.000 | SP/SP | 01 | 07 |
| 53 | FABIO ZAMBRANO | 10.045.000 | SP/SP | 08 | 05 |
| 54 | ANDERSON SANTOS | 9.875.000 | SP/SP | 11 | 07 |
| 55 | WILLIAN BEZERRA | 9.750.000 | SP/SP | 09 | 01 |
| 56 | FERNANDO SILVA | 9.550.000 | SP/SP | 04 | 04 |
| 57 | FABIANO SOLDA | 9.550.000 | SÃO CAETANO DO SUL/SP | 01 | 06 |
| 58 | ALEXSANDRO PEREIRA | 9.475.000 | SP/SP | 02 | 07 |
| 59 | MAURO NETO | 9.450.000 | JUNDIAÍ/SP | 11 | 08 |
| 60 | WILLIAN NASCIMENTO | 9.225.000 | SP/SP | 01 | 01 |
| 61 | DONIZETTE ANDRADE | 9.200.000 | SP/SP | 04 | 01 |
| 62 | REGIS ROCHA | 9.000.000 | S.B.C./SP | 05 | 06 |
| 63 | UENDER QUEIROZ | 8.650.000 | SP/SP | 11 | 03 |
| 64 | RODRIGO FLORIANO | 8.500.000 | VALINHOS/SP | 11 | 09 |
| 65 | RENATO MARTINS | 7.915.000 | SP/SP | 02 | 05 |
| 66 | DANIEL LOPES | 7.900.000 | SP/SP | 08 | 06 |
| 67 | FELIPE RUIZ | 7.825.000 | SP/SP | 04 | 07 |
| 68 | CRISPIM NETO | 7.550.000 | SP/SP | 02 | 06 |
| 69 | MARCEL HELLER | 7.275.000 | RJ/RJ | 09 | 04 |
| 70 | SERGIO SANTOS | 7.250.000 | SP/SP | 12 | 07 |
| 71 | MARCOS ARAÚJO | 6.900.000 | SP/SP | 09 | 05 |
| 72 | BRUNO SANTANA | 6.175.000 | S.B. CAMPO/SP | 03 | 04 |
| 73 | WILLIAN SILVA | 5.975.000 | SP/SP | 04 | 05 |
| 74 | ADILSON MACHADO | 5.650.000 | S.J. CAMPOS/SP | 09 | 03 |
| 75 | LUCAS ALVES | 5.550.000 | SP/SP | 03 | 02 |
| 76 | DHIEGO LUCAS | 5.250.000 | GUARULHOS/SP | 02 | 04 |
| 77 | EDINALDO SILVA | 4.025.000 | SP/SP | 01 | 03 |
| 78 | LUAN COELHO | 4.000.000 | CAMBUÍ/MG | 01 | 02 |
| 79 | CARLOS SAMPAIO | 3.900.000 | SP/SP | 05 | 03 |
| 80 | LUCAS RODRIGUES | 3.775.000 | SANTO ANDRÉ/SP | 11 | 04 |
| 81 | BRUNO SANTOS | 3.375.000 | MOGI DAS CRUZES/SP | 01 | 04 |
| 82 | JHERSON CARRENO | 3.250.000 | COLÔMBIA | 08 | 09 |
| 83 | IRIS LOPO | 2.850.000 | SP/SP | 06 | 05 |
| 84 | HENRIQUE SANTOS | 760.000 | SANTO ANDRÉ/SP | 12 | 08 |
Confira o Poker de Boteco #31 com Neville Costa:


