Camargo se sumó a la avanzada hispana en busca de renovar sus éxitos en tierras cariocas

Decenas de jugadores de lengua castellana siguen en camino hacia los premios en el Día 2 del Evento Principal de las KSOP GGPoker

Post In-Article Top Ad - Mundo Poker

Este domingo será un día clave en el torneo central de las Kings Series of Poker (KSOP) GGPoker, que abren su temporada 2023 en Rio de Janeiro. Con más de 300 jugadores citados, se disputará el Día 2 del Evento Principal de la serie. Luego de que los últimos clasificados se definan a velocidad hyper turbo en el vuelo 1F, la competencia retomará su avance hacia los premios. Y con un recaudo que se proyecta cercano a duplicar el garantizado inicial de R$1.500.000 (US$300.000), la lucha por conservar un asiento en el Sheraton Grand Hotel & Resort promete ser agitada.

Entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo, se disputaron las rondas 1D y 1E de la competencia. En el primer turno se sellaron 73 tiquetes para el retorno a las mesas, luego de que el registro se cerrara con 224 entradas. Más tarde, en la segunda sesión, que tuvo niveles un poco más cortos, fueron 53 los clasificados y 128 los inscritos. Con 512.000 fichas en su bolsa, Vinicius Nobre, proveniente de Rondonia, comandó a los pasajeros del primer vuelo. El paulista Jacques Ortega hizo lo propio en la quinta sesión de la fase preliminar, con un reporte de 201.500 puntos.

Joaquín Lestani fue uno de los destacados entre los clasificados por Argentina en el vuelo 1E

De la misma manera que sucedió en cada jornada previa, la armada hispana le plantó cara al numeroso grupo de competidores del país anfitrión. Como es usual, los argentinos mandaron la parada entre la tropa integrada por los que se comunican en el idioma de Cervantes. Fabián De La Fuente, con 285.500 fichas, y José Vicente Masciotra, con una cuenta de 283.000 puntos; se estacionaron en la segunda y tercera casilla de la clasificación en el vuelo 1D, respectivamente. Por su parte, Joaquín Lestani no desentonó y terminó cuarto del Día 1E con sus 155.000 unidades. Otros nombres importantes entre los que avanzaron en esta velada por el país del tango fueron los de Luis Horacio Cabrera (171.500 fichas), Facuando García (131.500), Martín Piñeiro (35.500) y Cristian Stival (25.000).

A los esfuerzos de los albicelestes, se sumaron las actuaciones de colombianos, uruguayos, chilenos y paraguayos, para meter los colores de sus banderas al field del Día 2 en este Evento Principal de las KSOP GGPoker Rio de Janeiro. Por los cafeteros, Carlos Camargo, campeón de este exigente torneo en esta misma plaza, en 2019; fue el nombre más reconocido entre los que dejaron lista su reserva para la sesión de juego dominical. Con 106.000 fichas, el bogotano cumplió al fin el objetivo de dar el primer paso hacia los premios, luego de varios intentos en vuelos previos.

El sorprendente Jorge Osuna, nacido en Duitama, consiguió una pila de 129.500 puntos, que lo mantiene en camino hacia el que sería su tercer cobro en este paso por la ciudad del carnaval; luego de sus resonantes subtítulos en los torneos High Roller Light y Progressive Knockout, con los que ya suma un balance de utilidades superior a los R$150.000 (US$30.000). Christian Caldas también se las arregló para integrarse al importante grupo de jugadores que dará la pelea por el país de la cumbia con miras a llegar al Día 3 del torneo y superó el vuelo 1E con 70.000 puntos a su disposición.

Amos Ben selló su avance al Día 2 en representación del país de la estrella solitaria

Para mayor variedad en los acentos que permitirán que el español se siga escuchando en las mesas en este Día 2 del torneo con mayor premiación en esta etapa de las KSOP GGPoker, se registraron también los avances de Gonzalo Balbuena (132.500 fichas) por Uruguay; Nino Jara (109.000) y Amos Ben (63.000) por Chile; Elías Ortiz (210.000) en representación de México; Sebastián Ferrer (54.500) y Julián Rocco (47.500) con el empuje paraguayo y Miguel Ángel Leyva (24.500) como único sobreviviente de la contienda por Bolivia.

Cerramos con el chip count correspondiente a los vuelos 1D y 1E de este Evento Principal en la primera fecha de las KSOP GGPoker:

Clasificados Día 1D:

1 VINICIUS MERELES EREIRA NOBRE 512.000 ARIQUEMES/RO 39 2
2 FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE 285.500 ARGENTINA 37 9
3 JOSE VICENTE MASCIOTRA 283.000 ARGENTINA 4 7
4 FRANCARLOS VESCOVI 278.500 TOLEDO/PR 38 1
5 JOSE PEDRO DA SILVA PAULO DEMEYERE 276.000 FORTALEZA/CE 37 6
6 JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA 255.500 FLORIANOPOLIS/SC 40 6
7 DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MIRANDA 250.500 IMPERATRIZ/MA 21 6
8 LEANDRO GOMES MENDES 248.500 DUQUE DE CAXIAS/RJ 38 5
9 ELIAS MOISES ORTIZ REYES 210.000 MÉXICO 40 7
10 RODRIGO PAVAN 209.500 RIO DE JANEIRO/RJ 39 6
11 GUSTAVO JOSE DE SOUSA LUZ 205.000 ITAJAI/SC 31 9
12 MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA 190.000 JUIZ DE FORA/MG 30 1
13 PETERSON MACHADO DOS REIS 188.000 RIO DE JANEIRO/RJ 24 4
14 LUIS HORACIO CABRERA 171.500 ARGENTINA 40 3
15 ERNESTO GALEOTTI 168.000 RIO DE JANEIRO/RJ 38 8
16 AMAURI GIOVANI GRUTKA 162.500 PASSO FUNDO/RS 12 6
17 FRANCISCO WILDEGLED BALBINO BRITO 160.500 ALTO DOS RODRIGUES/RN 1 9
18 PRISCILLA BUENO 160.000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 18 6
19 LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA 159.500 RIO DE JANEIRO/RJ 27 3
20 ROGERIO CASTRO RABELO 158.000 GOIANIA/GO 34 7
21 RAFAEL TABALIPA 157.000 VILNHENA/RO 4 2
22 GUILHERME MIRANDA RIBEIRO MENDES 157.000 BELO HORIZONTE/MG 35 8
23 LORRAN CLEYTON NOGUEIRA DA SILVA 150.000 CAMPOS/RJ 16 2
24 ADRIAN DARIO JIMENEZ 144.000 ARGENTINA 26 4
25 GONZALO BALBUENA BURGELL 132.500 URUGUAY 8 7
26 FACUNDO GARCIA REIDEL 131.500 ARGENTINA 10 3
27 ERIC RAYMOND RASMUSSEN 118.500 ESTADOS UNIDOS 8 9
28 CHRISTIAN PORAS 116.000 SAO PAULO/SP 40 8
29 LUIZ FERNANDO TORRES 112.500 SANTO ANDRE/SP 37 5
30 HERMOGENES GELONEZI JUNIOR 112.500 SAO PAULO/SP 33 8
31 RAFAEL MAZZAROLLO MILESKI 111.000 TIJUCAS/SC 5 6
32 GUSTAVO LEIBOVICH VOLL 110.000 RIO DE JANEIRO/RJ 30 4
33 NINO ANDRES JARA PARRA 109.000 CHILE 34 8
34 GUSTAVO DE FARIA LOPES 108.500 BRASILIA/DF 25 4
35 LEONARDO AZEVEDO CORREA 106.500 RIO DE JANEIRO/RJ 39 8
36 CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS 106.000 COLOMBIA 11 2
37 MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN 106.000 RIO BRANCO/AC 36 2
38 MARCELO MARTINS DUTRA 103.500 RIO DE JANEIRO/RJ 19 8
39 CAIO EID MANSUR 103.500 SAO PAULO/SP 35 7
40 GABRIEL CONTINO 103.000 RIO DE JANEIRO/RJ 11 6
41 LUCIANO DO CARMO PEREIRA 100.000 JUIZ DE FORA/MG 32 1
42 LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI 99.000 DRACENA/SP 13 5
43 ROBERTO CORREA GARCIA 98.500 RIO DE JANEIRO/RJ 13 8
44 MILENA REFUNDINI MAGRINI 85.500 SAO PAULO/SP 28 9
45 DANILLO DA CRUZ LOBO 80000 ARAGUAINA/TO 37 2
46 RODRIGO DUPEYRAT DE SANTANA 75.500 RIO DE JANEIRO/RJ 28 1
47 EMILIANO NICOLAS CANTOLI 74.000 ARGENTINA 29 9
48 NICOLAS YAMIL MOHMADAN 73.000 ARGENTINA 19 2
49 WALTER SROUR OAQUIM 72.000 RIO DE JANEIRO/RJ 4 8
50 CRISTIAN DANIEL VILCHES 71.500 ARGENTINA 23 9
51 ANTHONY DE DEUS TEMPERINE 70.000 RIO DE JANEIRO/RJ 36 7
52 PEDRO HENRIQUE JUNQUEIRA BARBOSA COSTA 67.500 OURO FINO/MG 39 4
53 DIEGO FERNANDO CORTAZZO 66.000 ARGENTINA 31 4
54 DANILO RIBEIRO COSTA SANTOS 65.500 JACOBINA/BA 38 9
55 MARCELO ALBERTO COELHO 63.000 BELO HORIZONTE/MG 25 9
56 AMOS BEN HAIM 63.000 CHILE 24 5
57 BLAS TORRES 60.000 ARGENTINA 17 8
58 PHILIPPE VIEIRA PEREIRA 56.500 JUIZ DE FORA/MG 36 1
59 FERNANDA DE SOUZA NEVES 56.000 PETROPOLIS/RJ 15 8
60 NIVALDO COSTA VILAS BOAS 51.500 BRASILIA/DF 19 4
61 CARLOS NEDER MACHADO 51.500 LEOPOLDINA/MG 39 3
62 JOSE JACOB BENZECRY 50.500 BELEM/PA 3 1
63 ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA DOS SANTOS 49.500 RIO DE JANEIRO/RJ 4 5
64 NATALIE HOF RAMOS 49.000 AUSTRIA 10 8
65 JULIANA POLLI 46.500 PATO BRANCO/PR 13 1
66 CESAR ADRIANO DOS SANTOS FRANCO 41.500 RIO DE JANEIRO/RJ 40 1
67 FREDERICO LOPES DAVID 29.000 BELO HORIZONTE/MG 6 7
68 THIAGO RIBEIRO SANT ANNA 27.000 CAMPOS/RJ 8 8
69 LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI 18500 CURITIBA/PR 25 5
70 FELIPE GONCALVES VALENTIM 18.500 RIO DE JANEIRO/RJ 20 4
71 CELIO VOELZ FILHO 18.500 BLUMENAU/SC 17 4
72 DAMIAN PEDROSA 14.500 ARGENTINA 10 5
73 RODRIGO FERREIRA MULLER 5500 ITAPEMA/SC 9 1

Confira o chip count do Dia 1E:

1 JACQUES CORREA ORTEGA 201.500 SAO CAETANO DO SUL/SP 17 2
2 VINICIUS PINHEIRO 198.000 TRAMANDAI/RS 2 6
3 DOUGLAS PIRES DORNELAS 166.000 VILA VELHA/ES 3 5
4 JOAQUIN LESTANI 155.000 ARGENTINA 5 2
5 ROMULO CEZAR ROCHA MURADA 155.000 IMPERATRIZ/MA 3 3
6 LEONARDO OLIVEIRA DANTAS 152.500 CUIABA/MT 40 5
7 GABRIEL GALVAO DE OLIVEIRA 152.000 UBA/MG 23 4
8 GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS 151.000 ITAJAI/SC 13 9
9 JORGE LUIS DA SILVA ROCHA 139.500 RIO DE JANEIRO/RJ 1 5
10 FLAVIO BALLARD VILELLA DE AGUIAR 136.500 RIO DE JANEIRO/RJ 29 8
11 JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO 129.500 COLOMBIA 26 3
12 MILTON MARTINI JUNIOR 127.000 GRAVATAI/RS 37 8
13 VICTOR MATSUBARA ONIZUKA 124.000 LONDRINA/PR 15 2
14 LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO 94.500 BELEM/PA 33 3
15 MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI 85.500 JI PARANA/RO 35 3
16 DIEGO PERES COLOMBINI 78.500 SAO PAULO/SP 29 6
17 ROBERTO GOMES ANGELI 77.500 PIRACICABA/SP 10 9
18 LUIZ SERGIO DA SILVA PAIM 76.500 RIO DE JANEIRO/RJ 29 1
19 FELIPE CORTESE VARISCO 76.000 CASCAVEL/PR 40 9
20 FRANCISCO NETO 74.500 VILA VELHA/ES 32 8
21 FABIANO TORTELLI 73.000 LAGES/SC 12 9
22 CHRISTIAN ARMAMANDO CALDAS QUITIAN 70.000 COLOMBIA 21 1
23 CHRISTYAN WYUCLE SANTANA TAVARES 69.500 SERGIPE 24 8
24 ALEXANDRE FERREIRA GOMES 66.000 PATOS/PB 27 9
25 MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES 62.000 SAO PAULO/SP 29 7
26 LEOCIR JOSE CARNEIRO 62.000 CASCAVEL/PR 39 9
27 LEANDRO RUY 55.500 JUNDIAI/SP 23 2
28 SAUL JOAO STEIL JUNIOR 55.000 CAMPO GRANDE/MS 36 9
29 SEBASTIAN ADOLFO FERRER CAJIGAL SCAVONE 54.500 PARAGUAY 2 4
30 FERNANDO DE ASSIS 51.500 CURITIBA/PR 16 3
31 JULIAN ALEJANDRO CROCCO ROA 49.500 PARAGUAY 34 9
32 MAXIMILIANO MARIANO ESSAYAN 49.000 ARGENTINA 18 5
33 FERNANDO DOS SANTOS GARCIA 41.500 SAO PAULO/SP 37 1
34 GABRIEL CORREA RAUPP 39.000 GAROPABA/SC 37 4
35 GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS 39.000 RIO DE JANEIRO/RJ 31 3
36 CLAUDIA DAMSKI 38.000 RIO BRANCO/AC 39 5
37 LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE 38.000 CURITIBA/PR 14 2
38 ANDREA RIBEIRO QUADROS 37.000 SAO PAULO/SP 38 6
39 MARTIN HUGO PIÑEIRO 35.500 ARGENTINA 22 6
40 CLAUDIO GUILLERMO VASQUEZ 35.000 CHILE 38 7
41 CAMILO JOSE DE SOUZA KAGEYAMA 33.500 CAMPO GRANDE/MS 15 4
42 RICARDO LOYOLA DE SOUZA 33.000 RIO DE JANEIRO/RJ 36 6
43 WILLIAN MELO BEZERRA 32.000 SAO PAULO/SP 14 4
44 TALES ALCANTARA BRAGA 31.500 FORTALEZA/CE 9 4
45 LUTERO PONCE DE ARRUDA 31.500 CUIABA/MT 6 4
46 MARCOS JOSE NASCIMENTO DE LIMA 27.500 ARACAJU/SE 9 2
47 ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA 25.500 TAUBATE/SP 39 1
48 CRISTIAN JORGE STIVAL 25.000 ARGENTINA 33 6
49 MIGUEL ANGEL LEYVA RODRIGUEZ 24.500 BOLIVIA 7 8
50 MIGUEL ANGEL ZOLLO 23.500 ARGENTINA 40 2
51 RAFAEL MOLINA DE SOUZA 20.500 SAO PAULO/SP 36 8
52 MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR 19.500 RIO DE JANEIRO/RJ 18 9
53 MARCOS KAC 16.500 RIO DE JANEIRO/RJ 36 4