KSOP
KSOP GGPoker RJ: Main Event explode com mais de 1.100 entradas e vai pagar prêmio gigante; confira os números e o chip count
O grande campeão do torneio vai levar a forra de R$ 400.000
A primeira etapa do KSOP GGPoker em 2023 se provou um sucesso enorme, como já era esperado devido as inúmeras novidades que o evento apresentou antes mesmo de conversar. Confirmando – e até superando – as expectativas prévias, o maior torneio da grade explodiu e atraiu mais de mil pessoas na competição.
Após o término do Dia 1F, último dos classificatórios, o Main Event fechou seus números e os registros são excelentes. No total, foram 1.111 entradas no torneio, que tem o buy-in definido em R$ 2.500. Com isso, o R$ 1.500.000 garantido se transformou em uma arrecadação bruta de incríveis R$ 2.777.500.
O valor total arrecadado também vai se refletir em uma premiação espetacular para os jogadores. No principal torneio da etapa de estreia do KSOP GGPoker, o grande campeão vai ficar com R$ 400.000 e o novo troféu da série. Além disso, outros três prêmios de seis dígitos serão entregues entre os mesa finalistas.
O GGPoker é o patrocinador oficial do KSOP. Crie sua conta, dispute vagas para os eventos via satélites e aproveite a grade do site
Dos 1.111 jogadores que se registraram no torneio ao longo dos seis classificatórios, 349 deles conseguiram garantir uma vaga no Dia 2. Todos eles vão voltar ao jogo mirando a primeira faixa de premiação. O ITM começa na posição 127 e o primeiro valor entregue traz o dobro do buy-in, com R$ 5.000.
No Dia 1F, os últimos 43 jogadores se classificaram e o melhor deles foi Alexandre Carvalho, que conseguiu 131.000 fichas. A liderança geral para o Dia 2 do Main Event está nas mãos de Vinicius Nobre, que passou com 512.000. Muitos craques do poker nacional seguem na luta e vão abrilhantar a competição. O Dia 2 tem transmissão da MundoTV durante todo o dia. A competição retorna nos blinds 1.000 / 2.000.
Confira a premiação da mesa final:
1º – R$ 400.000
2º – R$ 230.000
3º – R$ 155.000
4º – R$ 103.000
5º – R$ 72.000
6º – R$ 55.000
7º – R$ 45.000
8º – R$ 37.200
9º – R$ 30.600
Confira o chip count geral:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
| VINICIUS MERELES EREIRA NOBRE | 512.000 | ARIQUEMES/RO | 39 | 2 |
| DIEGO FELIPE AGUDELO SARMIENTO | 337.500 | COLOMBIA | 12 | 2 |
| YURI PESSOA DE AZEVEDO RODRIGUES | 302.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 3 |
| ALBERTO GUIMARAES RODRIGUES | 291.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 5 |
| FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | 285.500 | ARGENTINA | 37 | 9 |
| JOSE VICENTE MASCIOTRA | 283.000 | ARGENTINA | 4 | 7 |
| PAULO VILLENA GINI | 280.000 | SAO PAULO/SP | 13 | 2 |
| FRANCARLOS VESCOVI | 278.500 | TOLEDO/PR | 38 | 1 |
| RAFAEL MOREIRA PITANGA DE FREITAS LOPES | 278.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 9 |
| JOSE PEDRO DA SILVA PAULO DEMEYERE | 276.000 | FORTALEZA/CE | 37 | 6 |
| MOISES ACHCAR | 265.000 | SAO PAULO/SP | 13 | 7 |
| THIAGO SANTOS CARVALHO DIAS | 265.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 9 |
| JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 255.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 40 | 6 |
| DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 253.000 | CARMO DO PARNAIBA/MG | 5 | 1 |
| DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MIRANDA | 250.500 | IMPERATRIZ/MA | 21 | 6 |
| LEANDRO GOMES MENDES | 248.500 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 38 | 5 |
| HENRIQUE CRUZ DE SA | 242.500 | CACOAL/RO | 28 | 7 |
| GIL MORGENSZTERN | 238.000 | SAO PAULO/SP | 31 | 1 |
| BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 234.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 5 |
| HEBER ERLING ARAGONES | 228.500 | ARGENTINA | 19 | 6 |
| LEANDRO ANTONIO QUADROS DUARTE | 211.000 | ARAPONGAS/PR | 20 | 6 |
| ELIAS MOISES ORTIZ REYES | 210.000 | MEXICO | 40 | 7 |
| RODRIGO PAVAN | 209.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 39 | 6 |
| GUSTAVO JOSE DE SOUSA LUZ | 205.000 | ITAJAI/SC | 31 | 9 |
| JACQUES CORREA ORTEGA | 201.500 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 17 | 2 |
| EMILIO QUENDI OSHITA | 200.500 | CAMPO GRANDE/MS | 5 | 3 |
| HARLEY ALVES FERREIRA | 199.000 | BRASILIA/DF | 24 | 7 |
| VINICIUS PINHEIRO | 198.000 | TRAMANDAI/RS | 2 | 6 |
| SERGIO LUIS DI PEGO | 195.000 | ARGENTINA | 5 | 9 |
| JULIO MANUEL CABRERA CHIA | 192.500 | PERU | 19 | 3 |
| MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA | 190.000 | JUIZ DE FORA/MG | 30 | 1 |
| PETERSON MACHADO DOS REIS | 188.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 4 |
| RODRIGO FRACAROLI ROGOWSKI | 187.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 20 | 8 |
| FABIO DE LIMA SANCHEZ | 181.000 | LONDRINA/PR | 22 | 3 |
| JULIANA VIDAL CRUZ | 176.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 3 |
| FABRICIO NOCIOLINI | 175.500 | RIBEIRAO PRETO/SP | 32 | 9 |
| JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 172.000 | COLOMBIA | 7 | 3 |
| AUGUSTO JORGE LUIS HAGEN | 171.500 | ARGENTINA | 6 | 2 |
| LUIS HORACIO CABRERA | 171.500 | ARGENTINA | 40 | 3 |
| PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 170.000 | SAO VICENTE/SP | 14 | 6 |
| RAFAEL DA SILVA MOTA | 168.500 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 2 | 2 |
| ERNESTO GALEOTTI | 168.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 8 |
| HUGO AVELINO EYER | 167.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 32 | 5 |
| DOUGLAS PIRES DORNELAS | 166.000 | VILA VELHA/ES | 3 | 5 |
| FRANCISCO SALOMON | 165.500 | ARGENTINA | 23 | 7 |
| FABIO VASCONCELOS SOUSA | 164.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 3 |
| WENDELL ROGERIO ATHAYDE | 164.000 | CURITIBA/PR | 17 | 9 |
| AMAURI GIOVANI GRUTKA | 162.500 | PASSO FUNDO/RS | 12 | 6 |
| FRANCISCO WILDEGLED BALBINO BRITO | 160.500 | ALTO DOS RODRIGUES/RN | 1 | 9 |
| PRISCILLA BUENO | 160.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 18 | 6 |
| LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 159.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 3 |
| ROGERIO CASTRO RABELO | 158.000 | GOIANIA/GO | 34 | 7 |
| ROLANDO SORIA | 158.000 | ARGENTINA | 15 | 9 |
| CESAR XAVIER PACHECO SOARES | 157.000 | EQUADOR | 15 | 6 |
| GUILHERME MIRANDA RIBEIRO MENDES | 157.000 | BELO HORIZONTE/MG | 35 | 8 |
| RAFAEL TABALIPA | 157.000 | VILNHENA/RO | 4 | 2 |
| JOAQUIN LESTANI | 155.000 | ARGENTINA | 5 | 2 |
| ROMULO CEZAR ROCHA MURADA | 155.000 | IMPERATRIZ/MA | 3 | 3 |
| SAULO VERGILIO DE CONTI | 155.000 | SAO PAULO/SP | 9 | 5 |
| JOSE CARLOS BARBOSA | 153.500 | JOAO PESSOA/PB | 35 | 5 |
| BRUNO DE OLIVEIRA ARMANDO | 153.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 4 |
| LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 152.500 | CUIABA/MT | 40 | 5 |
| DANIEL SILVA MENDONCA | 152.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 35 | 6 |
| GABRIEL GALVAO DE OLIVEIRA | 152.000 | UBA/MG | 23 | 4 |
| GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS | 151.000 | ITAJAI/SC | 13 | 9 |
| LORRAN CLEYTON NOGUEIRA DA SILVA | 150.000 | CAMPOS/RJ | 16 | 2 |
| DANIEL HORACIO VILCHES | 147.000 | ARGENTINA | 3 | 4 |
| JUAN MANUEL PEREZ SOLARI | 144500 | ARGENTINA | 31 | 2 |
| ADRIAN DARIO JIMENEZ | 144.000 | ARGENTINA | 26 | 4 |
| VICTOR NICOLATO | 143.500 | BRASILIA/DF | 26 | 6 |
| AUGUSTO AURELIO HOYER LIMA | 140.500 | SAO LUIS/MA | 31 | 5 |
| JORGE LUIS DA SILVA ROCHA | 139.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 5 |
| BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | 137.500 | SAO PAULO/SP | 9 | 7 |
| PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS REIS FERNANDES | 137.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 6 |
| FLAVIO BALLARD VILELLA DE AGUIAR | 136.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 8 |
| RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | 136.500 | CHILE | 32 | 4 |
| FABIO MURAKAMI | 136.000 | SAO PAULO/SP | 20 | 2 |
| THIAGO DE OLIVEIRA BESERRA | 136.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 5 |
| DANIEL MELLO | 134.000 | BELEM/PA | 24 | 9 |
| GUILHERME RODRIGUES BARBOSA | 134.000 | UBERABA/MG | 27 | 7 |
| DANIEL ANDRES SMITH GARNICA | 133.500 | CHILE | 14 | 9 |
| GONZALO BALBUENA BURGELL | 132.500 | URUGUAI | 8 | 7 |
| FACUNDO GARCIA REIDEL | 131.500 | ARGENTINA | 10 | 3 |
| INGRACIA BET DIAS DE OLIVEIRA | 131500 | PORTO ALEGRE/RS | 29 | 4 |
| LUIZ PAULO BASTOS DANIEL | 131.500 | BELO HORIZONTE/MG | 16 | 7 |
| ALEXANDRE FERNANDO CARVALHO | 131.000 | CAMPO GRANDE/MT | 29 | 2 |
| RONALDO DA CRUZ VAZ | 131.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 7 |
| AGUSTIN NARANJA | 129500 | ARGENTINA | 28 | 8 |
| JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 129.500 | COLOMBIA | 26 | 3 |
| PEDRO BETANCOR GARCIA | 129.500 | URUGUAI | 26 | 8 |
| MILTON MARTINI JUNIOR | 127.000 | GRAVATAI/RS | 37 | 8 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | 124.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 7 | 1 |
| VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | 124.000 | LONDRINA/PR | 15 | 2 |
| ERIC MARTINS COUTO | 123.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 1 |
| JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | 121.500 | COLOMBIA | 2 | 3 |
| ANDRES CHEB TERRAB | 119.500 | ARGENTINA | 15 | 1 |
| CAUE MARTINS BARROS SILVA | 118.500 | FLORIANO/PI | 29 | 3 |
| ERIC RAYMOND RASMUSSEN | 118.500 | ESTADOS UNIDOS | 8 | 9 |
| SEBASTIAN JAVIER ARCE | 118.000 | ARGENTINA | 28 | 3 |
| CHRISTIAN PORAS | 116.000 | SAO PAULO/SP | 40 | 8 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | 115.000 | ERNESTINA/RS | 18 | 8 |
| HUGO ESPINDOLA LEVY | 113.000 | RECIFE/PE | 13 | 6 |
| HERMOGENES GELONEZI JUNIOR | 112.500 | SAO PAULO/SP | 33 | 8 |
| JONAS HENRIQUE FERRAZ | 112.500 | NAVEGANTES/SC | 30 | 9 |
| LUIZ FERNANDO TORRES | 112.500 | SANTO ANDRE/SP | 37 | 5 |
| RAFAEL MAZZAROLLO MILESKI | 111.000 | TIJUCAS/SC | 5 | 6 |
| RUBENS APOVIAN | 111.000 | SAO PAULO/SP | 10 | 1 |
| CARLOS ALBERTO CARAM | 110.500 | GUARUJA/SP | 7 | 9 |
| JACKSON ANDRADE DA SILVA | 110500 | SINOP/MT | 12 | 1 |
| JHONATAN MENDOZA TABORDA | 110.500 | COLOMBIA | 33 | 1 |
| GUSTAVO LEIBOVICH VOLL | 110.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 4 |
| PATRICIA DRUMMOND DA SILVA MOUTINHO | 110.000 | RIO DE JANEIRO | 14 | 3 |
| NINO ANDRES JARA PARRA | 109.000 | CHILE | 34 | 8 |
| GUSTAVO DE FARIA LOPES | 108.500 | BRASILIA/DF | 25 | 4 |
| JULIAN ESTEBAN YEBRA | 107.000 | ARGENTINA | 28 | 6 |
| LEONARDO AZEVEDO CORREA | 106.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 39 | 8 |
| CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 106.000 | COLOMBIA | 11 | 2 |
| MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 106.000 | RIO BRANCO/AC | 36 | 2 |
| PEDRO HENRIQUE GARCIA | 105.500 | TERESOPOLIS/RJ | 5 | 4 |
| MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 104.500 | BELEM/PA | 8 | 3 |
| BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 104.000 | MACAPA/AP | 35 | 4 |
| RAFAEL DE ANDRADE GIOIA | 104.000 | MANAUS/AM | 26 | 7 |
| CAIO EID MANSUR | 103.500 | SAO PAULO/SP | 35 | 7 |
| MARCELO MARTINS DUTRA | 103.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 8 |
| GABRIEL CONTINO | 103.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 6 |
| GUSTAVO ALEJANDRO SAENS | 103.000 | ARGENTINA | 31 | 8 |
| ERICSON DIVALDO ANTUNES | 101.500 | PASSO FUNDO/RS | 22 | 2 |
| LUCIANO DO CARMO PEREIRA | 100.000 | JUIZ DE FORA/MG | 32 | 1 |
| MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 100.000 | ARGENTINA | 20 | 8 |
| THIAGO PORTELA DE ANDRADE | 99.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 1 |
| ANDRE CARVALHO MIRANDA BORGES | 99.000 | RIO BRANCO/AC | 22 | 1 |
| CLEIDE FREITAS SOBRINHO | 99.000 | SAO PAULO | 25 | 6 |
| LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 99.000 | DRACENA/SP | 13 | 5 |
| ROBERTO CORREA GARCIA | 98.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 8 |
| ANA LUIZA MARÇAL MONSORES | 98.000 | NITEROI/RJ | 1 | 2 |
| JAILSON DE SOUZA ARAUJO | 97.500 | PIRACICABA/SP | 26 | 2 |
| JAMES GEORGE MCBETH | 97.500 | PORTO SEGURO | 23 | 1 |
| DANIEL KEITI YAMAKI | 96.000 | GARCA/SP | 14 | 7 |
| JOSE GERARDO GRILL | 95.000 | RIO COLORADO/RN | 24 | 3 |
| CARLOS ARTURO GARCIA SARMIENTO | 94.500 | COLOMBIA | 1 | 3 |
| LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 94.500 | BELEM/PA | 33 | 3 |
| LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA | 94.500 | IGUABA/RS | 20 | 3 |
| MARCELO DA SILVA PEREIRA | 94.500 | NITEROI/RJ | 9 | 6 |
| MAURICIO TRIGO SIRE | 94.000 | URUGUAI | 3 | 2 |
| EDSON GONCALVES DIAS JR | 93.500 | NOVA ANDRADINA/MS | 24 | 6 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 93.500 | CAPITULIO/MG | 17 | 5 |
| JAYLSON DE LIMA MORTADO CORREA | 93.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 6 |
| CRISTIAN GERBER | 91.000 | ARGENTINA | 8 | 4 |
| JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 90.500 | CURITIBA/PR | 21 | 8 |
| GABRIEL AGOSTINI MORENO | 89.500 | CURITIBANOS/SC | 20 | 1 |
| MIZAEL DE AZEVEDO CARDOSO | 89.500 | PELOTAS/RS | 27 | 4 |
| GUSTAVO FERRARI DE OLIVEIRA | 88.000 | ARIQUEMES | 24 | 1 |
| CARLOS ARTUR DE MELLO MONTEIRO | 87.500 | CABO FRIO | 9 | 6 |
| THIAGO DANTAS TAVARES | 87.500 | PALMAS/TO | 25 | 3 |
| LEONARDO LANCONI RAMOS | 86.500 | CURITIBA/PR | 23 | 6 |
| FELIPE TORRES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 86.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 8 |
| MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 85.500 | JI PARANA/RO | 35 | 3 |
| MILENA REFUNDINI MAGRINI | 85.500 | SAO PAULO/SP | 28 | 9 |
| THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 85.000 | SAO PAULO/SP | 34 | 3 |
| JOSE RENATO ESTEVAO DE ARAUJO CARVALHO | 84.000 | SANTOS/SP | 18 | 4 |
| MATHEUS PEREIRA XAVIER | 84.000 | UBA/MG | 2 | 8 |
| DIEGO PANDOLFO | 83.500 | ARIQUEMES/RO | 2 | 5 |
| ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | 82.500 | SAO MIGUEL/AL | 16 | 9 |
| FELIPE HUMBERTO GONZÁLEZ BERRÍOS | 82.500 | CHILE | 24 | 2 |
| FERNANDO AKYO KONISHI | 82.500 | SUZANO/SP | 32 | 7 |
| GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO | 82.500 | SANTOS/SP | 19 | 7 |
| ALEXANDRE RUSSI | 82.000 | 32 | 2 | |
| MARCOS VINICIUS MENEZES SALGUEIRO | 81.000 | RIO DE JANEIRO | 12 | 4 |
| MATEUS ARAUJO ALVES | 81.000 | BELO HORIZONTE/MG | 17 | 6 |
| DANILLO DA CRUZ LOBO | 80000 | ARAGUAINA/TO | 37 | 2 |
| JORGE LUIS FERNANDEZ | 80.000 | ARGENTINA | 6 | 9 |
| RENAN MENEGUETTI | 80.000 | ITAPEMA/SC | 21 | 4 |
| ANDRE LEAO BARRETO | 78.500 | ITANHEM/SP | 18 | 3 |
| DIEGO PERES COLOMBINI | 78.500 | SAO PAULO/SP | 29 | 6 |
| FRANCO LAUTARO VIZZOTTO | 78.500 | ARGENTINA | 34 | 2 |
| ROBERTO GOMES ANGELI | 77.500 | PIRACICABA/SP | 10 | 9 |
| MARCOS V. DA SILVA | 77.000 | RIO DE JANEIRO | 10 | 4 |
| WELKER JOHNNY MENDES DE MEDEIROS | 77.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 6 |
| ALFONSO FASANA LAXAGUE | 76.500 | URUGUAI | 4 | 4 |
| LUIZ SERGIO DA SILVA PAIM | 76.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 1 |
| RUBEM JOSE MOURAO FURTADO | 76.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | 5 |
| FELIPE CORTESE VARISCO | 76.000 | CASCAVEL/PR | 40 | 9 |
| RODRIGO DUPEYRAT DE SANTANA | 75.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 1 |
| CARLOS ALBERTO FRANCA CUNHA | 75.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 5 |
| DIOGO LUIZ BOTELHO DE VASCONCELLOS | 75.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 4 |
| FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI | 75.000 | ARGENTINA | 27 | 8 |
| THIAGO TORATI NEVES | 75.000 | PETROPOLIS/RJ | 33 | 5 |
| VALENTIN MATEO PIERGENTILE | 75000 | ARGENTINA | 23 | 5 |
| FRANCISCO NETO | 74.500 | VILA VELHA/ES | 32 | 8 |
| JULIO CESAR PALMA | 74.500 | REALEZA/PR | 34 | 5 |
| DIEGO JONATHAN DE ANDRADE LEITE | 74.000 | MAUA | 33 | 2 |
| EMILIANO NICOLAS CANTOLI | 74.000 | ARGENTINA | 29 | 9 |
| ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 73.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 30 | 2 |
| FABIANO TORTELLI | 73.000 | LAGES/SC | 12 | 9 |
| NICOLAS YAMIL MOHMADAN | 73.000 | ARGENTINA | 19 | 2 |
| WALTER SROUR OAQUIM | 72.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 8 |
| CRISTIAN DANIEL VILCHES | 71.500 | ARGENTINA | 23 | 9 |
| LEONARDO NEVES DUARTE | 71.500 | GUARULHOS/SP | 1 | 6 |
| VALDEREZ PADILHA GOECKS | 70.500 | PORTO ALEGRE/SC | 8 | 2 |
| ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 70.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 35 | 2 |
| ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | 70.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 36 | 7 |
| CHRISTIAN ARMAMANDO CALDAS QUITIAN | 70.000 | COLOMBIA | 21 | 1 |
| CHRISTYAN WYUCLE SANTANA TAVARES | 69.500 | SERGIPE | 24 | 8 |
| RAMOM AMARAL DE AGUIAR | 68.000 | CAMPO FORMOSO | 9 | 8 |
| PEDRO HENRIQUE JUNQUEIRA BARBOSA COSTA | 67.500 | OURO FINO/MG | 39 | 4 |
| CAROLINE CARDOSO DAPOUSA | 67000 | SANTOS/SP | 3 | 7 |
| ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 66.000 | PATOS/PB | 27 | 9 |
| DIEGO FERNANDO CORTAZZO | 66.000 | ARGENTINA | 31 | 4 |
| DANILO RIBEIRO COSTA SANTOS | 65.500 | JACOBINA/BA | 38 | 9 |
| JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA | 65.500 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 26 | 5 |
| PABLO ARIEL PERALTA BERNASCONI | 65.500 | ARGENTINA | 26 | 1 |
| ALVARO EDUARDO GOULART | 63.500 | BELO HORIZONTE/MG | 22 | 5 |
| AMOS BEN HAIM | 63.000 | CHILE | 24 | 5 |
| MARCELO ALBERTO COELHO | 63.000 | BELO HORIZONTE/MG | 25 | 9 |
| JERONIMO MARCELO ABALOS | 62500 | ARGENTINA | 25 | 8 |
| CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | 62.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 4 |
| LEOCIR JOSE CARNEIRO | 62.000 | CASCAVEL/PR | 39 | 9 |
| MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 62.000 | SAO PAULO/SP | 29 | 7 |
| FABIO ALVES DOS SANTOS | 61.000 | RIO DE JANEIRO | 11 | 7 |
| JEISON BAENA GOMEZ | 60.500 | COLOMBIA | 29 | 5 |
| BLAS TORRES | 60.000 | ARGENTINA | 17 | 8 |
| GUSTAVO HENEQUIM | 60.000 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 4 | 6 |
| JOAO PAULO LOPES | 60.000 | 10 | 7 | |
| RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 59.500 | BARUERI/SP | 6 | 1 |
| ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 58.500 | MOSSORÓ | 38 | 3 |
| DANIEL MOTTA DE SOUZA | 57.500 | SÃO PAULO | 18 | 2 |
| PHILIPPE VIEIRA PEREIRA | 56.500 | JUIZ DE FORA/MG | 36 | 1 |
| FERNANDA DE SOUZA NEVES | 56.000 | PETROPOLIS/RJ | 15 | 8 |
| LEANDRO RUY | 55.500 | JUNDIAI/SP | 23 | 2 |
| MARIO EDUARDO NICIFORO | 55.500 | ARGENTINA | 30 | 7 |
| LUIZ CARLOS PEREIRA | 55.000 | GI PARANA | 33 | 7 |
| SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 55.000 | CAMPO GRANDE/MS | 36 | 9 |
| ADNEY DAMASCENO SANTOS | 54.500 | SAO LUIS/MA | 1 | 1 |
| EDUARDO NICOLAS DUBISCHAR | 54.500 | ARGENTINA | 22 | 8 |
| SEBASTIAN ADOLFO FERRER CAJIGAL SCAVONE | 54.500 | PARAGUAI | 2 | 4 |
| ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA CRESPI | 54.000 | SAO PAULO/SP | 5 | 7 |
| THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 53.500 | ITAJAI/SC | 2 | 1 |
| OSVALDO RUBEN IRRAZABAL MAIS | 52.000 | ARGENTINA | 23 | 8 |
| CARLOS NEDER MACHADO | 51.500 | LEOPOLDINA/MG | 39 | 3 |
| FERNANDO DE ASSIS | 51.500 | CURITIBA/PR | 16 | 3 |
| HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES | 51.500 | RIO DE JANEIRO | 3 | 8 |
| NIVALDO COSTA VILAS BOAS | 51.500 | BRASILIA/DF | 19 | 4 |
| JOSE AUGUSTO DA SILVA | 51.000 | PALHOÇA | 39 | 7 |
| LEANDRO NICOLAS VELARDE | 51.000 | ARGENTINA | 14 | 1 |
| JOSE JACOB BENZECRY | 50.500 | BELEM/PA | 3 | 1 |
| PEDRO DE CARVALHO DAMATO | 50.000 | SANTOS/SP | 21 | 8 |
| WANDERSON FERNANDES SARMENTO | 50.000 | MARABA | 15 | 3 |
| WILSON OTERO FILHO | 50.000 | NOVA LIMA/MG | 30 | 5 |
| ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA DOS SANTOS | 49.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 5 |
| JULIAN ALEJANDRO CROCCO ROA | 49.500 | PARAGUAI | 34 | 9 |
| MAXIMILIANO MARIANO ESSAYAN | 49.000 | ARGENTINA | 18 | 5 |
| NATALIE HOF RAMOS | 49.000 | AUSTRIA | 10 | 8 |
| ANDRES CAMILO PEREYRA | 48.500 | ARGENTINA | 9 | 9 |
| BLAISE LAWRENCE BOURGEOIS | 48.500 | ESTADOS UNIDOS | 34 | 4 |
| SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 48.500 | ARGENTINA | 25 | 2 |
| MARCELO MEDEIROS | 47.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 1 |
| MARCOS JOSE VEIGA SOARES | 47.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 4 |
| DOUGLAS BARBOSA RODRIGUES | 47.000 | GOVERNADOR VALADARES | 35 | 9 |
| PEDRO PAULO VILAS LIMA | 47.000 | RESENDE/RJ | 21 | 2 |
| RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 47.000 | PENHA/SC | 28 | 2 |
| VICTOR DOS SANTOS | 47.000 | ITAJAI/SC | 5 | 8 |
| ALBERTO COHEN | 46.500 | RIO DE JANEIRO | 31 | 6 |
| IVAN CARDOSO | 46.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 5 |
| JULIANA POLLI | 46.500 | PATO BRANCO/PR | 13 | 1 |
| CRISTIAN STIVAL | 45.500 | ARGENTINA | 38 | 4 |
| FABIO JORGE ISSA GOMES | 45.500 | BELO HORIZONTE/MG | 18 | 1 |
| JONATAN DE FREITAS MARTINS | 45.500 | CAMPO GRANDE/MS | 10 | 2 |
| MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | 45.000 | ITUVERAVA/SP | 14 | 8 |
| FELIPE ANDRES ROLDAN SANCHEZ | 44.500 | COLOMBIA | 12 | 5 |
| MATEUS ROSENBERG LESSA | 44.500 | SAO PAULO/SP | 17 | 7 |
| SEBASTIAN DE BRITO VALERO | 44.500 | PETROPOLIS/RJ | 18 | 7 |
| RAFAEL PAPADOPOULOS NOGUEIRA | 44.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 1 |
| CHARLES FERREIRA | 43.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 4 |
| RAMON PESSOA VASCONCELOS | 43.000 | UBAJARA/CE | 16 | 6 |
| CRISTIANO VICENTE | 42.500 | PALMAS/TO | 21 | 9 |
| ANTHONY BARRAQUEIROS RIBEIRO | 42.000 | JUNDIAI/SP | 30 | 5 |
| CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 42.000 | PALMAS/TO | 17 | 1 |
| CESAR ADRIANO DOS SANTOS FRANCO | 41.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 40 | 1 |
| FERNANDO DOS SANTOS GARCIA | 41.500 | SAO PAULO/SP | 37 | 1 |
| NICOLAS PERNIGOTTI | 41.000 | CHILE | 1 | 8 |
| DAVIDSON FELIPE FREIRE DIAS | 40.500 | NITEROI/RJ | 34 | 1 |
