LAPT
LAPT RJ: 28 jogadores avançam para o Dia 1A do Main Event e Abílio Neto é o melhor brasileiro; confira
O torneio terá o Dia 1B nesta quinta-feira a partir das 14h
A etapa carioca do Latin America Poker Tour (LAPT) foi iniciada nesta quarta-feira com grandes torneios. E o primeiro classificatório do Main Event, competição de buy-in R$ 7.500, registrou um total de 81 entradas e 28 competidores conseguiram avançar para o Dia 2.
O chip leader é de longe! Scott Meredith, jogador da cidade Birmigham, Inglaterra. Ele conseguiu um stack gigante de 448.500. Brent Sheirbon (381.500), Agustin Naranja (265.500), Marco Guibert (246.500) completam o top 4 estrangeiro do chip count.
O melhor brasileiro foi Abílio Neto, sócio e instrutor do Bananas Poker Team. O jogador paulista ensacou 240.500 fichas e foi um dos destaques. Os cearenses Matheu Rocha (210.000) e Ivan Limeira (196.500) também passaram bem.
Vale destacar Renan Bruschi (195.000), Rafael Mota (188.000), Leonardo Camera (183.000), Eduardo Dantas (175.500), Paulo Joanello (152.000), Walter Oaquim (149.000), Thomas Marcia (128.000) e Walter Ripper (126.500) que também terão stacks confortáveis no Dia 2.
O segundo e último classificatório do Main Event do LAPT acontece nesta quinta-feira a partir das 14h. Os blinds no Dia 2 em 1.000 / 2.000 com big blind ante. São níveis de 50 minutos. O grande campeão será conhecido no domingo, com a realização da mesa final.
Confira o chip Count do Dia 1A do Main Event do LAPT RJ:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Charles Meredith | 448.500 | Birmigham | Inglaterra | Mesa 36 | Posição 4 | |
| Brent Adam Sheirbon | 381.500 | Portland | Estados Unidos | Mesa 25 | Posição 6 | |
| Agustín Naranja | 265.500 | México | Mesa 23 | Posição 7 | ||
| MARCO GUIBERT | 246.500 | Mesa 27 | Posição 6 | |||
| Abilio Vieira Neto | 240.500 | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 | |
| Matheus Rocha Machado | 210.000 | Fortaleza | Ceará | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Ivanildo Mascarenhas Limeira | 196.500 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
| Renan Carlos Bruschi | 195.000 | Gaurama | RS | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
| Rafael Da Silva Mota | 188.000 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
| Leonardo Camera Alves | 183.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
| Eduardo De Matos Dantas | 175.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 |
| Paulo Henrique Joanello | 152.000 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
| Walter Srour Oaquim | 149.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 5 |
| Thomas Hejda Garcia | 128.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 29 | Posição 6 |
| Walter Wiliam Ripper | 126.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
| GEFERSON KASTER GARCEZ | 115.000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
| Caio Ventura De Mayrinck | 108.500 | Niteroi | RJ | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
| ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 81.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
| Johnny Sandoval Chacon | 77.000 | Hederia | Costa Rica | Mesa 22 | Posição 1 | |
| Francisco Ariel Vazquez Bustos | 70.500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 29 | Posição 8 | |
| Daniel Victor De Almeida | 68.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 22 | Posição 4 |
| Eduardo Kalil Escada | 65.500 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 25 | Posição 5 |
| Fernando Viana Da Costa | 53.500 | Guarulhos | São Paulo | Brasil | Mesa 36 | Posição 5 |
| Pedro Da Cunha Cavalieri D’oro | 41.000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
| LUAN FERREIRA BARBOSA | 33.000 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| Hugo Marcelo Torres Da Silva | 22.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
| CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 21.000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 15.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 7 |
Confira o episódio #78 do Poker de Boteco com Papo de Coroa:
LAPT
Éder Ferronato avança disparado na liderança para o Dia Final do Freezeout LAPT
68 jogadores se classificaram em busca do título
O BSOP Millions está ocorrendo de forma conjunta ao LAPT e os jogadores que estão na cidade de São Paulo podem escolher entre diversas opções de torneios para engatar. Neste domingo, uma das boas oportunidades da grade era o LAPT Freezeout, que realizou seu Dia 1 e foi paralisado já perto da reta final.
Com buy-in de R$ 3.000, o LAPT Freezeout recebeu um bom número de jogadores, registrando um total de 451 entradas. Com o andamento do torneio ao longo do domingo, este número acabou reduzido para 68 jogadores. Todos eles vão voltar a campo hoje, classificados para o Dia Final da competição.
A liderança ficou nas mãos do catarinense Éder Ferronato. Éder avançou disparado na frente depois de ter acumulado 827.000 fichas e vai ter mais de 82 blinds para o retorno da disputa. O mais próximo a ele foi o cearense Rafael Magalhães, que passou com 605.000. O potiguar Thiago Azevedo foi o último a bater a casa do meio milhão de fichas, avançando com 570.000.
Vários nomes conhecidos do cenário seguem vivos na briga pelo título do LAPT Freezeout. Renan Revinthis (436.000), Thiago Tsukamoto (346.000), Marcelo Giordano (295.000), Nayara Rocha (276.000), Lucas Tabarin (223.000), Kaio Camargo (212.000) e Thiago Grigoletti (180.000) são alguns dos exemplos.
O LAPT Freezeout volta para seu Dia Final nesta segunda-feira às 14h. O jogo será retomado nos blinds 5.000 / 10.000 e todos os classificados já estão ITM. O campeão será conhecido no decorrer do dia.
Confira o chip count completo do LAPT Freezeout:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Eder Rodrigo Ferronato | 827000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 84 | Posição 7 |
| Rafael Guimaraes Magalhaes | 605000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 83 | Posição 6 |
| Thiago De Medeiros Azevedo | 570000 | RN | Brasil | Mesa 86 | Posição 3 | |
| Andre De Brito Silva | 484000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 81 | Posição 3 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 436000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 80 | Posição 4 |
| Rafael Camargo Barbosa D Auria | 433000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 83 | Posição 1 |
| Josue Hamilton Del Valle Varillas | 430000 | Peru | Mesa 82 | Posição 4 | ||
| Mauricio Madrigal Rivas | 356000 | Costa Rica | Mesa 83 | Posição 2 | ||
| Thiago Mitoshi Tsukamoto | 346000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 3 |
| Jair Farjado Suarez | 328000 | San Andres | COL | Brasil | Mesa 80 | Posição 8 |
| Andre Magri Goncales | 323000 | Parana | Brasil | Mesa 88 | Posição 3 | |
| Rhuan Cezar Sanches | 307000 | Jataizinho | PR | Brasil | Mesa 85 | Posição 1 |
| Cyril Sarrouf | 303000 | Sao Paulo | SP | Argentina | Mesa 85 | Posição 2 |
| Marcelo Giordano Mendes | 295000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 5 |
| PABLO RICKSON FAUSTINO RIBEIRO | 287000 | DF | Brasil | Mesa 87 | Posição 4 | |
| Joao Antonio Kirallah De Oliveira | 285000 | MOGI DAS CRUZES | SP | Brasil | Mesa 85 | Posição 5 |
| Nayara Arenas Rocha | 276000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 86 | Posição 7 |
| Pedro Gabriel Silveira Ferrer | 274000 | Sao Lourenco | MG | Brasil | Mesa 81 | Posição 6 |
| FRANCESCO PAOLO CONTE | 260000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 7 |
| Anderson Alves | 255000 | Brasil | Mesa 85 | Posição 3 | ||
| Lucas Gomes De Oliveira | 255000 | Santo André | São Paulo | Brasil | Mesa 84 | Posição 4 |
| Ion Albu Roman | 238000 | Roménia | Mesa 84 | Posição 1 | ||
| Gustavo Vioto Silva | 226000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 86 | Posição 4 |
| Adriano Ikeda Siqueira | 225000 | Sp | SP | Brasil | Mesa 80 | Posição 3 |
| Lucas Fernandes Tabarin | 223000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 8 |
| Kaio Camargo Carvalho | 212000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 85 | Posição 6 |
| Briant Harold Alavez Lopez | 206000 | México | Mesa 81 | Posição 7 | ||
| Pool Liu Castillo Loja | 190000 | Lima | Peru | Mesa 87 | Posição 1 | |
| Francimar Alves Do Nascimento | 188000 | Sao Berto | PB | Brasil | Mesa 88 | Posição 5 |
| Milton Dos Santos Silva | 187000 | Contagem | Minas Gerais | Brasil | Mesa 88 | Posição 4 |
| Carlos Medeiros De Castro | 184000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 87 | Posição 6 |
| Johnatan Oliveira Da Silva | 182000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 81 | Posição 1 |
| Thiago Azevedo Grigoletti | 180000 | FlorianÓpolis | SC | Brasil | Mesa 88 | Posição 7 |
| RAFAEL VINICIUS DA COSTA | 163000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 86 | Posição 5 |
| Rodrigo De Rezende Teixeira | 162000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 84 | Posição 6 |
| Deyvson Vieira Costa | 156000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 86 | Posição 2 |
| Leandro Ruy | 152000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 84 | Posição 5 |
| Alessandro Aparecido De Barros Cardoso | 151000 | Sorocaba | São Paulo | Brasil | Mesa 84 | Posição 8 |
| Vitor Villela De Paiva Leite | 146000 | Rj | RJ | Brasil | Mesa 82 | Posição 7 |
| Bruno Henrique Carbonera | 134000 | Chapecó | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 80 | Posição 7 |
| João Vitor Fraga Mello | 129000 | Cachoeirinha | RS | Brasil | Mesa 80 | Posição 5 |
| LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | 128000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 82 | Posição 6 |
| Adney Damasceno Santos | 116000 | Sao Luis | MA | Brasil | Mesa 84 | Posição 3 |
| Rodolfo Hideki Tanaka | 109000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 88 | Posição 8 |
| DEICKSON ABRIL | 106000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 82 | Posição 5 |
| GEFERSON KASTER GARCEZ | 105000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 82 | Posição 2 |
| Leonardo Ferreira De Almeida | 103000 | PETROPOLIS | RJ | Brasil | Mesa 86 | Posição 1 |
| Andres Rejas De Acha | 100000 | Bolívia | Mesa 80 | Posição 2 | ||
| Vinicius Pinheiro | 99000 | Tramandai | RS | Brasil | Mesa 88 | Posição 2 |
| Tiago Ribeiro Ascki | 95000 | Chapeco | SC | Brasil | Mesa 83 | Posição 8 |
| Erich De Oliveira Rodrigues | 92000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 88 | Posição 6 |
| Diego Pandolfo | 92000 | MACAE | RJ | Brasil | Mesa 83 | Posição 3 |
| Jose Antonio Garcia Osorio | 88000 | México | Mesa 80 | Posição 6 | ||
| Amine Hamza | 83000 | Bordeaux | FR | França | Mesa 87 | Posição 2 |
| FELIPE SANDRI SCHAFER | 78000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 83 | Posição 4 |
| Facundo Vazquez Bustos | 77000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 82 | Posição 3 | |
| MARCIUS VINICIUS DE ASSIS MELHEM | 66000 | RJ | Brasil | Mesa 81 | Posição 4 | |
| Pablo Daniel Fioroni | 65000 | Argentina | Mesa 80 | Posição 1 | ||
| Rodrigo Santana Sollero | 61000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 81 | Posição 8 |
| CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL | 58000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 85 | Posição 4 |
| Leonardo Azevedo Correa | 53000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 85 | Posição 7 |
| Wilfredo Quispe Zapata | 53000 | Peru | XX | Peru | Mesa 88 | Posição 1 |
| Francisco Buonerba Neto | 52000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 87 | Posição 5 |
| Gabriel Esteves Rodrigues | 47000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 82 | Posição 1 |
| Joao Paulo Oliveira Burian | 43000 | São Caetano do Sul | São Paulo | Brasil | Mesa 81 | Posição 2 |
| MOISES RICARDO SAVIOLI | 37000 | ITU | SP | Brasil | Mesa 84 | Posição 2 |
| Yuri Di Carlo Gianiaki | 24000 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 85 | Posição 8 |
| LUCAS JUN CHOI | 5000 | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 7 | |
Confira o episódio #83 do Poker de Boteco com Ramon Kropmanns:
LAPT
Rodrigo Garrido aproveita aniversário com cravada no Mixed Games do BSOP Rio
O regular levou R$ 18 mil pelo título
O BSOP Rio continua acontecendo no Windsor Marapendi junto do LAPT, e um momento especial aconteceu durante o domingo de competições. Craque dos Mixed Games, Rodrigo Garrido venceu o Mixed Games, registrando sua 10ª cravada em torneios Mixed da série.
Rodrigo enfrentou um field total de 38 entradas no torneio, incluindo vários jogadores regulares dos Mixed Games do país. Com o título, ele levou R$ 18.490 para casa – essa foi a quinta vez em sua carreira que Garrido venceu o 8-Game do BSOP.
LEIA MAIS: Dominante na mesa final, Brunno Botteon é o grande campeão do Main Event do LAPT Rio de Janeiro
O mais legal é que Rodrigo Garrido conseguiu a cravada justamente no dia de seu aniversário, 13 de outubro. “A cravada no dia do aniversário tem um sabor ainda mais especial. Presente de aniversário conquistado com êxito”, disse o jogador brasileiro em seu Instagram.
A mesa final do 8-Game teve outros craques como Marcelo Valadares, Pedro Barossi e Amauri Grutka no field. Ao todo, sete jogadores estiveram na zona de premiação.
Confira a premiação final:
1. Rodrigo Garrido – R$ 18.490
2. Amauri Grutka – R$ 13.200
3. Neil McFayden – R$ 8.400
4. Jose Latorraca – R$ 6.400
5. Pedro Barossi – R$ 4.900
6. Marcelo Valadares – R$ 3.750
7. Rafael Telles – R$ 3.050
Confira o episódio #79 do Poker de Boteco com Alisson Piekazewicz:
LAPT
Eduardo Kalil brilha em solo carioca e conquista dois títulos em três dias no LAPT RJ
Sócio do Insight abriu a porteira de títulos no Rio de Janeiro
O profissional Eduardo Kalil é um dos jogadores mais frequentes no circuito live pelo Brasil em 2024. O sócio do Insight marcou presença em diversos eventos por todo o país e vinha colecionando algumas traves nessa trajetória, com várias mesas finais anotadas, mas nenhum título até poucos dias atrás.
Essa história acabou – e com estilo. Eduardo Kalil conseguiu não só superar as traves, como viu a porteira abrir. Em três dias, o jogador catarinense conseguiu não só um, mas dois títulos no LAPT Rio de Janeiro, garantindo duas das cobiçadas espadas de prata como troféu.
LEIA MAIS: Dominante na mesa final, Brunno Botteon é o grande campeão do Main Event do LAPT Rio de Janeiro
A primeira vitória veio no Win The Button. Eduardo Kalil conquistou o título do torneio de R$ 1.500 e faturou o prêmio de R$ 25.400. Este foi o primeiro troféu do sócio do Insight no circuito latino-americano. No Win The Button, Kalil bateu o field de 79 entradas e a conquista abriu a porteira.
Dois dias depois, Kalil voltou a brilhar em solo carioca. Desta vez, foi no Turbo KO. O profissional conseguiu o bicampeonato no LAPT RJ com uma nova vitória e levou um prêmio ainda maior. Batendo o field de 114 entradas no Turbo KO, Eduardo Kalil recebeu R$ 28.500 e a segunda espada prateada da carreira em apenas três dias.
Vale lembrar que Eduardo Kalil é um dos jogadores que já garantiram pacote para o KSOP GGPoker Premium, ou seja, ele pode aumentar ainda mais o número de títulos no Rio de Janeiro.

Confira o episódio #79 do Poker de Boteco com Alisson Piekazewicz:
-
GGPOKER1 dia agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER14 minutos ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER2 dias agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER3 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER6 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker




