43 jogadores avançam nos Dias iniciais Online do Main Event do KKLiveSP; Carla Marins é destaque no chip count
O garantido de R$ 200 mil deve ser batido com facilidade
O Main Event do KKLiveSP foi iniciado nesta quinta-feira nas mesas ao vivo, porém, como divulgado dias anteriores, os interessados em jogá-lo via classificatórios no formato online puderam aproveitar na plataforma do KKPoker os dias iniciais por apenas US$ 50. Com isso, foram 353 entradas e 43 competidores classificados.
Entre os destaques na plataforma online, a jogadora Carla Marins, embaixadora do KKPoker, se classificou com 533.222 fichas. O chip leader foi o competidor Lucas Varela, dono de um montante de 828.067 fichas. O segundo colocado foi Douglas In Soo Ha, com 610.860.
Os classificatórios online também tiveram os jogadores Anderson Silva (472.694), Fernando Hissnauer (398.131), Pedro Vaz (390.201), Lincow Lobato (375.746), Mailson da Silva (371.457), Gleidson Acioli (333.523), Leonardo Casado (332.906), Renan Costa (328.206) e Bruno Klappoth (297.916) como destaque.
O torneio terá mais 24 jogadores classificados no Dia 1A, jogado nesta quinta-feira. Ao todo, serão seis classificatórios até o Dia Final. Os blinds vão retornar no menor nível em que um desses for paralisado. A expectativa é do garantido de R$ 200.000 ser batido com facilidade.
Confira abaixo:
| Chip Count | Nome |
| 828.067 | Lucas Esmerio Varela |
| 610.860 | Douglas In Soo Ha |
| 533.222 | Carla Marins de Assis Palma |
| 472.694 | Anderson Henrique Silvestre da Silva |
| 398.131 | Fernando Ben Hur Hissnauer |
| 397.034 | Caio Botelho de Oliveira |
| 390.201 | Pedro Luis Bezerra de Paula Vaz |
| 375.746 | Lincow Lobato da Silva |
| 371.457 | Mailson Moreira da Silva |
| 333.523 | Gleidson Felipe Acioli Santana |
| 332.906 | Leonardo Henrique Antonucci Casado |
| 328.206 | Renan Rodrigo Coelho da Costa |
| 297.916 | Bruno Klappoth |
| 296.549 | Gabriel Katayama Passini |
| 280.117 | Jeferson Cleitiano Martins da Silva |
| 272.455 | Sergio Tulio Silva dos Santos |
| 244.769 | Igor Silva Peixoto Barbosa |
| 237.890 | Victor Pergaminik Zaterka |
| 210.038 | Jose Valdisio Teixeira Luna |
| 210.006 | Vinicius Borsatto Folly |
| 196.146 | Francisca Andrea Ribeiro da Silva |
| 192.160 | Rafael Cortes de Queiroz Madeu |
| 178.016 | Luiz Alberto De Grandi Junior |
| 176.203 | Davison Santos Silva |
| 166.855 | Thiago Torres Aznar |
| 158.926 | Marcelo Zanoni Vaccari Dias |
| 158.810 | Paulo Henrique Duarte dos Santos |
| 149.835 | Orlando Tufi da Silva |
| 148.184 | Julio Cesar Antunes Vilarim |
| 129.473 | Danillo Santiago Matos dos Santos |
| 126.278 | Leandro Daniel Pereira |
| 121.782 | Paulo Vitor da Silva Medeiros |
| 120.510 | Bruno Gambaro Pereira |
| 107.831 | Luis Murilo Mitsuki Kumazawa |
| 104.625 | Bruno Franco Borges Migotto |
| 103.801 | Felipe Trentin Medrado |
| 99.244 | Rafael da Silva Rocha |
| 98.339 | Jeferson Petrovics D Orta |
| 70.265 | Fernando Domingues Sonoda |
| 56.082 | Carlos Henrique Oliveira dos Santos |
| 30.574 | Germano Machado Scarparo |
| 28.155 | Diego Lima de Oliveira |
Confira o episódio #74 do Poker de Boteco com Zinhão:


