Primeira parcial do ranking do Circuito Catarinense de Poker (CCP) é divulgada com Dréderson Celiberti na liderança
A primeira etapa realizada em Florianópolis trouxe o primeiro panorama da temporada de 2023
A primeira etapa de 2023 do Circuito Catarinense de Poker (CCP) foi um verdadeiro sucesso e muitos jogadores passaram pelo salão do Hotel Cambirela em busca de títulos. E uma das principais inovações que deu início nesta etapa foi o novo formato do ranking, que vai pagar R$ 50.000 para o campeão como foi anunciado por Moisés Moraes, CEO da Kings Eventos.
Por ser pontos corridos, cada resultado nos torneios valia muito e alguns jogadores já largaram a busca pelo título de “Campeão Catarinense de Poker de 2023” com uma larga vantagem. A primeira parcial divulgada nesta quinta-feira (30) traz o campeão do Main Event Dréderson Celiberti em primeiro, com 1.227,57 pontos.
Na sua cola está justamente o vice-campeão do torneio, o carioca Elvis Aron, que alcançou dois pódios, sendo Main Event e Freezeout. Ele tem 1.066,77 pontos. Em terceiro, Vitor Henrique Pacheco, campeão do Mega Stack e dono de outras mesas finais e ITMs, conseguiu 758,08 pontos.
A primeira parcial também tem nomes como Rodrigo Santana (721,02), Telmo Sousa (708,74), Brayan Viana (669,06), Anderson Valkarenghi (613,78), Jaison Cardoso (586,07,), Igor Lopes (548,98) e Victor Raphael (548,72) completando o top 10.
A próxima etapa será bastante decisiva para o prosseguimento da disputa do ranking, pois contará com mais torneios e pontos a mais serão distribuídos. Os jogadores também brigarão pelas forras no CCP MILLION, que tem garantido de R$ 1.000.000 e ocorre entre os dias 31 de maio a 05 de junho, em Balneário Camboriú.

Confira a pontuação completa de momento:
| Nome | Pontuação | |
| 1 | DREDERSON MARCOS CELIBERTI FERNANDES | 1227,57 |
| 2 | ELVIS ARON LIMA DE SIQUEIRA | 1066,77 |
| 3 | VITOR HENRIQUE PACHECO SCHMITT | 758,08 |
| 4 | RODRIGO SANTANA DA COSTA | 721,2 |
| 5 | TELMO FERNANDO MOREIRA DE SOUSA | 708,74 |
| 6 | BRAYAN STRAMOSK VIANA | 669,06 |
| 7 | ANDERSON VALKARENGHI | 613,78 |
| 8 | JAISON CARDOSO DE SOUZA | 586,7 |
| 9 | IGOR LOPES VENTURA DE SOUZA | 548,98 |
| 10 | VICTOR RAPHAEL DA SILVA | 548,72 |
| 11 | ALEXANDRE ROST GOLDANI | 501,15 |
| 12 | EDSON CLARO RODIO | 471,87 |
| 13 | EGLO FERRI JUNIOR | 463,98 |
| 14 | ALDEVIO CARLOS TESTONI | 434,01 |
| 15 | MARIO KENJI IRIE | 430,81 |
| 16 | TARCIS SAWAIA EL MESSANE | 424,05 |
| 17 | BARBARA AKEMI FUGIVALA | 414,86 |
| 18 | SILVIO FEIBER FILHO | 409,19 |
| 19 | JOAO VICTO ROCHA | 388,19 |
| 20 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | 383,89 |
| 21 | AUGUSTO BEDUSCHI | 381,22 |
| 22 | EDER PADILHA DOS SANTOS | 381,02 |
| 23 | EDUARDO NASCIMENTO PORTELA DE MELO | 370,13 |
| 24 | MARTA PIRES ROBINSON | 365,2 |
| 25 | JOSE MANUEL DA ROCHA | 362,23 |
| 26 | LUCAS RENATO FURTADO | 354,37 |
| 27 | LEANDRO DE ARAUJO POLEZA | 346,43 |
| 28 | MARCO TULIO BATISTA CAZUZA | 344,25 |
| 29 | VICTOR GUERREIRO VIEIRA DA SILVA | 340,47 |
| 30 | CLEVERSON ROBERTO ABREU | 338,73 |
| 31 | FERNANDO DOS SANTOS GARCIA | 328,08 |
| 32 | NOELI LUCIA PIRES | 324,18 |
| 33 | LUCCA MULLER ZANCHI | 316,96 |
| 34 | ANDERSON DE LIMA BITTENCOURT | 316,29 |
| 35 | GABRIEL CORDEIRO DA CRUZ | 312,25 |
| 36 | GUSTAVO BRAGA SONNEMBERG | 306,89 |
| 37 | AHMED GIBAHI | 297,73 |
| 38 | WALMOR ALVES MACIEL | 296,64 |
| 39 | CLIALDO JOSE FERREIRA JUNIOR | 291,59 |
| 40 | EMERSON MENDES MOTA GOMES | 289,34 |
| 41 | MATEUS BECKER | 281,62 |
| 42 | MAURICIO CHAGAS | 278,46 |
| 43 | MARCO ANDRE KUCHEMANN | 277 |
| 44 | DOUGLAS BOTELHO ESPINDOLA | 269,56 |
| 45 | ANDRES RODOLFO VELASQUEZ HERNANDES | 267,88 |
| 46 | NILTON DIMAS DOS SANTOS COELHO | 261,72 |
| 47 | EZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO | 256,13 |
| 48 | DOUGLAS DEUCHER GARCIA | 255,97 |
| 49 | FERNANDO LUCINDO VASCONCELOS | 247,07 |
| 50 | DAVI PICCININI DOTTO | 245,51 |
| 51 | DAIAN PICCINI | 243,42 |
| 52 | LUIS CLAUDIO GARCIA | 239,52 |
| 53 | ELTON LUIZ FONTAO | 229,23 |
| 54 | LEANDRO MIRANDA KOLESNY | 221,75 |
| 55 | ALLAN GODINHO DE OLIVEIRA ARIENTE | 220,1 |
| 56 | VANDERLEI ILIDIO GONCALVES | 217,01 |
| 57 | CASSIANO FARIA | 213,69 |
| 58 | VICTOR VIRGILIO DAGNONI | 209,49 |
| 59 | EDUARDO PAUL CUNHA | 209,13 |
| 60 | GUILLERMO ADRIAN | 207,5 |
| 61 | LUCAS TORRES DA SILVA | 206,18 |
| 62 | DIOGO GONCALVES DE SOUZA | 204,59 |
| 63 | PEDRO MAGGI QUIROGA | 201,81 |
| 64 | WALTER FABIANO JANSON | 199,14 |
| 65 | JOSE DANIEL FARIAS | 196,57 |
| 66 | DIOGO PORTELLA VICOSA | 195,57 |
| 67 | LUCAS MACHADO DA SILVA | 194,1 |
| 68 | JOAO HENRIQUE HACK | 193,62 |
| 69 | BENTO JOSE DA SILVA JUNIOR | 191,71 |
| 70 | VICENTE SCHEREDER DA SILVA | 190,61 |
| 71 | EDUARDO BORGES VIEIRA | 189,42 |
| 72 | LUCAS EDSON LINHARES | 187,2 |
| 73 | RAPHAEL AIROSO DE ALMEIDA | 185,53 |
| 74 | DIEGO HERNAN JESUS MARTINEZ | 185,06 |
| 75 | ADILSON ERNESTO JUST | 182,99 |
| 76 | JOAO FELIPE WEBBER | 181,42 |
| 77 | THIAGO HENRIQUE RAMOS | 181,11 |
| 78 | LUKAS STIEGLER | 180,99 |
| 79 | MARIO MARCONDES DE MATTOS JUNIOR | 179,06 |
| 80 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 177,18 |
| 81 | EDUARDO DAVILLA | 176,9 |
| 82 | ANDERSON MACHADO SIQUEIRA | 174,7 |
| 83 | RAFAEL PFLEGER | 173,6 |
| 84 | DELCIO LUIZ BARAUNA | 172,13 |
| 85 | HENRIQUE LUIZ ZAGUINI NETO | 171,89 |
| 86 | VANDERSON IZE MARANGONI | 170,75 |
| 87 | DANIEL TROMPOWSKY AVILA | 170,23 |
| 88 | IURY ALEXANDRE FERREIRA | 169,37 |
| 89 | GABRIELA DE SOUZA NEPPEL | 168,62 |
| 90 | KAIO KOPKO | 168,35 |
| 91 | OSEMAR OLIVEIRA BRAGA | 167,05 |
| 92 | GUSTAVO HENRIQUE VALLE DE BAROS LEITE | 165,53 |
| 93 | CARLOS ROBERTO MORAES RODRIGUES JUNIOR | 164,04 |
| 94 | HUDSON THIAGO COSTA DO AMARAL | 162,72 |
| 95 | PEDRO MANOEL BORBA NETO | 162,6 |
| 96 | VINICIUS RODRIGUES FORTES | 162,09 |
| 97 | MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO | 161,99 |
| 98 | taina melchior barbosa | 161,19 |
| 99 | DANILO SERRA CORADO | 159,82 |
| 100 | GIOVANE ROSLINDO KUHN | 158,48 |
| 101 | VITOR BORGES GAMA SALLES | 157,17 |
| 102 | FELIPE THEODORO FERNANDES | 156,26 |
| 103 | EWERTON RAUL PEREIRA | 155,9 |
| 104 | LEONARDO AVILLA FERRAZ DE ANDRADE | 154,45 |
| 105 | SAVIO CANOVA | 153,95 |
| 106 | JOSE BRUNO HARTMANN NETO | 153,45 |
| 107 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO LEAO | 152,26 |
| 108 | THIAGO VILAS BOAS DOMICILIANO ANTONIO | 151,49 |
| 109 | DANIEL ANTUNES FRAGA DE MIRANDA | 151,1 |
| 110 | LUIS FELIPE BRASIL CORREA | 148,86 |
| 111 | GUSTAVO GOMES DE FREITAS FARIAS | 148,13 |
| 112 | VICTOR AKIRA MAEBAYASHI NAGAO | 148,13 |
| 113 | PATRICIA MAGALHAES | 147,88 |
| 114 | EDUARDO HIROSHI IIDA | 145,79 |
| 115 | CASSIANO FARIA | 144,98 |
| 116 | DANIEL DE SOUSA SILVA | 144,09 |
| 117 | ALEXANDRE SCHILLER | 142,64 |
| 118 | PAULO HENRIQUE BARILKA | 142,3 |
| 119 | MILTON DE QUEIROZ GARCIA FILHO | 142,08 |
| 120 | EDSON GIRARDI | 140,54 |
| 121 | TIAGO LUIZ DA SILVA | 138,29 |
| 122 | DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | 137,14 |
| 123 | SAMIR BOABAID | 136,91 |
| 124 | WILLIAN RICARDO TORETTI | 134,6 |
| 125 | GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA | 132,35 |
| 126 | ELIEL NEVES | 132,06 |
| 127 | LUIZ FILIPE DUARTE | 131,19 |
| 128 | ALEXANDRE MARCOS LANG | 130,4 |
| 129 | CLOVIS ROGERIO RAUPP SCHEFFER | 130,12 |
| 130 | HENRIQUE RIGGENBACH MULLER | 128,07 |
| 131 | MAURICIO TRANCOSO DE BRITO | 128,03 |
| 132 | MARCEL TEIXEIRA RICCHITELLA | 127,87 |
| 133 | PAULO HENRIQUE FRANZON | 127,07 |
| 134 | KAN HAN YONG CHARLES | 123,53 |
| 135 | CARLOS GUILHERME FERREIRA | 122,53 |
| 136 | LUIZ CARLOS GODIN | 121,71 |
| 137 | ANDRE LUIZ SORENSEN | 120,95 |
| 138 | DIEGO CANOVA ALINEDA | 120,95 |
| 139 | FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | 120,55 |
| 140 | RAMON GUSTAVO NEPPEL | 119,76 |
| 141 | LEANDRO DARIO DOS SANTOS | 119,04 |
| 142 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | 116,47 |
| 143 | IVONEI MACHADO | 115,06 |
| 144 | ERICA DE LIMA | 114,94 |
| 145 | LUCIO JOSE AMORIN BEZERRA | 114,75 |
| 146 | RAFAEL DE SOUZA PEREIRA | 114,74 |
| 147 | JOAO PEDRO GUERREIRO SOUZA | 110,49 |
| 148 | ADAILTON JOSE MINATTI | 110,21 |
| 149 | FELIPE MORELLI SILVERIO | 110,05 |
| 150 | FLAVIO ROBERTO FABRE | 108,06 |
| 151 | CARLOS EDUARDO ESPINDOLA | 105,73 |
| 152 | HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | 105,35 |
| 153 | NICHOLAS SOARES ZUCCHETTI | 104,74 |
| 154 | LUCIANO SIMIONATO | 98,43 |
| 155 | BRUNO COMICHOLI FINIMUNDO | 97,2 |
| 156 | SAUL FABRE | 73,83 |
Confira o Poker de Boteco #30 com Fabiano Kovalski:


