CCP: Lucas Furtado vence all in triplo com AA na última mão e passa como CL do Dia 1E do Main Event
Ao todo, 142 jogadores já estão no Dia 2
O penúltimo classificatório do Main Event do CCP Florianópolis (CCP) aconteceu na noite deste sábado (04) e o número parcial de entradas terminou em 779 entradas totais, restando apenas o Dia 1F hyper-turbo às 11h00 de domingo.
No Dia 1E, 115 entradas foram registradas e apenas 22 jogadores conseguiram garantir presença no Dia 2 da competição. O líder foi Lucas Furtado, com 447.000 fichas. Ele venceu um all in triplo de AA x KK x JJ na última mão.
Tainã Melchior Barbosa foi outro a se garantir com 299.000 fichas, no top 2 do chip count. Hediberto Berthelsen (276.000), Eduardo Borges (242.000), Diego Hernan Martines (211.000), Gabriel Esteves (203.000), José Branco Hartmann (163.000) e Cassiano Faria (157.000) foram destaques.
O Dia 2 acontece a partir das 15h00 com os blinds retornando em 2.000 / 4.000 com big blind ante. O arrecadado da competição está em R$ 389.500 e já superou com facilidade o garantido previsto inicialmente pela organização do CCP. E, com o último classificatório, esse número irá aumentar. 142 jogadores já estão no Dia 2.
Confira o chip count completo do Main Event:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | MARCEL TEIXEIRA RICCHITELLA | 595.000 | FLORIANÓPOLIS | 1 | 5 |
| 2 | LUCAS EDSON LINHARES | 569.000 | Florianópolis | 14 | 1 |
| 3 | JOÃO VITOR ROCHA | 469.000 | FLORIANÓPOLIS | 10 | 4 |
| 4 | LUCAS FURTADO | 447.000 | GASPAR | 6 | 4 |
| 5 | FERNANDO DOS SANTOS GARCIA | 421.000 | SÃO PAULO | 15 | 7 |
| 6 | DIOGO GONCALVES DE SOUZA | 408.000 | FLORIANÓPOLIS | 1 | 9 |
| 7 | SILVIO FEIBER FILHO | 391.000 | FLORIANÓPOLIS | 12 | 6 |
| 8 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | 388.000 | Florianópolis | 1 | 6 |
| 9 | GUILHERMO FERREIRA | 370.000 | BUENOS AIRES | 7 | 9 |
| 10 | Marcos André Kuchemann | 367.000 | Capão da Canoa | 3 | 1 |
| 11 | EWERTON RAUL PEREIRA | 346.000 | ITAJAÍ | 17 | 2 |
| 12 | PATRÍCIA MAGALHÃES | 319.000 | CORUPÁ | 7 | 8 |
| 13 | ALDÉVIO CARLOS TESTONI | 317.000 | BAL. CAMBORIÚ | 9 | 9 |
| 14 | Eder Padilha dos Santos | 315.000 | Chapecó | 5 | 7 |
| 15 | RAFAEL FERNANDES | 306.000 | JOINVILLE | 10 | 8 |
| 16 | PEDRO LEÃO | 299.000 | PALHOÇA | 15 | 9 |
| 17 | TAINA MELCHIOR BARBOSA | 299.000 | Balneário Camboriú | 13 | 3 |
| 18 | DAVI PICCININI DOTTO | 296.000 | Florianópolis | 10 | 1 |
| 19 | Douglas Garcia | 284.000 | Balneário Camboriú | 5 | 5 |
| 20 | Hediberto Berthelsen | 276.000 | Corupá | 13 | 4 |
| 21 | DANILO SERRA CORADO | 262.000 | ITAJAÍ | 3 | 8 |
| 22 | Elvis Aron de Lima Siqueira | 258.000 | Florianópolis | 19 | 6 |
| 23 | Andres Velasquez | 257.000 | Venezuela | 12 | 4 |
| 24 | Eglo Ferri | 252.000 | Florianópolis | 13 | 5 |
| 25 | eduardo borges vieira | 242.000 | SÃO JOAQUIM | 13 | 7 |
| 26 | ELTON LUIZ FONTAO | 239.000 | Florianópolis | 15 | 2 |
| 27 | LUCAS MACHADO DA SILVA | 238.000 | LAGES | 3 | 5 |
| 28 | MÁRIO MARCONDES DE MATTOS | 238.000 | FLORIANÓPOLIS | 2 | 5 |
| 29 | ANDERSON DE LIMA BITTERNCOURT | 235.000 | VIAMÃO | 16 | 1 |
| 30 | RAFAEL PFLEGER | 234.000 | São José | 19 | 7 |
| 31 | ANDERSON MACHADO SIQUEIRA | 231.000 | Tubarão | 14 | 9 |
| 32 | WALTER JANSON | 223.000 | FLORIANÓPOLIS | 9 | 1 |
| 33 | GABRIEL DALMINA | 221.000 | Itajaí | 12 | 7 |
| 34 | ALEXANDRE MARCOS LANG | 221.000 | BAL. CAMBORIÚ | 2 | 8 |
| 35 | LEONARDO MARTINS FERNANDES | 219.000 | FLORIANÓPOLIS | 18 | 4 |
| 36 | DIEGO HERNAN MARTINES | 211.000 | Florianópolis | 3 | 9 |
| 37 | Nilton Dimas dos Santos Coelho | 206.000 | Florianópolis | 12 | 8 |
| 38 | DREDERSON MARCOS CELIVERTI FERNANDES | 206.000 | Florianópolis | 1 | 3 |
| 39 | GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 203.000 | Florianópolis | 12 | 9 |
| 40 | GABRIEAL DE SOUZA REPPEL | 189.000 | SÃO MATEUS DO SUL | 11 | 9 |
| 41 | JAISON CARDOSO DE SOUZA | 188.000 | Imbituba | 18 | 1 |
| 42 | GUSTAVO SONNEMBERG | 184.000 | FLORIANÓPOLIS | 19 | 1 |
| 43 | eduardo nascimento portela de melo | 181.000 | URUSSANGA | 2 | 7 |
| 44 | Pedro Borba | 179.000 | Florianópolis | 4 | 3 |
| 45 | JEAN PIROLA | 179.000 | BRUSQUE | 13 | 8 |
| 46 | rafael de souza pereira | 170.000 | Palhoça | 18 | 5 |
| 47 | FABIANO TORTELLI | 168.000 | LAGES | 14 | 2 |
| 48 | GUILHERME VINICIUS CRUZ LIMA | 167.000 | São José | 9 | 8 |
| 49 | ADILSON ERNETO JUST | 164.000 | SÃO BENTO DO SUL | 15 | 4 |
| 50 | DANIEL ANTUNES DE MIRANDA | 164.000 | JARAGUÁ DO SUL | 18 | 8 |
| 51 | MATHEUS PICOLLI ISHIBASHI | 164.000 | FLORIANÓPOLIS | 16 | 5 |
| 52 | JOSÉ BRANCO HARTMANN | 163.000 | LAGES | 11 | 1 |
| 53 | LUCCA MULLER ZANCHI | 160.000 | FLORIANÓPOLIS | 18 | 7 |
| 54 | RAMON GUSTAVO NEPPEL | 159.000 | SÃO MATEUS | 11 | 3 |
| 55 | RONALDO GABRIEL ELZLER | 157.000 | BRUSQUE | 8 | 6 |
| 56 | HENRIQUE LUIZ ZAGUINI NETO | 157.000 | FLORIANÓPOLIS | 9 | 3 |
| 57 | CASSIANO FARIA | 157.000 | Florianópolis | 19 | 8 |
| 58 | VITOR BORGES GAMA SALLES | 156.000 | Florianópolis | 7 | 7 |
| 59 | LEANDRO NEZELLO PILLA | 156.000 | Balneário Camboriú | 8 | 8 |
| 60 | NOELI LUCIA PIRES | 155.000 | FLORIANÓPOLIS | 19 | 4 |
| 61 | ANDERSON VALKARENGUI | 154.000 | PATO BRANCO | 10 | 6 |
| 62 | VANDERLEI ILIPIO | 152.000 | JARAGUÁ | 4 | 2 |
| 63 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 151.000 | Palhoça | 13 | 1 |
| 64 | AHMED BARIZI | 150.000 | Itajaí | 10 | 9 |
| 65 | JOSCEMAR JOSE ZABLOSKI | 148.000 | VIDEIRA | 8 | 1 |
| 66 | lukas stiegler | 148.000 | BAL. CAMBORIÚ | 5 | 6 |
| 67 | NOEMI FREITAS FARIAS | 147.000 | BOMBINHAS | 2 | 9 |
| 68 | Mário Kenji Irie | 145.000 | Florianópolis | 17 | 4 |
| 69 | DANIEL TROMPOWSKY AVILA | 141.000 | FLORIANÓPOLIS | 5 | 1 |
| 70 | HENRIQUE OENNING | 137.000 | Tubarão | 9 | 2 |
| 71 | JOAO MÁRCIO NUNES | 136.000 | IRANI | 14 | 8 |
| 72 | JERSON FREDERICO SEEMUND | 135.000 | Florianópolis | 10 | 2 |
| 73 | DENER WELSON DE SOUZA | 134.000 | FLORIANÓPOLIS | 12 | 2 |
| 74 | RAPHAEL ARROSO DE ALMEIDA | 134.000 | ITAJAÍ | 3 | 3 |
| 75 | EZEQUIEL DIAS PINHEIRO | 132.000 | BELEM | 10 | 3 |
| 76 | Célio João dos Santos | 131.000 | Blumenau | 17 | 8 |
| 77 | HENIO DE OLIVEIRA BEZ JUNIOR | 131.000 | FLORIANÓPOLIS | 6 | 2 |
| 78 | ANDERSON RUSCH | 131.000 | PATO BRANCO | 9 | 4 |
| 79 | OSEMAR OLIVEIRA BRAGA | 129.000 | Florianópolis | 2 | 2 |
| 80 | EVERTON FEIBER | 129.000 | FLORIANÓPOLIS | 12 | 1 |
| 81 | Carlos Moraes | 128.000 | Palhoça | 16 | 8 |
| 82 | ROBSON VALLS | 126.000 | Bento Gonçalves | 17 | 3 |
| 83 | GUSTAVO HENRIQUE VALLE | 126.000 | PALHOÇA | 3 | 6 |
| 84 | Alexandre Coldani | 125.000 | Florianópolis | 17 | 5 |
| 85 | EDUARDO MIGUEL KUHR | 121.000 | Balneário Camboriú | 19 | 3 |
| 86 | VANDERSON IZE MARANGONI | 121.000 | SIDENÓPOLIS | 6 | 3 |
| 87 | ANDRE LUIZ SORENSEN | 115.000 | Florianópolis | 8 | 3 |
| 88 | MAURICIO SILVEIRA MOSNA | 115.000 | VIDEIRA | 3 | 2 |
| 89 | DIEGO PILATTI | 112.000 | Cascavel | 8 | 2 |
| 90 | BRUNO COMICHOLI FINIMUNDO | 109.000 | Lages | 16 | 6 |
| 91 | JOAO LEONARDO DA ROSA | 107.000 | Florianópolis | 18 | 6 |
| 92 | JULIANO OLIVEIRA FIM MACHADO | 107.000 | Florianópolis | 17 | 7 |
| 93 | ROBERTO ASSIS SOARES | 106.000 | GARUVA | 11 | 2 |
| 94 | Marcos Régis | 104.000 | Florianópolis | 14 | 7 |
| 95 | DOUGLAS BOTELHO ESPINDOLA | 104.000 | FLORIANÓPOLIS | 16 | 2 |
| 96 | JULIANO BECKER | 103.000 | FLORIANÓPOLIS | 13 | 9 |
| 97 | MAURICIO CHAGAS | 103.000 | Camboriú | 4 | 7 |
| 98 | RODRIGO CARIOLA | 99.000 | 4 | 8 | |
| 99 | LEANDRO DARIO DOS SANTOS | 98.000 | BLUMENAU | 5 | 4 |
| 100 | ANDERSON POESTER BASTOS | 97.000 | GAROPABA | 11 | 7 |
| 101 | MATEUS BECKER | 97.000 | BRAÇO DO NORTE | 6 | 5 |
| 102 | MAURICIO DIAZ | 95.000 | BAL. CAMBORIÚ | 2 | 3 |
| 103 | BRAYAN STARMOSK VIANA | 95.000 | Lages | 19 | 5 |
| 104 | HENRIQUE RIGGENBACH MULLER | 93.000 | FLORIANÓPOLIS | 15 | 3 |
| 105 | mauricio alves de oliveira | 93.000 | Itapema | 12 | 3 |
| 106 | Igor Lopes de Souza | 92.000 | Florianópolis | 11 | 5 |
| 107 | José Daniel Farias | 92.000 | Bombinhas | 18 | 3 |
| 108 | MARTA PIRES ROBINSON | 92.000 | CALIFORNIA | 4 | 4 |
| 109 | ALEXANDRE CANELLA | 91.000 | PALHOÇA | 17 | 9 |
| 110 | CARLOS MANOEL PEREIRA | 90.000 | FLORIANÓPOLIS | 13 | 2 |
| 111 | EDUARDO HIROSHI IIDA | 88.000 | São Joaquim | 2 | 1 |
| 112 | SIDNEI BARBOSA | 88.000 | PORTO ALEGRE | 9 | 7 |
| 113 | GUILHERME SAR | 87.000 | FLORIANÓPOLIS | 4 | 1 |
| 114 | JOSE DANIEL FARIAS | 85.000 | Bombinhas | 11 | 4 |
| 115 | JUAREZ FERNANDES DE BRAGA | 84.000 | Florianópolis | 17 | 1 |
| 116 | ERIC STHIAGO DE FAVERI | 83.000 | FLORIANÓPOLIS | 17 | 6 |
| 117 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA TONIN | 83.000 | Balneário Camboriú | 1 | 7 |
| 118 | RODRIGO SANTANA DA COSTA | 82.000 | Palhoça | 18 | 2 |
| 119 | ENDRYW REUS DA SILVA | 77.000 | Itapema | 15 | 8 |
| 120 | Demestenes Augusto dos Santos | 75.000 | 5 | 9 | |
| 121 | Gabriels Esteves | 73.000 | Florianópolis | 14 | 4 |
| 122 | max mendes rosa | 73.000 | Lages | 2 | 6 |
| 123 | LUIS FELIPE BRASIL | 73.000 | Florianópolis | 16 | 9 |
| 124 | MARCOS ANTONIO VALKARENGHI | 70.000 | Pato Branco | 12 | 5 |
| 125 | EDUARDO RANGEL DE MORAES | 67.000 | Florianópolis | 15 | 5 |
| 126 | GIOVANE ROSLINDO KUHN | 67.000 | FLORIANÓPOLIS | 5 | 3 |
| 127 | Heriberto Berthelsen | 66.000 | Corupa | 8 | 7 |
| 128 | DARIO FRANCIO | 63.000 | CAÇADOR | 6 | 9 |
| 129 | PEDRO MAGGI QUIROGA | 61.000 | Porto Alegre | 5 | 2 |
| 130 | THIEGO TELES DE CARVALHO | 59.000 | ITAJAÍ | 16 | 3 |
| 131 | SILVIO FEIBER FILHO | 57.000 | FLORIANÓPOLIS | 13 | 6 |
| 132 | ALLAN ALBUQUERQUE | 57.000 | FLORIANÓPOLIS | 5 | 8 |
| 133 | JOAO NILTON AYRES DA SILVA | 56.000 | São Bento do Sul | 14 | 6 |
| 134 | WALMOR ALVES MACIEL | 54.000 | Florianópolis | 15 | 6 |
| 135 | BENTO JOSE DA SILVEIRA JUNIOR | 52.000 | JOINVILLE | 10 | 7 |
| 136 | JOAO FELIPE WEBBER | 49.000 | SANTA TEREZA | 14 | 3 |
| 137 | INGO DOS SANTOS | 44.000 | BAL. CAMBORIÚ | 1 | 4 |
| 138 | MURILO TAVARES GERBER | 33.000 | Florianópolis | 7 | 4 |
| 139 | José Alberto Kronka Dias | 33.000 | Florianópolis | 6 | 7 |
| 140 | EDDIE ALAN SKOREK | 30.000 | Florianópolis | 11 | 6 |
| 141 | LUIS FELIPE BRASIL | 23.000 | Florianópolis | 16 | 7 |
| 142 | Lola de Liz e Sousa | 23.000 | Ibirama | 6 | 6 |
Confira o Poker de Boteco #27 com Bárbara Akemi:

