Embalado, Yuri Martins avança na liderança do Dia 1 do US$ 100.000 Super High Roller Bowl Mixed Games; confira
O Dia 2 é nesta sexta-feira a partir das 18h
O cara não para! Com o início do Super High Roller Bowl Mixed Games, torneio com buy-in de US$ 100.000, o Brasil voltou a ser muito bem representado por Yuri Martins. No Dia 1 da competição, o craque brasileiro brilhou no estúdio da PokerGO e encerrou como chip leader.
Yuri Martins terminou o Dia 1 com um stack de 903.000 fichas, liderando o field. O segundo colocado é nada mais nada menos que Benny Glaser, outro especialista dos jogos mistos, que ensacou 807.000 fichas. Chris Brewer completou o top 3, com 783.000 fichas.
LEIA MAIS: Toque de Midas? Ramon Kropmanns brilha com novo hit gigante em torneio com fields longos
Também avançaram nomes de peso como Jesse Lonis (569.000), Tobias Leknes (568.000), Chino Rheem (484.000), Brian Rast (484.000), Scott Seiver (475.000), Philip Sternheimer (439.000), Gus Hansen (331.000), Daniel Negreanu (240.000), Bryn Kenney (192.000) e Talal Shakerchi (149.000).
O Dia 2 acontece nesta sexta-feira, a partir das 18h (horário de Brasília). Os limites retornam em 10.000 / 20.000, e as inscrições seguem abertas até o reinício do dia. A transmissão ao vivo será da PokerGO, com cartas reveladas, até restarem cinco jogadores na disputa.
Confira abaixo:
| Posição | Jogador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1º | Yuri Dzivielevski | Brasil | 903.000 |
| 2º | Benny Glaser | Reino Unido | 807.000 |
| 3º | Chris Brewer | Estados Unidos | 783.000 |
| 4º | Jesse Lonis | Estados Unidos | 569.000 |
| 5º | Tobias Leknes | Noruega | 568.000 |
| 6º | Albert Daher | Líbano | 549.000 |
| 7º | Aaron Katz | Estados Unidos | 507.000 |
| 8º | Chino Rheem | Estados Unidos | 484.000 |
| 9º | Brian Rast | Estados Unidos | 484.000 |
| 10º | Scott Seiver | Estados Unidos | 475.000 |
| 11º | Philip Sternheimer | Reino Unido | 439.000 |
| 12º | Robert Wells | País de Gales | 419.000 |
| 13º | Qinghai Pan | Estados Unidos | 399.000 |
| 14º | Gus Hansen | Dinamarca | 331.000 |
| 15º | Hal Rotholz | Estados Unidos | 320.000 |
| 16º | Johannes Becker | Alemanha | 316.000 |
| 17º | Ryan Miller | Estados Unidos | 273.000 |
| 18º | Chad Eveslage | Estados Unidos | 267.000 |
| 19º | Eric Wasserson | Estados Unidos | 262.000 |
| 20º | Daniel Negreanu | Canadá | 240.000 |
| 21º | Bryn Kenney | Estados Unidos | 192.000 |
| 22º | Talal Shakerchi | Reino Unido | 149.000 |
| 23º | Brian Tate | Estados Unidos | 145.000 |
Confira o Poker de Boteco #126 com Gustavo Mastelotto:



