NPS PixPoker: High Roller supera garantido, classifica 45 jogadores para o Dia 2 e tem Fillipe Everton entre os destaques
As inscrições do torneio seguem até às 20h40
Após oito anos, João Pessoa voltou a receber uma etapa do NPS PixPoker e já demonstra potencial para se consolidar como sede fixa do circuito nos próximos anos. O High Roller é um dos exemplos desse sucesso, com o garantido de R$ 100 mil superado ainda no Dia 1.
Com buy-in de R$ 1.400, o torneio registrou 83 entradas, e 45 jogadores garantiram vaga no Dia Final. O chip leader foi Gustavo Canedo, que ensacou 288.000 fichas. Marcello Paes, com 276.000, e Eduardo Robson, com 217.000, completam o top 3 da classificação.
Outro destaque do chip count é Fillipe Everton, do Insight Poker Team, que avançou com 199.500 fichas. Também aparecem entre os nomes de destaque João Paulo Bulhões (187.500), José Carlos Barbosa (182.000), Arthur Torres (162.500), Oscar Neto (158.000) e André Amor de Pessoa (127.000).
O Dia 2 do High Roller será disputado nesta sexta-feira, a partir das 16h. Os blinds retornam em 1.000/1.500, com big blind ante. Com o garantido de R$ 100 mil já superado, a expectativa é de que a premiação aumente ainda mais, já que novos jogadores ainda podem entrar na disputa.
Confira o chip count completo:
| Nome | Fichas | Mesa | Posição | |||
| 1 | Gustavo Canedo | 288000 | 15 | 2 | ||
| 2 | Marcello Paes | 276000 | 16 | 2 | ||
| 3 | Eduardo Robson Meneses | 217000 | 16 | 8 | ||
| 4 | Fillipe Everton | 199500 | 13 | 8 | ||
| 5 | João Paulo Bulhões | 187500 | 15 | 3 | ||
| 6 | José Carlos Barbosa | 182000 | 15 | 8 | ||
| 7 | Fernando Galvão | 181500 | 6 | 4 | ||
| 8 | Emanuel Clélio | 167000 | 7 | 6 | ||
| 9 | Caio Moura Nunes | 164500 | 13 | 6 | ||
| 10 | Arthur Torres | 162500 | 15 | 6 | ||
| 11 | Oscar Neto | 158000 | 7 | 2 | ||
| 12 | Pansudo Poker | 149500 | 14 | 4 | ||
| 13 | Jonas | 146000 | 16 | 6 | ||
| 14 | Pablo Gouveia | 143000 | 14 | 5 | ||
| 15 | Lucca Costa | 135500 | 16 | 7 | ||
| 16 | João Pedro | 132500 | 16 | 5 | ||
| 17 | Marcos Antonio de Sousa | 129000 | 14 | 7 | ||
| 18 | André Fillipe Ferraz | 127000 | 12 | 8 | ||
| 19 | Pedro Hardman | 124000 | 13 | 4 | ||
| 20 | Romildo Júnior | 117000 | 14 | 6 | ||
| 21 | Eduardo Nunes | 116500 | 13 | 1 | ||
| 22 | Leandro Shymansk | 103000 | 7 | 4 | ||
| 23 | Artur d’ Azevedo | 99500 | 6 | 7 | ||
| 24 | Daniel Fernandes | 99500 | 12 | 6 | ||
| 25 | Chaiane | 99500 | 12 | 3 | ||
| 26 | Arlindo Cavalcante | 92500 | 15 | 1 | ||
| 27 | Deda Claudino | 87000 | 12 | 2 | ||
| 28 | Rafael Flose | 83500 | 12 | 7 | ||
| 29 | Carla Rena | 73500 | 16 | 3 | ||
| 30 | Thiago Azevedo | 72500 | 7 | 8 | ||
| 31 | Yoshimasa Ikeda | 67500 | 15 | 5 | ||
| 32 | Carlos Barbosa | 62000 | 12 | 5 | ||
| 33 | Pedro Igor | 58500 | 13 | 5 | ||
| 34 | Rodrigo Belo | 53000 | 16 | 1 | ||
| 35 | Augusto | 52000 | 6 | 5 | ||
| 36 | Daniel Xavier | 50000 | 14 | 3 | ||
| 37 | Francisco Donizete | 48000 | 7 | 1 | ||
| 38 | Bruno de Oliveira | 47500 | 6 | 2 | ||
| 39 | Rafa Silva | 46000 | 15 | 4 | ||
| 40 | Eduardo Almeida | 42500 | 13 | 3 | ||
| 41 | Daniel Lucena | 41500 | 6 | 3 | ||
| 42 | Gerson Cavalcanti | 40500 | 7 | 3 | ||
| 43 | Lucas Porpino | 30500 | 13 | 7 | ||
| 44 | Lucas Dantas Ribeiro | 17500 | 14 | 2 | ||
| 45 | Poliana Borges | 14000 | 12 | 1 | ||
Confira o Poker de Boteco #156 com Pedro Paulo:

