WSOP: Daniel Rezaei lidera estrelado Dia 1 do US$ 50.000 High Roller NLH; confira o chip count completo
O torneio ainda tem inscrições abertas nesta sexta-feira
Mais um grande High Roller da WSOP 2026 teve início nesta quinta-feira e reuniu vários craques em busca de bracelete. A competição de US$ 50.000 de buy-in, disputada em No-Limit Hold’em, registrou 131 entradas, com 51 competidores ainda na briga pelo título.
O chip leader é o austríaco Daniel Rezaei, que ensacou um montante de 2.010.000 fichas. Logo atrás aparece Paulius Vaitiekunas, da Lituânia, com 1.965.000 fichas. Fechando o top 3, o belga Thomas Boivin terminou o dia com 1.510.000 fichas.
LEIA MAIS: WSOP: Americano de nome irônico derruba “Papai Noel” no Main Event e se autoproclama “Grinch”
A lista de classificados ainda conta com nomes de peso, como Eelis Parssinen (1.450.000), Aram Oganyan (1.440.000), Kristen Foxen (1.325.000), Daniel Negreanu (1.085.000), Pavel Plesuv (1.030.000), Alex Theologis (1.010.000), Bryn Kenney (1.000.000), Byron Kaverman (880.000), Vladimir Minko (880.000) e Cary Katz (815.000).
O torneio será retomado às 13h no horário de Las Vegas, com as inscrições permanecendo abertas até as 15h15. A programação prevê jogo até restarem apenas cinco competidores no field. Os blinds retornam em 10.000/15.000, com big blind ante, e a expectativa é de novas entradas de peso, além de nomes importantes voltando para o Dia 2.
Confira o chip count completo:
| Jogador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Daniel Rezaei | Áustria | 2.010.000 |
| Paulius Vaitiekunas | Lituânia | 1.965.000 |
| Thomas Boivin | Bélgica | 1.510.000 |
| Zachary Grech | Estados Unidos | 1.465.000 |
| Eelis Parssinen | Finlândia | 1.450.000 |
| Aram Oganyan | Estados Unidos | 1.440.000 |
| Bill Klein | Estados Unidos | 1.325.000 |
| Kristen Foxen | Canadá | 1.220.000 |
| Michael Macchia | Estados Unidos | 1.140.000 |
| Biao Ding | China | 1.100.000 |
| Daniel Negreanu | Canadá | 1.085.000 |
| Pavel Plesuv | Moldávia | 1.030.000 |
| Alexandros Theologis | Grécia | 1.010.000 |
| Bryn Kenney | Estados Unidos | 1.000.000 |
| Brandon Wilson | Estados Unidos | 935.000 |
| Chang Lee | Coreia do Sul | 915.000 |
| Byron Kaverman | Estados Unidos | 880.000 |
| Vladimir Minko | Rússia | 880.000 |
| Dietrich Fast | Alemanha | 815.000 |
| Cary Katz | Estados Unidos | 815.000 |
| Manuel Fritz | Áustria | 800.000 |
| Haruhiko Shinohara | Japão | 790.000 |
| Sebastian Gaehl | Alemanha | 780.000 |
| Isai Scheinberg | Canadá | 780.000 |
| Josef Schusteritsch | Áustria | 745.000 |
| Hannes Jeschka | Áustria | 705.000 |
| Christopher Puetz | Alemanha | 700.000 |
| Rokas Asipauskas | Lituânia | 700.000 |
| Emre Nuhoglu | Turquia | 680.000 |
| Dominykas Mikolaitis | Lituânia | 650.000 |
| Meng-Ling Lin | Taiwan | 645.000 |
| Timur Margolin | Israel | 595.000 |
| Ren Lin | China | 590.000 |
| Igor Kurganov | Rússia | 570.000 |
| Jamie Dwan | Reino Unido | 550.000 |
| Jeremy Ausmus | Estados Unidos | 480.000 |
| Aliaksandr Shylko | Belarus | 460.000 |
| Kully Sidhu | Reino Unido | 385.000 |
| Barak Wisbrod | Israel | 370.000 |
| Johannes Straver | Holanda | 365.000 |
| Sergey Lebedev | Reino Unido | 350.000 |
| Martin Kabrhel | Tchéquia | 350.000 |
| Henrik Hecklen | Dinamarca | 340.000 |
| Samuel Mullur | Áustria | 335.000 |
| Aleksejs Ponakovs | Letônia | 295.000 |
| Yu Zhang | China | 285.000 |
| Chijen Chu | Taiwan | 255.000 |
| Dejan Kaladjurdjevic | Montenegro | 253.000 |
| Liv Boeree | Reino Unido | 235.000 |
| Chuahao Zhang | Estados Unidos | 205.000 |
| Adam Hendrix | Estados Unidos | 170.000 |
Confira o Poker de Boteco #142 com Fábio Issa:



