WSOP
WSOP Brazil: Com todos em ITM, Renato Nomura passa entre os líderes dos finalistas do Monster Stack
141 jogadores seguem em busca da vitória e o anel do Circuito
O Monster Stack foi outro torneio que conheceu todos os seus finalistas nesta segunda-feira (16). O Dias 1C e 1D somaram 544 entradas. Com os Dias 1A e 1B, o torneio chegou ao total de 982 entradas.
Com buy in de R$ 1.000, o evento superou com folga os R$ 700.000 garantidos. Pedro Barossi lidera os classificados com 750.000 fichas; O embaixadar do partypoker, Renato Nomura, vem logo atrás, com 662.000. Dario Martins (602.000), Ernesto Miranda (599.500) e Eduardo Lopes (586.000) completam o top 5.
Nomes como José Carlos “Belém” (469.000), José Carlos Barbosa (468.000), Fernando Araujo (364.000), Walter Oaquim (342.000) e Igor Souto (269.000) também estão garantidos na decisão.
LEIA MAIS: WSOP Brazil: Rodrigo Semeghini coroa grande fase com título do Super High Roller
LEIA MAIS: WSOP Brazil: Com R$ 700.000 para o campeão, Main Event conhece seus finalistas
141 jogadores voltam para a decisão nesta terça-feira (17), à partir das 13h. Todos os jogadores já estão em ITM. A premiação completa ainda não foi divulgado pela organização.
Os blinds voltam 4.000 / 8.000 com botão ante e tem duração de 30 minutos.
Confira o chip count geral:
| 1 | PEDRO BAROSSI | 750.000 | BRASIL | 13 | 8 |
| 2 | RENATO NOMURA | 662.000 | BRASIL | 25 | 3 |
| 3 | DARIO MARTINS | 602.000 | BRASIL | 22 | 2 |
| 4 | ERNERSTO MIRANDA NETO | 599.500 | BRASIL | 21 | 4 |
| 5 | EDUARDO DA CUNHA LOPES | 586.000 | BRASIL | 11 | 2 |
| 6 | BRUNO NUNES | 534.000 | BRASIL | 15 | 6 |
| 7 | MAURO EDUARDO NEUONSCHWANDER | 512.000 | BRASIL | 13 | 2 |
| 8 | LEONARDO OLIVEIRA | 498.000 | BRASIL | 16 | 8 |
| 9 | DANIEL MOIREIRA GATO | 476.500 | BRASIL | 17 | 6 |
| 10 | AURELIO FRANCA DOS SANTOS | 474.500 | BRASIL | 19 | 8 |
| 11 | JOSE CARLOS D. LATORRACA | 469.000 | BRASIL | 18 | 1 |
| 12 | JOSE CARLOS BARBOSA | 468.000 | BRASIL | 18 | 6 |
| 13 | LEONARDO DE SOUZA GOMES | 462.000 | BRASIL | 22 | 1 |
| 14 | FERNANDO COUTINHO | 448.000 | BRASIL | 17 | 3 |
| 15 | FELIPE SALDANHA | 447.000 | BRASIL | 18 | 2 |
| 16 | FERNANDO J. A. NETO | 440.000 | BRASIL | 19 | 3 |
| 17 | ALLISON LUAN LIMA | 435.000 | BRASIL | 16 | 7 |
| 18 | DIEGO LEMOS | 401.000 | BRASIL | 17 | 8 |
| 19 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 398.000 | BRASIL | 27 | 1 |
| 20 | LEONARDO GALIANO | 397.500 | BRASIL | 16 | 4 |
| 21 | PAULA KATRYNNE | 385.500 | BRASIL | 24 | 2 |
| 22 | VINICIUS DO VALE M. DIAS | 375.000 | BRASIL | 24 | 3 |
| 23 | MARIO NIAFORO | 370.000 | ARGENTINA | 17 | 7 |
| 24 | FERNANDO DE ARAUJO | 364.000 | BRASIL | 16 | 2 |
| 25 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 355.000 | BRASIL | 10 | 1 |
| 26 | ANLEXANDRE FERREIRA GOMES | 354.500 | BRASIL | 25 | 5 |
| 27 | JERSON SEEMUND | 347.000 | BRASIL | 10 | 2 |
| 28 | WALTER OAQUIM | 342.000 | BRASIL | 16 | 9 |
| 29 | ANDRESSA IZABELLE BARBOSO BATISTA | 338.000 | BRASIL | 22 | 8 |
| 30 | LUIZ AZEVEDO | 311.000 | BRASIL | 26 | 1 |
| 31 | YURI RODRIGUES | 310.500 | BRASIL | 13 | 2 |
| 32 | WAGNER JOSE PEREIRA | 303.000 | BRASIL | 28 | 5 |
| 33 | LUIS VIEIRA XAVIER | 295.000 | BRASIL | 19 | 7 |
| 34 | BELCHIOR BARBALHO | 285.000 | BRASIL | 16 | 3 |
| 35 | JOSE CARLOS DE FREITAS | 277.000 | BRASIL | 27 | 6 |
| 36 | JOAQUIN BARCENA | 277.000 | ARGENTINA | 28 | 7 |
| 37 | MARCUS VINICIUS S. NOBREGA | 272.000 | BRASIL | 14 | 8 |
| 38 | PAULO HENRIQUE JOANELO | 271.500 | BRASIL | 19 | 6 |
| 39 | IGOR SOUTO | 269.000 | BRASIL | 28 | 1 |
| 40 | JAIMAR GIULLIANO MOL | 266.000 | BRASIL | 23 | 3 |
| 41 | OMAR MOUSTAPHA ABDALLA HOMO | 264.000 | BRASIL | 22 | 4 |
| 42 | RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE | 262.000 | BRASIL | 18 | 8 |
| 43 | LEO CARVALHO GIMENES | 258.000 | BRASIL | 13 | 6 |
| 44 | ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA JR. | 248.000 | BRASIL | 27 | 5 |
| 45 | FLAVIO KAWA HERMOLIN | 246.000 | BRASIL | 28 | 2 |
| 46 | NELIO BRANT | 244.000 | BRASIL | 20 | 6 |
| 47 | WILSON OTERO FILHO | 240.000 | BRASIL | 16 | 5 |
| 48 | GEORGE BALDESSARINI | 237.000 | BRASIL | 23 | 5 |
| 49 | JEAN PAULO MATIAS DA SILVA | 229.000 | BRASIL | 18 | 5 |
| 50 | LUCAS VIEIRA SILVA FRAZAO | 222.000 | BRASIL | 12 | 3 |
| 51 | ALEXANDRE ROSMAN | 221.000 | BRASIL | 25 | 4 |
| 52 | ROBSON P. CALAÇA VIEIRA | 219.000 | BRASIL | 23 | 6 |
| 53 | BRUNO ARGARTO PSGA | 216.500 | ARGENTINA | 26 | 5 |
| 54 | ROGERIO CASTRO RABELO | 216.000 | BRASIL | 18 | 7 |
| 55 | MARCELO GIORDANO | 214.000 | BRASIL | 24 | 4 |
| 56 | SHELDON SAMPAIO | 205.000 | BRASIL | 26 | 2 |
| 57 | MARCELO MESQUEU | 199.000 | BRASIL | 12 | 8 |
| 58 | FELIPE JACOB FERREIRA | 198.000 | BRASIL | 19 | 2 |
| 59 | JORGE BROLLO | 196.500 | BRASIL | 23 | 2 |
| 60 | JOSE GUILHERME CARDOSO | 196.000 | BRASIL | 15 | 2 |
| 61 | MARCO ANTONIO CAMPOS MACHADO | 188.000 | BRASIL | 11 | 8 |
| 62 | EDMO FERREIRA | 185.500 | BRASIL | 10 | 6 |
| 63 | ANDRE LUIS MORAES | 181.000 | BRASIL | 22 | 6 |
| 64 | FELIPE LEONARDO FREIRE DE MATTOS | 176.000 | BRASIL | 11 | 1 |
| 65 | JOAO CRISOSTOMO | 175.000 | BRASIL | 24 | 7 |
| 66 | MARCELO SICILIANO | 174.500 | BRASIL | 22 | 7 |
| 67 | PEDRO LOPES F. DA SILVA | 174.000 | BRASIL | 10 | 4 |
| 68 | FABIO MENEZES LOPES | 165.500 | BRASIL | 14 | 2 |
| 69 | DANIEL ALVES | 163.500 | BRASIL | 28 | 8 |
| 70 | JOAO CAPRONI C. JUNIOR | 162.000 | BRASIL | 14 | 4 |
| 71 | WESLEY FIALHO SIQUEIRA | 161.500 | BRASIL | 21 | 8 |
| 72 | ALBERTO WANDERLEY | 160.000 | BRASIL | 27 | 4 |
| 73 | FERNANDO MOTTA | 158.000 | BRASIL | 21 | 2 |
| 74 | FRANKLIN OLIVEIRA | 155.500 | BRASIL | 20 | 4 |
| 75 | MANOEL ASSUNÇAO | 152.500 | BRASIL | 26 | 8 |
| 76 | BERNARDO NANCI SOARES DE LEAL | 151.000 | BRASIL | 20 | 5 |
| 77 | GEFERSIN KASTER GARCEZ | 149.000 | BRASIL | 15 | 8 |
| 78 | FRANCISCO JULIAO BARRETO | 146.000 | BRASIL | 12 | 5 |
| 79 | WILLIAM PINHEIRO | 145.500 | BRASIL | 20 | 2 |
| 80 | AMAURI GRUTKA | 144.000 | BRASIL | 15 | 4 |
| 81 | PAULO RICARDO DE ASSIS | 142.000 | BRASIL | 26 | 4 |
| 82 | PAULO ROBERTO CORREA | 140.000 | BRASIL | 22 | 5 |
| 83 | ANDREW KUSTOR | 136.500 | BRASIL | 17 | 2 |
| 84 | SAMUEL VIANA | 134.000 | BRASIL | 17 | 1 |
| 85 | DANIEL WARWAR | 133.500 | BRASIL | 21 | 1 |
| 86 | TALES ALCANTARA | 127.000 | BRASIL | 14 | 6 |
| 87 | LEANDRO CHEMALLE | 125.500 | BRASIL | 21 | 3 |
| 88 | FRANCISCO HARDEM RABELLO | 123.500 | BRASIL | 13 | 5 |
| 89 | FLAVIO BERALDI | 120.000 | BRASIL | 15 | 5 |
| 90 | FABIO BARBOSA | 120.000 | BRASIL | 25 | 8 |
| 91 | GABRIEL NUNES MANGIA | 116.500 | BRASIL | 11 | 3 |
| 92 | RICARDO KAORU NAKAMURA | 114.000 | BRASIL | 13 | 4 |
| 93 | ERICK VASCONCELOS | 108.500 | BRASIL | 24 | 1 |
| 94 | RODOLFO FELIPE OLIVEIRA FERREIRA | 108.000 | BRASIL | 12 | 4 |
| 95 | ANDRE B. FONSECA | 108.000 | BRASIL | 26 | 3 |
| 96 | RENAN BRONER DE MOURA | 106.000 | BRASIL | 25 | 6 |
| 97 | LUIS GUSTAVO S. KAMEI | 105.500 | BRASIL | 26 | 7 |
| 98 | REGINA APARECIDA VEGA SEVILHA | 104.000 | BRASIL | 16 | 1 |
| 99 | RUBERMILTON ROSSI | 103.000 | BRASIL | 12 | 7 |
| 100 | ANDRE LUIS ORTEGA DE ABREU | 102.000 | BRASIL | 26 | 6 |
| 101 | FRANSOE MARTINS | 101.000 | BRASIL | 17 | 4 |
| 102 | ANDRE BORGES RANDOLPHO PAIVA | 100.500 | BRASIL | 13 | 7 |
| 103 | JOAO ANDRADE NETO | 99.000 | BRASIL | 27 | 3 |
| 104 | DANIEL SILVA MENDONÇA | 95.000 | BRASIL | 19 | 5 |
| 105 | RENATO SAKAMOTO | 94.000 | BRASIL | 21 | 7 |
| 106 | ANTOING TOUFIE RAAD | 94.000 | BRASIL | 11 | 7 |
| 107 | FRANK GUERRA | 88.500 | BRASIL | 22 | 7 |
| 108 | BRENNO VICENTE DE P. NETO | 87.000 | BRASIL | 18 | 3 |
| 109 | VITOR SANTIAGO | 86.000 | BRASIL | 10 | 5 |
| 110 | LUCAS SFALSIN | 85.000 | BRASIL | 27 | 8 |
| 111 | THALES FERREIRA | 82.000 | BRASIL | 23 | 4 |
| 112 | LUIS HOLA NETO | 80.000 | BRASIL | 13 | 1 |
| 113 | DANIELLE MARIA ALVES PEREIRA | 79.500 | BRASIL | 25 | 1 |
| 114 | DANIEL AQUINO | 79.000 | BRASIL | 24 | 5 |
| 115 | LEONARDO CESAR ESTRELLA | 78.000 | BRASIL | 20 | 3 |
| 116 | GALIEL BONFIM | 77.000 | BRASIL | 11 | 6 |
| 117 | EVANDRO VILLAR LEMES | 75.000 | BRASIL | 19 | 1 |
| 118 | JOSE GELEILATE NETO | 70.000 | BRASIL | 11 | 5 |
| 119 | RAFAEL ROCHA | 69.000 | BRASIL | 23 | 8 |
| 120 | HENRIQUE DE CASTRO RODRIGUES | 68.000 | BRASIL | 14 | 7 |
| 121 | CLAUDIO ROCHA | 66.000 | BRASIL | 15 | 7 |
| 122 | SULEIMAN DE ASSIS | 66.000 | BRASIL | 12 | 2 |
| 123 | ROSILENE ANDREA FERREIRA | 66.000 | BRASIL | 12 | 9 |
| 124 | LEONARDO SANOS NOGUEIRA | 63.500 | BRASIL | 14 | 5 |
| 125 | CLAUDIO DAVINO DE FERREIRA LEITE | 63.500 | BRASIL | 28 | 3 |
| 126 | JOICE VERLE | 63.000 | BRASIL | 20 | 1 |
| 127 | CAUE A. KOHATSU | 63.000 | BRASIL | 19 | 4 |
| 128 | GUILHERME CHENAUD SA DE O. | 63.000 | BRASIL | 20 | 7 |
| 129 | DIEGO SOARES DE BORBA | 63.000 | BRASIL | 20 | 7 |
| 130 | VINICIUS MORAES | 61.500 | BRASIL | 20 | 8 |
| 131 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 55.500 | BRASIL | 14 | 3 |
| 132 | ROSANGELA ROSSI | 54.500 | BRASIL | 15 | 3 |
| 133 | MARIO TONY | 50.000 | BRASIL | 10 | 3 |
| 134 | ADRIANO FARIAS DE CARALHO | 50.000 | BRASIL | 22 | 3 |
| 135 | MARCUS VINICIUS A.T. ALVES | 44.000 | BRASIL | 12 | 1 |
| 136 | JOSE GUILHERME DO PRADO | 39.500 | BRASIL | 24 | 6 |
| 137 | RODRIGO FAZZEMA | 34.800 | BRASIL | 28 | 4 |
| 138 | ROBERTO CRUZ | 32.500 | BRASIL | 27 | 2 |
| 139 | MARCELO AUGUSTO ROMEU | 32.000 | BRASIL | 10 | 7 |
| 140 | PAULO LUIS ARAUJO SANTOS | 28.000 | BRASIL | 23 | 1 |
| 141 | FERNANDO SILVESTRE | 26.500 | BRASIL | 14 | 1 |
WSOP
WSOP Europa: Christopher Nguyen vence o € 20k Super High Roller na finalização da série; Pedersen leva o € 8k GGMillion$
Nguyen levou € 1,1 milhão com o importante título na WSOP Europa
A WSOP Europa chegou ao seu fim neste sábado, com a definição de alguns dos principais torneios da grade trazendo novos campeões da série mundial em Praga, na República Tcheca. Um dos torneios definidos foi o Super High Roller.
O Evento #11, o € 20.800 Super High Roller, teve um total de 242 entradas e foi decidido com um nome bastante conhecido, levando seu primeiro bracelete de WSOP. O alemão Christopher Nguyen, craque do online, levou € 1.100.000 pra casa com o título, vencendo Tony Lin no heads-up.
Outro torneio definido neste sábado foi o Evento #13, o € 8.400 GGMillion$ High Roller, este contestado por 359 jogadores em Praga e com o brasileiro Felipe Ketzer atingindo a zona de premiação.
Outro campeão de torneio levou o primeiro bracelete de sua carreira. O dinamarquês Christopher Pedersen ficou com € 600.000 na conta ao derrotar o regular tailandês Punnat Punsri no heads-up.

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
WSOP
No encerramento da WSOP Europa, Felipe Ketzer é vice-campeão do € 5.000 High Roller Turbo e garante bom prêmio
O brasileiro embolsou € 59.900
O último dia da WSOP Europa foi de muita festa em Praga, capital da República Tcheca. E o Brasil por muito pouco não alcançou um título no encerramento da série, com o craque Felipe Ketzer, sócio do Never Standard.
Felipe, que vive na Europa já há algum tempo, também viajou até Praga após belos resultados na Triton Jeju e finalizou sua participação com um vice-campeonato no € 5.000 High Roller Turbo.
A competição “paralela” não valia bracelete, mas registrou um importante field de 70 entradas totais. Felipe terminou como vice-campeão, sendo superado no heads-up por Aaron Sevilla, do México. Pela excelente campanha, o brasileiro embolsou € 59.900.
Agora, o próximo passo dos brasileiros em busca dos braceletes será no verão de Las Vegas. A World Series of Poker (WSOP) começa no próximo dia 26 de maio, com cobertura completa do Mundo Poker!
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
WSOP
WSOP Europa: Marius Kudzmanas vence longa maratona na mesa final e é campeão do Main Event: “melhor sensação possível”
O campeão puxou € 2.000.000
A cidade de Praga, na República Tcheca, sediou pela primeira vez uma edição da WSOP Europa, que neste ano trouxe algumas novidades. Foram dias intensos de muito poker. O último bracelete da série, o mais importante deles, distribuído no Main Event, ficou nas mãos do lituano Marius Kudzmanas.
Regular respeitado, Marius, que já possuía duas joias da série conquistadas no formato online da GGPoker, agora também se provou no live ao vencer o enorme field de 2.617 entradas no torneio de € 5.300. Com a conquista, Kudzmanas garantiu a impressionante premiação de € 2.000.000. “O Main Event é o torneio mais especial de todos… é a melhor sensação possível”, disse Marius Kudzmanas após o título.
Na mesa final, Marius Kudzmanas superou adversários de peso na briga pelo título, incluindo o vice-campeão Akihiro Konishi, além de nomes como Chris Hunichen, Nikolay Bibov, Antonio Guimaraens, Hengtao Zhu, Thomas Eychenne, Brandon Sheils e Joona Nyholm, que também estiveram na decisão do Main Event.
Para deixar tudo ainda mais especial, o jogador quebrou um par de reis na mão final. A ação começou no flop e terminou em all in, com Marius segurando contra . O lituano encontrou uma trinca no turn e confirmou o título após o river .
Esse foi o terceiro bracelete do lituano. Anteriormente, ele havia vencido um torneio na GGPoker, em 2024, superando o brasileiro Emanuel Maluf no heads-up, além de já ter conquistado outro título no ano anterior, quando levou a melhor sobre o chinês Yinan Zhou, futuro campeão do Main Event da WSOP Paradise 2024.
Confira o resultado final:
1º – Marius Kudzmanas (Lituânia) – € 2.000.000
2º – Akihiro Konishi (Japão) – € 1.200.000
3º – Chris Hunichen (Estados Unidos) – € 800.000
4º – Nikolay Bibov (Bulgária) – € 575.000
5º – Antonio Guimaraens (Espanha) – € 425.000
6º – Hengtao Zhu (Finlândia) – € 320.000
7º – Thomas Eychenne (França) – € 245.000
8º – Brandon Sheils (Reino Unido) – € 185.000
9º – Joona Nyholm (Finlândia) – € 140.000

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
EPT51 minutos agoApós pote gigante no Dia 2, Rodrigo Selouan é o chip leader no Main Event do EPT Monte Carlo; confira o chip count
-
EPT4 horas agoRodrigo Selouan acerta sequência nuts no turn e extrai valor máximo contra dois pares de romeno no Main Event do EPT Monte Carlo
-
EPT6 horas agoAlisson Piekazewicz é sexto colocado no € 25k do EPT Monte Carlo e garante mais um bom prêmio
-
EPT7 horas agoEm mão descontraída, Alisson Piekazewicz dobra com flush contra Felipe Ketzer após all in pré-flop no Main Event do EPT Monte Carlo
-
JPT4 horas agoSegunda etapa de 2026 do JPT acontece no Le Canton, em Teresópolis, com R$ 1 milhão garantido; veja detalhes do evento
-
EPT23 horas agoAlex Kulev vence o € 250k Super High Roller do EPT Monte Carlo e garante forra milionária
-
EPT23 horas agoTropa brasileira avança em peso no Dia 1B do Main Event do EPT Monte Carlo; Rodrigo Selouan é destaque
-
EPT1 dia agoJosé Orlando brilha no € 10.200 Pot-Limit Omaha do EPT Monte Carlo e leva bela premiação





