KSOP

WSOP

Dia 2 do Brazilian Storm começa com 178 jogadores; Roberto Cunha lidera os classificados

Jogadores conhecidos como Marcelo Mesqueu e Oderlândio Moura também passaram

Published

on

(Crédito: partypoker LIVE)

Depois de três classificatórios realizados no primeiro da WSOP Brazil no Copacabana Palace e muitos outros realizados online no partypoker, os números do Brazilian Storm foram fechados. No total, 178 jogadores conseguiram classificar para o Dia 2 do torneio, que começa às 13h.

O chip leader geral foi o jogador Roberto Ferreira Cunha, que somou o gigantesco stack de 495.000 fichas. Completam os cinco primeiros colocados os jogadores Alexandre Saggioro (457.000), Rafael Cunha (444.000), Yuri Rodrigues (424.000) e Bruno “Chato” (400.000), com os primeiros do chip count com as fichas bem equilibradas.

LEIA MAIS: WSOP Brazil: Felipe Brasil é campeão do Champions Challenge e leva pacote para o Caribbean Poker Party

LEIA MAIS: Dayane Kotoviezy aprova formato inovador do partypoker na WSOP Brazil e quer “trazer anel para casa”

Nomes conhecidos do poker nacional também passaram, como Marcelinho Mesqueu (332.500), André Busato (321.500), Oderlândio Moura (304.500), Eder Murata (234.500), Igor Souto (215.000), Lucas Tabarin (155.000), Roberly Felicio (139.500) e Renato Nomura (110.000).

Todos os classificados garantiram ITM de R$ 1.392. O grande campeão do torneio vai levar a forra de R$ 100.000, sendo que os 50 primeiros colocados ganham também uma vaga no Main Event.

Confira o chip count:

        1 ROBERTO FERREIRA DA CUNHA 495.500 2 2
        2 ALEXANDRE SAGGIORO 457.000 15 2
        3 RAFAEL CUNHA 444000 13 2
        4 YURI RODRIGUES 424500 18 9
        5 BRUNO NUNES 400.000 14 3
        6 ALBERTO SERAFIM SANTANA 362000 11 7
        7 IVANA ROSEIRA 353.500 11 1
        8 FRANK SCHETTINI 338.500 4 9
        9  MARCELO MESQUEU 332.500 4 1
      10 ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA 321.500 8 6
      11 JORGE SANTOS RODRIGUES FILHO 316.500 18 2
      12 DANIEL SILVA MENDONCA 308500 12 3
      13 ODERLANDIO MOURA 304500 3 2
      14 LEONARDO GALIANO 302.000 11 9
      15 IVANHOE CUNHA LIMA 297.500 20 7
      16 FREDERICO TEMPEL 267.500 12 6
      17 DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA 265.000 17 4
      18 GABRIEL SANTOS LEMOS 264.500 7 6
      19 LUIS OTAVIO DOS REIS 262000 3 3
      20 CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO 262.000 18 7
      21 FRANCISCO DOMINGOS G. DE ANDRADE STUMBO 246.000 11 6
      22 DANIEL AQUINO 245.500 1 8
      23 PAULO CICERO MACEDO 244.000 19 1
      24 CARLOS FRANÇA 243.000 16 1
      25 NICOLAS VELOZA ACOSTA 240.000 2 9
      26 MAURO NEUENSCHWANDER 238.500 2 4
      27 EDER MURATA 235500 12 8
      28 FERNANO SABOYA 233.000 10 4
      29  GUSTAVO JOSE BARRIONVEVO MONCAO 227.500 12 7
      30 CARLINDO MACHADO 221.500 20 4
      31 MATIAS SAYAVEDRA 219.500 7 1
      32 FLAVIO CARVALHO MOTA 219.000 4 2
      33 IGOR SOUTO 215.000 18 3
      34 IVAN CARDOSO CAMPOS 212000 15 6
      35 MARCOS GUILLERMO PELAEZ 208.500 13 4
      36 MARCELO DE MEDEIROS SILVA 207.500 5 5
      37 LEANDRO MACEDO MARTINS 205000 10 7
      38 FERNANDO MOTTA 198.500 4 8
      39 BRUNO G. RIBEIRO 192.000 8 5
      40 NEBO VLAJKOVIC 188000 6 4
      41 RODRIGO TAZZETTA 187.000 11 4
      42 ELIENAI SOUSA ARAUJO 186.000 2 1
      43 RONALDO DA CRUZ VAZ 185.500 14 2
      44 FRANCISCO MARDEM SILVA 185.500 19 7
      45 LEONARDO SOARES FIGUEREDO 183.000 8 4
      46 IVAN CARDOSO 178.500 20 8
      47 DIOGO VASCONCELLOS 177.000 19 2
      48 BRUNO REBOLI MENEGHEL 176.500 2 8
      49 VITOR SANTIAGO 175.500 11 5
      50 FERNANDO ARAUJO 174.500 18 8
      51 RAFAEL TELLES 171.000 6 2
      52 ANTON THEODOOR CLEMES MARKUS 165.500 9 5
      53 NICOLAS CRUZ MEJIA 160.500 9 3
      54 JOAO LUIZ CANTANHEDE AMELIO 160.500 6 6
      55  JOSE GUILHERME CARDOSO SARSINELLI 158.500 11 8
      56 PEDRO BETANCOR 158000 4 5
      57 LUCAS TABARIN 155.000 13 9
      58 MARCO AURELIO G. ALVES 154000 2 6
      59 MARCIO KOGUT GELHOREN 154.000 10 6
      60 TIAGO ANTONIO MORAIS GOMES 151.500 14 7
      61 AURELIO FRANCA DOS SANTOS 151.000 3 1
      62 FREDERICO STUNZENEGGER 150.000 5 9
      63 SAULO MARCIO SILVA DE SOUZA 150.000 12 1
      64  HENRIQUE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL 149.000 20 3
      65 JULIANO SIMAO MENDONCA 147.500 18 6
      66 WALTER OAQUIM 146.500 18 1
      67  GABRIEL DE CASTRO 146.500 17 9
      68 FELIPE GASPAR BRASIL 143.000 15 9
      69 RODRIGO ELIAS MIRANDA 140500 9 9
      70 ROBERLY FELICIO 139.500 20 2
      71 THIAGO VILLAS BOAS 137.500 1 5
      72 SHELDON SAMPAIO FERREIRA 137.000 20 6
      73 LUIZ CLAUDIO CUNHA 137.000 9 7
      74 BRENNO VICENTE DE PAULA NETO 136.000 3 8
      75 TIAGO TOLLER MOTTA PRADO 132.500 9 8
      76 MATHEUS FREITAS DE ABRANTES 132.000 3 9
      77 MAXIMILIANO DANIEL 132.000 7 2
      78 CARLOS NOGUEIRA 130.000 17 8
      79 JUAN PINEDA 126.500 6 1
      80 SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL 124.000 5 7
      81 DEYVSON V. COSTA 123.500 1 2
      82 VICTOR DE ALMEIDA CREPALDI 122.500 20 9
      83 GIORDANO AFONSO 122.000 3 6
      84 SANDRO VIANNA 121500 2 7
      85 JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO 121.000 1 9
      86 GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES 120000 15 1
      87 ERICK VASCONCELOS 119.000 15 4
      88 FABIO SILVEIRA GARCIA 118.000 3 7
      89 GASTON EUGENIO G. ESPINOZA 116.500 8 1
      90 RODRIGO PRATTE SANTOS 115000 9 6
      91 SCHALOM GRIMBERG 110.000 15 7
      92 RENATO NOMURA 110000 17 2
      93 DANIEL SMITH GARNICA 109000 20 1
      94 SERGIO BRITO 108.000 2 3
      95 MARCOS VINICIUS MENEZES SALGUEIRO 108000 16 4
      96 TALES ALCANTARA BRAGA 106.000 13 8
      97 PETERSON MACHADO DOS REIS 105.500 7 5
      98 NICOLAS MOHMADAN 105000 9 1
      99 PEDRO LEAL M. PEIXOTO 103.500 12 5
    100 GUSTAVO REZENDE 102.500 16 7
    101 HARLEY ALVES FERREIRA 102.500 18 4
    102 MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ 101.000 7 3
    103 FERNANDO SILVESTRE 100.500 5 2
    104 MARCELO RUIZ 99500 16 9
    105 RODRIGO PAVAN 98500 7 7
    106 DANIEL KRETLI DA CUNHA 98500 11 2
    107 LEANDRO NICOLAS VELARDE 96.500 7 4
    108 EDUARDO CHRIST 96.000 11 3
    109 FLAVIO LINDEMBERG LESSA 96.000 5 8
    110  JOSE ODEMILSON FERNANDES 96.000 6 8
    111 EMERSON C. ROCHA 94500 1 1
    112 DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN 94.000 12 2
    113 FELIPE GUIMARAES SILVA 94.000 1 6
    114 NICOLAS FERRETI 93.500 14 8
    115 JOAO ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA 93.500 17 6
    116 ANDRE ORTEGA 93.500 14 5
    117 PEDRO DE SIMONI BADIN 93.000 10 2
    118 PAULO RICARDO ASSIS FILHO 92.000 8 2
    119 MARTINHO MORAIS DA COSTA 91.000 19 8
    120 GUSTAVO H. MONTEIRO DA LUZ 90.000 16 5
    121 EDERVANDO MARTINS VALES 89.500 9 2
    122 JIMMY SANDRO PEREIRA DE SOUZA 88.500 4 7
    123 WALLACE COSTA CAMPOS 87.500 3 4
    124 ELBER SANTOS DA SILVA 85.500 16 8
    125 RAFAEL PARDO A. 85000 8 9
    126 RENAN MESQUEU 82.500 17 7
    127 MARCELO DUTRA 81.500 18 5
    128 ALDO DIAS 81.500 5 1
    129 CAIO HEY 80.500 2 5
    130 RAFAEL VARGAS DE SOUZA 80.500 17 5
    131 FELIPE CAMPINS 79.000 9 4
    132 DIONATAN DOS REIS SOUZA 77.000 14 9
    133 GABRIEL NOVELLO 77.000 10 1
    134 JAYDIR CESAR 76.000 13 7
    135 DANIEL VASQUEZ ZUAZO 75.500 1 3
    136 MARCOS ANTUNES 75.000 4 3
    137  ANDERSON WAQUED 74.000 17 1
    138 ADRIANO PEREIRA 72.500 19 9
    139  RONALDO CARREIRO MELO 72.500 16 2
    140 STEVAM WU 72.000 6 9
    141 ANDRES KORN 71.000 4 4
    142 CHARLES DORE 71.000 19 5
    143 VINICIUS ARAUJO MULLER DA SILVA 70.500 19 3
    144 DAYANE KOTOVIEZY 69.500 3 5
    145 RODRIGO PANDOLFO 69.500 16 3
    146 EDUARDO EVANGELISTA ROSA 66.000 8 7
    147 ALBERTO RODRIGUES 65.500 10 8
    148 LUCAS JEHE 65000 6 5
    149 RAFAEL C. FERRARI 64.000 14 6
    150 JUAN RODOLFO M. GUEDES 63.500 15 5
    151 ADRIANO FARIAS DE CARVALHO 61000 13 6
    152 MAURICIO VAN – ECK 60.500 6 3
    153 ANTONIO MARCOS PERROTA 60.000 16 6
    154 BRUNO PALMEIRA 60.000 10 9
    155 HENRY MUCCHINS 52.500 5 3
    156 RAPHAEL MAIA 52.000 18 4
    157 MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA 51.500 15 8
    158 MAXIMILIANO ANTONIOLI 51000 7 8
    159 LEANDRO CHEMALLE 49500 19 4
    160 MATHEUS BALDISSARELLI 48.500 6 7
    161 LEANDRO RUY 46500 20 5
    162 JOSE ALMIR DE S. MACEDO 43.000 15 3
    163 FELIPE DRUMMOND 41.000 1 4
    164  MAURICIO TRIGO 40.500 13 5
    165 CAIQUE JOSE ALVES GUIMARAES 40.000 5 6
    166 ROBERTO CORREA GARCIA 39.000 7 9
    167 ANTONIO EMERSON ROSA DE SOUSA 39.000 8 3
    168 ANDRE LIMA PERLINGEIRO 35.500 14 1
    169 THIAGO OLIVEIRA 34.500 12 4
    170 MARCIO ADRIANO DE OLIVEIRA 33500 5 4
    171 THIAGO DIAS 29.000 13 3
    172 DANILLO LAGE DO CARMO BRETAS 20.500 13 1
    173 GABRIEL MUZZIO 16.700 10 5
    174 SANY MIZUKI 16.000 19 6
    175  GABRIEL GOMES ALVIM 13.500 12 9
    176 JOSE NIVALDO FREITAS 12.500 17 3
    177 EVANDRO BERTUCIOLO 10500 4 6
    178 JOILSON OLIVEIRA 4000 8 8

 

Click to comment

WSOP

WSOP Europa: Christopher Nguyen vence o € 20k Super High Roller na finalização da série; Pedersen leva o € 8k GGMillion$

Nguyen levou € 1,1 milhão com o importante título na WSOP Europa

Published

on

Christopher Nguyen

A WSOP Europa chegou ao seu fim neste sábado, com a definição de alguns dos principais torneios da grade trazendo novos campeões da série mundial em Praga, na República Tcheca. Um dos torneios definidos foi o Super High Roller.

O Evento #11, o € 20.800 Super High Roller, teve um total de 242 entradas e foi decidido com um nome bastante conhecido, levando seu primeiro bracelete de WSOP. O alemão Christopher Nguyen, craque do online, levou € 1.100.000 pra casa com o título, vencendo Tony Lin no heads-up.

LEIA MAIS: KSOP SA: Pela primeira vez no evento, Leila de Liz elogia Rake Free e recepção nas mesas: “receptividade e estrutura ótimas”

Outro torneio definido neste sábado foi o Evento #13, o € 8.400 GGMillion$ High Roller, este contestado por 359 jogadores em Praga e com o brasileiro Felipe Ketzer atingindo a zona de premiação.

Outro campeão de torneio levou o primeiro bracelete de sua carreira. O dinamarquês Christopher Pedersen ficou com € 600.000 na conta ao derrotar o regular tailandês Punnat Punsri no heads-up.

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:

Continue Reading

WSOP

No encerramento da WSOP Europa, Felipe Ketzer é vice-campeão do € 5.000 High Roller Turbo e garante bom prêmio

O brasileiro embolsou € 59.900

Published

on

O último dia da WSOP Europa foi de muita festa em Praga, capital da República Tcheca. E o Brasil por muito pouco não alcançou um título no encerramento da série, com o craque Felipe Ketzer, sócio do Never Standard.

Felipe, que vive na Europa já há algum tempo, também viajou até Praga após belos resultados na Triton Jeju e finalizou sua participação com um vice-campeonato no € 5.000 High Roller Turbo.

LEIA MAIS: KSOP SA: Pela primeira vez no evento, Leila de Liz elogia Rake Free e recepção nas mesas: “receptividade e estrutura ótimas”

A competição “paralela” não valia bracelete, mas registrou um importante field de 70 entradas totais. Felipe terminou como vice-campeão, sendo superado no heads-up por Aaron Sevilla, do México. Pela excelente campanha, o brasileiro embolsou € 59.900.

Agora, o próximo passo dos brasileiros em busca dos braceletes será no verão de Las Vegas. A World Series of Poker (WSOP) começa no próximo dia 26 de maio, com cobertura completa do Mundo Poker!

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:

Continue Reading

WSOP

WSOP Europa: Marius Kudzmanas vence longa maratona na mesa final e é campeão do Main Event: “melhor sensação possível”

O campeão puxou € 2.000.000

Published

on

A cidade de Praga, na República Tcheca, sediou pela primeira vez uma edição da WSOP Europa, que neste ano trouxe algumas novidades. Foram dias intensos de muito poker. O último bracelete da série, o mais importante deles, distribuído no Main Event, ficou nas mãos do lituano Marius Kudzmanas.

Regular respeitado, Marius, que já possuía duas joias da série conquistadas no formato online da GGPoker, agora também se provou no live ao vencer o enorme field de 2.617 entradas no torneio de € 5.300. Com a conquista, Kudzmanas garantiu a impressionante premiação de € 2.000.000. “O Main Event é o torneio mais especial de todos… é a melhor sensação possível”, disse Marius Kudzmanas após o título.

LEIA MAIS: KSOP SA: Pela primeira vez no evento, Leila de Liz elogia Rake Free e recepção nas mesas: “receptividade e estrutura ótimas”

Na mesa final, Marius Kudzmanas superou adversários de peso na briga pelo título, incluindo o vice-campeão Akihiro Konishi, além de nomes como Chris Hunichen, Nikolay Bibov, Antonio Guimaraens, Hengtao Zhu, Thomas Eychenne, Brandon Sheils e Joona Nyholm, que também estiveram na decisão do Main Event.

Para deixar tudo ainda mais especial, o jogador quebrou um par de reis na mão final. A ação começou no flop e terminou em all in, com Marius segurando contra . O lituano encontrou uma trinca no turn e confirmou o título após o river .

Esse foi o terceiro bracelete do lituano. Anteriormente, ele havia vencido um torneio na GGPoker, em 2024, superando o brasileiro Emanuel Maluf no heads-up, além de já ter conquistado outro título no ano anterior, quando levou a melhor sobre o chinês Yinan Zhou, futuro campeão do Main Event da WSOP Paradise 2024.

Confira o resultado final:

1º – Marius Kudzmanas (Lituânia) – € 2.000.000
2º – Akihiro Konishi (Japão) – € 1.200.000
3º – Chris Hunichen (Estados Unidos) – € 800.000
4º – Nikolay Bibov (Bulgária) – € 575.000
5º – Antonio Guimaraens (Espanha) – € 425.000
6º – Hengtao Zhu (Finlândia) – € 320.000
7º – Thomas Eychenne (França) – € 245.000
8º – Brandon Sheils (Reino Unido) – € 185.000
9º – Joona Nyholm (Finlândia) – € 140.000

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:

Continue Reading

MAIS LIDAS