Notícias
Romulo César, Eduardo Nunes e Luan Felipe brilham nos principais torneios do PokerStars; confira
Gabriel Dalmina foi campeão no Sunday Storm US$ 11
Os brasileiros arrasaram demais no PokerStars neste domingo (15). No Mini Sunday Million US$ 22, Romulo “romulocsar” César superou os 10.676 adversários faturando US$ 23.944.
No Bounty Builder US$ 33, Eduardo “dudununes” Nunes alcançou o lugar mais alto do pódio entre os 9.753 participantes ganhando US$ 22.172. No Bounty Builder US$ 215, Luan “Pseudo Fruto” Felipe Leonel terminou no 3º lugar do field de 1.502 players puxando US$ 20.624.
LEIA MAIS: Geraldo Cesar Neto garante medalha de bronze no Sunday Million US$ 109
LEIA MAIS: Guilherme Cheveau e João Simão fazem FT no Powerfest do partypoker neste domingo
Já no Sunday Storm US$ 11, o destaque foi Gabriel “g88r1e1” Dalmina ao deixar os 24.051 concorrentes para trás levando US$ 20.030. No Bounty Builder US$ 162, Marcelo “bettoBR” Betto foi campeão do field de 852 integrantes recebendo US$ 19.788.
Enquanto isso, no Bounty Builder US$ 55, Henrique “554477” Lessa conquistou a medalha de ouro entre os 4.016 participantes puxando US$ 16.270. E no Double Deuce US$ 22 [Turbo], Felipe “felipebeltra” Beltrane garantiu a 1ª colocação do field de 7.890 concorrentes levando US$ 14.290.
E no PokerStars Espanha, no Sunday Progressive KO € 20, Wendel “Xzalofilepo” Lauterte foi campeão entre os 6.382 componentes ganhando € 10.035.
Poker Brasil
No Brasil Poker Live, no Reentry R$ 66, “Ezreal10” foi campeão entre os 218 inscritos ganhando R$ 2.728.
Confira os resultados de domingo:
| Evento | Jogador | Colocação | Prêmio | |
| US$ 215 Sunday Supersonic | Hélio “hneves182” Neves | 3º | US$ 13.720 | |
| Bigger US$ 55 | “4FKvothe” | 1º | US$ 13.561 | |
| Bigger US$ 109 | João “joao bauer” Bauer | 3º | US$ 12.443 | |
| Bounty Builder US$ 162 | “Ragazzi25” | 2º | US$ 11.327 | |
| Sunday Storm US$ 11 | Osmar “osmarjnr” Junior | 3º | US$ 10.236 | |
| High Roller Club: US$ 530 Omania HR [6-Max] | Dante “dantegoyaF” Goya | 3º | US$ 9.631 | |
| Bounty Builder US$ 11 | “zekinha184” | 1º | US$ 9.545 | |
| Sunday Kickoff US$ 109 | Renan “Aziz.Mancha” Aziz | 2º | US$ 8.987 | |
| Hotter US$ 44 | “Ragazzi25” | 1º | US$ 7.849 | |
| Bounty Builder US$ 109 | Vitor “TreeHogan” Henrique | 6º | US$ 7.283 | |
| Bigger US$ 11 | “ohanaaa” | 1º | US$ 7.263 | |
| Bounty Builder US$ 11 | Daniel “DanielJulio1” Júlio | 2º | US$ 7.103 | |
| High Roller Club: US$ 530 Bounty Builder HR [KO Progressivo] | “Eleres88” | 10º | US$ 7.036 | |
| Mini Sunday Supersonic US$ 22 { 6-Max, Hyper-Turbo] | Vitor “VitinhO Dzi” Dzivielevski | 1º | US$ 6.966 | |
| Hotter US$ 33 | Breno “Breno2728” Drummond | 1º | US$ 6.512 | |
| High Roller Club: US$ 530 Bounty Builder HR [KO Progressivo] | Eduardo “EduardoGarl@” Garla | 9º | US$ 6.228 | |
| Bounty Builder US$ 162 | Daniel “dani aziz” Aziz | 4º | US$ 6.205 | |
| High Roller Club: US$ 530 Bounty Builder HR [KO Progressivo] | Renato “bauruzito” Valentim | 17º | US$ 6.103 | |
| Sunday Wrap-Up US$ 109 | Ricardo “ricardons8” Nascimento | 2º | US$ 5.788 | |
| Sunday Wrap-Up US$ 109 | Henrique “Galochina10” Coutinho | 1º | US$ 5.402 | |
| Sunday Supersonic US$ 215 [6-Max, Hyper-Turbo] | Guilherme “Guizãoo_” Carmo | 6º | US$ 5.267 | |
| High Roller Club: US$ 1.050 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo] | Eduardo “edudrake1987” Pires | 9º | US$ 5.154 | |
| US$ 11 Mini Sunday Cooldown [8-Max, Turbo, Progressive KO] | Eduardo “sl0tt” Leitão | 2º | US$ 5.050 | |
| Hotter US$ 55 {KO Progressivo] | Felipe “felipe52” Theodoro | 4º | US$ 5.035 | |
| Reentry R$ 66 | “barguinhold” | 2º | R$ 2.503 |
KSOP
KSOP SA: Bolha do Monster Mystery K.O. 6-Max estoura com straight flush e runout insano; confira
Simone Marteletti acertou o river dos sonhos contra Bruno Ramos

No penúltimo dia de KSOP South America, a bolha do Monster Mystery K.O. 6-Max foi estourada de maneira impressionante. Com 53 jogadores premiados com pelo menos R$ 3.800, foi preciso um runout de cinema para que os jogadores atingissem o ITM e, consequentemente, iniciassem a disputa pelos envelopes misteriosos.
A mão em questão colocou Simone Marteletti frente a frente com Bruno Ramos, o popular “Zika”, que buscava sobreviver. Os dois jogadores se envolveram em all in no flop, quando o board mostrava . Bruno liderava com , mas a situação não era confortável.
LEIA MAIS: KSOP SA: Carlos Serrano é o bolha do High Roller Championship após embate com Kaio Camargo
Isso porque Simone segurava , com broca e flush draw prontos para acertar seus outs e eliminar Bruno. No turn, ele conseguiu escapar: o deu as caras. O river, no entanto, foi perfeito para Simone. O apareceu e não apenas quebrou o JJ do “Zika”, como o fez com estilo num straight flush.
O salão do KSOP South America foi à loucura com a eliminação impressionante. O próprio “Zika” não parecia acreditar com o que se apresentou no river. Agora, os jogadores lutam por R$ 80 mil reservados ao campeão, além dos envelopes misteriosos que incluem até R$ 50 mil.
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
KSOP SA: Carlos Serrano é o bolha do High Roller Championship após embate com Kaio Camargo
Torneio tem R$ 23,5 mil como primeira faixa de premiação

Todos no dinheiro no High Roller Championship do KSOP South America. O torneio de R$ 15.000 de buy-in retornou aos feltros na tarde de segunda-feira já perto do estouro da bolha e com nomes muito fortes na disputa, e um dos mais conhecidos em todo o circuito se despediu fora da zona de premiação.
Carlos Serrano, o “Crumbs”, foi quem teve a má notícia no salão do Expocentro. O jogador colombiano acabou eliminado num embate pré-flop contra Kaio Camargo, o “Kaiotex”, depois de começar o dia com um dos menores stacks ainda vivos na competição.
LEIA MAIS: KSOP SA: Associação Amor Pra Down faz nova visita ao circuito durante etapa em Balneário Camboriú
Kaio, um dos melhores stacks ao final do Dia 2 do High Roller Championship, dominava o colombiano quando os dois se encontraram num all in pré-flop. Com o open do “Kaiotex” no cutoff, Serrano foi para o resteal nos blinds 8.000 / 16.000, com pouco menos de 10 big blinds no stack. O brasileiro deu call e apresentou , enquanto o adversário segurava .
No board , o board chegou sem surpresas e estourou a bolha do High Roller Championship. Agora, todos os jogadores eliminados garantem pelo menos R$ 23.500, enquanto o campeão ficará com excelentes R$ 480.000.
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
KSOP SA: Monster Mystery K.O. 6-Max finaliza números com bom prêmio; confira o chip count geral
Campeão vai levar R$ 80 mil, valor que pode aumentar bastante com os envelopes premiados

Um dos últimos destaques da grade do KSOP South America em 2026 é um dos eventos mais tradicionais de todas as etapas do circuito. O Monster Mystery K.O. 6-Max contou com três classificatórios no domingo e ainda apresentou aos jogadores uma última oportunidade durante a manhã de segunda-feira. E é mais um torneio onde a premiação é saborosa.
Foram registradas 371 entradas no total. O campeão do Monster Mystery K.O. 6-Max, cujo buy-in foi de R$ 3.000, vai levar o prêmio de R$ 80.000 para casa. Mas não apenas isso: disputado no formato mystery bounty, ele também pode aumentar consideravelmente esse valor à medida que os jogadores forem desbloqueando os envelopes. Serão dois prêmios secretos de R$ 50 mil.
LEIA MAIS: KSOP SA: Associação Amor Pra Down faz nova visita ao circuito durante etapa em Balneário Camboriú
Dentre as 371 entradas, quando o torneio retornar aos panos na tarde desta segunda-feira, serão 73 competidores, com 53 deles levando pelo menos R$ 3.800 para casa como premiação mínima. O chip leader é o jogador local João Dauer, com 1.855.000 em seu stack; Valeria Dilascio (1.610.000), Ax de Castro (1.505.000), Peterson Machado (1.370.000) e Juliana Polli (915.000) também estiveram entre os destaques do classificatório.
O Monster Mystery KO 6-Max volta a ser disputado a partir das 16h da segunda, com finalização programada para a terça-feira a partir das 14h. Vale lembrar que os envelopes de mystery bounty só estarão disponíveis a partir de quando a faixa de premiação for atingida, ou seja, com 53 jogadores restantes.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 80.000
2º – R$ 53.100
3º – R$ 38.500
4º – R$ 29.300
5º – R$ 22.500
6º – R$ 18.000
7º – R$ 14.700
8º e 9º – R$ 12.200
10º e 11º – R$ 10.100
12º e 14º – R$ 8.400
15º e 17º – R$ 7.000
18º a 20º – R$ 6.000
21º a 23º – R$ 5.300
24º e 29º – R$ 4.750
30º e 35º – R$ 4.350
36º e 41º – R$ 4.000
42º e 53º – R$ 3.800
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Joao Henrique Dauer | 1.855.000 | Mesa 63 | Posição 1 |
| Valeria Viviana Dilascio | 1.610.000 | Mesa 73 | Posição 4 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 1.505.000 | Mesa 69 | Posição 2 |
| Joao Paulo Pinheiro | 1.395.000 | Mesa 71 | Posição 3 |
| Peterson Machado dos Reis | 1.370.000 | Mesa 63 | Posição 4 |
| Joao Eduardo Silveira Santos | 1.120.000 | Mesa 71 | Posição 6 |
| Juliana Polli | 915.000 | Mesa 72 | Posição 5 |
| Lucas Renato Furtado | 895.000 | Mesa 69 | Posição 3 |
| Jonathan Wolter | 875.000 | Mesa 63 | Posição 2 |
| Frederico Augusto De Arruda Gimenez | 875.000 | Mesa 61 | Posição 3 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 860.000 | Mesa 62 | Posição 5 |
| Aksel Ferdinand Fugelli | 765.000 | Mesa 61 | Posição 1 |
| Carlos Andres Peuvrie De Urreta | 715.000 | Mesa 70 | Posição 5 |
| Bruno Bonilla Cuevasanta | 710.000 | Mesa 65 | Posição 6 |
| Lucio Cesar Camargo Antunes | 695.000 | Mesa 68 | Posição 6 |
| Aldevio Carlos Testoni | 685.000 | Mesa 70 | Posição 2 |
| Marllon Luigi De Miranda Correa Santiago Pinto | 685.000 | Mesa 66 | Posição 6 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 655.000 | Mesa 68 | Posição 1 |
| Amanda Kizelevicius Samaan | 635.000 | Mesa 73 | Posição 3 |
| Alan Diego Karas | 635.000 | Mesa 62 | Posição 4 |
| Leonardo Camera Alves | 600.000 | Mesa 67 | Posição 5 |
| Karl Max Ferraz Dos Santos | 590.000 | Mesa 67 | Posição 2 |
| Diones Da Silva Lopes | 590.000 | Mesa 72 | Posição 1 |
| Fernando Ariel Sampietro | 585.000 | Mesa 73 | Posição 2 |
| Rafael Campanate Poyares Da Rocha | 570.000 | Mesa 74 | Posição 5 |
| Anderson Silverio Moraes | 565.000 | Mesa 74 | Posição 4 |
| Lucas Masala Do Amaral | 545.000 | Mesa 68 | Posição 5 |
| Santiago Pablo Roldos | 525.000 | Mesa 74 | Posição 3 |
| Guilherme Barbosa Alem | 525.000 | Mesa 74 | Posição 6 |
| Mario Alejandro Del Valle Rivas | 525.000 | Mesa 71 | Posição 5 |
| Bruno Borges Ramos | 520.000 | Mesa 67 | Posição 3 |
| Gustavo Oliveira Bastos | 500.000 | Mesa 66 | Posição 4 |
| Jonatan De Freitas Martins | 500.000 | Mesa 62 | Posição 2 |
| Eduardo Kalil Escada | 490.000 | Mesa 62 | Posição 3 |
| Luis Antonio Althoff | 465.000 | Mesa 65 | Posição 3 |
| Diogo Da Costa Ribeiro | 460.000 | Mesa 71 | Posição 1 |
| Jose Augusto Da Silva | 425.000 | Mesa 68 | Posição 2 |
| Luis Gustavo Shinike Kamei | 420.000 | Mesa 73 | Posição 6 |
| Simone Martelletti Barbosa | 420.000 | Mesa 67 | Posição 1 |
| Vinicius Hideo Tano | 420.000 | Mesa 71 | Posição 4 |
| Bruno Inacio Zeizer | 405.000 | Mesa 69 | Posição 4 |
| Mateus Moraes Fernandes | 385.000 | Mesa 68 | Posição 4 |
| Diego Peres Colombini | 370.000 | Mesa 66 | Posição 2 |
| Wender Cezar Oliveira | 350.000 | Mesa 72 | Posição 6 |
| João Paulo Cardoso Barbosa | 350.000 | Mesa 67 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 350.000 | Mesa 63 | Posição 3 |
| Gabriel Dos Reis | 340.000 | Mesa 62 | Posição 6 |
| Paulo Henrique Barbosa | 335.000 | Mesa 70 | Posição 4 |
| Leonardo Andrade | 330.000 | Mesa 70 | Posição 6 |
| Paulo Villena Gini | 320.000 | Mesa 72 | Posição 2 |
| Mateus Cardozo Chaves | 295.000 | Mesa 73 | Posição 1 |
| Marcos Roberto Borges Dos Santos | 295.000 | Mesa 72 | Posição 3 |
| Leonardo Sabel Pedroso | 265.000 | Mesa 61 | Posição 4 |
| Marco Felipe Caminha | 250.000 | Mesa 62 | Posição 1 |
| Gustavo Gomes De Freitas Farias | 215.000 | Mesa 71 | Posição 2 |
| Thiago Torati Neves | 200.000 | Mesa 66 | Posição 3 |
| Willian Melo Bezerra | 185.000 | Mesa 74 | Posição 1 |
| Vinicius Pinheiro | 170.000 | Mesa 65 | Posição 2 |
| Luis Claudio Garcia | 170.000 | Mesa 61 | Posição 6 |
| Larissa Sousa Hauagge | 165.000 | Mesa 72 | Posição 4 |
| Victor Verzili Da Fonseca | 165.000 | Mesa 65 | Posição 5 |
| Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 150.000 | Mesa 70 | Posição 1 |
| Geraldo Cesar Neto | 150.000 | Mesa 65 | Posição 4 |
| Michel Santana Duarte | 140.000 | Mesa 67 | Posição 4 |
| Francisco Tarcisio De Almeida Junior | 135.000 | Mesa 68 | Posição 3 |
| Mathaus Eduardo Manfrin | 130.000 | Mesa 70 | Posição 3 |
| Frederico Luis Alves Prado | 130.000 | Mesa 69 | Posição 1 |
| Rodrigo Martins Guimaraes | 125.000 | Mesa 66 | Posição 5 |
| Andre Felipe Cabrini | 110.000 | Mesa 73 | Posição 5 |
| Marciel Grasel | 110.000 | Mesa 66 | Posição 1 |
| Alex De Mendonca | 105.000 | Mesa 63 | Posição 6 |
| Felipe Goncalves Valentim | 70.000 | Mesa 61 | Posição 5 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 18.000 | Mesa 69 | Posição 5 |
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
-
BSOP2 dias agoMega Satélite para o BSOP Rio Quente conta com 10 pacotes garantidos no PokerStars
-
GGPOKER11 horas agoRodrigo Seiji fica em quarto lugar no Bounty Hunters Super High Roller US$ 5.250 e é um dos destaques na GGPoker
-
GGPOKER18 horas agoMatheus Machado vai representar o Brasil em mais uma mesa final do GGMillion$ High Rollers; confira o chip count
-
GGPOKER2 horas ago“SAGE_MOD3” é vice-campeão do GGMasters US$ 150 e leva seis dígitos na GGPoker
-
GGPOKER19 horas agoValendo US$ 142 mil, Luigi Soncin lidera quarteto brasileiro na decisão do GGMasters US$ 150 nesta segunda-feira
-
GGPOKER4 dias agoGG World Festival vai entregar US$ 300 milhões em garantido recorde na GGPoker em maio; veja detalhes
-
GGPOKER3 dias agoJoão Valli faz mesa final e é quinto colocado no US$ 1.050 Thursday Throwdown HR da GGPoker
-
GGPOKER4 dias ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker



