Notícias
Pedro Padilha crava o Sunday LUCKY SEVENS HR US$ 777 em domingo cheio de resultados brasileiros no GGPoker
Jogadores do país voaram no primeiro dia de série no site
O primeiro domingo de GGOC no GGPoker começou daquele jeito que a gente já espera: com uma chuva de resultados brasileiros. Aproveitando os torneios da grade da série e também a impulsão dos regulares do site, o que não faltou foram boas premiações para os jogadores do país.
Um dos bons destaques do dia foi o profissional Pedro Padilha. O craque começou o período mais importante do ano com o pé direito e conseguiu um título de um torneio regular pra lá de valioso. Ele venceu o Sunday LUCKY SEVENS HR, de US$ 777, e faturou uma bela forra de US$ 36.351 depois de superar o field de 221 jogadores.
Outro jogador com uma trajetória de destaque no dia foi o profissional Sander Totuli. O jogador do 4bet Poker Team conseguiu duas mesas finais importantes, ambas alcançadas em eventos paralelos. Na primeira delas, Sander foi sétimo colocado entre os 453 jogadores do Mystery Bounty Carnival, de US$ ¥ 2.100, e saiu com US$ 14.602 no torneio do Zodiac Festival.
LEIA MAIS: Brasileiros brilham na GGOC em domingo recheado de resultados e somam ótimos prêmios; veja
Já o segundo resultado veio em um regular da grade. No Bounty Hunters Sunday Encore, de US$ 52.50, Sander Totuli foi o grande campeão e somou US$ 11.704 para a conta depois de bater o field de 2.297 pessoas. Somando os prêmio, ele recebeu US$ 26.306 pela grande performance.
Elvis Renan, o “REiDaSelva_”, foi mais um player brasileiro a soltar o grito de campeão no site neste domingo. O “catholão” cravou o Sunday CRAZY EIGHTS, de US$ 88, e mandou US$ 19.455 para a conta. Para chegar ao título, o profissional e streamer precisou passar por 1.885 pessoas. A vitória veio em dobradinha com Yago Simplício, o “porco1337”, que ficou com US$ 14.588.
Confira outros resultados:
| Evento | Jogador | Colocação | Prêmio |
| GGOC 19-L: $250 Sunday Mulligan | Arthur Hinokuma | 3º | US$ 26.120 |
| GGOC 18-M: $300 GGMasters Bounty King | Pedro Reis “zaguinha” | 4º | US$ 22.663 |
| GGOC 18-M: $300 GGMasters Bounty King | “tratorpoker” | 3º | US$ 21.433 |
| GGOC 13-H: $1,500 Sunday Marathon | Luciano Hollanda | 7º | US$ 20.123 |
| High Rollers Sunday Cooldown $1,050 | Dennys Ramos | 1º | US$ 17.087 |
| Bounty Hunters Sunday Special $105 | Amauri Gulchinski “Mordeascostas” | 1º | US$ 16.782 |
| Bounty Hunters Sunday Big Game $210 | “wakeandbake” | 3º | US$ 16.389 |
| Sunday High Rollers Bounty Special $840 | “PrinceHamed” | 2º | US$ 15.170 |
| GGOC 14-L: $52.50 Bounty Hunters Sunday Freezeout | “SlyPokerBr” | 2º | US$ 13.828 |
| GGOC 15-L: $25 Mini GGMasters | “Jader777” | 2º | US$ 13.457 |
| GGOC 17-L: $50 Sunday Mini Main Event | Jonatas Martins | 4º | US$ 12.764 |
| GGOC 18-L: $31.50 Bounty King Jr [Freezeout] | “insanus” | 1º | US$ 12.296 |
| GGOC 18-H: $3,150 Blade Bounty King | Tauan Naves | 3º | US$ 12.255 |
| GGOC 20-M: $210 Sunday Heater [Bounty Turbo] | Daniel Camel “macaleONE” | 3º | US$ 11.969 |
| Sunday Forty Stack HR $400 | Dalton Hobold “morgota” | 3º | US$ 11.595 |
| Zodiac Festival: Sunday Main Event ¥388 | “RickinhoRico” | 2º | US$ 11.103 |
| GGOC 13-L: $30 Sunday Marathon | “SCOBOSA_POKER” | 3º | US$ 10.920 |
| Bounty Hunters Sunday Big Game $21 | “MadMaria” | 1º | US$ 10.394 |
| GGOC 18-H: $3,150 Blade Bounty King | Rodrigo Selouan | 5º | US$ 10.162 |
| GGOC 16-M: $525 Omaholic Bounty HR | “good viking” | 3º | US$ 9.366 |
| GGOC 15-L: $25 Mini GGMasters | “Muquirana” | 3º | US$ 8.632 |
| Sunday Last Call $210 [Bounty Hyper] | Lacerda P | 2º | US$ 8.580 |
| Bounty Hunters Sunday Big Game $210 | Luiz Orrico | 6º | US$ 8.257 |
| Bounty Hunters Sunday Big Game $210 | Luiz Constantino “Infxtantibus” | 8º | US$ 7.840 |
| GGOC 18-L: $31.50 Bounty King Jr [Freezeout] | “Rheagnes” | 2º | US$ 7.822 |
| Sunday Monster Stack $25 | “pobreloko” | 2º | US$ 7.421 |
| Sunday Forty Stack $44 | H Albuquerque | 3º | US$ 7.363 |
| Bounty Hunters Deepstack Turbo $31.50 | Victor Castro | 1º | US$ 7.199 |
| High Rollers Sunday Cooldown $1,050 | Lucio Lima “WizardOfAz” | 5º | US$ 6.711 |
| Sunday Kick-Off $125 | Rafael Monteiro “OpalaPreto” | 5º | US$ 6.521 |
| Bounty Hunters Sunday Special $84 | “Darya Kurt” | 2º | US$ 6.447 |
| Sunday LUCKY SEVENS Turbo $77 [7-Max] | William Barbosa “MeltingPoint” | 4º | US$ 6.314 |
| Sunday CRAZY EIGHTS $88 | “hwilson22” | 5º | US$ 6.151 |
| High Rollers Sunday Wrap-Up $525 | “oneangelo” | 5º | US$ 5.902 |
| Zodiac Festival: Pig Bounty Feast ¥315 | Jonatas Gomes | 1º | US$ 5.690 |
| Sunday Monster Stack $25 | “benzemahal” | 3º | US$ 5.565 |
| Sunday Forty Stack $44 | “Neto Baiano” | 4º | US$ 5.522 |
| Daily Special $250 | Cayo Chagas “cayao_aju” | 1º | US$ 5.513 |
| Bounty Hunters Sunday Special $126 | Adrovan Rodrigues “Gboro21” | 4º | US$ 5.472 |
| GGOC 20-L: $31.50 Mini Sunday Heater [Bounty Turbo] | Alysson Barros | 3º | US$ 5.164 |
| Sunday Monster Stack $250 | “G0rgeous” | 7º | US$ 5.129 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio #06 do MundoTV Cast:
KSOP
KSOP SA: Maicen Teixeira puxa a fila de classificados no Dia 1A do Mystery PKO; torneio terá mais quatro classificatórios
O torneio teve 153 entradas no primeiro classificatório
O KSOP South America entra em sua última semana nesta terça-feira com mais torneios ganhando forma, e um deles chama bastante atenção. Novidade na grade, o Mystery PKO chega com buy-in de R$ 1.500 e um garantido impressionante de R$ 1 milhão. O primeiro classificatório já foi disputado.
Ao todo, foram 153 entradas registradas, com 23 jogadores avançando após os níveis iniciais de blinds. O chip leader foi Maicen Teixeira, nome frequente no circuito, que ensacou 775.000 fichas. Logo atrás aparece Dodô Oliveira, com 726.000.
LEIA MAIS: KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK
Entre os classificados, também se destacam Cainan Almeida (456.000), Claudio Pitta (396.000), Diones Lopes (384.000), Rodrigo Muller (275.000), Samir Boabaid (207.000) e Bruna Sacerdotisa (207.000).
O torneio ainda contará com mais quatro classificatórios até o Dia Final, marcado para a próxima sexta-feira, a partir das 14h. A expectativa é de que o garantido milionário seja superado com tranquilidade até lá.
Confira o chip count completo:
| Maicen Sales Teixeira | 775.000 | Porto velho | RO | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
| Johnatan Oliveira da Silva | 726.000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
| Fernando Gabriel Mansilla | 548.000 | TRES ISLETAS | CHACO | Argentina | Mesa 21 | Posição 7 |
| Ademir Alves Ribeiro | 460.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
| Cainan Almeida Silva | 456.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 |
| Juan Ignacio Girela | 433.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 5 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 396.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
| Diones Da Silva Lopes | 384.000 | Colniza | MT | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Federico Rinaldi | 354.000 | San Vicente | AR | Argentina | Mesa 36 | Posição 5 |
| Jose Augusto Da Silva | 336.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
| Joao Eduardo Silveira Santos | 287.000 | Sespii | SC | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
| Rodrigo Ferreira Muller | 275.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 23 | Posição 9 |
| Ariel Matias Martinez | 265.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 31 | Posição 3 |
| Ramon Junges Fritsch | 257.000 | Tapera | RS | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
| Douglas Rafael Dos Santos | 237.000 | Passo Fundo | SC | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
| Wilnor Mercado | 233.000 | Puerto Rico | USA | Porto Rico | Mesa 35 | Posição 2 |
| Walter Ruben Letti | 211.000 | Mar Del Plata | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 33 | Posição 4 |
| Samir Boabaid | 207.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
| Bruna Esteves Parreira | 207.000 | SALES OLIVEIRA | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 200.000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
| Eric Dal Magro De Oliveira | 172.000 | Sinop | MT | Brasil | Mesa 22 | Posição 9 |
| Denilson Jacomel | 152.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
| Santiago Pablo Roldos | 145.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 28 | Posição 1 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: 11 jogadores avançam para o Dia Final do 3K Freezeout; Luis Brasil é um dos classificados
O torneio retorna às 15h desta quarta-feira
Mais um grande torneio do KSOP South America teve início nesta terça-feira. O Freezeout, competição com R$ 150.000 garantidos em prêmios e buy-in de R$ 3.000, registrou um total de 68 entradas e classificou 11 jogadores para o Dia Final.
O grande destaque ficou com o chip leader Lucas Nocetti, que ensacou 1.085.000 fichas. Logo atrás aparece Mathaus Manfrin, de Assis Chateaubriand (PR), com 1.050.000. Fechando o top 3, Gabriel da Cruz avançou com 960.000 fichas.
LEIA MAIS: KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK
Outro nome que aparece entre os destaques é o brasileiro Luis Brasil, sócio do FuTTuro Poker Team, que avançou com 715.000 fichas. Também seguem na disputa campeões de Main Event do KSOP, como Renan Revinthis, que ensacou 530.000, e Ricardo Sehnem, com 270.000 fichas.
O Dia Final do torneio acontece nesta quarta-feira, a partir das 15h. A ação recomeça com blinds em 10.000 / 20.000, com big blind ante. Os 11 sobreviventes já garantiram uma premiação mínima de R$ 3.820, enquanto o grande campeão vai embolsar a bagatela de R$ 43.000.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Agustin Borges Nocetti | 1.085.000 | Maldonado | URY | Uruguai | Mesa 78 | Posição 8 |
| Mathaus Eduardo Manfrin | 1.050.000 | Assis Chateaubriand | PR | Brasil | Mesa 79 | Posição 7 |
| Gabriel Cordeiro Da Cruz | 960.000 | CAMPO ALEGRE | SC | Brasil | Mesa 79 | Posição 2 |
| Luis Felipe Brasil Correa | 715.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 79 | Posição 4 |
| Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 705.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 3 |
| Antonio Cezar Vieira Junior | 550.000 | araquari | PR | Brasil | Mesa 78 | Posição 5 |
| Renan Revinthis Marinho Estellita | 530.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 |
| Lucas Cabral Costa Fuzato | 380.000 | Balneario | SC | Brasil | Mesa 79 | Posição 6 |
| Hernan Novick Rettich | 380.000 | Montevideo | URUGUAI | Uruguai | Mesa 78 | Posição 7 |
| Ricardo Sandri Sehnem | 270.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 78 | Posição 2 |
| Felipe Goncalves Valentim | 175.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 78 | Posição 6 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Abílio Neto lidera as ações após o primeiro classificatório do Main Event; confira o chip count
O primeiro classificatório teve 51 entradas
O principal torneio do KSOP South America teve seu início nesta terça-feira. O Main Event da etapa teve sua introdução e o Dia 1A abriu com vários nomes conhecidos já embarcando, com Abílio Neto garantindo a primeira colocação no chip count.
Abílio Neto avançou bem para o Dia 2 do evento, acumulando um total de 342.000 fichas em seu stack. Ele é seguido de perto por Rafael Loiola, que somou 323.000 fichas, com Alan Karas completando o pódio com 211.000 em seu stack.
O Dia 1A do Main Event acumulou um total de 51 entradas no buy-in de R$ 5.000, mas a expectativa é que os próximos classificatórios atinjam números maiores. Rodrigo Garrido (125.000) e Rogério Rabelo (106.500) também são nomes conhecidos que avançaram para o segundo dia de disputas do principal torneio do evento.
Ainda existem muitas chances de se classificar para o Dia 2 do Main Event do KSOP South America, com sete classificatórios restantes na grade. O próximo deles vai acontecer nesta quarta-feira, a partir das 14h, e o Dia 2 vai rolar no sábado, 18 de abril. O Mundo Poker fará a cobertura completa de todos os classificatórios.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilio Moco Vieira Neto | 342.000 | Jundiaí | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
| Rafael Felipe Loiola | 323.000 | Primavera do Leste | MT | Brasil | Mesa 24 | Posição 3 |
| Alan Diego Karas | 211.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| Lucas Leite Iglesias | 206.000 | Cacapava | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 3 |
| Marcel Novick Rettich | 205.000 | Montevideo | URY | Uruguai | Mesa 36 | Posição 1 |
| Delcio Luiz Barauna | 155.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 20 | Posição 6 |
| Douglas Dos Santos Leite | 145.000 | Brasília | DF | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 |
| Rodrigo Garrido Portaleoni | 125.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
| Rogerio Castro Rabelo | 106.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
| Gonzalo Daniel Lopez | 88.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 23 | Posição 7 |
| Cassio Luiz Kienen | 88.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| Diego Ribeiro De Souza | 31.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER4 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER19 horas agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER20 horas agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER2 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER5 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE12 horas agoAcabou o 4G? Neymar Jr. fica sit out, folda mãos automáticas no Titans Event e retorna na hora perfeita com AA
-
ONLINE19 horas agoBráulio Bianchetti é terceiro colocado no Evento #03 US$ 75 do Irish Open do PokerStars; “rmpkrbr” fica com o título




