KSOP BC: Dia 1B tem 276 entradas e 81 classificados; Gabriel Nobrega passa gigante
O chip leader foi Gabriel Nobrega, de João Pessoa, com stack gigante de 483.600 fichas. Além dele, também se garantiram para o Dia 2, como Wender Oliveira (196.000), Arthur Pantoja (177.200), Claudio Baptista (122.800), Fernando Konishi (91.700) e Luís Henrique Kamei (91.400).
O Dia 1B do Main Event do KSOP Balneário Camboriú fez o salão do Infinity Blue Resort & Spa ficar lotado. Foram 276 entradas, número expressivo que fez o torneio ultrapassar mais da metade do garantido em apenas dois classificatórios. No total, o Main Event R$ 756.000.
No total do Dia 1B, 81 jogadores conseguiram carimbar a passagem para o Dia 2 do principal torneio da série. O chip leader foi o regular Gabriel Nobrega, de João Pessoa, que somou um stack gigante de 483.600 fichas. Completam o pelotão da frente os jogadores Jean Marcel (265.600), Jonathan da Costa (247.600), Matheus Grazziot (201.000) e Fabian Ortiz (199.200).
Nomes conhecidos do circuito já se garantiram no Dia 2, como Wender Oliveira (196.000), Arthur Pantoja (177.200), Claudio Baptista (122.800), Fernando Konishi (91.700) e Luís Henrique Kamei (91.400).
O Dia 1C acontece neste sábado a partir das 15h. A expectativa é de casa cheia e muitos jogadores nos panos tentando garantir um lugar no Dia 2.
Confira o chip count dos classificados do Dia 1B:
| 1 | GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 483.600 | JOÃO PESSOA/PB | 44 | 9 |
| 2 | JEAN MARCEL | 265.600 | CAETE/MG | 51 | 6 |
| 3 | JONATHAN BATISTA DA COSTA | 247.600 | MINAS GERAIS | 26 | 2 |
| 4 | MATHEUS GRAZZIOT | 201.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 46 | 6 |
| 5 | FABIAN ORTIZ | 199.200 | BUENOS AIRES/ARG | 4 | 3 |
| 6 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 196.000 | MARINGÁ/PR | 51 | 5 |
| 7 | RAIMUNDO LONGHI CAON | 192.200 | CAXIAS DO SUL/RS | 13 | 3 |
| 8 | RICARDO FERREIRA LIMA | 182.000 | LAGOA DA PRATA/MG | 52 | 3 |
| 9 | NUNO ROCHA MAFRA | 178.800 | AVEIRO/PORTUGAL | 48 | 5 |
| 10 | ADECIR CASSOL | 178.600 | GUARANIAÇU/PR | 8 | 6 |
| 11 | ARTHUR PANTOJA | 177.200 | SÃO PAULO/SP | 54 | 7 |
| 12 | ROGÉRIO BELKER | 169.400 | PORTO ALEGRE/RS | 55 | 7 |
| 13 | JONAS GIMENEZ RODRIGUES | 161.000 | CUIABÁ/MT | 8 | 7 |
| 14 | LUIZ GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 161.000 | CUIABÁ/MT | 51 | 1 |
| 15 | ALISSON AP. PEREIRA | 157.000 | MARINGÁ/PR | 49 | 7 |
| 16 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA KUTELO | 154.700 | FLORIANOPOLIS/SC | 8 | 9 |
| 17 | EMERSON GEORGE RIBEIRO MENDES | 150.900 | BRASILIA/DF | 55 | 1 |
| 18 | BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | 148.800 | VILA VELHA/ES | 9 | 1 |
| 19 | RAFAEL MAZZAROLLO MILESKI | 138.200 | CASCA/RS | 18 | 5 |
| 20 | MICHAEL ERICSON FARIAS | 134.300 | ALTONIA/PR | 12 | 7 |
| 21 | MATHEUS ALCIDES DE ROSSO | 134.100 | ITAPEMA/SC | 19 | 8 |
| 22 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 133.900 | JOINVILLE/SC | 21 | 6 |
| 23 | ADALBERTO VIEIRA PINHEIRO | 130.900 | JI-PARANA/RO | 1 | 6 |
| 24 | DANILO ROGER | 128.200 | ITAJAI/SC | 21 | 5 |
| 25 | CLAUDIO BAPTISTA | 122.800 | SÃO PAULO/SP | 17 | 6 |
| 26 | LUCAS ESTEVES NASTARI | 119.900 | SÃO JOSÉ/SP | 13 | 9 |
| 27 | WILLIAN DOMINGUES | 117.800 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 12 | 4 |
| 28 | TELMO MIRANDA DA LUZ | 113.500 | GUAIRA/RS | 49 | 6 |
| 29 | PEDRO AUGUSTO ALVES LEITE | 113.100 | BELO HORIZONTE/MG | 19 | 3 |
| 30 | MARCELO DUTRA | 107.400 | PARANAGUA/PR | 23 | 7 |
| 31 | WILSON DE OLIVEIRA BRAGA | 106.000 | RIO DO SUL/SC | 49 | 9 |
| 32 | JOSÉ CARLOS SILVA JUNIOR | 101.400 | CARUARU/PE | 7 | 7 |
| 33 | EDUARDO CHRIST | 98.100 | RIO DE JANEIRO/RJ | 47 | 3 |
| 34 | FERNANDO DOS SANTOS PESSARA | 94.700 | CUIABÁ/MT | 55 | 8 |
| 35 | CARLOS GUILHERME CUSTÓDIO FERREIRA | 93.300 | LAVRAS/MG | 16 | 1 |
| 36 | FERNANDO KONISHI | 91.700 | SUZANO/SP | 11 | 4 |
| 37 | LUIS HENRIQUE KAMEI | 91.400 | CURITIBA/PR | 1 | 2 |
| 38 | ALVARO ANDERSON FERNANDES MOREIRA | 90.900 | GOIANIA/GO | 5 | 7 |
| 39 | FERNANDO ROCHA | 89.400 | SÃO PAULO/SP | 5 | 2 |
| 40 | CRISTIANO GENERO | 86.900 | CURITIBA/PR | 20 | 5 |
| 41 | SILVIA MILENA | 86.900 | SINOP/MT | 56 | 2 |
| 42 | KADU CAMPION ROZZI | 86.700 | SÃO PAULO/SP | 10 | 7 |
| 43 | ODAIR JOSE SALVAGNI | 83.100 | XAXIM/SC | 12 | 2 |
| 44 | NICOLAS RODRIGUES DOS REIS | 82.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 20 | 2 |
| 45 | GABRIEL FERNANDO PINTO | 81.600 | MARINGÁ/PR | 9 | 7 |
| 46 | CAIO ALMEIDA | 79.300 | CURITIBA/PR | 4 | 8 |
| 47 | JOSÉ QUEIROZ DA COSTA NETO | 73.400 | ARACAJU/SE | 14 | 6 |
| 48 | EDSON LUIS NUNES | 72.700 | POMERODE/SC | 54 | 9 |
| 49 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 70.900 | FLORIANOPOLIS/SC | 54 | 9 |
| 50 | ANDERSON KUBICKE | 70.600 | CURITIBA/PR | 18 | 4 |
| 51 | ANDRÉ FERNANDES RAMOS | 67.800 | CURITIBA/PR | 56 | 9 |
| 52 | PLINIO PAVIONE | 65.000 | MANHAÇU/MG | 7 | 6 |
| 53 | JUSCELINO TOSHIO YAMAMOTO | 64.800 | ITAJAI/SC | 13 | 5 |
| 54 | RICARDO SANDRI SEHNEM | 62.300 | JOINVILLE/SC | 53 | 7 |
| 55 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 61700 | SÃO PAULO/SP | 54 | 3 |
| 56 | HENRIQUE JOSE MORAES RIBEIRO | 61.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 45 | 5 |
| 57 | VALDEMAR MACHADO | 61.200 | REALEZA/PR | 50 | 9 |
| 58 | ALCIR PAULO NOTARI | 60.700 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | 7 |
| 59 | LUCIANO SIMIONATO | 58.700 | FLORIANOPOLIS/SC | 14 | 7 |
| 60 | LUCAS DINIZ MOURA | 53.100 | BELO HORIZONTE/MG | 10 | 5 |
| 61 | EZEQUIEL WAIGER | 52.400 | BUENOS AIRES/ARG | 14 | 1 |
| 62 | ROBERTO MULLER | 51.400 | QUATRO PONTES/PR | 1 | 5 |
| 63 | MARCELO GIORDANO MENDES | 51.000 | SÃO PAULO/SP | 24 | 4 |
| 64 | MARCIANO VANNUCCHI | 48.700 | PRESIDENTE MEDICI/RO | 48 | 6 |
| 65 | CLAUDIA DAMSKI | 48.400 | RIO BRANCO/AC | 26 | 7 |
| 66 | NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | 47.700 | CURITIBA/PR | 15 | 8 |
| 67 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 47.600 | POÇOS DE CALDAS/MG | 23 | 2 |
| 68 | ALCIONI POLLERMANN | 47.100 | PATO BRANCO/PR | 7 | 5 |
| 69 | AURÉLIO FRANÇA DOS SANTOS | 46.200 | BRASILIA/DF | 1 | 9 |
| 70 | MATHEUS CAMILLO DE SOUZA | 45.900 | CURITIBA/PR | 46 | 2 |
| 71 | WILDMMER DE MATOS RIBEIRO | 41.600 | CEREJEIRAS/RO | 16 | 5 |
| 72 | FABIOLA ALMEIDA VIEIRA DOS SANTOS | 41.200 | ROLIM DE MOURA/RO | 14 | 9 |
| 73 | THIAGO FERMINO | 39.500 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 2 | 8 |
| 74 | DIEGO SETTE MOREIRA | 38.600 | BELO HORIZONTE/MG | 24 | 2 |
| 75 | LUCIANA KONISHI | 38.500 | SÃO PAULO/SP | 15 | 6 |
| 76 | TARCES PATZIK BAUTA | 37.000 | PASSO FUNDO/RS | 2 | 4 |
| 77 | BRUNO RODRIGUES NASCIMENTO | 34.100 | BRASILIA/DF | 53 | 6 |
| 78 | FREDERICO TEIXEIRA BARBOSA | 32.300 | BRASILIA/DF | 16 | 4 |
| 79 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 27.500 | VILA VELHA/ES | 6 | 1 |
| 80 | LEANDRO GUEDES BURLAMAQUI | 26.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 54 | 2 |
| 81 | VITOR HENRIQUE LIMA XAVIER | 5.600 | RECIFE/PE | 48 | 9 |

