Warm Up faz sucesso e registra incríveis 488 entradas; Ezequiel Waigel lidera
O argentino Ezequiel Weigel passou como chip leader com 307.000 fichas no torneio que registrou 488 entradas. O Dia 1C (turbo) terá início às 13h e o Dia Final está marcado para às 18h.
Um dos torneios com o melhor custo benefício da grade do KSOP Balneário mostrou a força que essa proposta tem. O Warm Up contou dois dias classificatórios no primeiro dia do festival e, no final das contas, o resultado foi incrível: 488 entradas. O garantido foi batido com tranquilidade e ainda falta a realização do Dia 1C nesta quinta-feira.
O Dia 1A registrou 180 entradas e teve 23 classificados, enquanto o Dia 1B contou com o número bem expressivo de 308 e mais 32 jogadores garantidos no Dia Final. Assim, o Warm Up já arrecadou R$ 219.600 e promete distribuir grandes prêmios para os primeiros colocados do torneio.
O argentino Ezequiel Weigel, dono do maior prêmio do poker online da América do Sul, passou como chip leader com 307.000 fichas. Completam os cinco primeiros os jogadores Pablo da Silva (288.000), Lucas de Assis Roncato (259.000), Fernando Araújo (257.500) e o mineiro Guilherme Silveira Gomes (257.000).
O Dia 1C (turbo) terá início às 13h e o Dia Final está marcado para às 18h. A PokerTV transmite todas as emoções da reta final com a narração de Caio Machado e Ytarõ Segabinazzi.
Confira o chip count completo:
| COL. | JOGADOR | FICHAS | CIDADE | MESA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZEQUIEL WAIGEL | 307.000 | BAHIA BLANCA/ARG | 2 | 1 |
| 2 | PABLO DA SILVA | 288.000 | JOINVILLE/SC | 8 | 6 |
| 3 | LUCAS DE ASSIS ROSSATO | 259.000 | CAMPO GRANDE/MT | 6 | 8 |
| 4 | FERNANDO DA CUNHA ARAÚJO | 257.500 | VILA VELHA/ES | 7 | 4 |
| 5 | GUILHERME SILVEIRA GOMES | 257.000 | PASSOS/MG | 5 | 5 |
| 6 | FRANKLIN MAGALHÃES | 245.000 | LIMEIRA/SP | 5 | 8 |
| 7 | LUIS FELIPE TEIXEIRA RABELLO MENDES | 240.000 | BRASILIA/DF | 5 | 1 |
| 8 | ANTHONY BARRANQUEIRAS | 209.500 | JUNDIAÍ/SP | 1 | 3 |
| 9 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ROCHA | 206.500 | DOURADOS/MS | 8 | 9 |
| 10 | VAGNER GONDIM MACHADO | 205.000 | BELÉM/PA | TV | 3 |
| 11 | ALEXANDRE CRESPI | 201.500 | SAO PAULO/SP | 4 | 2 |
| 12 | EDUARDO LEITE ZAQUIRE | 200.000 | ITAJAÍ/SC | 7 | 3 |
| 13 | REINER WEIHERMANN | 193.000 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 4 | 6 |
| 14 | GABRIEL SBORZ | 189.000 | RIO DO SUL/SC | 2 | 7 |
| 15 | MAICON PEDRO MARCOS | 187.000 | FLORIANÓPOLIS/SC | 2 | 4 |
| 16 | DÉCIO LÁZARO SEVERINO NETO | 182.000 | ITAJAÍ/SC | 6 | 4 |
| 17 | GUSTAVO GOMES DE FREITAS FARIAS | 172.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 5 | 7 |
| 18 | ALYSSON BRUNO FERNANDES BARROS | 170.000 | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 3 | 1 |
| 19 | MARCO A. SOUTINHO | 149.500 | BLUMENAU/SC | 2 | 5 |
| 20 | FABIANO CANDIDO FERREIRA | 148.500 | ARRAIAL DO CABO/RJ | 7 | 6 |
| 21 | RICARDO LINHARES | 144.000 | FLORIANÓPOLIS/SC | 2 | 6 |
| 22 | RODRIGO DOS REIS | 138.500 | CURITIBA/PR | 4 | 9 |
| 23 | ÁLVARO GOULART | 136.500 | BELO HORIZONTE/MG | 8 | 2 |
| 24 | GABRIEL LUIZ F. DA SILVA | 131.000 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 5 | 6 |
| 25 | ANDRÉ HENRIQUE PRESC | 127.000 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 3 | 7 |
| 26 | EDUARDO LUCIO SILVO | 122.500 | SAO GOTARDO/MG | 6 | 7 |
| 27 | FERNANDO A. KONISHI | 121.500 | SUZANO/SP | 7 | 9 |
| 28 | HENRIQUE ROGI MORAES RIBEIRO JOSE | 118.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 7 | 7 |
| 29 | JUAN CARLOS LIMA LIRA | 117.000 | BRASILIA/DF | 5 | 2 |
| 30 | DARLON PEDROSO DONALETO | 113.500 | SAO LUDIERO/SC | 1 | 6 |
| 31 | ALESSANDRO REGIS OLIVEIRA | 113.000 | CAMBORIU/SC | 5 | 9 |
| 32 | ERICSON OSVALDO ANTUNES | 112.000 | PASSO FUNDO/RS | 4 | 5 |
| 33 | CAIO AUGUSTO LOCATELLI CURUCA | 111.500 | FORMOSA DO OESTE/PR | TV | 6 |
| 34 | WALMOR ALVES MACIEL | 108.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 4 | 1 |
| 35 | ADRIANO MACHADO | 104.500 | SANTA ROSA/RS | 1 | 5 |
| 36 | NIVALDO VILAS BOAS | 94.000 | PARANÁ | TV | 9 |
| 37 | GABRIEL CUNHA DE MEDEIROS | 91.500 | JOINVILLE/SC | 3 | 6 |
| 38 | VANDER BORGES DE PAIVA | 87.000 | VILHENA/RO | 2 | 9 |
| 39 | GABRIEL SILVA GOMES DE ARAUJO | 86.000 | GOIANIA/GO | TV | 1 |
| 40 | JUAN DEL VALLE RODRIGUEZ | 83.500 | JOINVILLE/SC | 3 | 2 |
| 41 | MARCIO VICENTE GUIMARAES JUNIOR | 82.500 | BELO HORIZONTE/MG | 7 | 8 |
| 42 | MIGUEL ANGEL ACOSTA MANLOH | 73.000 | CAMBORIÚ/SC | 3 | 4 |
| 43 | LEONARDO JAQUES MOLGARI | 69.000 | PALHOÇA/SC | 6 | 9 |
| 44 | MARCIO RODRIGO PRZGAZMINSKI | 67.000 | CURITIBA/PR | 6 | 6 |
| 45 | RAPHAEL COELHO MACIEL | 58.500 | SOROCABA/SP | 8 | 7 |
| 46 | EMERSON L. DE SOUZA | 56.000 | CORBÉLIA/PR | 7 | 2 |
| 47 | DOUGLAS ARLAN OLIVERA DA SILVA | 53.000 | SAPUCAIA/RS | 6 | 1 |
| 48 | ALESSANDRO OSMARIO PROSETTI | 52.500 | ITAJAI/SC | 1 | 8 |
| 49 | ROBEN MESSI | 50.500 | CUIABA/MT | 8 | 5 |
| 50 | CAIO MARIO FRANCA GARCIA | 49.000 | BELO HORIZONTE/MG | 2 | 2 |
| 51 | LEANDRO SAXEQ | 47.500 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 6 | 3 |
| 52 | LUIZ CARLOS RIBEIRO DE MELLO JUNIOR | 42.000 | JOINVILLE/SC | 3 | 9 |
| 53 | PAULO VILLENA GINI | 30.000 | SÃO PAULO/SP | 1 | 2 |
| 54 | JOSE ALBERTO KRONKADIAS | 28.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 | 7 |
| 55 | ERICK VASCONCELOS | 22.000 | SÃO PAULO/SP | 4 | 8 |

