Search

KSOP

Warm Up do KSOP Special atinge 996 entradas e tem 151 classificados; confira o chip count

Bruno Gazoto e Luiz Eduardo Garla são alguns dos nomes que estão na disputa

Publicado

em

KSOP

Um dos torneios com o melhor custo-benefício do KSOP Special teve início no primeiro dia do festival. Com buy-in de R$ 500 e R$ 200.000 garantido, o Warm Up foi um grande sucesso. Nos dois primeiros classificatórios foram registradas incríveis 996 entradas, lotando o salão do Infinity Blue Resort.

Ainda com o Dia 1C Turbo para ser realizado nesta quinta-feira (01), a arrecadação dos dias 1A e 1B bateu a marca de R$ 497.000. No final das contas, 151 jogadores conseguiram a classificação e estão vivos na busca pelos prêmios que prometem ser gigantes desde já. O chip leader geral é o jogador Ricardo Sehnem, de Joinville, que juntou o gigantesco stack de 319.000 fichas.

Nomes conhecidos do poker nacional também estão na briga, como Bruno Gazoto (293.500), Luiz Eduardo Garla (160.000), Fernando Konishi (109.000), Aryan Ouriques (100.000), Paulo Gini (97.000) e Rebeca Rebuitti (81.500). O Dia 1C Turbo começa às 13h, enquanto o Dia 2 acontece a partir das 18h. Confira o chip count:

1 RICARDO SEHNEM 319,000 JOINVILLE/SC 122 7
2 BRUNO GAZOTO RIBEIRO 293,500 MOGI MIRIN/SP 116 2
3 EDUARDO RAUL CUNHA 288,500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 113 4
4 ARTHUR TORRES 253,000 JOÃO PESSOA/PB 112 4
5 ANDRE HERRERA ZEPEDI 232,500 CHILE 134 4
6 GUSTAVO GOMES DE FREITAS FARIAS 225,000 FLORIANOPOLIS/SC 118 3
7 FABIANO MOREIRA 211,500 ERECHIM/RS 124 5
8 RAFAEL LUIS DOS SANTOS 206,000 PASSO FUNDO/RS 113 3
9 FERNANDO CANAPARO 178,500 ARGENTINA 113 7
10 HUGO ENRIQUE CABANAS 178,000 ASUNCION/PAR 132 5
11 MATHEUS COSTA CATHARINA 176,500 FLORIANOPOLIS/SC 116 6
12 VALMIR BRUCH 170,500 MONDAI/SC 113 9
13 JOAO AUGUSTO ALMEIDA MENDONÇA 169,500 SAO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 137 8
14 TACIANO BARBACOVI 169,000 CAÇADOR/SC 134 5
15 JOSE GUILHERME DO PRADE VALERIO 168,000 CURITIBA/PR 118 7
16 ALESSANDRA BARROS 167,000 FLORIANOPOLIS/SC 114 4
17 LEANDRO HANDA NASSIMENTO 167,000 PORTO UNIÃO/SC 121 7
18 LUIZ EDUARDO ASSUNÇÃO GARLA 160,000 LONDRINA/PR 128 4
19 RAONI KOHATSU 160,000 MARINGA/PR 137 4
20 AUGUSTO CAPRARA 156,500 ITAJAI/SC 134 1
21 TALES ALCANTARA BRAGA 155,000 FORTALEZA/CE 136 5
22 AMADEU FONZE NETO 152,000 GASPAR/SC 118 8
23 JOSE LUIZ KRACIK 151,500 FLORIANOPOLIS/SC 129 4
24 LEONARDO DE SOUZA BORSSATTO 151,000 FLORIANOPOLIS/SC 116 5
25 SAMIR BOABAID 150,000 FLORIANOPOLIS/SC 132 1
26 WAGNER FRANCO 148,500 ARGENTINA 116 3
27 PAULO GIOVANNI ZAURINDO DE MELO 148,000 FORTALEZA/CE 138 4
28 CAIO ARAUJO BRANDÃO 147,500 SOROCABA/SP 129 1
29 DANTON SILVA GOMES 147,500 UBERLANDIA/MG 128 3
30 GILBERTO ALKERMANN 146,500 CURITIBA/PR 125 3
31 NEBO VLADKOVIC 141,000 GRAMADO/RS 125 1
32 PEDRO HENRIQUE DE LUCENA MENDES 139,500 RECIFE/PE 136 4
33 ALAN DIEGO KARAS 137,500 CURITIBA/PR 136 7
34 ANDRE FRANKE FERREIRA 137,000 PORTO ALEGRE/RS 132 2
35 LUIS GUILHERME NEVES PONCE 136,500 CUIABÁ/MT 120 5
36 MATHEUS SANTOS DA SILVA 134,500 CACHOEIRINHA/RS 113 5
37 RODRIGO RAMOS MOREIRA 133,000 RIO DE JANEIRO/RJ 124 4
38 CRISTIAN LEONARDO SUAREZ DAZA 131,500 BOGOTA 132 9
39 WILLIAN MELO BEZERRA 130,500 SAO PAULO/SP 112 3
40 LUIZ FELIPE DE ANDRADE 128,000 CURITIBA/PR 126 6
41 RODRIGO M. ARGONARAZ 126,500 ROSARIO/STA FE 126 2
42 PETERSON MECHALO 124,000 RIO DE JANEIRO/RJ 120 2
43 WILSON DE OLIVEIRA 122,000 RIO DO SUL/SC 128 8
44 LUIZ FERNANDO SANTOS 120,500 SALVADOR/BA 133 2
45 RAFAEL BITTENCOURT OLINGER 119,500 VIDEIRA/SC 121 9
46 REINER WEIHERMANN 116,000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 117 8
47 RENAN BENTO DOS SANTOS RODRIGUES 116,000 UNIAO DA VITORIA/PR 133 4
48 RAFAEL URIAS WAGENFUHR 116,000 UNIÃO DA VITORIA/PR 120 8
49 BRUNO HENRIQUE DE PAULA 114,000 CAMPINAS/SP 121 3
50 FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA 114,000 FLORIANOPOLIS/SC 129 9
51 FABIANO JAQUES DE SOUSA 111,500 BRASILIA/DF 122 8
52 ADILSON RODRIGUES DE LIMA 111,500 LAPA/PR 122 9
53 FERNANDO A. KONISHI 109,000 SUZANO/SP 117 4
54 TIAGO ANTONIO DE MORAIS GOMES 107,000 GOIANIA/GO 130 1
55 EDUARDO KEIL 105,000 FOZ DO IGUAÇU/PR 126 5
56 HENRIQUE ALVES FERREIRA 104,500 BRASILIA/DF 116 8
57 RENAN ANTONIO FLOR RAMALHO 104,500 ESTANCIA VELHA/RS 120 7
58 RAFAEL REIS REZENDE 103,000 UBERLANDIA/MG 117 6
59 MOSÉ ARLINDO TOTEL 102,500 SANTA ROSA/RS 124 8
60 MATHEUS CAMILLO DE SOUZA 102,500 FLORIANOPOLIS/SC 126 4
61 GUILHERME ESTERHOTTEN BASTOS 102,000 LAGES/SC 134 6
62 MARCOS AUGUSTO CORREIA 101,000 LAGES/SC 129 8
63 JONAS GOMES DE MELLO 100,000 PELOTAS/RS 122 3
64 ARYAN OURIQUES DE OLIVEIRA 100,000 CAMPINA GRANDE/PB 117 2
65 RODRIGO DOS SANTOS VIZIOLI 99,000 SANTOS/SP 118 5
66 PAULO GINI 97,000 SAO PAULO/SP 138 8
67 ADALBERTO VIEIRA PINHEIRO 96,500 JI-PARANA/RO 121 4
68 LUIS CARLOS KRUPINSKI 96,000 CAXIAS DO SUL/RS 112 8
69 FELIPE GERMANO BUORO DE FILHO 95,500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 118 4
70 EVERTON LUIS SOARES 94,500 SANTA ROSA/RS 113 1
71 LUCAS DE ASSIS ROSSATO 92,500 CAMPO GRANDE/MS 118 6
72 IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA 91,000 CUIABÁ/MT 134 2
73 RICARDO SANDRI SEHNEM 91,000 JOINVILLE/SC 138 5
74 GABRIEL DALMINA 90,000 IMBITUBA/SC 120 9
75 MATINS GABRIEL DIAZ 88,500 128 5
76 JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS 88,000 JATAÚBA/PE 112 2
77 LUCAS MACHADO DA SILVA 88,000 LAGES/SC 138 2
78 GUSTAVO JOSE DE SOLSA LUZ 87,500 CURITIBA/PR 116 1
79 EDUARDO NUNES 86,500 BARRA VELHA/SC 137 5
80 YURI RISTOW 85,500 BRUSQUE/SC 138 9
81 GUSTAVO AMARAL DUARTE 85,000 CHAPECÓ/SC 114 1
82 GUILLEN JUAN IGNACIO 84,000 ARGENTINA 114 3
83 RODRIGO RODRIGUES ANVERSA 83,000 MARILIA/SP 117 7
84 ALVARO CEZAR LOULCIRO 82,500 CURITIBA/PR 138 6
85 ARIEL GALVAN SARDY 82,000 SANTIAGO/CHI 129 7
86 REBECA REBUITTI 81,500 BELO HORIZONTE/MG 129 6
87 ALEXIS ROMERO 81,500 128 6
88 MATIAS FREDERICO LUNO 81,500 QUEMU/LA PAMPA 132 4
89 ROBIN MARTINS 81,000 LUCAS DO RIO VERDE/MT 128 2
90 LUIZ FELIPE DA SILVA 78,500 BRASILIA/DF 134 9
91 RODRIGO FERREIRA MULLER 78,000 FLORIANOPOLIS/SC 114 7
92 WEBERT SILVA SOUZA 77,000 IMPERATRIZ/MA 118 9
93 RAFAEL BORGES TEIXEIRA 77,000 ARAXÁ/MG 132 8
94 RUDINEI TEIXEIRA JUNIOR 75,000 CAMPO GRANDE/MS 134 8
95 KENNY MARCIANO 75,000 CAXIAS DO SUL/RS 124 9
96 MAYCON FELIPE MOURA 75,000 BELO HORIZONTE/MG 133 6
97 FELIPE DO NASCIMENTO SALGADO 73,500 BELÉM/PA 114 9
98 FELIPE VAZQUEZ AMORIN CARDOZO 72,500 SALVADOR/BA 130 2
99 RAVI DANIEL MACHINO 72,500 CORDOBA/ARG 137 1
100 GUSTAVO MIRANDA DE SÁ 70,500 JOÃO PESSOA/PB 137 2
101 IURY DOS SANTOS BOENO 67,500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 122 4
102 LEONARDO AUGUSTO LAITE MARSICANO 66,500 BELO HORIZONTE/MG 117 5
103 LUIS HENRIQUE PORNELES 66,500 SANTA ROSA/RS 137 9
104 MIRALLES MARTIN IGNACIO 66,000 ARGENTINA 113 2
105 ARMANDO GOMES FISHO 63,000 CURITIBA/PR 116 7
106 JONATHAN FONSECA DIAS 62,000 PALHOÇA/SC 132 7
107 ALEX F. OLIVEIRA 60,500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 124 3
108 GUSTAVO REGO E SILVA 60,000 PORTO ALEGRE/RS 133 8
109 KIM DE SOUZA CARVALHO 59,500 GOIANIA/GO 125 7
110 CARLOS AUGUSTO ADAM 59,000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 136 3
111 EDSON P. BEZERRA XAVIER 58,600 SAO PAULO/SP 117 3
112 DANIEL ALVES JUNIOR 58,500 FLORIANOPOLIS/SC 114 2
113 JOSE QUINTINO PEREIRA 58,000 SANTO ANGELO/RS 133 3
114 ADRIANO AUGUSTO DA SILVA 56,500 FLORIANOPOLIS/SC 137 7
115 LEANDRO EGON PRIZ 56,000 FOZ DO IGUACU/PR 125 5
116 LUCAS BATISTA MARTINS 55,000 SAO PAULO/SP 118 2
117 GUILHERME LONDE RODRIGUES 55000 GOIANIA/GO 125 6
118 MARIO CASTRO 54,500 ARGENTINA 133 9
119 ROGERIO NIXHIMORI 54,000 FOZ DO IGUAÇU/PR 112 6
120 YURI DA CUNHA MOREIRA 53,500 PAOS DE MINAS/MG 122 2
121 LEONARDO SOUZA 53,000 DUQUE DE CAXIAS/RJ 124 1
122 FLAVIO ENRIQUE VALEIRA MARTINES 51,500 SANTIAGO 117 9
123 BRENO LEAL DE SOUSA 49,000 MANAUS/AM 120 4
124 EDSON GIRARDI 48,000 TIMBO/SC 129 3
125 DIOGO HIDEO YAMAMOTO 47,500 MARIALVA/PR 126 7
126 IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA 46,500 FORTALEZA/CE 124 7
127 DANILO RIBEIRO COSTA SANTOS 44,500 JACOBINA/BA 136 9
128 WALMOR ALVES MACIEL 44,000 FLORIANOPOLIS/SC 120 3
129 MARCELO MEDEIROS SILVA 43,000 RIO DE JANEIRO/RJ 132 3
130 JULIANO SICA BORIO 43,000 FLORIANOPOLIS/SC 122 5
131 MATEUS GARCIA ROEBA 40,500 SALVADOR/BA 113 8
132 EMANUEL OLIVEIRA 40,000 ABELARDO LUZ/SC 137 6
133 ADEMIR SALES JUNIOR 40,000 JUARA/MT 133 1
134 WESLEY BRUNO COSTA SILVA 39,000 LONDRINA/PR 130 6
135 TEODORO MANOEL DA SILVA 38,000 GOIANIA/GO 112 9
136 JOACIR EDISON LIMA 37,000 BARRA VELHA/SC 114 6
137 RODRIGO SEMEGHINI 37,000 RIO DE JANEIRO/RJ 116 4
138 JESSE CEZAR FONSECA 35,500 CAJAZEIRAS/PB 121 1
139 FERNANDO PAERA 34,000 ARGENTINA 116 9
140 VICTOR PERTILE 34,000 FLORIANOPOLIS/SC 121 8
141 MARCELO RUFFA 33,500 ARGENTINA 133 5
142 RENAN RODRIGUES RIBA 33,000 CASCAVEL/PR 113 6
143 VINICIUS LACERDA SANTOS SILVA 32,500 BELO HORIZONTE/MG 134 7
144 ANDRE FERNANDES RIMO 32,000 CURITIBA/PR 136 6
145 JONATHAN DUARTE SOBRAL 31,000 RIBEIRÃO DO PINHAL/PR 130 8
146 MARCELO GIORDANO MENDES 30,500 SAO PAULO/SP 138 7
147 RODRIGO BARROS 30,000 RECIFE/PE 124 6
148 JOAO FELIPE WEBBER 30,000 SANTA TEREZA/PR 136 8
149 LARCIO DOALCEI 27,500 JOINVILLE/SC 120 6
150 DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU 25,000 CUIABA/MT 125 4
151 SANJAY SAHIJWANI 11,000 CHILE 138 1

Bruno Gazoto e Luiz Eduardo Garla são alguns dos nomes que estão na disputa

Faça seu comentário

KSOP

Comandada por Rennan Castro, “Parada Contada” fez sucesso na etapa de 2023 do KSOP GGPoker Fortaleza; relembre algumas

O circuito retorna ao Ceará na próxima semana e o quadro será mais uma vez uma atração da cobertura do Mundo Poker

Publicado

em

Postado Por


O quadro “Parada Contada” se tornou um grande diferencial das coberturas do Mundo Poker durante as etapas do KSOP GGPoker. Com Rennan Castro no comando dos vídeos engraçados contando as mãos jogadas no circuito, o “Piru de Luxo” cearense vem arrancando muitos risos e divertindo a galera.

De contrato renovado em 2024, mais uma vez Rennan entrará em ação! Na próxima semana, ele que reside em Fortaleza será novamente um dos anfitriões do circuito mais querido da América do Sul e trará muita “Parada Contada” no Instagram do @mundopokerbr.

Em casa, o “Piru de Luxo” da cobertura conhece muito bem o field local e já deu show durante a última etapa de 2023, realizada no mês de outubro, quando trouxe várias vídeos do quadro, que fizeram muito sucesso.

LEIA MAIS: Vai jogar o KSOP GGPoker Fortaleza na próxima semana? Confira dicas de restaurantes para conhecer na capital cearense

E o Mundo Poker resolveu relembrar algumas “Paradas Contadas” que aconteceram na etapa de Fortaleza 2023. Confira abaixo:

1º – Isaac Lazera x Luciano Pinto no Warm-Up

2º – Ivan x Zeca Geleilate – High Roller Light

3º – Guilherme Navascues x Marcelo Coelho – Warm-Up

4º – All in quíntuplo – Torneio de Omaha KO

5º – Peterson Machado x João Pedro Biancolini – High Roller

6º – Renato Maia x Carol Dupré com direito a participação engraçada de Hudson Sales

A GGPoker é o maior site de poker do mundo! Abra sua conta clicando aqui para disputar os melhores torneios do poker online

Confira o Episódio #63 do Poker de Boteco com Carol Dupré:

 

Continue Lendo

KSOP

Satélite de quarta-feira para o KSOP GGPoker Fortaleza supera garantido; Willian Cestari garante vaga

O evento na cidade cearense ocorre entre 03 a 09 de abril

Publicado

em

Postado Por

KSOP
Willian Cestari


O satélite de quarta-feira para o Main Event do KSOP GGPoker Fortaleza superou o garantido e entregou duas vagas para o torneio. Com buy-in de US$ 70, 23 jogadores participaram da disputa; Willian Cestari e “russo420” saíram o buy-in do Main Event.

Os dois agora vão participar do torneio de R$ 3.000 na paradisíaca capital cearense, que vai sediar o maior evento de poker da história do Nordeste. Willian Cestari é o atual líder do ranking geral do KSOP GGPoker após uma excelente etapa de abertura da temporada 2024 no Rio de Janeiro.

LEIA MAIS: Grade do KSOP GGPoker Fortaleza em abril tem torneios imperdíveis; confira os destaques

Os dias classificatórios acontecem entre os dias 04 e 07 de abril e a mesa final ocorre no dia 09 nas mesas do hotel Gran Mareiro, que também sediou a última ida do KSOP GGPoker até Fortaleza. Na ocasião, o norueguês Assad Kamran saiu com o título.

O KSOP GGPoker Fortaleza acontece entre os dias 03 e 09 de abril e conta com R$ 5.000.000 garantidos durante a etapa. O próximo satélite para o evento acontece nesta quinta-feira (28), às 20h, na GGPoker, com buy-in de US$ 70 e uma vaga garantida para o Main Event. Não fique de fora!

A GGPoker é o maior site de poker do mundo! Abra sua conta clicando aqui para disputar os melhores torneios do poker online

Confira o Episódio #63 do Poker de Boteco com Carol Dupré:

 

Continue Lendo

KSOP

Vai jogar o KSOP GGPoker Fortaleza na próxima semana? Confira dicas de restaurantes para conhecer na capital cearense

O evento na cidade cearense ocorre entre 03 a 09 de abril

Publicado

em

Postado Por


O KSOP GGPoker desembarca na próxima semana em Fortaleza, capital do estado do Ceará, para a segunda etapa da temporada 2024. O evento terá R$ 5 milhões garantidos e será realizado no belíssimo hotel Grand Mareiro, casa do circuito em outras duas oportunidades.

A etapa cearense é bastante diferenciada para quem deseja curtir um destino diferente e traz diversas atrações além do poker para os jogadores. Exemplo disso são os restaurantes locais, bastante prestigiados e que possuem vários tipos de culinárias.

LEIA MAIS: Grade do KSOP GGPoker Fortaleza em abril tem torneios imperdíveis; confira os destaques

Confira algumas dicas de onde se alimentar em Fortaleza com uma lista de restaurantes feita pelo Mundo Poker:

Confira (clique em cada um para conferir o Instagram do restaurante):

Illa Mare (Brasileira e Frutos do Mar)

Giz Cozinha Boêmia (Grelhados e Feijoada)

Colosso (Pizzas e vinhos)

Guarderia

Moleskine

Zoi

Além desses citados acima, temos o JP Steakhouse na Beira-Mar, Carneiro do Ordones, Moranga bistrô, L’ô Restaurante, Vila Mosquito, Vignoli e Santa Grelha. Cada um com sua especialidade gastronômica!

A GGPoker é o maior site de poker do mundo! Abra sua conta clicando aqui para disputar os melhores torneios do poker online

Confira o Episódio #63 do Poker de Boteco com Carol Dupré:

 

Continue Lendo

MAIS LIDAS