KSOP

KSOP

Warm Up do KSOP Special atinge 996 entradas e tem 151 classificados; confira o chip count

Bruno Gazoto e Luiz Eduardo Garla são alguns dos nomes que estão na disputa

Published

on

KSOP

Um dos torneios com o melhor custo-benefício do KSOP Special teve início no primeiro dia do festival. Com buy-in de R$ 500 e R$ 200.000 garantido, o Warm Up foi um grande sucesso. Nos dois primeiros classificatórios foram registradas incríveis 996 entradas, lotando o salão do Infinity Blue Resort.

Ainda com o Dia 1C Turbo para ser realizado nesta quinta-feira (01), a arrecadação dos dias 1A e 1B bateu a marca de R$ 497.000. No final das contas, 151 jogadores conseguiram a classificação e estão vivos na busca pelos prêmios que prometem ser gigantes desde já. O chip leader geral é o jogador Ricardo Sehnem, de Joinville, que juntou o gigantesco stack de 319.000 fichas.

Nomes conhecidos do poker nacional também estão na briga, como Bruno Gazoto (293.500), Luiz Eduardo Garla (160.000), Fernando Konishi (109.000), Aryan Ouriques (100.000), Paulo Gini (97.000) e Rebeca Rebuitti (81.500). O Dia 1C Turbo começa às 13h, enquanto o Dia 2 acontece a partir das 18h. Confira o chip count:

1 RICARDO SEHNEM 319,000 JOINVILLE/SC 122 7
2 BRUNO GAZOTO RIBEIRO 293,500 MOGI MIRIN/SP 116 2
3 EDUARDO RAUL CUNHA 288,500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 113 4
4 ARTHUR TORRES 253,000 JOÃO PESSOA/PB 112 4
5 ANDRE HERRERA ZEPEDI 232,500 CHILE 134 4
6 GUSTAVO GOMES DE FREITAS FARIAS 225,000 FLORIANOPOLIS/SC 118 3
7 FABIANO MOREIRA 211,500 ERECHIM/RS 124 5
8 RAFAEL LUIS DOS SANTOS 206,000 PASSO FUNDO/RS 113 3
9 FERNANDO CANAPARO 178,500 ARGENTINA 113 7
10 HUGO ENRIQUE CABANAS 178,000 ASUNCION/PAR 132 5
11 MATHEUS COSTA CATHARINA 176,500 FLORIANOPOLIS/SC 116 6
12 VALMIR BRUCH 170,500 MONDAI/SC 113 9
13 JOAO AUGUSTO ALMEIDA MENDONÇA 169,500 SAO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 137 8
14 TACIANO BARBACOVI 169,000 CAÇADOR/SC 134 5
15 JOSE GUILHERME DO PRADE VALERIO 168,000 CURITIBA/PR 118 7
16 ALESSANDRA BARROS 167,000 FLORIANOPOLIS/SC 114 4
17 LEANDRO HANDA NASSIMENTO 167,000 PORTO UNIÃO/SC 121 7
18 LUIZ EDUARDO ASSUNÇÃO GARLA 160,000 LONDRINA/PR 128 4
19 RAONI KOHATSU 160,000 MARINGA/PR 137 4
20 AUGUSTO CAPRARA 156,500 ITAJAI/SC 134 1
21 TALES ALCANTARA BRAGA 155,000 FORTALEZA/CE 136 5
22 AMADEU FONZE NETO 152,000 GASPAR/SC 118 8
23 JOSE LUIZ KRACIK 151,500 FLORIANOPOLIS/SC 129 4
24 LEONARDO DE SOUZA BORSSATTO 151,000 FLORIANOPOLIS/SC 116 5
25 SAMIR BOABAID 150,000 FLORIANOPOLIS/SC 132 1
26 WAGNER FRANCO 148,500 ARGENTINA 116 3
27 PAULO GIOVANNI ZAURINDO DE MELO 148,000 FORTALEZA/CE 138 4
28 CAIO ARAUJO BRANDÃO 147,500 SOROCABA/SP 129 1
29 DANTON SILVA GOMES 147,500 UBERLANDIA/MG 128 3
30 GILBERTO ALKERMANN 146,500 CURITIBA/PR 125 3
31 NEBO VLADKOVIC 141,000 GRAMADO/RS 125 1
32 PEDRO HENRIQUE DE LUCENA MENDES 139,500 RECIFE/PE 136 4
33 ALAN DIEGO KARAS 137,500 CURITIBA/PR 136 7
34 ANDRE FRANKE FERREIRA 137,000 PORTO ALEGRE/RS 132 2
35 LUIS GUILHERME NEVES PONCE 136,500 CUIABÁ/MT 120 5
36 MATHEUS SANTOS DA SILVA 134,500 CACHOEIRINHA/RS 113 5
37 RODRIGO RAMOS MOREIRA 133,000 RIO DE JANEIRO/RJ 124 4
38 CRISTIAN LEONARDO SUAREZ DAZA 131,500 BOGOTA 132 9
39 WILLIAN MELO BEZERRA 130,500 SAO PAULO/SP 112 3
40 LUIZ FELIPE DE ANDRADE 128,000 CURITIBA/PR 126 6
41 RODRIGO M. ARGONARAZ 126,500 ROSARIO/STA FE 126 2
42 PETERSON MECHALO 124,000 RIO DE JANEIRO/RJ 120 2
43 WILSON DE OLIVEIRA 122,000 RIO DO SUL/SC 128 8
44 LUIZ FERNANDO SANTOS 120,500 SALVADOR/BA 133 2
45 RAFAEL BITTENCOURT OLINGER 119,500 VIDEIRA/SC 121 9
46 REINER WEIHERMANN 116,000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 117 8
47 RENAN BENTO DOS SANTOS RODRIGUES 116,000 UNIAO DA VITORIA/PR 133 4
48 RAFAEL URIAS WAGENFUHR 116,000 UNIÃO DA VITORIA/PR 120 8
49 BRUNO HENRIQUE DE PAULA 114,000 CAMPINAS/SP 121 3
50 FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA 114,000 FLORIANOPOLIS/SC 129 9
51 FABIANO JAQUES DE SOUSA 111,500 BRASILIA/DF 122 8
52 ADILSON RODRIGUES DE LIMA 111,500 LAPA/PR 122 9
53 FERNANDO A. KONISHI 109,000 SUZANO/SP 117 4
54 TIAGO ANTONIO DE MORAIS GOMES 107,000 GOIANIA/GO 130 1
55 EDUARDO KEIL 105,000 FOZ DO IGUAÇU/PR 126 5
56 HENRIQUE ALVES FERREIRA 104,500 BRASILIA/DF 116 8
57 RENAN ANTONIO FLOR RAMALHO 104,500 ESTANCIA VELHA/RS 120 7
58 RAFAEL REIS REZENDE 103,000 UBERLANDIA/MG 117 6
59 MOSÉ ARLINDO TOTEL 102,500 SANTA ROSA/RS 124 8
60 MATHEUS CAMILLO DE SOUZA 102,500 FLORIANOPOLIS/SC 126 4
61 GUILHERME ESTERHOTTEN BASTOS 102,000 LAGES/SC 134 6
62 MARCOS AUGUSTO CORREIA 101,000 LAGES/SC 129 8
63 JONAS GOMES DE MELLO 100,000 PELOTAS/RS 122 3
64 ARYAN OURIQUES DE OLIVEIRA 100,000 CAMPINA GRANDE/PB 117 2
65 RODRIGO DOS SANTOS VIZIOLI 99,000 SANTOS/SP 118 5
66 PAULO GINI 97,000 SAO PAULO/SP 138 8
67 ADALBERTO VIEIRA PINHEIRO 96,500 JI-PARANA/RO 121 4
68 LUIS CARLOS KRUPINSKI 96,000 CAXIAS DO SUL/RS 112 8
69 FELIPE GERMANO BUORO DE FILHO 95,500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 118 4
70 EVERTON LUIS SOARES 94,500 SANTA ROSA/RS 113 1
71 LUCAS DE ASSIS ROSSATO 92,500 CAMPO GRANDE/MS 118 6
72 IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA 91,000 CUIABÁ/MT 134 2
73 RICARDO SANDRI SEHNEM 91,000 JOINVILLE/SC 138 5
74 GABRIEL DALMINA 90,000 IMBITUBA/SC 120 9
75 MATINS GABRIEL DIAZ 88,500 128 5
76 JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS 88,000 JATAÚBA/PE 112 2
77 LUCAS MACHADO DA SILVA 88,000 LAGES/SC 138 2
78 GUSTAVO JOSE DE SOLSA LUZ 87,500 CURITIBA/PR 116 1
79 EDUARDO NUNES 86,500 BARRA VELHA/SC 137 5
80 YURI RISTOW 85,500 BRUSQUE/SC 138 9
81 GUSTAVO AMARAL DUARTE 85,000 CHAPECÓ/SC 114 1
82 GUILLEN JUAN IGNACIO 84,000 ARGENTINA 114 3
83 RODRIGO RODRIGUES ANVERSA 83,000 MARILIA/SP 117 7
84 ALVARO CEZAR LOULCIRO 82,500 CURITIBA/PR 138 6
85 ARIEL GALVAN SARDY 82,000 SANTIAGO/CHI 129 7
86 REBECA REBUITTI 81,500 BELO HORIZONTE/MG 129 6
87 ALEXIS ROMERO 81,500 128 6
88 MATIAS FREDERICO LUNO 81,500 QUEMU/LA PAMPA 132 4
89 ROBIN MARTINS 81,000 LUCAS DO RIO VERDE/MT 128 2
90 LUIZ FELIPE DA SILVA 78,500 BRASILIA/DF 134 9
91 RODRIGO FERREIRA MULLER 78,000 FLORIANOPOLIS/SC 114 7
92 WEBERT SILVA SOUZA 77,000 IMPERATRIZ/MA 118 9
93 RAFAEL BORGES TEIXEIRA 77,000 ARAXÁ/MG 132 8
94 RUDINEI TEIXEIRA JUNIOR 75,000 CAMPO GRANDE/MS 134 8
95 KENNY MARCIANO 75,000 CAXIAS DO SUL/RS 124 9
96 MAYCON FELIPE MOURA 75,000 BELO HORIZONTE/MG 133 6
97 FELIPE DO NASCIMENTO SALGADO 73,500 BELÉM/PA 114 9
98 FELIPE VAZQUEZ AMORIN CARDOZO 72,500 SALVADOR/BA 130 2
99 RAVI DANIEL MACHINO 72,500 CORDOBA/ARG 137 1
100 GUSTAVO MIRANDA DE SÁ 70,500 JOÃO PESSOA/PB 137 2
101 IURY DOS SANTOS BOENO 67,500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 122 4
102 LEONARDO AUGUSTO LAITE MARSICANO 66,500 BELO HORIZONTE/MG 117 5
103 LUIS HENRIQUE PORNELES 66,500 SANTA ROSA/RS 137 9
104 MIRALLES MARTIN IGNACIO 66,000 ARGENTINA 113 2
105 ARMANDO GOMES FISHO 63,000 CURITIBA/PR 116 7
106 JONATHAN FONSECA DIAS 62,000 PALHOÇA/SC 132 7
107 ALEX F. OLIVEIRA 60,500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 124 3
108 GUSTAVO REGO E SILVA 60,000 PORTO ALEGRE/RS 133 8
109 KIM DE SOUZA CARVALHO 59,500 GOIANIA/GO 125 7
110 CARLOS AUGUSTO ADAM 59,000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 136 3
111 EDSON P. BEZERRA XAVIER 58,600 SAO PAULO/SP 117 3
112 DANIEL ALVES JUNIOR 58,500 FLORIANOPOLIS/SC 114 2
113 JOSE QUINTINO PEREIRA 58,000 SANTO ANGELO/RS 133 3
114 ADRIANO AUGUSTO DA SILVA 56,500 FLORIANOPOLIS/SC 137 7
115 LEANDRO EGON PRIZ 56,000 FOZ DO IGUACU/PR 125 5
116 LUCAS BATISTA MARTINS 55,000 SAO PAULO/SP 118 2
117 GUILHERME LONDE RODRIGUES 55000 GOIANIA/GO 125 6
118 MARIO CASTRO 54,500 ARGENTINA 133 9
119 ROGERIO NIXHIMORI 54,000 FOZ DO IGUAÇU/PR 112 6
120 YURI DA CUNHA MOREIRA 53,500 PAOS DE MINAS/MG 122 2
121 LEONARDO SOUZA 53,000 DUQUE DE CAXIAS/RJ 124 1
122 FLAVIO ENRIQUE VALEIRA MARTINES 51,500 SANTIAGO 117 9
123 BRENO LEAL DE SOUSA 49,000 MANAUS/AM 120 4
124 EDSON GIRARDI 48,000 TIMBO/SC 129 3
125 DIOGO HIDEO YAMAMOTO 47,500 MARIALVA/PR 126 7
126 IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA 46,500 FORTALEZA/CE 124 7
127 DANILO RIBEIRO COSTA SANTOS 44,500 JACOBINA/BA 136 9
128 WALMOR ALVES MACIEL 44,000 FLORIANOPOLIS/SC 120 3
129 MARCELO MEDEIROS SILVA 43,000 RIO DE JANEIRO/RJ 132 3
130 JULIANO SICA BORIO 43,000 FLORIANOPOLIS/SC 122 5
131 MATEUS GARCIA ROEBA 40,500 SALVADOR/BA 113 8
132 EMANUEL OLIVEIRA 40,000 ABELARDO LUZ/SC 137 6
133 ADEMIR SALES JUNIOR 40,000 JUARA/MT 133 1
134 WESLEY BRUNO COSTA SILVA 39,000 LONDRINA/PR 130 6
135 TEODORO MANOEL DA SILVA 38,000 GOIANIA/GO 112 9
136 JOACIR EDISON LIMA 37,000 BARRA VELHA/SC 114 6
137 RODRIGO SEMEGHINI 37,000 RIO DE JANEIRO/RJ 116 4
138 JESSE CEZAR FONSECA 35,500 CAJAZEIRAS/PB 121 1
139 FERNANDO PAERA 34,000 ARGENTINA 116 9
140 VICTOR PERTILE 34,000 FLORIANOPOLIS/SC 121 8
141 MARCELO RUFFA 33,500 ARGENTINA 133 5
142 RENAN RODRIGUES RIBA 33,000 CASCAVEL/PR 113 6
143 VINICIUS LACERDA SANTOS SILVA 32,500 BELO HORIZONTE/MG 134 7
144 ANDRE FERNANDES RIMO 32,000 CURITIBA/PR 136 6
145 JONATHAN DUARTE SOBRAL 31,000 RIBEIRÃO DO PINHAL/PR 130 8
146 MARCELO GIORDANO MENDES 30,500 SAO PAULO/SP 138 7
147 RODRIGO BARROS 30,000 RECIFE/PE 124 6
148 JOAO FELIPE WEBBER 30,000 SANTA TEREZA/PR 136 8
149 LARCIO DOALCEI 27,500 JOINVILLE/SC 120 6
150 DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU 25,000 CUIABA/MT 125 4
151 SANJAY SAHIJWANI 11,000 CHILE 138 1
Click to comment

KSOP

KSOP SA: Peterson Machado vence cooler em all in triplo e fica gigante na busca pelo tricampeonato do Progressive K.O.

O carioca venceu o torneio em outras duas oportunidades na carreira

Published

on

O Progressive K.O. é um dos torneios mais queridos da grade do KSOP, e o campeão da etapa South America 2026 será conhecido ainda nesta terça-feira. Um dos postulantes fortíssimos é Peterson Machado, que já venceu a competição em duas ocasiões ao longo da carreira.

O embaixador do KSOP está muito forte na briga e puxou um pote enorme na semi FT, que lhe rendeu uma ótima quantidade de fichas ao vencer um cooler em all in triplo. Ele tinha nos blinds 18.000 / 36.000, quando William Melo anunciou all in de 403.000 fichas com do UTG.

LEIA MAIS: KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK

No UTG+1, Victor dos Santos, com 1.492.000 fichas, resolveu isolar com . A ação chegou até o small blind, Peterson, que anunciou all in com 1.043.000 fichas, configurando assim o all-in triplo, com bounties valiosos em jogo. Machado jogava para segurar com seu par de damas.

Logo no flop, , Peterson acertou uma trinca e passou a liderar com tranquilidade. Ainda assim, William Melo seguia vivo por uma broca para sequência com o valete, enquanto Victor estava praticamente drawing dead. O turn foi um , mantendo a vantagem de Peterson.

Faltava o river, e Peterson só perderia para William caso batesse um dos valetes. No entanto, veio um , completando um full house e garantindo 2.561.000 fichas para o embaixador do KSOP, que segue na busca pelo tricampeonato do Progressive K.O.

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:

Continue Reading

KSOP

Em nova fase na carreira, Gabriel Reis equilibra família e poker, comenta novo time e detalha plano para o KSOP SA

O jogador de Santa Catarina é um dos presentes na etapa

Published

on

Balneário Camboriú se consolidou como uma das principais casas do poker brasileiro, recebendo jogadores de todo o país e até do exterior durante as etapas do KSOP. A etapa South America, por exemplo, costuma atrair um público fiel de Santa Catarina, que não perde a chance de marcar presença no grande evento. Nesse cenário, o regular Gabriel Reis é um dos nomes mais representativos.

Morando na região, Gabriel é figura carimbada nas etapas do KSOP em Balneário. Sua trajetória recente traz histórias marcantes, como em 2024, quando se tornou pai pela segunda vez durante a etapa de Itajaí. De lá para cá, muita coisa mudou dentro e fora das mesas, incluindo o “big hit” da carreira em 2025. A chegada do segundo filho também trouxe uma motivação extra ao jogador, algo que ele mesmo destacou ao falar sobre o momento especial de disputar a série em casa.

“Pô, jogar a ‘Libertadores do Poker’ em casa é sempre bom demais, né? É aquele momento de reencontrar os amigos, trocar ideia, sentir o clima, pra mim, está sendo especial. Hoje estou numa rotina em que consigo equilibrar bem as coisas, principalmente estar mais presente na criação dos meus filhos sem deixar o jogo de lado. Sinto que esse é o meu maior acerto nesse momento da vida, então está tudo caminhando bem”, contou Gabriel.

Ao falar sobre sua participação no KSOP, Gabriel explicou que optou por uma grade mais enxuta, priorizando torneios com melhores estruturas e premiações garantidas, em vez de volumar muito.

“Sobre o KSOP, eu optei por fazer uma grade mais enxuta, até porque não dá pra grindar tudo sem ter uma estrutura maior por trás. A ideia é focar mais nos High Rollers, nos Progressive KO e nos torneios que estiverem com garantido mais atrativo. Quero concentrar energia nesses eventos mesmo.”

LEIA MAIS: KSOP SA: Roger Ruivo quase dobra o stack do segundo colocado e domina 1B do Progressive KO; veja o chip count

Vivendo um momento mais leve na carreira, Gabriel também destacou a importância de manter a consistência sem abrir mão do equilíbrio fora das mesas. Segundo ele, a ideia é seguir focado no próprio jogo, sem pressa por resultados, valorizando cada momento. Ele também reconheceu que 2025 foi um ano de virada, muito por conta de ajustes na rotina profissional e da influência de Felipe Carbonera, amigo próximo e head coach do seu time.

“A ideia é seguir tranquilo, fazer o meu jogo, buscar esses resultados com calma. Se vier agora, ótimo. Se não, a gente segue trabalhando e tenta no próximo. O mais importante é estar aqui, vivendo isso, revendo a galera e curtindo o ambiente. Em 2025 foi um ano bem importante pra mim. Eu estava muito focado nos aplicativos, jogando pouco nos sites. Aí entra o Felipe Carbonera, que é um grande amigo e também head coach do meu time, foi uma peça importante nessa mudança de direção”, disse.

Na sequência, Gabriel detalhou ainda mais esse processo de mudança, explicando como surgiu a decisão de migrar o foco para os principais sites de poker, como a GGPoker, que lhe rendeu US$ 155 mil recentemente, e como isso impactou diretamente sua rotina, principalmente em relação à família, que aumentou com a chegada de Valentim, seu segundo filho.

“E ele meio que me puxou, sabe? ‘Pô, cara, vamos jogar site. Já está na hora de tu ir pra site’. Eu também já estava querendo mudar um pouco a rotina, porque a pegada dos aplicativos é diferente, você joga com gente do mundo inteiro, acaba ficando muito preso à noite, madrugada e eu queria ajustar isso pra ter mais tempo com a minha família. No fim, ele me deu esse empurrão, eu abracei a ideia e gostei muito. A adaptação foi super boa, consegui engatar três bons resultados. Depois, acabei me desligando da Never Standard e enxerguei uma nova oportunidade na Smart, que é uma equipe sensacional, com head coaches que estão entre os melhores do Brasil. Quero aprender bastante com eles. E acredito também que tenho muito a agregar ao time. A expectativa é que seja uma parceria de muito sucesso”, pontuou.

LEIA MAIS: KSOP SA: Marin Gechev embala após all in quádruplo na bolha, vence 3-handed difícil e conquista o título do HR Deep Stack One Day

Gabriel Reis também ressaltou o impacto do novo time no seu desenvolvimento, especialmente no aspecto técnico, destacando a troca de conhecimento proporcionada pelos instrutores. Ele ainda fez questão de mencionar nomes importantes do cenário, como Gabriel Schroeder “gabsdrogba”, Gabriel Moura “aaurelio”, Dalton Hobold, Paulo Brombim e Alexandre Mantovani, o “Cavalito”, que contribuem diretamente para sua evolução.

“Então está sendo bem impactante, porque a gente aprende muito, principalmente nas reviews em grupo. São linhas que, muitas vezes, eu não tinha acesso antes. Apesar de eu já ter time, é um grupo de porte menor, no caso o ‘Dommo’, então o acesso acaba sendo mais limitado. E como eu também sou head coach do Dommo, eu queria justamente trazer algo mais elaborado, algo que fizesse mais sentido pensando no longo prazo”,finalizou.

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:

Continue Reading

KSOP

KSOP SA: Kaio Camargo engata sequência insana, puxa três bounties e dispara no Progressive K.O.

Kaio acertou quadra e ainda eliminou dois adversários na mão seguinte do torneio

Published

on

Kaio Camargo

Está rolando no salão do KSOP South America o Dia 2 do Progressive K.O. de R$ 3.000. O torneio atraiu muitos regulares para a disputa e superou a premiação garantida com facilidade, e nesta terça-feira, a caça aos bounties continuou. Quem se deu muito bem foi Kaio Camargo, o “Kaiotex”, que engatou uma sequência excelente.

Kaio, que precisou de bastante paciência durante o classificatório 1C, conseguiu passar para o segundo dia com um ótimo stack. Com o Mundo Poker observando a mesa, ele teve grande sucesso numa sequência de mãos nos blinds 20.000 / 40.000, que o colocaram como chip leader do evento com 30 jogadores ainda vivos na briga pelo título.

A primeira delas foi um flip clássico contra o argentino Ulisses Acosta. Ulisses anunciou o resteal de 20 blinds contra o open do “Kaiotex” e os dois foram para o flip, com o brasileiro segurando contra o do adversário. Não houve sofrimento: já no flop, Kaio acertou uma quadra, e o board não deu qualquer chance para o argentino, que foi eliminado na 38ª colocação.

LEIA MAIS: KSOP SA: Último colocado no início da FT, Rafael Urias consegue virada espetacular e crava o Warm Up: “para meus filhos”

Logo em seguida, Kaio acabou por engatar numa mão ainda mais impressionante. O cantor Munhoz anunciou all in de 255.000 fichas e Kaio, Roger Ruivo e José Arlindo Totel anunciaram o call, formando um pote com mais de um milhão de fichas. No flop , José Arlindo liderou all in com mais 120.000, e Kaio shovou por cima com 1.035.000. Ruivo, depois de muito ficar na pensativa, largou a mão; ele cobria Kaio por uma pequena margem.

No showdown, Munhoz segurava , José Arlindo possuía e Kaio segurava . O turn e o river garantiram o potaço e a liderança do torneio para o regular.

Com o megapote, Kaio assumiu a liderança do torneio e ainda colocou dinheiro no bolso com mais duas eliminações. Só quem não ficou muito feliz foi Roger Ruivo, que revelou que segurava QT e teria acertado a trinca no turn.

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:

Continue Reading

MAIS LIDAS