KSOP
Main Event do KSOP Special afunila para 128 jogadores e Robson Rodrigues é quem puxa a fila rumo ao Dia 3; confira o chip count
Torneio com buy-in de R$ 8.000 terá field estrelado na continuação
Depois de sete classificatórios, 836 jogadores do field total de 2.596 entradas do Main Event do KSOP Special retornaram para o imponente salão do Expocentro de Balneário Camboriú para seguir com o sonho vivo. Desse número, apenas 128 continuam no jogo após a conclusão do Dia 2. Quem lidera os classificados é o jogador Robson Rodrigues.
O jogador de Florianópolis avançou com um baita stack de 1.985.000 fichas, mas tem uma série de adversários colados no retrovisor. O segundo colocado é o regular carioca Paulo Pinto com 1.876.000 fichas. Gregory de Faria (1.830.000), Gustavo Gonzaga Soares (1.777.000) e Mario Tony Soares Junior (1.400.001) estão no top 5.
Giuliano Freitas (1.397.000), Alisson Piekazewicz (1.349.000), Caio Yunes (932.000), Paulo Gini (793.000), Camila Cardoso (767.000), Nilson Junior (699.000), Elvis Renan (698.000), Douglas Lopes (654.000), Jonathan Wolter (645.000), Felipe Drapichinksi (635.000), Alcioni Pollermann (620.000), Bruno Nunes (591.000), Giovanny Reyes (570.000), Juliana Polli (559.000) e Victor Castro (483.000) são alguns dos nomes que seguem na briga.
Todos os classificados já garantiram a premiação de R$ 7.200, mas o objetivo geral segue sendo as forras absurdas da mesa final e o prêmio milionário de R$ 1.250.000 para o campeão. Os blinds retornam em 6.000 / 12.000 e o Dia 3 terá início às 15 horas. A MundoTV transmite todas as emoções ao vivo na Twitch e no Youtube.
Confira o chip count:
| 1 | ROBSON LUIZ RODRIGUUES | 1.985.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 109 | 6 |
| 2 | PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 1.876.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 110 | 3 |
| 3 | GREGORY WONSTTRET DE FARIA | 1.830.000 | CURITIBA/PR | 115 | 3 |
| 4 | GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA SOARES | 1.777.000 | MARTINHO CAMPOS/MG | 102 | 1 |
| 5 | MARIO TONY ALMEIDA SOAERS JUNIOR | 1.400.001 | MACEIO/AL | 131 | 6 |
| 6 | GIULIANO MENDES DE FREITAS | 1.397.000 | CURITIBA/PR | 116 | 1 |
| 7 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 1.349.000 | CONTENDA/PR | 116 | 4 |
| 8 | MARCELO TAKASHI TORII | 1.281.000 | SAO PAULO/SP | 109 | 7 |
| 9 | ROMULO DE CARVALHO FERNANDES | 1.270.000 | CURITIBA/PR | 130 | 8 |
| 10 | DILERMANDO LUIZ DA SILVA BIANCHINI | 1.263.000 | SAO PAULO/SP | 109 | 9 |
| 11 | HILARIO ANTONIO FOLADOR | 1188000 | GUARAPUAVA/PR | 110 | 4 |
| 12 | DOUGLAS DEUCHER GARCIA | 1.180.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 129 | 4 |
| 13 | RHANIERY FERREIRA DA SILVA | 1.175.000 | GOIANIA/GO | 129 | 7 |
| 14 | THIAGO HENRIQUE RAMOS | 1.141.000 | ITAJAI/SC | 122 | 2 |
| 15 | FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | 1.092.000 | ARGENTINA | 117 | 3 |
| 16 | WANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | 1.070.000 | MARINGA/PR | 102 | 3 |
| 17 | MATHEUS CARDOSO MACHADO | 1.047.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 124 | 3 |
| 18 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 999.000 | CURITIBA/PR | 108 | 2 |
| 19 | LEONARDO VINICIUS DA SILVA HEUSI | 985.000 | ITAJAI/SC | 124 | 2 |
| 20 | ROMAN MATIAS SEBASTIAN ROJAS KULJIS | 978.000 | BOLIVIA | 116 | 7 |
| 21 | ROBERTO CESAR SOARES DOS SANTOS | 947.000 | SANTO ANDRE/SP | 129 | 3 |
| 22 | MARCELO YUICHI NAKADA | 944.000 | VIÇOSA/MG | 122 | 8 |
| 23 | CAIO ALVARES PALIS YUNES | 932.000 | ITUIUTABA/MG | 110 | 7 |
| 24 | DICESAR CLAUDEMIR MANKE | 907.000 | BARRA VELHA/SC | 129 | 1 |
| 25 | FRANCO DANIEL GASPARINI | 904.000 | ARGENTINA | 101 | 1 |
| 26 | EDGARD PINTO SOARES JUNIOR | 881.000 | CEDRAL/SP | 115 | 4 |
| 27 | FELIPE DE LIMA LEITE VAZ | 868.000 | SANTOS/SP | 123 | 8 |
| 28 | CAUE MARTINS BARROS SILVA | 858.000 | FLORIANO/PI | 110 | 9 |
| 29 | CARLOS EDUARDO RESENDE CAMARGO | 832.000 | PALMAS/TO | 115 | 5 |
| 30 | GABRIEL SOLDATI COELHO | 806.000 | SANTA MARIA/RS | 110 | 6 |
| 31 | MARIO KENJI IRIE | 806.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 117 | 7 |
| 32 | PAULO VILLENA GINI | 793.000 | SAO PAULO/SP | 116 | 6 |
| 33 | CHRISTIAN GABRIEL LUCARDI | 791.000 | ARGENTINA | 124 | 8 |
| 34 | RICARDO CAETANO CASTRO | 790.000 | FORMIGA/MG | 115 | 1 |
| 35 | JOAO BATISTA MOURELI | 775.000 | CACHOEIRINHA/RS | 101 | 6 |
| 36 | KAUE VINICIUS DE SOUZA | 771.000 | NOVO HAMBURGO/RS | 122 | 4 |
| 37 | CAMILA SANTANA CARDOSO | 767.000 | BRASILIA/DF | 124 | 7 |
| 38 | ANTONIO MOISES PIRES CHOROBINSKI | 755.000 | CURITIBA/PR | 131 | 4 |
| 39 | PAULO VITOR TACONI | 737.000 | SALTO DE PIRAPORZ/SP | 116 | 8 |
| 40 | NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 699.000 | MACEIO/AL | 123 | 6 |
| 41 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 698.000 | SANTA ISABEL/PA | 129 | 3 |
| 42 | JULIANO MARQUES DE MENEZES | 678.000 | GOIANIA/GO | 103 | 4 |
| 43 | DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA | 654.000 | RECIFE/PE | 101 | 8 |
| 44 | JONATHAN WOLTER | 645.000 | CURITIBA/PR | 130 | 3 |
| 45 | FELLIPE DRAPICHINSKI | 635.000 | SAO JOSE/SC | 131 | 9 |
| 46 | GUILHERME CAPPELARO RODRIGUES | 620.000 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 122 | 5 |
| 47 | ALCIONI POLLERMANN | 619.000 | PATO BRANCO/PR | 101 | 5 |
| 48 | LEONARDO AZEVEDO CORREA | 618.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 124 | 6 |
| 49 | PEDRO VARGAS E SILVA PENCO MAGALHAES NOBREGA | 607.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 108 | 4 |
| 50 | BRUNO NUNES VASCONCELOS | 591.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 130 | 9 |
| 51 | PEDRO BENTACOR GARCIA | 585.000 | URUGUAI | 116 | 5 |
| 52 | TIAGO GONCALVES DE FREITAS | 580.000 | TRAMANDAI/RS | 101 | 3 |
| 53 | GIOVANNY REYES PEREZ | 570.000 | COLOMBIA | 117 | 2 |
| 54 | ALAN GEISON POLETTO | 565.000 | LAJEADO/RS | 108 | 6 |
| 55 | MILTON TAKESHI KAMEI | 561.000 | DRACENA/SP | 110 | 5 |
| 56 | GUILHERME DANIEL LANGARO | 560.000 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 123 | 9 |
| 57 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 559.000 | RIO VERDE/GO | 131 | 3 |
| 58 | JULIANA POLLI | 559.000 | PATO BRANCO/PR | 108 | 1 |
| 59 | DREDERSON MARCOS CELIVERTI FERNANDES | 551.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 102 | 2 |
| 60 | JOEL JESUS HERNANDEZ SANCHEZ | 544.000 | URUGUAI | 103 | 5 |
| 61 | LEONARDO BORGHETI | 543.000 | CURITIBA/PR | 131 | 7 |
| 62 | FABIAN DANIEL ORTIZ | 519.000 | BUENOS AIRES | 109 | 2 |
| 63 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | 514.000 | FRAIBURGO/SC | 102 | 7 |
| 64 | THIAGO OLIVEIRA | 514.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 122 | 7 |
| 65 | CRISTIAN DANIEL VILCHES | 505.000 | ARGENTINA | 103 | 3 |
| 66 | RENAN VINICIUS BUDAL ARINS | 500.000 | JOINVILLE/SC | 109 | 3 |
| 67 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 483.000 | BAURU/SP | 108 | 5 |
| 68 | EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 481.000 | UBERLANDIA/MG | 122 | 6 |
| 69 | PEDRO DE QUEIROZ CORDOVA SANTOS | 474.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 109 | 5 |
| 70 | VICTOR GABRIEL MARQUES CAMPOS | 463.000 | CUIABA/MT | 109 | 8 |
| 71 | ANDERSON BERNARDI | 460.000 | SANTO ANGELO/RS | 103 | 1 |
| 72 | GABRIEL BONFIM DIAS DE SOUZA | 453.000 | JAGUAQUARA/BA | 115 | 9 |
| 73 | MARCELO MEDEIROS | 448.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 103 | 8 |
| 74 | AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA | 443.000 | LAGOA DA PRATA/MG | 101 | 2 |
| 75 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | 443.000 | SUZANO/SP | 108 | 8 |
| 76 | RICHARD GOMES DE GODOY | 440.000 | DIADEMA/SP | 123 | 2 |
| 77 | IVONIR BENTO | 436.000 | TOLEDO/PR | 124 | 9 |
| 78 | MARTIN HUGO PIÑEIRO | 432.000 | ARGENTINA | 124 | 5 |
| 79 | LUCIELI DENISE SERNAJOTTO | 431.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 115 | 2 |
| 80 | MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 428.000 | JIPA MEDICI/RO | 115 | 6 |
| 81 | LUCIANO MACCHIARELLI | 427.000 | ARGENTINA | 101 | 9 |
| 82 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 420.000 | PASSO FUNDO/RS | 117 | 8 |
| 83 | EDUARDO DENICOLO WEILER | 417.000 | CARAZINHO/RS | 123 | 1 |
| 84 | CRISTIAN FERNANDO MENDOZA | 416.000 | ARGENTINA | 102 | 6 |
| 85 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA NOVAES | 416.000 | SAO PAULO/SP | 116 | 3 |
| 86 | RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA | 412000 | VITORIA/ES | 129 | 8 |
| 87 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 402.000 | BRASILIA/DF | 123 | 7 |
| 88 | DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA HOLANDA | 391.000 | MARABA/PA | 131 | 1 |
| 89 | VILSON PAES JUNIOR | 378.000 | CACADOR/SC | 117 | 4 |
| 90 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 373.000 | JOAO PESSOA/PB | 109 | 4 |
| 91 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 371.000 | ANDIRA/PR | 122 | 3 |
| 92 | RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA VALERA | 371000 | MARILIA/SP | 131 | 5 |
| 93 | LUIZ FERNANDO GALVAO BUENO FERREIRA | 363.000 | SAO PAULO/SP | 130 | 5 |
| 94 | LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 361.000 | CUIABA/MT | 123 | 5 |
| 95 | HENRIQUE CRUZ DE SA | 358.000 | CACOAL/RO | 103 | 6 |
| 96 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 344.000 | SAO BENTO DO SUL/SC | 103 | 9 |
| 97 | RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 324.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 130 | 2 |
| 98 | CAIO MURILO TEIXEIRA | 320.000 | CURITIBA/PR | 102 | 9 |
| 99 | RICARDO SANDRI SEHNEM | 320.000 | JOINVILLE/SC | 108 | 3 |
| 100 | LEONARDO MIGUEL ARANIBAR OLIVARES | 315.000 | ARGENTINA | 115 | 7 |
| 101 | EDSON GONCALVES DIAS JR | 303.000 | NOVA ANDRADINA/MS | 129 | 6 |
| 102 | ADNEY DAMASCENO SANTOS | 299.000 | SAO LUIS/MA | 117 | 9 |
| 103 | LEANDRO LACERDA DOS SANTOS | 295.000 | TRES LAGOAS/MS | 102 | 5 |
| 104 | JOSE ALDO ALMEIDA MOTA | 291.000 | SALVADOR/BA | 124 | 4 |
| 105 | JOAO PEDRO SALGADO CARVALHO ROCHA | 288.000 | SAO GABRIEL/RS | 131 | 8 |
| 106 | RAFAEL ALVES DE MEDEIROS | 285.000 | CANOAS/RS | 108 | 9 |
| 107 | JOAO PEDRO MIRANDA SALES | 259.000 | UBERLANDIA/MG | 108 | 7 |
| 108 | PAULO FERNANDO HOSFIN | 258.000 | JOINVILLE/SC | 116 | 9 |
| 109 | JUAN KLAS | 257.000 | ARGENTINA | 131 | 2 |
| 110 | LUCAS CORONA DE OLIVEIRA | 252.000 | PELOTAS/RS | 117 | 1 |
| 111 | OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES | 249.000 | BELO HORIZONTE/MG | 109 | 1 |
| 112 | ADEMAR ALVES DA SILVA | 245.000 | ROSARIO IVAI/PR | 117 | 5 |
| 113 | GABRIEL MOREIRA | 232.000 | SAO PAULO/SP | 116 | 2 |
| 114 | RODOLFO THIAGO FLENIK DA SILVA | 225.000 | CURITIBA/PR | 101 | 4 |
| 115 | BRUNO FERNANDO FRIZZO | 224.000 | CURITIBA/PR | 102 | 8 |
| 116 | PEDRO FELIPE LOPES MEIRA DO VALE | 214.000 | NATAL/RN | 122 | 1 |
| 117 | DIEGO DE FREITAS OLIVEIRA | 212.000 | UBERLANDIA/MG | 123 | 3 |
| 118 | MARCOS ANDRE BARBOSA | 192.000 | SAO PAULO/SP | 122 | 9 |
| 119 | IGIANNE BERTOLDI | 180.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 117 | 6 |
| 120 | HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 161.000 | GOIANIA/GO | 130 | 6 |
| 121 | JOAO PAULO BULHOES EMKRENCIMO | 153.000 | NATAL/RN | 124 | 1 |
| 122 | RAFAEL ANTONIO PANDOLFO | 143.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 110 | 1 |
| 123 | JULIANO RICARDO DA SILVA | 136.000 | ORLEANS/SC | 110 | 2 |
| 124 | DENIS RODRIGO GASPERI NEVES | 124.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 129 | 5 |
| 125 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 118.000 | JOAO PESSOA/PB | 103 | 2 |
| 126 | HENRIQUE ADAM | 105.000 | PORTO ALEGRE/RS | 110 | 8 |
| 127 | JULIAN FELIPE SEGURA ZAMBRANO | 101.000 | COLOMBIA | 115 | 8 |
| 128 | LUAN FERREIRA BARBOSA | 101.000 | PONTA GROSSA/PR | 130 | 7 |
Confira o episódio #13 do Poker de Boteco:
KSOP
Cantor Munhoz é anunciado como embaixador do KSOP, se declara ao poker e traça metas: “Abraçar as outras pessoas”
Munhoz agora faz parte da equipe de embaixadores do circuito
Durante a quarta-feira, o salão do KSOP viu o anúncio de um reforço de peso para o time de embaixadores do evento. O cantor Munhoz agora é parte da equipe do circuito, fortalecendo ainda mais uma relação que já trouxe grandes resultados para os dois lados e, claro, muita diversão e bons momentos.
Munhoz, ávido jogador de poker, registra alguns bons resultados no KSOP já há algumas edições do evento. É fácil encontrá-lo pelo salão, sempre com um sorriso no rosto e muito simpático com os jogadores na mesa. Munhoz falou com o Mundo Poker sobre o que significa o anúncio.
“É uma das coisas mais legais que poderia acontecer na minha vida. Eu me apaixonei pelo poker, já tem uns 8, 10 anos que eu jogo um pouco mais frequente. Quando eu conheci o KSOP, foi natural já conhecer as pessoas mais importantes aqui da casa… não tenho palavras para descrever”, contou.
Munhoz vem registrando cada vez mais resultados no poker, e a última etapa do KSOP, disputada no Rio de Janeiro, evidencia isso. Ele somou quatro ITMs em sete dias, incluindo o vice-campeonato no Micro High Roller, que lhe deu a principal premiação de sua carreira até o momento. Para o cantor, o momento agora é de construção.
“Quero fazer o que eu puder para contribuir, para trazer o bem, para fazer as pessoas conhecerem o poker e conhecerem o KSOP. Do jeito que essa casa me abraçou, eu quero ajudar a abraçar as outras pessoas pelo resto da minha vida”, finalizou.
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Cooler pré-flop termina em bad beat e derruba Marcelo Cartana quase na bolha de torneio importante
Player ficou na 73ª posição e fora da faixa de premiação.
O KSOP South América, que está sendo realizado em Balneário Camboriú, segue trazendo muitas mãos marcantes e desfechos impressionantes. Em uma delas, Marcelo Cartana acabou tendo seu par de Ás quebrado, após um cooler pré-flop na reta final do Progressive KO.
A mão em questão aconteceu quando o Progressive KO, um dos mais importantes da grade do KSOP, estava em hand-for-hand. Marcelo Cartana, com cerca de 25 blinds, acabou indo all-in no pré-flop e Gabriel Reis, que cobria Marcelo em fichas, pagou.
No showdown, Marcelo mostrou seu , enquanto Gabriel apresentou . A frente na mão, Cartana viu seu sonho começar a ruir logo no flop. As três primeiras cartas do board foram , dando uma trinca para Gabriel e deixando Marcelo ainda com chances.
O turn dificultou ainda mais seu jogo, já que o baralho apresentou uma , completando um full house ao vilão. Para Marcelo Cartana, apenas um outro Ás o salvaria da eliminação na bolha do ITM. E não deu. A última carta mostrada foi um , causando sua eliminação em 73º lugar do torneio e ficando fora da faixa de premiação.
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
Quarta-feira traz grade diversificada com várias opções para os jogadores no KSOP South America; confira
Evento entra na segunda semana em Balneário Camboriú
O oitavo dia do KSOP South America chega nesta quarta-feira (15) com série uma grade repleta de opções para quem ainda quer entrar em campo. No cronograma, são vários os destaques do dia, com buy-ins que atingem os mais diversos estilos de jogadores.
O Main Event, talvez o mais cobiçado da grade, segue abrindo suas portas com dois classificatórios programados. O principal tornei da etapa tem buy-in de R$ 5.000 e garantido de R$ 3.000.000. O Dia 1B acontece às 14h, enquanto o Dia 1C, este disputado no formato turbo, está marcado para às 22h.
O Mystery PKO também avança em seus classificatórios, com o Dia 1B às 14h e o Dia 1C às 18h, ambos com buy-in de R$ 1.500 e garantido de R$ 1.000.000. O torneio conta com outros dois classificatórios na quinta e seu Dia Final é na sexta, quando serão conhecidos os números finais.
A programação ainda inclui o Freezeout chegando à sua decisão às 15h, o High Roller PKO One Day (R$ 10.000) às 15h, o PLO5 KO (R$ 2.000) às 17h e o Kings Turbo (R$ 1.000) às 21h.
Confira a grade completa da quarta-feira (15):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Event – Dia 1B | 14h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 60min |
| Mystery PKO – Dia 1B | 14h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| 3K Freezeout – Dia Final | 15h00 | R$ 150.000 | – | – | 30min |
| High Roller PKO – One Day | 15h00 | – | R$ 10.000 | 100K | 25min |
| PLO5 KO | 17h00 | – | R$ 2.000 | 50K | 20min |
| Mystery PKO – Dia 1C | 18h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| Kings Turbo | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
| Main Event – Dia 1C (Turbo) | 22h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 30min |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER17 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER9 horas agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER1 dia agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER2 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER5 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE9 horas agoGustavo Castro fatura título do US$ 1.050 Super Tuesday High Roller no PokerStars





