KSOP
Léo Jokura junta stack enorme e lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do KSOP GGPoker Special; confira o chip count
O torneio já registra 943 entradas totais
A segunda-feira de KSOP GGPoker Special foi recheada de muito poker no salão do Centreventos, em Itajaí. Uma das principais disputas foi a rodada dupla de classificatórios do Main Event, que tiveram números bem significativos de entradas e muitos jogadores classificados. No Dia 1E, por exemplo, 76 dos 213 registrados classificaram para o Dia 2.
A liderança ficou nas mãos do jogador streamer Léo Jokura. Ele passou com impressionantes 307.500 fichas para a sequência da competição. A disparidade foi enorme para o segundo colocado Júlio Belluscio, vice-campeão da etapa South America, que acumulou um belo stack de 244.500 fichas
O Dia 1E também teve nomes como Murilo Figueredo (219.000), Lenon Corim (205.500), Luis Kamei (202.500), Thiago Teich (192.000), Thiago Torati (181.000), Leandro Prinz (170.000), Ramon Kropmanns (162.000), Ramon Pessoa (149.500), Tássio Mendes (123.000) e Alex Bez (106.000) entre os classificados.
Já no Dia 1E, 83 entradas foram registradas com 40 jogadores classificados. O líder em fichas foi Valentim Piergentile com um total de 190.500 fichas. Também avançaram como destaque os seguintes nomes: Mestre Filipe (176.000), Rafael Pfleger (108.000), Dalton Hobold (107.000), Milena Magrini (101.500), Marina Manz (81.500), Cauê Martins (56.000), Amauri Grutka (43.000) e Pedro Maia (34.500).
O Main Event terá mais dois classificatórios realizados nesta terça-feira. O Dia 1G a partir das 14h e o Dia 1F, começando às 22h. Os blinds no Dia 2 retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A premiação garantida de R$ 5.000.000 deve ser batida com facilidade. Até o momento são 943 entradas e 302 classificados.
Confira o chip count do Dia 1E:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | LÉO TOSHIO JOKURA FILHO | 307.500 | CAMPO GRANDE/MS | 21 | 9 |
| 2 | JULIO GASTON BELLUSCIO | 244.500 | ARGENTINA | 31 | 5 |
| 3 | MICAEL FERRONE ALVES PEREIRA | 235.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 19 | 6 |
| 4 | RICHARD RIBEIRO SANT | 220.500 | VARGINHA/MG | 46 | 1 |
| 5 | MURILO THIAGO SOUZA FIGUEREDO | 219.000 | PENHA/SC | 28 | 9 |
| 6 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 218.500 | CURITIBA/PR | 21 | 8 |
| 7 | THIAGO PHILIPPS MACHADO | 207.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 46 | 6 |
| 8 | LENON SILVA CORIM | 205.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 55 | 5 |
| 9 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 202.500 | DRACENA/SP | 73 | 4 |
| 10 | JOAQUIN HUMBERTO WALTER BARLOCCO | 202.000 | URUGUAI | 80 | 4 |
| 11 | THIAGO MONTEIRO TEICH | 192.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 39 | 2 |
| 12 | CAINA SIGNOR POSSENTI | 185000 | RODEIO BONITO/RS | 29 | 2 |
| 13 | THIAGO TORATI NEVES | 181.000 | PETROPOLIS/RJ | 13 | 7 |
| 14 | ANDREI KOSTETSKII | 178.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 57 | 6 |
| 15 | LEANDRO EGON PRINZ | 170.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 54 | 1 |
| 16 | RAMON KROPMANNS DA SILVA | 162.000 | CURITIBA/PR | 13 | 8 |
| 17 | ALDEVIO CARLOS TESTONI | 160.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 77 | 5 |
| 18 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 149.500 | UBAJARA/CE | 49 | 3 |
| 19 | RENAN REVINTHIS MARINHO | 147.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 69 | 4 |
| 20 | VANDERSON IZE MARANGONI | 145500 | SIDEROPOLIS/SC | 57 | 8 |
| 21 | NICOLAS RODRIGO MARTINEZ | 144.500 | ARGENTINA | 85 | 6 |
| 22 | OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 140.000 | DORES DO INDAIA/MG | 53 | 8 |
| 23 | DANIEL MELLO | 137.500 | BELEM/PA | 69 | 7 |
| 24 | VICTOR DOS SANTOS | 130.000 | ITAJAI/SC | 32 | 9 |
| 25 | TASSIO MENDES DA COSTA | 123.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 83 | 4 |
| 26 | FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 120.000 | ARGENTINA | 39 | 4 |
| 27 | PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | 113000 | BELO HORIZONTE/MG | 24 | 8 |
| 28 | HELSON LEANDRO LARA KUPCZAK | 110.500 | CURITIBA/PR | 57 | 2 |
| 29 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 106.000 | JOINVILLE/SC | 83 | 8 |
| 30 | LUIS CLAUDIO GARCIA | 104.500 | ITAPEMA/SC | 28 | 3 |
| 31 | JOAO CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 103.000 | CARAZINHO/RS | 46 | 8 |
| 32 | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | 98.000 | SAO PAULO/SP | 69 | 9 |
| 33 | GILBERTO DE ASSIS AMARAL | 95.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 32 | 2 |
| 34 | BERNARDO TRISTAO SOARES | 93000 | SALVADOR/BA | 78 | 9 |
| 35 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 89.500 | FORTALEZA/CE | 68 | 3 |
| 36 | BRUNO GUILHERME DOS SANTOS | 87.500 | JUIZ DE FORA/MG | 21 | 1 |
| 37 | SARUN PENDA | 85.000 | COLOMBIA | 26 | 7 |
| 38 | DIONES DA SILVA LOPES | 82.500 | CONIZA/MT | 49 | 5 |
| 39 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 80.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 84 | 2 |
| 40 | LEANDRO GUEDES BURLAMAQUI | 80.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 46 | 5 |
| 41 | LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS | 77.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 19 | 3 |
| 42 | VINICIUS XIMENDES DOS SANTOS | 75.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 55 | 3 |
| 43 | RAFAEL ANTONIO PANDOLFO | 74.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 39 | 8 |
| 44 | HERNAN VICTOR CREIXELL | 73.000 | ARGENTINA | 27 | 7 |
| 45 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 71.000 | ARGENTINA | 73 | 6 |
| 46 | EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA | 70.500 | CURITIBA/PR | 28 | 1 |
| 47 | RODRIGO MARCELINO | 69.000 | BLUMENAU/SC | 13 | 1 |
| 48 | IURI RIBEIRO | 66.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 55 | 8 |
| 49 | ANDERSON BERNARDI | 66.000 | SANTO ANGELO/RS | 69 | 5 |
| 50 | REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA VALADAO | 65.000 | SANTOS/SP | 81 | 1 |
| 51 | CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 64.500 | CRICIUMA/SC | 80 | 9 |
| 52 | RODRIGO PFEIFER DA COSTA | 62.000 | LONDRINA/PR | 83 | 3 |
| 53 | ALEXANDRO FERNANDO CARVALHO | 61.000 | CAMPO GRANDE/MS | 80 | 6 |
| 54 | FREDERICO LOPES DAVID | 59.000 | BELO HORIZONTE/MG | 77 | 9 |
| 55 | MARIANO GASTON CORDOBA | 58.500 | ARGENTINA | 54 | 2 |
| 56 | LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | 55500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 59 | 2 |
| 57 | RICARDO ADRIANO AGOSTINI RIBEIRO | 54.000 | ITAPEMA/SC | 54 | 4 |
| 58 | BRUNO MURILO CANUTO FERREIRA | 54.000 | SAO PAULO/SP | 72 | 3 |
| 59 | VALCIR MELLO | 49.000 | SAO PAULO/SP | 52 | 9 |
| 60 | WILLIAN BENTO FRANCA | 47.000 | NAVEGANTES/SC | 12 | 7 |
| 61 | EDUARDO PAUL CUNHA | 47.000 | ITAJAI/SC | 19 | 1 |
| 62 | MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 46.000 | PARAGUAI | 60 | 1 |
| 63 | MILTON MARTINI JUNIOR | 45.000 | GRAVATAI/RS | 38 | 9 |
| 64 | RAI PEREIRA | 43.500 | GRAVATAI/RS | 29 | 4 |
| 65 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 42500 | SAO BENTO DO SUL/SC | 83 | 6 |
| 66 | LUIZ FELIPE BIANCHI CARBONEERA | 41.000 | ITAPEMA/SC | 29 | 7 |
| 67 | MARCELO FABIAN RUIZ | 40.000 | ARGENTINA | 20 | 6 |
| 68 | GABRIEL MEGDA MASSELI BARBOSA | 35.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 72 | 7 |
| 69 | ALISON LUCAS OENNING | 35.000 | FRANCISCO BELTRAO/PR | 33 | 4 |
| 70 | MARCELO ALEJANDRO SALAS | 34.500 | ARGENTINA | 44 | 5 |
| 71 | EMERSON CARDOSO DA ROCHA | 32.000 | CAMPINAS/SP | 38 | 7 |
| 72 | LUCAS HOLSBACH HIRAISHI | 29.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 32 | 5 |
| 73 | JONATHAN WOLTER | 26.000 | CURITIBA/PR | 38 | 6 |
| 74 | MATEUS DAPPER | 21.500 | CARAZINHO/RS | 77 | 7 |
| 75 | ADRIANO GABRIEL VOLPE | 17.000 | PARANA | 39 | 1 |
| 76 | CIRO GOMES SOUZA | 15.500 | SALVADOR/BA | 72 | 9 |
Confira o chip count do Dia 1F:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | VALENTIN MATEO PIERGENTILE | 190.500 | ARGENTINA | 54 | 5 |
| 2 | AYUTE FARID SARQUIS | 183.500 | ARGENTINA | 55 | 1 |
| 3 | LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 176.000 | CURITIBA/PR | 83 | 5 |
| 4 | OTAVIO CASTELLI FEDRIGO | 131.000 | SERAFINA CORREA/RS | 13 | 2 |
| 5 | JONATAN DE FREITAS MARTINS | 110.000 | CAMPO GRANDE/MS | 28 | 6 |
| 6 | RAFAEL PFLEGER | 108.500 | SAO JOSE/SC | 38 | 8 |
| 7 | RICARDO MARCONDES DUARTE | 108.000 | SAO PAULO/SP | 52 | 7 |
| 8 | DALTON HABOLD | 107.000 | JOINVILLE/SC | 55 | 4 |
| 9 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 101.500 | SAO PAULO/SP | 39 | 6 |
| 10 | LEONARDO COCITO | 93.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 54 | 7 |
| 11 | DANIEL ALFREDO BIZOZA LOPEZ | 90.000 | URUGUAI | 28 | 4 |
| 12 | ADELAR GONCALVES DE SOUZA | 89.500 | FRAIBURGO/SC | 85 | 4 |
| 13 | RODOLFO HIDEKI TANAKA | 88.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 73 | 2 |
| 14 | LEANDRO ANTONIO QUADROS DUARTE | 86.000 | ARAPONGAS/PR | 81 | 8 |
| 15 | LUIZ ANTONIO JOANELLO | 85.000 | CURITIBA/PR | 19 | 8 |
| 16 | MAURICIO NALIN ANTUNES | 82.000 | SERTAO/RS | 80 | 5 |
| 17 | MARINA BRESSAN MANZ | 81.500 | TOLEDO/PR | 79 | 8 |
| 18 | CAROLINE CARDOSO DAPOUSA | 67.500 | SANTOS/SP | 24 | 6 |
| 19 | RAFAEL FERNANDES GUEDES | 65.500 | SAO PAULO/SP | 29 | 3 |
| 20 | LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 64.000 | CUIABA/MT | 21 | 3 |
| 21 | AFFONSO MAGON CHIARELLO | 63.000 | SERAFINA CORREA/RS | 46 | 9 |
| 22 | JOSE RENATO ESTEVAO DE ARAUJO CARVALHO | 61.500 | SANTOS/SP | 32 | 1 |
| 23 | JUAN MANUEL HALLER MALAN | 61.500 | URUGUAI | 13 | 4 |
| 24 | NELLO RODOLPHO GIONGO NETO | 61.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 79 | 6 |
| 25 | CAUE MARTINS BARROS SILVA | 56.000 | FLORIANO/PI | 72 | 8 |
| 26 | FILIPE CUADAL COIMBRA | 55.500 | MANAUS/AM | 46 | 7 |
| 27 | GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 51.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 9 |
| 28 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 43000 | PASSO FUNDO/RS | 32 | 7 |
| 29 | PEDRO MAIA DA COSTA | 34.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 4 |
| 30 | JOAO VITOR ROSA MACHADO | 32.500 | ITAJAI/SC | 69 | 6 |
| 31 | MARCOS HENRIQUE DE ARAUJO MARTINS | 32.000 | SANTOS/SP | 83 | 7 |
| 32 | ROBSON WASEM DA SILVA | 31.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 69 | 1 |
| 33 | GABRIEL AGOSTINI MORENO | 28.000 | CURITIBANOS/SC | 46 | 2 |
| 34 | GUILHERME SAZAN DOS SANTOS | 27.000 | CRICIUMA/SC | 12 | 5 |
| 35 | KELSON GIRAO DE SOUZA | 26000 | MANAUS/AM | 13 | 9 |
| 36 | LUIZ ROBERTO CORREA DOS SANTOS JUNIOR | 23.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 39 | 9 |
| 37 | BRENER HENRIQUE VICENTE | 22.500 | CRICIUMA/SC | 57 | 4 |
| 38 | PEDRO DE QUEIROZ CORDOVA SANTOS | 14500 | FLORIANOPOLIS/SC | 31 | 3 |
| 39 | RICARDO GOLDONI NETO | 13500 | SAO LOURENCO/SC | 69 | 8 |
| 40 | LUCAS HENRIQUE NEPOMUCENO BATISTA | 12.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 5 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
KSOP
KSOP SA: Mesa final estrelada do Monster Mystery 6-Max é formada com Vinicius Tano na liderança; confira o chip count
O campeão vai levar R$ 80 mil mais bounties

O Monster Mystery KO 6-Max do KSOP South America vai conhecer o grande campeão nesta terça-feira, encerrando a etapa realizada em Balneário Camboriú. Após dois dias intensos de disputa, restam apenas sete jogadores na briga pelo título.
O torneio registrou 371 entradas no buy-in de R$ 3.000, distribuídas ao longo de quatro classificatórios. Quem chega à decisão na liderança é Vinicius Tano, que ensacou um expressivo stack de 8.500.009 fichas, seguido de perto por José Santos, com 7.775.000.
LEIA MAIS: KSOP SA: Carlos Serrano é o bolha do High Roller Championship após embate com Kaio Camargo
A mesa final ainda conta com nomes bastante conhecidos do circuito: Leonardo Camera (7.225.000), Eduardo Kalil (5.725.000), Wender Oliveira (4.400.000), Alexandre Couto “Aleolho” (2.600.000) e Valeria Dilascio (850.000).
A mesa final do Monster começa às 14h, com 02:12 restantes no nível de blinds 75.000 / 150.000. Todos os jogadores já garantiram R$ 14.700 da premiação regular, enquanto o grande campeão levará R$ 80.000, além dos bounties acumulados ao longo do torneio.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinicius Hideo Tano | 8.500.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 149 | Posição 3 |
| Joao Eduardo Silveira Santos | 7.775.000 | Sespii | SC | Brasil | Mesa 149 | Posição 7 |
| Leonardo Camera Alves | 7.225.000 | SANTA ROSA | RS | Brasil | Mesa 149 | Posição 5 |
| Eduardo Kalil Escada | 5.725.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 149 | Posição 2 |
| Wender Cezar Oliveira | 4.400.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 149 | Posição 4 |
| Alexandre Arantes De Assis Couto | 2.600.000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 149 | Posição 6 |
| Valeria Viviana Dilascio | 850.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 149 | Posição 1 |
Confira a premiação regular:
1º – R$ 80.000
2º – R$ 53.100
3º – R$ 38.500
4º – R$ 29.300
5º – R$ 22.500
6º – R$ 18.000
7º – R$ 14.700

Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
Mesa final do High Roller Championship é formada; Evaldo Pontes é o chip leader e campeão vai levar R$ 480 mil
Finalistas já garantiram pelo menos R$ 50 mil

O High Roller Championship do KSOP South America formou sua mesa final na noite desta segunda-feira. Depois de algumas boas horas de disputa, o torneio de R$ 2 milhões garantidos conta agora com nove restantes na mesa final, e o chip leader é o cearense Evaldo Pontes.
Evaldo, que foi o responsável pelo estouro da bolha da mesa final, acumulou o ótimo stack de 4.800.000 fichas, quase o dobro de Bruno Porto, o segundo colocado no chip count, que vai para a disputa com 2.560.000. O colombiano Martin Romero finaliza o pódio com 2.470.000.
LEIA MAIS: KSOP SA: Bolha do Monster Mystery K.O. 6-Max estoura com straight flush e runout insano; confira
O High Roller Championship do KSOP South America somou um total de 158 entradas, todas num buy-in de R$ 15.000. Os argentinos Christian Sare, Markito Grassi, Ezequiel Ferretty e Luciano Cabral também fazem parte da disputa, assim como os brasileiros Manacesar Lopes e Eduardo Drumond.
A mesa final do High Roller Championship vai rolar a partir das 14h desta terça-feira, último dia de KSOP South America, com transmissão da MundoTV. Os blinds retornam com 55 minutos restantes em 20.000 / 40.000 e big blind ante. Os nove finalistas já garantiram pelo menos R$ 50.000, enquanto o campeão vai embolsar R$ 480.000.
Confira a premiação completa:
1º – R$ 480.000
2º – R$ 325.000
3º – R$ 236.100
4º – R$ 175.080
5º – R$ 131.000
6º – R$ 100.000
7º – R$ 78.000
8º – R$ 62.000
9º – R$ 50.000
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | País | Posição |
|---|---|---|---|
| Joao Evaldo Pontes Caxile Filho | 4.800.000 | Brasil | Posição 9 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 2.560.000 | Brasil | Posição 5 |
| Martin Alejandro Romero Peralta | 2.470.000 | Colômbia | Posição 2 |
| Christian Alejandro Sare | 1.510.000 | Argentina | Posição 1 |
| Marcos Javier Rodriguez Grassi | 1.175.000 | Argentina | Posição 3 |
| Ezequiel Pablo Ferretty | 1.070.000 | Argentina | Posição 7 |
| Eduardo Drumond Prazeres Da Silva | 975.000 | Brasil | Posição 6 |
| Luciano Gabriel Cabral | 770.000 | Argentina | Posição 4 |
| Manacesar Lopes Dos Sanios | 470.000 | Brasil | Posição 8 |

Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
KSOP
KSOP SA: Full house no river salva João Webber de eliminação em mão eletrizante no 5-handed do Main Event
A jogada envolveu Rafael Loiola, que esteve prestes a eliminar João do torneio

A mesa final do Main Event do KSOP South America segue entregando grandes emoções nesta segunda-feira, com mãos decisivas e reviravoltas dignas de destaque. Entre elas, uma protagonizada por João Webber, do CL Poker Team, chamou atenção pelo drama quando restavam apenas cinco jogadores.
A ação começou com Rafael Loiola, então chip leader, abrindo mini-raise nos blinds 50.000 / 125.000 segurando . A jogada chegou até Webber, que encontrou no small blind e, com cerca de 15 big blinds, optou pelo all in.
LEIA MAIS: KSOP SA: Carlos Serrano é o bolha do High Roller Championship após embate com Kaio Camargo
No big blind, Giovane Camargo olhou para , mas decidiu largar a mão e não se envolver na jogada. Loiola, por sua vez, deu call imediato, levando a disputa para o showdown, com Webber em clara vantagem.
O flop foi excelente para Webber, aumentando ainda mais sua vantagem na mão. No entanto, o turn trouxe o dramático , colocando Loiola à frente com um full house e deixando Webber a uma carta da eliminação.
Precisando de um ás ou valete para reverter a situação, Webber viu o river trazer o salvador . A carta completou um full house maior para ele, garantindo a vitória no pote e mantendo o jogador vivo na briga pelo título.
Confira o Poker de Boteco #135 com Luis Brasil:
-
BSOP2 dias agoMega Satélite para o BSOP Rio Quente conta com 10 pacotes garantidos no PokerStars
-
GGPOKER17 horas agoRodrigo Seiji fica em quarto lugar no Bounty Hunters Super High Roller US$ 5.250 e é um dos destaques na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoMatheus Machado vai representar o Brasil em mais uma mesa final do GGMillion$ High Rollers; confira o chip count
-
GGPOKER8 horas ago“SAGE_MOD3” é vice-campeão do GGMasters US$ 150 e leva seis dígitos na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoValendo US$ 142 mil, Luigi Soncin lidera quarteto brasileiro na decisão do GGMasters US$ 150 nesta segunda-feira
-
GGPOKER4 dias agoGG World Festival vai entregar US$ 300 milhões em garantido recorde na GGPoker em maio; veja detalhes
-
GGPOKER4 dias agoJoão Valli faz mesa final e é quinto colocado no US$ 1.050 Thursday Throwdown HR da GGPoker
-
GGPOKER5 dias ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker




