KSOP
KSOP Special: Warm Up registra mais de 3 mil entradas, pulveriza garantido e campeão vai levar prêmio enorme; confira os valores
Quase 500 jogadores conseguiram se classificar para o Dia 2 do torneio e seguem com o sonho vivo
O KSOP Special está sendo um sucesso total e um reflexo disso é a dimensão que o torneio Warm Up, o de abertura da grade, alcançou. Com buy-in de R$ 600, o Warm Up tinha um garantido já significativo de R$ 1 milhão, mas esse valor simplesmente virou poeira com tamanha procura dos jogadores.
A competição recebeu incríveis 3.116 entradas, fazendo com que o torneio se tornasse o maior da história do circuito. Com cinco dias classificatórios, sendo que o último terminou há poucos minutos, os números finais acabaram impressionantes. Foram arrecadados R$ 1.869.600 no total, quase dobrando o já antes enorme garantido.
Com o fim do Dia 1E, também se chegou ao número final de classificados. 492 jogadores conseguiram carimbar a vaga para o Dia 2, com o chip leader geral sendo Felipe Vaz, dono de 452.000 fichas. Jogadores renomados do poker brasileiro estão entre os classificados, como Elvis Renan, Rodrigo Garrido, Marcelo Mesqueu e Fernando “VCVEM” são alguns deles.
Todos os players garantidos no Dia 2 têm muito a comemorar. Ainda que a bolha não tenha sido estourada, uma grande parcela vai concorrer aos prêmios em jogo. A primeira faixa de premiação é na posição 323, com o valor de R$ 1.200. Depois, os valores vão subindo gradativamente até a mesa final.
Quem alcançar a decisão do torneio já sabe que terá garantido ao menos R$ 14.450. Depois disso, a melhor de todas as notícias. O grande campeão do Warm Up levará o impressionante prêmio de R$ 250.000. Além disso, outro prêmio de seis dígitos irá para o bolso do campeão, com R$ 140.000 para o vice.
Confira a premiação da mesa final:
1º – R$ 250.000
2º – R$ 140.000
3º – R$ 75.000
4º – R$ 47.000
5º – R$ 32.400
6º – R$ 25.000
7º – R$ 21.000
8º – R$ 17.500
9º – R$ 14.550
Confira o chip count do Dia 2:
| Nome | Stack | Cidade | Mesa | Posição |
| FELIPE DE LIMA LEITE VAZ | 452.000 | SANTOS/SP | 118 | 6 |
| RODRIGO PFEIFER | 435.000 | LONDRINA/PR | 149 | 2 |
| RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 412.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 130 | 3 |
| GIOVANNY ANDRES RODRIGUEZ OCAMPO | 393.000 | COLOMBIA | 152 | 6 |
| THIAGO DE CAMARGO CEZAR | 390.000 | FOZ DO IGUCU/PR | 124 | 6 |
| GABRIEL DE MENDOCA BORGES | 385.000 | MARILIA/SP | 144 | 3 |
| PABLO DA SILVA | 366.000 | JOINVILLE/SC | 108 | 7 |
| THIAGO GUILHERME SANTIN | 362.000 | PATO BRANCO/PR | 160 | 2 |
| VICTOR MATHEUS METZDORF | 348.000 | IJUI/RS | 109 | 3 |
| EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 341.000 | UBERLANDIA/MG | 125 | 6 |
| CRISTIAN SCHWINDEN | 339.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 146 | 9 |
| ALEX DE BRITO | 337.000 | BLUMENAU/SC | 112 | 4 |
| RAFAEL FERNANDES TABARIN | 322.000 | SAO PAULO/SP | 159 | 9 |
| PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA | 317.000 | BRASILIA/DF | 148 | 1 |
| LEONARDO SANTOS MACHADO | 313.000 | BRASILIA/DF | 151 | 7 |
| RICARDO GOLDONI NETO | 313.000 | SAO LOURENCO/SC | 163 | 7 |
| BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | 311.000 | SUZANO/SP | 105 | 8 |
| IGOR GABRIEL BARBOSA THIESEN | 311.000 | SAO JOSE/SC | 140 | 9 |
| DANILO SERRA CORADO | 301.000 | ITAJAI/SC | 162 | 6 |
| DALVAN SCHLUSSER DE FREITAS | 299.000 | CAMPO ERE/SC | 138 | 8 |
| DIEGO DE FREITAS OLIVEIRA | 298.000 | UBERLANDIA/MG | 161 | 2 |
| PAULO HENRIQUE TEIXEIRA NUNES | 290.000 | COROMANDEL/MG | 113 | 2 |
| DIEGO RODRIGUES MARTINS | 285.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 130 | 5 |
| RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA | 284.000 | VITORIA/ES | 159 | 8 |
| GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 282.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 143 | 6 |
| JULIANO MARQUES DE MENEZES | 274.000 | GOIANIA/GO | 116 | 7 |
| FERNANDO AUGUSTO DA CRUZ | 273.000 | BELO HORIZONTE/MG | 138 | 2 |
| RODRIGO RUAS SILVA | 271.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 115 | 1 |
| FELIPE BORGES | 267.000 | PASSO FUNDO/RS | 123 | 1 |
| DILERMANDO LUIZ DA SILVA BIANCHINI | 259.000 | SAO PAULO/SP | 119 | 9 |
| ALDEVIO CARLOS TESTONI | 258.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 127 | 2 |
| HEBERTON DE SOUZA SOARES | 257.000 | PORTO BELO/SC | 145 | 2 |
| THALYA ROSA DA SILVA | 257.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 112 | 3 |
| ELVIS RENAN PAIVA GOES | 256.000 | SANTA ISABEL/PA | 160 | 3 |
| ISMAEL CORREA DA ROCHA | 253.000 | GLORINHA/RS | 158 | 1 |
| WELLINGTON OLIVEIRA MAGALHAES | 253.000 | SANTA LUZIA/MG | 165 | 8 |
| FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | 252.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 128 | 8 |
| RENAN VINICIUS BUDAL ARINS | 252.000 | JOINVILLE/SC | 127 | 7 |
| FABIO CAVALCANTI BEZERRA | 251.000 | SAO PAULO/SP | 133 | 3 |
| MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 250.000 | ARGENTINA | 141 | 2 |
| RAFAEL REGIS DA SILVA | 246.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 119 | 2 |
| GILMAR MULLER | 244.000 | SANTA CATARINA | 151 | 8 |
| AILTON DA SILVA SOARES | 235.000 | NOVA SANTA ROSA/PR | 120 | 7 |
| FELIPE FLACH QUATRIN | 234.000 | CAMBORIU/SC | 126 | 2 |
| OCTAVIO BORRA | 233.000 | ARGENTINA | 112 | 8 |
| SIDNEI JOSE MAHLE | 233.000 | PARANAGUA/PR | 148 | 3 |
| LUANA BATISTA VALE | 232.000 | BRASILIA/DF | 166 | 1 |
| RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUZA | 232.000 | GOIANIA/GO | 147 | 4 |
| GABRIELA DE SOUZA NEPPEL | 231.000 | SAO MATEUS DO SUL/PR | 116 | 1 |
| GABRIEL ANDRE CARRER | 227.000 | BOM JESUS/RS | 138 | 3 |
| RAONI KOHATSU | 227.000 | MARINGA/PR | 149 | 9 |
| ANDERSON HENRIQUE DALMAS | 225.000 | SOROCABA/SP | 157 | 6 |
| LEONARDO AZEVEDO CORREA | 225.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 106 | 1 |
| MARCOS JOSE NASCIMENTO DE LIMA | 225.000 | ARACAJU/SE | 136 | 4 |
| ANDRE FOLADOR | 224.000 | PALMA SOLA/SC | 120 | 8 |
| VINICIUS SILVA MACHADO | 224.000 | SANTANA DE CATAGUASES/MG | 111 | 6 |
| GUILHERME DA SILVA DUTRA | 223.000 | CURITIBA/PR | 159 | 1 |
| ISAIAS DUTRA QUINTANA | 223.000 | CAMPO GRANDE/MS | 148 | 8 |
| EMERSON CARDOSO DA ROCHA | 222.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 108 | 1 |
| YURI GUILHERME DOS SANTOS | 222.000 | BRASILIA/DF | 110 | 7 |
| TIAGO GONCALVES | 221.000 | JOINVILLE/SC | 151 | 1 |
| GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 220.000 | LABREA/AM | 105 | 3 |
| EDUARDO ALEXANDRE CECCONI BEDUSCHI | 219.000 | NAVEGANTES/SC | 137 | 4 |
| FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 219.000 | VILA VELHA/ES | 164 | 1 |
| GUSTAVO OLIVEIRA DIAS | 218.000 | BLUMENAU/SC | 125 | 2 |
| CESAR XAVIER PACHECO SOARES | 217.000 | EQUADOR | 136 | 9 |
| LEANDRO JAVIER BECERRA | 217.000 | ARGENTINA | 142 | 2 |
| TIAGO HENRIQUE MARQUES DOS REIS | 217.000 | SAO PAULO/SP | 161 | 1 |
| LUIZ FELIPE MAOSK | 216.000 | CURITIBA/PR | 162 | 2 |
| MARCELO ALEJANDRO CARMINE | 211.000 | ARGENTINA | 147 | 6 |
| PEDRO VARGAS E SILVA PENCO MAGALHAES NOB | 210.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 103 | 3 |
| DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 209.000 | CARMO DO PARNAIBA/MG | 141 | 7 |
| RAFAEL ALMEIDA MORO | 208.000 | CURITIBA/PR | 139 | 8 |
| LICK DA CRUZ GARCIA | 206.000 | PARANAGUA/PR | 132 | 2 |
| THIAGO DE MEDEIROS AZEVEDO | 205.000 | NATAL/RN | 142 | 9 |
| FELIPE DONADEL PFEIFER COSTA | 203.000 | LONDRINA/PR | 108 | 9 |
| GABRIEL GALVAO DE OLIVEIRA | 203.000 | MINAS GERAIS | 166 | 2 |
| GUILHERME CAPPELARO RODRIGUES | 203.000 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 162 | 8 |
| JOSE HUMBERTO MACHADO MACEDO | 203.000 | SAO PAULO/SP | 118 | 4 |
| ROMARIO FRANCISCO REIS | 203.000 | CANELINHA/SC | 146 | 3 |
| PEDRO ERNESTO ZILIO ENRICONE | 202.000 | GETULIO VARGAS/RS | 109 | 2 |
| ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | 201.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 121 | 6 |
| JOSE MAICO DA SILVA SILVEIRA | 200.000 | TRAMANDAI/RS | 134 | 8 |
| THIAGO DANTAS TAVARES | 200.000 | PALMAS/TO | 166 | 5 |
| VICTOR OLIVEIRA GIRAO | 200.000 | FORTALEZA/CE | 148 | 7 |
| GILBRAN CASSIO JUVENARDI FERREIRA | 199.000 | PINHALZINHO/SC | 108 | 4 |
| BRUNO DIAS ROCHA | 198.000 | UBERLANDIA/MG | 144 | 5 |
| ANTONIO CABRAL DE CASTRO NETO | 197.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 121 | 9 |
| MATHEUS GRAZZIOTIN | 197.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 135 | 1 |
| ADAIR LEANDRO SCHULZ | 195.000 | ITAPEMA/SC | 107 | 9 |
| CARLOS LEONCIO MIRONIUK | 195.000 | ARGENTINA | 138 | 5 |
| MARCELO SOARES MIYAHIRA | 193.000 | CAMPO GRANDE/MS | 161 | 6 |
| ROBSON LINO RODRIGUES | 193.000 | CURITIBA/PR | 160 | 7 |
| ITAMAR DIDONE MARQUES | 192.000 | BRUSQUE/SC | 118 | 9 |
| CARLOS ALBERTO TORRES MOREIRA | 190.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 111 | 1 |
| DIONATAN JEFFERSON MOREIRA DA SILVA | 188.000 | ITAJAI/SC | 135 | 7 |
| BRUNO BORGES RAMOS | 187.000 | CANOAS/RS | 114 | 1 |
| ADILSON RODRIGUES DE LIMA | 185.000 | LAPA/PR | 110 | 2 |
| PRISCILA MARTINS DO NASCIMENTO | 185.000 | GUARULHOS/SP | 157 | 5 |
| RHANIERY FERREIRA DA SILVA | 185.000 | GOIANIA/GO | 143 | 9 |
| BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 182.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 102 | 7 |
| DIEGO MARTINS DIAS LOPES | 182.000 | BELO HORIZONTE/MG | 104 | 2 |
| NOELI LUCIA PIRES | 181.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 132 | 9 |
| MARCO AURELIO SOUTINHO | 180.000 | BLUMENAU/SC | 139 | 3 |
| MAYLON DAMASCENO LIMA | 180.000 | JOINVILLE/SC | 103 | 8 |
| MULLER AREIA MATHIAS | 180.000 | ITAPEMA/SC | 124 | 5 |
| HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 179.000 | BRASILIA/DF | 157 | 2 |
| REINER WEIHERMANN | 179.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 164 | 8 |
| JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 176.000 | CURITIBA/PR | 107 | 7 |
| LUIZ ROBERTO CORREA DOS SANTOS JUNIOR | 176.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 163 | 8 |
| CARLOS MICAEL SIQUEIRA BORGES | 175.000 | PARANA | 139 | 4 |
| JORGE PETRONILIO DOS SANTOS | 174.000 | GOIANESIA/GO | 149 | 5 |
| CHARLES JOSE VIEIRA | 173.000 | CURITIBA/PR | 113 | 3 |
| LEONARDO COCITO | 173.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 145 | 1 |
| LUIZ ANTONIO JOANELLO | 173.000 | CURITIBA/PR | 156 | 6 |
| IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO | 172.000 | BOLIVIA | 158 | 5 |
| MARCELO SIMOES MESQUEU | 172.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 158 | 9 |
| RAFAEL SILVESTRIN THIBES | 171.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 118 | 8 |
| VINICIUS GABRIEL SPINA DE OLIVEIRA | 171.000 | CURITIBA/PR | 110 | 9 |
| LEONARDO RAJA GABAGLIA | 170.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 159 | 3 |
| TAINA JOICE FARIAS LIMA | 170.000 | SAO PAULO/SP | 143 | 4 |
| SAUL DA SILVA BELGROWICZ | 169.000 | JOINVILLE/SC | 156 | 5 |
| VITOR HENRIQUE PACHECO SCHMITT | 165.000 | SAO JOAO BATISTA/SC | 121 | 4 |
| WANDERLEY SPEROTTO | 164.000 | JOINVILLE/SC | 156 | 7 |
| ALEN DOS SANTOS LIMA | 163.000 | SAO PAULO/SP | 126 | 8 |
| FRANKLIN FERREIRA BARBOSA SOUZA | 163.000 | ALTOS/PI | 144 | 7 |
| MARCEL TEIXEIRA RICCHITELLA | 160.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 121 | 3 |
| GUSTAVO BORGES DA SILVA | 159.000 | CUBATAO/SP | 137 | 8 |
| MARCELO FERRAZ FERRARI | 159.000 | OSORIO/RS | 124 | 8 |
| JOAO VITOR ROSA MACHADO | 158.000 | ITAJAI/SC | 153 | 7 |
| VINICIUS COUTO DE SOUZA | 158.000 | UBERLANDIA/MG | 157 | 1 |
| VINICIUS POLETTI MOSSI | 158.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 142 | 5 |
| ANDREI ALBUQUERQUE LEMOS | 157.000 | ITAPEMA/SC | 154 | 4 |
| FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR | 157.000 | SAO PAULO/SP | 147 | 8 |
| ALEX SGANZERLA | 155.000 | IRANI/SC | 160 | 1 |
| HERIBERTO ARNS JUNIOR | 155.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 109 | 9 |
| MAICEN SALES TEIXEIRA | 155.000 | PORTO VELHO/RO | 118 | 7 |
| THIAGO VIEIRA CORTES | 155.000 | CURITIBA/PR | 138 | 7 |
| DOUGLAS R DE OLIVEIRA | 154.000 | UBERLANDIA/MG | 104 | 3 |
| LEANDRO GOMES | 153.000 | SAO PAULO/SP | 155 | 8 |
| DIOGO VIOLA DE NADAI | 152.000 | CAMPOS/RJ | 114 | 6 |
| GUSTAVO CARDOSO SCHATTSCHNEIDER | 151.000 | GAROPABA/SC | 117 | 3 |
| EMERSON MENDES MOTA GOMES | 150.000 | JOINVILLE/SC | 163 | 3 |
| MARCELO ADRIANO GUEDES JARDIM | 150.000 | SANTOS/SP | 167 | 6 |
| MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 150.000 | CUIABA/MT | 111 | 9 |
| VINICIUS ALVES DE SOUSA | 150.000 | TOCANTINS | 102 | 9 |
| WALDIR JUNIOR MARTINS | 150.000 | PALHOCA/SC | 145 | 3 |
| SEGIO LUIZ GONCALVES JUNIOR | 149.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 161 | 5 |
| ABRAAO PAULO DA COSTA | 148.000 | RECIFE/PE | 102 | 1 |
| EDU JOSE ZOTTI | 148.000 | CONCORDIA/SC | 126 | 5 |
| GUSTAVO DA SILVA ROCHA | 148.000 | IMPERATRIZ/MA | 127 | 3 |
| TIAGO CESAR NEVES | 148.000 | ITAPEMA/SC | 157 | 4 |
| JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 146.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 163 | 2 |
| LUCAS PENITENTE SFALSIN | 146.000 | IBIRACU/ES | 154 | 6 |
| ADRIANO ROBERTO LINDER | 145.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 154 | 7 |
| FERNANDO LEAL JULIANO | 145.000 | CURITIBA/PR | 145 | 9 |
| ANTONIO RODRIGO BARROS GREM | 144.000 | UBERLANDIA/MG | 145 | 6 |
| NATHALY FARIA | 143.000 | SAO PAULO/SP | 146 | 1 |
| ROBERTO GOMES ANGELI | 143.000 | PIRACICABA/SP | 132 | 6 |
| RICARDO DOS SANTOS | 142.000 | CURITIBA/PR | 101 | 7 |
| TALITA NUNES DOS SANTOS | 142.000 | CURITIBA/PR | 144 | 9 |
| CLAUDIO ROBERTO FERNANDEZ MOLINA | 141.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 147 | 7 |
| JOSE WANDERLEI NICOLA | 141.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 126 | 9 |
| EVANDRO MIRANDA | 140.000 | JOINVILLE/SC | 158 | 8 |
| JEFFERSON JOSE INEZ | 140.000 | ITAJAI/SC | 165 | 6 |
| ARIEL DJALMA RODRIGUES | 139.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 151 | 5 |
| CRISTIAN GIL CAMARA | 139.000 | CHAPECO/SC | 149 | 8 |
| RAUL FERNANDO GENZ | 138.000 | NOVA SANTA ROSA/PR | 114 | 4 |
| MARCO ANTONIO ALVES GUIMARAES | 137.000 | SOMBRIO/SC | 164 | 5 |
| VAGNER HELDER CAVEGLION | 137.000 | FRANCISCO BELTRAO/PR | 105 | 6 |
| AMAURI GIOVANI GRUTKA | 136.000 | PASSO FUNDO/RS | 123 | 3 |
| CELIO VOELZ FILHO | 136.000 | BLUMENAU/SC | 151 | 6 |
| LEANDRO SOARES KUZE | 136.000 | BLUMENAU/SC | 157 | 7 |
| LUCAS CARDOZO CHAVES | 136.000 | CAMBORIU/SC | 164 | 3 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | 135.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 166 | 3 |
| EMERSON SELL DOS SANTOS | 135.000 | SOROCABA/SP | 138 | 9 |
| MIGUEL ANGEL LEYVA RODRIGUEZ | 135.000 | BOLIVIA | 132 | 4 |
| PAULO RODRIGO C SILVA | 135.000 | BRASILIA/DF | 105 | 1 |
| BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 134.000 | MACAPA/AP | 109 | 7 |
| GUSTAVO MATIAS BRAZ | 134.000 | CARIACICA/ES | 157 | 8 |
| PRISCILLA BUENO | 134.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 141 | 6 |
| RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 133.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 117 | 7 |
| ALAN DIEGO KARAS | 132.000 | CURITIBA/PR | 152 | 7 |
| IGOR SPINELLI TAVARES | 132.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 154 | 1 |
| JOAO PEDRO MIRANDA SALES | 131.000 | UBERLANDIA/MG | 153 | 4 |
| JUAREZ DE PAULA | 131.000 | SAO LOURENÇO/SC | 134 | 2 |
| THIAGO CAVALI CARDOSO | 131.000 | CURITIBA/PR | 139 | 1 |
| VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 131.000 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 110 | 3 |
| EVANOE FRANCIO DA SILVA | 130.000 | VIDEIRA/SC | 123 | 8 |
| OSEMAR OLIVEIRA BRAGA | 130.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 153 | 3 |
| DANIEL ANDRES SMITH GARNICA | 129.000 | CHILE | 159 | 2 |
| FRANCISCO PACHECO NETO | 129.000 | GAROPABA/SC | 119 | 4 |
| LEANDRO DARIO DOS SANTOS | 129.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 137 | 9 |
| ANDERSON BERNARDI | 128.000 | SANTO ANGELO/RS | 163 | 6 |
| BRUNO HENRIQUE CORDEIRO GALBUS | 128.000 | CAJATI/SP | 113 | 4 |
| EMERSON DA SILVA PRUDENTE | 128.000 | CURITIBA/PR | 115 | 2 |
| FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FORTES NETO | 128000 | CACERES/MT | 137 | 7 |
| MARCELO ALBERTO BECCON SANTOS | 128.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 117 | 1 |
| OMAR ABEDE | 128.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 164 | 7 |
| DARLAN BARBOSA MALIERO | 127.000 | CAPIVARI DE BAIXO/SC | 167 | 2 |
| MICHAEL ERICSON FARIAS | 127.000 | ALTONIA/PR | 107 | 4 |
| BENEDITO WALDEMIR PAVANETI JUNIOR | 126.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 153 | 5 |
| DANILO PIRES LOPES | 126.000 | UBERABA/MG | 113 | 9 |
| KEVIN KARLL KLINGENFUSS | 126.000 | JOINVILLE/SC | 135 | 5 |
| FERNANDO LUIZ BRAGA DOS SANTOS | 125.000 | SAO PAULO/SP | 108 | 3 |
| GABRIEL TELLES MOREIRA | 125.000 | AVARE/SP | 135 | 9 |
| SERGIO GILBERTO SCOPEL | 125.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 110 | 8 |
| ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 124.000 | TAUBATE/SP | 118 | 2 |
| LEONARDO NEVES SPECHT | 124.000 | PELOTAS/RS | 164 | 9 |
| BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 123.000 | SAO PAULO/SP | 161 | 3 |
| VICTOR MATHEUS PEREIRA ROZA | 123.000 | BLUMENAU/SC | 130 | 2 |
| MAURICIO DIAZ | 122.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 157 | 9 |
| RAFAEL BASSANI | 122.000 | PORTO ALEGRE/RS | 107 | 6 |
| ERLON MONTEIRO DE ANDRADE | 121.000 | BELEM/PA | 141 | 3 |
| JADER BRAGA | 121.000 | PARANAGUÁ/PR | 147 | 3 |
| MARTIN RASMUSSEN | 121.000 | JOINVILLE/SC | 163 | 4 |
| DIEGO AUGUSTO DOS SANTOS | 120.000 | CAMBORIU/SC | 152 | 8 |
| GUILHERME ARAUJO BANDEIRA DA COSTA | 119.000 | BRASILIA/DF | 131 | 7 |
| PETER CLAY MOREIRA | 119.000 | CURITIBA/PR | 123 | 9 |
| JOAO GABRIEL MARTINS JUNIOR | 118000 | CASCAVEL/PR | 159 | 4 |
| JONATHAS JOSE DA CONSEICAO | 118.000 | BLUMENAU/SC | 160 | 8 |
| JULIO NESTOR MARTINS | 118.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 149 | 1 |
| LUIS ANTONIO DAL PIAN | 118.000 | ITAJAI/SC | 152 | 5 |
| RODRIGO SANTANA DA COSTA | 118.000 | PALHOÇA/SC | 109 | 8 |
| THIAGO ALEXANDRE SILVA | 118.000 | DORES DO INDAIA/MG | 146 | 2 |
| MIGUEL VARA | 117.000 | CHILE | 109 | 5 |
| SANDRO DE CASTRO KARAN | 117.000 | ACAILANDIA/MA | 114 | 3 |
| EDUARDO JOSE ALVES | 116.000 | PRAIA GRANDE/SP | 140 | 8 |
| FABIO MEDEIROS SILVA JUNIOR | 116.000 | GUAIBA/RS | 102 | 6 |
| LUCAS MOTTA MACIELLO | 116.000 | BELO HORIZONTE/MG | 116 | 8 |
| VAGNER GONDIM MACHADO | 116.000 | BELEM/PA | 148 | 6 |
| CRISTIAN FERNANDO MENDOZA | 115.000 | ARGENTINA | 106 | 7 |
| DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS | 114.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 161 | 4 |
| IURY DOS SANTOS BOENO | 114.000 | CACADOR/SC | 132 | 5 |
| MATHEUS DE AVILA SIMONATO | 114.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 134 | 4 |
| RAFAEL MARCOS MARANOSKI | 114.000 | PATO BRANCO/PR | 163 | 1 |
| ADAUTO EGGRES JUNIOR | 113.000 | SANTA MARIA/RS | 113 | 7 |
| CARLOS ANTONIO BARZOTTO | 113.000 | ITAJAI/SC | 157 | 3 |
| DANIEL JUNIOR JANNING | 113.000 | RIO DO SUL/SC | 163 | 5 |
| ARMANDO GOMES FILHO | 112.000 | CURITIBA/PR | 103 | 2 |
| IURY ALEXANDRE FERREIRA | 112.000 | JARAGUA DO SUL/SC | 101 | 8 |
| CASSIANO FARIA | 111.000 | SAO JOSE/SC | 124 | 3 |
| FLAVIA CRISTINA MACIEL | 111.000 | CURITIBA/PR | 145 | 7 |
| REIAD ZEIAD YACUP SALAMA | 111.000 | JAGUARAO/RS | 101 | 4 |
| GUILHERME GODINHO DOMETT | 110.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 102 | 4 |
| JOAO MARCIO NUNES | 110.000 | IRANI/SC | 159 | 6 |
| HERMES HENRIQUE SEIBEL | 109000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 143 | 8 |
| JOAO FRANCISCO CONCEICAO | 108.000 | GASPAR/SC | 154 | 5 |
| JULIANO DOS SANTOS | 108.000 | ITAJAI/SC | 127 | 5 |
| SILVIO FEIBER FILHO | 108.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 131 | 8 |
| VALMIR BRUCH | 108.000 | MONDAI/SC | 109 | 6 |
| ADAIR BRUCH | 107.000 | MONDAI/SC | 125 | 9 |
| JAIRO NILTON MARTINS JUNIOR | 107.000 | CURITIBA/PR | 118 | 3 |
| OSVALDO RUBEN IRRAZABAL MAIS | 107.000 | PARAGUAI | 132 | 7 |
| FELIPE DALLMANN MASCARENHAS | 106.000 | GUARATUBA/PR | 155 | 7 |
| ALEX DE ASSIS DINIZ MAGALHAES | 105.000 | SAO PAULO/SP | 105 | 7 |
| CESAR AUGUSTO BELLAVER FOCHESATTO | 105.000 | FARROUPILHA/RS | 115 | 9 |
| CLAUDIO HUMBERTO DAS CHAGAS | 105.000 | PORTO UNIAO/SC | 144 | 4 |
| GABRIEL CUNHA BARBOSA | 104.000 | VICOSA/MG | 151 | 3 |
| LUCIANO WOSIAK | 104.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 115 | 7 |
| CAIO EID MANSUR | 103.000 | SAO PAULO/SP | 123 | 6 |
| RODRIGO LEANDRO CARDOSO RODRIGUES ARAUJO | 102.000 | CASTANHAL/PA | 104 | 5 |
| VINICIUS DOS REIS DANIEL | 102.000 | SAO PAULO/SP | 111 | 8 |
| ANTONIO MOISES PIRES | 101.000 | CURITIBA/PR | 140 | 6 |
| CHRISTIAN DAVID CORREA TAVERA | 100.000 | COLOMBIA | 162 | 5 |
| FABIO MURAKAMI | 100.000 | SAO PAULO/SP | 153 | 9 |
| GEORGES PANAYOTIS CAMPOS KOLLIAS | 100.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 154 | 3 |
| JOSEPH ANTHONY GREEN | 100.000 | BLUMENAU/SC | 136 | 1 |
| MICHEL GOLFE | 100.000 | ITAPEMA/SC | 109 | 1 |
| WALMOR ALVES MACIEL | 100.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 110 | 4 |
| FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 99.000 | VALPARAISO/GO | 113 | 5 |
| JERONIMO MARCELO ABALOS | 99.000 | ARGENTINA | 115 | 6 |
| JOSOE BATISTA DE SOUZA | 99.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 155 | 6 |
| JORGE TSUKUDA NETO | 98.000 | ITAJAI/SC | 140 | 4 |
| JULIANA POLLI | 98.000 | PATO BRANCO/PR | 134 | 7 |
| LEANDRO EGON PRINZ | 98.000 | FOZ DO IGUCU/PR | 104 | 9 |
| FRANCISCO P ROSSAFO GARCIA | 97.000 | BRASILIA/DF | 148 | 3 |
| GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 97.000 | CURITIBA/PR | 101 | 9 |
| LEONARDO DADICO RIBEIRO | 96.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 110 | 6 |
| WESLEY LEONARDO LOEBLEIN | 96.000 | PONTO PORA/MS | 132 | 8 |
| EMMANUEL RUBINO | 95.000 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 122 | 2 |
