KSOP Fortaleza 2026

KSOP

KSOP Special: Pagando R$ 1 milhão para o campeão, Main Event premiará 380 jogadores

O torneio registrou 2.535 entradas, arrecadando mais de R$ 6 milhões, batendo o garantido

Published

on

(Crédito: KSOP)

Os números finais do Main Event do KSOP Special foram conhecidos na tarde desta segunda-feira (5). Com buy in de R$ 2.500, o evento principal da comemoração de 5 anos do Aconcagua Poker e da Kings Eventos atingiu 2.535, superando os R$ 6.300.000 arrecadados.

No total, 830 jogadores se classificaram para o Dia 2, com 8 deles descartando os stacks, situação permitida pela organização. 380 deles serão premiados e levarão ao menos R$ 3.800. O grande campeão sairá do Infinity Blue Resort com R$ 1.000.000,00.

O chip leader é o chileno Sanjai Sahijwani, com 357.800 fichas. Fernando Galinari (354.900), Pablo da Silva (312.000), Wanderley Sperotto (302.600) e Leonardo Alcantara (302.500) completam os 5 maiores stacks.

Stetson Fraiha (283.900), Kadu Campion (281.600), Marcelo Lanza (280.900), Rodrigo Pfeifer (269.700), Eder Murata (227.900), Daria Krashennikova (225.400), Felipe Difini (214.700) e Geraldo Cesar (204.4000) foram alguns dos jogadores que passaram com mais de 100 big blinds.

O Dia 2 acontece nesta segunda, a partir das 15h. Os blinds são 1.000/2.000 com botão ante e tem duração de 60 minutos. A transmissão com cartas reveladas começa as 17:30, através da PokerTv, com narração de Ytarõ Segabinazzi e Alex Passos.

Confira a premiação completa:

1º – R$ 1.000.000

2º – R$ 500.000

3º – R$ 300.000

4º – R$ 200.000

5º – R$ 151.000

6º – R$ 130.000

7º – R$ 110.000

8º – R$ 90.000

9º – R$ 70.000

10º ao 12º – R$ 48.100

13º ao 15º – R$ 28.000

16º ao 18º – R$ 18.000

19º ao 27º – R$ 13.000

28º ao 36º – R$ 10.500

37º ao 45º – R$ 9.000

46º ao 54º – R$ 8.150

55º ao 63º – R$ 7.500

64º ao 72º – R$ 6.800

73º ao 81º – R$ 6.290

82º ao 99º – R$ 6.000

100º ao 117º – R$ 5.700

118º ao 135º – R$ 5.350

136º ao 162º – R$ 5.120

163º ao 189º – R$ 4.900

190º ao 216º – R$ 4.700

217º ao 243º – R$ 4.500

244º ao 270º – R$ 4.350

271º ao 297º – R$ 4.200

298º ao 324º – R$ 4.050

325º ao 351º – R$ 3.900

352º ao 380º – R$ 3.800

Confira o chip count geral do Dia 2 do Main Event:

CHIPCOUNT DIA 2
Nome Fichas Cidade Mesa Posição
1 SANJAI SAHIJWANI 357,800 SANTIAGO/CHI 16 2
2 FERNANDO GALINARI 354900 CACOAL/RO 83 4
3 PABLO DA SILVA 312,000 JOINVILLE/SC 11 4
4 WANDERLEY SPEROTTO 302,600 JOINVILLE/SC 23 8
5 LEONARDO DE SOUZA ALCANTARA 302,500 CURITIBA/PR 39 9
6 JOSE VICENTE MASCIOTRA 301,000 BUENOS AIRES/ARG 86 3
7 BERNARDO SOARES DE LEAL 296,600 RIO DE JANEIRO/RJ 42 6
8 JOSE ALDO ALMEIDA NETO 293600 SALVADOR/BA 37 2
9 GUILHERME TREVISAN COSTA 286,800 VOTUPORANGA/SP 36 4
10 STETSON FRAIHA 283900 SAO PAULO/SP 90 3
11 KADU CAMPION ROZZI 281,600 SAO PAULO/SP 44 3
12 MARCELO LANZA MAIA 280,900 BELO HORIZONTE/MG 64 7
13 THIAGO JOSE LEICHTWEIS KUTZNER 273,100 CAMPO GRANDE/MT 33 3
14 MARCOS SEBASTIAN ALVAREZ 272,000 CHARATA/CHACO 53 6
15 DIEGO FARIAS XAVIER VILELA 270,400 RIO DE JANEIRO/RJ 26 6
16 RODRIGO PFEIFER DA COSTA 269,700 LONDRINA/PR 70 4
17 REIDIR DE MELO LEITE 267,000 UNIAO VITORIA/PR 59 5
18 CAIO RODRIGUES DE ATAIDE 264,400 JOAO PESSOA/PB 23 9
19 IURY DOS SANTOS BOENO 260,100 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 59 3
20 JOSE AUGUSTO DA SILVA 258,200 PALHOCA/SC 41 9
21 RUBENS BOMTEMPO 248,500 TIROS/MG 19 6
22 DENNYS LUIS RAMOS 247100 LIMEIRA/SP 95 1
23 ALAN DIEGO KARAS 246300 CURITIBA/PR 43 2
24 EDER RODRIGO FERRONATO 244,400 CAIBI/SC 4 7
25 ADEMIR SAPELLI 235,000 BRUSQUE/SC 49 5
26 ROBERTO CARVALHO BERNAVENTE 228,500 CHILE 16 1
27 EDER MURATA 227,900 SALVADOR/BA 56 2
28 DARIA KRASHENNIKOVA 225,400 RUSSIA 92 6
29 ALYSSON BRUNO FERNANDES BARROS 224,800 CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 70 8
30 CHRISTIAN PORAS 223,400 SAO PAULO/SP 69 5
31 CARLOS VINICIUS RIBEIRO 217,700 FORMOZA/MG 36 2
32 CARLOS FELIPE DIFINI 214,700 PORTO ALEGRE/RS 3 5
33 LEONARDO RIZZO 213,200 SAO PAULO/SP 32 9
34 LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA 211,700 CUIABA/MT 33 2
35 RODRIGO MAC-LEAN 211,000 SANTIAGO/CHI 25 6
36 FRANKILIN AUGUSTO MAGALHAES 209,600 LIMEIRA/SP 26 4
37 DANIEL ALVES JUNIOR 208,600 FLORIANOPOLIS/SC 95 8
38 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 206,900 CUIABÁ/MT 79 3
39 LUIZ RENATO FERES MESSMAR CARNASCIALI 206,300 CURITIBA/PR 89 2
40 GERALDO CESAR NETO 204,400 BALNEARIO CAMBORIU/SC 53 9
41 FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ 202,700 COSTA MARQUES/RO 33 5
42 JULIANO CEZAR VOLPATO 199100 CUIABA/MT 10 8
43 MATHEUS DE ASSUNPCAO FERNANDEZ 198,300 GOIANIA/GO 7 8
44 WAGNER BARBOSA DE ARAUJO 197,700 MACEIO/AL 5 1
45 AURELIO FRANCA DOS SANTOS 197,600 BRASILIA/DF 37 4
46 AILTON SILVA DONTA 197,500 CUIABA/MT 25 4
47 JORGE BAROVKI JUNIOR 196,400 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC 64 5
48 JORGE AUSTIN VALDA 195600 TRELEW 16 9
49 THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO 195,000 GOIANIA/GO 45 4
50 JOAO GRADECO ANICETO DO CARMO 190,900 AVEIRO/POR 4 8
51 EMANUEL OLIVEIRA 190,600 ABELARDO LUZ/SC 59 4
52 MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO 189500 FLORIANOPOLIS/SC 6 1
53 DAVID PERONA 189,300 SANTA FE/ARG 8 2
54 MAURICIO DIAZ 188,200 BALNEARIO CAMBORIU/SC 17 6
55 DALTON HABOLD 186300 ITAPIRANGA/SC 40 9
56 VICTOR PERTILE 186,200 FLORIANÓPOLIS/SC 55 9
57 FERNANDO A. KONISHI 186,100 SUZANO/SP 54 3
58 RONALDO BARROS DE MELO FILHO 185,000 LIMOEIRO/PE 81 1
59 GIBRIAN ELIAS NICOLAU 184,000 FLORIANOPOLIS/SC 79 4
60 THIAGO CORTES 184,000 CURITIBA/PR 6 7
61 VALDEMIRO WILLIAM CRUZ DOS SANTOS 182,200 IRECE/BA 59 1
62 RICARDO CHAURIYE 181,900 CONCEPCION/CHILE 64 3
63 DARIO DUSSAN 180,800 BOGOTA/COL 6 4
64 CARLOS EDUARDO ROCHA 180400 JOINVILLE/SC 57 1
65 BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO 179,200 VILA VELHA/ES 2 2
66 LUIS ANTONIO LOPES DA COSTA 177,000 LONDRINA/PR 29 5
67 IZIDIO FIO PEREIRA JUNIOR 176700 RIO DO SUL/SC 50 8
68 RAFAEL PFLEGER 176,500 SÃO JOSE/SC 78 3
69 LUCIANO AUGUSTO DA SILVA 176,200 CAPANEMA/PR 61 1
70 WENDEL ROGERIO ATHAYDE 176,200 CURITIBA/PR 25 7
71 NICOLAS ALBERTO D’IPPOLITO 175,600 ROSARIO/ARG 35 4
72 SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS FIHO 174,800 SALVADOR/BA 64 2
73 MARCIANO CRUZ DE SA 174,700 VITORIA/ES 93 1
74 WALDIR FURLAN JUNIOR 174,200 MARINGÁ/PR 79 9
75 VINICIUS PINHEIRO 171,900 TRAMANDAI/RS 1 6
76 MARIA SILVINA SOLANO 171,200 BUENOS AIRES/ARG 31 5
77 LEONARDO SAUSEN VERLE 170,900 BALNEÁRIO CAMBORIU/SC 75 3
78 TALES ALCANTARA BRAGA 170,600 FORTALEZA/CE 13 1
79 THIAGO NAPOLEAO GILIOLI 169,600 FLORIANOPOLIS/SC 82 6
80 LUCIANO DAUMON 169,200 RIO DE JANEIRO/RJ 18 5
81 FABRICIO TOFFOLE GAION 168,000 MABAU/RS 38 6
82 BRUNO B. RAASCH 167,100 SANTA LEOPOLDINA/ES 53 8
83 ORL MACANEIRO JUNIOR 166,000 ITAJAI/SC 53 7
84 VANDERLEI COCO ESQUARCINI 165,500 FOZ DO IGUAÇU/PR 67 1
85 LUIZ GUSTAVO TELES ARRABAL 164,200 BRASILIA/DF 69 7
86 JOAO MARCIO NUNES 163,600 IRANI/SC 68 5
87 VOLNEI SANTO SMANIOTTO 162,700 SAO JOSE DO CEDRO 18 3
88 KENY ROGERS MARCIANO DE OLIVEIRA 159,800 CAXIAS DO SUL/RS 92 3
89 TIAGO YASUO FUKUSHIMA 159,700 BALNEARIO CAMBORIU/SC 4 4
90 YURI DA CUNHA MOREIRA 158,100 PATOS DE MINAS/MG 18 1
91 DANTE GOYA 157,200 FORTALEZA/CE 27 1
92 BELCHIOR BARBALHO 157,000 MACAPÁ/AP 56 8
93 LUTERO PONTE DE ARRUDA 157,000 CUIABA/MT 62 8
94 RODRIGO PALMEIRA DE CASTRO 156,500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 40 5
95 DARLAN MAZIERO 155,700 TUBARÃO/SC 12 9
96 GUSTAVO REGO E SILVA 155,600 PORTO ALEGRE/RS 42 5
97 FABIANO DA SILVA PEREIRA 155,400 DUQUE DE CAXIAS/RJ 65 9
98 LUCAS SCAFINI 155,000 TRAMANDAI/RS 28 7
99 LEONARDO EGON PRINZ 154,000 FOZ DO IGUAÇU/PR 57 8
100 ERICK VASCONCELOS 153,500 SAO PAULO/SP 22 4
101 MARCOS ALBERTO BRITO 153,500 MARINGA/PR 43 1
102 IVAN FUGANTI 153,100 LONDRINA/PR 7 3
103 IBON MUNOS RODRIGES 152,700 FLORIANOPOLIS/SC 28 2
104 GILBERTO AMARAL 152,200 BELO HORIZONTE/MG 32 4
105 GILDO RAFAEL MENDES 152,200 PEDRO II/ PI 21 9
106 JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO 152,000 CURITIBA/PR 34 7
107 PAULINO YOCHIO UEMURA JUNIOR 152,000 CURITIBA/PR 69 4
108 EDUARDO CHRIST 151,900 RIO DE JANEIRO/RJ 29 6
109 ALISSON PIEKAZEWICZ 151,700 CURITIBA/PR 45 8
110 DANILO SERRA CORADO 151,700 ITAJAI/SC 50 3
111 ADAUTO EGGRES JUNIOR 151,600 SANTA MARIA/RS 19 8
112 PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS REIS FERNANDES 150,700 BRASÍLIA/DF 79 5
113 FRANCISCO DURONI DE LIMA 150,000 EUZEBIO/CE 11 5
114 HARLEY ALVES FERREIRA 150,000 BRASILIA/DF 22 7
115 LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA 150,000 LONDRINA/PR 6 3
116 FRANCISCO WINDEGLEND BALBINO BRITO 149,300 ALTO DO RODRIGUES/RN 41 4
117 DANIEL AEHILLER DE A. RIBEIRO 148,100 SAO LUIS/MA 4 1
118 RICARDO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA 148,100 RIO PARDO/RS 4 9
119 ELIAS MIGUEL DAHER 147,400 CUIABA/MT 27 4
120 ARIEL CELESTINO 147,200 SALVADOR/BA 37 8
121 JOAO FELIPE WEBBER 146,900 SANTA TEREZA/PR 80 1
122 RENATO SANTOS DE ARAUJO 146,900 BLUMENAU/SC 24 8
123 LEONEL ESMERALDO DE SOUZA 146400 SANTOS/SP 51 6
124 ATANIEL DOS SANTOS SILVEIRA 146,300 CHAPADAO DO SUL/MS 48 4
125 CHARLLES REKSON BARBOZA DE LIMA 145,900 SERRA TALHADA/PE 54 8
126 THIAGO CAMARGO 145,600 FOZ DO IGUAÇU/PR 37 6
127 GUSTAVO DA SILVA ROCHA 143600 IMPERATRIZ/MA 3 9
128 GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA 142,900 SAO CARLOS/SP 33 3
129 EDDIE ALAN SKOREK 142,300 FLORIANOPOLIS/SC 22 9
130 EDIPO DAMASCENO 142,100 GUARUJÁ/SP 66 4
131 LUIZ HENRIQUE MULLER 142,100 CURITIBA/PR 88 7
132 ALBERTO ALVES AGOSTIN 142,000 UMUARAMA/PR 51 4
133 JONATAN PINTO PAULO 141,900 BLUMENAU/SC 89 8
134 HELTON ALVES RODRIGUES 141,800 CAPITOLO/MG 67 4
135 CRISTIAN STIVAL 141,400 ROSARIO/ARG 70 1
136 OSVALDO CARVALHO 141,100 SAO PAULO/SP 20 7
137 EDUARDO UEMURA 140,600 DOURADOS/MS 8 7
138 PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS 140,400 GOIANIA/GO 45 7
139 MARCELO MEDEIROS 140,300 RIO DE JANEIRO/RJ 2 4
140 FELIPE GUIMARAES 140,200 CAMPO GRANDE/PB 81 7
141 EDUARDO MIGUEL KUHR 139,800 ITAJAI/SC 18 4
142 JOSE QUEIROZ DA COSTA NETO 139,600 ARACAJU/SE 37 3
143 MARCIO LUIZ DO VIRGEN 139,300 CAXIAS DO SUL/RS 14 6
144 VAGNER GONDIM MACHADO 138,200 BELEM/PA 22 2
145 GEZIEL CADERNAL 137,800 CAPÃO DA CANOA/RS 76 6
146 WAPNER FRANCO 137,300 BUENOS AIRES/ARG 75 4
147 CLAUDIO LUCIO ARAUJO 137100 RIBEIRAO PRETO/SP 58 4
148 GUSTAVO KAMEI 137,100 CURITIBA/PR 63 7
149 FERNANDO PALMA 136,800 BUENOS AIRES/ARG 21 1
150 FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ 136800 CUIABA/MT 69 6
151 FABRICIO NOCIOLINI 136,400 RIBEIRAO PRETO/SP 32 6
152 LEO TOSHIO JOKURA FILHO 136,300 CAMPO GRANDE/MS 23 7
153 RENATO NISA MIYARA 136,000 ITU/SP 32 1
154 DRIUSSI MARCELO ANDRES 135,800 RECONQUISTA/ARG 59 7
155 HAENDEL MOURAO LATARO HOEHNE 135,600 BELO HORIZONTE/MG 1 7
156 DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS 134,500 CAMPO ERE/SC 14 7
157 MATHEUS PIAZZON TAGLIARI 134400 FRAIBURGO/SC 39 2
158 ROGERIO DE SOUZA CHEDIA 134,000 CURITIBA/PR 9 3
159 REBECA REBIUTTI DO NASCIMENTO 133,800 BELO HORIZONTE/MG 49 3
160 VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN 133,800 PARAGUAY 77 4
161 FERNANDO CANAPARO 133,600 PIEDRITAS/ARG 27 9
162 ANDERSON BERNARDI 133,200 SANTO ANGELO/RS 33 1
163 CLAUDIO BAPTISTA 132,600 SAO PAULO/SP 29 7
164 JONATHAN WALTER 132,400 CURITIBA/PR 81 8
165 DANIEL DOS SANTOS MOREIRA 132,300 BALNEARIO/SC 41 8
166 RAMIRO YRANEK 131,100 BUENOS AIRES/ARG 55 1
167 IGOR FERREIRA CAMPANHA 131,000 SAO PAULO/SP 3 7
168 MARIO KENJI IRIE 130900 ITAJAI/SC 87 6
169 GIVANILDO RONCAGLIO 130600 CORBELIA/PR 76 1
170 SANTIAGO OTAVIO PEGAIANI NEGRAO 130,100 CACERES/MT 46 9
171 CESAR AGUSTO BELLARES 129,600 FARROUPILHA/RS 48 9
172 THIAGO GUIMARAES SILVA 129,200 BETIM/MG 34 3
173 JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA 128,700 BRASILIA/DF 46 8
174 RONIMAR JOSE BALBINOT 128000 ITAPEMA/SC 72 7
175 WILLIAN DE OLIVEIRA 128,000 PASSO FUNDO/RS 43 7
176 PEDRO MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA 127,800 COIMBRA/POR 39 7
177 LUIZ FERNANDO MAIA LAUX 127,500 FLORIANOPOLIS/SC 50 5
178 MATHEUS POLICARPO 127,300 BELO HORIZONTE/MG 20 4
179 PAULO HENRIQUE JOANELLO 127,300 CURITIBA/PR 92 9
180 EDUARDO KEIL 127,200 FOZ DO IGUAÇU/PR 72 9
181 MAXIMILIANO STEIN NETO 127,200 BLUMENAU/SC 30 4
182 RAFAEL BITTENCOURT OLINGER 127,000 VIDEIRA/SC 24 2
183 TEMISTHON LIMA MEDEIROS JUNIOR 126,800 MACEIO/AL 77 9
184 GUSTAVO MIRANDA DE SÁ BRAGA 126,700 JOÃO PESSOA/PB 66 8
185 LUIS CARLOS KRUPINSKI 126,000 CAXIAS DO SUL/RS 60 3
186 JOSE AUGUSTO PIMENTA BUENO 125700 SAO PAULO/SP 89 4
187 WEBERT SILVA SOUZA 125,700 IMPERATRIZ/MA 33 8
188 JOSE FERREIRA NETO 125,500 RECIFE/PE 1 8
189 FAUZE HASAN FARIS 125,300 VILHENA/RO 90 8
190 ANDRESSA MARIA LINCOLN RAMALHO PAES 125000 SOROCABA/SP 90 4
191 ARTHUR TORRES 125,000 JOAO PESSOA/PB 46 2
192 FABIANO JAQUES DE SOUZA SILVA 125,000 BRASILIA/DF 7 7
193 ELIAS SALAS 124,900 BUENOS AIRES/ARG 26 7
194 GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA 124,500 CAPITOLIO/MT 42 3
195 LEONARDO COSTA 124,500 GOIANIA/GO 14 4
196 GUILLEN JUAN IGNACIO 124,400 CORDOBA/ARG 78 2
197 JULIO RODRIGUES DA ROSA 124,300 BALNEARIO CAMBORIU/SC 36 5
198 JHONATAN CAMICIA DAMACENO 124,200 PATO BRANCO/PR 35 3
199 RODRIGO WILL JANKE 123,800 RIO DO SUL/SC 60 9
200 ALEXANDRO RODRIGUES PAREDES 123,500 FOZ DO IGUAÇU/PR 78 9
201 ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR 123,100 PVH/RO 94 5
202 ANDRE FELIPE CABRINI 122,800 MARINGA/PR 6 2
203 ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA 122,700 SALVADOR/BA 19 2
204 HUDSON SALES PEDROSA 122,600 FORTALEZA/CE 4 6
205 BRUNO FOSTER 122,400 FORTALEZA/CE 50 6
206 MARCUS VINICIUS MACHADO BORGES 121800 PORTO ALEGRE/RS 33 4
207 JOÃO XINGÓ DE OLIVEIRA 121,400 MACEIÓ/AL 80 4
208 ALEXANDRE CORREA 121,200 PORTO ALEGRE/RS 18 7
209 GUILHERME SAZAN DOS SANTOS 120,800 CRICIUMA/SC 16 4
210 JOAO LEONARDO DA ROSA 119700 SAO JOSE/SC 49 4
211 ANDRE MARCON IMSEIS 119400 PORTO ALEGRE/RS 80 5
212 ARNALDO FERNANDES BAPTISTA 118,900 SOROCABA/SP 28 9
213 HYON MARIANO 118,800 ROSARIO/ARG 21 5
214 LINDOMAR PEDROSO OLIVEIRA 118,700 CUIABA/MT 25 5
215 LIZIA CRISTIANE TREVISAN BARCELLOS 118400 CURITIBA/PR 44 5
216 VITOR SANTIAGO 118400 RIO DE JANEIRO/RJ 16 7
217 DURAIR DO ROSARIO NETTO 118,200 CURITIBA/PR 6 7
218 LUCAS LEITA IGLESIAS 118,000 CACAPAVA/SP 36 7
219 JUAN MANOEL CORRADI 117800 ROSARIO/ARG 58 7
220 RAFAEL FRANCISQUETTI SILVA 117,400 CURITIBA/PR 71 6
221 RENAN MESQUEU 117,400 RIO DE JANEIRO/RJ 49 9
222 ADILSON ERNESTO JUST 117,200 SAO BENTO SUL/SC 65 5
223 ANDRES HERRERA ZEPEDA 117,000 CHILE 73 5
224 BRAIAN QUINES 117,000 BUENOS AIRES/ARG 58 5
225 JULIO CESAR PALMA 117,000 REALEZA/PR 24 3
226 ROBERTO CACERES 117,000 ROSARIO/ARG 17 2
227 RAFAEL BELINI DE ALMEIDA 116,600 PIRACICABA/SP 77 1
228 TELMO MIRANDA DE SOUZA 116,500 GUAIRA/RS 17 7
229 GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS 116,200 SAO PAULO/SP 93 3
230 RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE 116,100 SAO PAULO/SP 39 5
231 RODRIGO JOSE KIEPPER 116,100 SANTA CRUZ DO SUL/RS 38 7
232 BRENO WEVERTON A. AMORIM 115,900 CAMPO GRANDE/PB 52 1
233 RODRIGO IZAQUEU ROSSETTO 115300 TOLEDO/PR 16 8
234 MARCOS WILLIAN DE SOUZA RIBEIRO 115,100 SAO PAULO/SP 66 6
235 RAFAEL MAZZARALLO 114,500 BALNEARIO CAMBORIU/SC 1 5
236 LEANDRO NEZELLO PILLA 114,400 BALNEARIO CAMBORIU/SC 5 2
237 HUGO ENRIQUE CABAIA ZELAYA 114,000 ASSUNCION/PY 87 9
238 WENDER CEZAR OLIVEIRA 114,000 MARINGÁ/PR 92 7
239 GEOVANNE PEREIRA AVILA 113800 JAGUARAO/RS 75 5
240 GABRIEL BONFIM RIOS DE SOUZA 113,500 JAGUAQUARA/BA 10 2
241 BRUNO BRABO ALVES 113,100 MARILIA/SP 49 8
242 FRANCISCO ODERLANDIO FERNANDES MOURA 113,100 FORTALEZA/CE 40 2
243 GUILHERME ALBERTO MURARA 113,000 JARAGUA DO SUL/SC 35 9
244 MATHEUS LEITE RABELO 113,000 SAO GOTARDO/MG 9 2
245 JHONY A. GARCIA DA FONSECA 112,900 CASCAVEL/PR 51 1
246 MISAEL MAURO GASPAROVIC 112,600 ARGENTINA 4 3
247 JUAREZ D. HEITKOETTER 112500 CURITIBA/PR 50 7
248 GIOVANNI AQUINO DE FREITAS 111,200 SALVADOR/BA 30 5
249 RODRIGO PODILHO 111,200 CURITIBA/PR 9 9
250 FABIAN DANIEL ORTIZ 111000 CHACO/ARG 79 2
251 GIULIANO MENDES DE FREITAS 111,000 CURITIBA/PR 83 8
252 FERNANDO BECHIATO LIMA 110,600 GUARAPUAVA/PR 15 2
253 NICOLAS R. DOS REIS 110,600 BALNEARIO CAMBORIU/SC 67 9
254 FELIPE AVELINO 110,300 BELO HORIZONTE/MG 51 9
255 ROBIN MARTINS 110,100 LUCAS DO RIO VERDE/MT 88 6
256 PAULO VILLENA GINI 110,000 SAO PAULO/SP 67 3
257 ALESSANDRO REGIS OLIVEIRA 108,900 CAMBORIU/SC 34 5
258 FELIPE DRADICHINSKI 108,700 FLORIANÓPOLIS/SC 27 7
259 GUSTAVO ANDRE MASTELOTTO 108,700 TIMBO/SC 29 3
260 ALFONSO FASANA LAXAGUE 108,600 SALTO/URU 65 4
261 RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA 108,600 SANTIAGO/CHI 75 1
262 ANDRE HOESTERTTER DUARTE 108,400 LAJEADO/RS 57 7
263 ALEXANDRE FIEPLER 108,200 BALNEARIO CAMBORIU/SC 28 6
264 WALTER FERNANDES MARTINS 107,800 GOIOERE/PR 72 1
265 DIEGO SETTE MOREIRA 107700 BELO HORIZONTE/MG 83 9
266 MAGNUS MULLER 107,300 NOVA PETRÓPOLIS/RS 26 2
267 OSCAR ALACHE 107,300 VINA DEL MAR/CHI 54 2
268 WILSON DARELLA 106,800 FLORIANOPOLIS/SC 34 4
269 BRUNO PORTO 106,600 CAMPINAS/SP 11 1
270 FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA 106,500 FORTALEZA/CE 26 5
271 PAULO ROBERTO LODI 106,400 PASSO FUNDO/RS 20 8
272 MARCELO JUAREZ DE ALMEIDA 106,100 JOINVILLE/SC 15 3
273 MAURICIO STUMPF GESSWEIN 106,000 SAO LEOPOLDO/RS 34 2
274 ELIAMIR GARCES SUAREZ 105,600 SANTA MARIA/RS 35 2
275 PEDRO ALEX MARTINS HONORIO 105400 MARINGA/PR 86 5
276 ROGERIO SOLUM 105,300 BELO HORIZONTE/MG 28 1
277 PETERSON MACHADO DOS REIS 105,100 RIO DE JANEIRO/RJ 36 9
278 BRUNO HENRIQUE CARBONERA 104,500 CHAPECO/SC 15 4
279 EMERSON DE ARRUDA SERAFINI 104500 FLORIANOPOLIS/SC 79 6
280 JULIANO CUNHA BOMO 104,400 FLORIANOPOLIS/SC 47 9
281 MILENA MAGRINI 104,000 SAO PAULO/SP 55 7
282 JOSE CARLOS PEIXOTO VIEIRA 103,700 SAO BENTO/PB 70 9
283 RAFAEL FURLANETTO 103,700 CASCAVEL/PR 47 8
284 ROBERTO BRIZOLA MARTINS FILHO 103,700 FLORIANOPOLIS/SC 44 8
285 FERNANDO KARAM 103600 CURITIBA/PR 92 5
286 RODRIGO GONZATTO REIS 103,600 ITAJAÍ/SC 85 6
287 ALAN ISQUIERDO MORENO 103,500 BALNEÁRIO CAMBORIU/SC 85 9
288 JOSE GIMENEZ RODRIGUES 103,500 CUIABA/MT 37 1
289 MARCOS ROGERIO SILVEIRA 103,200 ARAPICARA/AL 52 8
290 ALEXIS O. R. 102,900 BALNEARIO CAMBORIU/SC 13 9
291 THIAGO MARTINS BARRETO 102,700 JAGUARAO/RS 12 2
292 HENRY PRONYK 102,400 RIO CUERTO 41 2
293 LEANDRO AUGUSTO CANCADO TONDATO 102100 GOIANIA/GO 12 6
294 ALEXANDRE ARAUJO MASS 101,900 CURITIBA/PR 41 7
295 MARLON CAPELETTO 101,900 PATO BRANCO/PR 63 6
296 OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES 101,700 BELO HORIZONTE/MG 38 8
297 OSVALDO RUBEN IRRAZABAL MAIS 101,400 79 7
298 ANTHONY BARRANQUEIROS 101300 JUNDIAI/SP 65 8
299 JOAO DARELLA 101,300 FLORIANOPOLIS/SC 8 3
300 AMOS BEN HAIM 101,200 SANTIAGO/CHI 49 1
301 CLEBER PUNKE 101,200 SANTA CRUZ DO SUL/RS 43 4
302 RODRIGO FERREIRA MULLER 101,100 FLORIANOPOLIS/SC 31 6
303 BRUNO VOLKMANN 100,800 BLUMENAU/SC 35 1
304 CLAUDIO RENATO MORESQUI 100,600 CURITIBA/PR 68 2
305 JUSSIE DJECKSON KRASSMANN 100,400 MARMELEIRO/PR 63 5
306 ANDERSON LUIZ VAZ 100,200 CAPÃO BONITO/SP 70 6
307 IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA 100,200 FORTALEZA/CE 56 4
308 ROBERTO LUIS STEFANUTTO 100,100 CAMPO MOURAO/PR 15 7
309 LUCAS DE LIMA GARCIA 99,900 SOROCABA/SP 75 2
310 CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA 99800 OSASCO/SP 26 3
311 RODRIGO CARIOLA 99800 SAO PAULO/SP 19 1
312 MARCELO GIORDANO MENDES 99,500 SAO PAULO/SP 42 8
313 CRISTIANO DA FONSECA 99,000 CHAPECO/SC 43 5
314 HENRIQUE SADAO RAMOS DE ARAUJO 99,000 BRASILIA/DF 54 9
315 RODRIGO SEMEGHINI 99,000 RIO DE JANEIRO/RJ 25 9
316 ANDERSON KUBICKE 98,800 CURITIBA/PR 35 8
317 EDUARDO NILHUES DOMO 98,800 VIDEIRA/SC 16 6
318 FERNANDO AUGUSTO DA CRUZ 98,700 BELO HORIZONTE/MG 9 5
