KSOP
KSOP Special: Figuras carimbadas no circuito avançam no Dia 1D do Warm-Up; confira o chip count completo
O torneio já tem 2.629 entradas após quatro classificatórios
O Warm-Up do KSOP Special está batendo todos os recordes. Com um buy-in de R$ 600 e R$ 1.000.000 garantidos, o torneio já registra um belíssimo número de 2.629 entradas após os quatro primeiros dias classificatórios serem realizados.
No Dia 1D, 121 jogadores conseguiram aproveitar a penúltima chance de classificação com fichas. Rodrigo Pfeifer foi quem terminou com a maior quantidade de fichas entre os postulantes ao título. Ele ensacou um stack de 435.000.
LEIA MAIS: Especialista em Omaha, Pablo Menezes lidera o Dia 1 do PLO do KSOP Special; confira o chip count
O top 10 da competição ainda registrou nomes bastantes conhecidos do cenário nacional. A dupla formada por Rafael Tabarin e Elvis Renan, o Catholão, foram destaques. Eles aparecem com 322.000 e 256.000, respectivamente.
Fernando Araújo (219.000), Felipe Pfeifer (203.000), Marcelo Mesqueu (172.000), Taina Lima (170.000), Lucas Sfalsin (146.000), Juninho Medeiros (116.000), Gabriel Uerlings (91.000) e Mateus Lessa (69.000) foram nomes importantes que ensacaram bons stacks.
O torneio ainda terá mais um classificatório realizado às 12h00 desta sexta-feira (29). O Dia 2 do torneio será à partir das 16h00. Os blinds retornam em 2.000 / 4.000 com big ante. Até o momento, a competição já tem 369 jogadores classificados. A premiação será divulgada assim que o segundo dia começar.
Confira o chip count completo:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | FELIPE DE LIMA LEITE VAZ | 452.000 | SANTOS/SP | 118 | 6 |
| 2 | RODRIGO PFEIFER | 435.000 | LONDRINA/PR | 149 | 2 |
| 3 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 412.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 130 | 3 |
| 4 | GIOVANNY ANDRES RODRIGUEZ OCAMPO | 393.000 | COLOMBIA | 152 | 6 |
| 5 | THIAGO DE CAMARGO CEZAR | 390.000 | FOZ DO IGUCU/PR | 124 | 6 |
| 6 | GABRIEL DE MENDOCA BORGES | 385.000 | MARILIA/SP | 144 | 3 |
| 7 | PABLO DA SILVA | 366.000 | JOINVILLE/SC | 108 | 7 |
| 8 | THIAGO GUILHERME SANTIN | 362.000 | PATO BRANCO/PR | 160 | 2 |
| 9 | VICTOR MATHEUS METZDORF | 348.000 | IJUI/RS | 109 | 3 |
| 10 | EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 341.000 | UBERLANDIA/MG | 125 | 6 |
| 11 | CRISTIAN SCHWINDEN | 339.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 146 | 9 |
| 12 | ALEX DE BRITO | 337.000 | BLUMENAU/SC | 112 | 4 |
| 13 | RAFAEL FERNANDES TABARIN | 322.000 | SAO PAULO/SP | 159 | 9 |
| 14 | PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA | 317.000 | BRASILIA/DF | 148 | 1 |
| 15 | LEONARDO SANTOS MACHADO | 313.000 | BRASILIA/DF | 151 | 7 |
| 16 | RICARDO GOLDONI NETO | 313.000 | SAO LOURENCO/SC | 163 | 7 |
| 17 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | 311.000 | SUZANO/SP | 105 | 8 |
| 18 | IGOR GABRIEL BARBOSA THIESEN | 311.000 | SAO JOSE/SC | 140 | 9 |
| 19 | DANILO SERRA CORADO | 301.000 | ITAJAI/SC | 162 | 6 |
| 20 | DALVAN SCHLUSSER DE FREITAS | 299.000 | CAMPO ERE/SC | 138 | 8 |
| 21 | DIEGO DE FREITAS OLIVEIRA | 298.000 | UBERLANDIA/MG | 161 | 2 |
| 22 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA NUNES | 290.000 | COROMANDEL/MG | 113 | 2 |
| 23 | DIEGO RODRIGUES MARTINS | 285.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 130 | 5 |
| 24 | RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA | 284.000 | VITORIA/ES | 159 | 8 |
| 25 | GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 282.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 143 | 6 |
| 26 | JULIANO MARQUES DE MENEZES | 274.000 | GOIANIA/GO | 116 | 7 |
| 27 | FERNANDO AUGUSTO DA CRUZ | 273.000 | BELO HORIZONTE/MG | 138 | 2 |
| 28 | RODRIGO RUAS SILVA | 271.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 115 | 1 |
| 29 | FELIPE BORGES | 267.000 | PASSO FUNDO/RS | 123 | 1 |
| 30 | DILERMANDO LUIZ DA SILVA BIANCHINI | 259.000 | SAO PAULO/SP | 119 | 9 |
| 31 | ALDEVIO CARLOS TESTONI | 258.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 127 | 2 |
| 32 | HEBERTON DE SOUZA SOARES | 257.000 | PORTO BELO/SC | 145 | 2 |
| 33 | THALYA ROSA DA SILVA | 257.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 112 | 3 |
| 34 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 256.000 | SANTA ISABEL/PA | 160 | 3 |
| 35 | ISMAEL CORREA DA ROCHA | 253.000 | GLORINHA/RS | 158 | 1 |
| 36 | WELLINGTON OLIVEIRA MAGALHAES | 253.000 | SANTA LUZIA/MG | 165 | 8 |
| 37 | FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | 252.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 128 | 8 |
| 38 | RENAN VINICIUS BUDAL ARINS | 252.000 | JOINVILLE/SC | 127 | 7 |
| 39 | FABIO CAVALCANTI BEZERRA | 251.000 | SAO PAULO/SP | 133 | 3 |
| 40 | RAFAEL REGIS DA SILVA | 246.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 119 | 2 |
| 41 | GILMAR MULLER | 244.000 | SANTA CATARINA | 151 | 8 |
| 42 | AILTON DA SILVA SOARES | 235.000 | NOVA SANTA ROSA/PR | 120 | 7 |
| 43 | FELIPE FLACH QUATRIN | 234.000 | CAMBORIU/SC | 126 | 2 |
| 44 | OCTAVIO BORRA | 233.000 | ARGENTINA | 112 | 8 |
| 45 | SIDNEI JOSE MAHLE | 233.000 | PARANAGUA/PR | 148 | 3 |
| 46 | LUANA BATISTA VALE | 232.000 | BRASILIA/DF | 166 | 1 |
| 47 | RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUZA | 232.000 | GOIANIA/GO | 147 | 4 |
| 48 | GABRIELA DE SOUZA NEPPEL | 231.000 | SAO MATEUS DO SUL/PR | 116 | 1 |
| 49 | RAONI KOHATSU | 227.000 | MARINGA/PR | 149 | 9 |
| 50 | GABRIEL ANDRE CARRER | 227.000 | BOM JESUS/RS | 138 | 3 |
| 51 | LEONARDO AZEVEDO CORREA | 225.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 106 | 1 |
| 52 | MARCOS JOSE NASCIMENTO DE LIMA | 225.000 | ARACAJU/SE | 136 | 4 |
| 53 | VINICIUS SILVA MACHADO | 224.000 | SANTANA DE CATAGUASES/MG | 111 | 6 |
| 54 | ANDRE FOLADOR | 224.000 | PALMA SOLA/SC | 120 | 8 |
| 55 | GUILHERME DA SILVA DUTRA | 223.000 | CURITIBA/PR | 159 | 1 |
| 56 | ISAIAS DUTRA QUINTANA | 223.000 | CAMPO GRANDE/MS | 148 | 8 |
| 57 | EMERSON CARDOSO DA ROCHA | 222.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 108 | 1 |
| 58 | YURI GUILHERME DOS SANTOS | 222.000 | BRASILIA/DF | 110 | 7 |
| 59 | TIAGO GONCALVES | 221.000 | JOINVILLE/SC | 151 | 1 |
| 60 | GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 220.000 | LABREA/AM | 105 | 3 |
| 61 | EDUARDO ALEXANDRE CECCONI BEDUSCHI | 219.000 | NAVEGANTES/SC | 137 | 4 |
| 62 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 219.000 | VILA VELHA/ES | 164 | 1 |
| 63 | GUSTAVO OLIVEIRA DIAS | 218.000 | BLUMENAU/SC | 125 | 2 |
| 64 | CESAR XAVIER PACHECO SOARES | 217.000 | EQUADOR | 136 | 9 |
| 65 | LEANDRO JAVIER BECERRA | 217.000 | ARGENTINA | 142 | 2 |
| 66 | TIAGO HENRIQUE MARQUES DOS REIS | 217.000 | SAO PAULO/SP | 161 | 1 |
| 67 | LUIZ FELIPE MAOSK | 216.000 | CURITIBA/PR | 162 | 2 |
| 68 | PEDRO VARGAS E SILVA PENCO MAGALHAES NOB | 210.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 103 | 3 |
| 69 | DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 209.000 | CARMO DO PARNAIBA/MG | 141 | 7 |
| 70 | RAFAEL ALMEIDA MORO | 208.000 | CURITIBA/PR | 139 | 8 |
| 71 | LICK DA CRUZ GARCIA | 206.000 | PARANAGUA/PR | 132 | 2 |
| 72 | THIAGO DE MEDEIROS AZEVEDO | 205.000 | NATAL/RN | 142 | 9 |
| 73 | GUILHERME CAPPELARO RODRIGUES | 203.000 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 162 | 8 |
| 74 | JOSE HUMBERTO MACHADO MACEDO | 203.000 | SAO PAULO/SP | 118 | 4 |
| 75 | GABRIEL GALVAO DE OLIVEIRA | 203.000 | MINAS GERAIS | 166 | 2 |
| 76 | ROMARIO FRANCISCO REIS | 203.000 | CANELINHA/SC | 146 | 3 |
| 77 | FELIPE DONADEL PFEIFER COSTA | 203.000 | LONDRINA/PR | 108 | 9 |
| 78 | PEDRO ERNESTO ZILIO ENRICONE | 202.000 | GETULIO VARGAS/RS | 109 | 2 |
| 79 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | 201.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 121 | 6 |
| 80 | JOSE MAICO DA SILVA SILVEIRA | 200.000 | TRAMANDAI/RS | 134 | 8 |
| 81 | VICTOR OLIVEIRA GIRAO | 200.000 | FORTALEZA/CE | 148 | 7 |
| 82 | THIAGO DANTAS TAVARES | 200.000 | PALMAS/TO | 166 | 5 |
| 83 | GILBRAN CASSIO JUVENARDI FERREIRA | 199.000 | PINHALZINHO/SC | 108 | 4 |
| 84 | BRUNO DIAS ROCHA | 198.000 | UBERLANDIA/MG | 144 | 5 |
| 85 | ANTONIO CABRAL DE CASTRO NETO | 197.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 121 | 9 |
| 86 | CARLOS LEONCIO MIRONIUK | 195.000 | ARGENTINA | 138 | 5 |
| 87 | ADAIR LEANDRO SCHULZ | 195.000 | ITAPEMA/SC | 107 | 9 |
| 88 | MARCELO SOARES MIYAHIRA | 193.000 | CAMPO GRANDE/MS | 161 | 6 |
| 89 | ROBSON LINO RODRIGUES | 193.000 | CURITIBA/PR | 160 | 7 |
| 90 | ITAMAR DIDONE MARQUES | 192.000 | BRUSQUE/SC | 118 | 9 |
| 91 | CARLOS ALBERTO TORRES MOREIRA | 190.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 111 | 1 |
| 92 | DIONATAN JEFFERSON MOREIRA DA SILVA | 188.000 | ITAJAI/SC | 135 | 7 |
| 93 | BRUNO BORGES RAMOS | 187.000 | CANOAS/RS | 114 | 1 |
| 94 | ADILSON RODRIGUES DE LIMA | 185.000 | LAPA/PR | 110 | 2 |
| 95 | RHANIERY FERREIRA DA SILVA | 185.000 | GOIANIA/GO | 143 | 9 |
| 96 | PRISCILA MARTINS DO NASCIMENTO | 185.000 | GUARULHOS/SP | 157 | 5 |
| 97 | DIEGO MARTINS DIAS LOPES | 182.000 | BELO HORIZONTE/MG | 104 | 2 |
| 98 | BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 182.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 102 | 7 |
| 99 | NOELI LUCIA PIRES | 181.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 132 | 9 |
| 100 | MULLER AREIA MATHIAS | 180.000 | ITAPEMA/SC | 124 | 5 |
| 101 | MARCO AURELIO SOUTINHO | 180.000 | BLUMENAU/SC | 139 | 3 |
| 102 | MAYLON DAMASCENO LIMA | 180.000 | JOINVILLE/SC | 103 | 8 |
| 103 | HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 179.000 | BRASILIA/DF | 157 | 2 |
| 104 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 176.000 | CURITIBA/PR | 107 | 7 |
| 105 | LUIZ ROBERTO CORREA DOS SANTOS JUNIOR | 176.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 163 | 8 |
| 106 | CARLOS MICAEL SIQUEIRA BORGES | 175.000 | PARANA | 139 | 4 |
| 107 | JORGE PETRONILIO DOS SANTOS | 174.000 | GOIANESIA/GO | 149 | 5 |
| 108 | LUIZ ANTONIO JOANELLO | 173.000 | CURITIBA/PR | 156 | 6 |
| 109 | LEONARDO COCITO | 173.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 145 | 1 |
| 110 | CHARLES JOSE VIEIRA | 173.000 | CURITIBA/PR | 113 | 3 |
| 111 | IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO | 172.000 | BOLIVIA | 158 | 5 |
| 112 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 172.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 158 | 9 |
| 113 | VINICIUS GABRIEL SPINA DE OLIVEIRA | 171.000 | CURITIBA/PR | 110 | 9 |
| 114 | RAFAEL SILVESTRIN THIBES | 171.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 118 | 8 |
| 115 | LEONARDO RAJA GABAGLIA | 170.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 159 | 3 |
| 116 | TAINA JOICE FARIAS LIMA | 170.000 | SAO PAULO/SP | 143 | 4 |
| 117 | SAUL DA SILVA BELGROWICZ | 169.000 | JOINVILLE/SC | 156 | 5 |
| 118 | VITOR HENRIQUE PACHECO SCHMITT | 165.000 | SAO JOAO BATISTA/SC | 121 | 4 |
| 119 | WANDERLEY SPEROTTO | 164.000 | JOINVILLE/SC | 156 | 7 |
| 120 | ALEN DOS SANTOS LIMA | 163.000 | SAO PAULO/SP | 126 | 8 |
| 121 | FRANKLIN FERREIRA BARBOSA SOUZA | 163.000 | ALTOS/PI | 144 | 7 |
| 122 | MARCEL TEIXEIRA RICCHITELLA | 160.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 121 | 3 |
| 123 | MARCELO FERRAZ FERRARI | 159.000 | OSORIO/RS | 124 | 8 |
| 124 | GUSTAVO BORGES DA SILVA | 159.000 | CUBATAO/SP | 137 | 8 |
| 125 | JOAO VITOR ROSA MACHADO | 158.000 | ITAJAI/SC | 153 | 7 |
| 126 | VINICIUS POLETTI MOSSI | 158.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 142 | 5 |
| 127 | VINICIUS COUTO DE SOUZA | 158.000 | UBERLANDIA/MG | 157 | 1 |
| 128 | ANDREI ALBUQUERQUE LEMOS | 157.000 | ITAPEMA/SC | 154 | 4 |
| 129 | FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR | 157.000 | SAO PAULO/SP | 147 | 8 |
| 130 | HERIBERTO ARNS JUNIOR | 155.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 109 | 9 |
| 131 | THIAGO VIEIRA CORTES | 155.000 | CURITIBA/PR | 138 | 7 |
| 132 | ALEX SGANZERLA | 155.000 | IRANI/SC | 160 | 1 |
| 133 | GUSTAVO CARDOSO SCHATTSCHNEIDER | 151.000 | GAROPABA/SC | 117 | 3 |
| 134 | MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 150.000 | CUIABA/MT | 111 | 9 |
| 135 | EMERSON MENDES MOTA GOMES | 150.000 | JOINVILLE/SC | 163 | 3 |
| 136 | VINICIUS ALVES DE SOUSA | 150.000 | TOCANTINS | 102 | 9 |
| 137 | WALDIR JUNIOR MARTINS | 150.000 | PALHOCA/SC | 145 | 3 |
| 138 | MARCELO ADRIANO GUEDES JARDIM | 150.000 | SANTOS/SP | 167 | 6 |
| 139 | SEGIO LUIZ GONCALVES JUNIOR | 149.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 161 | 5 |
| 140 | GUSTAVO DA SILVA ROCHA | 148.000 | IMPERATRIZ/MA | 127 | 3 |
| 141 | ABRAAO PAULO DA COSTA | 148.000 | RECIFE/PE | 102 | 1 |
| 142 | TIAGO CESAR NEVES | 148.000 | ITAPEMA/SC | 157 | 4 |
| 143 | EDU JOSE ZOTTI | 148.000 | CONCORDIA/SC | 126 | 5 |
| 144 | LUCAS PENITENTE SFALSIN | 146.000 | IBIRACU/ES | 154 | 6 |
| 145 | ADRIANO ROBERTO LINDER | 145.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 154 | 7 |
| 146 | FERNANDO LEAL JULIANO | 145.000 | CURITIBA/PR | 145 | 9 |
| 147 | ANTONIO RODRIGO BARROS GREM | 144.000 | UBERLANDIA/MG | 145 | 6 |
| 148 | ROBERTO GOMES ANGELI | 143.000 | PIRACICABA/SP | 132 | 6 |
| 149 | NATHALY FARIA | 143.000 | SAO PAULO/SP | 146 | 1 |
| 150 | TALITA NUNES DOS SANTOS | 142.000 | CURITIBA/PR | 144 | 9 |
| 151 | CLAUDIO ROBERTO FERNANDEZ MOLINA | 141.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 147 | 7 |
| 152 | JEFFERSON JOSE INEZ | 140.000 | ITAJAI/SC | 165 | 6 |
| 153 | EVANDRO MIRANDA | 140.000 | JOINVILLE/SC | 158 | 8 |
| 154 | ARIEL DJALMA RODRIGUES | 139.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 151 | 5 |
| 155 | RAUL FERNANDO GENZ | 138.000 | NOVA SANTA ROSA/PR | 114 | 4 |
| 156 | MARCO ANTONIO ALVES GUIMARAES | 137.000 | SOMBRIO/SC | 164 | 5 |
| 157 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 136.000 | PASSO FUNDO/RS | 123 | 3 |
| 158 | LEANDRO SOARES KUZE | 136.000 | BLUMENAU/SC | 157 | 7 |
| 159 | CELIO VOELZ FILHO | 136.000 | BLUMENAU/SC | 151 | 6 |
| 160 | LUCAS CARDOZO CHAVES | 136.000 | CAMBORIU/SC | 164 | 3 |
| 161 | EMERSON SELL DOS SANTOS | 135.000 | SOROCABA/SP | 138 | 9 |
| 162 | MIGUEL ANGEL LEYVA RODRIGUEZ | 135.000 | BOLIVIA | 132 | 4 |
| 163 | PRISCILLA BUENO | 134.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 141 | 6 |
| 164 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 134.000 | MACAPA/AP | 109 | 7 |
| 165 | GUSTAVO MATIAS BRAZ | 134.000 | CARIACICA/ES | 157 | 8 |
| 166 | RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 133.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 117 | 7 |
| 167 | ALAN DIEGO KARAS | 132.000 | CURITIBA/PR | 152 | 7 |
| 168 | IGOR SPINELLI TAVARES | 132.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 154 | 1 |
| 169 | JOAO PEDRO MIRANDA SALES | 131.000 | UBERLANDIA/MG | 153 | 4 |
| 170 | JUAREZ DE PAULA | 131.000 | SAO LOURENÇO/SC | 134 | 2 |
| 171 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 131.000 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 110 | 3 |
| 172 | THIAGO CAVALI CARDOSO | 131.000 | CURITIBA/PR | 139 | 1 |
| 173 | OSEMAR OLIVEIRA BRAGA | 130.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 153 | 3 |
| 174 | EVANOE FRANCIO DA SILVA | 130.000 | VIDEIRA/SC | 123 | 8 |
| 175 | LEANDRO DARIO DOS SANTOS | 129.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 137 | 9 |
| 176 | FRANCISCO PACHECO NETO | 129.000 | GAROPABA/SC | 119 | 4 |
| 177 | BRUNO HENRIQUE CORDEIRO GALBUS | 128.000 | CAJATI/SP | 113 | 4 |
| 178 | ANDERSON BERNARDI | 128.000 | SANTO ANGELO/RS | 163 | 6 |
| 179 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FORTES NETO | 128000 | CACERES/MT | 137 | 7 |
| 180 | OMAR ABEDE | 128.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 164 | 7 |
| 181 | MARCELO ALBERTO BECCON SANTOS | 128.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 117 | 1 |
| 182 | EMERSON DA SILVA PRUDENTE | 128.000 | CURITIBA/PR | 115 | 2 |
| 183 | DARLAN BARBOSA MALIERO | 127.000 | CAPIVARI DE BAIXO/SC | 167 | 2 |
| 184 | MICHAEL ERICSON FARIAS | 127.000 | ALTONIA/PR | 107 | 4 |
| 185 | BENEDITO WALDEMIR PAVANETI JUNIOR | 126.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 153 | 5 |
| 186 | KEVIN KARLL KLINGENFUSS | 126.000 | JOINVILLE/SC | 135 | 5 |
| 187 | GABRIEL TELLES MOREIRA | 125.000 | AVARE/SP | 135 | 9 |
| 188 | SERGIO GILBERTO SCOPEL | 125.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 110 | 8 |
| 189 | ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 124.000 | TAUBATE/SP | 118 | 2 |
| 190 | LEONARDO NEVES SPECHT | 124.000 | PELOTAS/RS | 164 | 9 |
| 191 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 123.000 | SAO PAULO/SP | 161 | 3 |
| 192 | VICTOR MATHEUS PEREIRA ROZA | 123.000 | BLUMENAU/SC | 130 | 2 |
| 193 | MAURICIO DIAZ | 122.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 157 | 9 |
| 194 | RAFAEL BASSANI | 122.000 | PORTO ALEGRE/RS | 107 | 6 |
| 195 | ERLON MONTEIRO DE ANDRADE | 121.000 | BELEM/PA | 141 | 3 |
| 196 | JADER BRAGA | 121.000 | PARANAGUÁ/PR | 147 | 3 |
| 197 | MARTIN RASMUSSEN | 121.000 | JOINVILLE/SC | 163 | 4 |
| 198 | DIEGO AUGUSTO DOS SANTOS | 120.000 | CAMBORIU/SC | 152 | 8 |
| 199 | PETER CLAY MOREIRA | 119.000 | CURITIBA/PR | 123 | 9 |
| 200 | GUILHERME ARAUJO BANDEIRA DA COSTA | 119.000 | BRASILIA/DF | 131 | 7 |
| 201 | RODRIGO SANTANA DA COSTA | 118.000 | PALHOÇA/SC | 109 | 8 |
| 202 | JULIO NESTOR MARTINS | 118.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 149 | 1 |
| 203 | LUIS ANTONIO DAL PIAN | 118.000 | ITAJAI/SC | 152 | 5 |
| 204 | JOAO GABRIEL MARTINS JUNIOR | 118000 | CASCAVEL/PR | 159 | 4 |
| 205 | THIAGO ALEXANDRE SILVA | 118.000 | DORES DO INDAIA/MG | 146 | 2 |
| 206 | MIGUEL VARA | 117.000 | CHILE | 109 | 5 |
| 207 | EDUARDO JOSE ALVES | 116.000 | PRAIA GRANDE/SP | 140 | 8 |
| 208 | VAGNER GONDIM MACHADO | 116.000 | BELEM/PA | 148 | 6 |
| 209 | FABIO MEDEIROS SILVA JUNIOR | 116.000 | GUAIBA/RS | 102 | 6 |
| 210 | LUCAS MOTTA MACIELLO | 116.000 | BELO HORIZONTE/MG | 116 | 8 |
| 211 | MATHEUS DE AVILA SIMONATO | 114.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 134 | 4 |
| 212 | IURY DOS SANTOS BOENO | 114.000 | CACADOR/SC | 132 | 5 |
| 213 | DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS | 114.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 161 | 4 |
| 214 | RAFAEL MARCOS MARANOSKI | 114.000 | PATO BRANCO/PR | 163 | 1 |
| 215 | ADAUTO EGGRES JUNIOR | 113.000 | SANTA MARIA/RS | 113 | 7 |
| 216 | DANIEL JUNIOR JANNING | 113.000 | RIO DO SUL/SC | 163 | 5 |
| 217 | ARMANDO GOMES FILHO | 112.000 | CURITIBA/PR | 103 | 2 |
| 218 | IURY ALEXANDRE FERREIRA | 112.000 | JARAGUA DO SUL/SC | 101 | 8 |
| 219 | CASSIANO FARIA | 111.000 | SAO JOSE/SC | 124 | 3 |
| 220 | GUILHERME GODINHO DOMETT | 110.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 102 | 4 |
| 221 | JOAO MARCIO NUNES | 110.000 | IRANI/SC | 159 | 6 |
| 222 | HERMES HENRIQUE SEIBEL | 109000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 143 | 8 |
| 223 | JOAO FRANCISCO CONCEICAO | 108.000 | GASPAR/SC | 154 | 5 |
| 224 | VALMIR BRUCH | 108.000 | MONDAI/SC | 109 | 6 |
| 225 | JULIANO DOS SANTOS | 108.000 | ITAJAI/SC | 127 | 5 |
| 226 | ADAIR BRUCH | 107.000 | MONDAI/SC | 125 | 9 |
| 227 | JAIRO NILTON MARTINS JUNIOR | 107.000 | CURITIBA/PR | 118 | 3 |
| 228 | FELIPE DALLMANN MASCARENHAS | 106.000 | GUARATUBA/PR | 155 | 7 |
| 229 | CESAR AUGUSTO BELLAVER FOCHESATTO | 105.000 | FARROUPILHA/RS | 115 | 9 |
| 230 | CLAUDIO HUMBERTO DAS CHAGAS | 105.000 | PORTO UNIAO/SC | 144 | 4 |
| 231 | GABRIEL CUNHA BARBOSA | 104.000 | VICOSA/MG | 151 | 3 |
| 232 | LUCIANO WOSIAK | 104.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 115 | 7 |
| 233 | CAIO EID MANSUR | 103.000 | SAO PAULO/SP | 123 | 6 |
| 234 | RODRIGO LEANDRO CARDOSO RODRIGUES ARAUJO | 102.000 | CASTANHAL/PA | 104 | 5 |
| 235 | JOSEPH ANTHONY GREEN | 100.000 | BLUMENAU/SC | 136 | 1 |
| 236 | WALMOR ALVES MACIEL | 100.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 110 | 4 |
| 237 | GEORGES PANAYOTIS CAMPOS KOLLIAS | 100.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 154 | 3 |
| 238 | CHRISTIAN DAVID CORREA TAVERA | 100.000 | COLOMBIA | 162 | 5 |
| 239 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 99.000 | VALPARAISO/GO | 113 | 5 |
| 240 | JERONIMO MARCELO ABALOS | 99.000 | ARGENTINA | 115 | 6 |
| 241 | JOSOE BATISTA DE SOUZA | 99.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 155 | 6 |
| 242 | JULIANA POLLI | 98.000 | PATO BRANCO/PR | 134 | 7 |
| 243 | LEANDRO EGON PRINZ | 98.000 | FOZ DO IGUCU/PR | 104 | 9 |
| 244 | JORGE TSUKUDA NETO | 98.000 | ITAJAI/SC | 140 | 4 |
| 245 | GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 97.000 | CURITIBA/PR | 101 | 9 |
| 246 | WESLEY LEONARDO LOEBLEIN | 96.000 | PONTO PORA/MS | 132 | 8 |
| 247 | LEONARDO DADICO RIBEIRO | 96.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 110 | 6 |
| 248 | ROGER MIGUEL VIVAN | 95.000 | GUARACIABA/SC | 114 | 7 |
| 249 | GUILHERME LONDE RODRIGUES | 95.000 | GOIANIA/GO | 111 | 7 |
| 250 | GUILHERME BERTOLOTTI BENATTO | 95.000 | CURITIBA/PR | 133 | 2 |
| 251 | THALINE MELO TEIXEIRA | 94.000 | CARMO DO PARNAIBA/MG | 113 | 1 |
| 252 | RODRIGO RODRIGUES ANVERSA | 94.000 | MARILIA/SP | 128 | 9 |
| 253 | RODRIGO MARCELINO | 93.000 | BLUMENAU/SC | 144 | 1 |
| 254 | THIAGO BERNARDO ACOSTA | 93.000 | IMBITUBA/SC | 111 | 4 |
| 255 | GILMAR BISSOLI JUNIOR | 93.000 | CANELINHA/SC | 139 | 6 |
| 256 | EDERVAL ADRIANO DE CASTRO | 92.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 107 | 2 |
| 257 | MARCIANA DA SILVA DA FONSECA | 91.000 | CURITIBA/PR | 103 | 6 |
| 258 | MARCELO FABIAN RUIZ | 91.000 | ARGENTINA | 103 | 7 |
| 259 | GABRIEL UERLINGS ZANQUETTA | 91.000 | JUNDIAI/SP | 110 | 5 |
| 260 | GABRIEL DIAS DE ALMEIDA | 90.000 | VARGEAO/SC | 166 | 6 |
| 261 | ANDREI CHECCHETTO | 90.000 | FRAIBURGO/SC | 103 | 1 |
| 262 | KASU AGUIAR ISHIDA | 88.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 164 | 2 |
