KSOP
KSOP Special: Dias 1A e 1B do Monster Stack KO atrai grande número de entradas; Mariana Rosa e Jose Correa lideram classificatórios
O Dia 2 do torneio será neste sábado às 16h00
Mais uma grande atração do KSOP Special começou nesta sexta-feira (05). O Monster Stack 6-Max KO, de R$ 2.500, foi mais um sucesso de procura e, com dois dias classificatórios, 821 entradas foram registradas.
O Dia 1A foi responsável por 429 delas e 78 competidores conseguiram se classificar. Já no Dia 1B, o field registrou 392 e 70 jogadores avançaram para a sequência da competição. Somadas, 148 jogadores vão brigar pelo título.
Um dos destaques do dia vai para Mariana Rosa de Faria, a “Mariana Caet”, do CL Poker Team. Ela avançou na liderança isolada na liderança do Dia 1A com 1.590.000 fichas. Fabiano Griffith, de Brasília, Distrito Federal, garantiu 1.505.000 fichas na segunda colocação.
Denison Barreiros (1.180.000), Amauri Gulchinski (985.000), Heriberto Arns (89.000), Tomas Schulz (695.000), Belchior Santana (565.000), Daniel Gadotti (520.000), Marcelo Agrella (345.000), Milton Martini Júnior (220.000) são alguns bons nomes entre os classificados do Dia 1A.
Já o Dia 1B, a liderança foi do argentino José Ferro Correa, que passou 1.665.000 fichas. Manacesar Lopes (1.650.000), Anderson Luiz Busch (1.635.000), Thiago Franco (1.510.000), Rodrigo Ribeiro (1.400.000), Bruno Ramos (1.305.000), Léo Rizzo (1.305.000), Adney Damasceno (1.260.000), Geraldo Cesar (1.190.000), José Carlos Barbosa (705.000) e Ramon Pessoa (695.000).
O Dia 2 do torneio acontece neste sábado (06) às 16h00. Os blinds retornam em 10.000 / 15.000 com big ante. A premiação do Monster Stack KO será divulgada pela organização assim que a competição recomeçar e a expectativa é que ultrapasse os seis dígitos.
Confira o chip count Dia 1A:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa |
Posição
|
|
| 1 | MARIANA ROSA DE FARIA | 1.590.000 | FORMIGA/MG | 3 | 1 |
| 2 | FABIANO GRIFFITH FURTADO GOMES | 1.505.000 | BRASILIA/DF | 39 | 6 |
| 3 | JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA | 1.450.000 | CANDIBA/BA | 38 | 3 |
| 4 | HARNEFER CESAR DE OLIVEIRA | 1.210.000 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR | 32 | 4 |
| 5 | DENISON KLEIN BARREIROS DA SILVA | 1.180.000 | CONCORDIA/SC | 38 | 4 |
| 6 | EDUARDO DRUMOND PRAZERES DA SILVA | 1.135.000 | ITAJAI/SC | 26 | 3 |
| 7 | ANDRES REJAS DE ACHA | 995.000 | BOLIVIA | 40 | 5 |
| 8 | AMAURI GULCHINSKI DA FONSECA | 985.000 | CURITIBA/PR | 40 | 2 |
| 9 | PABLO DE SOUZA SIQUEIRA | 975.000 | GOIANIA/GO | 3 | 2 |
| 10 | ROBERTO RONNEY DE SOUSA RODRIGUES | 975.000 | SANTAREM/PA | 46 | 6 |
| 11 | DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 920.000 | CARMO DO PARANAIBA/MG | 40 | 3 |
| 12 | DIEGO MARTINS DIAS LOPES | 920.000 | BELO HORIZONTE/MG | 25 | 6 |
| 13 | DURVAL RIBEIRO | 900.000 | CURITIBA/PR | 48 | 1 |
| 14 | HERIBERTO ARNS JUNIOR | 895.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 26 | 4 |
| 15 | FELIPE VALADAO DA SILVA MARIA | 865.000 | COLOMBO/PR | 33 | 5 |
| 16 | MIGUEL ANGEL LEYVA RODRIGUES | 840.000 | BOLIVIA | 45 | 1 |
| 17 | ADOLFO GABRIEL ROCHA FERREIRA | 770.000 | ARAGUIANA/TO | 40 | 6 |
| 18 | LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 750.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 3 |
| 19 | LUCAS VINICIUS ROVER | 720.000 | PARANAGUA/PR | 4 | 3 |
| 20 | DIEGO HENRIQUE SOUZA KASPER | 705.000 | CURITIBA/PR | 26 | 5 |
| 21 | TOMAS COELHO SCHULZ | 695.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 6 |
| 22 | RAUL FERNANDO GENZ | 695.000 | NOVA SANTA ROSA/PR | 38 | 2 |
| 23 | ADRIANO GABRIEL VOLPE | 680.000 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 34 | 2 |
| 24 | NILSON CALAZANS MORAES JUNIOR | 675.000 | PIRITIBA/BA | 4 | 5 |
| 25 | IGOR FELIPE SILVEIRA PANASSOL | 660.000 | CURITIBA/PR | 40 | 4 |
| 26 | FERNANDO BORNHAUSEN DE FARIAS | 630.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 46 | 5 |
| 27 | GILBERTO EIJI HAYASHI JUNIOR | 625.000 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | 45 | 5 |
| 28 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA | 585.000 | BRASILIA/DF | 25 | 4 |
| 29 | CELIO JOAO DOS SANTOS | 570.000 | BLUMENAU/SC | 39 | 3 |
| 30 | DIEGO EDUARDO PALMA VALENCIA | 565.000 | CHILE | 24 | 3 |
| 31 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 565.000 | MACAPA/AP | 3 | 4 |
| 32 | DANIEL GADOTTI | 520.000 | RODEIO/SC | 39 | 2 |
| 33 | VICTOR DOS SANTOS | 505.000 | ITAJAI/SC | 45 | 2 |
| 34 | IAGO MENEZES RAMOS | 475.000 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 46 | 3 |
| 35 | PEDRO DE FRANCESCHI | 470.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 39 | 5 |
| 36 | SEAN SOLON CHOVGHI | 465.000 | CAMPINAS/SP | 47 | 3 |
| 37 | FABIO GUEDES MARROIG | 460.000 | SOROCABA/SP | 48 | 2 |
| 38 | RAFAEL ALMEIDA MORO | 460.000 | CURITIBA/PR | 33 | 3 |
| 39 | GUILHERME OLIVEIRA BRASILEIRO | 455.000 | MARINGA/PR | 33 | 6 |
| 40 | SEBASTIAN ANDRES OLIVARES VIEDMA | 440.000 | CHILE | 31 | 1 |
| 41 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 430.000 | JOINVILLE/SC | 25 | 1 |
| 42 | RAFAEL DAROUCHE GIMENEZ | 430.000 | GUARULHO/SP | 46 | 1 |
| 43 | PAULO LUIZ DE SOUZA BECKER | 425.000 | LAGES/SC | 4 | 1 |
| 44 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 420.000 | VALPARAISO/GO | 40 | 1 |
| 45 | INACIO IZKOVITZ | 390.000 | ITAJAI/SC | 24 | 1 |
| 46 | RONEI HENRIQUE ACCADROLLI | 380.000 | ARABUTA/SC | 33 | 4 |
| 47 | HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | 380.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 45 | 4 |
| 48 | EDSON GONCALVES DIAS JR | 380.000 | NOVA ANDRADINA/MS | 38 | 6 |
| 49 | MEIRI MIDORI GOBERNATE | 370.000 | SAO PAULO/SP | 5 | 3 |
| 50 | RICARDO PATRICIO VIDAL | 350.000 | ARGENTINA | 34 | 4 |
| 51 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FORTES NETO | 350.000 | CACERES/MT | 48 | 3 |
| 52 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | 345.000 | ALAGOAS | 41 | 1 |
| 53 | IURY DOS SANTOS BOENO | 345.000 | CACADOR/SC | 33 | 2 |
| 54 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 345.000 | ANDIRA/PR | 26 | 1 |
| 55 | DANIELLE SOARES RIBEIRO | 335.000 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 41 | 2 |
| 56 | ANDERSON RENATO MARTINS MACHADO | 330.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 33 | 1 |
| 57 | GUILHERME MUSCOPF PINTO | 330.000 | CHAPECO/SC | 32 | 5 |
| 58 | MARIO OSNI DE SOUZA JUNIOR | 315.000 | JARAGUA/SC | 38 | 5 |
| 59 | JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 315.000 | JATAUBA/PE | 34 | 6 |
| 60 | LUCAS NOSCHANG | 305.000 | TRES PASSOS/RS | 25 | 3 |
| 61 | DUVAN AFRANIO LUENGAS ISQUIERDO | 300.000 | COLOMBIA | 5 | 2 |
| 62 | THIAGO DANTAS TAVARES | 280.000 | PALMAS/TO | 41 | 6 |
| 63 | BRUNO RYUDI SEKY | 280.000 | SAO BERNARDO/SP | 24 | 5 |
| 64 | EDUARDO RECH TEIXEIRA | 280.000 | PARAGUAI | 31 | 4 |
| 65 | FABIO JORGE ISSA GOMES | 270.000 | BELO HORIZONTE/MG | 32 | 1 |
| 66 | MATHEUS SOUSA DE CASTRO | 270.000 | SALVADOR/BA | 48 | 4 |
| 67 | MAYCON CRISTIAN PINHO | 265.000 | COLORADO/RO | 5 | 1 |
| 68 | SERGIO NASCIMENTO | 255.000 | SALVADOR/BA | 47 | 2 |
| 69 | DIEGO REZENDE ALVES | 250.000 | BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | 47 | 4 |
| 70 | ISABELLA GONCALVES OLIVEIRA | 245.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 41 | 4 |
| 71 | FLAVIO BALLARD VILELLA DE AGUIAR | 240.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 4 |
| 72 | YURI GUILHERME DOS SANTOS | 220.000 | BRASILIA/DF | 32 | 2 |
| 73 | MILTON MARTINI JUNIOR | 220.000 | GRAVATAI/RS | 31 | 6 |
| 74 | MARCIO ROBERTO SOARES | 190.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 3 | 3 |
| 75 | RENATO LUIS DE PAULA | 170.000 | SAO PAULO/SP | 5 | 4 |
| 76 | JULIAN FELIPE SEGURA ZAMBRANO | 165.000 | COLOMBIA | 38 | 1 |
| 77 | RICARADO RIBEIRO | 145.000 | SAO BENTO DO SUL/SC | 45 | 6 |
| 78 | RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUZA | 85.000 | GOIANIA/GO | 31 | 2 |
Confira o chip count do Dia 1B:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | JOSE DAVID FERRO CORREA | 1.665.000 | ARGENTINA | 19 | 2 |
| 2 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 1.650.000 | CURITIBA/PR | 35 | 6 |
| 3 | ANDERSON LUIZ BUSCH | 1.635.000 | PATO BRANCO/PR | 35 | 3 |
| 4 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 1.510.000 | GOIANIA/GO | 49 | 1 |
| 5 | RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA VALERA | 1.400.000 | MARILIA/SP | 25 | 5 |
| 6 | BRUNO BORGES RAMOS | 1.305.000 | CANOAS/RS | 24 | 2 |
| 7 | LEONARDO MENDONCA RIZZO | 1.305.000 | SAO PAULO/SP | 12 | 6 |
| 8 | ALAN MAURICIO CASUO | 1.275.000 | SAO PAULO/SP | 4 | 6 |
| 9 | ADNEY DAMASCENO SANTOS | 1.260.000 | SAO LUIS/MA | 48 | 5 |
| 10 | GERALDO CESAR NETO | 1.190.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 31 | 3 |
| 11 | DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA HOLANDA | 1.135.000 | MARABA/PA | 24 | 6 |
| 12 | GUILHERME LONDE RODRIGUES | 1.115.000 | GOIANIA/GO | 17 | 5 |
| 13 | GEFERSON KASTER GARCEZ | 1.115.000 | PELOTAS/RS | 48 | 6 |
| 14 | ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 1.110.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 17 | 2 |
| 15 | JORGE MARIO GUZMAN FLOREZ | 1.030.000 | COLOMBIA | 10 | 6 |
| 16 | JOAO LUCAS RECH PADILHA | 945.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 47 | 5 |
| 17 | PABLO PANETTA | 905.000 | ARGENTINA | 34 | 1 |
| 18 | JOAO PAULO BULHOES EMKRENCIMO | 850.000 | NATAL/RN | 12 | 2 |
| 19 | DIEGO PERES COLOMBINI | 835.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 5 |
| 20 | LUIS CARLOS KRUPINSKI | 775.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 5 | 5 |
| 21 | HELTON ALVES RODRIGUES | 715.000 | CAPITOLIO/MG | 19 | 6 |
| 22 | JOSE CARLOS BARBOSA | 705.000 | JOAO PESSOA/PB | 11 | 2 |
| 23 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 695.000 | UBAJARA/CE | 12 | 1 |
| 24 | GUSTAVO SOLER BENITEZ | 675.000 | PARAGUAI | 11 | 5 |
| 25 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 665.000 | CURITIBA/PR | 46 | 4 |
| 26 | THIAGO TORATI NEVES | 645.000 | PETROPOLIS/RJ | 19 | 4 |
| 27 | MARCOS ALBERTO BRITO | 645.000 | MARIALVA/PR | 39 | 4 |
| 28 | GUILHERME EXTERKOTTER BASTOS | 630.000 | LAGES/SC | 12 | 3 |
| 29 | VINICIUS CORREA DA SILVA | 575.000 | CURITIBA/PR | 26 | 2 |
| 30 | SAULO VERGILIO DE CONTI | 570.000 | SAO PAULO/SP | 42 | 1 |
| 31 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 565.000 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 35 | 1 |
| 32 | THIAGO ALEXANDRE SILVA | 535.000 | DORES DO INDAIA/MG | 17 | 4 |
| 33 | REINER WEIHERMANN | 520.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 19 | 1 |
| 34 | ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | 515.000 | COTIA/SP | 42 | 5 |
| 35 | CARLOS DIEGO REFORT | 510.000 | RIO DO SUL/SC | 10 | 2 |
| 36 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 510.000 | PALMAS/TO | 49 | 2 |
| 37 | DIOGO CLOCK | 500.000 | TOLEDO/PR | 17 | 3 |
| 38 | GIOVANNY REYES PEREZ | 460.000 | COLOMBIA | 32 | 6 |
| 39 | ROGERIO CASTRO RABELO | 455.000 | GOIANIA/GO | 49 | 4 |
| 40 | ALISSON LEONARDO TOLEDO | 450.000 | ITATIBA/SP | 35 | 2 |
| 41 | DANIEL KEITI YAMAKI | 435.000 | GARCA/SP | 10 | 3 |
| 42 | THIAGO PINTO POLONIO | 410.000 | SAO CARLOS/SP | 18 | 4 |
| 43 | GABRIEL TELLES MOREIRA | 382.000 | AVOIE/SP | 42 | 4 |
| 44 | RENATO LUIS DE PAULA | 380.000 | SAO PAULO/SP | 18 | 6 |
| 45 | RICARDO EFRAIN BARROSO CARVALHO | 375.000 | BELO HORIZONTE/MG | 5 | 6 |
| 46 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 370.000 | PIRACICABA/SP | 4 | 2 |
| 47 | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 365.000 | CAPITOLIO/MG | 11 | 1 |
| 48 | ERIK MARASCO VENT SCHMIDT | 365.000 | SAO PAULO/SP | 47 | 6 |
| 49 | MARCELLA LOPES CAMARGO | 355000 | PALHOCA/SC | 10 | 1 |
| 50 | MARCELO FABIAN RUIZ | 355.000 | ARGENTINA | 32 | 3 |
| 51 | VILSON PAES JUNIOR | 350.000 | CACADOR/SC | 19 | 5 |
| 52 | LUIS EMANUEL FEDELE | 335.000 | ARGENTINA | 49 | 6 |
| 53 | ROMULO CEZAR ROCHA MURADA | 320.000 | IMPERATRIZ/MA | 47 | 1 |
| 54 | RAFAEL MAZZAROLLO MILESKI | 300.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 18 | 1 |
| 55 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 295.000 | ARGENTINA | 49 | 3 |
| 56 | LEANDRO BECENNA | 285.000 | ARGENTINA | 12 | 4 |
| 57 | LUCAS RAFAEL PEREIRA | 280.000 | PARANAGUA/PR | 42 | 3 |
| 58 | LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA | 280.000 | TERESINA/PI | 42 | 1 |
| 59 | LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | 270.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 19 | 3 |
| 60 | SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 265.000 | ARGENTINA | 10 | 4 |
| 61 | SERGIO LUIZ VIEIRA | 260.000 | XANXERE/SC | 41 | 5 |
| 62 | FELIPE DONADEL PFEIFER COSTA | 255.000 | LONDRINA/PR | 35 | 5 |
| 63 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 250.000 | SAO VICENTE/SP | 3 | 6 |
| 64 | BRUNO GONZALEZ TERRA MARINS | 215.000 | BRASILIA/DF | 34 | 5 |
| 65 | NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 195.000 | TOMAZINA/PR | 17 | 6 |
| 66 | CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA | 180.000 | MARINGA/PR | 25 | 2 |
| 67 | AMAURY RIBEIRO DA LUZ | 180.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 18 | 3 |
| 68 | PEDRO FERNANDES CASSAR | 180.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 2 |
| 69 | HUGO ENRIQUE FREITAG | 165.000 | ARGENTINA | 31 | 5 |
| 70 | VIVIANE LONGE SILVA LOPES DO SANTOS | 140.000 | CURITIBA/PR | 11 | 3 |
Confira o episódio #13 do Poker de Boteco:
KSOP
KSOP SA: Cooler pré-flop termina em bad beat e derruba Marcelo Cartana quase na bolha de torneio importante
Player ficou na 73ª posição e fora da faixa de premiação.
O KSOP South América, que está sendo realizado em Balneário Camboriú, segue trazendo muitas mãos marcantes e desfechos impressionantes. Em uma delas, Marcelo Cartana acabou tendo seu par de Ás quebrado, após um cooler pré-flop na reta final do Progressive KO.
A mão em questão aconteceu quando o torneio Progressive KO, um dos mais importantes da grade do KSOP, estava em hand for hand. Marcelo Cartana, com 25 blinds, acabou indo all-in no pré-flop e encontrou o rival Gabriel Reis, que cobria Marcelo em fichas e pagou.
No showdown, Marcelo mostrou seu . Enquanto Gabriel apresentou . A frente não mão, Cartana viu seu sonho começar a ruir logo no flop. As três primeiras cartas do board foram , dando uma trinca para Gabriel e deixando Marcelo ainda com chances.
O turn dificultou ainda mais seu jogo, já que o baralho apresentou uma , completando um full house ao vilão. Para Marcelo Cartana, apenas um outro Ás o salvaria da eliminação na bolha do ITM. E não deu. A última carta mostrada foi um , causando sua eliminação em 73º lugar do torneio e ficando fora da faixa de premiação.
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
Quarta-feira traz grade diversificada com várias opções para os jogadores no KSOP South America; confira
Evento entra na segunda semana em Balneário Camboriú
O oitavo dia do KSOP South America chega nesta quarta-feira (15) com série uma grade repleta de opções para quem ainda quer entrar em campo. No cronograma, são vários os destaques do dia, com buy-ins que atingem os mais diversos estilos de jogadores.
O Main Event, talvez o mais cobiçado da grade, segue abrindo suas portas com dois classificatórios programados. O principal tornei da etapa tem buy-in de R$ 5.000 e garantido de R$ 3.000.000. O Dia 1B acontece às 14h, enquanto o Dia 1C, este disputado no formato turbo, está marcado para às 22h.
O Mystery PKO também avança em seus classificatórios, com o Dia 1B às 14h e o Dia 1C às 18h, ambos com buy-in de R$ 1.500 e garantido de R$ 1.000.000. O torneio conta com outros dois classificatórios na quinta e seu Dia Final é na sexta, quando serão conhecidos os números finais.
A programação ainda inclui o Freezeout chegando à sua decisão às 15h, o High Roller PKO One Day (R$ 10.000) às 15h, o PLO5 KO (R$ 2.000) às 17h e o Kings Turbo (R$ 1.000) às 21h.
Confira a grade completa da quarta-feira (15):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Event – Dia 1B | 14h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 60min |
| Mystery PKO – Dia 1B | 14h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| 3K Freezeout – Dia Final | 15h00 | R$ 150.000 | – | – | 30min |
| High Roller PKO – One Day | 15h00 | – | R$ 10.000 | 100K | 25min |
| PLO5 KO | 17h00 | – | R$ 2.000 | 50K | 20min |
| Mystery PKO – Dia 1C | 18h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| Kings Turbo | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
| Main Event – Dia 1C (Turbo) | 22h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 30min |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
Marco Aurélio “Salsicha” vence longa batalha na mesa final e conquista o tradicional Progressive K.O do KSOP SA
O campeão embolsou R$ 180 mil
Considerado por muitos um dos principais torneios do KSOP, o Progressive K.O. teve seu desfecho nesta terça-feira, durante a etapa South America, reunindo diversos nomes de peso na briga pelo título. E o lugar mais alto do pódio ficou com um velho conhecido: Marco Aurélio, o “Salsicha”.
Após quatro classificatórios e dois dias intensos de poker, Marco Aurélio voltou a levantar um troféu do KSOP ao superar um field de 476 entradas na competição de buy-in R$ 3.000. Pela conquista, o jogador faturou R$ 180.480.
“Uma sensação incrível. Logo na primeira mão do heads-up já teve ação, foi um flip: eu de 99 e ele de AQ. Ele acabou levando e virou o jogo contra mim, fiquei bem short. Depois consegui virar novamente, mas ele puxou um pote enorme e eu caí para cerca de nove blinds. Fui buscando com paciência, passo a passo, consegui uma dobra importante e virei o jogo de novo. Mesmo short em alguns momentos, com a torcida toda aqui, todo mundo gritando, foi simplesmente sensacional, incrível”, disse.
LEIA MAIS: KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK

Marco Aurélio superou uma mesa final recheada de bons nomes, como Max Stupiello, Davor Bojovič, Peterson Machado, Kaio Camargo, Roger Ruivo, Paulo Henrique Barbosa, Alcioni Pollermann e, por fim, Gabriel Reis, que defendia o título pelo Dommo Poker Team.
O heads-up entre os dois foi uma verdadeira batalha, com trocas de liderança a todo momento. “Salsicha” chegou a ficar short, mas mostrou resiliência, buscou a recuperação, virou o confronto e sacramentou a vitória em uma mão que foi até o river, em um board 49KQ8, com KJ contra AQ de Gabriel Reis.
Perguntado sobre a fase positiva e os resultados recentes, Marco comentou: “a verdade é que, nesses últimos tempos, comecei a jogar mais live. Antes, eu focava mais no online, mas já faz cerca de dois anos que passei a me dedicar de verdade ao circuito ao vivo, jogando séries completas, participando de praticamente todos os torneios. Antes disso, eu vinha para os eventos e jogava só o Main Event e mais um ou dois torneios. Não grindava o live como faço hoje”, explicou.
Por fim, com mais um troféu em mãos e R$ 180 mil na conta, Marco ainda terá mais uma semana de poker em Balneário Camboriú em busca de novas conquistas. “Ah, nem vi a grade ao certo, estava bem focado nesse torneio. Ainda não sei se amanhã já começa o Main Event, acredito que sim, né? Vamos ver”, finalizou o campeão.
Confira a premiação completa:
1º — Marco Aurélio “Salsicha” — R$ 180.480
2º — Gabriel Reis — R$ 112.500
3º — Alcioni Pollermann — R$ 55.750
4º — Paulo Henrique Barbosa — R$ 32.580
5º — Roger Ruivo — R$ 57.100
6º — Kaio Camargo — R$ 33.850
7º — Peterson Machado — R$ 24.375
8º — Davor Bojovič — R$ 29.350
9º — Maximiliano Stupiello — R$ 11.950

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER15 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER8 horas agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER1 dia agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER2 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER5 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE7 horas agoGustavo Castro fatura título do US$ 1.050 Super Tuesday High Roller no PokerStars





