KSOP
KSOP SA: Silvio Feiber é um dos destaques no primeiro dia do Free Rake 300k; confira o chip count
140 jogadores avançaram ao Dia 2 do torneio
O KSOP South America começou oficialmente nesta quarta-feira (08) e o grande destaque do dia foi o Free Rake 300k. O torneio, que permitiu inscrições gratuitas para os jogadores nos seis primeiros níveis, foi finalizado após a disputa de 16 níveis. Como esperado, o salão do Expocentro esteve cheio, com vários jogadores conhecidos entre os destaques, incluindo Silvio Feiber.
Sílvio, jogador de múltiplos pódios no circuito e que mora em Florianópolis, avançou com o sétimo maior stack no chip count geral, com 388.000 fichas. Foram 140 classificados e o jogador com mais fichas foi Rodrigo Castro, que ensacou 600.000 fichas e começa o Dia 2 em ótima posição.
O Free Rake 300k somou o excelente total de 1.285 entradas nesta quarta-feira. Outros nomes conhecidos que voltarão aos feltros nesta quinta incluem Eder Dal Soto, Tainã Melchior, Peterson Machado e Marcos Kenne.
Os 140 jogadores retornarão aos feltros a partir das 14h desta quinta-feira, com blinds em 10.000 / 15.000 e big blind ante. A bolha vai estourar pouco tempo após o início do Dia 2, já que 124 jogadores levarão ao menos R$ 600. O campeão do torneio vai ficar com R$ 25.000
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Rodrigo William Leite De Castro | 600.000 | Mesa 24 | Posição 4 |
| Leonardo Henrique Szesz | 472.000 | Mesa 23 | Posição 8 |
| Rodrigo Rodrigues Felix De Sousa | 472.000 | Mesa 35 | Posição 7 |
| Pedro Calux Coutinho | 437.000 | Mesa 36 | Posição 3 |
| Gustavo Sopran Soares | 423.000 | Mesa 29 | Posição 5 |
| Ramon Junges Fritsch | 415.000 | Mesa 30 | Posição 1 |
| Silvio Feiber Filho | 388.000 | Mesa 28 | Posição 7 |
| Sergio Gilberto Scopel | 386.000 | Mesa 26 | Posição 4 |
| Delcio Luiz Barauna | 378.000 | Mesa 32 | Posição 5 |
| Rafael Cardoso | 368.000 | Mesa 27 | Posição 1 |
| Marcelo Malinowski Brito | 343.000 | Mesa 22 | Posição 3 |
| Felipe Morelli Silverio | 336.000 | Mesa 35 | Posição 9 |
| Eder Viero Dal Soto | 330.000 | Mesa 21 | Posição 2 |
| Felipe Di Chiara Bilek | 317.000 | Mesa 26 | Posição 6 |
| Arian Gabriel Machado Dos Santos | 307.000 | Mesa 35 | Posição 6 |
| Joao Victor De Menezes Queiroz | 303.000 | Mesa 27 | Posição 9 |
| Kaue Da Silva Vieira | 295.000 | Mesa 24 | Posição 6 |
| Robson Valls | 288.000 | Mesa 36 | Posição 9 |
| Raphael De Paula Ramos Vieira | 283.000 | Mesa 26 | Posição 7 |
| Fabiano Kremer | 281.000 | Mesa 28 | Posição 4 |
| Igor Machado Dos Santos | 278.000 | Mesa 23 | Posição 2 |
| Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 277.000 | Mesa 35 | Posição 4 |
| Luciano Fraitag Filho | 271.000 | Mesa 22 | Posição 5 |
| Jeferson Pimentel Rodrigues Da Silva | 269.000 | Mesa 21 | Posição 6 |
| Giovani Cruz Rosa | 260.000 | Mesa 31 | Posição 4 |
| Mallu Neves Navarro | 257.000 | Mesa 23 | Posição 3 |
| Tiarles Paulo Da Silva | 250.000 | Mesa 34 | Posição 6 |
| Romulo Fernando Da Silva Hostins | 250.000 | Mesa 36 | Posição 5 |
| Rodrigo Seabra Braz Filho | 249.000 | Mesa 21 | Posição 8 |
| Edvald Dietrich | 249.000 | Mesa 36 | Posição 4 |
| Leehey Jones Moreira Barbosa | 242.000 | Mesa 30 | Posição 4 |
| Lion Possenti | 242.000 | Mesa 28 | Posição 2 |
| Wilson Rodrigues | 237.000 | Mesa 36 | Posição 1 |
| Heitor Rodrigues Prado | 234.000 | Mesa 23 | Posição 4 |
| Rafael Horthmann | 234.000 | Mesa 32 | Posição 4 |
| Alan Dos Santos Zeferrino | 232.000 | Mesa 31 | Posição 1 |
| Djhonattan Oliveira Mazzonetto | 226.000 | Mesa 26 | Posição 1 |
| Ariel Djalma Rodrigues | 220.000 | Mesa 29 | Posição 1 |
| Kayqui Alexandre Maciel Amaro Yanes | 220.000 | Mesa 30 | Posição 3 |
| Diego Da Silva Borges | 219.000 | Mesa 33 | Posição 5 |
| João Flores Aguiar Lemos | 217.000 | Mesa 35 | Posição 2 |
| Matheus Dos Santos | 217.000 | Mesa 36 | Posição 2 |
| Clovis Vulczak | 215.000 | Mesa 24 | Posição 3 |
| Leandro Vasconcelos Pacheco | 214.000 | Mesa 32 | Posição 6 |
| Gustavo Reinert Nicoletti | 213.000 | Mesa 31 | Posição 7 |
| Ibon Rodrigues Munoz | 207.000 | Mesa 30 | Posição 2 |
| Tainã Melchior Barbosa | 198.000 | Mesa 33 | Posição 2 |
| Marcelo Augusto De Toledo | 193.000 | Mesa 21 | Posição 9 |
| Guilherme GonÇalves Serafin | 192.000 | Mesa 25 | Posição 6 |
| Nataniel Mallmann Ramos | 185.000 | Mesa 28 | Posição 5 |
| Diego Prieto Molon | 183.000 | Mesa 31 | Posição 5 |
| Rafael Eduardo Teodoro Bertucci | 183.000 | Mesa 22 | Posição 8 |
| Celio Reginaldo De Moraes | 182.000 | Mesa 22 | Posição 6 |
| Guilherme Tonet | 182.000 | Mesa 26 | Posição 2 |
| Luiz Alberto Busatto Filho | 182.000 | Mesa 25 | Posição 4 |
| Fernando Hilario De Araujo | 182.000 | Mesa 29 | Posição 8 |
| Anderson Schlichting | 179.000 | Mesa 32 | Posição 2 |
| Pedro Mansur Heitich Elias | 178.000 | Mesa 28 | Posição 8 |
| Andre Luiz D Almeida Garret | 176.000 | Mesa 23 | Posição 9 |
| Emanuel Estrela Pereira | 175.000 | Mesa 27 | Posição 6 |
| Alessandro Da Silva Rodrigues | 175.000 | Mesa 21 | Posição 1 |
| Bruno Henrique Lima Da Silva | 172.000 | Mesa 30 | Posição 7 |
| Joao Victor Dalvesco Botao | 163.000 | Mesa 35 | Posição 1 |
| Ivo Conradi | 163.000 | Mesa 34 | Posição 7 |
| Jefferson Krieck | 163.000 | Mesa 30 | Posição 9 |
| Gustavo Lopez Garces | 162.000 | Mesa 32 | Posição 8 |
| Charles Alberto Modesto Do Nascimento | 162.000 | Mesa 21 | Posição 7 |
| Luis Eduardo Letayf Teixeira | 158.000 | Mesa 21 | Posição 5 |
| Arthur Machado Matos | 158.000 | Mesa 32 | Posição 1 |
| Fabio Luis Miranda | 156.000 | Mesa 33 | Posição 7 |
| Fabricio Barro | 153.000 | Mesa 34 | Posição 8 |
| Andre Luiz Grigolo | 152.000 | Mesa 32 | Posição 9 |
| Marion Susin Gomes | 151.000 | Mesa 31 | Posição 2 |
| Otavio Miquelute Espindula | 150.000 | Mesa 26 | Posição 5 |
| Landoval Nogueira Do Nascimento | 149.000 | Mesa 24 | Posição 8 |
| Alisson Cristiano Vissoci | 149.000 | Mesa 30 | Posição 5 |
| Joao Eduardo Silveira Santos | 146.000 | Mesa 33 | Posição 8 |
| Peterson Machado dos Reis | 146.000 | Mesa 34 | Posição 9 |
| Rian Marcos Trindade | 145.000 | Mesa 33 | Posição 4 |
| Altair De Oliveira Sousa | 145.000 | Mesa 25 | Posição 8 |
| Fabio Rodrigo Esteves | 145.000 | Mesa 29 | Posição 6 |
| Guilherme Dias Dutra Pinto De Lemos | 137.000 | Mesa 33 | Posição 6 |
| Luciano Rother | 137.000 | Mesa 29 | Posição 9 |
| Andre Deluca | 136.000 | Mesa 29 | Posição 3 |
| Alexandre Coutinho Rego | 134.000 | Mesa 26 | Posição 3 |
| Marcio Roberto Soares | 131.000 | Mesa 36 | Posição 8 |
| Antonio Claudio Ribeiro | 125.000 | Mesa 29 | Posição 2 |
| Mateus Cardozo Chaves | 123.000 | Mesa 22 | Posição 2 |
| Pablo Salvador | 121.000 | Mesa 31 | Posição 3 |
| Augusto Schneider | 120.000 | Mesa 32 | Posição 3 |
| Danrlei Felipe Goncalves Heineck | 120.000 | Mesa 24 | Posição 9 |
| Luciano Da Silva Pitoni | 120.000 | Mesa 33 | Posição 3 |
| Carlos Eduardo Soares De Lima | 117.000 | Mesa 27 | Posição 7 |
| Thais Regina Dresch | 116.000 | Mesa 25 | Posição 9 |
| Mateus Godois Barbosa | 116.000 | Mesa 34 | Posição 1 |
| Jean Shigueki Nosse | 114.000 | Mesa 31 | Posição 9 |
| Bruno Gustavo Manosso De Melo | 113.000 | Mesa 25 | Posição 7 |
| Alyson Vinicius Rachadel | 113.000 | Mesa 30 | Posição 6 |
| William Ramon Miranda | 108.000 | Mesa 34 | Posição 2 |
| Julio Francisco Rollof De Melo | 107.000 | Mesa 29 | Posição 4 |
| Thiago Jose Nascimento | 104.000 | Mesa 27 | Posição 8 |
| Guilherme Vellasques Tureck | 102.000 | Mesa 31 | Posição 6 |
| Alvaro Cezar Ribeiro | 94.000 | Mesa 21 | Posição 4 |
| Adriano Mezari Duarte | 94.000 | Mesa 24 | Posição 1 |
| Fabio Queiroz Serafim | 94.000 | Mesa 27 | Posição 2 |
| Ronaldo Correia Dos Passos | 93.000 | Mesa 23 | Posição 7 |
| Leila De Liz E Souza | 91.000 | Mesa 33 | Posição 1 |
| Marcos Jose Kenne | 89.000 | Mesa 24 | Posição 5 |
| Lucas Roberto Batista | 88.000 | Mesa 35 | Posição 3 |
| Vanderson Ize Marangoni | 86.000 | Mesa 28 | Posição 3 |
| Rafael Luis Dos Santos | 83.000 | Mesa 23 | Posição 6 |
| Juliano Matos | 81.000 | Mesa 22 | Posição 9 |
| Mauro Webers | 81.000 | Mesa 35 | Posição 5 |
| Diego De Lima Taboada | 80.000 | Mesa 33 | Posição 8 |
| Igor Pinheiro Rosso | 79.000 | Mesa 35 | Posição 8 |
| Robson Luiz Mafra | 78.000 | Mesa 29 | Posição 7 |
| Nilton Dimas Dos Santos Coelho | 78.000 | Mesa 24 | Posição 7 |
| Noeli Lucia Pires | 77.000 | Mesa 25 | Posição 1 |
| Kawe Nathan Koller Miglioranza | 75.000 | Mesa 36 | Posição 7 |
| Fabiane Bitencourt | 74.000 | Mesa 26 | Posição 9 |
| Patrick Eduardo Dutra Souza | 73.000 | Mesa 27 | Posição 3 |
| Wilmar Alejandro Brown | 72.000 | Mesa 23 | Posição 1 |
| Kristopher Vicenzo Notari | 63.000 | Mesa 34 | Posição 5 |
| Celso Luís Sirtoli | 62.000 | Mesa 22 | Posição 4 |
| Igor Dal Bo De Medeiros | 60.000 | Mesa 30 | Posição 8 |
| Roberto Romitti | 57.000 | Mesa 32 | Posição 7 |
| Charlon Moacir Henning | 53.000 | Mesa 28 | Posição 6 |
| Joao Paulo Pinheiro | 52.000 | Mesa 34 | Posição 4 |
| Roberto Cesar Pereira | 50.000 | Mesa 28 | Posição 9 |
| Edemir Garcia | 46.000 | Mesa 27 | Posição 5 |
| Gilberto Jose Da Silva | 46.000 | Mesa 27 | Posição 4 |
| Walmor Alves Maciel | 45.000 | Mesa 24 | Posição 2 |
| Juarez Da Silva | 44.000 | Mesa 31 | Posição 8 |
| Rodrigo Eidi Hayakawa | 40.000 | Mesa 23 | Posição 5 |
| Sizenandro Veiga | 37.000 | Mesa 22 | Posição 1 |
| Andre Lucas Okraszewski Junior | 35.000 | Mesa 22 | Posição 7 |
| Guilherme Kovalhuk | 35.000 | Mesa 34 | Posição 3 |
| Victor Gabriel Texeira | 30.000 | Mesa 26 | Posição 8 |
| Lucas Caldart | 27.000 | Mesa 21 | Posição 3 |
| Denner Daniel Zorrer | 27.000 | Mesa 25 | Posição 3 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
Quinta-feira do KSOP South America tem novos classificatórios para o Main Event e os últimos do Mystery Prog. KO
A série chega ao seu nono dia em Balneário Camboriú
O nono dia do KSOP South America, nesta quinta-feira (16), tem nos torneios classificatórios as principais atrações. Os jogadores em Balneário terão novas oportunidades de se classificar para o Main Event da série e as últimas chances de carimbar vaga num bom Dia 2 do Mystery Prog. KO.
O Main Event segue oferecendo oportunidades de classificação com mais dois flights nesta quinta: o Dia 1D às 14h, e o Dia 1E, em formato Turbo, fecha a noite às 22h. Vale lembrar que o buy-in do Main Event é de R$ 5.000 e o garantido é de R$ 3.000.000.
O Mystery PKO também tem novos dois classificatórios. O Dia 1D às 14h e o Dia 1E às 18h, ambos com buy-in de R$ 1.500 e garantido de R$ 1.000.000. Essas sãos as duas últimas oportunidades de classificação, já que o Dia Final do torneio acontece amanhã, data que também serão abertos os envelopes.
A grade ainda inclui o 8-Max Deep Stack (R$ 2.500) às 14h, o Micro High Roller PLO5 (R$ 5.000) às 15h, o Turbo 500 (R$ 500) às 19h e o Kings Turbo KO (R$ 1.000) às 21h.
Confira a grade completa da quinta-feira (16):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Event – Dia 1D | 14h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 60min |
| Mystery PKO – Dia 1D | 14h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| 8-Max Deep Stack | 14h00 | – | R$ 2.500 | 100K | 25min |
| Ultra High Roller 100K – Dia Final | 15h00 | – | – | – | 60min |
| Micro High Roller – PLO-5 | 15h00 | – | R$ 5.000 | 100K | 25min |
| Mystery PKO – Dia 1E | 18h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| Turbo 500 | 19h00 | – | R$ 500 | 30K | 15min |
| Kings Turbo KO | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
| Main Event – Dia 1E (Turbo) | 22h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 30min |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Dias 1B e 1C do Main Event se encerram com 30 classificados; Embaixador Richard Dubini é um dos destaques
107 entradas foram registradas nos classificatórios desta quarta-feira
Um dos destaques de KSOP South America nesta quarta-feira foi o segundo flight do Main Event da etapa. O Dia 1B trouxe novos jogadores regulares para o torneio, e ao final da disputa, a liderança do chip count ficou com Lucas Alves, com 309.000.
Destaque no chip count do dia, Pablo Ezequiel Vialaret acumulou um total de 307.500 fichas no seu stack durante a maratona do classificatório. Em seguida, estão Kevin Annahas com um stack total de 233.000 fichas, enquanto Richard Dubini completa o pódio com 215.000 no stack.
Foram registradas 82 entradas no Main Event desta quarta-feira, com buy-in de R$ 5.000 e premiação garantida de R$ 3 milhões. Ao fim do Dia 1B, 24 jogadores avançaram e estão garantidos no Dia 2, já com seus respectivos stacks no chip count.
Já no Dia 1C, o torneio contou com 25 jogadores inscritos, dos quais seis avançaram para o Dia 2. A liderança ficou com Gustavo Akio, que ensacou 250.000 fichas. José Macedo (244.500), Ramon Pessoa (225.000), Christian Sare (142.500), Ricardo Cardoso (110.000) e Jonathan Wolter (25.500) completam a lista de classificados.
Existem cinco classificatórios restantes na grade do KSOP South America em Balneário Camboriú. Nesta quinta-feira, o Dia 1D acontece a partir das 14h; o Dia 2 do torneio chega no sábado, 18 de abril com cobertura completa do Mundo Poker.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Diniz Alves | 309.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 307.500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 1 |
| Kevin Annahas Morlas | 233.000 | asuncion | PY | Paraguai | Mesa 19 | Posição 6 |
| Richard Marco Dubini | 215.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 7 |
| Marlon Capelezzo | 213.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Ariel Matias Martinez | 184.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 157.000 | Sao Roque | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 154.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 147.500 | Jaguaquara | BA | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alcioni Pollermann | 147.500 | Sao Joao | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 145.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| Jonatas Roger Freitas | 141.500 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Gaspar Omar Fernandez | 141.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 |
| Kaio Camargo Carvalho | 139.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 119.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 28 | Posição 8 |
| Jean-serge Baril | 92.500 | Canadá | CA | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| Bruna Esteves Parreira | 91.000 | SALES OLIVEIRA | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| Alexandre De Moraes | 68.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 66.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
| Vinicius Pinheiro | 64.000 | Tramandaí | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Andre Felipe Cabrini | 61.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| Douglas Dias Jacinto | 48.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 39.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| Gabriel Schroeder | 31.000 | São Bento do Sul | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 9 |
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 250.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 9 |
| Jose Humberto Souza Macedo | 244.500 | Presidente Dutra | BA | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 225.000 | Guaraciaba do Norte | CE | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Christian Alejandro Sare | 142.500 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 110.000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Jonathan Wolter | 25.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Pedro de Queiroz conquista o Kings Turbo e vibra com o título; Márcio Jappe vence o PLO5 KO
O sétimo dia da etapa foi bastante movimentado
O sétimo dia de KSOP South America marcou a metade da série em Balneário Camboriú, com uma programação recheada de torneios. Encerrando o cronograma do dia, o Kings Turbo consagrou o ilustre advogado Pedro de Queiroz como grande campeão.
Campeão do KSOP South America no ano passado, ele voltou a brilhar ao superar um field de 73 entradas no torneio de buy-in de R$ 1.000. Pela vitória, Pedro faturou R$ 16.000 e, como já é tradição, soltou o grito de “LETICIA” no salão.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Pedro De Queiroz – R$ 16.000
2º – Santiago Roldos – R$ 10.600
3º – Elio Anacleto da Silva Filho – R$ 7.500
4º – Lucio Antunes – R$ 5.480
5º – Ramon Junges Fritsch – R$ 4.100
6º – Francisco Nahuel Rodriguez Moreno – R$ 3.100
7º – Ricardo Luiz Piva – R$ 2.400
8º – Allan Cleudir Surdi – R$ 1.900
9º – Sizenandro Veiga – R$ 1.500

Outro torneio importante disputado na etapa foi o PLO5 KO, com buy-in de R$ 2.000. Voltado aos amantes da modalidade de cinco cartas, quem levou a melhor após horas de jogo foi Márcio Jappe.
Natural de Florianópolis, o jogador encarou uma curta viagem para disputar o KSOP e voltará para casa com um troféu. Márcio superou o field de 22 entradas e garantiu uma premiação total de R$ 12.800.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Marcio Luis Miron Jappe – R$ 12.800
2º – Kenji Alberto Yamamoto Hidalgo – R$ 9.740
3º – Joelma Viana Nunes – R$ 6.100
4º – Paulo Gini – R$ 2.400
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER8 horas ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER1 dia agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER2 dias agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER3 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER3 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER6 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker








