KSOP
KSOP SA: Rodada dupla do Progressive K.O confirma sucesso de torneio e classifica muitos jogadores; Daniel Croce lidera
O torneio retorna às 15h desta terça-feira
O Progressive K.O. do KSOP South America seguiu em alta nesta segunda-feira, com mais dois classificatórios realizados no período da noite e boa presença de jogadores nas mesas. O torneio registrou números expressivos e garantiu um field considerável para o Dia 2.
No Dia 1C, o evento de buy-in R$ 3.000 somou 173 entradas, classificando 30 competidores. Quem terminou na ponta foi Daniel Croce, com um stack de 732.000 fichas. Bernabe Marambio apareceu na segunda colocação, com 480.000, enquanto Christian Sare, embaixador do circuito, fechou o dia na terceira posição com 432.000 fichas.
Já no Dia 1D, 105 entradas foram registradas, com 29 jogadores conseguindo avançar rumo ao Dia 2. O líder em fichas foi Cleiton Rios Burin, que ensacou um total de 366.000 fichas. Logo atrás, aparecem Giovane Camargo, com 305.000 fichas, e Ramon Pessoa, que encerrou o dia com 300.000 fichas.
O Dia 2 do torneio está marcado para terça-feira, a partir das 15h. A disputa começará nos blinds 3.000 / 6.000 e seguirá até o campeão ser coroado. Ao todo, foram 476 entradas e 93 classificados. O campeão levará R$ 80.000 mais bounties.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Jonatas Roger Freitas | 880.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 4 |
| 1C | Daniel Croce | 732.000 | Jau | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 |
| 1A | Alcioni Pollermann | 541.000 | Sao Joao | PR | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| 1C | Bernabe Marambio | 480.000 | Mercedes Corrientes | ARG | Argentina | Mesa 33 | Posição 4 |
| 1B | Victor Dos Santos | 448.000 | Itajaí | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 33 | Posição 1 |
| 1C | Christian Alejandro Sare | 432.000 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 27 | Posição 3 |
| 1B | Marco Aurelio Gagliano Alves | 427.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| 1B | Marcelo Gomes Cartana | 413.000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
| 1A | Marcio Rodrigues Filho | 409.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| 1D Turbo | Cleiton Rios Burin | 366.000 | Balneário Gaivota | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
| 1C | Rodrigo Garrido Portaleoni | 353.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
| 1C | Paulo Henrique Barbosa | 332.000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 29 | Posição 9 |
| 1C | Abilio Moco Vieira Neto | 321.000 | Jundiaí | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 8 |
| 1C | Renan Maciel Menezes | 320.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
| 1C | Eduardo Drumond Prazeres Da Silva | 319.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 |
| 1B | Jose Alejandro Buccella | 309.000 | General | ARG | Argentina | Mesa 36 | Posição 4 |
| 1C | Rafael Cardoso | 307.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
| 1D Turbo | Giovane Aparecido Camargo | 305.000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
| 1B | Celio De Pauli Netto | 303.000 | Sinop | MT | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
| 1D Turbo | Paulo Villena Gini | 300.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
| 1B | Yamil Alejandro Szumik | 295.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 31 | Posição 1 |
| 1C | Raphael Calux Munhoz Pinheiro | 291.000 | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Brasil | Mesa 32 | Posição 9 |
| 1C | Fabricio Nociolini | 284.000 | RIBEIRAO PRETO | MG | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 |
| 1D Turbo | Lucas Agustin Borges Nocetti | 262.000 | Maldonado | URY | Uruguai | Mesa 28 | Posição 1 |
| 1C | Jose Arlindo Totel | 259.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 |
| 1B | Darbi Gilberto Menin | 254.000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
| 1B | Pablo Da Silva | 250.000 | JONVILE | SC | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 |
| 1D Turbo | Ulises Manuel Acosta | 247.000 | . | . | Argentina | Mesa 36 | Posição 9 |
| 1C | Kaio Camargo Carvalho | 238.000 | Palhoça | SC | Brasil | Mesa 36 | Posição 7 |
| 1A | Leandro Egon Prinz | 237.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 31 | Posição 4 |
| 1D Turbo | Ricardo Sandri Sehnem | 233.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
| 1B | Peterson Machado dos Reis | 231.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
| 1C | Anderson Alves | 229.000 | Blumenau | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
| 1A | Bruno Matsuguma Valente De Mattos | 226.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 33 | Posição 9 |
| 1C | Jonatan De Freitas Martins | 225.000 | campo grande | RS | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
| 1D Turbo | Maximiliano Stupiello | 211.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 28 | Posição 3 |
| 1D Turbo | Diones Da Silva Lopes | 207.000 | Colniza | MT | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
| 1A | Renan Revinthis Marinho Estellita | 204.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 36 | Posição 3 |
| 1A | Fernando Gabriel Mansilla | 203.000 | TRES ISLETAS | CHACO | Argentina | Mesa 33 | Posição 8 |
| 1B | Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 195.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 34 | Posição 9 |
| 1C | Gabriel Dos Reis | 193.000 | Itajai | SC | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
| 1D Turbo | Aksel Ferdinand Fugelli | 193.000 | Bergen | NOR | Noruega | Mesa 27 | Posição 7 |
| 1B | Sergio Guilherme De Souza Brito | 182.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
| 1D Turbo | Aldevio Carlos Testoni | 170.000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 28 | Posição 9 |
| 1C | Davor Bojovič | 168.000 | ljubljana | ljubljana | Eslovênia | Mesa 31 | Posição 2 |
| 1A | Hernan Novick Rettich | 167.000 | Montevideo | URUGUAI | Uruguai | Mesa 33 | Posição 7 |
| 1C | Rodrigo Ferreira Muller | 166.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
| 1A | Matheus Manoel Simas | 157.000 | Balneário Camboriú | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 9 |
| 1C | Geraldo Cesar Neto | 157.000 | ,,,,,,,,,,,,, | ,,,,, | Brasil | Mesa 28 | Posição 5 |
| 1B | Pablo Ezequiel Vialaret | 155.000 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 30 | Posição 2 |
| 1C | Mathías Duarte Francolino | 155.000 | Uruguai | UY | Uruguai | Mesa 27 | Posição 1 |
| 1C | Idalino Pereira Ribeiro De Oliveira | 151.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| 1D Turbo | Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 148.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
| 1A | Claudio Regis Pitta De Souza | 145.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 |
| 1D Turbo | Matheus Rodrigues Tognetti | 145.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
| 1D Turbo | Alfredo Andres Arboleda Palacios | 139.000 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 27 | Posição 9 |
| 1D Turbo | Francisco Tarcisio De Almeida Junior | 137.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
| 1B | Julio Cesar Palma | 136.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 33 | Posição 5 |
| 1B | Eder Rodrigo Ferronato | 136.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 9 |
| 1D Turbo | Caio Falopa Ozawa | 134.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
| 1B | Lucas GonÇalves Moreira | 133.000 | Patos | MG | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
| 1B | Yuusuke Onodera Alves Tarradt | 130.000 | Campina Grande | PB | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
| 1D Turbo | Mauricio Andres Pinochet Cresta | 124.000 | Chile | CHILE | Chile | Mesa 28 | Posição 7 |
| 1B | Tiago Ribeiro Ascki | 119.000 | Chapeco | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
| 1D Turbo | Vinicius Pinheiro | 115.000 | Tramandaí | RS | Brasil | Mesa 27 | Posição 5 |
| 1C | Fernando Akyo Konishi | 114.000 | SUZANO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| 1B | Ayupe Godoy | 112.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 5 |
| 1D Turbo | Alexandre Grendene Brasil | 109.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 4 |
| 1C | Augusto Beduschi | 107.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
| 1C | Willian Melo Bezerra | 103.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
| 1A | Fabio Luis Miranda | 100.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 36 | Posição 2 |
| 1D Turbo | Michel Santana Duarte | 99.000 | Ouro Branco | MG | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
| 1D Turbo | Gabriel Dalmina | 96.000 | Itajai | SC | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
| 1A | Rodrigo Martins Guimaraes | 94.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
| 1C | Jose Maria Rodriguez De Los Santos | 93.000 | Rocha | URU | Uruguai | Mesa 30 | Posição 8 |
| 1C | Rafael Jose De Oliveira | 91.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| 1D Turbo | Bruno Bonilla Cuevasanta | 91.000 | Maldonado | URU | Uruguai | Mesa 26 | Posição 1 |
| 1A | Diego Anibal Acunha Gareppe | 90.000 | RIO BRANCO | URUGUAI | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
| 1C | Victor Gabriel Marques Campos | 90.000 | CUIABA | MG | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
| 1A | Wilnor Mercado | 87.000 | Puerto Rico | USA | Porto Rico | Mesa 29 | Posição 2 |
| 1C | Cassio Luiz Kienen | 87.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 36 | Posição 5 |
| 1D Turbo | Adauto Jorge Silva Eggres Junior | 81.000 | Santa Maria | RS | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 |
| 1D Turbo | Alvaro Cristian Gonzalez Perez | 77.000 | Maldonado | SC | Uruguai | Mesa 29 | Posição 6 |
| 1B | Lucas Diniz Alves | 74.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
| 1C | Joao Paulo Pinheiro | 73.000 | Joanopolis | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
| 1C | Rai Pereira | 61.000 | Gravataí | RS | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
| 1B | Guilherme Sazan Dos Santos | 54.000 | Criciúma | SC | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
| 1D Turbo | Mario Alejandro Del Valle Rivas | 53.000 | Guatemala | GUA | Guatemala | Mesa 29 | Posição 4 |
| 1D Turbo | Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 50.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 |
| 1D Turbo | Luis Felipe Brasil Correa | 44.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 26 | Posição 5 |
| 1D Turbo | Thiago Monteiro Teich | 44.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 |
| 1D Turbo | Luiz Henrique De Souza | 18.000 | Bombinhas | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 5 |
| 1D Turbo | Felipe Goncalves Valentim | 16.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Kaio Camargo engata sequência insana, puxa três bounties e dispara no Progressive K.O.
Kaio acertou quadra e ainda eliminou dois adversários na mão seguinte do torneio
Está rolando no salão do KSOP South America o Dia 2 do Progressive K.O. de R$ 3.000. O torneio atraiu muitos regulares para a disputa e superou a premiação garantida com facilidade, e nesta terça-feira, a caça aos bounties continuou. Quem se deu muito bem foi Kaio Camargo, o “Kaiotex”, que engatou uma sequência excelente.
Kaio, que precisou de bastante paciência durante o classificatório 1C, conseguiu passar para o segundo dia com um ótimo stack. Com o Mundo Poker observando a mesa, ele teve grande sucesso numa sequência de mãos nos blinds 20.000 / 40.000, que o colocaram como chip leader do evento com 30 jogadores ainda vivos na briga pelo título.
A primeira delas foi um flip clássico contra o argentino Ulisses Acosta. Ulisses anunciou o resteal de 20 blinds contra o open do “Kaiotex” e os dois foram para o flip, com o brasileiro segurando contra o do adversário. Não houve sofrimento: já no flop, Kaio acertou uma quadra, e o board não deu qualquer chance para o argentino, que foi eliminado na 38ª colocação.
Logo em seguida, Kaio acabou por engatar numa mão ainda mais impressionante. O cantor Munhoz anunciou all in de 255.000 fichas e Kaio, Roger Ruivo e José Arlindo Totel anunciaram o call, formando um pote com mais de um milhão de fichas. No flop , José Arlindo liderou all in com mais 120.000, e Kaio shovou por cima com 1.035.000. Ruivo, depois de muito ficar na pensativa, largou a mão; ele cobria Kaio por uma pequena margem.
No showdown, Munhoz segurava , José Arlindo possuía e Kaio segurava . O turn e o river garantiram o potaço e a liderança do torneio para o regular.
Com o megapote, Kaio assumiu a liderança do torneio e ainda colocou dinheiro no bolso com mais duas eliminações. Só quem não ficou muito feliz foi Roger Ruivo, que revelou que segurava QT e teria acertado a trinca no turn.
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK
Ramon foi colocado num spot doloroso e não sobreviveu
Na noite de segunda-feira, os jogadores do High Roller Deep Stack One Day do KSOP South America presenciaram uma paradaça justamente na bolha da premiação do torneio, e a eliminação de Ramon Kropmanns veio com um forte semblante de frustração do curitibano pelo spot que se desenvolveu.
Com cinco jogadores restantes e o primeiro pagamento chegando em R$ 24.950, a ação chegou no cearense Ramon Pessoa. Do button, nos blinds 20.000 / 40.000, ele decidiu pressionar os adversários e anunciou open shove de . O que ele não esperava era encontrar os adversários carregados.
Logo à sua esquerda, Marin Gechev anunciou o call de forma instantânea. A ação chegou em Kropmanns no big blind. Ele ficou extremamente desconfortável com a mão, pensando bastante no que deveria fazer. Por fim, ele anunciou o call e mostrou . O showdown de Gechev complicou muito: ele segurava .
O board correu e deu o pote gigante para Marin, que acabaria como campeão do torneio. Ramon Pessoa, Carlos Serrano e Caio Ozawa também atingiram a zona de ITM. Para Ramon Kropmanns, coube a intensa frustração e a saída rápida das mesas por ter bolhado num spot dificílimo.
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Vanessa Oliveira tem KK quebrado com broca cruel no river na reta final do BC Experience; assista
River foi cruel com a jogadora, que ficou short stack na reta do torneio.
As emoções em Balneário Camboriú, local onde está sendo disputado o KSOP South América, seguem acontecendo nos diversos torneios da grade. Com muitas mãos sendo jogadas diariamente, algumas delas marcam muito os jogadores. A player Vanessa Oliveira acabou sofrendo em uma destas e foi na reta final do BC Experience.
A mão em questão aconteceu já no dia final do BC Experience e o torneio estava 11 left. As blinds eram de 150.000/300.000. Posicionada no Cutoff, Vanessa saiu com e viu a mesa rodar em fold. Em sua ação, a jogadora abriu para 600.000. Henrique Padre, no small blind com , optou apenas pelo call.
No flop, Vanessa seguiu à frente na mão. As três primeiras cartas do board foram , porém seu adversário ficou por uma broca para acabar com o sonho da player. Henrique Padre deu check e Vanessa fez uma bet de mais 600.000, que foi imediatamente paga pelo vilão.
O turn trouxe o e não mudou nada na configuração da mão. Os dois jogadores, desta vez, optaram pelo check e as emoções ficaram para a última carta. E o baralho, como sempre, trouxe sua confusão. O completou a sequência de Henrique, deixando Vanessa em maus lençóis. Padre, então, fez uma bet de 1.500.000 fichas, que foi paga por Vanessa, perdendo a mão e ficando com apenas 5.9 blinds para a sequência do jogo.
Confira a mão:
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER10 horas agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER22 horas agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER11 horas agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER4 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
GGPOKER5 dias agoDiogo Ferreira faz mesa final e termina em quinto no US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
ONLINE9 horas agoBráulio Bianchetti é terceiro colocado no Evento #03 US$ 75 do Irish Open do PokerStars; “rmpkrbr” fica com o título
-
ONLINE2 horas agoAcabou o 4G? Neymar Jr. fica sit out, folda mãos automáticas no Titans Event e retorna na hora perfeita com AA



