KSOP
KSOP RJ: Jeferson Zaminhan lidera 345 jogadores classidicados para o Dia 2 do Main Event
O Dia 2 do torneio começa amanhã, a partir das 15h
O Main Event do KSOP Rio de Janeiro somou 1.206 entradas, superando com folga o garantido de R$ 1.6 milhão. 345 jogadores avançaram para o Dia 2, que terá transmissão ao vivo da MundoTv. O campeão vai levar R$ 400 mil.
Entre os nomes populares classificados nos dois dias estão Luis Kamei, Gualter Sales, Regis Kogler, Marcos Sketch, Peterson Machado e Kadu Campion, por exemplo. O Dia 2 do torneio volta neste domingo, a partir das 15h. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000.
Confira o chip count Geral:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | JEFERSON PINOW ZAMINHAN | 487.000 | SANTAREM/PA | 10 | 1 |
| 2 | JOSE AGENILSON SANTOS | 349.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 4 |
| 3 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 345.500 | ANDIRA/PR | 5 | 5 |
| 4 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | 338.000 | BRASILIA/DF | 37 | 3 |
| 5 | EMILIANO GERMAN | 330.500 | ARGENTINA | 25 | 5 |
| 6 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 303.000 | SAO BENTO DO SUL/SC | 10 | 6 |
| 7 | JHERSON HERNANDO ALVAREZ CARRENO | 296.500 | COLOMBIA | 27 | 1 |
| 8 | MARCELO SOARES MIYAHIRA | 296.500 | CAMPO GRANDE/MS | 30 | 2 |
| 9 | JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 274.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 2 |
| 10 | MARCOS VINICIUS ANGELI | 270.000 | TOLEDO/PR | 14 | 8 |
| 11 | ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | 268.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 6 |
| 12 | ANTONIO CESAR INACIO CAVALCANTE | 268.000 | PORTO VELHO/RO | 30 | 6 |
| 13 | FELIPE LEONARDO FRITE DE MATTOS | 265.500 | SAO PAULO/SP | 17 | 5 |
| 14 | LEONARDO MENDONCA RIZZO | 260.500 | SAO PAULO/SP | 30 | 1 |
| 15 | ADRIANO MINETTO | 259.000 | VERANOPOLIS/RS | 27 | 7 |
| 16 | VALDEREZ PADILHA GOECKS | 258.500 | PORTO ALEGRE/RS | 31 | 3 |
| 17 | LUCAS SCAFINI | 254.000 | TRAMANDAI/RS | 22 | 9 |
| 18 | DANIEL ROCHA DOS SANTOS JUNIOR | 248.000 | ARACRUZ/ES | 5 | 8 |
| 19 | CLAUDIA DAMSKI | 240.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 9 |
| 20 | LEANDRO ANTONIO MOURA NUNES FERREIRA | 236.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 3 |
| 21 | DIEGO BISSOLOTLI | 233.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 9 |
| 22 | DIOGO MARQUES PEREIRA | 226.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 7 |
| 23 | PABLO SALLES DE BRITO | 225.500 | JUIZ DE FORA/MG | 12 | 1 |
| 24 | JULIAN ESTEBAN YEBRA | 219.000 | ARGENTINA | 6 | 2 |
| 25 | JOSE CARLOS BARBOSA | 211.000 | JOAO PESSOA/PB | 32 | 5 |
| 26 | ALDEVIO CARLOS TESTONI | 210.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 38 | 5 |
| 27 | CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR | 208.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 5 |
| 28 | ANTONIO CARLOS MELONI | 205.500 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 8 |
| 29 | MAURO MAURICIO DA SILVA | 205.500 | CAPINZAL/SC | 35 | 7 |
| 30 | THIAGO JOSE LEICHTWEIS KUTZNER | 204.500 | CAMPO VERDE/MT | 24 | 3 |
| 31 | FELIPE DONADEL PFEIFER COSTA | 204.000 | LONDRINA | 32 | 2 |
| 32 | LAZARO FABRICIO DA COSTA | 204.000 | CAMPINA GRANDE/PB | TV | 3 |
| 33 | VINICIUS PINHEIRO | 203.500 | TRAMANDAI/RS | 37 | 8 |
| 34 | JOEL MAURICIO PASTIZZO | 203.000 | ARGENTINA | 5 | 7 |
| 35 | CELSO LUIS SIRTOLI | 202.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 16 | 9 |
| 36 | GUSTAVO NADOLSKY | 199.000 | SAO PAULO/SP | 16 | 1 |
| 37 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 199.000 | ERNESTINA/RS | 2 | 8 |
| 38 | DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN | 196.000 | COLOMBIA | 29 | 3 |
| 39 | HARLEY ALVES FERREIRA | 196.000 | BRASILIA/DF | 25 | 6 |
| 40 | RODRIGO ALONSO BORQUEZ MORALES | 195.000 | CHILE | 31 | 5 |
| 41 | LUCAS FERNANDES TABARIN | 192.500 | SAO PAULO/SP | 7 | 8 |
| 42 | EDUARDO NICOLAS DUBISCHAR | 189.500 | ARGENTINA | 1 | 4 |
| 43 | JUAN MARTIN FERREYRA | 189.500 | ARGENTINA | 35 | 2 |
| 44 | ROLANDO SORIA | 188.500 | ARGENTINA | 36 | 9 |
| 45 | DUVAN AFRANIO LUENGAS ISQUIERDO | 183.000 | COLOMBIA | 1 | 7 |
| 46 | LUIS HENRIQUE KAMEI | 181.000 | CURITIBA/PR | 20 | 2 |
| 47 | RAFAEL GIOVANNI RODRIGUEZ ARANGO | 178.500 | COLOMBIA | 9 | 3 |
| 48 | IVAN CARDOSO | 174.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 3 |
| 49 | ROBERTO RONNEY DE SOUSA RODRIGUES | 170.500 | SANTAREM/PA | 14 | 7 |
| 50 | JOAO GRADECO ANICETO DO CARMO | 169.500 | JOINVILLE/SC | 14 | 6 |
| 51 | BRUNO EDUARDO DA SILVA COHEN | 168.500 | PORTO VELHO/RO | 37 | 5 |
| 52 | RUBEM JOSE MOURAO FURTADO | 167.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 5 |
| 53 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 166.500 | SAO PAULO/SP | 32 | 6 |
| 54 | BRUNO BRESSAN | 166.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 7 |
| 55 | GUSTAVO SILVA CAMPOS | 163.500 | SAO LUIS/MA | 26 | 6 |
| 56 | WEBERT DA SILVA SOUSA | 163.000 | IMPERATRIZ/MA | 24 | 6 |
| 57 | MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 161.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 6 |
| 58 | GUSTAVO TONELLI LIMA CASTRO | 161.000 | LONDRINA/PR | 18 | 4 |
| 59 | CRISTIAN DANIEL VILCHES | 160.500 | ARGENTINA | 35 | 5 |
| 60 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 159.500 | PASSO FUNDO/RS | 24 | 1 |
| 61 | ROBSON SOARES DA SILVA | 157.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 1 |
| 62 | SERGIO VINICIUS ALVES BARROS | 157.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 9 |
| 63 | BRUNO NUNES VASCONCELOS | 154.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 5 |
| 64 | JOSIEL DA CRUZ | 154.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 37 | 1 |
| 65 | JUAN CAMILO CARDONA GARCIA | 152.000 | COLOMBIA | 34 | 4 |
| 66 | DILERMANDO P. VILAS BOAS | 150.500 | GUAMABI / BA | 5 | 1 |
| 67 | RENATO BARBOSA MACHADO | 150.000 | UBERLANDIA/MG | 11 | 5 |
| 68 | JOSE ALMIR DE SOUZA MACEDO | 148.500 | BRASILIA/DF | 2 | 7 |
| 69 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 148.000 | MACEIO/AM | TV | 5 |
| 70 | PAULO VILLENA GINI | 148.000 | SAO PAULO/SP | 16 | 8 |
| 71 | ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO | 148.000 | RIO NOVO/MG | 26 | 2 |
| 72 | FERNANDO LUIS SILVESTRE DOS SANTOS | 146.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 2 |
| 73 | FRANCIS RAFAEL CRUZ PENA | 146.000 | REPUBLICA DOMINICANA | 23 | 2 |
| 74 | MATHEUS MAYER GARZINO COSTA | 146.000 | SAO PAULO/SP | 57 | 5 |
| 75 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 143.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 1 |
| 76 | LEONARDO DE FARIAS XAVIER VILELA | 141.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 1 |
| 77 | SAMIR BOABAID | 141.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 32 | 9 |
| 78 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA LOBATO | 140.500 | BELEM/PA | 21 | 3 |
| 79 | SAULO GALVAO SABIONI | 140.000 | CAMPO GRANDE/MS | 28 | 5 |
| 80 | FRANCISCO CARREIRA PACHECO | 139500 | CURITIBA/PR | 20 | 1 |
| 81 | MATHEUS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE GUIMARAES | 139.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 9 |
| 82 | GUSTAVO CORREA TATITH | 139.000 | MARAU/RS | 14 | 3 |
| 83 | JULIO CESAR RINCON VALENCIA | 139.000 | COLOMBIA | 23 | 4 |
| 84 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 138.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 36 | 2 |
| 85 | DANIEL KEITI YAMAKI | 138.000 | GARCA/SP | 2 | 2 |
| 86 | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 138.000 | CAPITOLIO/MG | 12 | 4 |
| 87 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | 137.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 2 |
| 88 | FELIPE RODRIGUES DEL GIUDICE | 136.000 | VOLTA REDONDA/RJ | 28 | 4 |
| 89 | WILSON OTERO FILHO | 135.000 | NOVA LIMA/MG | 33 | 4 |
| 90 | LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 134.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 5 |
| 91 | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 133.500 | SALVADOR/BA | 27 | 2 |
| 92 | EMANUEL HERNAN FERNANDEZ | 132.000 | ARGENTINA | 27 | 3 |
| 93 | GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 132.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | TV | 2 |
| 94 | GIOVANNY ANDRES RODRIGUEZ OCAMPO | 130.500 | COLOMBIA | 12 | 8 |
| 95 | ALEX GELINSKI | 130.000 | CURITIBA/PR | 12 | 7 |
| 96 | JACQUES CORREA ORTEGA | 128.500 | SAO CAETANO/SP | 14 | 2 |
| 97 | CARLOS ALBERTO BOTELHO | 126.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 9 |
| 98 | JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ | 126.500 | COLOMBIA | 56 | 6 |
| 99 | FABIO GUEDES MARROIG | 126.000 | SOROCABA/SP | 4 | 3 |
| 100 | PEDRO PAULO VILAS LIMA | 125.500 | RESENDE/RJ | 29 | 5 |
| 101 | RONALDO DA CRUZ VAZ | 125.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 2 |
| 102 | RODRIGO ANACORETO DE OLIVEIRA | 124.500 | SAO PAULO/SP | 37 | 9 |
| 103 | LEONARDO HEREDIO | 124.000 | JUIZ DE FORA/MG | 1 | 3 |
| 104 | DANIEL GADOTTI | 123.000 | RODEIO/SC | 10 | 4 |
| 105 | RAFAEL MOREIRA PITANGA DE FREITAS LOPES | 123.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 6 |
| 106 | SINVAL DOMINGUES DE ARAUJO | 123.000 | BRASILIA/DF | 7 | 9 |
| 107 | SEBASTIAN MARTIN ANDRES | 122.000 | ARGENTINA | 23 | 5 |
| 108 | RODRIGO PADILHA VALENTE | 120.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 9 |
| 109 | ROGERIO CASTRO RABELO | 120.500 | GOIANIA/GO | 25 | 1 |
| 110 | AMAURY RIBEIRO DA LUZ | 120.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 57 | 3 |
| 111 | FLAVIO BALLARD VILELLA DE AGUIAR | 120.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 5 |
| 112 | KADU CAMPION ROZZI | 120.000 | SAO PAULO/SP | 35 | 8 |
| 113 | ADNEY DAMASCENO SANTOS | 118.000 | SAO LUIS /MA | 35 | 6 |
| 114 | MACIEL DAVID RODRIGUEZ | 118.000 | ARGENTINA | 24 | 8 |
| 115 | RENAN MESQUEU MONTEIRO | 118.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 2 |
| 116 | JOAO DE MIRANDA LEAO NETO | 117.500 | BELEM/PA | 38 | 4 |
| 117 | SEBASTIAN CAMILO TORO HENAO | 117.500 | COLOMBIA | 11 | 9 |
| 118 | CARLOS NEDER MACHADO | 117.000 | LEOPOLDINA/MG | 3 | 4 |
| 119 | ANDRE TURUTA KOMURO | 116.500 | CAMPO GRANDE/MS | 56 | 3 |
| 120 | PAOLO MESSIAS MAZUCATO | 116.000 | CAMPO GRANDE / MS | 30 | 7 |
| 121 | RAFAEL CASTRO FERNANDEZ | 115.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 32 | 8 |
| 122 | GIANLUCA SAMPAIO MENDES | 113.500 | CAMACARI/BA | 27 | 8 |
| 123 | PEDRO IGOR GIL SANTOS | 113.000 | PETROPOLIS/RJ | 1 | 6 |
| 124 | IVAN FERNANDO TORALES | 111.000 | ARGENTINA | 21 | 9 |
| 125 | MAURO MANUEL BASCHETTI | 111.000 | ARGENTINA | 56 | 7 |
| 126 | CLAUDIO FABIAN BOTTI | 110.500 | ARGENTINA | 57 | 9 |
| 127 | MARCIO YUTAKA KAYO | 110.500 | JAPAO | 12 | 5 |
| 128 | RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | 110.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 3 |
| 129 | CARLOS ANDRES PEUVRIE DE URETTA | 110.000 | ARGENTINA | 3 | 9 |
| 130 | RAFFAEL BRUM PEREIRA | 110.000 | PORTO ALEGRE/RS | TV | 1 |
| 131 | GABRIEL AIRES AGUIAR BORGES DE SOUZA | 108.500 | PALMAS/TO | 22 | 6 |
| 132 | LUIS GUSTAVO KAMEI | 108.000 | CURITIBA/PR | 57 | 7 |
| 133 | LEONARDO SAUSEN VERLE | 107.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 26 | 7 |
| 134 | GIOVANNI AQUINO DE FREITAS | 106.500 | IRARA/BA | 9 | 7 |
| 135 | RICARDO PATRICIO VIDAL | 106.500 | ARGENTINA | 11 | 2 |
| 136 | WILLIAN MELO BEZERRA | 106.500 | SAO PAULO/SP | 12 | 9 |
| 137 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 106.000 | JOINVILLE/SC | TV | 6 |
| 138 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 106.000 | RIO BRANCO/AC | 22 | 8 |
| 139 | JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA | 104.100 | SAO PAULO/SP | 6 | 7 |
| 140 | MARCIO FRANÇA | 104.000 | JACIARA / MT | 13 | 7 |
| 141 | MARCO ANTONIO PESSOA DE OLIVEIRA FILHO | 102.500 | FORTALEZA/CE | 6 | 3 |
| 142 | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 102.000 | PORTO ALEGRE/RS | 16 | 4 |
| 143 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 101.500 | COLOMBIA | 56 | 5 |
| 144 | EDUARDO DE MATOS DANTAS | 101.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 7 |
| 145 | NELSON LUIZ BRAGATTO FILHO | 101.000 | ACEILANDIA/MA | 19 | 8 |
| 146 | FABIO ALVES DOS SANTOS | 100.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | TV | 4 |
| 147 | MILTON MARTINI JUNIOR | 100.500 | GRAVATAI/RS | 21 | 4 |
| 148 | FELIPE MORAES PEREIRA | 100.000 | BOTUCATU/SP | 11 | 8 |
| 149 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 100.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 6 |
| 150 | RAFAEL URIAS WAGENFUHR | 99.500 | UNIAO DA VITORIA/PR | 2 | 1 |
| 151 | GERARDO GIAMMUGNANI | 98.000 | ARGENTINA | 23 | 3 |
| 152 | JERONIMO MARCELO ABALOS | 98.000 | ARGENTINA | 36 | 7 |
| 153 | RICHARDSON REIS | 98.000 | VILA VELHA / ES | 34 | 3 |
| 154 | GIOVANNY REYES PEREZ | 97.000 | COLOMBIA | 11 | 7 |
| 155 | GABRIEL BASTOS VIANA | 96.500 | SAO LUIS/MA | 20 | 6 |
| 156 | PATRICIA DRUMMOND DA SILVA MOUTINHO | 95.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | TV | 7 |
| 157 | VICTOR PERTILE | 94.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 17 | 7 |
| 158 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 94.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 4 |
| 159 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 93.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 5 |
| 160 | LUIS ROBERTO GONNINGER | 93.000 | ARGENTINA | 29 | 9 |
| 161 | FELIPE GASPAR BRASIL | 92.500 | CAMPOS / RS | 14 | 1 |
| 162 | ALEXANDRE SAKO | 92.000 | SAO PAULO/SP | 29 | 4 |
| 163 | MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 92.000 | ARGENTINA | 3 | 2 |
| 164 | ALCIDES GESSER MULLER | 91.500 | VILHENA/RO | 18 | 3 |
| 165 | MAURICIO TRANCOSO DE BRITO | 91.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 10 | 8 |
| 166 | DANIEL RENE BERNAL ALDANA | 91.000 | COLOMBIA | 36 | 8 |
| 167 | MILTON HELFENSTSTEIN JUNIOR | 91.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 4 |
| 168 | RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO | 90.500 | VASSOURAS/RJ | 13 | 4 |
| 169 | SEBASTIAN JAVIER ARCE | 90.500 | ARGENTINA | 23 | 1 |
| 170 | WELKER JOHNNY | 90.500 | RIO DE JANEIRO / RJ | 58 | 3 |
| 171 | DIEGO SEBASTIAN ARO | 90.000 | ARGENTINA | 17 | 2 |
| 172 | LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 90.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 2 |
| 173 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 90.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 1 |
| 174 | PHELIPE GUILHERME SOARES | 89.500 | BRASILIA / DF | 58 | 8 |
| 175 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA PINHEIRO | 88.500 | FORTALEZA/CE | 5 | 3 |
| 176 | HENRIQUE CRUZ DE SA | 88.000 | CACOAL/RO | 29 | 1 |
| 177 | MARCOS KAC | 88.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 7 |
| 178 | MIGUEL FERNANDO VELASCO HOYOS | 88.000 | COLOMBIA | 25 | 9 |
| 179 | ALEXANDRE MENDES PEREIRA | 86.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 7 |
| 180 | EDUARDO BERARDO MATIAS | 86.000 | SAO PAULO/SP | 35 | 9 |
| 181 | FELIPE CONCEICAO MAGALHAES | 86.000 | NITEROI/RJ | 9 | 9 |
| 182 | OSCAR MARCELO TOLOSA | 86.000 | ARGENTINA | 23 | 8 |
| 183 | MARCO PEREZ MACHADO | 85.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 6 |
| 184 | CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 85.000 | CURITIBA/PR | 25 | 3 |
| 185 | GABRIEL PEGADO DE SANTANA JUNIOR | 85.000 | MACAE/RJ | 8 | 2 |
| 186 | LUCAS SALLES DE AMORIM PEREIRA | 84.500 | BELO HORIZONTE/MG | 21 | 1 |
| 187 | RICARDO MORAES DE OLIVEIRA | 84.500 | CUIABA/MT | 31 | 7 |
| 188 | HEITOR CEZAR LOSI | 84.000 | RIO DO SUL/SC | 34 | 9 |
| 189 | JAIRO LATZE | 84.000 | LINHARES/ES | 22 | 1 |
| 190 | VICTOR HUGO DE LUCA TEIXEIRA PROPATO | 84.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 2 |
| 191 | ANDRE LUIS MORAES SOUZA | 83.000 | JUIZ DE FORA/MG | 57 | 6 |
| 192 | DAVID MAXIMILIANO MOLINA | 83.000 | ARGENTINA | 18 | 8 |
| 193 | MARCUS VOINICIUS DA SILVA | 83.000 | CUIABA / MT | 10 | 3 |
| 194 | REGIS KOGLER | 82.500 | IBIRUBA/RS | 2 | 9 |
| 195 | EMILIO QUENDI OSHITA | 82.000 | MATO GROSSO DO SUL | 23 | 9 |
| 196 | CARLOS ALBERTO TORRES MOREIRA | 81.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 9 |
| 197 | JAILSON DE LIMA MORTADO CORREA | 81.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 1 |
| 198 | MARCELO EMANUEL FERNANDEZ | 81.000 | ARGENTINA | 37 | 7 |
| 199 | FILIPE DO NASCIMENTO SALGADO | 80.000 | BELEM/PA | 38 | 1 |
| 200 | RENATO MAIA GURJAO | 79.000 | FORTALEZA/CE | 21 | 2 |
| 201 | ADRIAN DARIO JIMENEZ | 78.000 | ARGENTINA | 8 | 5 |
| 202 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | 78.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 36 | 6 |
| 203 | ROGERIO SPERB BECKER | 78.000 | PORTO ALEGRE/RS | 26 | 4 |
| 204 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 77.500 | VILA VELHA/ES | 28 | 8 |
| 205 | VALERIANO SOBRINHO | 77.500 | PARANAGUA / PR | 1 | 5 |
| 206 | FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | 77.000 | ARGENTINA | 28 | 7 |
| 207 | ROMAN MATIAS ROJAS | 76.500 | BOLIVIA | 4 | 2 |
| 208 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 76.500 | SAO PAULO/SP | 35 | 3 |
| 209 | JEFERSON MONTEIRO | 76.000 | JATAUBA / PE | 21 | 6 |
| 210 | JOSE ALDO ALMEIDA MOTA | 76.000 | BAHIA/BA | 7 | 2 |
| 211 | EDUARDO DE ALMEIDA MAGALHAES | 75.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 6 |
| 212 | GABRIEL FERNANDO PINTO PEREZ | 75.000 | MARINGA/PR | 28 | 1 |
| 213 | LINDOMAR PEDROSO | 75.000 | CUIABA / MT | 4 | 8 |
| 214 | STETSON FRAIHA | 75.000 | SAO PAULO/SP | 56 | 9 |
| 215 | JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | 74.500 | COLOMBIA | 18 | 1 |
| 216 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 74.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 7 |
| 217 | LUCAS MODESTO | 74.000 | JUNDIAI /SP | 22 | 7 |
| 218 | VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 73.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 35 | 4 |
| 219 | RICARDO JUCA SANTOS | 72.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 4 |
| 220 | SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 72.500 | ARGENTINA | 8 | 1 |
| 221 | TIAGO DA SILVA FURTADO | 72.500 | MACAPA/AP | 55 | 8 |
| 222 | GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 72.000 | CURITIBA/PR | TV | 8 |
| 223 | FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 71.500 | FORTALEZA/CE | 14 | 9 |
| 224 | GIORDANO MAGALHAES AFONSO | 71.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 6 |
| 225 | LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 70.500 | BELEM/PA | 58 | 6 |
| 226 | JOSE CICERO | 70.000 | PORTO VELHO / RO | 4 | 1 |
| 227 | MARCELLO DA SILVA CORREA | 70.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 6 |
| 228 | RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 70.000 | ITAPETININGA / SP | 10 | 2 |
| 229 | WALTER OAQUIM | 70.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 19 | 6 |
| 230 | WAGNER JOSE PEREIRA | 69.500 | SAO PAULO/SP | 26 | 1 |
| 231 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA NOVAES | 69.000 | SAO PAULO/SP | 24 | 7 |
| 232 | JAVIER LEONARDO NUNEZ JIMENEZ | 68.500 | COLOMBIA | 25 | 2 |
| 233 | SEBASTIAN CESAR FERNANDEZ | 67.500 | ARGENTINA | 17 | 9 |
| 234 | EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 66.500 | UBERLANDIA/MG | 6 | 1 |
| 235 | JAMES QUEIROZ ALVAREZ | 66.500 | TERESOPOLIS/RJ | 37 | 4 |
| 236 | CLEIDE FREITAS SOBRINHO | 66.000 | SAO PAULO/SP | 34 | 6 |
| 237 | JORGE SANTOS RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 65.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 2 |
| 238 | THIAGO TEICH | 65.500 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 4 |
| 239 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 65.000 | VALPARAISO/GO | 17 | 8 |
| 240 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 65.000 | SIMAO DIAS/SE | 36 | 1 |
| 241 | JOAO LUIS TORRES DOS SANTOS | 63.500 | BELO HORIZONTE/MG | 31 | 4 |
| 242 | LUCAS YAMASHITA DE MELLO | 63.500 | CORNELIO PROCOPIO/PR | 6 | 6 |
| 243 | FELIPE JIMENEZ MAIA | 63.000 | BELO HORIZONTE/MG | 13 | 8 |
| 244 | DANIEL VITOR | 62.500 | RIO DE JANEIRO / RJ | 24 | 5 |
| 245 | ELSON BORGES DOS SANTOS | 62.000 | CAMPO GRANDE/PB | 38 | 2 |
| 246 | EMILIANO JESUS GUIDO | 61.000 | ARGENTINA | 27 | 4 |
| 247 | GONZALO HERNAN ALMADA | 60.500 | ARGENTINA | 17 | 3 |
| 248 | FABRICIO NOCIOLINI | 60.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 11 | 4 |
| 249 | ANDRES JOAQUIN GARCIA ACERO | 59.500 | COLOMBIA | 20 | 9 |
| 250 | GABRIEL DANILO MUZZIO | 59.500 | ARGENTINA | 14 | 4 |
| 251 | GASPAR NEUMAN | 58000 | ARGENTINA | 2 | 3 |
| 252 | LEONARDO PFEIFF CARLESSI | 57.000 | PORTO ALEGRE/RS | 33 | 6 |
| 253 | PEDRO RAFAEL NUNES SOBRAL | 57.000 | PORTUGAL | 29 | 8 |
| 254 | RAFAEL SANTOS CARDOSO FREIRE | 57.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 2 |
| 255 | ANDERSON TEIVE E ARGOLLO DULTRA | 56.500 | SERRINHA/BA | 36 | 5 |
| 256 | JULIANA VIDAL CRUZ | 56.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 6 |
| 257 | LUIS FELIPE DIAZ | 56.500 | BOGOTA | 18 | 7 |
| 258 | CRISTIAN GASTON TUCCI | 56.000 | ARGENTINA | 35 | 1 |
| 259 | THAWE RODRIGUES DORTA | 55.500 | MATO GROSSO | 29 | 6 |
| 260 | LEANDRO RUY | 55.000 | JUNDIAI/SP | 9 | 5 |
| 261 | LARISSA HAUAGGE | 54.000 | GUARAPAVA / PR | 3 | 8 |
| 262 | DIEGO JONATHAN DE ANDRADE LEITE | 53.000 | MAUA/SP | 38 | 6 |
| 263 | FRANCESCO NETO | 53.000 | VILA VELHA / ES | 32 | 3 |
| 264 | MARCIO CLARE GOULART DE CARVALHO | 53.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 57 | 2 |
| 265 | NICOLAS PERNIGOTTI | 53.000 | CHILE | 8 | 9 |
| 266 | ROBERTO GOMES ANGELI | 53.000 | PIRCACICABA/SP | 20 | 7 |
| 267 | JONATHAN BATISTA DA COSTA | 52.500 | MOEMA/MG | 30 | 8 |
| 268 | JUAN PABLO FRANCO | 52.500 | ARGENTINA | 3 | 7 |
| 269 | MAICEN SALES TEIXEIRA | 52.500 | PORTO VELHO/RO | 17 | 1 |
| 270 | RODRIGO MORENO | 52.500 | CAMPO GRANDE / MS | 19 | 3 |
