KSOP
KSOP RJ: Jeferson Zaminhan assume liderança geral do Main Event após conclusão dos Dias 1D e 1E
O Dia 2 do torneio começa amanhã, a partir das 15h
A madrugada de sábado para domingo chegou para trazer a classificação de novos jogadores no principal torneio do KSOP RJ. Com dois classificatórios durante o dia, o Main Event viu mais um excelente número de players se registrar e um novo pelotão garantiu presença no Dia 2 do torneio de R$ 2.500.
No Dia 1D, foram registradas 265 entradas e 65 jogadores conseguiram carimbar o passaporte. Entre os classificados aparece o novo chip leader geral. É o paraense Jeferson Zaminhan, que conseguiu um impressionante stack de 487.000 fichas e se colocou muito a frente de todos os rivais.
Os outros dois que aparecem nas próximas colocações também são nomes de respeito. Gustavo Lopes, o Vascão, passou com 338.000 fichas em segundo no chip count do Dia 1D. Atrás dele vem outro craque, esse do online, Gabriel Schroeder. O jogador acumulou 303.000 fichas e também avançou bem.
Já no Dia E, disputado com estrutura turbo, foram novas 165 entradas e mais 53 jogadores classificados. O chip leader do Dia 1E foi Lucas Scafini, que acumulou 254.000 fichas. Em segundo vem Daniel Rocha, com 248.00 e em terceiro aparece Diogo Pereira, com 226.500 fichas.
Entre os nomes populares classificados nos dois dias estão Luis Kamei, Gualter Sales, Regis Kogler, Marcos Sketch, Peterson Machado e Kadu Campion, por exemplo. O Dia 2 do torneio volta amanhã, quando também serão divulgados os números finais e premiação. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000.
Confira o chip count do Dia 1D:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
| JEFERSON PINOW ZAMINHAN | 487.000 | SANTAREM/PA | 10 | 1 |
| GUSTAVO DE FARIA LOPES | 338.000 | BRASILIA/DF | 37 | 3 |
| GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 303.000 | SAO BENTO DO SUL/SC | 10 | 6 |
| ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | 268.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 6 |
| CLAUDIA DAMSKI | 240.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 9 |
| JULIAN ESTEBAN YEBRA | 219.000 | ARGENTINA | 6 | 2 |
| JOSE CARLOS BARBOSA | 211.000 | JOAO PESSOA/PB | 32 | 5 |
| ALDEVIO CARLOS TESTONI | 210.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 38 | 5 |
| CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR | 208.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 5 |
| JOEL MAURICIO PASTIZZO | 203.000 | ARGENTINA | 5 | 7 |
| HARLEY ALVES FERREIRA | 196.000 | BRASILIA/DF | 25 | 6 |
| RODRIGO ALONSO BORQUEZ MORALES | 195.000 | CHILE | 31 | 5 |
| JUAN MARTIN FERREYRA | 189.500 | ARGENTINA | 35 | 2 |
| ROLANDO SORIA | 188.500 | ARGENTINA | 36 | 9 |
| LUIS HENRIQUE KAMEI | 181.000 | CURITIBA/PR | 20 | 2 |
| ROBERTO RONNEY DE SOUSA RODRIGUES | 170.500 | SANTAREM/PA | 14 | 7 |
| CRISTIAN DANIEL VILCHES | 160.500 | ARGENTINA | 35 | 5 |
| ROBSON SOARES DA SILVA | 157.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 1 |
| JOSE ALMIR DE SOUZA MACEDO | 148.500 | BRASILIA/DF | 2 | 7 |
| BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 148.000 | MACEIO/AM | TV | 5 |
| MATHEUS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE GUIMARAES | 139.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 9 |
| GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 132.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | TV | 2 |
| GIOVANNY ANDRES RODRIGUEZ OCAMPO | 130.500 | COLOMBIA | 12 | 8 |
| CARLOS ALBERTO BOTELHO | 126.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 9 |
| FABIO GUEDES MARROIG | 126.000 | SOROCABA/SP | 4 | 3 |
| LEONARDO HEREDIO | 124.000 | JUIZ DE FORA/MG | 1 | 3 |
| SEBASTIAN MARTIN ANDRES | 122.000 | ARGENTINA | 23 | 5 |
| MACIEL DAVID RODRIGUEZ | 118.000 | ARGENTINA | 24 | 8 |
| CARLOS NEDER MACHADO | 117.000 | LEOPOLDINA/MG | 3 | 4 |
| PEDRO IGOR GIL SANTOS | 113.000 | PETROPOLIS/RJ | 1 | 6 |
| WILLIAN MELO BEZERRA | 106.500 | SAO PAULO/SP | 12 | 9 |
| MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 106.000 | RIO BRANCO/AC | 22 | 8 |
| MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 100.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 6 |
| JERONIMO MARCELO ABALOS | 98.000 | ARGENTINA | 36 | 7 |
| ALEXANDRE SAKO | 92.000 | SAO PAULO/SP | 29 | 4 |
| MIGUEL FERNANDO VELASCO HOYOS | 88.000 | COLOMBIA | 25 | 9 |
| EDUARDO BERARDO MATIAS | 86.000 | SAO PAULO/SP | 35 | 9 |
| GABRIEL PEGADO DE SANTANA JUNIOR | 85.000 | MACAE/RJ | 8 | 2 |
| LUCAS SALLES DE AMORIM PEREIRA | 84.500 | BELO HORIZONTE/MG | 21 | 1 |
| JAIRO LATZE | 84.000 | LINHARES/ES | 22 | 1 |
| DAVID MAXIMILIANO MOLINA | 83.000 | ARGENTINA | 18 | 8 |
| REGIS KOGLER | 82.500 | IBIRUBA/RS | 2 | 9 |
| MARCELO EMANUEL FERNANDEZ | 81.000 | ARGENTINA | 37 | 7 |
| FILIPE DO NASCIMENTO SALGADO | 80.000 | BELEM/PA | 38 | 1 |
| FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | 77.000 | ARGENTINA | 28 | 7 |
| MARCELLO DA SILVA CORREA | 70.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 6 |
| WAGNER JOSE PEREIRA | 69.500 | SAO PAULO/SP | 26 | 1 |
| JAVIER LEONARDO NUNEZ JIMENEZ | 68.500 | COLOMBIA | 25 | 2 |
| SEBASTIAN CESAR FERNANDEZ | 67.500 | ARGENTINA | 17 | 9 |
| CLEIDE FREITAS SOBRINHO | 66.000 | SAO PAULO/SP | 34 | 6 |
| GASPAR NEUMAN | 58000 | ARGENTINA | 2 | 3 |
| JORGE DAMIAN CESTNIK | 51.500 | ARGENTINA | 27 | 5 |
| MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 51.000 | BELEM/PA | 5 | 9 |
| IURI GOMES MAIA LEITE | 50.000 | RECIFE/PE | TV | 9 |
| LEONARDO VILLARDI PEREIRA BARROS | 45.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 8 |
| GERARDO ADRIAN MARINO | 44.500 | ARGENTINA | 21 | 8 |
| LEANDRO NICOLAS VELARDE | 43.000 | ARGENTINA | 22 | 4 |
| LEONARDO AZEVEDO CORREA | 42.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 2 |
| FRANCO DANIEL GASPARINI | 41.500 | ARGENTINA | 28 | 2 |
| BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 41.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 1 |
| RENILDO SILVA DE MIRANDA | 37.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 36 | 3 |
| JUAN KLAS | 33.500 | ARGENTINA | 21 | 7 |
| AGUSTIN ADOLFO SANCHEZ BLANCO | 32.100 | ARGENTINA | 33 | 7 |
| ERIC DAL MAGRO DE OLIVEIRA | 31000 | SINOP/MT | 11 | 1 |
| HUGO OSCAR LUSARDI | 25.500 | ARGENTINA | 7 | 7 |
Confira o chip count do Dia 1E:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
| LUCAS SCAFINI | 254,000 | TRAMANDAI/RS | 22 | 9 |
| DANIEL ROCHA DOS SANTOS JUNIOR | 248,000 | ARACRUZ/ES | 5 | 8 |
| DIOGO MARQUES PEREIRA | 226,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 7 |
| BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 166,500 | SAO PAULO/SP | 32 | 6 |
| WEBERT DA SILVA SOUSA | 163,000 | IMPERATRIZ/MA | 24 | 6 |
| MATHEUS MAYER GARZINO COSTA | 146,000 | SAO PAULO/SP | 57 | 5 |
| GUSTAVO CORREA TATITH | 139,000 | MARAU/RS | 14 | 3 |
| EMANUEL HERNAN FERNANDEZ | 132,000 | ARGENTINA | 27 | 3 |
| JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ | 126,500 | COLOMBIA | 56 | 6 |
| KADU CAMPION ROZZI | 120,000 | SAO PAULO/SP | 35 | 8 |
| AMAURY RIBEIRO DA LUZ | 120,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 57 | 3 |
| ANDRE TURUTA KOMURO | 116,500 | CAMPO GRANDE/MS | 56 | 3 |
| MAURO MANUEL BASCHETTI | 111,000 | ARGENTINA | 56 | 7 |
| CLAUDIO FABIAN BOTTI | 110,500 | ARGENTINA | 57 | 9 |
| CARLOS ANDRES PEUVRIE DE URETTA | 110,000 | ARGENTINA | 3 | 9 |
| LUIS GUSTAVO KAMEI | 108,000 | CURITIBA/PR | 57 | 7 |
| CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 101,500 | COLOMBIA | 56 | 5 |
| NELSON LUIZ BRAGATTO FILHO | 101,000 | ACEILANDIA/MA | 19 | 8 |
| RAFAEL URIAS WAGENFUHR | 99,500 | UNIAO DA VITORIA/PR | 2 | 1 |
| PEDRO FERREIRA DO VALLE | 94,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 4 |
| ALCIDES GESSER MULLER | 91,500 | VILHENA/RO | 18 | 3 |
| DANIEL RENE BERNAL ALDANA | 91,000 | COLOMBIA | 36 | 8 |
| OSCAR MARCELO TOLOSA | 86,000 | ARGENTINA | 23 | 8 |
| ALEXANDRE MENDES PEREIRA | 86,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 7 |
| ANDRE LUIS MORAES SOUZA | 83,000 | JUIZ DE FORA/MG | 57 | 6 |
| JAILSON DE LIMA MORTADO CORREA | 81,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 1 |
| JOSE ALDO ALMEIDA MOTA | 76,000 | BAHIA/BA | 7 | 2 |
| EDUARDO DE ALMEIDA MAGALHAES | 75,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 6 |
| STETSON FRAIHA | 75,000 | SAO PAULO/SP | 56 | 9 |
| PETERSON MACHADO DOS REIS | 74,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 7 |
| TIAGO DA SILVA FURTADO | 72,500 | MACAPA/AP | 55 | 8 |
| FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 71,500 | FORTALEZA/CE | 14 | 9 |
| LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 70,500 | BELEM/PA | 58 | 6 |
| EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR | 66,500 | UBERLANDIA/MG | 6 | 1 |
| JORGE SANTOS RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 65,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 2 |
| FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 65,000 | VALPARAISO/GO | 17 | 8 |
| PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 65,000 | SIMAO DIAS/SE | 36 | 1 |
| MARCIO CLARE GOULART DE CARVALHO | 53,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 57 | 2 |
| JUAN PABLO FRANCO | 52,500 | ARGENTINA | 3 | 7 |
| MAICEN SALES TEIXEIRA | 52,500 | PORTO VELHO/RO | 17 | 1 |
| LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA | 49,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 58 | 7 |
| SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 49,500 | CAMPO GRANDE/MS | 23 | 6 |
| ROBERTO DUEK | 45,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 4 |
| FABIO MURAKAMI | 44,000 | SAO PAULO/SP | 32 | 4 |
| CHRISTOPHER ALBERTO ARISMENDI GUTIERREZ | 39,000 | CHILE | 57 | 8 |
| LEONARDO MOBARAK ANDRADE GOMES | 36,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 6 |
| GUSTAVO UNFER DE MOURA | 31,000 | PORTO VELHO/RO | 9 | 6 |
| TIAGO MARCEL REBOUCAS PEREIRA | 31,000 | PORTO VELHO/RO | 58 | 1 |
| FELIPE GUIMARAES SILVA | 30,500 | BRASILIA/DF | 9 | 8 |
| GABRIEL CUNHA BARBOSA | 28,500 | JOAO MONVELADE/MG | 4 | 4 |
| RENAN RODRIGUES RIBAS | 20,500 | CASCAVEL/PR | 10 | 9 |
| HUGO AVELINO EYER | 20,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 6 |
| MARCELO FABIAN RUIZ | 6,400 | ARGENTINA | 8 | 3 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio #10 do Poker de Boteco:
KSOP
Quarta-feira traz grade diversificada com várias opções para os jogadores no KSOP South America; confira
Evento entra na segunda semana em Balneário Camboriú
O oitavo dia do KSOP South America chega nesta quarta-feira (15) com série uma grade repleta de opções para quem ainda quer entrar em campo. No cronograma, são vários os destaques do dia, com buy-ins que atingem os mais diversos estilos de jogadores.
O Main Event, talvez o mais cobiçado da grade, segue abrindo suas portas com dois classificatórios programados. O principal tornei da etapa tem buy-in de R$ 5.000 e garantido de R$ 3.000.000. O Dia 1B acontece às 14h, enquanto o Dia 1C, este disputado no formato turbo, está marcado para às 22h.
O Mystery PKO também avança em seus classificatórios, com o Dia 1B às 14h e o Dia 1C às 18h, ambos com buy-in de R$ 1.500 e garantido de R$ 1.000.000. O torneio conta com outros dois classificatórios na quinta e seu Dia Final é na sexta, quando serão conhecidos os números finais.
A programação ainda inclui o Freezeout chegando à sua decisão às 15h, o High Roller PKO One Day (R$ 10.000) às 15h, o PLO5 KO (R$ 2.000) às 17h e o Kings Turbo (R$ 1.000) às 21h.
Confira a grade completa da quarta-feira (15):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Event – Dia 1B | 14h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 60min |
| Mystery PKO – Dia 1B | 14h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| 3K Freezeout – Dia Final | 15h00 | R$ 150.000 | – | – | 30min |
| High Roller PKO – One Day | 15h00 | – | R$ 10.000 | 100K | 25min |
| PLO5 KO | 17h00 | – | R$ 2.000 | 50K | 20min |
| Mystery PKO – Dia 1C | 18h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| Kings Turbo | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
| Main Event – Dia 1C (Turbo) | 22h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 30min |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
Marco Aurélio “Salsicha” vence longa batalha na mesa final e conquista o tradicional Progressive K.O do KSOP SA
O campeão embolsou R$ 180 mil
Considerado por muitos um dos principais torneios do KSOP, o Progressive K.O. teve seu desfecho nesta terça-feira, durante a etapa South America, reunindo diversos nomes de peso na briga pelo título. E o lugar mais alto do pódio ficou com um velho conhecido: Marco Aurélio, o “Salsicha”.
Após quatro classificatórios e dois dias intensos de poker, Marco Aurélio voltou a levantar um troféu do KSOP ao superar um field de 476 entradas na competição de buy-in R$ 3.000. Pela conquista, o jogador faturou R$ 180.480.
“Uma sensação incrível. Logo na primeira mão do heads-up já teve ação, foi um flip: eu de 99 e ele de AQ. Ele acabou levando e virou o jogo contra mim, fiquei bem short. Depois consegui virar novamente, mas ele puxou um pote enorme e eu caí para cerca de nove blinds. Fui buscando com paciência, passo a passo, consegui uma dobra importante e virei o jogo de novo. Mesmo short em alguns momentos, com a torcida toda aqui, todo mundo gritando, foi simplesmente sensacional, incrível”, disse.
LEIA MAIS: KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK

Marco Aurélio superou uma mesa final recheada de bons nomes, como Max Stupiello, Davor Bojovič, Peterson Machado, Kaio Camargo, Roger Ruivo, Paulo Henrique Barbosa, Alcioni Pollermann e, por fim, Gabriel Reis, que defendia o título pelo Dommo Poker Team.
O heads-up entre os dois foi uma verdadeira batalha, com trocas de liderança a todo momento. “Salsicha” chegou a ficar short, mas mostrou resiliência, buscou a recuperação, virou o confronto e sacramentou a vitória em uma mão que foi até o river, em um board 49KQ8, com KJ contra AQ de Gabriel Reis.
Perguntado sobre a fase positiva e os resultados recentes, Marco comentou: “a verdade é que, nesses últimos tempos, comecei a jogar mais live. Antes, eu focava mais no online, mas já faz cerca de dois anos que passei a me dedicar de verdade ao circuito ao vivo, jogando séries completas, participando de praticamente todos os torneios. Antes disso, eu vinha para os eventos e jogava só o Main Event e mais um ou dois torneios. Não grindava o live como faço hoje”, explicou.
Por fim, com mais um troféu em mãos e R$ 180 mil na conta, Marco ainda terá mais uma semana de poker em Balneário Camboriú em busca de novas conquistas. “Ah, nem vi a grade ao certo, estava bem focado nesse torneio. Ainda não sei se amanhã já começa o Main Event, acredito que sim, né? Vamos ver”, finalizou o campeão.
Confira a premiação completa:
1º — Marco Aurélio “Salsicha” — R$ 180.480
2º — Gabriel Reis — R$ 112.500
3º — Alcioni Pollermann — R$ 55.750
4º — Paulo Henrique Barbosa — R$ 32.580
5º — Roger Ruivo — R$ 57.100
6º — Kaio Camargo — R$ 33.850
7º — Peterson Machado — R$ 24.375
8º — Davor Bojovič — R$ 29.350
9º — Maximiliano Stupiello — R$ 11.950

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Alvaro Perez é campeão do Kings Turbo nesta terça-feira e leva título para o Uruguai
O campeão puxou R$ 10.200
Mais uma edição do tradicional Kings Turbo do KSOP South America foi realizada nesta terça-feira e, como de costume, reuniu diversos jogadores em busca do título. Ao fim da disputa, melhor para o Uruguai, com a vitória de Alvaro Perez.
Veterano na série, o jogador voltou ao KSOP mostrando toda sua experiência e não deu chances aos adversários, superando o field de 36 entradas no torneio de buy-in de R$ 1.000. Pela conquista, Alvaro Perez foi recompensado com R$ 10.200.
LEIA MAIS: KSOP SA: Ramon Kropmanns engata em all in triplo e cai na bolha do High Roller One Day com KK

Alvaro Perez teve uma grande atuação na mesa final, que contou com nomes como Cleiton Rios, Leidiane Rivolli, Gabriel Bonfim, Lion Possenti, Anderson Zelada e Emilia Slonik, jogadores que abrilhantaram ainda mais a conquista do uruguaio.
A próxima edição do torneio diário acontece já nesta quarta-feira. No entanto, o KSOP South America segue até o dia 21, feriado nacional de Tiradentes, com muita ação nas mesas e uma verdadeira festa em Balneário Camboriú.
Confira a premiação completa:
1º- Alvaro Perez (Uruguai) – R$ 10.200
2º Emilia Slonik – R$ 6.800
3º – Anderson Zelada – R$ 4.560
4º – Gabriel Bonfim – R$ 3.200
5º – Lion Possenti – R$ 2.600

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER14 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER6 horas agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER1 dia agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER2 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER5 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE6 horas agoGustavo Castro fatura título do US$ 1.050 Super Tuesday High Roller no PokerStars





