KSOP Fortaleza 2026

KSOP

KSOP RJ: Dia 2 do Main Event começa com 358 jogadores; confira o chip count geral

Dia 1G Turbo classificou os últimos 25 jogadores para próxima fase do torneio

Published

on

(Crédito: KSOP)

O Main Event do KSOP Rio de Janeiro somou 1208 entradas ao término dos 7 dias classificatórios. Destes, 358 se garantiram na continuidade do torneio e voltam para o Dia 2, que acontece nesta segunda-feira (11), a partir das 15h30.

A mudança das 15h para as 15h30 aconteceu devido a instabilidade do tempo na Cidade Maravilhosa.

O mexicano Roberto Luan Gallardo é o chip leader, com 352.500. Roberto Duarte (317.300), Felipe Beltrane (315.300), Arthur Rocha (308.400) e Jean do Nascimento (282.200) fecham o top 5.

Nomes como Rafael Telles (249.700), Caroline Dupre (227.000), Rodrigo “Zidane”Caprioli (209.500), Mateus Lessa (207.900) e Leandro Zavodin (200.100) passaram com mais de 100 big blinds.

Com blinds de 60 minutos, o Dia 2 marca o início da transmissão com cartas reveladas da PokerTv, além do estouro da bolha. A organização divulgará os números oficiais, assim como o ITM, durante o início do torneio. Os blinds voltam 1.000 / 2.000 com botão ante.

Confira o chip count geral:

Nome Fichas Cidade Mesa Posição
1 ROBERTO LUAN BORREGO GALLARDO 352,500 MEXICO 27 2
2 ROBERTO DUEK 317,300 RIO DE JANEIRO/RJ 13 2
3 FELIPE BELTRANE 315,300 SÃO PAULO/SP 15 6
4 ARTHUR SANTANTA ROCHA 308,400 VITORIA/ES 23 3
5 JEAN PHILLIPPE DO NASCIMENTO 282,200 ORLANDO/FLORIDA 9 6
6 MARIANO GASTON AUTERI 270,000 ARGENTINA 18 7
7 MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES 269,000 SÃO PAULO SP 30 3
8 JOSE TADEO PALOMARES BOGARIN 266,400 MEXICO 20 4
9 ARTHUR HAYFRAN METZ 263,300 CARAZINHO/RS 10 7
10 JOSE ALDO ALMEIDA 249,800 BELEM/PR 41 4
11 RAFAEL NEVES TELLES 249,700 VITORIA/ES 7 3
12 CARLOS ALBERTO FRACA CUNHA 248,300 RIO DE JANEIRO/RJ 15 2
13 JULIO CESAR TORRES OSPINEDA 248,300 MEXICO 1 9
14 GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA 240,000 ARACAJU/SE 24 8
15 ALEX FABIANO OLIVEIRA 239,700 BALNEARIO CAMBORIU/SC 24 6
16 GUILHERME SILVEIRA GOMES 238,800 PASSOS/MG 10 9
17 THIAGO TORATI NEVES 238,000 PETROPOLIS/RJ 36 9
18 VICTAL LUIZ GARCIA 237,900 FARROUPILHA/RS 17 7
19 CAROLINE DUPRE 227,000 SÃO PAULO SP 30 8
20 GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 226,600 BRASILIA/DF 22 3
21 JAIR AUGUSTO COELHO 222,200 MEXICO 14 6
22 CLAUDINEY PEREIRA DINIZ 222,100 BELO HORIZONTE/MG 34 7
23 IGOR LEBRAO RODRIGUES DE OLIVEIRA TURCI 221,600 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP 7 1
24 LEANDRO NAHOEL BIANCHINI LOVESTEIN 219,700 ARGENTINA 31 4
25 THIAGO DE AZEVEDO FREIXO NASCIMENTO 215,300 NITEROI/RJ 33 3
26 GUILHERME FLORES MANZO 213,300 MEXICO 11 2
27 RODRIGO DOS SANTOS CAPRIOLI 209,500 SAO PAULO/SP 36 7
28 MATEUS LESSA 207,900 SÃO PAULO SP 21 6
29 CESAR AUGUSTO BELLARRA FOCHESATO 205,000 FARROUPILHA/RS 8 1
30 JOSE CARLOS SILVA MACHADO 203,900 FEIRA DE SANTANA/BA 18 3
31 PEDRO PAULO BONFIM MARTINS DE ALMEIDA 201,900 IPATINGA/MG 39 4
32 ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO 200,800 JOAO PESSOA/PB 12 7
33 LEANDRO ZAVODIN 200,100 LUCAS DO RIO VERDE/MT 17 8
34 THIAGO OLIVEIRA 197,700 LAGES/SC 20 3
35 RONALDO DA CRUZ VAZ 197,500 RIO DE JANEIRO/RJ 7 2
36 SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS 196,400 SALVADOR/BA 21 3
37 FELIPE GIACOMELLI 195,600 ARARAQUARA/SP 10 8
38 JOSIEL DA CRUZ 194,300 RIO VERDE/GO 4 6
39 LIDIANE RIVOLLI DE OLIVEIRA 193,600 RONDONIA/RO 11 8
40 ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA 191,800 SALVADOR/BA 30 1
41 LUCAS SOUSA TAMBERINI 190,500 RIO DE JANEIRO/RJ 28 6
42 RAPHAEL VICTOR 190,000 SAO PAULO/SP 25 4
43 DANIEL DE FREITAS JUNIOR 189,700 SAO PAULO/SP 36 5
44 FRANCISCO WINDEGLEND BALBINO BRITO 189,500 ALTO DO RODRIGUES/RN 29 1
45 CARLOS ALBERTO MACIAS CABRERA 188,100 MEXICO 38 9
46 GEIDSON ALEXANDRE DE BRITO 184,200 PORTO VELHO/RO 3 7
47 MANOEL DE ASSUNCAO GOMES FILHO 184,100 RIO DE JANEIRO/RJ 19 6
48 PAULO HENRIQUE JOANELLO 177,800 CURITIBA/PR 21 8
49 BRAULIO BIANCHETTI SAINT YVES 176,700 BELO HORIZONTE/MG 6 1
50 STETSON FRAIHA 175,200 SÃO PAULO SP 29 7
51 CARLOS CAMARGO VARGAS 174,300 COLOMBIA 22 4
52 CRISTIAN LEONARDO SUAREZ 173,600 COLOMBIA 38 4
53 RODRIGO BORQUEZ MORALEZ 173,500 CHILE 38 1
54 CARLOS BARRA 172,500 CHILE 9 7
55 MARCELO MEDEIROS SILVA 172,200 RIO DE JANEIRO/RJ 34 8
56 MAURICIO ARUANO PARODI 172,100 ARGENTINA 11 6
57 JUAN PABLO GOMEZ HERRAN 168,800 COSTA RICA 5 4
58 JUNIO ANSELMO SANTANA 166,000 DIAS/SE 5 9
59 AUGUSTO TOMAZ FLORIANO 165,700 MOGI GUACU/SP 9 5
60 TALES ALCANTARA BRAGA 165,400 FORTALEZA/CE 16 2
61 DARIO DUSSAN 164,600 COLOMBIA 31 3
62 DIEGO DUTRA JOARES 163,600 RIO DE JANEIRO/RJ 14 1
63 PETER THOMAS SILVA 162,900 BETIM/MG 25 1
64 CELSO LUIS SIRTOLI 162,300 CAXIAS DO SUL/RS 32 2
65 MAURO RONAL RAMIREZ CARDONA 161,700 COLOMBIA 13 4
66 MAURO VIEIRA FARIA 161,200 CAMPO GRANDE/MS 34 2
67 VINICIUS NOBRE 159,000 ARIQUEMES/RO 16 1
68 FABIO LINHARES FERREIRA 158,000 VITORIA/ES 40 1
69 JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS 158,000 JATAUBA/PE 2 2
70 NILSON ROBERTO TEXEIRA 155,600 CUIABA/MT 28 4
71 VICTOR AGUTE SOARES 155,200 VITORIA/ES 37 2
72 SIMONE ALVES DE ARAUJO 153,300 RIO DE JANEIRO/RJ 23 5
73 RAY JOAQUIN CABREJO LESMES 153,100 COLOMBIA 29 6
74 RICARDO VASCONCELOS SOUZA 152,300 RIO DE JANEIRO/RJ 31 1
75 BRUNO JARDIM DE SOUZA 150,000 BELO HORIZONTE/MG 33 5
76 EDSON LUIS NUNES 150,000 POMERODE//SC 18 1
77 HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS 149,100 BRASILIA/DF 4 2
78 MAURO EDUARDO NEVENSCHWANDER 148,300 BELO HORIZONTE/MG 40 7
79 LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA 147,200 CUIABA/MT 23 4
80 FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ 146,000 COSTA MARQUES/RO 20 2
81 LEONARDO DE SOUZA GOMES 141,800 RIO DE JANEIRO/RJ 21 4
82 ISMAEL LECH 141,600 CURITIBA/PR 15 7
83 JORDAN FREITAS DIVA 138,900 RIO DE JANEIRO/RJ 3 2
84 MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA 137,200 RIO DE JANEIRO/RJ 8 3
85 GEFFERSON KASTER GARCEZ 136,200 PELOTAS/RS 1 8
86 ADECIR CASSOL FILHO 135,600 GUARANIACU/PR 30 9
87 EDUARDO CHRIST 135,300 PETROPOLIS/RJ 7 6
88 RODIRGO DE BRITO 135,200 RIO DE JANEIRO/RJ 21 9
89 FREDERICO FERREIRA BARROS 132,900 VILA VELHA/ES 24 9
90 LUIS HENRIQUE MACIEL 132,900 LAGOA DA PRATA/MG 1 4
91 LUIS JAIKEL GAZEL 131,400 COSTA RICA 23 1
92 FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA 130,600 FORTALEZA/CE 11 3
93 EVERTON BECKER 129,700 PORTO ALEGRE/RS 15 4
94 MARTIN HUGO PINEIRO 129,500 BUENOS AIRES/ARG 23 2
95 TIMMY SANDRO PEREIRA DE SOUZA 129,000 RIO DE JANEIRO/RJ 32 8
96 CLAUDIO SIMOES MESQUEU 128,000 RIO DE JANEIRO/RJ 29 5
97 ELIAMIR GARZON SUAREZ 127,700 SANTA MARIA/RS 14 4
98 PEDRO IGOR GIL SANTOS 125,400 PETROPOLIS/RJ 8 7
99 LEOVEGILDO DE OLIVEIRA PINTO 125,000 RIO DE JANEIRO/RJ 36 4
100 PAULO RAFAEL ALVES BUENO 124,000 GUARAPUAVA/PR 19 8
101 ROBERTO ARTURO REBOLEDO 124,000 COSTA RICA 25 8
102 GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER 123,500 SAO BENTO DO SUL/SC 35 5
103 CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO 123,100 RIBEIRAO PRETO/SP 18 8
104 ERICSON DIVALDO ANTUNES 121,900 PASSO FUNDO/RS 31 6
105 RAFAEL AUGUSTO BARBOSA DE ALCANTARA 121,300 BETIM/MG 6 2
106 RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE 121,000 RIO DE JANEIRO/RJ 37 5
107 ROSEMBERG FERRAO 120,900 RIO DE JANEIRO/RJ 29 3
108 IVONIR BENTO 119,000 TOLEDO/PR 19 2
109 GABRIEL DRUMMOND DE MENDONCA SIMONSEN 118,700 RIO DE JANEIRO/RJ 20 1
110 RODRIGO PFEIFER 118,200 LONDRINA/PR 11 1
111 JORGE JORDY JUNIOR 117,800 SAO GONCALO/RJ 9 4
112 RAMOS DE FARIA E SILVA 117,200 ??????? 10 4
113 FERNANDO DA CUNHA ARAUJO 117,100 VILA VELHA/ES 4 9
114 BILO JORGE PABLO 115,900 ARGENTINA 13 5
115 MARCOS NEVES DA SILVA 115,800 RIO DE JANEIRO/RJ 17 9
116 BRUNO RODRIGUES 115,300 BELEM/PA 39 2
117 PAULO VILHENA GINI 115,000 SAO PAULO/SP 16 3
118 MARCELO SEBASTIAN ORTIGUELA 112,200 SANTA FE 33 2
119 KARLOS RODRIGO MOURA CRUZ 111,400 PARNAIBA/PI 29 4
120 THAUAN VELASCO CUNHA 110,700 BOM JESUS/RJ 34 6
121 DIEGO SEBASTIAN ARO 109,100 ARGENTINA 26 1
122 DIEGO MENESCAL 108,900 RIO DE JANEIRO/RJ 9 3
123 CLOVIS VIANA DE ALMEIDA JUNIOR 108,200 RIO DE JANEIRO/RJ 24 3
124 CESAR AUGUSTO DA COSTA PEDROSO 108,100 CARAZINHO/RS 15 5
125 CAIO VENTURA DE MAYRINCK 107,600 NITEROI/RJ 13 7
126 SULEMAN MARQUES 105,800 NITEROI/RJ 7 7
127 VINICIUS SMANIOTTO 104,700 SAO JOSE DOS CEDROS/SC 20 9
128 LEONARDO RAJA GABAGLIA 104,600 RIO DE JANEIRO/RJ 23 8
129 RUBENS BOMTEMPO 104,500 TIROS/MG 36 2
130 ANDRE ALGIDA PEREIRA 104,400 SANTOS/SP 32 1
131 DANIEL ESTEVEN PORTER 103,600 RIO DE JANEIRO/RJ 11 9
132 CARLOS RAMALHO VASCONCELOS 103,300 TRES RIOS/RJ 9 9
133 IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA 102,700 FORTALEZA/CE 32 7
134 JOSE ORLANDO FERNANDES DO NASCIMENTO 102,600 VILHENA/RO 19 4
135 JOSE MAICO DA SILVA SILVEIRA 102,500 TRAMANDAI/RS 12 5
136 EZEQUIEL ODONEZ 102,100 ARGENTINA 34 4
137 JUAN JOSE MANTILARO BOGGIANO 102,100 CHILE 3 6
138 REANTO NEVES VIANNA 101,900 RIO DE JANEIRO/RJ 27 3
139 RAFAEL MOREIRA COSTA 101,500 BRASILIA/DF 39 7
140 WILLIAN RENE JEAN DULIO 101,000 ILHA GRANDE/RJ 29 2
141 MARIO ANGEL ALARCON 100,800 ARGENTINA 5 1
142 SERGIO BAUMGRATS RIBEIRO 100,500 JUIZ DE FORA/MG 36 8
143 SHELDON SAMPAIO FERREIRA 100,300 SAO JOAO DEL REI/MG 22 7
144 TEMISTHON LIMA MEDEIROS JR 100,100 MACEIO/AL 29 8
145 LUIZ A CRUZ 99,300 BOGOTA/COLOMBIA 41 8
146 MAGNUS MULLER 99,200 NOVA PETROPOLIS/RJ 5 8
147 MARCO ANTONIO DOS SANTOS SILVA JR 98,800 BRAGANCA PAULISTA/SP 16 8
148 ANTONIO CARLOS GALVINSKI 98,400 CURITIBA/PR 9 2
149 FABIANO DA SILVA PEREIRA 98,400 DUQUE DE CAXIAS/RJ 32 3
150 BRUNO ALEX KERN 93,800 JARAGUA/SC 20 6
151 KELSON CARLOS CARNEIRO 92,900 PORTO VELHO/RO 37 6
152 MILENA MAGRINI 92,400 SAO PAULO/SP 8 8
153 VOLNEI SANTO SMANIOTTO 92,400 SAO JOSE DOS CEDROS/SC 5 7
154 GABRIEL NORA 92,200 ILHEUS/BA 36 6
155 WENDER OLIVEIRA 92,200 MARINGA/PR 2 8
156 MAICEN TEIXEIRA 92,100 PORTO VELHO/RO 17 6
157 SANDRO DE MOURA HAHN 91,900 CARAZINHO/RS 16 9
158 GEDEON ROCHA LIMA JR 91,700 JOAO NEIVA/ES 34 3
159 VICTOR PEDOTE DOS SANTOS 91,300 RIO DE JANEIRO/RJ 19 9
160 FABIO JORGE GOMES 90,800 BELO HORIZONTE/MG 3 1
161 LEONARDO VILLARDI PEREIRA BARROS 90,700 RIO DE JANEIRO/RJ 13 9
162 MATHEUS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE GUIMARAES 90,500 RIO DE JANEIRO/RJ 5 5
163 PEDRO CAVALIERI 90,000 RIO DE JANEIRO/RJ 29 9
164 ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA DOS SANTOS 89,800 RIO DE JANEIRO/RJ 30 5
165 YURI GOMES MAIA LEITE 89,800 RECIFE/PE 27 7
166 BRUNO RODRIGUES NASCIMENTO 88,800 BRASILIA/DF 25 6
167 FERNANDO CANAPARRO 88,300 ARGENTINA 20 9
168 IVAN CARDOSO 87,600 RIO DE JANEIRO/RJ 28 2
169 YESID LARGO PATARROYO 87,500 COLOMBIA 32 6
170 SAMOEL MARTINS COSTA BIE 87,200 DIAMANTINA/MG 1 7
171 RAMON PESSOA VASCONCELOS 87,000 UBAJANAL/CE 39 1
172 LEANDRO RUY 86,700 JUNDIAI/SP 13 8
173 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA 86,300 MACEIO/AL 8 3
174 MATHEUS BALDISSARELLI 86,200 PORTO ALEGRE/RS 31 8
175 METHEUS TOME 85,800 BELO HORIZONTE/MG 3 5
176 WILTON BERNARDO 85,100 SAO JOAO EVANGELISTA/MG 7 4
177 ARIEL GUZMAN 85,000 CHILE 17 1
178 RICARDO LOYOLA DE SOUZA 84,500 RIO DE JANEIRO/RJ 2 4
179 VAGNER GONDIM MACHADO 84,400 BELEM/PA 12 8
180 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 84,100 FORTALEZA/CE 17 2
181 LEONARDO RIBEIRO DE FREITAS 82,700 SANTA GERTRUDES/SP 33 8
182 EDUARDO VICENTE DE CARVALHO 82,600 RIO DE JANEIRO/RJ 37 1
183 GABRIEL BONFIM DE SOUZA 82,200 JERIQUAQUARA/BA 31 7
184 BRUNO VENDRAMINI POLITANO 82,100 FORTALEZA/CE 25 7
185 FAGNER OLIVEIRA PEGO 82,100 BELO HORIZONTE/MG 19 7
186 FILLIPE ALBERTO NUNES 81,700 RIO NEGRINHO/SC 41 9
187 ERIC MARTINS COUTO 81,100 RIO DE JANEIRO/RJ 7 5
188 VIVIANE BARTH 81,000 CURITIBA/PR 33 7
189 THIAGO GUIMARAES SILVA 80,100 BETIM/MG 26 7
190 CARLOS FERREIRA CANDIDO 80,000 SÃO PAULO SP 10 3
191 MARCELO GIORDANO 80,000 SÃO PAULO SP 20 8
192 ANDRE LUIS MORAES SOUZA 79,900 JUIZ DE FORA/MG 28 9
193 GEAN GOMES SANTOS 79,900 CAMPO GRANDE/MS 31 9
194 CARLOS GUILHERME CUSTODIO FERREIRA 79,400 LAVRAS/MG 1 3
195 MARCELO PICCININ GURGEL 78,900 PONTE NOVA/MG 16 7
196 RAYFRAN DARILYSON 78,500 CORVELO/MG 41 6
197 VITOR BELLO GOMES 78,300 SERRA/ES 40 3
198 GUSTAVO MATIAS BRAZ 77,300 VITORIA/ES 37 9
199 FREDERICO NIZZATO DA SILVA OLIVEIRA 77,100 BELO HORIZONTE/MG 16 5
200 BRAULIO SANTOS VIEIRA 76,500 NITEROI/RJ 4 4
201 MARIO ERNESTO FERNANDES 76,500 BUZIOS/RJ 4 8
202 ARLINDO FRARE NETO 76,400 ARIQUEMES/RO 39 9
203 LUTERO PONCE DE ARRUDA 76,400 CUIABA/MT 1 2
204 ANTONIO MARCOS PERROTTA 76,100 RIO DE JANEIRO/RJ 9 8
205 RODRIGO OTAVIO COELHO CHIABI 75,900 BELO HORIZONTE/MG 22 8
206 GUILHERME PITA 75,700 RECIFE/PE 34 5
207 EVANDRO CESAR DAL PIRA 75,500 ARIQUEMES/RO 22 2
208 LEON DUARTE OLIVEIRA 75,200 RIO DE JANEIRO/RJ 25 9
209 CRISTIANO DAMIAO MICHELS GENERO 75,000 CURITIBA/PR 27 4
210 RODRIGO CESAR ALVARENGA 74,500 RIO DE JANEIRO/RJ 11 4
211 JOSE CARLOS DE FREITAS 74,400 ANGRA DOS REIS/RJ 20 7
212 FABIO RICHARD DE LIMA RIBEIRO 74,300 PORTO VELHO/RO 2 1
213 RODRIGO PADILHA VALENTE 74,300 RIO DE JANEIRO/RJ 35 4
214 JOSE ARLINDO TOTEL 74,100 SANTA ROSA/RS 32 5
215 ALEX BRENES JENKINS 73,300 COSTA RICA 28 1
216 FELIX VALDORI KRUL 73,200 VIAMAO/RS 28 3
217 ROBERTO BENALON MIGUEL 72,800 RIO DE JANEIRO/RJ 11 7
218 NICOLAS ALONSO FUENTES VIDAL 72,500 CHILE 3 3
219 GIANFRANCO VIANA MARTINS 72,200 SALVADOR/BA 38 7
220 MARCELO MESQUEU 71,600 RIO DE JANEIRO/RJ 24 5
221 LUIS HENRIQUE KAMEI 71,500 CURITIBA/PR 21 5
222 PAMELA OSORNIO FERNANDEZ 71,400 MEXICO/MEX 24 1
223 ROBERTO DA CRUZ 71,000 RIO DE JANEIRO/RJ 35 9
224 GUSTAVO QUIROS CASTILLO 70,900 COSTA RICA 37 8
225 FRANCO GASPARINI 70,400 ARGENTINA 10 2
226 SERGIO AUGUSTO SANTOS 70,000 SAO PAULO/SP 28 7
227 SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS FILHO 70,000 SALVADOR/BA 7 8
228 JOAO ANDRADE NETO 69,900 RIO DE JANEIRO/RJ 26 3
229 MARCIO CORREIA 69,300 RIO DE JANEIRO/RJ 33 6
230 CESAR AUGUSTO DOS SANTOS 69,000 PAPANDUVA/SC 14 9
231 MARCO PEREZ MACHADO 69,000 RIO DE JANEIRO/RJ 16 6
232 MAURICIO ZEMAN 68,500 CHILE 32 4
233 CHRISTIAN KRUEL 67,300 RIO DE JANEIRO/RJ 27 6
234 JOSE CARLOS PEIXOTO VIEIRA 66,500 SAO BENTO/RS 40 2
235 MIGUEL JAIKEL 66,300 COSTA RICA 15 1
236 JOE BARTHOLDI 66,000 LAS VEGAS/NEVADA 22 6
237 LEONARDO LANNES 66,000 RIO DE JANEIRO/RJ 17 4
238 THIAGO BARBOSA NOBRE 66,000 RIO DE JANEIRO/RJ 26 9
239 MARCUS VINICIUS EL-HUACK DE ARAUJO 65,600 RIO DE JANEIRO/RJ 36 3
240 RAFAEL GUILHERME PARDO GONZALEZ 65,500 COLOMBIA 13 6
241 ANDRE SOL SANUDO 64,800 MEXICO 19 5
242 ADRIANO CARVALHO 64,600 RIO DE JANEIRO/RJ 36 1
243 RAPHAEL MARIANO CARDOSO 64,400 CARDEAL/RO 6 4
244 GIORDANO MAGALHAES AFONSO 64,200 RIO DE JANEIRO/RJ 3 4
245 JORGE ALBERTO FEIO MAYNART TENORIO 63,500 BELEM/PA 38 8
246 HUGO MARCELO TORRES DA SILVA 63,400 RIO DE JANEIRO/RJ 15 8
247 FELIPE MORAES PEREIRA 63,300 SAO PAULO/SP 5 3
248 LUIZ ANTONIO JOANELLO 63,100 CURITBA/PR 10 1
249 ERICK KIYOMITSU YON AMINE DE VASCONCELOS 63,000 SAO PAULO/SP 6 8
250 ISAC VICENTE DA SILVA 63,000 PARAGUAI 26 2
251 PABLO ALMEIDA DE MENEZES 63,000 RIO DE JANEIRO/RJ 14 5
252 JOSE VIEIRA 62,900 RIO DE JANEIRO/RJ 12 2
253 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 62,600 RIO DE JANEIRO/RJ 12 1
254 SANJAY SAHIJWANI 62,400 CHILE 38 6
255 BIO MARTINS SALOMAO 61,800 RIO DE JANEIRO/RJ 15 3
256 MARCELO MARTINS DUTRA 61,000 RIO DE JANEIRO/RJ 24 4
257 FELIPE GOULART 60,600 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC 21 1
258 BRUNO RIGUETTI 60,500 RIO DE JANEIRO/RJ 7 9
259 AURELIO FRANCA DOS SANTOS 60,200 BRASILIA/DF 6 6
260 FELIPE RUBINO 60,100 SAO PAULO/SP 1 6
261 GABRIEL AGOSTINI MORENO 60,000 CURITIBANOS/SC 19 1
262 MARIO NAGAYAMA 59,400 SÃO PAULO SP 14 8
263 JOSE LUIZ NOVA DA COSTA NETO 58,900 SAO LUIS/MA 33 4
264 LUIS VASQUEZ RISSETTI 58,500 CHILE 4 3
265 YURI MARTINS RODRIGUES GAMA 58,100 RIO DE JANEIRO/RJ 34 1
266 RICHARDSON SIQUEIRA REIS 57,600 VILA VELHA/ES 38 2
267 RODRIGO ELIAS MIRANDA 57,100 RIO DE JANEIRO/RJ 33 1
268 JUCIMAR RABAIOLLI 57,000 JI-PARANA/RO 27 9
269 CAIQUE JEAN ALVES 56,900 PETROPOLIS/RJ 35 8
270 WILSON MASSARENTI JUNIOR 56,800 SALVADOR/BA 5 6
271 PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO 56,600 SANTOS/SP 12 4
272 ANDRESSA MARIA LINCOLN RAMALHO PAES 55,000 SOROCABA/SP 8 5
273 DARCIO CEOLIN 53,500 SAO PAULO/SP 1 5
274 CLAUDIO BAEZA MARCLO 53,000 CHILE 8 2
275 MARCELLO REZENDE AZEVEDO 52,500 POCOS DE CALDAS/MG 4 7
276 LUIZ CARDOZO DE ABREU XAVIER 52,200 RIO DE JANEIRO/RJ 38 5
277 JOAO PEDRO BURITY DIALECTAQUIZ BORBA 51,700 JOAO PESSOA/PB 28 5
278 DIOGO PEREIRA 51,300 RIO DE JANEIRO/RJ 10 6
279 GIOVANNI VICENTE FONTES LOPES 51,000 RIO DE JANEIRO/RJ 30 4
280 GIMISSON JOSE RIBEIRO 50,400 RIO PARANA/MG 3 9
281 PHILIPPE VIEIRA PEREIRA 50,300 JUIZ DE FORA/MG 2 3
282 LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA 50,000 CUIABA/MT 23 7
283 DANTE GOYA 49,600 FORTALEZA/CE 29 4
284 AMOS BEN 49,500 CHILE 2 9
285 PAULO ROBERTO CORREA 49,300 BRASILIA/DF 4 1
286 JOSE JACOB BENZECRY 48,700 BELEM/PA 30 7
287 BRUNO BRIAN THEODORO 48,400 LAGES/SC 40 4
288 ANDERSON LOPES DE ALMEIDA 47,400 BETIM/MG 35 3
289 JANSEN CALDAS PESSOA FILHO 47,300 GOIANIA/GO 18 2
290 WALMOR ALVES MACIEL 47,000 FLORIANOPOLIS/SC 11 5
291 REGIS ARTHUR BUGS DORR 46,400 PASSO FUNDO/RS 6 3
292 KIAN DA COSTA BIONE 46,000 NOVA IGUACU/RJ 8 6
293 WILLIAN MELO BEZENA 45,500 SÃO PAULO SP 21 2
294 HENRIQUE CRUZ DE SA 45,200 CACOAL/RO 31 2
295 ADRIANO AUGUSTO DA SILVA 45,000 FLORIANOPOLIS/SC 34 9
296 FABRICIO LOBATO VINAGRE 44,600 BELEM/PA 35 7
297 JAIRO FELIPE NUNEZ CARDOSO 44,600 COLOMBIA 22 5
298 ARTHUR ARRUDA DE SOUZA 44,000 SAO LUIS/MA 37 7
299 FREDDY GRANADOS MONTOYA 44,000 COSTA RICA 25 2
300 GIOVANNY ANDRES RODRIGUEZ CAMPO 43,200 COLOMBIA 22 9
301 NICOLAS BARROUMERES 42,700 ARGENTINA 32 9
302 FERNANDO PARRA 42,500 ARGENTINA 35 6
303 PEDRO HENRIQUE MOURA 42,400 RIO DE JANEIRO/RJ 37 4
304 BRUNO CASSIMIRO 42,100 SABARA/MG 24 2
305 GUILHERME BIAZUTTI PEREIRA CELSO VITORETI 41,900 CARANDAI/MG 17 5
306 PATRICIA DRUMMOND DA SILVA MOUTINHO 41,700 RIO DE JANEIRO/RJ 12 3
307 LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA 41,400 RIO DE JANEIRO/RJ 6 9
308 ALARICO FERREIRA QUEIROZ 40,500 PORTO VELHO/RO 18 6
309 MARCIO MATHEUS POIOLO PEREIRA 40,000 OURINHOS/SP 10 5
310 NICKY TSAO TIRTAPRAWITA 39,100 MOGI DAS CRUZES/SP 18 4
311 JULIANO DE BERTI 39,000 ARGENTINA 9 1
312 GILMAR ROCHA LAZARIN 38,800 FOZ DO IGUACU/PR 37 3
313 LEONARDO SANTOS NOGUEIRA 38,700 BRASILIA/DF 41 5
314 RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO 38,400 RIO DE JANEIRO/RJ 26 4
315 LEONARDO DOS SANTOS PESTANA 38,100 SILVA JARDIM/RJ 15 9
316 ALBERTO GUIMARAES RODRIGUES 37,600 RIO DE JANEIRO/RJ 39 6
317 NICOLAS PALMA JACIFE 37,300 ARGENTINA 38 3
318 ALISSON FRANK SILVA 37,100 PORTO VELHO/RO 26 8
319 LUIZ HOTA NETO 36,500 CURITIBA/PR 40 5
320 ALEBERG DE QUEIROZ VELOSO 36,400 PORTO VELHO/RO 6 7
321 ROBERTO FERREIRA DA CUNHA 36,400 RIO DE JANEIRO/RJ 40 6
322 LEANDRO PANISSET VIEIRA 36,300 RIO DE JANEIRO/RJ 19 3
323 ARTHUR JANIO ALEMEIDA PESSANHA 35,700 SILVA JARDIM/RJ 6 5
324 RAFAEL URIAS 35,700 PORTO UNIAO/SC 27 5
325 JULIANO FERREIRA DA SILVA 35,400 MINAS GERAIS 14 3
326 RAFAEL LACERDA CAMPOS 34,600 RIO DE JANEIRO/RJ 35 1
327 FRANCISCO NETO 34,500 VILA VELHA/ES 14 7
328 PAULO ASSIS ARAUJO SANTOS 34,400 SAO PAULO/SP 3 8
329 RENATO MIRANDA MANGANO DA SILVA 34,400 RIO DE JANEIRO/RJ 4 5
330 RODRIGO SEMEGHINI 34,200 RIO DE JANEIRO/RJ 18 9
331 RICARDO LOPES PACHECO DE SOUZA 33,100 RIO DE JANEIRO/RJ 1 1
332 ANTONIO AUGUSTO MERCADANTE 32,800 BELO HORIZONTE/MG 5 2
333 ELVIS RENAN PAIVA GOES 32,400 SANTA ISABEL/PA 2 5
334 EDUARDO DE MATOS DANTAS 32,200 RIO DE JANEIRO/RJ 25 3
