KSOP
KSOP RJ: Dia 1D e 1E do Main Event soma entradas e garantido é superado; Dia 1F acontece nesta segunda
O Dia 2 começa às 15h, com transmissão pela PokerTv
Os dias classificatórios do Main Event do KSOP Rio de Janeiro estão chegando ao fim. Neste domingo, foram realizados o Dia 1D e 1E. O flight da tarde contou com 217 entradas, enquanto o turbo da noite somou 119. Até o momento, o evento principal do KSOP RJ, com buy in de R$ 2.000, já somou 847 entradas. O garantido de R$ 1.5 milhão já foi superado.
120 jogadores se garantiram na sequência do torneio, com o rondoniense Alexandre Brito na liderança, tendo ensacado 231.000. Marcus Vinicius (221.500), João Pedro Ongaratto (200.000), Roberto Garcia (198.000) e Gustavo Soares (194.000) garantiram as cinco primeiras posições na tabela
LEIA MAIS: KSOP RJ: Frederico Tempel lidera classificados no Dia 1A do Main Event, com R$ 1.500.000 garantidos
LEIA MAIS: KSOP RJ: Paulista Flavio Nunes lidera 60 classificados do Dia 1B do Main Event
LEIA MAIS: KSOP RJ: Dia 1C marca 200 entradas e Main Event ultrapassa as 500; Gentil Tosetto lidera
Ivonir Bento (189.500), Paulo Gini (175.000), Phyllyp Azevedo (162.000), Lucas Scafini (152.000), Ivan Cardoso (147.000), Maicen Teixeira (140.500), Gabriel Bonfim (135.000) e Felipe Bentrane (135.000) se classificaram com bons stacks para a continuidade do torneio.
O último classificatório acontece nesta segunda-feira, a partir das 11h. O Dia 2, com transmissão da PokerTV, acontece as 15h. Fernando Olimpio e Diego Lopes comandam as emoções direto da cabine, com os comentários mais descontraídos do poker brasileiro. Os blinds voltam 1.000 / 2.000 com big blind ante e duração e 60 minutos.
Confira o chip count 1D + 1E:
| # | Nome | Stack | Cidade | Mesa | Seat |
| 1 | GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 241,000 | PORTO VELHO/RO | 17 | 2 |
| 2 | MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA | 221,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 2 |
| 3 | JOAO PEDRO ONGARATTO | 200,000 | PORTO ALEGRE/RS | 22 | 6 |
| 4 | ROBERTO CORREA GARCIA | 198,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 4 |
| 5 | GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA SOARES | 194,000 | BELO HORIZONTE/MG | 26 | 8 |
| 6 | IVONIR BENTO | 189,500 | TOLEDO/PR | 2 | 4 |
| 7 | BRUNO BORGES RAMOS | 186,000 | CANOAS/RS | 23 | 1 |
| 8 | HARLEY ALVES FERREIRA | 184,000 | BRASILIA/DF | 11 | 5 |
| 9 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 175,000 | SAO PAULO/SP | 29 | 1 |
| 10 | PAULO VILLENA GINI | 175,000 | SAO PAULO/SP | 26 | 4 |
| 11 | PHYLLYP AZEVEDO | 162,000 | RECIFE/PE | 28 | 9 |
| 12 | CAIQUE NASCIMENTO DE MORAIS | 154,500 | ARAROAMA/RJ | 25 | 9 |
| 13 | GABRIEL NUNES MANGIA | 152,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 3 |
| 14 | LUCAS SCAFINI | 152,000 | TRAMANDAI/RS | 20 | 2 |
| 15 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 151,500 | ARGENTINA | 18 | 9 |
| 16 | IVAN CARDOSO | 147,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 4 |
| 17 | LARRY ALMEIDA LOPES | 142,500 | PASSO FUNDO/RS | 29 | 5 |
| 18 | MAICEN SALES TEIXEIRA | 140,500 | PORTO VELHO/RO | 21 | 8 |
| 19 | RICHARD EDWARD MENJURA MACIAS | 139,500 | COLOMBIA | 19 | 1 |
| 20 | GABRIEL BONFIM DIAS DE SOUZA | 135,000 | JERIQUAQUARA/BA | 7 | 1 |
| 21 | FELIPE DUARTE TEODORO BELTRANE | 135,000 | SAO PAULO/SP | 14 | 7 |
| 22 | DANTE ANDRADE RIBEIRO | 131,500 | CRISTALINA/GO | 28 | 8 |
| 23 | JAVIER ERNESTO MOSQUERA GARCES | 131,000 | COLOMBIA | 21 | 3 |
| 24 | MARCIUS FELIPE CORDEIRO RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ | 128,500 | NITEROI/RJ | 19 | 8 |
| 25 | AFRANIO PEREZ AQUINO | 125,500 | NITEROI/RJ | 15 | 7 |
| 26 | LEONARDO HEREDIO | 124,000 | JUIZ DE FORA/MG | 4 | 4 |
| 27 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 120,000 | PASSO FUNDO/RS | 23 | 8 |
| 28 | LEOVEGILDO DE OLIVEIRA PINTO | 118,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 2 |
| 29 | RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE | 114,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 7 |
| 30 | LEIDIANE RIVOLLI DE OLIVEIRA | 111,000 | OURO PRETO DO OESTE/RO | 30 | 2 |
| 31 | MARCOS CESAR LESSA CERQUEIRA | 110,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 9 |
| 32 | DOUGLAS SAMPAIO REZENDE | 109,500 | MACAE/RJ | 28 | 7 |
| 33 | RAFAEL GUILLERMO PARDO GONZALEZ | 109,500 | PARAGAUAI | 26 | 3 |
| 34 | RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | 108,500 | ADAMANTINA/SP | 26 | 6 |
| 35 | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 105,500 | SAO PAULO/SP | 16 | 5 |
| 36 | MARCELO MARTINS DUTRA | 105,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 4 |
| 37 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 105,000 | ARGENTINA | 27 | 2 |
| 38 | JUAN ALEX TESTONI | 104,500 | OURO PRETO DO OESTE/RO | 29 | 8 |
| 39 | DANIEL CROCE | 104,000 | JAU/SP | 29 | 2 |
| 40 | IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | 100,500 | RONDONOPOLIS/MT | 3 | 3 |
| 41 | RAFAEL URIAS WAGENFUHR | 100,500 | PORTO UNIAO/SC | 10 | 6 |
| 42 | WILSON FERNANDO GUTIERREZ ALFONSO | 97,500 | COLOMBIA | 13 | 2 |
| 43 | BRUNO SENRA CONDE | 96,500 | RIO POMBA/MG | 24 | 3 |
| 44 | FERNANDO MAYOR MOLINA | 96,000 | COLOMBIA | 30 | 1 |
| 45 | JAHIR ANTIONIO ZULUAGA | 95,500 | COLOMBIA | 19 | 2 |
| 46 | RAFAEL BRYAN DE OLIVEIRA | 95,000 | ITAPETINIGA/SP | 12 | 9 |
| 47 | RUBERMILTON ROSSI | 93,000 | SAO BERNARDO/SP | 18 | 2 |
| 48 | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 87,500 | MACEIO/AL | 27 | 9 |
| 49 | JORGE SANTOS RODRIGUES FILHO | 87,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 6 |
| 50 | SANDRO DE MOURA HAHN | 86,000 | CARAZINHO/RS | 17 | 5 |
| 51 | CAIO ARAUJO BRANDÃO | 85,000 | SOROCABA/SP | 30 | 7 |
| 52 | DIEGO PERES COLOMBINI | 83,000 | SAO PAULO/SP | 27 | 8 |
| 53 | ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 81,500 | MOSSORO/RN | 30 | 8 |
| 54 | MARIO ERNESTO FERNADEZ | 81,000 | BUZIOS/RJ | 23 | 6 |
| 55 | PABLO SEBASTIAN CHACRA | 81,000 | ARGENTINA | 17 | 8 |
| 56 | ERICH DE OLIVEIRA RODRIGUES | 77,000 | GOIANIA/GO | 16 | 6 |
| 57 | LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | 75,500 | COLOMBIA | 26 | 1 |
| 58 | EVANDRO FOCKINK DA SILVA | 73,500 | DIVINOPOLIS/MG | 21 | 9 |
| 59 | MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 73,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 7 |
| 60 | WELLINATO AZEVEDO | 72,500 | SAO PAULO/SP | 22 | 3 |
| 61 | MARCO PEREZ MACHADO | 72,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 3 |
| 62 | JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 70,000 | JATAUBA/PE | 6 | 2 |
| 63 | RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 70,000 | GUARATINGUETA/SP | 9 | 5 |
| 64 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 69,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 7 |
| 65 | OTAVIO AUGUSTO VIANNA MATOS | 69,000 | CARATINGA/MG | 27 | 3 |
| 66 | JOSE ARLINDO TOTEL | 68,500 | SANTA ROSA/RS | 27 | 4 |
| 67 | RAFAEL DA SILVA MOTA | 68,000 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 18 | 3 |
| 68 | DIOGO VIOLA DE NADAI | 68,000 | CAMPOS/RJ | 20 | 6 |
| 69 | ANDRES FELIPE FERNANDEZ LOPEZ | 66,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 1 |
| 70 | CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR | 62,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 7 |
| 71 | MAXIMILIANO DUTRA FILHO | 62,500 | CUIBA/MT | 19 | 7 |
| 72 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | 60,500 | NATAL/RN | 2 | 2 |
| 73 | MARCELO PICCININ GURGEL | 60,000 | PONTE NOVA/MG | 3 | 8 |
| 74 | LUTERO PONCE DE ARRUDA | 57,000 | CUIBA/MT | 26 | 9 |
| 75 | MAYCON DOUGLAS MARTINS | 56,000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 26 | 2 |
| 76 | MARCELLO DA SILVA CORREA | 53,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 5 |
| 77 | FRANCISCO WILDEGLED BALBINO BRITO | 52,000 | ALTO DOS RODRIGUES/RN | 28 | 5 |
| 78 | RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO | 51,500 | VASSOURAS/RJ | 28 | 1 |
| 79 | RICHARDSON CAU | 48,000 | VITORIA/ES | 25 | 7 |
| 80 | LEANDRO RUY | 47,500 | JUNDIAI/SP | 8 | 4 |
| 81 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 46,500 | COLOMBIA | 24 | 1 |
| 82 | RAFAEL DOS SANTOS BECKMANN | 46,000 | FEIRA DE SANTANA/BA | 29 | 9 |
| 83 | TOMAS GOMES DE MELLO | 45,500 | PELOTAS/RS | 15 | 1 |
| 84 | GABRIEL LUIZ PIOVESAN | 44,500 | PAIM FILHO/RS | 4 | 3 |
| 85 | MAURICE CESAR CIANA | 44,000 | SUIÇA | 7 | 4 |
| 86 | JUCEMAR PEREIRA DOS SANTOS | 43,500 | CURITIBA/PR | 13 | 6 |
| 87 | RAFAEL PERES CALIMAN | 43,000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 27 | 7 |
| 88 | AMOS BEN HAIM | 43,000 | CHILE | 27 | 1 |
| 89 | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 42,500 | SALVADOR/BA | 29 | 7 |
| 90 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 41,500 | SAO PAULO/SP | 30 | 6 |
| 91 | ALBERTO GUIMARAES RODRIGUES | 41,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 2 |
| 92 | SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 41,500 | ARGENTINA | 13 | 7 |
| 93 | VAGNER WILLIAM CASATTI | 41,000 | CURITIBA/PR | 14 | 6 |
| 94 | IZAQUE VICENTE DA SILVA | 40,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 4 |
| 95 | ANDRE BORGES RANDOLPHO PAIVA | 39,500 | MACAE/RJ | 6 | 1 |
| 96 | EDUARDO CHRIST | 39,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 3 |
| 97 | JOSE CARLOS TUTON PEREIRA | 38,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 3 |
| 98 | ARIEL MAZUR LIPMAN | 37,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 1 |
| 99 | ANDRE ALMEIDA PEREIRA | 37,000 | SANTOS/SP | 30 | 5 |
| 100 | DAURO PALAZZO FILHO | 37,000 | GOIANIA/GO | 12 | 7 |
| 101 | MAGNUS MULLER | 35,000 | NOVA PETROPOLIS | 27 | 5 |
| 102 | ALAN POLETTO | 35,000 | LAJEADO/RS | 6 | 3 |
| 103 | LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 34,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 4 |
| 104 | RICARDO RODRIGUES GARDONI | 33,500 | CARATINGA/MG | 25 | 3 |
| 105 | JOAO ANDRADE NETO | 33,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 5 |
| 106 | MATEUS ROSENBERG LESSA | 32,200 | SAO PAULO/SP | 30 | 3 |
| 107 | RODNEY ALFRODY CANO GIMENEZ | 32,000 | PARAGUAI | 8 | 6 |
| 108 | CRISTIANO VICENTE | 31,000 | PALMAS/TO | 1 | 1 |
| 109 | MOACIR CAETANO FILHO | 30,500 | PALMAS/TO | 12 | 1 |
| 110 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 30,000 | POCOS DE CALDA/MG | 4 | 6 |
| 111 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 30,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 7 |
| 112 | RENAN RODRIGUES RIBAS | 29,500 | CASCAVEL/PR | 8 | 7 |
| 113 | RICARDO SINVAL SILVA DE CAMILLIS | 29,500 | PORTO ALEGRE/RS | 15 | 2 |
| 114 | CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 26,500 | PALMAS/TO | 5 | 9 |
| 115 | PAMELLA MARCELLA F C DE A M A DE ALMEIDA | 26,000 | GUARA/SP | 19 | 4 |
| 116 | VICTAL LUIZ GARCIA | 25,500 | FARROUPILHA/RS | 19 | 3 |
| 117 | CARLOS RAMALHO VASCONCELOS | 23,500 | TRES RIOS/RJ | 27 | 6 |
| 118 | FRANKLIN MENDONCA PEIXOTO DE OLIVEIRA | 20,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 3 |
| 119 | JULIAN FELIPE SEGURA ZAMBRANO | 20,000 | COLOMBIA | 6 | 5 |
| 120 | CLAUDIO GUILLERMO VASQUEZ | 14,500 | CHILE | 11 | 7 |
KSOP
KSOP SA: Dias 1B e 1C do Main Event se encerram com 30 classificados; Embaixador Richard Dubini é um dos destaques
107 entradas foram registradas nos classificatórios desta quarta-feira
Um dos destaques de KSOP South America nesta quarta-feira foi o segundo flight do Main Event da etapa. O Dia 1B trouxe novos jogadores regulares para o torneio, e ao final da disputa, a liderança do chip count ficou com Lucas Alves, com 309.000.
Destaque no chip count do dia, Pablo Ezequiel Vialaret acumulou um total de 307.500 fichas no seu stack durante a maratona do classificatório. Em seguida, estão Kevin Annahas com um stack total de 233.000 fichas, enquanto Richard Dubini completa o pódio com 215.000 no stack.
Foram registradas 82 entradas no Main Event desta quarta-feira, com buy-in de R$ 5.000 e premiação garantida de R$ 3 milhões. Ao fim do Dia 1B, 24 jogadores avançaram e estão garantidos no Dia 2, já com seus respectivos stacks no chip count.
Já no Dia 1C, o torneio contou com 25 jogadores inscritos, dos quais seis avançaram para o Dia 2. A liderança ficou com Gustavo Akio, que ensacou 250.000 fichas. José Macedo (244.500), Ramon Pessoa (225.000), Christian Sare (142.500), Ricardo Cardoso (110.000) e Jonathan Wolter (25.500) completam a lista de classificados.
Existem cinco classificatórios restantes na grade do KSOP South America em Balneário Camboriú. Nesta quinta-feira, o Dia 1D acontece a partir das 14h; o Dia 2 do torneio chega no sábado, 18 de abril com cobertura completa do Mundo Poker.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Diniz Alves | 309.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 307.500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 1 |
| Kevin Annahas Morlas | 233.000 | asuncion | PY | Paraguai | Mesa 19 | Posição 6 |
| Richard Marco Dubini | 215.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 7 |
| Marlon Capelezzo | 213.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Ariel Matias Martinez | 184.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 157.000 | Sao Roque | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 154.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 147.500 | Jaguaquara | BA | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alcioni Pollermann | 147.500 | Sao Joao | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 145.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| Jonatas Roger Freitas | 141.500 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Gaspar Omar Fernandez | 141.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 |
| Kaio Camargo Carvalho | 139.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 119.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 28 | Posição 8 |
| Jean-serge Baril | 92.500 | Canadá | CA | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| Bruna Esteves Parreira | 91.000 | SALES OLIVEIRA | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| Alexandre De Moraes | 68.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 66.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
| Vinicius Pinheiro | 64.000 | Tramandaí | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Andre Felipe Cabrini | 61.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| Douglas Dias Jacinto | 48.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 39.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| Gabriel Schroeder | 31.000 | São Bento do Sul | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 9 |
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 250.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 9 |
| Jose Humberto Souza Macedo | 244.500 | Presidente Dutra | BA | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 225.000 | Guaraciaba do Norte | CE | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Christian Alejandro Sare | 142.500 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 110.000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Jonathan Wolter | 25.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Pedro de Queiroz conquista o Kings Turbo e vibra com o título; Márcio Jappe vence o PLO5 KO
O sétimo dia da etapa foi bastante movimentado
O sétimo dia de KSOP South America marcou a metade da série em Balneário Camboriú, com uma programação recheada de torneios. Encerrando o cronograma do dia, o Kings Turbo consagrou o ilustre advogado Pedro de Queiroz como grande campeão.
Campeão do KSOP South America no ano passado, ele voltou a brilhar ao superar um field de 73 entradas no torneio de buy-in de R$ 1.000. Pela vitória, Pedro faturou R$ 16.000 e, como já é tradição, soltou o grito de “LETICIA” no salão.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Pedro De Queiroz – R$ 16.000
2º – Santiago Roldos – R$ 10.600
3º – Elio Anacleto da Silva Filho – R$ 7.500
4º – Lucio Antunes – R$ 5.480
5º – Ramon Junges Fritsch – R$ 4.100
6º – Francisco Nahuel Rodriguez Moreno – R$ 3.100
7º – Ricardo Luiz Piva – R$ 2.400
8º – Allan Cleudir Surdi – R$ 1.900
9º – Sizenandro Veiga – R$ 1.500

Outro torneio importante disputado na etapa foi o PLO5 KO, com buy-in de R$ 2.000. Voltado aos amantes da modalidade de cinco cartas, quem levou a melhor após horas de jogo foi Márcio Jappe.
Natural de Florianópolis, o jogador encarou uma curta viagem para disputar o KSOP e voltará para casa com um troféu. Márcio superou o field de 22 entradas e garantiu uma premiação total de R$ 12.800.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Marcio Luis Miron Jappe – R$ 12.800
2º – Kenji Alberto Yamamoto Hidalgo – R$ 9.740
3º – Joelma Viana Nunes – R$ 6.100
4º – Paulo Gini – R$ 2.400
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Carlos Serrano vira heads-up contra argentino, conquista o HR PKO One Day e anota mais um título na carreira
O colombiano embolsou R$ 141 mil
Os torneios mais caros da América do Sul em 2025 tiveram Carlos Serrano, um dos principais nomes da Colômbia, como destaque e, em 2026, ele já mostrou que pretende dar continuidade aos feitos impressionantes. Nesta quarta-feira, no KSOP South America, ele foi o grande campeão do High Roller One Day Progressive KO.
Especialista nesse tipo de torneio, Carlos mostrou que é osso duro de roer, superando o field de 51 entradas na competição que custou R$ 10.000 de buy-in. O resultado disso foi uma bela premação de R$ 141.750 para a conta do fortíssimo jogador. “É sempre muito feliz de conquistar um título”, disse o “crumbs”.

Na decisão, o campeão teve pela frente nomes como Cristian Dottavio, que ficou com o vice-campeonato, além de Martin Peralta, terceiro colocado. A mesa final ainda contou com Marcos Grassi, Jose Macedo, Rafael Loiola, Jessé Cesar e Ramon Vasconcelos, que também brigaram pelo título.
Carlos precisou de uma grande virada no heads-up, começando em larga desvantagem. O jogador colombiano comentou o que sentiu no momento: “geralmente não penso se ele tem mais ou menos fichas, jogo o stack efetivo e deixo o jogo fluir naturalmente”.
Muito elogiado por todos os jogadores, Serrano agradeceu o carinho dos adversários e também falou sobre o atual momento: “atualmente gosto de competir, já joguei muito pelo dinheiro. Obrigado a todos que gostam do meu jogo e que me assistiram até o final”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Carlos Serrano (Colômbia) – R$ 141.750
2º – Cristian Dottavio (Argentina) – R$ 91.750
3º – Martin Peralta (Colômbia) – R$ 49.000
4º – Marcos Grassi (Argentina) – R$ 36.900
5º – Jose Macedo – R$ 22.200
6º – Rafael Loiola – R$ 19.400
7º – Jessé Cesar – R$ 18.500
8º – Ramon Vasconcelos – R$ 8.320

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER1 dia agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER6 minutos ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER2 dias agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER3 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER6 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker







