KSOP
KSOP Natal: Dia 2 começa com 134 jogadores; o vencedor leva R$ 100.000
Quem lidera o chip count é o cuiabano Bruno Rodrigues Matos. Você confere todas as emoções do torneio pela PokerTV.
Após a realização do Dia 1D Hyper do Main Event, que somou 39 entradas, os números do torneio foram oficialmente fechados. O evento registrou 403 entradas e arrecadou R$ 725.400, superando o garantido de R$ 500.000.
O Dia 2 tem início com 134 jogadores que entraram na disputa para o Dia 3 do Main Event, que acontece na segunda-feira (15), às 15h. Quem ganhar o evento vai levar para casa o prêmio de R$ 100.000 e 61 jogadores entrarão na faixa de premiação, levando ao menos R$ 3.000.
Quem lidera o chip count é o cuiabano Bruno Rodrigues Matos, com 392.500 fichas. Na lista do top 5, completam os maiores stacks os seguintes jogadores: Belchior Barbalho Santana (392.000), José Orlando Nascimento (257.100), Tiago Toscano (248.300) e Leonardo Marques (246.000).
Além deles, nomes consagrados do poker também estão na competição como Johnatan Oliveira (173.200), Henrique José (152.600), Charles Barboza (240.300), José Arlindo Totel (171.000), Aberivaldo Leite (116.500), Celso Sirtoli (74.000), Rafael Telles (70.800), Caio Hey (47.700), Ivonir Bento (33.300) e Paulo Gini (20.000).
Os blinds são 1.000/2.000 com botão ante e duração de 60 minutos. Todas as emoções do Dia 2, você confere na transmissão ao vivo pela PokerTv com a narração de Caio Machado e Ytarõ Segabinazzi.
Confira a premiação completa do Main Event:
1º – R$ 100.000
2º – R$ 70.000
3º – R$ 51.000
4º – R$ 38.000
5º – R$ 27.000
6º – R$ 20.000
7º – R$ 14.450
8º – R$ 11.000
9º – R$ 9.000
10º a 12º – R$ 7.350
13º a 15º – R$ 5.900
16º a 18º – R$ 4.900
19º a 27º – R$ 4.200
28º a 36º – R$ 3.700
37º a 45º – R$ 3.350
46º a 54º – R$ 3.150
55º a 61º – R$ 3.000
Confira o chip count completo:
| # | Jogador | Stack | Cidade/UF | Mesa | Assento |
| 1 | BRUNO RODRIGUES MATOS | 392,500 | CUIABÁ/MT | 2 | 4 |
| 2 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 392,000 | MACAPÁ/AP | 6 | 8 |
| 3 | JOSE ORLANDO FERNANDO DO NASCIMENTO | 257,100 | VILHENA/RO | 2 | 3 |
| 4 | TIAGO TOSCANO PINHEIRO | 248,300 | RECIFE/PE | 15 | 9 |
| 5 | LEONARDO MARQUES CORREA DE OLIVEIRA | 246,000 | RECIFE/PE | 3 | 6 |
| 6 | BRENO WEVERTON AMORIN | 245,500 | CAMPINA GRANDE/PB | 11 | 5 |
| 7 | CHARLES REKSO BARBOZA DE LIMA | 240,300 | SERRA TALHADA/PE | 13 | 2 |
| 8 | JOSE CARLOS PEIXOTO VIEIRA | 209,500 | SAO BENTO/PB | 10 | 7 |
| 9 | WAGNER JOSÉ PEREIRA | 203,200 | SÃO PAULO/SP | 6 | 6 |
| 10 | MARCIO MOTA LIMA | 199,800 | FORTALEZA/CE | 8 | 6 |
| 11 | CARLOS GUILHERME CUSTÓDIO FERREIRA | 193,100 | LAVRAS/MG | 13 | 5 |
| 12 | LUIS ANTONIO LOPES DA COSTA | 177,000 | LONDRINA/PR | 8 | 5 |
| 13 | ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA | 174,700 | SALVADOR/BA | 1 | 6 |
| 14 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 173,200 | FLORIANÓPOLIS/SC | 11 | 1 |
| 15 | JOSÉ ARLINDO TOTEL | 171,000 | SANTA ROSA/RS | 5 | 6 |
| 16 | ANTONIO CABRAL NETO | 170,100 | CAMPINA GRANDE/PB | 3 | 4 |
| 17 | ALEXANDRE DE BARROS PINTO | 169,600 | NATAL/RN | 11 | 3 |
| 18 | PAULO SÉRGIO CASTRO JR | 163,800 | CALDAS NOVAS/GO | 3 | 3 |
| 19 | GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 157,300 | FLORIANOPOLIS/SC | 14 | 6 |
| 20 | MARCO AURÉLIO G. ALVES | 152,900 | SÃO PAULO/SP | 13 | 3 |
| 21 | HENRIQUE ROGÊ MORAES RIBEIRO JOSE | 152,600 | FLORIANÓPOLIS/SC | 5 | 9 |
| 22 | DIOGO GUILHERME RACTICEIFF LIRA | 149,400 | RECIFE/PE | 3 | 5 |
| 23 | TELMO MIRANDA DA LUZ | 148,900 | GIRUÁ/RS | 12 | 9 |
| 24 | GABRIEL JANSEN BALEEIRO | 148,700 | SALVADOR/BA | 8 | 1 |
| 25 | LUIZ FELIPE DE ANDRADE | 148,000 | CURITIBA/PR | 3 | 9 |
| 26 | GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA | 141,000 | ARACAJU/SE | 4 | 6 |
| 27 | RAFAEL CASTRO FERNANDEZ | 139,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 3 |
| 28 | MARCOS DOS SANTOS | 137,800 | TOLEDO/PR | 16 | 8 |
| 29 | DIEGO H. MENDES DOS SANTOS | 137,600 | SERRA TALHADA/PE | 7 | 3 |
| 30 | MAURO MAURICIO DA SILVA | 137,000 | CAPINZAL/SC | 11 | 8 |
| 31 | FAHAD MOHAMMED ALBARBDVA | 128,600 | MAGAL/RN | 13 | 1 |
| 32 | RAYFRAN DARLLYSON | 128,300 | CURVELO/MG | 5 | 8 |
| 33 | EDUARDO DELLA COSTA | 127,500 | TOLEDO/PR | 9 | 5 |
| 34 | KADU CAMPION | 125,300 | SÃO PAULO/SP | 13 | 9 |
| 35 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | 116,500 | MACEIO/AL | 12 | 4 |
| 36 | ADECIR CASSOL FILHO | 116,000 | GUARANIAÇU/PR | 12 | 5 |
| 37 | DICKSON BARLETTA | 114,100 | FORTALEZA/CE | 4 | 4 |
| 38 | EMANUEL CAVALCANTI FONSECA | 113,700 | JOÃO PESSOA/PB | 2 | 8 |
| 39 | JOSE CARLOS LATORRACA | 111,400 | SÃO PAULO/SP | 16 | 3 |
| 40 | PEDRO HENRIQUE DE LIRA | 108,100 | MACEIO/AL | 3 | 7 |
| 41 | JOSE CARLOS ROMERO | 105,000 | SÃO PAULO/SP | 14 | 9 |
| 42 | JOSÉ ALDO ALMEIDA NETO | 102,800 | SALVADOR/BA | 6 | 3 |
| 43 | HUGLEDSON SOARES DA ROCHA | 101,900 | RECIFE/PE | 6 | 5 |
| 44 | DARCIO CEOLIN | 94,300 | SÃO PAULO/SP | 15 | 6 |
| 45 | CELIO REGINALDO MORAES | 94,200 | GUARAPOAVA/PR | 10 | 2 |
| 46 | HUDSON SALES PEDROSA | 94,100 | FORTALEZA/CE | 7 | 4 |
| 47 | PEDRO FELIPE BRUNO BATISTA | 94,000 | CANOAS/RS | 8 | 2 |
| 48 | THIAGO PHILLIPE TAVARES GOMES DE FARIAS | 93,700 | NATAL/RN | 2 | 1 |
| 49 | GUSTAVO MIRANDA DE SA BRAGA | 92,000 | JOÃO PESSOA/PB | 1 | 1 |
| 50 | GALIEL BONFIM D. DE SOUZA | 90,900 | JAGUAQUARA/BA | 10 | 5 |
| 51 | SIMONE ZANETTI | 90,600 | BOLOGNA/ITALIA | 11 | 4 |
| 52 | SANDRO DE MOURA HAHN | 90,100 | CARAZINHO/RS | 16 | 9 |
| 53 | RICARDO JOSÉ VALIM | 87,800 | SÃO PAULO/SP | 7 | 7 |
| 54 | TALES ALCÂNTARA BRAGA | 87,200 | FORTALEZA/CE | 2 | 7 |
| 55 | ROQUE VEVIURKA | 86,100 | GUARAPOAVA/PR | 14 | 5 |
| 56 | RICHARD MAGALHÃES SOARES | 84,000 | PORTO VELHO/RO | 13 | 4 |
| 57 | EVERTON DA SILVA BEZERRA | 81,300 | CAICÓ/RN | 7 | 8 |
| 58 | REGINA SILVILLA | 81,200 | SAO PAULO/SP | 15 | 3 |
| 59 | WILLIAM WASHINGTON SILVA OLIVEIRA | 81,000 | SOLEDADE/PB | 15 | 1 |
| 60 | LUCAS CAVALCANTE AZEVEDO | 80,100 | FORTALEZA/CE | 6 | 1 |
| 61 | JOÃO XINGÓ DE OLIVEIRA | 79,700 | MACEIO/AL | 1 | 3 |
| 62 | ANTONIO BERTO | 79,600 | POCOMÉ/MT | 5 | 4 |
| 63 | MATHEUS ARAGÃO DE SOUZA | 79,500 | ARACAJU/SE | 13 | 6 |
| 64 | FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 76,500 | ALTO DO PARAISO/RN | 9 | 6 |
| 65 | ALVARO EDUARDO GOULART | 75,900 | BELO HORIZONTE/MG | 9 | 2 |
| 66 | JOSE MOURA | 75,100 | FORTALEZA/CE | 14 | 3 |
| 67 | CAIO RODRIGUES DE ATAIDE | 74,500 | JOÃO PESSOA/PB | 11 | 9 |
| 68 | ERICKSON DIVALDO ANTUNES | 74,200 | PASSO FUNDO/RS | 5 | 5 |
| 69 | CELSO LUIS SIRTOLI | 74,000 | CAXIAS/RS | 3 | 2 |
| 70 | NAOMI SUASSUNA DOS SANTOS | 71,800 | NATAL/RN | 9 | 4 |
| 71 | ÉLTON MARCIANO DE OLIVEIRA COSTA | 71,700 | CAICÓ/RN | 12 | 3 |
| 72 | JOSÉ CARLOS BARBOSA | 71,500 | JOÃO PESSOA/PB | 1 | 9 |
| 73 | DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | 70,900 | CUIABA/MT | 14 | 7 |
| 74 | RAFAEL NEVES TELLES | 70,800 | VITÓRIA/ES | 3 | 3 |
| 75 | LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA | 69,400 | LONDRINA/PR | 11 | 7 |
| 76 | RODRIGO BARROS CHIBA | 68,400 | RECIFE/PE | 7 | 9 |
| 77 | PEDRO ROMA | 67,400 | CAMPO GRANDE/PB | 10 | 1 |
| 78 | ALEN FILLIPI TENORIO | 66,800 | UNIAO/AL | 16 | 5 |
| 79 | LEONARDO COSTA | 66,800 | BELO HORIZONTE/MG | 15 | 8 |
| 80 | PIERRE BARNASSON | 66,100 | JERICOACOARA/CE | 9 | 7 |
| 81 | SANDERSON LEWIS | 63,500 | NATAL/RN | 14 | 2 |
| 82 | AFRISIO MARINHO DOS SANTOS NETO | 63,100 | CAMPESTRE/RN | 5 | 7 |
| 83 | GEDEAN PEDRO PELISSARI SILVERIO | 62,900 | SÃO PAULO/SP | 9 | 1 |
| 84 | PEDRO FELIPE LOPES MEIRA DO VALE | 62,500 | NATAL/RN | 4 | 5 |
| 85 | THIAGO CHELLAPPA | 62,400 | NATAL/RN | 12 | 1 |
| 86 | ANDRÉ FURTADO LEAL | 61,500 | PETRÓPOLIS/RJ | 4 | 2 |
| 87 | MARCO ANTONIO PESSOA OLIVEIRA FILHO | 60,900 | FORTALEZA/CE | 8 | 9 |
| 88 | MARCELO GIORDANO | 60,000 | SÃO PAULO/SP | 4 | 8 |
| 89 | HUGO EWERTON | 58,600 | BRASÍLIA/DF | 13 | 8 |
| 90 | WELINTON DE SOUZA MAIA | 58,400 | BRASÍLIA/DF | 1 | 5 |
| 91 | CESAR CAVALCANTIE FERREIRA | 56,200 | RECIFE/PE | 3 | 8 |
| 92 | JOÃO PAULO VIANA MELLO | 54,800 | NOVA ANDRADINA/MS | 11 | 2 |
| 93 | MARIO GENNARI | 53,200 | TOLEDO/PR | 2 | 9 |
| 94 | JAIME SOARES BARBOSA | 51,300 | NATAL/RN | 15 | 7 |
| 95 | ARYAN DURIQUES DE OLIVEIRA | 49,800 | CAMPINA GRANDE/PB | 2 | 6 |
| 96 | ERICK VASCONCELOS | 48,000 | SÃO PAULO/SP | 12 | 2 |
| 97 | CAIO HEY | 47,700 | SÃO PAULO/SP | 6 | 7 |
| 98 | FRANCISCO D. DE LIMA | 46,200 | EUZEBIO/CE | 8 | 8 |
| 99 | MAICEN SALES TEIXEIRA | 45,000 | PORTO VELHO/RO | 10 | 4 |
| 100 | FRANCISCO AUDISIO ALVES JR | 44,000 | FORTALEZA/CE | 10 | 8 |
| 101 | ELISABETH ESCARABICHI RODRIGUES | 43,300 | SÃO PAULO/SP | 1 | 8 |
| 102 | TALES DA SILVA ARAÚJO | 43,100 | SERRA BRANCA/PB | 13 | 7 |
| 103 | PAULO CICERO MACEDO | 42,600 | CAMPINA GRANDE/PB | 4 | 7 |
| 104 | JUNIO ANSELMO SANTAN | 42,400 | SIDIAS/SE | 7 | 5 |
| 105 | FELIPE GERMANO BUORO DA SILVA | 39,300 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 9 | 3 |
| 106 | ORIOL AMAT FUSTE | 38,900 | NATAL/RN | 4 | 9 |
| 107 | RAFAEL TABALIPA | 38,600 | VILHENA/RO | 14 | 8 |
| 108 | MATEUS S. ZANIN | 38,400 | GUARANIAÇU/PR | 12 | 6 |
| 109 | ABELARDO CAVALCANTI DE LIMA FILHO | 34,900 | MACEIO/AL | 11 | 6 |
| 110 | YURI DA CUNHA MOREIRA | 34,800 | PATOS DE MINAS/MG | 2 | 2 |
| 111 | STEDSON FRANCIS | 34,600 | SAO PAULO/SP | 5 | 2 |
| 112 | AGNALDO SILVA DE FRANÇA | 33,900 | NATAL/RN | 10 | 6 |
| 113 | TANIA APARECIDA | 33,900 | SANTOS/SP | 7 | 6 |
| 114 | PAULO CESAR PERIN WOZTEN | 33,700 | TOLEDO/PR | 1 | 7 |
| 115 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | 33,400 | ARAPIRACA/AL | 3 | 1 |
| 116 | IVONIR BENTO | 33,300 | TOLEDO/PR | 9 | 8 |
| 117 | FRANCISCO JULIAO MOREIRA BARRETO CAVALCANTE | 33,000 | FORTALEZA/CE | 4 | 3 |
| 118 | JOÃO HENRIQUE MONTEIRO | 31,700 | FORTALEZA/CE | 7 | 1 |
| 119 | ANTONIO MADSON VREA | 30,800 | MOSSORÓ/RN | 7 | 2 |
| 120 | DIEGO SETTE MOREIRA | 30,300 | BELO HORIZONTE/MG | 8 | 4 |
| 121 | ODERLONDIO MOURA | 30,000 | FORTALEZA/CE | 6 | 9 |
| 122 | CRISTIANO VICENTE | 28,200 | PALMAS/TO | 1 | 2 |
| 123 | RICARDO FERREIRA LIMA | 28,200 | LAGOA DA PRATA/MG | 12 | 7 |
| 124 | FABIO JORGE ROSA GOMES | 26,900 | BELO HORIZONTE/MG | 5 | 1 |
| 125 | LUIZ GUSTAVO TELES AMARAL | 26,700 | BRASILIA/DF | 14 | 4 |
| 126 | RAFAEL SANTANNA BURCIRA | 26,700 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 4 |
| 127 | MURILO WESLLEY SOARES COSTA | 26,500 | RECIFE/PE | 16 | 1 |
| 128 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 24,800 | VILA VELHA/ES | 6 | 4 |
| 129 | PEDRO HENRIQUE DE LUCENA MENDES | 24,300 | RECIFE/PE | 8 | 7 |
| 130 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 23,900 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 9 | 9 |
| 131 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 22,000 | UBAJARA/CE | 15 | 5 |
| 132 | PAULO GINI | 20,000 | SAO PAULO/SP | 15 | 2 |
| 133 | MARKO BERGER | 19,300 | JERICOACOARA/CE | 12 | 8 |
| 134 | ERICK KIYOMIJU YONAMINE DE VASCONCELOS | 12,000 | SÃO PAULO/SP | 14 | 1 |
KSOP
KSOP SA: Dias 1B e 1C do Main Event se encerram com 30 classificados; Embaixador Richard Dubini é um dos destaques
107 entradas foram registradas nos classificatórios desta quarta-feira
Um dos destaques de KSOP South America nesta quarta-feira foi o segundo flight do Main Event da etapa. O Dia 1B trouxe novos jogadores regulares para o torneio, e ao final da disputa, a liderança do chip count ficou com Lucas Alves, com 309.000.
Destaque no chip count do dia, Pablo Ezequiel Vialaret acumulou um total de 307.500 fichas no seu stack durante a maratona do classificatório. Em seguida, estão Kevin Annahas com um stack total de 233.000 fichas, enquanto Richard Dubini completa o pódio com 215.000 no stack.
Foram registradas 82 entradas no Main Event desta quarta-feira, com buy-in de R$ 5.000 e premiação garantida de R$ 3 milhões. Ao fim do Dia 1B, 24 jogadores avançaram e estão garantidos no Dia 2, já com seus respectivos stacks no chip count.
Já no Dia 1C, o torneio contou com 25 jogadores inscritos, dos quais seis avançaram para o Dia 2. A liderança ficou com Gustavo Akio, que ensacou 250.000 fichas. José Macedo (244.500), Ramon Pessoa (225.000), Christian Sare (142.500), Ricardo Cardoso (110.000) e Jonathan Wolter (25.500) completam a lista de classificados.
Existem cinco classificatórios restantes na grade do KSOP South America em Balneário Camboriú. Nesta quinta-feira, o Dia 1D acontece a partir das 14h; o Dia 2 do torneio chega no sábado, 18 de abril com cobertura completa do Mundo Poker.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Diniz Alves | 309.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 307.500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 1 |
| Kevin Annahas Morlas | 233.000 | asuncion | PY | Paraguai | Mesa 19 | Posição 6 |
| Richard Marco Dubini | 215.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 7 |
| Marlon Capelezzo | 213.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Ariel Matias Martinez | 184.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 157.000 | Sao Roque | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 154.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 147.500 | Jaguaquara | BA | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alcioni Pollermann | 147.500 | Sao Joao | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 145.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| Jonatas Roger Freitas | 141.500 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Gaspar Omar Fernandez | 141.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 |
| Kaio Camargo Carvalho | 139.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 119.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 28 | Posição 8 |
| Jean-serge Baril | 92.500 | Canadá | CA | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| Bruna Esteves Parreira | 91.000 | SALES OLIVEIRA | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| Alexandre De Moraes | 68.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 66.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
| Vinicius Pinheiro | 64.000 | Tramandaí | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Andre Felipe Cabrini | 61.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| Douglas Dias Jacinto | 48.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 39.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| Gabriel Schroeder | 31.000 | São Bento do Sul | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 9 |
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 250.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 9 |
| Jose Humberto Souza Macedo | 244.500 | Presidente Dutra | BA | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 225.000 | Guaraciaba do Norte | CE | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Christian Alejandro Sare | 142.500 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 110.000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Jonathan Wolter | 25.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Pedro de Queiroz conquista o Kings Turbo e vibra com o título; Márcio Jappe vence o PLO5 KO
O sétimo dia da etapa foi bastante movimentado
O sétimo dia de KSOP South America marcou a metade da série em Balneário Camboriú, com uma programação recheada de torneios. Encerrando o cronograma do dia, o Kings Turbo consagrou o ilustre advogado Pedro de Queiroz como grande campeão.
Campeão do KSOP South America no ano passado, ele voltou a brilhar ao superar um field de 73 entradas no torneio de buy-in de R$ 1.000. Pela vitória, Pedro faturou R$ 16.000 e, como já é tradição, soltou o grito de “LETICIA” no salão.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Pedro De Queiroz – R$ 16.000
2º – Santiago Roldos – R$ 10.600
3º – Elio Anacleto da Silva Filho – R$ 7.500
4º – Lucio Antunes – R$ 5.480
5º – Ramon Junges Fritsch – R$ 4.100
6º – Francisco Nahuel Rodriguez Moreno – R$ 3.100
7º – Ricardo Luiz Piva – R$ 2.400
8º – Allan Cleudir Surdi – R$ 1.900
9º – Sizenandro Veiga – R$ 1.500

Outro torneio importante disputado na etapa foi o PLO5 KO, com buy-in de R$ 2.000. Voltado aos amantes da modalidade de cinco cartas, quem levou a melhor após horas de jogo foi Márcio Jappe.
Natural de Florianópolis, o jogador encarou uma curta viagem para disputar o KSOP e voltará para casa com um troféu. Márcio superou o field de 22 entradas e garantiu uma premiação total de R$ 12.800.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Marcio Luis Miron Jappe – R$ 12.800
2º – Kenji Alberto Yamamoto Hidalgo – R$ 9.740
3º – Joelma Viana Nunes – R$ 6.100
4º – Paulo Gini – R$ 2.400
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Carlos Serrano vira heads-up contra argentino, conquista o HR PKO One Day e anota mais um título na carreira
O colombiano embolsou R$ 141 mil
Os torneios mais caros da América do Sul em 2025 tiveram Carlos Serrano, um dos principais nomes da Colômbia, como destaque e, em 2026, ele já mostrou que pretende dar continuidade aos feitos impressionantes. Nesta quarta-feira, no KSOP South America, ele foi o grande campeão do High Roller One Day Progressive KO.
Especialista nesse tipo de torneio, Carlos mostrou que é osso duro de roer, superando o field de 51 entradas na competição que custou R$ 10.000 de buy-in. O resultado disso foi uma bela premação de R$ 141.750 para a conta do fortíssimo jogador. “É sempre muito feliz de conquistar um título”, disse o “crumbs”.

Na decisão, o campeão teve pela frente nomes como Cristian Dottavio, que ficou com o vice-campeonato, além de Martin Peralta, terceiro colocado. A mesa final ainda contou com Marcos Grassi, Jose Macedo, Rafael Loiola, Jessé Cesar e Ramon Vasconcelos, que também brigaram pelo título.
Carlos precisou de uma grande virada no heads-up, começando em larga desvantagem. O jogador colombiano comentou o que sentiu no momento: “geralmente não penso se ele tem mais ou menos fichas, jogo o stack efetivo e deixo o jogo fluir naturalmente”.
Muito elogiado por todos os jogadores, Serrano agradeceu o carinho dos adversários e também falou sobre o atual momento: “atualmente gosto de competir, já joguei muito pelo dinheiro. Obrigado a todos que gostam do meu jogo e que me assistiram até o final”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Carlos Serrano (Colômbia) – R$ 141.750
2º – Cristian Dottavio (Argentina) – R$ 91.750
3º – Martin Peralta (Colômbia) – R$ 49.000
4º – Marcos Grassi (Argentina) – R$ 36.900
5º – Jose Macedo – R$ 22.200
6º – Rafael Loiola – R$ 19.400
7º – Jessé Cesar – R$ 18.500
8º – Ramon Vasconcelos – R$ 8.320

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER1 dia agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER22 horas agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER2 dias agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER3 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER6 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE21 horas agoGustavo Castro fatura título do US$ 1.050 Super Tuesday High Roller no PokerStars







