KSOP
KSOP GGPoker Special: Lucas Tabarin lidera rodada dupla de classificatórios noturnos do Progressive KO; veja detalhes
O torneio ainda terá o Dia 1D Hyper Turbo a partir das 12h
O Progressive KO de R$ 2.500 é um dos torneios mais amados da grade do KSOP GGPoker. Na etapa Special, ele já deu as caras nesta sexta-feira e contou com três dias classificatórios. No primeiro deles, Renan Maciel liderou, enquanto nos dois últimos, somando todos os competidores que avançaram, foi o paulista Lucas Tabarin o chip leader.
Ele puxou a fila no Dia 1B, que teve 306 entradas e 53 classificados. Lucas Tabarin conseguiu ensacar 452.000 fichas. O mais próximo dele foi o chileno Alberto Gutiereez, dono de 432.000 fichas. Em terceiro, Antônio Chorobinski terminou com 411.000 fichas.
Nomes conhecidos também avançaram como Fabian Ruiz (269.000), Leandro Rego (266.000), Markito Grassi (249.000), Leonardo Souza (236.000), Cristian Stival (217.000), Michel Antunes (170.000), Victor Macedo (105.000) e Murilo Figueredo (80.000).
Já no Dia 1C, jogado no formato turbo, 22 jogadores conseguiram avançar entre 87 inscritos. O chip leader foi Robson Wasem, jogador do Samba Poker Team, que terminou com 339.000. Fabricio Nociolini (160.000), Ricardo Sehnem (158.000), Peterson Machado (117.000) e Milena Magrini (62.000) foram destaques.
O Progressive KO ainda terá mais um classificatório neste sábado a partir das 12h. O Dia Final é às 16h. O garantido de R$ 1 milhão já foi superado. Até o momento, são 111 jogadores classificados e 617 entradas. A MundoTV fará transmissão ao vivo. Os blinds voltam em 2.000 / 5.000 com big blind ante.
Confira o chip count do Dia 1B:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | LUCAS FERNANDES TABARIN | 452.000 | SAO PAULO/SP | 114 | 2 |
| 2 | CHRISTOPHER ALBERTO ARISMENDI GUTIERREZ | 432.000 | CHILE | 97 | 7 |
| 3 | ANTONIO MOISES PIRES CHOROBINSKI | 411000 | CURITIBA/PR | 96 | 7 |
| 4 | JONAS GIMENEZ RODRIGUES | 288.000 | CUIABA/MT | 113 | 3 |
| 5 | MARCELO FABIAN RUIZ | 269.000 | ARGENTINA | 111 | 9 |
| 6 | LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 266000 | BELEM/PA | 98 | 2 |
| 7 | REIDIR DE MELO LEITE | 265.000 | SAO MATEUS DO SUL/PR | 115 | 6 |
| 8 | FELIPE HERNAN OLIVIERI | 263.000 | ARGENTINA | 115 | 1 |
| 9 | DONALD DE OLIVEIRA SCHOLZE | 260000 | CURITIBA/PR | 99 | 5 |
| 10 | MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 249.000 | ARGENTINA | 113 | 7 |
| 11 | JOAO CARLOS BRANDAO | 248000 | SANTA MARIA/RS | 105 | 8 |
| 12 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 245.000 | CURITIBA/PR | 96 | 8 |
| 13 | LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | 236000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 115 | 5 |
| 14 | LUCIANO NICOLAS LEVINSTEIN | 220.000 | ARGENTINA | 109 | 8 |
| 15 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 217.000 | ARGENTINA | 107 | 8 |
| 16 | MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA | 205.000 | ITAPEMA/SC | 103 | 5 |
| 17 | CASSIO LUIZ KIENEN | 200.000 | CURITIBA/PR | 102 | 1 |
| 18 | JEREMIAS LEANDRO MENDOZA | 191.000 | ARGENTINA | 106 | 2 |
| 19 | RAYFRAN DARLLYSON DE ANDRADE REIS | 189.000 | CURVELO/MG | 106 | 1 |
| 20 | REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA VALADAO | 183.000 | SANTOS/SP | 108 | 5 |
| 21 | WESLEY COELHO SOUZA | 176.000 | GOIANIA/GO | 111 | 4 |
| 22 | MICHEL ANTUNES PEREIRA | 170.000 | TATUI/SP | 108 | 7 |
| 23 | JULIANO WAGNER KESKE | 167.000 | ITAPEMA/SC | 105 | 4 |
| 24 | EMERSON CARDOSO DA ROCHA | 167.000 | CAMPINAS/SP | 107 | 4 |
| 25 | ADEMILSON DE SOUSA COSTA | 165.000 | MANAUS/AM | 98 | 1 |
| 26 | CARLOS ROBERTO HONORATO | 164000 | SINOP/MT | 114 | 7 |
| 27 | FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO | 161.000 | CRICIUMA/SC | 115 | 3 |
| 28 | NILSON DA SILVA | 160.000 | JOINVILLE/SC | 96 | 4 |
| 29 | FABIO JOSE CASAGRANDE | 153000 | CURITIBA/PR | 105 | 7 |
| 30 | LEANDRO SOARES KUZE | 151.000 | BLUMENAU/SC | 114 | 1 |
| 31 | LUCAS FABIAN CORTIJO | 151.000 | ARGENTINA | 109 | 4 |
| 32 | ALDEVIO CARLOS TESTONI | 146000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 114 | 3 |
| 33 | JAYLSON DE LIMA MONTADO CORREA | 142.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 100 | 2 |
| 34 | MARCELO GOMES CARTANA | 134000 | CAMBORIU/SC | 111 | 7 |
| 35 | ANIBAL DE LUCA FILHO | 132.000 | MONTE CARLO/SC | 105 | 2 |
| 36 | RONEI HENRIQUE ACCADROLLI | 129.000 | ARABUTA/SC | 100 | 1 |
| 37 | MANOEL RODRIGUES ALVES | 118.000 | ITAPOA/SC | 103 | 1 |
| 38 | JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 116.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 101 | 4 |
| 39 | TAINA MELCHIOR BARBOSA | 114.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 111 | 2 |
| 40 | ALFONSO FASANA LAXAGUE | 109.000 | URUGUAI | 102 | 8 |
| 41 | ALBERTO ANDRE MATZENBACHER | 106000 | SAPIRANGA/RS | 109 | 7 |
| 42 | FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 105.000 | ARGENTINA | 114 | 6 |
| 43 | VICTOR DE MACEDO GONCALVES | 105000 | MANAUS/AM | 113 | 9 |
| 44 | BRUNO HENRIQUE CORDEIRO GALERA | 98.000 | CAJATI/SP | 100 | 8 |
| 45 | ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 95.000 | BELO HORIZONTE/MG | 103 | 4 |
| 46 | NABIH NASSER OLIVEIRA CURY | 93.000 | JI-PARANA/RO | 114 | 9 |
| 47 | MURILO THIAGO SOUZA FIGUEREDO | 80000 | PENHA/SC | 104 | 5 |
| 48 | THIAGO TORATI NEVES | 78.000 | PETROPOLIS/RJ | 106 | 4 |
| 49 | RAMIRES RANGEL SOUZA | 75.000 | INHAMBUPE/BA | 107 | 5 |
| 50 | ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | 66000 | COTIA/SP | 109 | 1 |
| 51 | FABIO KOITI KORUBU | 44000 | CURITIBA/PR | 101 | 1 |
| 52 | SEAN SOLON CHOVGHI | 41.000 | CAMPINAS/SP | 101 | 5 |
| 53 | VAGNER WILLIAM CASATTI | 27000 | CURITIBA/PR | 113 | 2 |
Confira o chip count do Dia 1C:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | ROBSON WASEM DA SILVA | 339000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 97 | 1 |
| 2 | JOAO VITOR ROSA MACHADO | 182000 | ITAJAI/SC | 104 | 8 |
| 3 | FABRICIO NOCIOLINI | 160.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 103 | 2 |
| 4 | RICARDO SANDRI SEHNEM | 158.000 | JOINVILLE/SC | 108 | 1 |
| 5 | PEDRO VICTOR DOS SANTOS MACEDO | 157.000 | SAO PAULO/SP | 111 | 5 |
| 6 | DAVID SELLA | 149.000 | BLUMENAU/SC | 99 | 6 |
| 7 | JOSIEL DA CRUZ | 145.000 | CURITIBA/PR | 102 | 4 |
| 8 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 143.000 | SAO PAULO/SP | 98 | 9 |
| 9 | VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 126.000 | INDAIATUBA/SP | 102 | 6 |
| 10 | MARCOS DOS SANTOS ASSIS | 125000 | PAULINIA/SP | 113 | 4 |
| 11 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 117000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 105 | 5 |
| 12 | MURILO GARCIA PEDROSO | 107000 | PASSO FUNDO/RS | 108 | 3 |
| 13 | ROGERIO JORGE ROSA JUNIOR | 104.000 | ITAJAI/SC | 104 | 3 |
| 14 | MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 90.000 | CUIABA/MT | 106 | 9 |
| 15 | ANDERSON CARLOS CARDOSO | 80.000 | ALPHAVILLE/SP | 98 | 7 |
| 16 | MARINO MARCO DAVANTEL LIMA DA SILVA | 69.000 | MARINGA/PR | 110 | 4 |
| 17 | GIULIANO MENDES DE FREITAS | 69.000 | CURITIBA/PR | 104 | 1 |
| 18 | FELIPE SANTOS DE MORAES | 64.000 | SAO PAULO/SP | 106 | 7 |
| 19 | CAUE MARTINS BARROS SILVA | 62.000 | FLORIANO/PI | 110 | 6 |
| 20 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 62.000 | SAO PAULO/SP | 97 | 3 |
| 21 | PABLO ANDRES SARTORI | 62.000 | ARGENTINA | 108 | 8 |
| 22 | PABLO DA SILVA | 49.000 | JOINVILLE/SC | 107 | 2 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
KSOP
Cantor Munhoz é anunciado como embaixador do KSOP, se declara ao poker e traça metas: “Abraçar as outras pessoas”
Munhoz agora faz parte da equipe de embaixadores do circuito
Durante a quarta-feira, o salão do KSOP viu o anúncio de um reforço de peso para o time de embaixadores do evento. O cantor Munhoz agora é parte da equipe do circuito, fortalecendo ainda mais uma relação que já trouxe grandes resultados para os dois lados e, claro, muita diversão e bons momentos.
Munhoz, ávido jogador de poker, registra alguns bons resultados no KSOP já há algumas edições do evento. É fácil encontrá-lo pelo salão, sempre com um sorriso no rosto e muito simpático com os jogadores na mesa. Munhoz falou com o Mundo Poker sobre o que significa o anúncio.
“É uma das coisas mais legais que poderia acontecer na minha vida. Eu me apaixonei pelo poker, já tem uns 8, 10 anos que eu jogo um pouco mais frequente. Quando eu conheci o KSOP, foi natural já conhecer as pessoas mais importantes aqui da casa… não tenho palavras para descrever”, contou.
Munhoz vem registrando cada vez mais resultados no poker, e a última etapa do KSOP, disputada no Rio de Janeiro, evidencia isso. Ele somou quatro ITMs em sete dias, incluindo o vice-campeonato no Micro High Roller, que lhe deu a principal premiação de sua carreira até o momento. Para o cantor, o momento agora é de construção.
“Quero fazer o que eu puder para contribuir, para trazer o bem, para fazer as pessoas conhecerem o poker e conhecerem o KSOP. Do jeito que essa casa me abraçou, eu quero ajudar a abraçar as outras pessoas pelo resto da minha vida”, finalizou.
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Cooler pré-flop termina em bad beat e derruba Marcelo Cartana quase na bolha de torneio importante
Player ficou na 73ª posição e fora da faixa de premiação.
O KSOP South América, que está sendo realizado em Balneário Camboriú, segue trazendo muitas mãos marcantes e desfechos impressionantes. Em uma delas, Marcelo Cartana acabou tendo seu par de Ás quebrado, após um cooler pré-flop na reta final do Progressive KO.
A mão em questão aconteceu quando o Progressive KO, um dos mais importantes da grade do KSOP, estava em hand-for-hand. Marcelo Cartana, com cerca de 25 blinds, acabou indo all-in no pré-flop e Gabriel Reis, que cobria Marcelo em fichas, pagou.
No showdown, Marcelo mostrou seu , enquanto Gabriel apresentou . A frente na mão, Cartana viu seu sonho começar a ruir logo no flop. As três primeiras cartas do board foram , dando uma trinca para Gabriel e deixando Marcelo ainda com chances.
O turn dificultou ainda mais seu jogo, já que o baralho apresentou uma , completando um full house ao vilão. Para Marcelo Cartana, apenas um outro Ás o salvaria da eliminação na bolha do ITM. E não deu. A última carta mostrada foi um , causando sua eliminação em 73º lugar do torneio e ficando fora da faixa de premiação.
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
Quarta-feira traz grade diversificada com várias opções para os jogadores no KSOP South America; confira
Evento entra na segunda semana em Balneário Camboriú
O oitavo dia do KSOP South America chega nesta quarta-feira (15) com série uma grade repleta de opções para quem ainda quer entrar em campo. No cronograma, são vários os destaques do dia, com buy-ins que atingem os mais diversos estilos de jogadores.
O Main Event, talvez o mais cobiçado da grade, segue abrindo suas portas com dois classificatórios programados. O principal tornei da etapa tem buy-in de R$ 5.000 e garantido de R$ 3.000.000. O Dia 1B acontece às 14h, enquanto o Dia 1C, este disputado no formato turbo, está marcado para às 22h.
O Mystery PKO também avança em seus classificatórios, com o Dia 1B às 14h e o Dia 1C às 18h, ambos com buy-in de R$ 1.500 e garantido de R$ 1.000.000. O torneio conta com outros dois classificatórios na quinta e seu Dia Final é na sexta, quando serão conhecidos os números finais.
A programação ainda inclui o Freezeout chegando à sua decisão às 15h, o High Roller PKO One Day (R$ 10.000) às 15h, o PLO5 KO (R$ 2.000) às 17h e o Kings Turbo (R$ 1.000) às 21h.
Confira a grade completa da quarta-feira (15):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Event – Dia 1B | 14h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 60min |
| Mystery PKO – Dia 1B | 14h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| 3K Freezeout – Dia Final | 15h00 | R$ 150.000 | – | – | 30min |
| High Roller PKO – One Day | 15h00 | – | R$ 10.000 | 100K | 25min |
| PLO5 KO | 17h00 | – | R$ 2.000 | 50K | 20min |
| Mystery PKO – Dia 1C | 18h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| Kings Turbo | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
| Main Event – Dia 1C (Turbo) | 22h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 30min |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER17 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER10 horas agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER1 dia agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER2 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER5 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE9 horas agoGustavo Castro fatura título do US$ 1.050 Super Tuesday High Roller no PokerStars






