KSOP
KSOP GGPoker Special: Fabiano Tortelli termina o Dia 1D do Warm-Up na liderança; field ultrapassa as 2.000 entradas
O torneio já tem 2.091 entradas e ainda resta o Dia 1E hyper para os números finais serem conhecidos
O penúltimo classificatório do Warm-Up do KSOP GGPoker Special aconteceu na noite deste sábado (21) e diversos jogadores conseguiram avançar para o Dia 2 do torneio. Ao todo, mais 91 competidores se classificaram em busca da grande forra. A liderança foi de Fabiano Tortelli, de Lages, com 365.000 fichas.
Ele teve uma pequena margem para o argentino Ivan Karim Ivanoff, que ensacou 344.000 fichas. Diego Ribeiro de Souza foi outro que furou a barreira das trezentas mil fichas, com 332.000 em seu gigantesco stack.
LEIA MAIS: Tour pelo KSOP GGPoker Special em 20 fotos: confira a estrutura incrível do “Maracanã do Poker”
O classificatório Dia 1D também teve alguns destaques: Moacir Caetano (262.000), Guilherme Chamas (239.000), Leandro Burlamaqui (206.000), Olívio Gontijo (166.000), Bruno Porto (144.000), Kaio Camargo (137.000), Thales Koppe (100.000), Juninho Medeiros (74.000) e Raoni Kohatsu (52.000).
O Warm-Up ainda terá o Dia 1E no formado Hyper-Turbo às 11h deste sábado (22). O Dia 2 do torneio acontece a partir 16 horas. Os blinds retornam em 2.000 / 4.000, com big blind ante. O total de entradas já está em 2.091, com o garantido de R$ 1 milhão superado.
Confira o chip count do Dia 1D:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
| 1 | FABIANO TORTELLI | 365.000 | LAGES/ SC | 24 | 7 |
| 2 | IVAN KARIM IVANOFF | 344.000 | ARGENTINA | 7 | 1 |
| 3 | DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | 332.000 | CURITIBA/ PR | 10 | 1 |
| 4 | AMANDA KIZELEVICIUS SAMAAN | 278.000 | SAO PAULO/SP | 8 | 8 |
| 5 | MOACIR CAETANO FILHO | 262.000 | PALMAS/TO | 22 | 3 |
| 6 | ORIGENES RAMOS DUARTE | 249.000 | PALMAS/TO | 2 | 8 |
| 7 | JAYLSON DE LIMA MORTADO CORREA | 240.000 | RIO DE JANEIRO/ RJ | 32 | 6 |
| 8 | GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS | 239.000 | ITAJAI/SC | 24 | 8 |
| 9 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 238.000 | CURITIBA/ PR | 13 | 6 |
| 10 | YURI LOPES XAVIER LEITE | 226.000 | MARINGA/PR | 14 | 1 |
| 11 | ALEX JUNIOR DE CASTILHO | 220.000 | IBEMA/PR | 1 | 8 |
| 12 | GERMANO SPENGLER | 217.000 | BLUMENAU/ SC | 35 | 9 |
| 13 | VINICIUS CORREA DA SILVA | 208.000 | CURITIBA/ PR | 5 | 2 |
| 14 | ANDREI ALBUQUERQUE LEMOS | 208.000 | ITAPEMA/SC | 8 | 1 |
| 15 | LEANDRO GUEDES BURLAMAQUI | 206.000 | RIO DE JANEIRO/ RJ | 12 | 5 |
| 16 | MATEUS DAPPER | 203.000 | CARAZINHO/ RS | 28 | 5 |
| 17 | JULIAN ESTEBAN YEBRA | 189.000 | ARGENTINA | 8 | 7 |
| 18 | TIAGO LEONEL ASSONI | 188.000 | TOLEDO/PR | 36 | 6 |
| 19 | THIAGO MONTEIRO TEICH | 181.000 | RIO DE JANEIRO/ RJ | 8 | 6 |
| 20 | AGUSTIN NARANJA | 174.000 | ARGENTINA | 36 | 5 |
| 21 | ARTHUR FERREIRA SACCHI | 173.000 | PIRACICABA/SP | 4 | 3 |
| 22 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | 171.000 | FLORIANOPOLIS/ SC | 33 | 3 |
| 23 | ALEX TIAGO SILVA DOS SANTOS | 171.000 | SAO PAULO/SP | 18 | 2 |
| 24 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 169.000 | RIO DE JANEIRO/ RJ | 20 | 4 |
| 25 | HERNAN VICTOR CREIXELL | 168.000 | ARGENTINA | 5 | 4 |
| 26 | GILBERTO EIJI HAYASHI JUNIOR | 167.000 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | 18 | 4 |
| 27 | OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 166.000 | DORES DO INDAIA/MG | 3 | 6 |
| 28 | LUCAS HOLSBASCHI HIRAISHI | 164.000 | FLORIANOPOLIS/ SC | 8 | 9 |
| 29 | ALAN DIEGO KARAS | 160.000 | CURITIBA/ PR | 38 | 6 |
| 30 | MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 160.000 | JI PARANA/RO | 27 | 6 |
| 31 | JUSCEMAR JOSE ZABLOSKI | 158.000 | FRAIBURGO/SC | 15 | 8 |
| 32 | HOOVER LEONARDO MARIN MEDINA | 158.000 | COLOMBIA | 37 | 5 |
| 33 | JOSE BATISTA DE MENDONCA JUNIOR | 149.000 | JOAO PINHEIRO/MG | 20 | 6 |
| 34 | SEBASTIAN HOYOS VILLEGAS | 148.000 | COLOMBIA | 37 | 4 |
| 35 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 144.000 | SAO PAULO/SP | 115 | 4 |
| 36 | PABLO ANDRES SARTORI | 138.000 | ARGENTINA | 2 | 3 |
| 37 | MURILO FELICIO DA SILVA | 137.000 | JOINVILLE/ SC | 12 | 9 |
| 38 | VINICIUS DOS REIS DANIEL | 137.000 | SAO PAULO/SP | 20 | 1 |
| 39 | KAIO CAMARGO CARVALHO | 137.000 | PALHOCA/SC | 33 | 7 |
| 40 | JOSE LUIZ CORREIA PALHANO | 131.000 | CURITIBA/ PR | 34 | 6 |
| 41 | LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | 130.000 | BELO HORIZONTE/ MG | 37 | 6 |
| 42 | JACOBO ARMANDO BECHER | 128.000 | ARGENTINA | 36 | 4 |
| 43 | CAIO DE SOUZA GUEDES | 127.000 | FLORIANOPOLIS/ SC | 33 | 4 |
| 44 | FLAVIA ALVARENGA SIMAO | 126.000 | BALNEARIO CAMBORIU/ SC | 7 | 2 |
| 45 | SEBASTIAN ANDRES ORELLANA BRON | 125.000 | CHILE | 28 | 4 |
| 46 | MARCELO FABIAN RUIZ | 122.000 | ARGENTINA | 14 | 2 |
| 47 | LUCIANO SCHULZ PANCICH | 121.000 | PORTO ALEGRE/RS | 23 | 9 |
| 48 | ALDEVIO CARLOS TESTONI | 119.000 | BALNEARIO CAMBORIU/ SC | 38 | 1 |
| 49 | GUILHERME FERREIRA CAETANO | 119.000 | ANAPOLIS/GO | 5 | 8 |
| 50 | JUAN CRUZ GRALATTO | 114.000 | ARGENTINA | 35 | 3 |
| 51 | JONATAN DE FREITAS MARTINS | 113.000 | CAMPO GRANDE/MS | 27 | 1 |
| 52 | FERNANDO DOS SANTOS PESCADA | 110.000 | ITAPEMA/SC | 30 | 4 |
| 53 | PIETRO ANGELO LIPORINI | 108.000 | PARANAGUA/ PR | 15 | 7 |
| 54 | ELISEU CANUTO BEZERRA JUNIOR | 107.000 | RECIFE/PE | 8 | 4 |
| 55 | RAI PEREIRA | 104.000 | GRAVATAI/RS | 12 | 8 |
| 56 | JORGE ANTONIO MARQUES DE JESUS | 101.000 | ELDORADO DO SUL/RS | 1 | 9 |
| 57 | ROBERTO CESAR SOARES DOS SANTOS | 101.000 | SAO BERNARDO/SP | 18 | 8 |
| 58 | THALES MARÇAL KOPPE | 100.000 | SAO PAULO/SP | 17 | 1 |
| 59 | JOAO BATISTA FRANCISCO MAURELI | 99.000 | CACHOEIRINHA/RS | 40 | 4 |
| 60 | LEONARDO DA SILVA ARAUJO | 98.000 | CUIABA/ MT | 16 | 4 |
| 61 | DANIEL HURTADO PANIAGUA | 97.000 | COLOMBIA | 11 | 8 |
| 62 | KELSON GIRAO DE SOUZA | 95.000 | MANAUS/AM | 2 | 5 |
| 63 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 92.000 | MARINGA/PR | 16 | 9 |
| 64 | ADRIANO FRANCISCO REGAZZON HERMANNS’ | 92.000 | SANTA ROSA/ RS | 18 | 9 |
| 65 | EDUARDO MELO DE ALBUQUERQUE ROCHA | 92.000 | ITAJAI/SC | 1 | 5 |
| 66 | MARINA BRESSAN MANZ | 92.000 | TOLEDO/PR | 18 | 7 |
| 67 | DANIEL DARIO ESTREBOU | 91.000 | ARGENTINA | 11 | 9 |
| 68 | MARCELO ADRIANO GUEDES JARDIM | 90.000 | SANTOS/ SP | 23 | 5 |
| 69 | KEVIN LEONEL FLORES | 87.000 | ARGENTINA | 103 | 6 |
| 70 | PABLLO MAGALHAES DE LIMA | 80.000 | GOIANIA/GO | 16 | 8 |
| 71 | ALESSANDRO GOMES | 77.000 | BALNEARIO CAMBORIU/ SC | 25 | 9 |
| 72 | FELIPE EUGENIO DERCI | 76.000 | CURITIBA/ PR | 4 | 5 |
| 73 | MARCO ANTONIO PIROLI DOS SANTOS | 76.000 | AMAMBAI/MS | 17 | 9 |
| 74 | FABIO MEDEIROS SILVA JUNIOR | 74.000 | CANOAS/RS | 12 | 6 |
| 75 | JUAN GUSTAVO BRODA PEREZ | 73.000 | ARGENTINA | 9 | 1 |
| 76 | VIVIANE LANGE SILVA LOPES DOS SANTOS | 72.000 | CURITIBA/ PR | 16 | 7 |
| 77 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 68.000 | PIRACICABA/SP | 22 | 5 |
| 78 | CARLOS EDUARDO BERTON | 68.000 | PORTO ALEGRE/RS | 14 | 3 |
| 79 | HEITOR TOZZI DE BARROS BUENO | 60.000 | SANTOS/ SP | 7 | 4 |
| 80 | DIOGO CLOCK | 58.000 | TOLEDO/PR | 15 | 9 |
| 81 | JOSNEI VALDECIR CORREA | 57.000 | UNIAO DA VITORIA/PR | 31 | 2 |
| 82 | RAONI KOHATSU | 52.000 | LONDRINA/ PR | 6 | 9 |
| 83 | SANDRO RAFAEL NEDEL | 50.000 | SANTA ROSA/ RS | 34 | 4 |
| 84 | SIMONE MARTELLETTI BARBOSA | 45.000 | SAO PAULO/SP | 22 | 2 |
| 85 | LUIZ FERNANDO NASCIMENTO FERREIRA | 45.000 | CURITIBA/ PR | 37 | 2 |
| 86 | JORGE TSUKUDA NETO | 42.000 | NAURAI/MS | 24 | 6 |
| 87 | ALEX SANDRO DE MENDONCA | 41.000 | ESTRELA/RS | 14 | 8 |
| 88 | HARLEY ALVES FERREIRA | 40.000 | BRASILIA/DF | 11 | 3 |
| 89 | SEBASTIAN CESAR FERNANDEZ | 33.000 | ARGENTINA | 10 | 7 |
| 90 | JUAN KLAS | 26.000 | ARGENTINA | 31 | 4 |
| 91 | MAURICIO ANGELO CHEROBIN | 13.000 | ITAJAI/SC | 34 | 7 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
KSOP
KSOP SA: Dias 1B e 1C do Main Event se encerram com 30 classificados; Embaixador Richard Dubini é um dos destaques
107 entradas foram registradas nos classificatórios desta quarta-feira
Um dos destaques de KSOP South America nesta quarta-feira foi o segundo flight do Main Event da etapa. O Dia 1B trouxe novos jogadores regulares para o torneio, e ao final da disputa, a liderança do chip count ficou com Lucas Alves, com 309.000.
Destaque no chip count do dia, Pablo Ezequiel Vialaret acumulou um total de 307.500 fichas no seu stack durante a maratona do classificatório. Em seguida, estão Kevin Annahas com um stack total de 233.000 fichas, enquanto Richard Dubini completa o pódio com 215.000 no stack.
Foram registradas 82 entradas no Main Event desta quarta-feira, com buy-in de R$ 5.000 e premiação garantida de R$ 3 milhões. Ao fim do Dia 1B, 24 jogadores avançaram e estão garantidos no Dia 2, já com seus respectivos stacks no chip count.
Já no Dia 1C, o torneio contou com 25 jogadores inscritos, dos quais seis avançaram para o Dia 2. A liderança ficou com Gustavo Akio, que ensacou 250.000 fichas. José Macedo (244.500), Ramon Pessoa (225.000), Christian Sare (142.500), Ricardo Cardoso (110.000) e Jonathan Wolter (25.500) completam a lista de classificados.
Existem cinco classificatórios restantes na grade do KSOP South America em Balneário Camboriú. Nesta quinta-feira, o Dia 1D acontece a partir das 14h; o Dia 2 do torneio chega no sábado, 18 de abril com cobertura completa do Mundo Poker.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Diniz Alves | 309.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
| Pablo Ezequiel Vialaret | 307.500 | Mar Del Plata | AR | Argentina | Mesa 24 | Posição 1 |
| Kevin Annahas Morlas | 233.000 | asuncion | PY | Paraguai | Mesa 19 | Posição 6 |
| Richard Marco Dubini | 215.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 31 | Posição 7 |
| Marlon Capelezzo | 213.000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
| Ariel Matias Martinez | 184.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 13 | Posição 3 |
| Paulo Cesar De Oliveira Tanzi | 157.000 | Sao Roque | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
| Claudio Regis Pitta De Souza | 154.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Gabriel Bonfim Dias De Souza | 147.500 | Jaguaquara | BA | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
| Alcioni Pollermann | 147.500 | Sao Joao | PR | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
| Fillipe Everton Santos De Lima E Silva | 145.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
| Jonatas Roger Freitas | 141.500 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
| Gaspar Omar Fernandez | 141.000 | Buenos Aires | BA | Argentina | Mesa 11 | Posição 5 |
| Kaio Camargo Carvalho | 139.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
| Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 119.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 28 | Posição 8 |
| Jean-serge Baril | 92.500 | Canadá | CA | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
| Bruna Esteves Parreira | 91.000 | SALES OLIVEIRA | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
| Alexandre De Moraes | 68.500 | Cascavel | PR | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
| Eder Rodrigo Ferronato | 66.000 | Caibi | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 4 |
| Vinicius Pinheiro | 64.000 | Tramandaí | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Andre Felipe Cabrini | 61.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
| Douglas Dias Jacinto | 48.000 | Joinville | SC | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
| Olivio Correa Pinto Gontijo | 39.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
| Gabriel Schroeder | 31.000 | São Bento do Sul | SC | Brasil | Mesa 16 | Posição 9 |
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Akio Ogassavara Matsuo | 250.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 9 |
| Jose Humberto Souza Macedo | 244.500 | Presidente Dutra | BA | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 225.000 | Guaraciaba do Norte | CE | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Christian Alejandro Sare | 142.500 | Buenos Aires | BUE | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 |
| Ricardo Moreira Cardoso | 110.000 | Lajeado | RS | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
| Jonathan Wolter | 25.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Pedro de Queiroz conquista o Kings Turbo e vibra com o título; Márcio Jappe vence o PLO5 KO
O sétimo dia da etapa foi bastante movimentado
O sétimo dia de KSOP South America marcou a metade da série em Balneário Camboriú, com uma programação recheada de torneios. Encerrando o cronograma do dia, o Kings Turbo consagrou o ilustre advogado Pedro de Queiroz como grande campeão.
Campeão do KSOP South America no ano passado, ele voltou a brilhar ao superar um field de 73 entradas no torneio de buy-in de R$ 1.000. Pela vitória, Pedro faturou R$ 16.000 e, como já é tradição, soltou o grito de “LETICIA” no salão.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Pedro De Queiroz – R$ 16.000
2º – Santiago Roldos – R$ 10.600
3º – Elio Anacleto da Silva Filho – R$ 7.500
4º – Lucio Antunes – R$ 5.480
5º – Ramon Junges Fritsch – R$ 4.100
6º – Francisco Nahuel Rodriguez Moreno – R$ 3.100
7º – Ricardo Luiz Piva – R$ 2.400
8º – Allan Cleudir Surdi – R$ 1.900
9º – Sizenandro Veiga – R$ 1.500

Outro torneio importante disputado na etapa foi o PLO5 KO, com buy-in de R$ 2.000. Voltado aos amantes da modalidade de cinco cartas, quem levou a melhor após horas de jogo foi Márcio Jappe.
Natural de Florianópolis, o jogador encarou uma curta viagem para disputar o KSOP e voltará para casa com um troféu. Márcio superou o field de 22 entradas e garantiu uma premiação total de R$ 12.800.
Confira a classificação final do torneio:
1º – Marcio Luis Miron Jappe – R$ 12.800
2º – Kenji Alberto Yamamoto Hidalgo – R$ 9.740
3º – Joelma Viana Nunes – R$ 6.100
4º – Paulo Gini – R$ 2.400
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Carlos Serrano vira heads-up contra argentino, conquista o HR PKO One Day e anota mais um título na carreira
O colombiano embolsou R$ 141 mil
Os torneios mais caros da América do Sul em 2025 tiveram Carlos Serrano, um dos principais nomes da Colômbia, como destaque e, em 2026, ele já mostrou que pretende dar continuidade aos feitos impressionantes. Nesta quarta-feira, no KSOP South America, ele foi o grande campeão do High Roller One Day Progressive KO.
Especialista nesse tipo de torneio, Carlos mostrou que é osso duro de roer, superando o field de 51 entradas na competição que custou R$ 10.000 de buy-in. O resultado disso foi uma bela premação de R$ 141.750 para a conta do fortíssimo jogador. “É sempre muito feliz de conquistar um título”, disse o “crumbs”.

Na decisão, o campeão teve pela frente nomes como Cristian Dottavio, que ficou com o vice-campeonato, além de Martin Peralta, terceiro colocado. A mesa final ainda contou com Marcos Grassi, Jose Macedo, Rafael Loiola, Jessé Cesar e Ramon Vasconcelos, que também brigaram pelo título.
Carlos precisou de uma grande virada no heads-up, começando em larga desvantagem. O jogador colombiano comentou o que sentiu no momento: “geralmente não penso se ele tem mais ou menos fichas, jogo o stack efetivo e deixo o jogo fluir naturalmente”.
Muito elogiado por todos os jogadores, Serrano agradeceu o carinho dos adversários e também falou sobre o atual momento: “atualmente gosto de competir, já joguei muito pelo dinheiro. Obrigado a todos que gostam do meu jogo e que me assistiram até o final”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Carlos Serrano (Colômbia) – R$ 141.750
2º – Cristian Dottavio (Argentina) – R$ 91.750
3º – Martin Peralta (Colômbia) – R$ 49.000
4º – Marcos Grassi (Argentina) – R$ 36.900
5º – Jose Macedo – R$ 22.200
6º – Rafael Loiola – R$ 19.400
7º – Jessé Cesar – R$ 18.500
8º – Ramon Vasconcelos – R$ 8.320

Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER1 dia agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER28 minutos ago“Nove de Copas” conquista título do US$ 1.050 Wednesday Golden Vault HR na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER2 dias agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER3 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER6 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker









