KSOP
KSOP GGPoker Special: Craques do online avançam entre os 78 classificados do Dia 1A do Mega Mystery Bounty
Torneio foi um sucesso desde cedo e deve pagar uma bala amanhã
A tarde da terça-feira deu início a um dos mais divertidos torneios da grade do KSOP GGPoker Special. Prometendo muita emoção, começou o Mystery Mega Bounty, torneio jogado na popular modalidade de recompensas misteriosas. O torneio de R$ 3.000 veio com dois classificatórios na grade e R$ 700.000 garantidos, mas só o Dia 1A já fez esse número explodir.
No primeiro classificatório da competição, 413 entradas já foram registradas. Isso resultou num arrecadado de 1.239.000, quase o dobro do previsto com ainda o Dia 1B que acontece durante a noite. Destes 413 inscritos, apenas 78 jogadores conseguiram se manter com fichas após a subida dos blinds e garantiram a classificação para o Dia Final.
Vários grandes nomes se classificaram, incluindo alguns bem famosos do online. Em destaque e na parte de cima da tabela aparecem, por exemplo, Jonathan Wolter, com 269.000 e na quinta colocação, Daniel Camel, o “Fauzika1”, com 197.000 e o 14º lugar, e Fernando Valverde, dono da 21ª posição e 164.000 fichas.
O chip leader do dia foi Raphael Garcia, que conseguiu um excelente montante de 327.000 fichas. Dias atrás, Raphael já havia sido protagonista de uma boa mão contra Peterson Machado. Ele também acabou sendo eliminado por Ricardo Sehnem na bolha do HR One Day, ficando na ingrata posição. Agora ele terá a chance de uma bela reviravolta com a importante liderança.
O Mystery Mega Bounty tem ainda o Dia 1B antes de se encerrar as inscrições. O Dia Final está marcado para às 14h desta quarta-feira. O torneio deve ter bounties misteriosos bem generosos e todas as emoções serão transmitidas pela MundoTV.
Confira o chip count completo:
| NOME | STACK | CIDADE | MESA | POSIÇÃO |
| RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 327.000 | BARUERI/SP | 73 | 2 |
| THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 319.000 | GOIANIA/GO | 60 | 2 |
| MARIANA MORAES DE CASTILHOS GASPARY | 275.000 | PASSO FUNDO/RS | 55 | 5 |
| JONATHAN WOLTER | 269.000 | CURITIBA/PR | 61 | 6 |
| HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 245.000 | MACEIO/AL | 55 | 8 |
| HENRIQUE CRUZ DE SA | 239.000 | CACOAL/RS | 65 | 4 |
| YAN HENRIQUE CORDEIRO | 223.000 | QUATRO BARRAS/PR | 62 | 6 |
| GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 216.000 | SAO BENTO DO SUL/SC | 71 | 8 |
| ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 216.000 | JOAO PESSOA/PB | 69 | 2 |
| PEDRO HENRIQUE LENGLER | 214.000 | ITAPEMA/SC | 77 | 6 |
| BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 214.000 | MACAPÁ/AP | 77 | 9 |
| NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | 202.000 | SÃO PAULO/SP | 63 | 5 |
| EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 202.000 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 61 | 1 |
| DANIEL CAMELO DA SILVA | 197.000 | SÃO PAULO/SP | 54 | 1 |
| BRUNO HENRIQUE CARBONERA | 194.000 | CHAPECO/SC | 65 | 6 |
| CIRO GOMES SOUZA | 181.000 | SALVADOR/BA | 66 | 2 |
| BLAISE LAWRENCE BOURGEOIS | 180.000 | USA | 66 | 9 |
| WALLACY ROSSANI MARCAL | 179.000 | DIVINOPOLIS/MG | 63 | 9 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | 168.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 75 | 5 |
| HUGO FABRI SANTANA | 166.000 | UNIAO DA VITORIA/PR | 58 | 9 |
| FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 164.000 | GOVERNADOR VALADARES/MG | 79 | 1 |
| SEBASTIAN CESAR FERNANDEZ | 161.000 | ARGENTINA | 71 | 1 |
| VICTOR MORATTO | 160.000 | SÃO PAULO/SP | 67 | 5 |
| ROGER RANGEL CELESTINO SIQUEIRA | 159.000 | LAVRAS/MG | 79 | 2 |
| JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 157.000 | COLOMBIA | 56 | 4 |
| JOAO MARCELO MENDONCA DE LIMA JUNIOR | 155.000 | LIMOEIRO/PE | 73 | 7 |
| MATEUS DAPPER | 154.000 | CARAZINHO/RS | 60 | 5 |
| ELSON BORGES DOS SANTOS | 152.000 | CAMPO GRANDE/MS | 56 | 9 |
| GABRIEL CUNHA DE MEDEIROS | 149.000 | JOINVILLE/SC | 70 | 6 |
| EDUARDO MESCHIAL | 147.000 | SINOP/MT | 66 | 3 |
| NAYARA ARENAS ROCHA | 141.000 | SAO PAULO/SP | 71 | 6 |
| LUIZ FERNANDO NERI PINHEIRO | 140.000 | CURITIBA/PR | 60 | 1 |
| VINICIUS CAMARGO GONÇALVES | 135.000 | PONTA GROSSA/PR | 67 | 6 |
| CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 127.000 | CRICIUMA/SC | 64 | 4 |
| FELIPE EUGENIO DERCI | 125.000 | CURITIBA/PR | 61 | 4 |
| RENATO PUERTAS GARCIA | 123.000 | SAO PAULO/SP | 60 | 7 |
| CASSIANO MARCOS DE LIMA | 110.000 | PORTO ALEGRE/RS | 65 | 2 |
| LUCAS RENATO FURTADO | 110.000 | GASPAR/SC | 55 | 2 |
| MARCIO YUTAKA KAYO | 109.000 | SAO PAULO/SP | 55 | 3 |
| BRUNO FREIRES LOPES | 107.000 | CRUZEIRO DO OESTE/PR | 61 | 7 |
| CARLOS AUGUSTO SERRANO ACEVEDO | 107.000 | COLOMBIA | 56 | 7 |
| KAIO CAMARGO CARVALHO | 105.000 | PALHOÇA/SC | 77 | 1 |
| FELIPE ANDRES ROLDAN SANCHEZ | 103.000 | COLOMBIA | 73 | 8 |
| PABLO ANDRES LOTO | 102.000 | ARGENTINA | 72 | 2 |
| ALBERTO ENRIQUE VARNI | 100.000 | ARGENTINA | 61 | 9 |
| FELLIPE DRAPICHINSKI | 97.000 | SÃO JOSÉ /SC | 63 | 7 |
| LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | 94.000 | BELO HORIZONTE/MG | 58 | 2 |
| ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR | 94.000 | ARIPUANA/MT | 58 | 5 |
| RENAN JENSEN GOMES DA SILVA | 93.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 57 | 9 |
| ELVIS RENAN PAIVA GOES | 92.000 | SANTA ISABEL/PA | 68 | 3 |
| JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 89.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 60 | 8 |
| CASSIMIRO TRAINOTI DE LIMA | 89.000 | PORTO ALEGRE/RS | 60 | 9 |
| JUAN PABLO FRANCO | 88.000 | ARGENTINA | 54 | 5 |
| HENRIQUE STARLING BATISTA | 87.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 75 | 4 |
| PABLO ANDRES SARTORI | 84.000 | ARGENTINA | 78 | 4 |
| RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 82.000 | JOAO PESSOA/PB | 54 | 2 |
| leandro shymansk cavalcanti | 81.000 | BRASILIA/DF | 69 | 8 |
| W ROGERIO | 80.000 | CURITIBA/PR | 63 | 2 |
| ANDERSON CARLOS CARDOSO | 80.000 | SANTANA DE PARNAIBA/SP | 68 | 2 |
| ABRAAO DE SANTANA | 80.000 | CABO FRIO/ RJ | 58 | 3 |
| ALEX FABIANO OLIVEIRA | 80.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 66 | 7 |
| LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 78.000 | CUIABA/MT | 79 | 9 |
| THULIO IGOR PEREIRA CAMPOS DE SOUSA | 72.000 | BELO HORIZONTE/MG | 67 | 1 |
| MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | 68.000 | ITUVERAVA/SP | 76 | 1 |
| VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | 66.000 | LONDRINA/PR | 59 | 3 |
| DANIEL DARIO ESTREBOU | 65.000 | ARGENTINA | 56 | 8 |
| MIGUEL ANGEL LEYVA RODRIGUEZ | 64.000 | BOLIVIA | 63 | 1 |
| ARTUR BERG GARCIA RIBEIRO | 64.000 | MONTES CLAROS/MG | 57 | 6 |
| MATHEUS RODRIGUES TOGNETTI | 62.000 | SAO PAULO/SP | 65 | 5 |
| VINICIUS PINHEIRO | 62.000 | TRAMANDAI/RS | 64 | 6 |
| LUCIANO NICOLAS LEVINSTEIN | 59.000 | ARGENTINA | 58 | 4 |
| MATHEUS ALVES MION | 58.000 | SÃO PAULO/SP | 75 | 6 |
| RUBEN EDUARDO PONCE | 54.000 | ARGENTINA | 80 | 1 |
| KAYNAN DREON | 51.000 | ITAJAI/SC | 77 | 7 |
| BRENER HENRIQUE VICENTE | 44.000 | CRICIUMA/SC | 70 | 5 |
| LEANDRO JAVIER BECERRA | 41.000 | ARGENTINA | 77 | 3 |
| THIAGO MONTEIRO TEICH | 36.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 68 | 4 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
KSOP
Cantor Munhoz é anunciado como embaixador do KSOP, se declara ao poker e traça metas: “Abraçar as outras pessoas”
Munhoz agora faz parte da equipe de embaixadores do circuito
Durante a quarta-feira, o salão do KSOP viu o anúncio de um reforço de peso para o time de embaixadores do evento. O cantor Munhoz agora é parte da equipe do circuito, fortalecendo ainda mais uma relação que já trouxe grandes resultados para os dois lados e, claro, muita diversão e bons momentos.
Munhoz, ávido jogador de poker, registra alguns bons resultados no KSOP já há algumas edições do evento. É fácil encontrá-lo pelo salão, sempre com um sorriso no rosto e muito simpático com os jogadores na mesa. Munhoz falou com o Mundo Poker sobre o que significa o anúncio.
“É uma das coisas mais legais que poderia acontecer na minha vida. Eu me apaixonei pelo poker, já tem uns 8, 10 anos que eu jogo um pouco mais frequente. Quando eu conheci o KSOP, foi natural já conhecer as pessoas mais importantes aqui da casa… não tenho palavras para descrever”, contou.
Munhoz vem registrando cada vez mais resultados no poker, e a última etapa do KSOP, disputada no Rio de Janeiro, evidencia isso. Ele somou quatro ITMs em sete dias, incluindo o vice-campeonato no Micro High Roller, que lhe deu a principal premiação de sua carreira até o momento. Para o cantor, o momento agora é de construção.
“Quero fazer o que eu puder para contribuir, para trazer o bem, para fazer as pessoas conhecerem o poker e conhecerem o KSOP. Do jeito que essa casa me abraçou, eu quero ajudar a abraçar as outras pessoas pelo resto da minha vida”, finalizou.
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Cooler pré-flop termina em bad beat e derruba Marcelo Cartana quase na bolha de torneio importante
Player ficou na 73ª posição e fora da faixa de premiação.
O KSOP South América, que está sendo realizado em Balneário Camboriú, segue trazendo muitas mãos marcantes e desfechos impressionantes. Em uma delas, Marcelo Cartana acabou tendo seu par de Ás quebrado, após um cooler pré-flop na reta final do Progressive KO.
A mão em questão aconteceu quando o Progressive KO, um dos mais importantes da grade do KSOP, estava em hand-for-hand. Marcelo Cartana, com cerca de 25 blinds, acabou indo all-in no pré-flop e Gabriel Reis, que cobria Marcelo em fichas, pagou.
No showdown, Marcelo mostrou seu , enquanto Gabriel apresentou . A frente na mão, Cartana viu seu sonho começar a ruir logo no flop. As três primeiras cartas do board foram , dando uma trinca para Gabriel e deixando Marcelo ainda com chances.
O turn dificultou ainda mais seu jogo, já que o baralho apresentou uma , completando um full house ao vilão. Para Marcelo Cartana, apenas um outro Ás o salvaria da eliminação na bolha do ITM. E não deu. A última carta mostrada foi um , causando sua eliminação em 73º lugar do torneio e ficando fora da faixa de premiação.
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
Quarta-feira traz grade diversificada com várias opções para os jogadores no KSOP South America; confira
Evento entra na segunda semana em Balneário Camboriú
O oitavo dia do KSOP South America chega nesta quarta-feira (15) com série uma grade repleta de opções para quem ainda quer entrar em campo. No cronograma, são vários os destaques do dia, com buy-ins que atingem os mais diversos estilos de jogadores.
O Main Event, talvez o mais cobiçado da grade, segue abrindo suas portas com dois classificatórios programados. O principal tornei da etapa tem buy-in de R$ 5.000 e garantido de R$ 3.000.000. O Dia 1B acontece às 14h, enquanto o Dia 1C, este disputado no formato turbo, está marcado para às 22h.
O Mystery PKO também avança em seus classificatórios, com o Dia 1B às 14h e o Dia 1C às 18h, ambos com buy-in de R$ 1.500 e garantido de R$ 1.000.000. O torneio conta com outros dois classificatórios na quinta e seu Dia Final é na sexta, quando serão conhecidos os números finais.
A programação ainda inclui o Freezeout chegando à sua decisão às 15h, o High Roller PKO One Day (R$ 10.000) às 15h, o PLO5 KO (R$ 2.000) às 17h e o Kings Turbo (R$ 1.000) às 21h.
Confira a grade completa da quarta-feira (15):
| Torneio | Hora | Garantido | Buy-in | Stack | Blinds |
|---|---|---|---|---|---|
| Main Event – Dia 1B | 14h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 60min |
| Mystery PKO – Dia 1B | 14h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| 3K Freezeout – Dia Final | 15h00 | R$ 150.000 | – | – | 30min |
| High Roller PKO – One Day | 15h00 | – | R$ 10.000 | 100K | 25min |
| PLO5 KO | 17h00 | – | R$ 2.000 | 50K | 20min |
| Mystery PKO – Dia 1C | 18h00 | R$ 1.000.000 | R$ 1.500 | 50K | 30min |
| Kings Turbo | 21h00 | – | R$ 1.000 | 30K | 15min |
| Main Event – Dia 1C (Turbo) | 22h00 | R$ 3.000.000 | R$ 5.000 | 40K | 30min |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
-
GGPOKER17 horas agoAlejandro Lococo acerta flush na FT do GGMillion$, mas é eliminado por quadra no river; confira
-
GGPOKER10 horas agoDaniel Kretli é campeão do US$ 150 Tuesday Classic e lidera boletim na GGPoker
-
GGPOKER1 dia agoBernhard Binder lidera mesa final do GGMillion$ e vai em busca da forra nesta terça-feira; confira chip count
-
GGPOKER1 dia agoVinicius Steves conquista título do US$ 150 Monday Monster Stack e se destaca na GGPoker
-
GGPOKER2 dias agoGGPoker anuncia episódio do Online Poker Millionaires com Kelvin Kerber como protagonista; veja os detalhes
-
GGPOKER2 dias agoLuigi Soncin é um dos destaques na GGPoker, ao conquistar título do Sunday Main Event US$ 250
-
GGPOKER5 dias agoIuri Ribeiro brilha e conquista título do US$ 1.050 Thursday Throwdown HR na GGPoker
-
ONLINE9 horas agoGustavo Castro fatura título do US$ 1.050 Super Tuesday High Roller no PokerStars






