KSOP
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
Torneio volta agora às 16h e vai ter transmissão da MundoTV a noite
A abertura de mais uma etapa do KSOP GGPoker em São Paulo se deu com o tradicional Warm Up, torneio que serviu também de boas vindas para a BetMGM, nova parceira do circuito. Dono do melhor custo-benefício do evento, o Warm Up BetMGM cumpriu com a expectativa e hoje, com os números finais divulgados, todos já sabem que foi uma ótima escolha jogar.
O torneio inicial da série teve 579 inscrições realizadas, todas elas pelo valor de R$ 1.000, e isso resultou em mais de meio milhão em arrecadação. Depois de quatro classificatórios, 87 jogadores conseguiram garantir a classificação para o Dia Final e vão voltar daqui a pouco para brigar pelo título
Todos eles já sabem o quanto está em jogo. O Warm Up BetMGM vai entregar o prêmio de R$ 90.000 para o vencedor, valor exatamente 90 vezes maior que o buy-in da competição. No total, serão 58 jogadores premiados e a a primeira faixa está definida no valor de R$ 2.000.
A liderança do chip count ficou com Alisson Pereira, dono de 387.000 fichas, que conseguiu a classificação no Dia 1A. Nomes como Daniel Noronha (246.000), Diones Lopes (209.000), Marcelo Mesqueu (147.000), Hermógenes Gelonezi (136.000), Caio Mansur (102.000) e Lucas Baliza (100.000) também avançaram.
O Dia Final do Warm Up recomeça às 16h00, nos blinds 2.000 / 4.000. Às 18h, a MundoTV passa a transmitir o torneio com cartas reveladas até a definição do grande campeão.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 90.000
2º – R$ 60.000
3º – R$ 37.000
4º – R$ 27.000
5º – R$ 20.000
6º – R$ 15.000
7º – R$ 12.000
8º – R$ 10.000
9º – 8.800
10º e 11º – R$ 7.700
12º e 13º – R$ 6.700
14º e 15º – R$ 5.800
16º e 17º – R$ 5.000
18º a 20º – R$ 4.300
21º a 23º – R$ 3.700
24º a 26º – R$ 3.200
27º a 35º – R$ 2.800
36º a 44º – R$ 2.400
45º a 53º – R$ 2.200
54º a 58º – R$ 2.000
Confira o chip count:
| JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
| Alisson Aparecido Pereira | 387000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
| Jefferson Da Silva Ribeiro | 382000 | Maua | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
| Diego Mauricio Ruiz Betancourt | 354000 | Colombia | CO | Colômbia | Mesa 3 | Posição 7 |
| Dalvan Schlosser | 342000 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
| Wallace De Jesus Silva De Lima | 323000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
| Pedro Ferreira Do Valle | 306000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
| Jeferson Santos Batista | 286000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
| Valentin Velazquez | 284000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
| Tiago Leonel Assoni | 263000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
| Weverton Borgen Da Costa | 260000 | Governador Valadares | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
| Lucas Freitas Gomes Da Silva | 248000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
| Daniel Victor Noronha De Melo | 246000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
| Jorge Andre Moutella Vieira | 234000 | Tabate | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
| William Nagaki | 217000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
| Anderson Vinicius Martins Fernandes | 213000 | Sao Bernanrdo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
| Diones Da Silva Lopes | 209000 | Vilhena | RD | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
| Leandro Da Silva Andreazzi | 201000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
| Fauzy Ali Cheique | 186000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
| Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 185000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
| Durval Lara Ribeiro | 183000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
| Sergio Cristiano Alcantara Da Silva | 176000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
| Eduardo Bernardo Matias | 171000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
| Renato Puertas Garcia | 169000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
| Daniel Cardoso Nicolau | 163000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
| Douglas Alex Michaelsen Wunder | 155000 | Santa Rita | PAR | Paraguai | Mesa 2 | Posição 7 |
| Marcos Dos Santos Assis | 152000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
| Murillo Erazo Edgar Daniel | 151000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 1 | Posição 9 |
| Daniel Luis Lapegrini | 148000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
| Marcelo Simoes Mesqueu | 147000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
| Hermogenes Gelonezi Junior | 136000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
| Eduardo Nicolas Dubischar | 134000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 9 |
| Anderson Luiz Fernandes | 131000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
| Ricardo Loyola De Souza | 129000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
| Eduardo Gomes Moreira | 127000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
| Jeferson Costa Ribeiro | 126000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
| Victor Romariz Garcia | 126000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
| Marcelo Benute Correia | 122000 | Ferraz De Vasconcelos | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
| Nazareno Esteban Martinez | 118000 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
| Ademilson De Sousa Costa | 118000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
| Oscar Alejandro Sanchez | 117000 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 1 | Posição 2 |
| Mario Alejandro Del Valle Rivas | 116000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
| Cahue Da Silva | 115000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
| Fabio Guedes Marroig | 114000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
| Anderson Zamperlini Agnoletto | 114000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
| Caio Falopa Ozawa | 114000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
| Carlos Eduardo Soares De Lima | 113000 | Itarare | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
| Shayder Paulo Nolasco Silva | 113000 | Ipatinga | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| Victor De Paulo Disessa Vieira | 111000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
| Caio Eid Mansur | 102000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
| Hanibael Saneh | 100000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
| Lucas Pereira Baliza | 100000 | Perdões | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
| Ramon Pessoa Vasconcelos | 97000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
| Richard Gomes De Godoy | 96000 | Geadema | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
| Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 92000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
| Leonardo Fente Esteves Ruiz | 91000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
| Thiago Santos Carvalho Dias | 89000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
| Diego Peres Colombini | 85000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
| Felipe Tadeu Moreira Munhoes | 82000 | Guaruja | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
| Gustavo De Oliveira E Silva | 80000 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
| Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 78000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
| Carlos Arturo Camargo Vargas | 78000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
| Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 78000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
| Felipe Bassan Lopes | 72000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| Jaime Eduardo Torres Reyes | 70000 | Navidad | CHILE | Chile | Mesa 5 | Posição 5 |
| Jonas Gomes Ribeiro Neto | 70000 | Gi-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
| Tomas Santos Pazito | 65000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
| Marcelo Fabian Ruiz | 64000 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
| Merardo Andres Parias Cano | 64000 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 4 | Posição 7 |
| Fernando Akyo Konishi | 63000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
| Zhu Zhenliang | 63000 | Pequim | CH | China | Mesa 6 | Posição 3 |
| Vinicius Mereles Ereira Nobre | 58000 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
| Carmen Suraia Achy | 55000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
| Luciano Franco Ferreira | 52000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
| Ronnie Juan Dos Santos Perin | 52000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
| Paulo Cesar Rodrigues Albino | 51000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
| Arlindo Frare Neto | 50000 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
| Rafael Barreto | 49000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
| Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 49000 | Tomazina | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
| Gabriel Antonio Mega Pintos | 49000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 5 | Posição 3 |
| Marcelo Pereira Hordones | 46000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
| Rafael Lazaro Gomes Barros | 46000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
| Pedro Mac Knight Carletti | 45000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
| He Zhiming | 44000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 11 | Posição 2 |
| Tainar Joice Farias Lima | 42000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
| Jaylson De Lima Montado Correa | 36000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
| Alessandro Costa De Araujo | 29000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
| Lucas Gomes De Oliveira | 15000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP Circuit Amazônia: Maicen Teixeira avança com stack enorme e lidera o Dia 1B do Warm-Up; veja detalhes
O torneio vai pagar R$ 18 mil ao campeão

Torneio de abertura das etapas do KSOP, o Warm-Up de R$ 750 deu o pontapé inicial em Manaus para a histórica etapa do circuito, que chega ao Norte do país com grandes promessas. Foram dois classificatórios realizados, sendo o Dia 1B com 60 entradas e 13 classificados para o Dia Final.
O chip leader do torneio foi o jogador Maicen Teixeira, que ensacou um belíssimo stack de 585.000 fichas. Ele foi perseguido de perto pelo oponente Jonas Cruz, que avançou com 411.000 fichas. Fechando o top 3 apareceu Jose Figuera, terminando a noite com 328.000 fichas.
Outros nomes também avançaram: Glauber Normando (324.000), Cristian Ribeiro (208.000), Patrick Pessoa (194.000) e Kelson Girão (176.000). Ao todo, juntando com os classificados no Dia 1A, o torneio tem 30 na briga pelo título.
A decisão do Warm-Up acontece nesta terça-feira, a partir das 16h. Os blinds serão retomados em 4.000 / 8.000, com big blind ante, e a mesa final contará com transmissão ao vivo da MundoTV. Os números finais do torneio já foram confirmados: ao todo, o evento registrou 139 entradas, com R$ 18.700 reservados ao grande campeão. A faixa de premiação contempla os 20 melhores colocados, com payouts a partir de R$ 1.100.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maicen Sales Teixeira | 585.000 | Porto velho | RO | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
| Joao Matheus De Andrade Cruz | 411.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
| Jose Angel Dos Santos Figuera | 328.000 | Caracas | VEN | Venezuela | Mesa 11 | Posição 1 |
| Glauber Sangelo Medeiros Normando | 324.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
| Anderson Anauderino Da Silva Munhoz | 296.000 | Manaus | AZ | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
| Cristian Ribeiro Da Costa | 208.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
| Patrick Da Silva Pessoa | 194.000 | Boa Vista | RR | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
| Kelson Girao De Souza | 176.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 14 | Posição 9 |
| Berg Junio Da Silva Silvestre | 166.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 13 | Posição 9 |
| Jose Carlos Da Silva | 120.000 | Manaus | AZ | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
| Caio Vieiralves Ramos | 87.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
| Diego Lucena Melo | 56.000 | Boa Vista | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 |
| Edson Roberto Da Costa Henriques | 48.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
Confira o Poker de Boteco #138 com Allan Mello:
KSOP
Marco Araújo vence o PLO5 KO e Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, faz a festa no Manaus Turbo do KSOP Circuit Amazônia
Os dois brilharam no primeiro dia da etapa

Os primeiros campeões do KSOP Circuit Amazônia já começaram a ser conhecidos no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. No PLO5 KO, torneio de buy-in R$ 500, a vitória ficou com Marco Araújo.
Praticante do esporte desde 2011, o manauara aproveitou a etapa realizada em casa para conquistar o primeiro troféu da série na capital amazonense. Marco superou o field de 34 entradas no torneio de Omaha de cinco cartas e garantiu a premiação de R$ 5.200 pela cravada, além do troféu de campeão.
Após o título, o jogador celebrou bastante a conquista e destacou a importância de ver um grande circuito nacional desembarcar em Manaus. “Sou de Manaus, muito feliz. Jogo desde 2011 e é muito bom ver pela primeira vez um torneio grande vindo para Manaus. Espero que seja o primeiro de muitos”, afirmou o campeão.
Confira a premiação completa:
1º – Marco Antonio Oliveira De Araújo — R$ 5.200
2º – Jose Humberto Souza Macedo — R$ 2.890
3º – Dennis Magaldi Barroso Junior — R$ 1.900
4º – Anderson Augusto Gadelha Cavalcante — R$ 1.200
5º – Fabio De Sa Pereira — R$ 1.300
LEIA MAIS: KSOP Circuit Amazônia une poker e experiência cultural em Manaus a partir de segunda-feira; confira

Enquanto isso, iniciando um pouco mais tarde na noite, foi a vez do torneio Manaus Turbo entrar em cena como um dos grandes atrativos para os jogadores presentes no salão do KSOP Circuit Amazônia. No fim, apenas um competidor pôde celebrar o título e o grande campeão foi o anfitrião Ademilson Costa.
Organizador e sócio da Unieventos, parceira da Kings na etapa em Manaus, ele mostrou habilidade nas mesas e não deu chances ao field de 28 entradas do torneio, que contou com buy-in de R$ 500. Pela conquista, Ademilson, mais conhecido no meio como “Dedé Bad Beat”, garantiu o belo troféu do KSOP Circuit Amazônia e ainda embolsou R$ 4.600 pela primeira colocação. No heads-up, ele levou a melhor sobre Munhoz, cantor e embaixador do circuito.
Após a vitória, Dedé celebrou o clima vivido no salão e destacou as amizades construídas através do poker. “Todo mundo conhece, admira, aprende a admirar e a gostar. É isso que o poker faz, a gente faz amigos, constrói histórias. E hoje eu construí uma história”, brincou o campeão. Empolgado com o início da etapa, o campeão ainda celebrou o começo do festival em Manaus. “Manaus, começou o KSOP”, completou.
Confira a premiação completa:
1º – Ademilson Costa – R$ 3.750
2º – Munhoz – R$ 3.750
3º – Paulo Barbosa – R$ 2.000
4 – Luiz Sarmento – R$ 1.160
Confira o Poker de Boteco #138 com Allan Mello:
KSOP
KSOP Circuit Amazônia: Vanderlei Alvino lidera os primeiros classificados no Warm-Up; confira o chip count do Dia 1A
O primeiro classificatório teve 79 entradas de R$ 750

O KSOP Circuit Amazônia foi iniciado nesta segunda-feira, em Manaus, com os primeiros torneios da programação. Entre eles, o Warm-Up deu o pontapé inicial da etapa, repetindo a tradição das demais paradas do circuito. O Dia 1A da competição registrou 79 entradas no torneio de R$ 750.
Ao longo de 16 níveis de blinds disputados, 17 jogadores garantiram classificação para o Dia Final. O grande destaque foi Vanderlei Alvino, jogador local, que terminou na liderança do chip count ao ensacar 495.000 fichas.
Outro nome que chamou atenção foi o de Gabriela Pessoa, representante de Boa Vista, Roraima, que avançou com um excelente stack de 415.000 fichas, aparecendo entre os principais colocados do classificatório inicial.
Também avançaram ao Dia Final nomes como João Belofort (369.000), Felinto Elisio (357.000), Angelo Aquino (356.000), Murad Abdelaziz (327.000), Theofilo Haddad (251.000), Willian Tenorio (251.000) e Wilson Rocha (235.000).
A decisão do Warm-Up acontece nesta terça-feira, a partir das 16h. Os blinds serão retomados em 4.000 / 8.000, com big blind ante, e a mesa final terá transmissão ao vivo da MundoTV. Enquanto isso, o Dia 1B, último classificatório da competição, segue em andamento e deve aumentar ainda mais o field do torneio.
Confira o chip count completo:
| Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanderlei Alvino | 495.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
| Gabriela Melo Pessoa | 415.000 | Boa Vista | RR | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
| Joao Octavio Belofort Dos Santos Bastos | 369.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 9 |
| Felinto Elisio Costa Junior | 357.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
| Angelo Soares De Aquino Neto | 356.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
| Murad Abdelaziz | 327.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 12 | Posição 8 |
| Theofilo Jacy Ramos Haddad | 251.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
| Willian Concas Tenorio | 251.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 9 |
| Wilson Cleber Aquino Rocha Júnior | 235.000 | BELEM | PA | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
| Emerson Pinho Dos Prazeres | 192.000 | Boa Vista | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 |
| Antonio Junior Alves De Sena | 180.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
| Vilmar Rosaneli | 159.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
| Juda Lourenco Simoes | 114.000 | Manaus | AZ | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
| Klinsmann Lineker Pereira Pantoja | 107.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
| Francisco Sampaio Sobrinho | 85.000 | Manaus | AZ | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
| Amos Batista Ferreira Junior | 32.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
| Williard Oliveira De Souza | 25.000 | Manaus | AZ | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
Confira o Poker de Boteco #138 com Allan Mello:
-
EPT19 horas agoVice de Kelvin Kerber deixa Samba a apenas um passo de back-to-back histórico no EPT Monte Carlo
-
EPT23 horas agoKelvin Kerber quebra barreira do big hit por três vezes em 2026 em sequência insana iniciada no final do ano passado
-
EPT1 dia agoEPT Monte Carlo: Em novo big hit da carreira, Kelvin Kerber tem desempenho excepcional e é vice-campeão no € 25.000 High Roller
-
EPT4 dias agoEPT Monte Carlo: Matheus Machado puxa fila de quinteto brasileiro classificado no € 25.000 High Roller; inscrições seguem abertas
-
EPT4 dias agoEPT Monte Carlo: Rodrigo Selouan vai representar o Brasil no Dia 5 do Main Event; campeão levará € 825.000
-
EPT5 dias agoEPT Monte Carlo: Kelvin Kerber é vice-campeão do € 50.000 Super High Roller Second Chance em grande atuação e anota novo big hit
-
EPT5 dias agoRodrigo Selouan garante passagem para o Dia 4 do Main Event do EPT Monte Carlo; confira o chip count
-
EPT4 dias agoAlisson Piekazewicz tem mais um excelente resultado e é campeão do € 25k NLH do EPT Monte Carlo










