KSOP
KSOP GGPoker SA: Gaspar Fernandez termina na liderança isolada no Dia 1 do High Roller; inscrições seguem abertas
Foram 302 entradas registradas
Um dos torneios mais esperados da grade do KSOP GGPoker South America foi iniciado neste domingo (04). É o caso do High Roller, que tem um buy-in de R$ 10.000 e R$ 3 milhões garantidos. A competição foi um sucesso e já registra 302 entradas, superando o garantido logo no Dia 1.
Foram 164 classificados para o Dia 2 e o chip leader foi o jogador Gaspar Fernandez, vice-campeão do Ultra High Roller. Bastante agressivo, ele finalizou com um stack de 318.000 fichas. O segundo foi Nino Parra, do Chile, com um total de 295.000.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SA: Leandro Andreazzi, a “Lenda”, crava o Kings Turbo e leva sonhado troféu do circuito
O Dia 1 também teve vários craques classificados como Peterson Machado (255.400), Rafael Tabarin (239.800), Karla Paz (226.700), Keven Augusto (217.100), Marcos Sketch (199.000), Benny Glaser (198.400), Rodrigo Anacoretto “Danone” (197.000), Alex Testoni (191.900), Saul Steil (183.500), Jonathan Wolter (183.200), Arthur Conan (183.200), Gustavo Kamei (180.300) e Fernando Valverde (164.900).
O High Roller recomeça às 14h desta segunda-feira com os blinds em 600 / 1.200 com big ante. As inscrições seguem abertas até o final do 12º nível de blinds, exatamente às 19h15. Assim, o prêmio deverá ser enorme, devido ao ótimo número de entradas.
Confira o chip count do Dia 1:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
| GASPAR OMAR FERNANDEZ | 318000 | ARGENTINA | 55 | 3 |
| NINO ANDRES JARA PARRA | 295.000 | CHILE | 83 | 6 |
| EZEQUIEL PABLO FERRETTY | 275900 | ARGENTINA | 70 | 6 |
| JUAN IGNACIO REPETTO | 266600 | ARGENTINA | 54 | 8 |
| MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 262.200 | RIO BRANCO/AC | 66 | 2 |
| PETERSON MACHADO DOS REIS | 255.400 | RIO DE JANEIRO/RJ | 58 | 6 |
| RAFAEL FERNANDES TABARIN | 239.800 | SAO PAULO/SP | 55 | 7 |
| MARCO GUIBERT | 237900 | ARGENTINA | 69 | 4 |
| LEANDRO GOMES DA SILVA | 227200 | SAO PAULO/SP | 75 | 2 |
| KARLA SOLANGE PAZ BAZAN | 226.700 | PERU | 51 | 7 |
| KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 217100 | CURITIBA/PR | 73 | 8 |
| RENAN SILVA BURITI | 210.500 | JOAO PESSOA/PB | 60 | 7 |
| MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 199.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 63 | 7 |
| BENNY JULES GLASER | 198400 | REINO UNIDO | 79 | 3 |
| RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 197.000 | SAO PAULO/SP | 72 | 6 |
| JUAN ALEX TESTONI | 191.900 | OURO PRETO/RO | 73 | 1 |
| CLAUDIO EXEQUIEL FERNANDEZ | 187700 | ARGENTINA | 63 | 2 |
| CHRISTOPHER ALBERTO ARISMENDI GUTIERREZ | 185300 | CHILE | 69 | 6 |
| SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 185300 | CAMPO GRANDE/MS | 65 | 8 |
| JONATHAN WOLTER | 183200 | CURITIBA/PR | 63 | 1 |
| ARTHUR CONAN | 183200 | REINO UNIDO | 57 | 3 |
| LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 180.300 | CURITIBA/PR | 69 | 1 |
| MATIAS CHERVIN | 179000 | ARGENTINA | 75 | 6 |
| HUGO SEBASTIAN NAZAR | 177.600 | ARGENTINA | 56 | 2 |
| FRANCIS RAFAEL CRUZ PENA | 173.400 | REPUBLICA DOMINICANA | 64 | 6 |
| DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN | 173.000 | COLOMBIA | 67 | 2 |
| JOSIEL DA CRUZ | 170200 | CURITIBA/PR | 65 | 6 |
| MARCOS JOSE KENNE | 169200 | CRICIUMA/SC | 64 | 2 |
| FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 164.900 | GOVERNADOR VALADARES/MG | 68 | 4 |
| JORIO GOTTARDO JADJISKI | 163000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 67 | 4 |
| ALEJANDRO MARTIN ARNOLD STERLING | 160.300 | URUGUAI | 71 | 7 |
| SAYMON DIAS DO NASCIMENTO | 156.700 | SAO PAULO/SP | 58 | 4 |
| ANDRE DE OLIVEIRA SA | 156100 | BELO HORIZONTE/MG | 56 | 1 |
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ZURITA | 156.000 | MEXICO | 73 | 6 |
| ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 155400 | JOINVILLE/SC | 66 | 7 |
| ANDERSON RENATO MARTINS MACHADO | 149900 | FLORIANOPOLIS/SC | 64 | 5 |
| BRUNO VENDRAMINI POLITANO (FOSTER) | 148300 | NATAL/RN | 83 | 8 |
| ASSAD ALI KAMRAN | 148200 | NORUEGA | 54 | 7 |
| MARCOS SKERL EXTERKOTTER | 145.700 | PORTO ALEGRE/RS | 68 | 2 |
| LEANDRO MANUEL BUSTILLO | 144.600 | ARGENTINA | 61 | 1 |
| GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 143300 | SAO PAULO/SP | 75 | 3 |
| FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 141.400 | JOAO PESSOA/PB | 61 | 7 |
| DIEGO ALFONSO VENTURA CHUNGA | 140.000 | PERU | 53 | 4 |
| RICHARD MARCO DUBINI | 138900 | ARGENTINA | 87 | 1 |
| GERMAN MAXIMILIANO CHRISTIANSEN | 138.000 | ARGENTINA | 56 | 4 |
| RAMIRO JOSE RODRIGUEZ BARRAGUE | 137100 | URUGUAI | 51 | 2 |
| ERIK MARASCO VENT SCHMIDT | 136400 | SAO PAULO/SP | 87 | 6 |
| RAFAEL TABALIPA | 135.600 | VILHENA/RO | 60 | 2 |
| LUTERO PONCE DE ARRUDA | 133.300 | CUIABA/MT | 83 | 1 |
| BLAS TORRES | 132.100 | ARGENTINA | 60 | 5 |
| LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | 131.500 | COLOMBIA | 56 | 3 |
| IVO GERBER | 129.100 | SUICA | 72 | 3 |
| LUCIANO MACCHIARELLI | 128700 | ARGENTINA | 67 | 5 |
| EZEQUIEL PLAVNICK | 127900 | ARGENTINA | 57 | 1 |
| JOSE RAFAEL RUIZ DOMINGUEZ | 127.800 | MEXICO | 70 | 5 |
| ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 127500 | TAUBATE/SP | 66 | 6 |
| MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 127.000 | JI-PARANA/RO | 62 | 4 |
| AGUSTIN NARANJA | 126500 | ARGENTINA | 57 | 6 |
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DRUSIAN | 124.600 | OSVALDO CRUZ/SP | 55 | 1 |
| GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 124200 | SAO BENTO DO SUL/SC | 62 | 1 |
| MARCELO TADEU AZIZ JUNIOR | 123.300 | SAO PAULO/SP | 65 | 2 |
| JAVIER LEONARDO NUNEZ JIMENEZ | 123.300 | COLOMBIA | 51 | 6 |
| EMMANUEL LOPEZ LASUEN | 121000 | ARGENTINA | 61 | 3 |
| JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 120700 | COLOMBIA | 51 | 3 |
| NELLO RODOLPHO GIONGO NETO | 119200 | FLORIANOPOLIS/SC | 52 | 4 |
| JESSE ROBERT WOOFORD | 118600 | CANADA | 71 | 3 |
| JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 117700 | COLOMBIA | 68 | 6 |
| FRANCISCO NETO | 117.300 | VILA VELHA/RS | 83 | 3 |
| ANDRES FELIPE CARRILO LUNA | 117.000 | COLOMBIA | 52 | 1 |
| MATHEUS ROCHA MACHADO | 114.300 | FORTALEZA/CE | 63 | 3 |
| GIOVANNY REYES PEREZ | 111.000 | COLOMBIA | 58 | 2 |
| OSCAR ANTONIO ALACHE ORREGO | 110.000 | CHILE | 69 | 7 |
| CLAUDIO BOTT | 110.000 | ARGENTINA | 62 | 7 |
| LUCAS ALBERTO CABRERA IZZI | 108.300 | ARGENTINA | 71 | 8 |
| DAVID MIGUEL SANTARELLI | 108.000 | ARGENTINA | 55 | 8 |
| LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 106.300 | DRACENA/SP | 59 | 8 |
| THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 104.400 | SAO PAULO/SP | 53 | 1 |
| ALBERTO GUIMARAES RODRIGUES | 104.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 68 | 5 |
| GIUSEPPE CALIO | 103.200 | ARGENTINA | 61 | 6 |
| AGOSTINHO LIMA MATIAS NETO | 103.000 | FORTALEZA/CE | 74 | 1 |
| FABIANO DA COSTA TEIXEIRA | 101300 | PIPA/RN | 65 | 7 |
| BRENO DRUMOND AVELINO | 100900 | BELO HORIZONTE/MG | 70 | 8 |
| YURI PESSOA DE AZEVEDO RODRIGUES | 98400 | RIO DE JANEIRO/RJ | 72 | 5 |
| DIEGO RODRIGUES MARTINS | 97.600 | FLORIANOPOLIS/SC | 74 | 3 |
| GUSTAVO ADOLFO LIBEDINSKY | 97000 | ARGENTINA | 66 | 1 |
| GERSON CALDEIRA BRAGA | 95.900 | CACOAL/RO | 51 | 1 |
| MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 95.600 | PARAGUAI | 75 | 7 |
| MANUEL POCHAT | 94.000 | ARGENTINA | 73 | 7 |
| VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 93.300 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 61 | 2 |
| JOSUE RAMOS LEITES | 92.600 | SAO JERONIMO/RS | 62 | 3 |
| FELIPE DA SILVA SENA | 92300 | SAO PAULO/SP | 54 | 4 |
| ROGERIO CASTRO RABELO | 92.000 | GOIANIA/GO | 60 | 6 |
| PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS | 91.700 | SANTOS/SP | 61 | 3 |
| ALAN MAURICIO CASUO | 90000 | SAO PAULO/SP | 83 | 5 |
| SEBASTIAN CAMILO TORO HENAO | 89400 | COLOMBIA | 52 | 3 |
| PABLO ANDRES SARTORI | 88.000 | ARGENTINA | 58 | 1 |
| JAIRO ESCOBAR MARIA | 87400 | COLOMBIA | 52 | 2 |
| ESTEBAN RODRIGO GOMEZ CURBELO | 87.200 | URUGUAI | 75 | 5 |
| RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 87000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 60 | 1 |
| ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 86.400 | UNIAO/AL | 71 | 5 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | 86000 | CAXIAS DO SUL/RS | 70 | 7 |
| CARLOS ALBERTO LEIVA | 85.600 | ARGENTINA | 68 | 7 |
| KAIO CAMARGO CARVALHO | 85.500 | PALHOCA/SC | 58 | 8 |
| GERARDO ALONSO ULLOA RODRIGUEZ | 85000 | PERU | 56 | 8 |
| WENDER CEZAR OLIVEIRA | 84.600 | MARINGA/PR | 59 | 7 |
| LEANDRO EGON PRINZ | 84.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 62 | 6 |
| CRISTIAN ANDRES QUINONES | 83.000 | ARGENTINA | 68 | 8 |
| ALEX DE ASSIS DINIZ MAGALHAES | 80.900 | SAO PAULO/SP | 52 | 8 |
| LUCAS CORREA MEIRA | 76400 | PORTO ALEGRE/RS | 79 | 8 |
| LUIS RODOLFO GONZALEZ MORAN | 75.000 | MEXICO | 65 | 4 |
| JOAO PAULO LOPES | 74200 | RIO DE JANEIRO/RJ | 57 | 7 |
| RODY IGNACIO OLIVARES PENA | 71.500 | CHILE | 70 | 1 |
| JOAO TAKITI MAFFEI IDEHARA | 71.400 | SANTOS/SP | 59 | 5 |
| JOAO PAULO ALMEIDA SALDANHA | 70200 | CUIABA/MT | 61 | 5 |
| LEANDRO ZAVODINI | 70.000 | LUCAS DO RIO VERDE/MT | 56 | 7 |
| EZEQUIEL WAIGEL | 70.000 | ARGENTINA | 53 | 3 |
| ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 69800 | CURITIBA/PR | 69 | 3 |
| MARCEL MORANDINI PEREIRA | 67.000 | FRANCISCO BELTRAO/PR | 68 | 1 |
| CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 66.400 | CHAPECO/SC | 59 | 4 |
| PAUL KARIM HAMED LEHOUSSINE | 66000 | FRANCA | 79 | 7 |
| MAXIMILIANO MARIANO ESSAYAN | 65700 | ARGENTINA | 72 | 1 |
| HERMOGENES GELONEZI JUNIOR | 63.200 | SAO PAULO/SP | 74 | 5 |
| BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 63.000 | MACAPA/AP | 56 | 5 |
| CAIO FALOPA OZAWA | 62.200 | SAO PAULO/SP | 87 | 8 |
| YANNICK FRANCISCO CAPOCETTI | 61.100 | ARGENTINA | 55 | 4 |
| MATEUS CARRION DE MORAES | 61100 | CURITIBA/PR | 66 | 8 |
| JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 60.300 | FORTALEZA/CE | 58 | 3 |
| CYRIL SARROUF | 58500 | SAO PAULO/SP | 57 | 8 |
| FERNANDO JAVIER ECHENIQUE CARBAJAL | 57.700 | URUGUAI | 59 | 1 |
| FREDERIC GUTTIN | 57500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 62 | 8 |
| FELIPE TAVARES RAMOS | 57.000 | AUSTRIA | 54 | 2 |
| WENDEL FAVERO LAUTERTE | 56.000 | CACOAL/RO | 70 | 3 |
| JAVIER EDUARDO ZALDO | 55700 | ARGENTINA | 61 | 8 |
| CARLOS AUGUSTO SERRANO ACEVEDO | 55.600 | COLOMBIA | 64 | 7 |
| CRISTIAN JORGE STIVAL | 54800 | ARGENTINA | 57 | 4 |
| MARTIN JOSEPH KUS | 53.000 | CANADA | 87 | 4 |
| DIEGO MARTIN LEIZZARRAGUE | 52.800 | ARGENTINA | 74 | 8 |
| RAFAEL PERES CALIMAN | 52000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 60 | 8 |
| KAUE VINICIUS DE SOUZA | 51900 | NOVO HAMBURGO/RS | 53 | 7 |
| FABRICIO NOCIOLINI | 50.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 51 | 4 |
| HORACIO FERNANDO NICOLAS | 50000 | ARGENTINA | 73 | 5 |
| JULIANA VIDAL CRUZ | 47.700 | RIO DE JANEIRO/RJ | 52 | 6 |
| MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 47.500 | SAO PAULO/SP | 54 | 3 |
| MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 44200 | ANDIRA/PR | 54 | 6 |
| RODRIGO MARTIN PENALVER | 43.900 | ARGENTINA | 57 | 2 |
| CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 41.300 | COLOMBIA | 66 | 5 |
| EMILIANO JESUS GUIDO | 41.200 | ARGENTINA | 79 | 2 |
| EDGARD ALEJANDRO ROREAU VICENCIO | 38.400 | CHILE | 53 | 6 |
| MARIO MAXIMILIANO DIAZ CHAVES | 37.900 | ARGENTINA | 79 | 6 |
| WILSON FERNANDO GUTIERREZ ALFONSO | 37.800 | COLOMBIA | 51 | 8 |
| BRANDON LEE MERRIL | 36.800 | COLOMBIA | 83 | 7 |
| CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 35.600 | CRICIUMA/SC | 56 | 1 |
| RAUL PAEZ CORRAL | 34.600 | ESPANHA | 64 | 8 |
| MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 34.500 | BELEM/PA | 63 | 8 |
| JOHANNES HERMANN TOEBBE | 32900 | CHIPRE | 79 | 5 |
| NIKOLAI TULIN | 32.500 | RUSSIA | 72 | 2 |
| GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 30700 | RIO DE JANEIRO/RJ | 87 | 7 |
| EDER RODRIGO FERRONATO | 30500 | CAIBI/RS | 55 | 2 |
| NICOLAS PALMA JALIFE | 29400 | ARGENTINA | 71 | 1 |
| DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | 28300 | CURITIBA/PR | 67 | 3 |
| JEFFERSON SILVA BRAYNER DE OLIVEIRA | 27.000 | SAO PAULO/SP | 75 | 1 |
| RODRIGO CORDOBA | 24300 | ARGENTINA | 59 | 2 |
| MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 19.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 64 | 3 |
| LUCAS GONCALVES MOREIRA | 17.500 | PATOS DE MINAS/MG | 69 | 2 |
Confira o Episódio #57 do Poker de Boteco com Guilherme Schreiber:
KSOP
KSOP Iguazú terá torneios High Rollers todos os dias; confira a programação completa
O mais caro irá custar R$ 25.000 de buy-in
O KSOP vai desembarcar pela terceira vez em Puerto Iguazú, novamente no City Center Iguazú, a casa do circuito na Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Entre os dias 3 e 9 de junho, o festival promete fortes emoções com torneios para todos os perfis de jogadores, especialmente para os amantes dos High Rollers.
Com uma grade recheada de competições mais caras, não faltarão opções para quem gosta desse tipo de disputa. Logo no primeiro dia, o High Roller Light, de R$ 7.500, surge como principal atração, com início na quarta-feira e decisão na quinta.
Ainda na quinta-feira, o KSOP promove mais um torneio de destaque: o High Roller One Day, com buy-in de R$ 10.000 e níveis de blinds de 25 minutos. Já na sexta-feira, as atenções se voltam para o Super High Roller, torneio de R$ 25.000, que contará com stacks iniciais de 100.000 fichas e blinds de 45 minutos.
No sábado, dia em que será conhecido o campeão do torneio mais caro da série, acontece também o PKO One Day, com buy-in de R$ 10.000 e blinds de 25 minutos, uma ótima oportunidade para os fãs de caçadas a bounties valiosos.
A principal competição entre os torneios de maior buy-in será o tradicional Championship, que chega a Iguazú com entrada de R$ 15.000 e garantido de R$ 1 milhão. Por fim, no último dia da etapa, o High Roller Last Chance fecha a programação com buy-in de R$ 10.000 e níveis de 20 minutos.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP Puerto Iguazú terá R$ 3,5 milhões garantidos e grandes torneios em junho; confira
O evento ocorre entre os dias 3 a 9 de junho
Após o término da etapa Circuit de Manaus, o KSOP vai desembarcar mais uma vez em Puerto Iguazú, entre os dias 3 e 9 de junho, para a terceira parada válida pelo ranking de 2026. Por lá, estão programados torneios especiais, realizados no City Center Iguazú, com pelo menos R$ 3.5 milhões garantidos em premiações ao longo da etapa.
Começando pelo Main Event, torneio carro-chefe da série de buy-in R$ 4.000, que distribuirá uma premiação garantida de R$ 1 milhão, com cinco classificatórios ao longo dos dias. Outro torneio valioso da grade é o Warm-Up, com buy-in de R$ 1.000, que garante pelo menos R$ 300 mil em premiação aos participantes.
Já o Progressive K.O., de R$ 2.500, terá um garantido total de R$ 500 mil, também sendo disputado em classificatórios. Destaque também para o Iguazú Experience, com entradas de R$ 600 e R$ 100 mil garantidos. Fechando a lista dos torneios mais acessíveis em destaque, o Monster Mystery KO 6-Max terá buy-in de R$ 2.500 e premiação garantida de R$ 400 mil.
Por fim, a grade contará com diversos High Rollers, incluindo o Super High Roller, de R$ 25 mil de buy-in. Além disso, o tradicional Championship distribuirá R$ 1 milhão garantido, com entradas custando R$ 15 mil. Como sempre, o Mundo Poker estará presente para trazer todas as novidades diretamente da Argentina.
Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
KSOP
KSOP Circuit Amazônia: Jesus Mejia, da Venezuela, derrota Dennis Magaldi no heads-up e fica com título do High Roller
O venezuelano puxou R$ 61 mil

O KSOP Circuit Amazônia foi encerrado com grande sucesso após sete dias intensos de poker em Manaus. E o último torneio a conhecer seu campeão foi o tradicional High Roller, que reuniu um excelente público neste domingo. No fim das contas, a vitória ficou com Jesus Mejia.
O venezuelano de Cumaná, que viajou até Manaus para disputar o KSOP pela primeira vez ao lado dos amigos, não deu chances ao field de 26 entradas no torneio de R$ 7.500 e foi recompensado com uma premiação de R$ 61.300. “São muitos anos de trajetória. São 25 anos viajando. Panamá, República Dominicana, Colômbia, Brasil”, comentou o campeão.
Jesus também destacou sua relação antiga com o país e elogiou a estrutura do evento. “Eu venho ao Brasil muitas vezes, porque conhecemos ele há 15 anos, quando ele fazia o torneio em Margarita, e nos tornamos grandes amigos. Aqui, a organização do KSOP é perfeita. Toda a estrutura é muito boa. Você pode jogar poker tranquilo. Os diretores, os dealers… tudo muito organizado”, completou o venezuelano.

A mesa final do torneio foi bastante disputada e contou com várias horas de jogo até Jesus sair campeão. No 3-handed, por exemplo, ele despachou Murad Abdelaziz e Dennis Magaldi, esse último, amargou o terceiro vice-campeonato na etapa.
O High Roller ainda teve uma paralisação durante a mesa final por conta de uma falta de energia. Assim que o jogo foi retomado, porém, o desfecho aconteceu rapidamente. Jesus garantiu a vitória ao acertar top pair e flush draw com contra de Dennis Magaldi, no board , sacramentando o título do High Roller.
Perguntado sobre disputar outras etapas do circuito, o venezuelano confirmou presença na etapa de Iguazú. “Sim, pelo que eu vejo, eu vou descer. Não vou para a Venezuela, vou para a Argentina. Quando vêm os bons torneios, tem que aproveitar”, comentou o campeão.
Confira a premiação completa:
1º – Jesus Rafael Mejia Borges (Venezuela) – R$ 61.300
2º – Dennis Magaldi – R$ 42.400
3º – Murad Abdelaziz – R$ 28.600
4º – Rafael Urias Wagenfuhr – R$ 19.020

Confira o Poker de Boteco #139 com Peter Patrício:
-
Triton Series11 horas agoAdrian Mateos vence o US$ 200k Triton Invitational e mais que dobra a maior premiação da carreira
-
Triton Series4 horas agoKelvin Kerber puxa fila de trio brasileiro classificado no Dia 1 do Main Event da Triton Series Montenegro; confira
-
Triton Series1 dia agoJoão Simão se despede do US$ 200k Invitational da Triton Series com ITM e boa premiação
-
Geral15 horas agoJogador acerta quadra no flop, mas sofre derrota acachapante com runner runner inacreditável em mão surreal
-
Triton Series2 dias agoKristen Foxen alcança novo prêmio milionário no ano com vice-campeonato na Triton Series
-
Geral1 dia agoPedro Cassar realiza “Poker do Carneirinho” no Rio de Janeiro em comemoração ao aniversário; veja detalhes do evento
-
Geral12 horas agoMaurice Hawkins vence mais um evento da WSOPC e estende recorde com 25 anéis conquistados
-
Geral2 dias agoJogador de cash game high stakes é preso no EUA acusado de passar cheques sem fundo no Wynn Las Vegas






