KSOP
KSOP GGPoker Premium: Warm Up passa o garantido com tranquilidade e vai pagar belo prêmio; confira valores e o chip count
Torneio vai retornar com 221 classificados e vai pagar R$ 140.000 ao campeão
Começar um evento com um dos seus principais torneios sendo um sucesso é sempre muito bom. Como sempre no Rio de Janeiro, o Warm Up, a competição com melhor custo benefício do KSOP GGPoker, viu centenas de jogadores buscarem uma classificação para o Dia 2 e a alta procura dos players resultou em sucesso.
Com R$ 750.000 garantidos, o torneio de R$ 800 não teve a menor dificuldade para superar esse número. No total, contando os cinco dias classificatórios, foram 1.323 entradas registradas na competição. Isso fez com que fossem arrecadados, de forma bruta, o valor de R$ 1.058.400, bem acima do garantido.
Dos 1.323 inscritos, somente uma parte deles conseguiu cumprir o objetivo inicial de chegar ao Dia 2. Foram 221 classificados, com Marciano Vannucchi sendo o chip leader geral da competição. Marciano se classificou no Dia 1D com um ótimo stack de 457.000 fichas e vai começar o dia em vantagem em relação aos rivais.
O bom valor arrecadado também resulta, claro, em uma ótima premiação para os jogadores. O grande campeão do Warm Up vai levar a bagatela de R$ 140.000 e vai ter um excelente retorno para o buy-in de apenas R$ 800. A primeira faixa de premiação do torneio começa na posição 134, com o prêmio de R$ 1.600.
O Dia 2 do Warm Up retorna agora às 16h e será jogado por mais 16 níveis ou até a formação da mesa final. A decisão do torneio acontece neste sábado, com transmissão da MundoTV, também a partir das 14h. O torneio retorna nos blinds 2.000 / 4.000.
Confira o chip count:
| Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
| MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 457.000 | JI-PARANA/RO | 5 | 6 |
| GUILHERME SALVADOR STOLIAR | 430.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 9 |
| KAIO CAMARGO CARVALHO | 358.000 | PALHOCA/SC | 25 | 9 |
| CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 341.000 | COLOMBIA | 21 | 4 |
| SERGIO VINICIUS ALVES BARROS | 338.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 1 |
| GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 320.000 | LABREA/AM | 9 | 5 |
| LUIZ GUSTAVO NAVES DE ALCANTARA | 319.000 | BELO HORIZONTE/MG | 1 | 5 |
| GILBERTO TAVARES CONRADO JUNIOR | 309.000 | GOIANIA/GO | 23 | 2 |
| WENDER CEZAR OLIVEIRA | 291.000 | MARINGA/PR | 5 | 7 |
| RICARDO MARCONDES DUARTE | 283.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 1 |
| ANDRE LEAO BARRETO | 270.000 | SAO PAULO/SP | 22 | 8 |
| MARCOS JOSE VEIGA SOARES | 270.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 7 |
| HUGO MARIANO JIMENEZ | 259.000 | ARGENTINA | 20 | 4 |
| PEDRO PAULO VILAS LIMA | 258.000 | RESENDE/RJ | 21 | 3 |
| JOAO PAULO LOPES | 257.000 | RIO DAS OSTRAS/RJ | 20 | 7 |
| GUSTAVO GONZAGA | 254.000 | MARTINHO CAMPOS/MG | 19 | 3 |
| FABIANO TORTELLI | 252.000 | LAGES/SC | 8 | 4 |
| RODRIGO SILVA DOMINGUES | 248.000 | MACAE/RJ | 22 | 4 |
| IVAN MARTINS NOGUEIRA FILHO | 247.000 | MANHUMIRIN/MG | 28 | 8 |
| VINICIUS DO VALE MIRANDA DIAS | 246.000 | MURIAE/MG | 3 | 7 |
| VITOR BELLO GOMES | 246.000 | SERRA/ES | 12 | 7 |
| IAGO GUIRGUIS KLEIS | 245.000 | JOINVILLE/SC | 26 | 3 |
| JULIO CESAR MOREIRA | 240.000 | VOLTA REDONDA / RJ | 27 | 3 |
| IVAN KARIM IVANOFF | 239.000 | ARGENTINA | 18 | 6 |
| LEONARDO FAINBERG | 230.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 23 | 4 |
| MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 228.000 | NITEROI/RJ | 23 | 7 |
| RAFAEL PAPADOPOULOS NOGUEIRA | 228.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 9 |
| JOAQUIN NAZARENO PIERGENTILE | 227.000 | ARGENTINA | 22 | 5 |
| BRUNO SOUZA DA MATA | 224.000 | OLIVEIRA/MG | 18 | 4 |
| DAN VLADIMIR MONTANU | 220.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 6 |
| GERSON BERTAIA | 219.000 | OURINHOS/SP | 5 | 1 |
| DAVIDSON FELIPE FREIRE DIAS | 215.000 | NITEROI / RJ | 23 | 1 |
| HENRIQUE CRUZ DE SA | 214.000 | CACOAL/RO | 25 | 3 |
| TARCIS SAWAIA EL MESSANE | 213.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 16 | 1 |
| RODRIGO SOUZA MELO | 212.000 | VARGINHA/MG | 7 | 3 |
| FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 209.000 | VITORIA/ES | 5 | 5 |
| CARLOS ALBERTO SALLES CUNHA NASCIMENTO | 201.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 3 |
| ERIC DAL MAGRO DE OLIVEIRA | 196.000 | SINOP / MT | 13 | 6 |
| BRUNO SILVEIRA VARGAS | 195.000 | BAIGE / RS | 9 | 7 |
| CELSO LUIS SIRTOLI | 195.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 23 | 8 |
| JORIO GOTTARDO JADJISKI | 195.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 5 |
| GUILHERME DIAS CARPINTEIRO | 190.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 1 |
| JOAO VITOR RODRIGUES | 189.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 24 | 2 |
| JONATHAN FRANCO | 187.000 | RICHA/CHACO | 12 | 6 |
| ELSON BORGES DOS SANTOS | 186.000 | CAMPO GRANDE/MS | 12 | 4 |
| ALEX GELINSKI | 185.000 | CURITIBA/PR | 19 | 5 |
| JOSE ANTONIO BARROSO OLIVEIRA BATISTA | 185.000 | ARARUAMA/RJ | 5 | 8 |
| JUCELIO BRANDAO JUNIO SILVA | 179.000 | LAGOA DA PRATA/MG | 17 | 5 |
| EDUARDO DE MATOS DANTAS | 177.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 5 |
| JOSIEL CRUZ | 177.000 | CURITIBA/PR | 11 | 4 |
| BRUNO GABRIEL YATA MUTA | 173.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 8 | 2 |
| DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 168.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 9 |
| EDUARDO VALENTE DE CARVALHO OLIVEIRA | 168.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 6 |
| LUIZ SERGIO DA SILVA PAIM | 167.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 5 |
| GUILHERME DANIEL LANGARO | 161.000 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 29 | 7 |
| FRANCISCO ARIEL VAZQUEZ BUSTOS | 160.000 | ARGENTINA | 20 | 1 |
| RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM | 159.000 | BAURU/SP | 20 | 9 |
| FABIO SILVEIRA GARCIA | 156000 | SAQUAREMA/RJ | 27 | 6 |
| THIAGO JOSE NOISES VIEIRA | 155.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 2 |
| ELVIS ARON LIMA DE SIQUEIRA | 154.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 18 | 3 |
| ALEXANDRE DA CUNHA | 153.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 6 |
| FABIO MURAKAMI | 152.000 | SAO PAULO / SP | 22 | 7 |
| FABRICIO NOCIOLINI | 150.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 7 |
| JULIAN ALEJANDRO CROCCO ROA | 150.000 | PARAGUAI | 15 | 6 |
| DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 147.000 | CARMO DO PARNAIBA/MG | 25 | 2 |
| PEDRO BETANCOR GARCIA | 147.000 | URUGUAI | 6 | 2 |
| MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 146.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 6 |
| LUIS HENRIQUE FARINHAS TAFFNER | 145.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 8 |
| LEANDRO DE ARAUJO POLEZA | 144.000 | ITAJAI/SC | 27 | 2 |
| JUAN EUGENIO ANSORENA | 142.000 | ARGENTINA | 7 | 6 |
| ROBERTO CORREA GARCIA | 142.000 | SAQUAREMA / RJ | 29 | 4 |
| LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 141.000 | BELEM/PA | 24 | 1 |
| LEONARDO OLIVEIRA BRITO | 141.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 6 |
| DANIEL KEITI YAMAKI | 140.000 | GARCA/SP | 15 | 8 |
| MATHEUS DE SOUZA BRESCIA BRANDAO | 137.000 | BELO HORIZONTE/MG | 18 | 5 |
| LUCAS SOUSA TAMBELINI | 134.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 2 |
| RICHARDSON SIQUEIRA REIS | 134.000 | VILA VELHA/ES | 6 | 3 |
| EVANDRO MUTA | 133.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 17 | 2 |
| RAMIRO ADOLFO MOLINA VALLEJO | 132.000 | COLOMBIA | 4 | 7 |
| JOAO LUIZ CANTANHEDE AMELIO | 131.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 8 |
| LUIZ FILIPE DE ANDRADE | 131.000 | CURITIBA/PR | 13 | 4 |
| ANTONIO MAGNO SOUZA DE ARAGAO | 129.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 4 |
| KELLY FATIMA MANZE DA CRUZ | 128.000 | GOIANIA/GO | 11 | 7 |
| GUILHERME GIULIANO DASCANIO FERREIRA | 127.000 | SAO PAULO/SP | 12 | 8 |
| JORGE FERREIRA DOS SANTOS | 127.000 | SAO JOAO DE MERITI / RJ | 27 | 4 |
| JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 125.000 | COLOMBIA | 24 | 6 |
| BRUNO FRANCA DE OLIVEIRA | 124.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 5 |
| ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA CRESPI | 123.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 4 |
| VICTOR HUGO DE LUCA TEIXEIRA PROPATO | 122.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 25 | 4 |
| FERNANDO GABRIEL PAVETTI PORTILLO | 121.000 | PARAGUAI | 19 | 4 |
| JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 121.000 | RIO VERDE/GO | 20 | 3 |
| THIAGO TORATI NEVES | 121.000 | PETROPOLIS/RJ | 10 | 6 |
| JUAN PABLO FRANCO | 120.000 | ARGENTINA | 18 | 9 |
| RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 119.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 2 |
| DARIO DERENZI FILHO | 118.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 22 | 3 |
| ADECIR CASSOL FILHO | 117.002 | GUARAMACU/PR | 15 | 2 |
| CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL | 117.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 26 | 7 |
| NICOLAS FEDERICO ZUNINO CARSELES | 117.000 | URUGUAI | 25 | 8 |
| MAX JOEL RUSSI | 115.000 | CUIABA/MT | 3 | 3 |
| ANDRES MARCELO BLANCO | 112.000 | ARGENTINA | 15 | 1 |
| DANIEL DOS SANTOS PETRI | 112.000 | SERRA/ES | 16 | 4 |
| CHARLES FERREIRA | 111.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 7 |
| LENIRA MOREIRA SILVA | 111.000 | PORTO ALEGRE/RS | 21 | 6 |
| MARCEL HELLER | 111.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 8 |
| VALDO BRETAS VALADAO | 110.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 9 |
| MAURICIO BRESCIANI MANSANO | 108.000 | TATUI/SP | 30 | 7 |
| FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 107.000 | FORTALEZA / CE | 28 | 9 |
| RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 107.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 5 |
| MICHEL ANTUNES PEREIRA | 106.000 | TATUI/SP | 2 | 6 |
| MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 101.000 | BUENOS AIRES/BA | 6 | 1 |
| VINICIUS PINHEIRO | 101.000 | TRAMANDAI/RS | 10 | 3 |
| MARTIN HUGO PINEIRO | 100.000 | ARGENTINA | 24 | 4 |
| NABIH NASSER OLIVEIRA CURY | 98.000 | JI-PARANA/RO | 14 | 8 |
| NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | 98.000 | SAO PAULO/SP | 8 | 3 |
| HUGO AVELINO EYER | 97.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 9 |
| SILVIO FEIBER FILHO | 97.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 3 | 4 |
| GERARDO ALONSO ULLOA RODRIGUEZ | 96.000 | PERU | 14 | 5 |
| ARIEL MARTIN ROSANOVA | 95.000 | ARGENTINA | 13 | 1 |
| THIAGO BERNARDO ACOSTA | 95.000 | IMBITUBA/SC | 4 | 2 |
| GABRIEL FACCO RUSSI | 94.000 | CUIABA/MT | 1 | 8 |
| OSEMAR OLIVEIRA BRAGA | 94.000 | FLORIANOPOLIS / SC | 18 | 8 |
| RHUANNN DOS ANJOS MERINGER | 91.000 | SAO GONÇALO/RJ | 8 | 1 |
| \ADNEY DAMASCENO SANTOS | 88.000 | SAO LUIS/MA | 7 | 9 |
| PEDRO FERNANDES DE CARVALHO | 88.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 1 | 1 |
| SIMONE ALVES DE ARAUJO | 88.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 8 |
| LUCAS OLIVA | 87.000 | VOLTA REDONDA / RJ | 8 | 6 |
| MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 87.000 | SAO PAULO/SP | 16 | 7 |
| RAFAEL MOREIRA PITANGA DE FREITAS LOPES | 87.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 9 |
| JORGE LUIZ ALVES | 86.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 6 |
| YURI PESSOA DE AZEVEDO RODRIGUES | 86.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 2 |
| JOHN DAVID TORRES MOTA | 85.000 | ITABAIANA/SE | 10 | 4 |
| JORGE THIAGO GONCALVES SILVA | 85.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 3 |
| CRISTIAN DAVID VELASQUEZ TAPIAS | 83.000 | COLOMBIA | 16 | 2 |
| SEBASTIAN ANDRES ORELLANA BRON | 83.000 | CHILE | 9 | 2 |
| FRANK GUERRA | 82.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 1 |
| CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | 81.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 9 |
| ALAN DIEGO KARAS | 80.000 | CURITIBA / PR | 30 | 9 |
| ROBERTO FERREIRA DA CRUZ | 80.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 8 |
| NILTON SERGIO DA COSTA SARAIVA JUNIOR | 79.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 2 |
| DIEGO HENRIQUE DE MEDEIROS FONSECA | 78.000 | BELO HORIZONTE/MG | 25 | 7 |
| GUSTAVO SENRA DO AMARAL MELO | 78.000 | ITABORAI/RJ | 8 | 7 |
| MARIO KENJI IRIE | 78.000 | FLORIPA/SC | 12 | 5 |
| VALENTIN MATEO PIERGENTILE | 78.000 | CORDOBA/ARG | 13 | 5 |
| DIOGO CLOCK | 77.000 | TOLEDO/PR | 4 | 8 |
| RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 76.000 | BELO HORIZONTE/MG | 30 | 8 |
| ALCIONE POLLERMANN | 75.000 | PATO BRANCO/PR | 1 | 4 |
| RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | 75.000 | SOROCABA/SP | 4 | 5 |
| PETERSON MACHADO DOS REIS | 74.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 2 |
| ALVIMAR MARCOS NUNES DE CARVALHO | 73.000 | NOVA LIMA/MG | 17 | 8 |
| MARCO PEREZ MACHADO | 72.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 2 |
| LUCAS BARBOSA SANTANA | 71.000 | CURITIBA / PR | 19 | 8 |
| RAFAEL CAMARGO FREITAS | 71.000 | GOIANIA/GO | 12 | 9 |
| BRUNO MATSUGUMA VALENTE DE MATTOS | 70.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 1 |
| JEFERSON DE ALMEIDA | 70.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 1 |
| LUIZ ANTONIO JOANELLO | 66.000 | CURITIBA/PR | 11 | 5 |
| PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 66.000 | SAO VICENTE/SP | 9 | 4 |
| BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 63.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 2 |
| LUCAS HOLSBASCHI HIRAISHI | 63.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 6 |
| BRUNO NOGUEIRA DA SILVA | 62.000 | RIO BRANCO/AC | 19 | 1 |
| DIEGO CAMILO SEELINGER DE BARROS | 62.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 7 |
| HUGO DA SILVA CABRAL | 62.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 4 |
| RODRIGO SILVA DE SOUZA | 62.000 | CHAPEBUS/RJ | 10 | 1 |
| BLAISE LAWRENCE BOURGEOIS | 60.000 | USA | 11 | 3 |
| ELVIS RENAN PAIVA GOES | 59.000 | SANTA ISABEL/PA | 22 | 3 |
| LUCAS EMANUEL GOMES MODESTO | 59.000 | JUNDIAI/SP | 22 | 2 |
| LUIZ SAULA BARTA | 59.000 | BELO HORIZONTE/MG | 4 | 4 |
| VINICIUS MACIEL SILVA FERREIRA | 58.000 | MARIANA/MG | 15 | 9 |
| DANILO PIRES MARITANI | 56.000 | SANTOS / SP | 23 | 5 |
| EDUARDO PAUL CUNHA | 56.000 | – | 8 | 9 |
| LEONARDO NEVES DUARTE | 56.000 | GUARULHOS/SP | 21 | 9 |
| SAMANTHA DUTRA CAIAFFA | 56.000 | BELO HORIZONTE/MG | 7 | 2 |
| GABRIEL CONTINO | 55.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 9 |
| MARCELO GIORDANO MENDES | 55.000 | SAO PAULO/SP | 12 | 1 |
| PABLO NERRO | 55.000 | MALDONADO/URUGUAY | 16 | 3 |
| TIAGO NEVES MOURA | 54.000 | SAO JOAO / RJ | 26 | 5 |
| ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 53.000 | BELO HORIZONTE/MG | 18 | 7 |
| ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 53.000 | JOINVILLE/SC | 20 | 6 |
| JONATAN DE FREITAS MARTINS | 52.000 | CAMPO GRANDE/MS | 12 | 2 |
| MATHEUS ELIAS PASCOAL ALVES | 52.000 | CURITIBA / PR | 18 | 2 |
| BRUNO VAZ DA SILVA COSTA | 51.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 5 |
| RICHARD DUBINI | 51.000 | RIO GALLEGOS/SC | 21 | 5 |
| AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA | 50.000 | LAGOA DA PRATA / MG | 16 | 9 |
| GABRIEL PEGADO DE SANTANA JUNIOR | 49.000 | MACAE/RJ | 4 | 9 |
| LEON DUARTE OLIVEIRA | 48.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13 | 2 |
| PAULO HENRIQUE JOANELLO | 48.000 | ITATIBA/SP | 6 | 7 |
| SANY MAKOTO MIZUKI | 48.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 8 |
| LEONARDO AZEVEDO CORREA | 47.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 5 |
| LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 46.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 3 |
| NELSON DE ALMEIDA DANTAS | 43.000 | NITEROI/RJ | 9 | 9 |
| FILIPE DO NASCIMENTO SALGADO | 42.000 | BELEM/PA | 14 | 2 |
| JONATHAN GUEDES DAMASCENO | 42.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 19 | 6 |
| LEONARDO VILLARDI PEREIRA BARROS | 42.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 6 |
| ANTONIO MARCOS PERROTTA | 40.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 29 | 6 |
| RENATO PUERTAS GARCIA | 40.000 | SAO PAULO/SP | 7 | 7 |
| ANDRÉ PINTO CAMARGO | 39.000 | SAO JOSE RP/SP | 24 | 8 |
| PEDRO PAULO BONFIMMARTINS DE ALMEIDA | 38.000 | IPATINGA/MG | 13 | 8 |
| JOSE JACOB BENZECRY | 37.000 | BELEM/PA | 28 | 7 |
| JORGE NAZARETT HAGOPIAN KOZADJIAN | 36.000 | URUGUAI | 13 | 3 |
| RODRIGO RAMOS MILANEZI DE PAULA | 36.000 | CUIABA / MT | 14 | 1 |
| TULIO VINICIUS KAWAHARA OISHI | 36.000 | CUIABA/MT | 2 | 2 |
| VICTOR GABRIEL MARQUES CAMPOS | 36.000 | CUIABA/MT | 7 | 8 |
| LUAN CARDOSO CAMPOS | 34.000 | CACHOEIRA/ES | 15 | 7 |
| ALTAIR OLIVEIRA DUARTE | 33.000 | VICOSA/MG | 17 | 9 |
| ROBERLY FELICIO | 33.000 | ANAPOLIS/GO | 20 | 2 |
| RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO | 33.000 | VASSOURAS/RJ | 25 | 1 |
| CRISTIAN JORGE STIVAL | 32.000 | ARGENTINA | 7 | 4 |
| ROBERTO ALTOE | 32.000 | VARGEMALTA/ES | 7 | 5 |
| EVANDRO ABRAO GIBRAM JUNIOR | 31.000 | CAMPO BELO/MG | 8 | 8 |
| LEONARDO NUNES RAMALHO | 30.000 | BRASILIA/DF | 4 | 6 |
| ELIAS ABUSSAMRA NETO | 29.000 | PIRACICABA/SP | 14 | 4 |
| BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 26.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | 5 |
| LEANDRO SHYMANSK CAVALCANTI | 26.000 | BRASILIA/DF | 14 | 7 |
| CRISTIANO VICENTE | 23.000 | PALMAS/TO | 8 | 5 |
| ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 22.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 13 | 7 |
| MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 20.000 | BELEM/PA | 5 | 3 |
| RBRUNO BOTTEON | 20.000 | MACEIO/AL | 23 | 3 |
| SAULO GALVAO SABIONI | 20.000 | CAMPO GRANDE/MS | 11 | 8 |
| REGIA CAVALCANTI LOPES CIPRIANO | 18.000 | BRASILIA/DF | 11 | 9 |
| MARCELO D’ IGANIZIO | 17.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 7 |
| ALVARO PAES BARRETO NETO | 14.000 | RECIFE/PE | 9 | 1 |
| EMERSON SELL DOS SANTOS | 7.000 | SOROCABA / SP | 4 | 3 |
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 140.000
2º – R$ 100.000
3º – R$ 65.000
4º – R$ 40.000
5º – R$ 26.700
6º – R$ 20.400
7º – R$ 17.000
8º – R$ 14.190
9º – R$ 12.000
10º e 11º – R$ 10.000
12º e 13º – R$ 8.600
14º e 15º – R$ 7.500
16º e 17º – R$ 6.550
18º a 21º – R$ 5.700
22º a 26º – R$ 4.900
27º a 35º – R$ 4.200
36º a 44º – R$ 3.600
45º a 53º – R$ 3.100
54º a 62º – R$ 2.700
63º a 71º – R$ 2.400
72º a 80º – R$ 2.150
81º a 89º – R$ 1.950
90º a 98º – R$ 1.800
99º a 116º – R$ 1.700
117º a 134º – R$ 1.600
Confira o MundoTV Cast #43 com Brener Vicente:
KSOP
KSOP SA: Cleide Sobrinho garante ótimo stack no 1B do Mystery PKO e é destaque no chip count; veja a lista completa
Já são mais de 500 entradas em dois flights do torneio
O formato Mystery Bounty é um grande sucesso de disputas no poker, e na tarde de quarta-feira, o KSOP South America sediou mais um bom classificatório para o Mystery PKO da grade. O torneio de R$ 1.500 de buy-in mais uma vez foi sucesso de inscrição e o flight 1B se encerrou com mais 24 jogadores classificados.
Dentre eles, um dos destaques foi Cleide Sobrinho, que passou com 402.000 e esteve entre as melhores do dia. O pódio ficou composto pelo uruguaio Nicolas Silvera, que finalizou o dia com 952.000 em seu stack; Alisson Vissoci, que volta para o Dia 2 com 659.000, e Aldévio Testoni, com 512.000.
O Dia 1B do Mystery PKO acumulou um total de 157 entradas, e outros nomes conhecidos entre os 24 classificados incluem Mauricio Sire (509.000), Rafael Regis (412.000), José Kracic (310.000) e Vinicius Pinheiro (206.000).
O Mystery PKO já está com seu Dia 1C rolando no salão, mas os dias 1D (14h) e 1E (18h) vão rolar nesta quinta-feira e devem colocar mais jogadores no field do Dia 2, quando vai rolar a festa dos envelopes no salão do Expocentro, a partir das 14h de sexta-feira.
Confira o chip count:
| Jogador | Chipcount | Mesa | Posição |
|---|---|---|---|
| Nicolas Leandro Zeballos Silvera | 952.000 | Mesa 32 | Posição 9 |
| Alisson Cristiano Vissoci | 659.000 | Mesa 27 | Posição 6 |
| Aldevio Carlos Testoni | 512.000 | Mesa 35 | Posição 1 |
| Mauricio Trigo Sire | 509.000 | Mesa 25 | Posição 3 |
| Raphael Airoso De Almeida | 433.000 | Mesa 28 | Posição 3 |
| Rafael Regis Da Silva | 412.000 | Mesa 30 | Posição 5 |
| Cleide Freitas Sobrinho | 402.000 | Mesa 26 | Posição 2 |
| Heverton Potiguar Rocha Alba | 367.000 | Mesa 31 | Posição 4 |
| Osvaldo Seidler Boeira Neto | 354.000 | Mesa 22 | Posição 1 |
| Wendell Rogerio Athayde | 310.000 | Mesa 23 | Posição 1 |
| Jose Luiz Kracik | 310.000 | Mesa 24 | Posição 4 |
| Allan Cleudir Surdi | 290.000 | Mesa 30 | Posição 8 |
| Gonzalo Balbuena Burgell | 279.000 | Mesa 32 | Posição 6 |
| Marden Mendonca Lima | 259.000 | Mesa 29 | Posição 9 |
| Vanessa Machado Oliveira | 254.000 | Mesa 26 | Posição 5 |
| Lion Possenti | 242.000 | Mesa 33 | Posição 3 |
| Ricardo Junior Carlesso | 237.000 | Mesa 35 | Posição 4 |
| Francisco Nahuel Rodriguez Moreno | 210.000 | Mesa 34 | Posição 8 |
| Vinicius Pinheiro | 206.000 | Mesa 21 | Posição 8 |
| Igor Dal Bo De Medeiros | 175.000 | Mesa 28 | Posição 9 |
| Carmen Suraia Achy | 163.000 | Mesa 24 | Posição 7 |
| Gonzalo Daniel Lopez | 116.000 | Mesa 33 | Posição 6 |
| Daniel Antunes Fraga De Miranda | 111.000 | Mesa 36 | Posição 7 |
| Ricardo Tombini | 96.000 | Mesa 34 | Posição 2 |
Confira o Poker de Boteco #134 com Marina Manz:
KSOP
KSOP SA: Gabriel Tavares vence o Ultra High Roller e valoriza “experiência” adquirida em lives
Gabriel embolsou R$ 325 mil
Uma disputa especial aconteceu nesta quarta-feira no salão do Expocentro. O torneio mais caro da grade, o R$ 100k Ultra High Roller, trouxe jogadores de alto calibre para o KSOP South America e terminou com a vitória de Gabriel Tavares durante a noite.
Gabriel, que passou pelo salão do KSOP South America em outros dias, acabou ficando com o título do torneio que somou 7 entradas. A cravada lhe rendeu o prêmio de R$ 325.000, um bom dinheiro para a conta do jogador, que concordou que ganhar nunca é ruim.
“Foi bem legal, divertido, muitos amigos na mesa. A partir do momento em que a gente senta pra jogar, todo mundo quer ganhar. Hoje não foi diferente. A gente tava gastando cada segundo que tinha pra tomar as melhores decisões. Ainda foi super difícil, estou super contente. E ainda fui surpreendido com um troféu muito bonito e um anel que eu não tinha, então vamos por mais.”
Gabriel enfrentou amigos como Kelvin Kerber e Fabiano Kovalski, companheiros de Samba Poker Team, durante a disputa. Mas o heads-up foi contra Guilherme Barbosa, que não deu vida fácil aos adversários e chegou com vantagem na disputa, antes de sofrer a virada. Tavares aponta que a cravada no Ultra High Roller é um ótimo aquecimento para a sequência de torneios que vem pela frente.
“Eu sou um cara que não tem tanta experiência em live, então toda oportunidade que eu tenho eu tento aproveitar. Eu sempre falo que tento compensar na parte técnica, sigo tentando melhorar no live, busco um pouco de rodagem. Maio vai ser um mês importante, tem EPT, tem Triton, então estou bastante empolgado”, concluiu.
Confira a premiação completa:
1º – Gabriel Tavares – R$ 325.000
2º – Guilherme Barbosa – R$ 196.000
3º – Fabiano Kovalski – R$ 130.700

